Введите номер документа
Прайс-лист

НАКОПИТЕЛЬНАЯ ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА РК

Информация о документе
Датапонедельник, 1 января 0001
Статус
Действующийвведен в действие с
Дата последнего измененияпонедельник, 1 января 0001

НАКОПИТЕЛЬНАЯ ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА РК

Официальная информация о накопительных пенсионных фондах

по состоянию на 1 мая 2000 года

 ___________________________________________________________________________
| | | | | Пенсионные накопления|
| Наименование НПФ, |Кол-во|Собственный| Кол-во | (млн. тенге) |
| номер и дата |фил-ов| капитал | вкл-в |______________________|
| выдачи лицензии |и пр-в|(млн.тенге)| (чел.) | | В т.ч. |
| | | | | Всего |инвест. доход|
|______________________|_____________________________|________|_____________|
| | Открытые НПФ | | |
|______________________|_____________________________|________|_____________|
| | | | | | | 
|ЗАО "НПФ" Умiт", | 6 | 70,9 | 206037 | 5068,2 | 1021,8 | 
|лицензия № 0000001 | | | | | | 
|от 27.11.97 г. | | | | | | 
|______________________|______|___________|__________|________|_____________|
|АО "ННПФ "Валют- | 1 | 131,7 | 74760 | 949,9 | 177,7 |
|транзит Фонд", | | | | | |
|лицензия № 0000002 | | | | | | 
|от 27.11.97 г. | | | | | | 
|______________________|______|___________|__________|________|_____________|
|ЗАО "ННПФ открытого | - | 75,2 | 22393 | 268,6 | 74,9 |
|типа им. Д.А.Кунаева",| | | | | |
|лицензия № 0000003 | | | | | |
|от 10.12.97 г. | | | | | |
|______________________|______|___________|__________|________|_____________|
|ЗАО "Открытый НПФ | 14 | 61,3 | 88017 | 1168,3 | 280,5 |
|"Народный пенсионный | | | | | |
|фонд", лицензия | | | | | |
|№ 0000004 | | | | | |
|от 24.12.97 г. | | | | | |
|______________________|______|___________|__________|________|_____________|
|ЗАО "Государственный | - | 578,5 | 1742659 |37257,6 | 13709,3 |
|накопительный | | | | | |
|пенсионный фонд", | | | | | |
|лицензия № 0000006 | | | | | |
|от 29.12.97 г. | | | | | |
|______________________|______|___________|__________|________|_____________|
|ЗАО "ННПФ "Казахстан",| 3 | 150,2 | 38342 | 1679,5 | 453,3 |
|лицензия № 0000007 | | | | | |
|от 02.02.98 г. | | | | | |

Демо – версия документа

Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме
Укажите название закладки
Создать новую папку
Закладка уже существует
В выбранной папке уже существует закладка на этот фрагмент. Если вы хотите создать новую закладку, выберите другую папку.
Скачать в Word

Скачать документ в формате .docx

Доступ ограничен
Чтобы воспользоваться этой функцией, пожалуйста, войдите под своим аккаунтом.
Если у вас нет аккаунта, зарегистрируйтесь
Режим открытия документов

Укажите удобный вам способ открытия документов по ссылке

Включить или выключить функцию Вы сможете в меню работы с документом

Обратная связь
Оставьте свои контактные данные и наш менеджер свяжется с вами