11.05.2021
Изменение цен на рынке жилья в апреле 2021 года
За месяц (апрель 2021 года к марту 2021 года) цены перепродажи благоустроенного жилья повысились на 1,7%, продажи нового - на 0,8%. Арендная плата за благоустроенное жилье стала выше на 1,1%.
Изменение цен на рынке жилья
на конец периода, в процентах к декабрю предыдущего года,
прирост +, снижение -
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Апрель 2021г. |
| Продажа нового жилья | 9,6 | 11,5 | 15,8 | -3,6 | 1,3 | 2,6 | 6,4 | 5,0 | 5,5 |
| Перепродажа благоустроенного жилья | 13,8 | 17,6 | 9,1 | -0,7 | -1,6 | 1,9 | 6,2 | 13,2 | 12,3 |
| Арендная плата за благоустроенное жилье | 13,7 | 13,0 | 3,5 | -0,2 | 3,8 | 6,0 | 7,1 | 8,1 | 6,2 |
Цены на рынке жилья
в процентах, прирост
| | Цена за 1 кв.м, тенге | Апрель 2021г. к | Январь-апрель 2021г. к январю-апрелю 2020г. |
| марту 2021г. | декабрю 2020г. | апрелю 2020г. | декабрю 2015г. |
| Продажа нового жилья | 327 014* | 0,8 | 5,5 | 9,2 | 18,2 | 8,2 |
| Перепродажа благоустроенного жилья | 261 776 | 1,7 | 12,3 | 24,3 | 34,3 | 21,2 |
| Арендная плата за благоустроенное жилье | 1 744 | 1,1 | 6,2 | 10,6 | 35,1 | 10,6 |
*Цена в среднем по республике за один квадратный метр общей площади квартир с черновой, чистовой отделкой.

Источник: Бюро национальной статистики (https://www.stat.gov.kz)