Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 18 декабря 2015 года № 1063
О внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28 сентября 2010 г. № 1395
Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Программу развития птицеводства в Республике Беларусь в 2011-2015 годах, утвержденную постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 сентября 2010 г. № 1395 «О Программе развития птицеводства в Республике Беларусь в 2011-2015 годах» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 237, 5/32562; 2011 г., № 133, 5/34826; Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 16.11.2012, 5/36469; 21.11.2013, 5/38036; 10.12.2014, 5/39788; 24.06.2015, 5/40680), следующие изменения:
в части первой главы 8 цифры «7958», «124,3», «5987,1» и «1846,6» заменить соответственно цифрами «8012,1», «125,7», «5791,9» и «2094,5»;
в приложении 2 к этой Программе:
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Удешевление стоимости закупки прародительских и родительских форм птицы, ввезенных в Республику Беларусь сельскохозяйственными организациями | республиканский бюджет | 66,56 | 9,26 | 10,9 | 14,0 | 15,0 | 17,4»; |
пункты 22 и 23 изложить в следующей редакции:
«22. Реконструкция и техническое переоснащение цехов убоя, утилизации и глубокой переработки мяса птицы, отходов убоя на корма для животных - всего | кредиты банков*, средства сельскохозяйственных организаций | 724,0 | 108,0 | 77,5 | 126,3 | 133,7 | 278,5 |
| из них: | | | | | | |
| кредиты банков* | 310,55 | 108,0 | 77,5 | 63,15 | 61,9 | - |
в том числе по областям: | | | | | | | |
Брестская | | 41,2 | 22,2 | 16,5 | 2,5 | - | - |
Витебская | | 76,45 | 10,0 | 14,5 | 17,75 | 34,2 | - |
Гомельская | | 31,0 | 31,0 | - | - | - | - |
Гродненская | | 46,3 | 0,3 | 11,0 | 25,0 | 10,0 | - |
Минская | | 112,1 | 41,0 | 35,5 | 17,9 | 17,7 | - |
Могилевская | | 3,5 | 3,5 | - | - | - | - |
| средства сельскохозяйственных организаций | 413,45 | - | - | 63,15 | 71,8 | 278,5 |
в том числе по областям: | | | | | | | |
Брестская | | 2,5 | - | - | 2,5 | - | - |
Витебская | | 132,65 | - | - | 17,75 | 56,4 | 58,5 |
Гродненская | | 255,0 | - | - | 25,0 | 10,0 | 220,0 |
Минская | | 23,3 | - | - | 17,9 | 5,4 | - |
23. Строительство цехов убоя, утилизации и глубокой переработки мяса птицы, отходов убоя на корма для животных - всего | кредиты банков*, средства сельскохозяйственных организаций | 1511,9 | 271,2 | 129,3 | 202,7 | 494,7 | 414,0 |
| из них: | | | | | | |
| кредиты банков* | 1147,35 | 271,2 | 129,3 | 101,35 | 281,0 | 364,5 |
в том числе по областям: | | | | | | | |
Брестская | | 147,0 | 83,0 | 57,0 | - | - | 7,0 |
Гомельская | | 449,75 | 50,0 | - | 31,35 | 47,9 | 320,5 |
Гродненская | | 194,3 | - | 20,0 | 70,0 | 67,3 | 37,0 |
Минская | | 213,3 | 138,2 | 52,3 | - | 22,8 | - |
Могилевская - сельскохозяйственные организации, входящие в состав ОАО «Агрокомбинат «Мачулищи» | | 143,0 | - | - | - | 143,0 | - |
| средства сельскохозяйственных организаций | 364,55 | - | - | 101,35 | 213,7 | 49,5 |
| | | | | |
в том числе по областям: | | | | | | | |
Гомельская | | 128,75 | - | - | 31,35 | 47,9 | 49,5 |
Гродненская | | 70,0 | - | - | 70,0 | - | - |
Минская | | 22,8 | - | - | - | 22,8 | - |
Могилевская - сельскохозяйственные организации, входящие в состав ОАО «Агрокомбинат «Мачулищи» | | 143,0 | - | - | - | 143,0 | -»; |
пункт 27 изложить в следующей редакции: