18.06.2008
Мониторинг розничных цен на основные товары
Алматы. 18 июня. "Казахстан Сегодня" - Агентство "Казахстан Сегодня" предлагает обзор розничных цен на основные товары в регионах Казахстана.
На сегодняшний день представлены цены на ГСМ, строительные материалы, продовольственные товары и овощи. Размещение данного мониторинга возможно только на основании договора с агентством "Казахстан Сегодня".
Цены указаны в тенге
| Наименование товара | Шымкент | Петро- павловск | Семей | Атырау | Усть- Каме- ногорск | Актау | Павло- дар | Астана | Алматы | Уральск | Караганда | Костанай |
| ГСМ | | | | | | | | | | | | |
| Бензин АИ 80 (1 литр) | 76 | нет | 81 | 72 | 84 | 86 | 81 | 90 | 80 | 80 | 79 | 85 |
| Бензин АИ 92 (1 литр) | 92 | 90 | 95 | 90 | 95 | нет | 94 | 100 | 93 | 94 | 90 | 102 |
| Бензин АИ 98 (1 литр) | нет | 105 | нет | 102 | 109 | 107 | 105 | 120 | 108 | 102 | 105 | 115 |
| Дизельное топливо (1 литр) | 88 | 110 | 120 | 82 | 125 | 104 | 120 | 105 | 79 | 80 | 105 | 99 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Строительные материалы | | | | | | | | | | | | |
| Цемент М 400 Д 20 (1 мешок - 50 кг) | 1100 | 1700 | 1200 | 1900 | 1560 | 1520 | 1500 | 1450 | 1200 | 1850 | 1262 | 1500 |
| Песок мытый (1 тонна) | 2800 | 1500 | 750 | 4300 | 4000 | - | 600 | 500 | 1200 | 900 | 2750 | 700 |
| Щебень (1 тонна) | 1800 | 4370 | 870 | 4500 | 4000 | - | 1200 | нет | 1400 | 3500 | 2600 | 1200 |
| Глина (1 тонна) | 750 | 1000 | 900 | нет | 4000 | - | 2000 | нет | 1800 | 1000 | нет | 950 |
| Кирпич жженый одинарный (1 шт.) | 18 | 78 | 30 | 35 | 90 | - | 45 | 100 | 16 | нет | 31 | 35 |
| Доска обрезная 50 мм (1 кубометр) | 35000 | 30000 | 32000 | 38000 | 28500 | - | 30000 | 40000 | 36000 | 28500 | 3350 | 31000 |
| Брус 20х20 (1 кубометр) | 35000 | 30000 | нет | 40000 | 28500 | - | 20000 | 40000 | 35000 | 44000 | 3200 | 33000 |
| Арматура 12 ГС (1 тонна) | 186000 | - | 165000 | - | 132000 | - | 100000 | 141000 | 170000 | нет | 147000 | 291600 |
| Уголок равнопо-лочный 40 (1 тонна) | 165000 | - | 182000 | нет | 135000 | - | 110000 | - | 160000 | 156000 | 143000 | 162000 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Продоволь- ственные товары | | | | | | | | | | | | |
| Масло подсолнечное (1 литр) | 355 | 370 | 350 | 400 | 360 | - | 365 | 330 | 370 | 350 | 375 | 350 |
| Молоко 3,2% (1 литр) | 100 | 145 | 110 | 190 | 185 | 230 | 80 | 140 | 190 | 200 | 142 | 140 |
| Мука пшеничная 1 сорт (1 кг) | 90 | 90 | 90 | 135 | 85 | 125 | 75 | 100 | 130 | 85 | 99 | 64 |
| Мука пшеничная высш. сорт (1 кг) | 105 | 100 | 100 | 145 | 100 | 140 | 90 | 115 | 135 | 95 | 105 | 74 |
| Мясо говядина (1 кг) | 550 | 650 | 600 | 700 | 725 | 700 | 750 | 600 | 700 | 600 | 900 | 750 |
| Мясо баранина (1 кг) | 600 | 750 | 750 | 850 | 775 | 950 | 850 | 800 | 850 | 600 | 800 | 950 |
| Мясо курицы (1 кг) | 360 | 450 | 370 | 500 | 440 | 550 | 450 | 500 | 445 | 450 | 460 | 369 |
| Сахар-песок (1 кг) | 120 | 110 | 100 | 120 | 125 | 120 | 115 | 110 | 115 | 120 | 103 | 105 |
| Рис (1 кг) | 200 | 270 | 200 | 220 | 195 | 150 | 220 | 200 | 220 | 370 | 340 | 250 |
| Хлеб белый (заводской "кирпич") | 45 | 47 | 45 | 40 | 55 | 60 | 55 | 60 | 56 | 60 | 35 | 40 |
| Хлеб черный (заводской "круглый") | 100 | 55 | 45 | 59 | 45 | 80 | 50 | 70 | 60 | 50 | 59 | 52 |
| Яйцо (1 десяток) | 180 | 140 | 190 | 150 | 200 | 185 | 180 | 200 | 220 | 180 | 160 | 120 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Овощи | | | | | | | | | | | | |
| Картофель (1 кг) | 75 | 90 | 100 | 140 | 150 | 105 | 125 | 90 | 110 | 120 | 145 | 100 |
| Лук (1 кг) | 60 | 90 | 80 | 150 | 100 | 85 | 90 | 80 | 85 | 70 | 95 | 75 |
| Морковь (1 кг) | 100 | 120 | 80 | 190 | 120 | 200 | 125 | 110 | 100 | 150 | 111 | 100 |
| Капуста (1 кг) | 50 | 95 | 70 | 130 | 80 | 200 | 60 | 120 | 90 | | | |
Источник: ИА «Kazakhstan Today» (https://www.kt.kz)