Утвержден
постановлением Правительства
Кыргызской Республики
от 11 ноября 1996 года № 531
Приложение 2
Перечень изложен в редакции постановления Правительства КР от 06.11.97 г. № 646 (см. стар. ред.)
В перечень внесены изменения в соответствии с постановлением Правительства КР от 06.05.06 г. № 328 (см. стар. ред.); постановлением Правительства КР от 09.10.09 г. № 635 (см. стар. ред.); постановлением Правительства КР от 09.11.10 г. № 273 (см. стар. ред.)
Перечень
объектов, подлежащих передаче в коммунальную собственность местных сообществ - айыл окмоту, находящихся на содержании местного бюджета по Иссык-Кульской области
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 09.11.2010 г.)
| наименование объектов, переданных в коммунальную собственность местных сообществ-айыл окмоту | количество | остаточная стоимость данных объектов (тыс.сомов) |
| Теплоключенский айыл окмоту |
| Средние 11-летние школы | 2 | 10600,0 |
| Детсад | 1 | 1079,0 |
| Детско-юношеская спортивная школа | 1 | 34,8 |
| Детдом | 1 | 41,0 |
| Сельская больница | 1 | 8263,3 |
| Аптека | 1 | 24,1 |
| Санэпидемстанция | 1 | 29,5 |
| Дом культуры | 1 | 1728,4 |
| Кинотеатр | 1 | 1332,5 |
| Библиотека | 1 | 539,7 |
| Прочие учреждения | 2 | 108,2 |
| Комплексное спортивное сооружение | 1 | 1200,0 |
| Энилчекский айыл окмоту |
| Средняя школа | 1 | 67,5 |
| Детсад | 1 | 1843,0 |
| Сельская врачебная амбулатория | 1 | 228,7 |
| ФАПы | 2 | 226,1 |
| Одноквартирный жилой дом № 22 | 1 | 95118,7 |
| Здание сельсовета | 1 | 249331,2 |
| Одноквартирный жилой дом Макм-1 | 1 | 81513,55 |
| Одноквартирный жилой дом Макм-2 | 1 | 81513,55 |
| Одноквартирный жилой дом Макм-3 | 1 | 81513,55 |
| Одноквартирный жилой дом Макм-4 | 1 | 81513,55 |
| Одноквартирный жилой дом Макм-5 | 1 | 81513,55 |
| Одноквартирный жилой дом Макм-6 | 1 | 81513,55 |
| Одноквартирный жилой дом Макм-7 | 1 | 81513,55 |
| Одноквартирный жилой дом Макм-8 | 1 | 81513,55 |
| Одноквартирный жилой дом Макм-9 | 1 | 81513,55 |
| Одноквартирный жилой дом-коттедж | 1 | 81513,55 |
| Одноквартирный жилой дом Макм-10 | 1 | 81513,55 |
| Одноквартирный жилой дом Макм-11 | 1 | 81513,55 |
| Одноквартирный жилой дом Макм-12 | 1 | 81513,55 |
| Одноквартирный жилой дом Макм-13 | 1 | 81513,55 |
| Одноквартирный жилой дом Макм-16 | 1 | 81513,55 |
| Одноквартирный жилой дом Макм-18 | 1 | 81513,55 |
| Одноквартирный жилой дом Макм-20 | 1 | 81513,55 |
| Одноквартирный жилой дом Макм-21 | 1 | 81513,55 |
| Одноквартирный жилой дом-коттедж | 1 | 27450,6 |
| Одноквартирный жилой дом-коттедж | 1 | 27450,6 |
| Двухквартирный жилой дом южная | 1 | 300408 |
| Двухквартирный жилой дом южная | 1 | 300408 |
| Здание отделения связи | 1 | 28206,3 |
| Столовая | 1 | 443646 |
| Военная казарма | 1 | 191026,3 |
| Баня (АПК) | 1 | - |
| Ак-Чийский айыл окмоту |
| Средняя школа | 1 | 27,9 |
| 9-летние школы | 2 | 112,8 |
| Детский сад | 1 | 4,6 |
| ФАПы | 5 | 100,9 |
| Клуб | 1 | 16,8 |
| Библиотека | 1 | 5,4 |
| Отрадненский айыл окмоту |
| Средние школы | 2 | 1416,5 |
| Детсады | 2 | 221,3 |
| ФАПы | 3 | 3,5 |
| Дом культуры | 1 | 23,4 |
| Клубы | 2 | 13,4 |
| Библиотеки | 3 | 40,4 |
| Парк культуры и отдыха | 1 | 138,2 |
| Кереге-Ташский айыл окмоту |
| Средние школы | 2 | 2735,0 |
| Детсады | 2 | 78,1 |