Экспресс-информация Агентства Республики Казахстан по статистике от 1 ноября 2010 года
Об инфляции в Республике Казахстан в октябре 2010 года
Индекс потребительских цен в октябре 2010г. по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,9%.
цены на продовольственные товары выросли на 1,3%;
непродовольственные товары подорожали на 0,6%;
прирост цен и тарифов на платные услуги составил 0,7%.
За период с начала года (октябрь 2010г. по сравнению с декабрем 2009г.) цены и тарифы на потребительские товары и услуги увеличились на 6,2%, продовольственные товары - на 7,4%, непродовольственные - на 4,5% и платные услуги - на 6,2%.
Изменение цен на потребительские товары и услуги
в процентах к предыдущему месяцу, прирост +, снижение -

Индекс потребительских цен
в процентах
| Индекс потребительских цен |
к предыдущему месяцу | к декабрю предыдущего года |
товары и услуги | товары | платные услуги | товары и услуги | товары | платные услуги |
продовольственные | непродовольственные | продовольственные | непродовольственные |
2009 | | | | | | | | |
Январь | 100,3 | 100,2 | 99,6 | 101,2 | 100,3 | 100,2 | 99,6 | 101,2 |
Февраль | 100,8 | 100,6 | 101,8 | 100,2 | 101,1 | 100,8 | 101,4 | 101,4 |
Март | 100,8 | 100,6 | 101,5 | 100,5 | 102,0 | 101,3 | 102,9 | 101,9 |
Апрель | 100,8 | 101,1 | 100,9 | 100,4 | 102,8 | 102,4 | 103,8 | 102,3 |
Май | 100,7 | 100,9 | 100,4 | 100,6 | 103,5 | 103,3 | 104,3 | 102,9 |
Июнь | 100,4 | 100,2 | 100,6 | 100,4 | 103,9 | 103,5 | 104,9 | 103,3 |
Июль | 100,3 | 99,8 | 100,4 | 100,8 | 104,1 | 103,3 | 105,4 | 104,1 |
Август | 100,2 | 99,5 | 100,8 | 100,6 | 104,3 | 102,7 | 106,2 | 104,7 |
Сентябрь | 100,4 | 99,7 | 100,7 | 101,0 | 104,7 | 102,4 | 106,9 | 105,8 |
Октябрь | 100,4 | 100,0 | 100,4 | 100,9 | 105,1 | 102,4 | 107,4 | 106,7 |
Ноябрь | 100,5 | 100,2 | 100,8 | 100,5 | 105,6 | 102,6 | 108,3 | 107,2 |
Декабрь | 100,6 | 100,4 | 100,3 | 101,1 | 106,2 | 103,0 | 108,6 | 108,4 |
2010 | | | | | | | | |
Январь | 101,4 | 101,1 | 100,3 | 102,8 | 101,4 | 101,1 | 100,3 | 102,8 |
Февраль | 100,9 | 101,3 | 100,4 | 100,7 | 102,3 | 102,4 | 100,7 | 103,5 |
Март | 100,7 | 101,2 | 100,4 | 100,2 | 102,9 | 103,7 | 101,1 | 103,7 |
Апрель | 100,7 | 101,0 | 100,4 | 100,4 | 103,6 | 104,7 | 101,6 | 104,1 |
Май | 100,6 | 100,7 | 100,5 | 100,4 | 104,2 | 105,5 | 102,1 | 104,5 |
Июнь | 100,2 | 100,1 | 100,5 | 100,1 | 104,4 | 105,6 | 102,7 | 104,6 |
Июль | 100,2 | 100,0 | 100,3 | 100,2 | 104,6 | 105,6 | 103,0 | 104,8 |
Август | 100,0 | 99,9 | 100,4 | 99,9 | 104,6 | 105,5 | 103,4 | 104,7 |
Сентябрь | 100,6 | 100,4 | 100,5 | 100,8 | 105,2 | 106,0 | 103,9 | 105,5 |
Октябрь | 100,9 | 101,3 | 100,6 | 100,7 | 106,2 | 107,4 | 104,5 | 106,2 |
Изменение цен на потребительские товары и услуги
в процентах к декабрю 2005г., прирост

Индекс потребительских цен
в процентах
| Индекс потребительских цен |
к соответствующему месяцу предыдущего года | к соответствующему периоду предыдущего года |
товары и услуги | товары | платные услуги | товары и услуги | товары | платные услуги |
продовольственные | непродовольственные | продовольственные | непродовольственные |
2009 | | | | | | | | |
Январь | 108,7 | 109,3 | 104,5 | 112,1 | 108,7 | 109,3 | 104,5 | 112,1 |
Февраль | 108,7 | 108,6 | 105,9 | 111,5 | 108,7 | 109,0 | 105,2 | 111,8 |
Март | 108,9 | 108,3 | 107,1 | 111,6 | 108,8 | 108,8 | 105,9 | 111,7 |
Апрель | 108,8 | 108,4 | 107,2 | 111,3 | 108,8 | 108,7 | 106,2 | 111,6 |
Май | 108,4 | 107,8 | 107,0 | 110,9 | 108,7 | 108,5 | 106,3 | 111,5 |
Июнь | 107,6 | 106,1 | 106,9 | 110,5 | 108,5 | 108,1 | 106,4 | 111,3 |
Июль | 106,9 | 105,2 | 106,1 | 110,3 | 108,3 | 107,7 | 106,4 | 111,2 |
Август | 106,2 | 104,7 | 106,1 | 108,5 | 108,0 | 107,3 | 106,4 | 110,8 |
Сентябрь | 106,0 | 104,3 | 106,5 | 108,0 | 107,8 | 106,9 | 106,4 | 110,5 |