Продолжение
См. начало
Приложения 81-162 изложены в редакции в редакции приказа Министра образования и науки РК от 01.09.16 г. № 541 (см. стар. ред.); приказа Министра образования и науки РК от 08.08.17 г. № 398 (см. стар. ред.); приказа Министра образования и науки РК от 24.02.20 г. № 71 (см. стар. ред.); формы (приложения 51 - 97) изложены в редакции приказа Министра просвещения РК от 18.04.23 г. № 103 (введен в действие с 7 мая 2023 г.) (см. стар. ред.)
Приложение 51
к приказу Министра образования и науки
Республики Казахстан
от 27 декабря 2012 года № 570
Представляется: в Комитет среднего образования
Министерства просвещения Республики Казахстан
Форма административных данных размещена на интернет - ресурсе: www.gov.kz
Форма предназначена для сбора административных данных
Сведения о проведении аттестации педагогов
Индекс: форма № П-30
Периодичность: годовая
Отчетный период 20_-20_ учебный год
Круг лиц представляющих информацию: Управления образования акиматов областей, городов республиканского значения и столицы
Срок представления: до 31 октября (включительно) после отчетного периода
Код классификатора административно-территориальных объектов
Раздел 1. Количество педагогов прошедшие аттестацию
| № | Количество педагогов, прошедших аттестацию, человек | численность педагогов, прошедших аттестацию, человек | из них |
| на высшую категорию | на первую категорию | на вторую категорию |
| присвоено | подтверждено | отказано | присвоено | подтверждено | отказано | присвоено | подтверждено | отказано |
| А | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | | Всего по области/ по городу республиканского значения, столице в школах с казахским языком обучения | | | | | | | | | | |
| 1.1 | из них в городской местности | | | | | | | | | | |
| 1.2 | из них в сельской местности | | | | | | | | | | |
| 2 | всего по области/ по городу республиканского значения, столице в школах с русским языком обучения | | | | | | | | | | |
| 2.1 | из них в городской местности | | | | | | | | | | |
| 2.2 | из них в сельской местности | | | | | | | | | | |
| 3 | всего по области/ по городу республиканского значения, столице в школах со смешенным языком обучения | | | | | | | | | | |
| 3.1 | из них в городской местности | | | | | | | | | | |
| 3.2 | из них в сельской местности | | | | | | | | | | |
| 4 | всего по области/ по городу республиканского значения, столице в школах с узбекским языком обучения | | | | | | | | | | |
| 4.1 | из них в городской местности | | | | | | | | | | |
| 4.2 | из них в сельской местности | | | | | | | | | | |
| 5 | всего по области/ по городу республиканского значения, столице в школах с уйгурским языком обучения | | | | | | | | | | |
| 5.1 | из них в городской местности | | | | | | | | | | |
| 5.2 | из них в сельской местности | | | | | | | | | | |
| 6 | в всего по области/ по городу республиканского значения, столице в школах с таджикским языком обучения | | | | | | | | | | |
| 6.1 | из них в городской местности | | | | | | | | | | |
| 6.2 | из них в сельской местности | | | | | | | | | | |
Код классификатора административно- территориальных объектов
Раздел 2. Количество педагогов прошедшие аттестацию
| № | Количество педагогов, прошедших аттестацию, человек | численность педагогов, прошедших аттестацию, человек | педагог | педагог-модератор | педагог-эксперт | педагог-исследователь | педагог-мастер |