Данная редакция действовала до внесения изменений от 18 марта 2022 года
Приложение 8 изложено в редакции приказа Министра здравоохранения РК от 10.02.21 г. № ҚР ДСМ-17 (см. стар. ред.); приказа Министр здравоохранения РК от 20.08.21 г. № ҚР ДСМ-87 (см. стар. ред.); приказа и.о. Министра здравоохранения РК от 19.11.21 г. № ҚР ДСМ-120 (см. стар. ред.)
Приложение 8 к приказу
исполняющего обязанности
Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от 30 октября 2020 года
№ ҚР ДСМ-170/2020
Тарифы на медицинские услуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи
и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, оплата которых осуществляется при оказании первичной медико-санитарной помощи
(с изменениями по состоянию на 19.11.2021 г.)
| № п/п | Наименование областей, городов республиканского значения и столицы | Базовый комплексный подушевой норматив первичной медико-санитарной помощи на одного прикрепленного человека в месяц для субъектов первичной медико-санитарной помощи | Подушевой норматив круглосуточной неотложной медицинской помощи на одного прикрепленного человека в месяц для субъектов первичной медико-санитарной помощи | Подушевой норматив на одного школьника в месяц для субъектов первичной медико-санитарной помощи | Подушевой норматив расходов на СИЗ на одного прикрепленного человек в месяц для субъектов первичной медико-санитарной помощи | Подушевой норматив на расчетную численность городского населения, прикрепленную в медицинских организациях ПМСП, подлежащих разукрупнению. |
| 1 | Акмолинская область | 1 207,57 | 35,93 | 545,44 | 40,33 | 94,14 |
| 2 | Актюбинская область | 1 207,57 | 35,93 | 545,44 | 40,33 | 94,14 |
| 3 | Алматинская область | 1 207,57 | 35,93 | 545,44 | 40,33 | 94,14 |
| 4 | Атырауская область | 1 207,57 | 35,93 | 545,44 | 40,33 | 94,14 |
| 5 | Восточно-Казахстанская область | * | 35,93 | 545,44 | 40,33 | 94,14 |
| 6 | Жамбылская область | 1 207,57 | 35,93 | 545,44 | 40,33 | 94,14 |
| 7 | Западно-Казахстанская область | * | 35,93 | 545,44 | 40,33 | 94,14 |
| 8 | Карагандинская область | * | 35,93 | 545,44 | 40,33 | 94,14 |
| 9 | Костанайская область | 1 207,57 | 35,93 | 545,44 | 40,33 | 94,14 |
| 10 | Кызылординская область | 1 207,57 | 35,93 | 545,44 | 40,33 | 94,14 |
| 11 | Мангистауская область | 1 207,57 | 35,93 | 545,44 | 40,33 | 94,14 |
| 12 | Павлодарская область | * | 35,93 | 545,44 | 40,33 | 94,14 |
| 13 | Северо-Казахстанская область | * | 35,93 | 545,44 | 40,33 | 94,14 |
| 14 | Туркестанская область | 1 207,57 | 35,93 | 545,44 | 40,33 | 94,14 |
| 15 | город Шымкент | 1 207,57 | 35,93 | 545,44 | 40,33 | 94,14 |
| 16 | город Нур-Султан | 1 207,57 | 35,93 | 545,44 | 40,33 | 94,14 |
| 17 | город Алматы | 1 207,57 | 35,93 | 545,44 | 40,33 | 94,14 |
Примечание: