05.01.2024
Утверждены предельные тарифы на электроэнергию с 1 января 2024 г.
Предельные тарифы на электрическую энергию, утвержденные приказом Министра энергетики РК от 14 декабря 2018 года № 514, изложены в новой редакции.
Корректировка связана с увеличением затрат, не зависящих от энергопроизводящих организаций, таких, как затраты на топливо, заработную плату и сырье.
Среднее увеличение предельных тарифов составляет в среднем до 2 тенге за кВт/ч.
Изменения внесены приказом Министра энергетики РК от 28 декабря 2023 года № 479 и введены в действие с 1 января 2024 года.
Предельные тарифы на электрическую энергию
тенге/кВт ч
| № п/п | Группа энергопроизводящих организаций, реализующих электрическую энергию | Наименование энергопроизводящих организаций | Предельные тарифы на электрическую энергию по годам |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 1-группа | ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 им. Б.Нуржанова» | 5,76 | 5,80 | 5,90 | 5,90 | 7,32 | 8,05 | 8,05 |
| 2 | 2-группа | АО «Евроазиатская энергетическая корпорация» | 4,50 | 5,55 | 5,59 | 6,17 | 7,40 | 7,40 | 7,40 |
| 3 | 3-группа | АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» | 7,73 | 9,13 | 8,59 | 8,59 | 11,20 | 13,17 | 13,17 |
| 4 | 4-группа | ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар» | 5,83 | 7,50 | 7,91 | 8,78 | 11,65 | 15,32 | 15,32 |
| 5 | 5-группа | АО «Жамбылская ГРЭС им. Т.И. Батурова» | 8,10 | 9,10 | 10,45 | 11,32 | 12,28 | 17,73 | 17,73 |
| 6 | 6-группа | ТОО «Караганда Энергоцентр» | 6,70 | 7,91 | 8,78 | 9,86 | 12,64 | 14,09 | 14,09 |
| 7 | 7-группа | ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» | 6,44 | 7,72 | 8,48 | 9,45 | 12,75 | 14,27 | 14,27 |
| 8 | 8-группа | АО «Севказэнерго» | 6,70 | 8,38 | 9,44 | 10,90 | 14,50 | 18,61 | 18,61 |
| 9 | 9-группа | АО «Астана-Энергия» | 5,06 | 6,17 | 6,70 | 7,19 | 8,49 | 8,49 | 8,49 |
| 10 | 10-группа | АО «Павлодарэнерго» (ТЭЦ-2,3) | 6,60 | 8,29 | 9,49 | 10,67 | 14,11 | 18,25 | 18,25 |
| 11 | 11-группа | АО «АрселорМиттал Темиртау» ТЭЦ-2, ТЭЦ-ПВС | 7,00 | 7,00 | 6,77 | 6,77 | 6,77 | 6,77 | 6,77 |
| 12 | 12-группа | АО «Алюминий Казахстана» | 4,03 | 4,80 | 4,93 | 5,39 | 6,05 | 6,05 | 6,05 |
| 13 | 13-группа | ТОО «Казахмыс Энерджи» (ЖТЭЦ, БТЭЦ) | 8,42 | 10,39 | 12,02 | 13,52 | 16,37 | 21,42 | 21,42 |
| 14 | 14-группа | АО «Риддер ТЭЦ» | 7,80 | 10,10 | 12,68 | 13,93 | 18,17 | 18,17 | 18,17 |
| 15 | 15-группа | ТОО «Согринская ТЭЦ» | 8,20 | 9,50 | 10,70 | 11,41 | 15,02 | 18,62 | 18,62 |
| 16 | 16-группа | ТОО «Bassel Group LLS» | 7,57 | 8,86 | 10,53 | 10,53 | 14,02 | 16,73 | 16,73 |
| 17 | 17-группа | ТОО «Текелийский энергокомплекс» | 10,20 | 11,78 | 11,97 | 12,98 | 14,79 | 20,72 | 20,72 |
| 18 | 18-группа | ТОО «Степногорская ТЭЦ» | 8,00 | 9,95 | 11,66 | 12,12 | 16,40 | 22,58 | 22,58 |
| 19 | 19-группа | ТОО «Шахтинсктеплоэнерго» | 6,30 | 6,30 | 5,76 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 |
| 20 | 20-группа | АО «Атырауская ТЭЦ» | 6,82 | 8,48 | 13,24 | 14,49 | 16,20 | 20,70 | 20,70 |
| 21 | 21-группа | АО «Актобе ТЭЦ» | 6,54 | 8,10 | 8,10 | 8,86 | 10,61 | 12,63 | 12,63 |
| 22 | 22-группа | ГКП «Кентау Сервис» | 7,30 | 7,30 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 |
| 23 | 23-группа | ГКП Аркалыкская ТЭК» | 6,40 | 8,67 | 8,44 | 8,44 | 8,44 | 8,44 | 8,44 |
| 24 | 24-группа | ГКП «Костанайская ТЭК» | 6,33 | 7,61 | 7,28 | 7,28 | 7,28 | 13,65 | 13,65 |
| 25 | 25-группа | АО «Жайыктеплоэнерго» | 6,57 | 9,47 | 8,89 | 9,82 | 9,82 | 12,52 | 12,52 |
| 26 | 26-группа | АО «Алматинские электрические станции» ТЭЦ-1,2,3 Капшагайская ГЭС, Каскад ГЭС | 8,70 | 10,30 | 10,23 | 11,19 | 14,02 | 17,82 | 17,82 |
| 27 | 27-группа | ТОО «МАЭК-Казатомпром» | 12,12 | 13,10 | 13,04 | 14,87 | 18,68 | 19,45 | 19,45 |
| 28 | 28-группа | ТОО «Жанажолская ГТЭС» | 8,95 | 10,02 | 11,44 | 11,44 | 11,44 | 11,44 | 11,44 |
| 29 | 29-группа | ТОО «Уральская ГТЭС» | 10,55 | 11,81 | 11,43 | 11,97 | 13,10 | 14,18 | 14,18 |
| 30 | 30-группа | | - | - | - | - | - | 24,59 | 24,59 |
| 31 | 31-группа | АО «Кристалл Менеджмент» | 8,94 | 10,40 | 12,44 | 12,44 | 12,44 | 12,44 | 12,44 |
| 32 | 32-группа | Бухтарминская ГЭК ТОО «Казцинк» | 1,10 | 1,10 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 |
| 33 | 33-группа | ТОО «АЭС Шульбинская ГЭС» | 2,43 | 3,44 | 2,85 | 3,20 | 3,67 | 4,14 | 4,14 |
| 34 | 34-группа | ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС» | 1,86 | 2,59 | 2,14 | 2,40 | 3,14 | 3,44 | 3,44 |
| 35 | 35-группа | АО «Шардаринская ГЭС» | 8,72 | 8,10 | 8,77 | 9,82 | 9,82 | 9,82 | 9,82 |
| 36 | 36-группа | АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева» | 12,02 | 12,02 | 10,90 | 11,71 | 12,77 | 12,77 | 12,77 |
| 37 | 37-группа | ТОО «Актюбинский рельсобалочный завод» | 8,78 | 10,80 | 13,05 | 13,05 | 13,05 | 13,05 | 13,05 |
| 38 | 38-группа | ТОО «Sagat Energy» | 13,68 | 15,46 | 15,04 | 15,04 | 15,04 | 15,04 | 15,04 |
| 39. | 39-группа | АО «3-Энергоорталык» | 10,02 | 11,30 | 12,34 | 12,34 | 13,79 | 13,79 | 13,79 |
| 40 | 40-группа | ГКП «Кызылордатеплоэлектроцентр» | 9,24 | 11,30 | 11,58 | 11,58 | 11,58 | 11,58 | 11,58 |
| 41 | 41-группа | АО «Таразэнергоцентр» | 8,76 | 8,76 | 8,53 | 8,53 | 12,15 | 14,29 | 14,29 |
| 42 | 42-группа | ТОО «Батые Пауэр» | 11,38 | 12,78 | 12,35 | 12,35 | 14,60 | 14,60 | 14,60 |
| 43 | 43-группа | ТОО «УПНК-ПВ» | 7,00 | 7,00 | 7,48 | 7,48 | 7,48 | 14,18 | 14,18 |
| 44 | 44-группа | ГКП «Теплокоммунэнерго» | 7,39 | 7,39 | 7,16 | 8,05 | 19,25 | 19,25 | 19,25 |
| 45 | 45-группа | ТОО «Karabatan Utility Solution» | - | 12,10 | 10,67 | 10,67 | 10,67 | 10,67 | 10,67 |
| 46 | 46-группа | ТОО «OzenMunaiProm» | - | - | 16,92 | 16,92 | 16,92 | 26,92 | 26,92 |
| 47 | 47-группа | ТОО «ЕРС Industry» | - | - | 10,17 | 10,17 | 10,17 | 10,17 | 10,17 |
| 48 | 48-группа | АО «ТНК «Казхром» | - | - | - | - | 7,59 | 7,59 | 7,59 |
| 49 | 49-группа | АО «ССГПО» | - | - | - | - | 12,11 | 12,11 | 12,11 |
| 50 | 50-группа | ТОО «СКЗ-U» | - | - | - | - | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
| 51 | 51-группа | | - | - | - | - | - | 33,25 | 33,25 |
| 52 | 52-группа | | - | - | - | - | - | 8,94 | 8,94 |
| 53 | 53-группа | | - | - | - | - | - | 18,53 | 18,53 |
| 54 | 54-группа | | - | - | - | - | - | 13,94 | 13,94 |
| 55 | 55-группа | | - | - | - | - | - | 10,50 | 10,50 |
Галина Шахворостова
Источник: ИС «Параграф»