29.06.2021
С 1 июля 2021 года утверждены предельные тарифы на электроэнергию
Приказом и.о. Министра энергетики РК от 24 июня 2021 года № 211 внесены изменения в приказ Министра энергетики РК от 14 декабря 2018 года № 514 «Об утверждении предельных тарифов на электрическую энергию», согласно которым Предельные тарифы на электрическую энергию изложены в новой редакции.
Приказ вводится в действие с 1 июля 2021 года.
Предельные тарифы на электрическую энергию
тенге/кВтч
| Группа энергопроизводящих организаций, реализующих электрическую энергию | Наименование энергопроизводящих организаций | Предельные тарифы на электрическую энергию по годам | ||||||
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | ||
| 1-группа | ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 им. Б.Нуржанова» | 5,76 | 5,80 | 5,90 | 5,90 | 5,90 | 5,90 | 5,90 |
| 2-группа | АО «Евроазиатская энергетическая корпорация» | 4,50 | 5,55 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 |
| 3-группа | АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» | 7,73 | 9,13 | 8,59 | 8,59 | 8,59 | 8,59 | 8,59 |
| 4-группа | ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар» | 5,83 | 7,50 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 |
| 5-группа | АО «Жамбылская ГРЭС им. Т.И. Батурова» | 8,10 | 9,10 | 10,45 | 10,45 | 10,45 | 10,45 | 10,45 |
| 6-группа | ТОО «Караганда Энергоцентр» | 6,70 | 7,91 | 8,78 | 8,78 | 8,78 | 8,78 | 8,78 |
| 7-группа | ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» | 6,44 | 7,72 | 8,48 | 8,48 | 8,48 | 8,48 | 8,48 |
| 8-группа | АО «Севказэнерго» | 6,70 | 8,38 | 9,44 | 9,44 | 9,44 | 9,44 | 9,44 |
| 9-группа | АО «Астана-Энергия» | 5,06 | 6,17 | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 6,70 |
| 10-группа | АО «Павлодарэнерго» (ТЭЦ-2,3) | 6,60 | 8,29 | 9,49 | 9,49 | 9,49 | 9,49 | 9,49 |
| 11-группа | АО «АрселорМиттал Темиртау» ТЭЦ-2, ТЭЦ-ПВС | 7,00 | 7,00 | 6,77 | 6,77 | 6,77 | 6,77 | 6,77 |
| 12-группа | АО «Алюминий Казахстана» | 4,03 | 4,80 | 4,93 | 4,93 | 4,93 | 4,93 | 4,93 |
| 13-группа | ТОО «Казахмыс Энерджи» (ЖТЭЦ, БТЭЦ) | 8,42 | 10,39 | 12,02 | 12,02 | 12,02 | 12,02 | 12,02 |
| 14-группа | АО «Риддер ТЭЦ» | 7,80 | 10,10 | 12,68 | 12,68 | 12,68 | 12,68 | 12,68 |
| 15-группа | ТОО «Согринская ТЭЦ» | 8,20 | 9,50 | 10,70 | 10,70 | 10,70 | 10,70 | 10,70 |
| 16-группа | ТОО «Bassel Group LLS» | 7,57 | 8,86 | 10,53 | 10,53 | 10,53 | 10,53 | 10,53 |
| 17-группа | ТОО «Текелийский энергокомплекс» | 10,20 | 11,78 | 11,97 | 11,97 | 11,97 | 11,97 | 11,97 |
| 18-группа | ТОО «Степногорская ТЭЦ» | 8,00 | 9,95 | 11,66 | 11,66 | 11,66 | 11,66 | 11,66 |
| 19-группа | ТОО «Шахтинсктеплоэнерго» | 6,30 | 6,30 | 5,76 | 5,76 | 5,76 | 5,76 | 5,76 |
| 20-группа | АО «Атырауская ТЭЦ» | 6,82 | 8,48 | 13,24 | 13,24 | 13,24 | 13,24 | 13,24 |
| 21-группа | АО «Актобе ТЭЦ» | 6,54 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 |
| 22-группа | ГКП «Кентау Сервис» | 7,30 | 7,30 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 |
| 23-группа | ГКП Аркалыкская ТЭК» | 6,40 | 8,67 | 8,44 | 8,44 | 8,44 | 8,44 | 8,44 |
| 24-группа | ГКП «Костанайская ТЭК» | 6,33 | 7,61 | 7,28 | 7,28 | 7,28 | 7,28 | 7,28 |
| 25-группа | АО «Жайыктеплоэнерго» | 6,57 | 9,47 | 8,89 | 8,89 | 8,89 | 8,89 | 8,89 |
| 26-группа | АО «Алматинские электрические станции» ТЭЦ-1,2,3 Капшагайская ГЭС, Каскад ГЭС | 8,70 | 10,30 | 10,23 | 10,23 | 10,23 | 10,23 | 10,23 |
| 27-группа | ТОО «МАЭК-Казатомпром» | 12,12 | 13,10 | 13,04 | 13,04 | 13,04 | 13,04 | 13,04 |
| 28-группа | ТОО «Жанажолская ГТЭС» | 8,95 | 10,02 | 11,44 | 11,44 | 11,44 | 11,44 | 11,44 |
| 29-группа | ТОО «Уральская ГТЭС» | 10,55 | 11,81 | 11,43 | 11,43 | 11,43 | 11,43 | 11,43 |
| 30-группа | ТОО «Жайыкмунай» | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 |
| 31-группа | АО «Кристалл Менеджмент» | 8,94 | 10,40 | 12,44 | 12,44 | 12,44 | 12,44 | 12,44 |
| 32-группа | Бухтарминская ГЭК ТОО «Казцинк» | 1,10 | 1,10 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 |
| 33-группа | ТОО «АЭС Шульбинская ГЭС» | 2,43 | 3,44 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 |
| 34-группа | ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС» | 1,86 | 2,59 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 |
| 35-группа | АО «Шардаринская ГЭС» | 8,72 | 8,10 | 8,77 | 8,77 | 8,77 | 8,77 | 8,77 |
| 36-группа | АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева» | 12,02 | 12,02 | 10,90 | 10,90 | 10,90 | 10,90 | 10,90 |
| 37-группа | ТОО «Актюбинский рельсобалочный завод» | 8,78 | 10,80 | 13,05 | 13,05 | 13,05 | 13,05 | 13,05 |
| 38-группа | ТОО «Sagat Energy» | 13,68 | 15,46 | 15,04 | 15,04 | 15,04 | 15,04 | 15,04 |
| 39-группа | АО «3-Энергоорталык» | 10,02 | 11,30 | 12,34 | 12,34 | 12,34 | 12,34 | 12,34 |
| 40-группа | ГКП «Кызылордатеплоэлектроцентр» | 9,24 | 11,30 | 11,58 | 11,58 | 11,58 | 11,58 | 11,58 |
| 41-группа | АО «Таразэнергоцентр» | 8,76 | 8,76 | 8,53 | 8,53 | 8,53 | 8,53 | 8,53 |
| 42-группа | ТОО «Батые Пауэр» | 11,38 | 12,78 | 12,35 | 12,35 | 12,35 | 12,35 | 12,35 |
| 43-группа | ТОО «УПНК-ПВ» | 7,00 | 7,00 | 7,48 | 7,48 | 7,48 | 7,48 | 7,48 |
| 44-группа | ГКП «Теплокоммунэнерго» | 7,39 | 7,39 | 7,16 | 7,16 | 7,16 | 7,16 | 7,16 |
| 45-группа | ТОО «Karabatan Utility Solution» | - | 12,10 | 10,67 | 10,67 | 10,67 | 10,67 | 10,67 |
| 46-группа | ТОО «ОралМунайПром» | - | - | 16,92 | 16,92 | 16,92 | 16,92 | 16,92 |
| 47-группа | ТОО «ЕРС Industry» | - | - | 10,17 | 10,17 | 10,17 | 10,17 | 10,17 |
Источник: ИС «Параграф»