09.12.2025
Рейтинг таможенных представителей
Комитетом государственных доходов МФ РК на ежегодной основе проводится категорирование таможенных представителей в зависимости от уровня риска по утвержденным критериям.
Рейтинг по итогам деятельности за период с 1 июля 2024 года по 30 июня 2025 года утвержден приказом КГД МФ РК от 31 августа 2025 года № 695 и размещен на сайте kgd.gov.kz в разделе Деятельность - Таможенное администрирование - Система управления рисками.
Здесь же можно ознакомиться с критериями категорирования (приказ КГД МФ РК от 15 сентября 2021 года № 553).
В рейтинге не участвовали компании, чья деятельность была приостановлена на дату оценки, и компании, не осуществлявшие таможенное декларирование в указанный период.
По результатам рейтинга низкий риск нарушения таможенного законодательства присвоен 17 компаниям, средний риск - 181 компании, высокий риск - 21 компании.
Таможенные представители категории низкого уровня риска (максимальное доверие)
| № п/п | БИН | Наименование |
| 1 | 070440021801 | ТОО «BPL Kazakhstan» |
| 2 | 060840003491 | ТОО «Кеден - KZ2012» |
| 3 | 040240002644 | ТОО «ДХЛ ИНТЕРНЕШНЛ КАЗАХСТАН» |
| 4 | 070640008277 | ТОО «Жол Серік» |
| 5 | 120540001763 | ТОО «BGZ Қазына 12» |
| 6 | 050240000382 | ТОО «Favorite Customs Services LTD» |
| 7 | 110540020490 | ТОО «TOP International Logistics» |
| 8 | 070340015219 | ТОО «Asia Freight Customs» |
| 9 | 070540000892 | ТОО «ЮНА-Групсервис» |
| 10 | 991140000961 | ТОО «BA Services LTD» |
| 11 | 991140002859 | ТОО «Глобалинк Транспортэйшн энд Лоджистикс Ворлдвайд» |
| 12 | 990340011941 | ТОО «Компания «Траймэкс» |
| 13 | 060440002813 | ТОО «Alfa Delivery Services» |
| 14 | 020540001881 | ТОО «С. Шпаарманн Казахстан» |
| 15 | 060340002601 | ТОО «DAMU Customs» (ДАМУ Кастомс) |
| 16 | 030840008524 | ТОО «KLS» |
| 17 | 991240001061 | ТОО «Достар» |
Таможенные представители категории среднего уровня риска
| № п/п | БИН | Наименование |
| 1 | 191240003497 | ТОО «Almaty Bestbrok» |
| 2 | 230740033692 | ТОО «S KEDEN» |
| 3 | 240340013605 | ТОО «Reliable Customs Company» |
| 4 | 240940019666 | ТОО «Zhaz consulting» |
| 5 | 220540010565 | ТОО «AS-Lbs» |
| 6 | 130840019223 | ТОО «Шым-Тау» |
| 7 | 130240008632 | ТОО «Customs Clerance Service» |
| 8 | 201040019827 | ТОО «Ógem» |
| 9 | 210840002593 | ТОО «Евразия Service. KZ» |
| 10 | 190940013813 | ТОО «Asia Logistic Transport» |
| 11 | 161240000279 | ТОО «ZYMY-RAN» |
| 12 | 230140034133 | ТОО «ADAL BROK SERVICE» |
| 13 | 240940025402 | ТОО «GLOBAL KEDEN» |
| 14 | 200340008413 | ТОО» НУРКЕДЕНБРОК» |
| 15 | 230540022709 | ТОО «Eurasia Customs Consulting» |
| 16 | 230240027095 | ТОО «HAS GLOBAL Solutions» |
| 17 | 131140012362 | ТОО «ANDAS Group» |
| 18 | 140940011481 | ТОО «KAZLOGISTIC SOLUTIONS» |
| 19 | 180840015686 | ТОО «Aktau Customs Brok» |
| 20 | 191040031534 | ТОО «Жибек-Жолы «Express» |
| 21 | 180240040070 | ТОО «ROMSAD» |
| 22 | 240140025700 | ТОО «СКАЙ-АВТО» |
| 23 | 220840022505 | ТОО «LION CUSTOMS» |
| 24 | 210440028047 | ТОО «Inkar Brok» |
| 25 | 220340039863 | ТОО «GSR SERVICE» |
| 26 | 211040000868 | ТОО «Компания NK Group» |
| 27 | 010840000654 | ТОО «CUSTOMS SATELLITE» |
| 28 | 240940034352 | ТОО «БатысБрокСервис» |
| 29 | 200940033248 | ТОО «TLC Service» |
| 30 | 180940012803 | ТОО «BrokerT» |
| 31 | 060140001953 | ТОО «Каспиан Брок Сервисез» |
| 32 | 241040005626 | ТОО «LDM Company» |
| 33 | 110340010624 | ТОО «Алатэя» |
| 34 | 970740001985 | ТОО «ИНФО-Т-1» |
| 35 | 230940019268 | ТОО «SM POINT CUSTOMS» |
| 36 | 070640015715 | ТОО «Кеден Делдал» |
| 37 | 961240002699 | ТОО «АСКАР» |
| 38 | 191240026317 | ТОО «Caspiy Freight Solutions (Каспий Фрейт Солюшнс)» |
| 39 | 121240007398 | ТОО «Union Logistics» |
| 40 | 120740000811 | ТОО «EXIMP GROUP» |
| 41 | 130240010406 | ТОО «ASCAN GROUP» |
| 42 | 190240024020 | ТОО» Кеден Логистик Груп» |
| 43 | 190140001177 | ТОО «Global customs KZ» |
| 44 | 061140001262 | ТОО «AsstrA Almaty» |
| 45 | 070140014154 | ТОО «Кеден АлИмпэкс» |
| 46 | 221240040310 | ТОО «Akjol Logistics» |
| 47 | 171240025167 | ТОО «KazTransBroker» |
| 49 | 161240013835 | ТОО «АРИАТ» |
| 50 | 130340020407 | ТОО «Таможенный Представитель Казахстана» |
| 51 | 071140024332 | ТОО «Shine & Trust Ltd» |
| 52 | 010840005982 | ТОО «SANTI Ltd» |
| 53 | 060140015329 | ТОО «Итека-Транс-2006» |
| 54 | 161040019669 | ТОО «WEB Партнёр KZ» |
| 55 | 060140005193 | ТОО «Geo Customs» |
| 56 | 120340022957 | ТОО «Pandora Logistics» |
| 57 | 110940005085 | ТОО «Customs Clearance Company» |
| 58 | 240240022839 | ТОО «SMB GROUP CUSTOMS» |
| 59 | 051240008211 | ТОО «Ниет ТБ» |
| 61 | 160640004451 | ТОО «Alatau-Customs» |
| 62 | 121240011069 | ТОО «Stars of logistics» |
| 63 | 120440013921 | ТОО «VIP Logistics Company» |
| 64 | 250240024916 | ТОО «BROKER SHARK Pro» |
| 65 | 120940018108 | ТОО «Shipment Trans» |
| 66 | 130940010124 | ТОО «TANGIRS LOGISTICS» |
| 67 | 221140022468 | ТОО «Енбек Жол - 2017» |
| 68 | 080240023486 | ТОО «Саулет-Н» |
| 69 | 220840014281 | ТОО «Service Brok» |
| 70 | 120940003348 | ТОО «Delta Global» |
| 71 | 201140027455 | ТОО «Компания Инсайт-ПВ» |
| 72 | 030740001810 | ТОО «Pentagon Freight Services (Aktau) LLP»/Пентагон Фрейт Сервисез (Актау) |
| 73 | 110940008664 | ТОО «SBA Trade Group» |
| 74 | 111140008172 | ТОО «Race Trans Company» |
| 75 | 071040005686 | ТОО «М нефтеСерфис» |
| 76 | 030340002715 | ТОО «Trend Servise» |
| 77 | 060940001794 | ТОО «БАҚ» кеден сервис» |
| 78 | 120140000037 | ТОО «Крепта ВЭД» |
| 79 | 060340009595 | TОО «Customs Broker» /Кастомс Брокер/ |
| 80 | 170240010126 | ТОО «Machinery Logistics Group» (Машинери Лоджистикс Групп)» |
| 81 | 081240016023 | ТОО «Kenderi Logistics» |
| 82 | 130840001032 | ТОО «WEA-Transport» (ВЕА-Транспорт) |
| 83 | 131140027310 | ТОО «JP BrokeR» |
| 84 | 100340008343 | ТОО «ВЕКиТА» |
| 85 | 141240027415 | ТОО «БатАл Trade» |
| 86 | 130540002446 | ТОО «Анколь ТБ» |
| 87 | 120640004771 | ТОО «Кеден Алтын Брок» |
| 88 | 140640017995 | ТОО «KORQAZ LLP» |
| 89 | 241240001809 | ТОО «Global Trade Logistics» |
| 90 | 120440016798 | ТОО «ISAT Consulting» |
| 91 | 160240018774 | ТОО «KITA LOGISTICS» (КИТА ЛОГИСТИКС) |
| 92 | 040140007760 | ТОО «Орда Логистикс» |
| 93 | 180140034250 | ТОО «НОЙТЭК Лоджистикс Казахстан» |
| 94 | 041040009151 | ТОО «Sector Cargo Service» |
| 95 | 220540000240 | ТОО «Sunkar Logistics AS» |
| 96 | 170340013888 | ТОО «Customs+KZ» |
| 97 | 100540008172 | ТОО «4 POWER» |
| 98 | 150640025511 | ТОО «Vincere Incorporated» |
| 99 | 121040022423 | ТОО «Duty Almaty» |
| 100 | 081140004934 | ТОО «KZ Logistics 17» |
| 101 | 120940005814 | ТОО «Sky Seven» |
| 102 | 130640005503 | ТОО «FLASH-BROK» |
| 103 | 120840016049 | ТОО «GWL group» |
| 104 | 221040042637 | ТОО «XPort broker» |
| 105 | 131140006239 | ТОО «PRIME NOMAD» |
| 106 | 050740002367 | ТОО «Expert Customs Deluxe» |
| 107 | 031140000675 | ТОО «M&M Logistics (М энд М Лоджистикс)» |
| 108 | 131040006087 | ТОО «Энерго - Брок» |
| 109 | 131240017028 | ТОО «Best Customs Broker» |
| 110 | 110340015195 | ТОО «Жетысу Асыл Сервис» |
| 111 | 120640000085 | ТОО «ORK Customs Aktau» |
| 112 | 070440016032 | ТОО «Golden Service XXI» |
| 113 | 071240010574 | ТОО «Nurly Jol Logistics» |
| 114 | 070640005262 | ТОО «LEGAL TRANZIT SERVIS» |
| 115 | 120640009801 | ТОО «Standard BroK» |
| 116 | 120740005406 | ТОО «Customs partners» |
| 117 | 080940006570 | ТОО «ТАМҒА-СЕВЕР» |
| 118 | 050540005423 | ТОО «АС Брокер» |
| 119 | 090140014900 | ТОО «TSL-Брокер» |
| 120 | 190740019111 | TОО «Шенкер Казахстан» |
| 121 | 121240013500 | ТОО «NBK» |
| 122 | 140340016807 | ТОО «Broker NK» |
| 123 | 071140012021 | ТОО «KazCargo Customs» |
| 124 | 000140002217 | Акционерное общество «Казпочта» |
| 125 | 100840001215 | ТОО «CONSALTING SERVICE LTD» |
| 126 | 130940008152 | ТОО «Bestway» |
| 127 | 050240012425 | ТОО «KLN PROJECT LOGISTICS (EURASIA)» |
| 128 | 061140000789 | ТОО «DELTA TRANS LOGISTICS» |
| 129 | 120640003179 | ТОО «AgentBrok» |
| 130 | 041040003965 | ТОО «Ahlers Kazakhstan» («Алерс Казахстан») |
| 131 | 040640003746 | ТОО «ВЭД-сервис» |
| 132 | 130540002367 | ТОО «ADT Customs Trans Services» |
| 133 | 120440025390 | ТОО «Евразия транзит сервис» |
| 134 | 950740000874 | ТОО «фирма «ИНФО-Т» |
| 135 | 100340011660 | ТОО «CRUZ Logistics» |
| 136 | 050940001495 | ТОО «Эверест брок» |
| 137 | 030240003086 | ТОО «АстанаТранс» |
| 138 | 150740010448 | ТОО «SILKWAY-LOGISTICS-BROKERAGE» |
| 139 | 070940016100 | ТОО «BLG 88» |
| 140 | 040140000268 | ТОО «ЕАТ» |
| 141 | 180640033796 | ТОО «Realogistics» |
| 142 | 070540005536 | ТОО «Аскар Тау Инжиниринг» |
| 143 | 020540016156 | Акционерное общество «KTZ Express» |
| 144 | 080440011747 | ТОО «IPL Kazakhstan» |
| 145 | 040440000893 | ТОО «ЕМЕХ» |
| 146 | 080940015212 | ТОО «Интер Брокер Костанай» |
| 147 | 071240004084 | ТОО «Customs Consulting KZ» |
| 148 | 090240008513 | ТОО «RR-LOGISTICS & TRADE» |
| 149 | 130840000163 | ТОО «Terminal Logistics Services» |
| 150 | 200740023332 | TОО «Adal keden» |
| 151 | 070140000651 | ТОО «CTCS Logistics» |
| 152 | 090240000528 | ТОО «Sunrise Broc KAZ» |
| 153 | 060640009223 | ТОО «TAN EURASIAN OPERATE» |
| 154 | 970340000338 | Акционерное общество «Транко» |
| 155 | 051240007075 | ТОО «АБВ-CUSTOMS» |
| 156 | 110240014178 | ТОО «Customs Representative KZ» |
| 157 | 130940026943 | ТОО «Alatau Customs Services» |
| 158 | 070140005046 | ТОО «IFC COLOS» |
| 159 | 101240019982 | ТОО «ILAR Logistics» |
| 160 | 120640003159 | ТОО «Веста Брокер» |
| 161 | 940640000046 | ТОО «ЮСКО Интернешнл» |
| 162 | 060840005456 | ТОО «Expresse Logistics LTD» |
| 163 | 110240013139 | ТОО «ТЕХНОБЕЛ» |
| 165 | 070640002189 | ТОО «ТӨРЕ ЛОГИСТИК» |
| 166 | 120740012588 | ТОО «Порт Курык» |
| 167 | 121040004346 | ТОО «System Capital International» |
| 168 | 070140008318 | ТОО «СВС Кеден Сервис» |
| 169 | 130740017362 | ТОО «Reliable Customs Logistics» |
| 170 | 110940010468 | ТОО «First Import» |
| 171 | 160540027467 | ТОО «Unexim Trade» |
| 172 | 220740023198 | ТОО «SJ LOGISTICS KZ (ЭСДЖЕЙ ЛОДЖИСТИКС КЗ)» |
| 173 | 230840007280 | ТОО «Sanai logistics» |
| 174 | 240740018581 | ТОО «TAU BROK» |
| 175 | 230740021024 | ТОО «Алматы Пропертиз» |
| 176 | 240240016170 | ТОО «ОМАР 555» |
| 177 | 090340004039 | ТОО «SUNNY TRANS SERVICE» (САННИ ТРАНС СЕРВИС)» |
| 178 | 250440027026 | ТОО «Green Line Customs» |
| 179 | 250440021255 | ТОО «HanAi Group» |
| 181 | 240640016294 | ТОО «QazPost - YTO» |
Таможенные представители категории высокого уровня риска
| № п/п | БИН | Наименование |
| 1 | 200940025504 | ТОО «Айтумар Логистик» |
| 2 | 221040011499 | ТОО «NashBroker» |
| 3 | 191040010323 | ТОО «JWL GROUP» |
| 4 | 240340010879 | ТОО «Kaspiy Logistics» |
| 5 | 240940010068 | ТОО «IDRIS LOGISTICS» |
| 6 | 220740025342 | ТОО «IC&LC VED Express co» |
| 7 | 240240011040 | ТОО «Торе Транс Сервис» |
| 8 | 240840002172 | ТОО «A-Class Customs» |
| 9 | 211040017347 | ТОО «Unex Logistics» |
| 10 | 250140025316 | ТОО «NR C» |
| 11 | 240640021012 | ТОО «AQNIET trans group |
| 12 | 071040020346 | ТОО «АРУАНА-ЛКК» |
| 13 | 191040014257 | ТОО «Эксим group« |
| 14 | 211140009032 | ТОО «Essep» |
| 15 | 201240001742 | TОО «Center ВЭД Logistics» |
| 16 | 110540002680 | ТОО «KTA-CUSTOMS GROUP» |
| 17 | 170240029305 | ТОО «BROKER TRADE COMPANY» |
| 18 | 220940041113 | ТОО «AKBY» |
| 19 | 110540003064 | ТОО «Fortune Logistics» |
| 20 | 230240031013 | ТОО «As Brok Logistics» |
| 21 | 171140036199 | ТОО «Достар SA» |
Источник: Комитета государственных доходов МФ РК (https://www.kgd.gov.kz/ru)