06.01.2021
Утвержден Перечень крупных налогоплательщиков, подлежащих мониторингу
В соответствии с пунктом 3 статьи 130 Налогового кодекса министр финансов РК приказом от 28 декабря 2020 года № 1241 утвердил перечень налогоплательщиков, подлежащих мониторингу крупных налогоплательщиков, в который включены 343 субъекта предпринимательства.
Приказ вводится в действие с 1 января 2021 года, при этом признается утратившим силу приказ Министра финансов РК от 14 декабря 2018 года № 1082 «Об утверждении Перечня налогоплательщиков, подлежащих мониторингу крупных налогоплательщиков».
Напомним, утвержденный перечень налогоплательщиков, подлежащих мониторингу крупных налогоплательщиков, действует в течение двух лет со дня введения его в действие. Данный перечень не подлежит пересмотру в течение периода его действия, за исключением случаев изменения условий, при которых налогоплательщики подлежат мониторингу крупных налогоплательщиков.
Согласно статье 130 Налогового кодекса мониторингу крупных налогоплательщиков подлежат налогоплательщики, являющиеся коммерческими организациями, за исключением государственных предприятий, имеющие наибольший совокупный годовой доход без учета корректировки, предусмотренной статьей 241 Налогового кодекса, при одновременном соответствии следующим условиям:
1) сумма стоимостных балансов фиксированных активов на конец налогового периода составляет не менее 325 000-кратного МРП, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на конец года, в котором подлежит утверждению перечень налогоплательщиков, подлежащих мониторингу крупных налогоплательщиков;
2) численность работников составляет не менее 250 человек.
При этом:
1) совокупный годовой доход без учета корректировки определяется на основании данных декларации по корпоративному подоходному налогу за налоговый период, предшествующий году, в котором подлежит утверждению перечень налогоплательщиков, подлежащих мониторингу крупных налогоплательщиков;
2) сумма стоимостных балансов фиксированных активов определяется на основании налоговой отчетности за год, предшествующий году, в котором подлежит утверждению перечень налогоплательщиков, подлежащих мониторингу крупных налогоплательщиков;
3) численность работников определяется на основании данных декларации по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу за последний месяц первого квартала года, в котором подлежит утверждению перечень налогоплательщиков, подлежащих мониторингу крупных налогоплательщиков.
Вне зависимости от соблюдения условий, установленных настоящим пунктом, подлежат мониторингу крупных налогоплательщиков:
1) поверенное лицо (оператор) и (или) недропользователь (недропользователи), указанные в соглашении (контракте) о разделе продукции, заключенном между Правительством РК или компетентным органом и недропользователем до 1 января 2009 года и прошедшем обязательную налоговую экспертизу, имеющие наибольший совокупный годовой доход без учета корректировки и (или) осуществляющие деятельность на нефтегазоконденсатном или морском месторождении в соответствии с указанными соглашениями (контрактами);
2) налогоплательщики, ежегодная сумма уплаченных налогов которых составляет не менее 2 000 000-кратного размера МРП, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на конец года, в котором подлежит утверждению перечень налогоплательщиков, подлежащих мониторингу крупных налогоплательщиков.
При этом ежегодная сумма уплаченных налогов определяется за каждый из трех календарных лет, предшествующих году, в котором подлежит утверждению перечень налогоплательщиков, подлежащих мониторингу крупных налогоплательщиков;
3) недропользователь, который на 1 октября года, предшествующего году введения в действие перечня налогоплательщиков, подлежащих мониторингу крупных налогоплательщиков, соответствует следующим условиям:
с недропользователем заключен контракт на разведку, добычу, совмещенную разведку и добычу полезных ископаемых, за исключением контрактов на разведку, добычу общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод;
недропользователь отнесен к категории градообразующих юридических лиц в соответствии с перечнем, утверждаемым уполномоченным органом по региональному развитию.
Перечень налогоплательщиков, подлежащих мониторингу крупных налогоплательщиков
| № | Наименование налогоплательщика | Бизнес-идентификационный номер |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Акционерное общество «Народный сберегательный банк Казахстана» | 940140000385 |
| 2. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Казцинк» | 970140000211 |
| 3. | Товарищество с ограниченной ответственностью «КТЖ-ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ» | 031040001799 |
| 4. | Акционерное общество «Мангистаумунайгаз» | 990140000483 |
| 5. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Азиатский Газопровод» | 080240013062 |
| 6. | Акционерное общество «АрселорМиттал Темиртау» | 951140000042 |
| 7. | Акционерное общество «Транснациональная компания «Казхром» | 951040000069 |
| 8. | Акционерное общество «Единый накопительный пенсионный фонд» | 971240002115 |
| 9. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Корпорация Казахмыс» | 050140000656 |
| 10. | Акционерное общество «Озенмунайгаз» | 120240020997 |
| 11. | Акционерное общество «Национальная компания «КазМунайГаз» | 020240000555 |
| 12. | Акционерное общество «Kaspi Bank» | 971240001315 |
| 13. | Акционерное общество «First Heartland Jýsan Bank» | 920140000084 |
| 14. | Акционерное общество «Национальная атомная компания «Казатомпром» | 970240000816 |
| 15. | Акционерное общество «СНПС - Актобемунайгаз» | 931240001060 |
| 16. | Акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» | 020540003431 |
| 17. | Акционерное общество «АТФБанк» | 951140000151 |
| 18. | Акционерное общество «Эмбамунайгаз» | 120240021112 |
| 19. | Дочерний Банк Акционерное Общество «Сбербанк России» | 930740000137 |
| 20. | Акционерное общество «Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение» | 920240000127 |
| 21. | Акционерное общество «Каражанбасмунай» | 950540000524 |
| 22. | Акционерное общество «Интергаз Центральная Азия» | 970740000392 |
| 23. | Акционерное общество «Эйр Астана» | 010940000162 |
| 24. | Товарищество с ограниченной ответственностью «KAZ Minerals Bozshakol» (КАЗ Минералз Бозшаколь) | 090540005490 |
| 25. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Торговая Компания «Мегаполис-Казахстан» | 960740000122 |
| 26. | Товарищество с ограниченной ответственностью «KAZ Minerals Aktogay» (КАЗ Минералз Актогай) | 090840006023 |
| 27. | Акционерное общество «НГСК КазСтройСервис» | 010740001371 |
| 28. | Акционерное общество «Technodom Operator» (Технодом Оператор) | 121140008045 |
| 29. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Magnum Cash&Carry» | 081040004326 |
| 30. | Акционерное общество «Национальная компания «ҚазАвтоЖол» | 090140000306 |
| 31. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Arena S» (Арена S) | 090840013770 |
| 32. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Востокцветмет» | 140740012829 |
| 33. | Акционерное общество «ForteBank» | 990740000683 |
| 34. | Акционерное общество «Евразийский банк» | 950240000112 |
| 35. | Акционерное общество «Казахтелеком» | 941240000193 |
| 36. | Товарищество с ограниченной ответственностью «ЕР САЙ Каспиан Контрактор» | 031040003170 |
| 37. | Акционерное общество «Altyntau Kokshetau» | 101040011256 |
| 38. | Акционерное общество «КазТрансОйл» | 970540000107 |
| 39. | Акционерное общество «КазТрансГаз Аймак» | 020440001144 |
| 40. | Акционерное общество «Банк ЦентрКредит» | 980640000093 |
| 41. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» | 040740000537 |
| 42. | Акционерное общество «Казахстанский электролизный завод» | 050340001374 |
| 43. | Товарищество с ограниченной ответственностью «СарыаркаАвтоПром» | 100540013595 |
| 44. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Sinooil» | 050940008016 |
| 45. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Бакырчикское горнодобывающее предприятие» | 930340000251 |
| 46. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Совместное предприятие «Казгермунай» | 940240000021 |
| 47. | Товарищество с ограниченной ответственностью «КаР-Тел» | 980540000397 |
| 48. | Акционерное общество «Каспийский Трубопроводный Консорциум - К» | 970340000427 |
| 49. | Акционерное общество «Алюминий Казахстана» | 940140000325 |
| 50. | Акционерное общество «Матен Петролеум» | 100940002277 |
| 51. | Акционерное общество «Кселл» | 980540002879 |
| 52. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Гелиос» | 990940004405 |
| 53. | Акционерное общество «Қазтеміртранс» | 031040000572 |
| 54. | Акционерное общество «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» | 970740000838 |
| 55. | Филиал Компании «Консолидейтед Контрактинг Инжиниринг & Прокьюрмент С.А.Л. - Офшор «Consolidated Contracting Engineering & Procurement S.A.L. - Offshore» в городе Атырау | 040541002175 |
| 56. | Дочерний банк акционерное общество «Хоум Кредит энд Финанс Банк» | 930540000147 |
| 57. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Мобайл Телеком - Сервис» | 041140004799 |
| 58. | Товарищество с ограниченной ответственностью Совместное предприятие «Кока-Кола Алматы Боттлерс» | 010140000669 |
| 59. | Товарищество с ограниченной ответственностью «КАЗФОСФАТ» | 991040000313 |
| 60. | Акционерное общество «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Страховая компания «Халык» | 981040001082 |
| 61. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Мечта Маркет» | 121040002914 |
| 62. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Скиф Трейд» | 020340002288 |
| 63. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Морская нефтяная компания «КазМунайТениз» | 030340001806 |
| 64. | Акционерное общество «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз» | 940540000210 |
| 65. | Товарищество с ограниченной ответственностью «ПетроКазахстан Ойл Продактс» | 050140004649 |
| 66. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Газпром нефть-Казахстан» | 070540009192 |
| 67. | Акционерное общество «АЗИЯ АВТО» | 021240001843 |
| 68. | Акционерное общество «КазАгроФинанс» | 991240000043 |
| 69. | Акционерное общество «Каспий нефть» | 970140000112 |
| 70. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Джей Ти Ай Казахстан» | 070440001301 |
| 71. | Акционерное общество «Страховая компания «Евразия» | 950540000024 |
| 72. | Филиал компании «Шлюмберже Лоджелко Инк.» в Республике Казахстан» | 010641000226 |
| 73. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Жаикмунай» | 970340003085 |
| 74. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Актюбинская медная компания» | 040340008667 |
| 75. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Caspian Offshore Construction Realty» (Каспиан Оффшор Констракшн Реалти) | 040540001250 |
| 76. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Павлодарский нефтехимический завод» | 001140000362 |
| 77. | Акционерное общество «Пассажирские перевозки» | 020540000922 |
| 78. | Филиал Компании Arabtec Consolidated Contractors Limited в городе Астана | 131141013663 |
| 79. | Акционерное общество «Авиакомпания «SCAT» | 030240005191 |
| 80. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова» | 960840000532 |
| 81. | Акционерное общество «Шубарколь комир» | 020740000236 |
| 82. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Филип Моррис Казахстан» | 040440000348 |
| 83. | Акционерное общество «Дочерняя компания Народного Банка Казахстана по страхованию жизни «Халык-Life» | 051140004354 |
| 84. | Товарищество с ограниченной ответственностью «KAZAKHMYS SMELTING (КАЗАХМЫС СМЭЛТИНГ)» | 110440001807 |
| 85. | Акционерное общество «Евроазиатская энергетическая корпорация» | 960340000148 |
| 86. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Apple City Distributors» | 060840003599 |
| 87. | Товарищество с ограниченной ответственностью Иностранное предприятие «Борусан Макина Казахстан» | 991040001450 |
| 88. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Богатырь Комир» | 970340000843 |
| 89. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Сенимди Курылыс» | 001140001023 |
| 90. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Sarens Kazakhstan» (Саренс Казахстан) | 140140023892 |
| 91. | Петропавловское отделение Южно-Уральской железной дороги - филиал открытого акционерного общества «Российские железные дороги» | 031241017588 |
| 92. | Акционерное общество «Банк «Bank RBK» | 920440001102 |
| 93. | Товарищество с ограниченной ответственностью «KSP Steel» («КейЭсПи Стил») | 070140004107 |
| 94. | Акционерное общество «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» | 030740001404 |
| 95. | Акционерное общество «Транстелеком» | 991140001226 |
| 96. | Акционерное общество «ВАРВАРИНСКОЕ» | 950840000144 |
| 97. | Товарищество с ограниченной ответственностью «САТ-Сентрал Азия Трейдинг» | 960440001050 |
| 98. | Дочерняя организация Акционерное общество Банк ВТБ (Казахстан) | 080940010300 |
| 99. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Казахстанско-французское совместное предприятие «Катко» | 981040001439 |
| 100. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Совместное предприятие «ИНКАЙ» | 960340001136 |
| 101. | Товарищество с ограниченной ответственностью «АНВАР» | 930340000648 |
| 102. | Акционерное общество «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат» | 950940000178 |
| 103. | Акционерное общество «Международный аэропорт Алматы» | 950440001445 |
| 104. | Товарищество с ограниченной ответственностью «RG Brands Kazakhstan» | 060440002605 |
| 105. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Bazis Construction» | 980540001197 |
| 106. | Акционерное общество «АК Алтыналмас» | 950640000810 |
| 107. | Акционерное общество «КМК Мунай» | 040440000209 |
| 108. | Акционерное общество «Евразиан Фудс Корпорэйшн» | 940540001140 |
| 109. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Каратау» | 050740004185 |
| 110. | «Бонатти С.п.А. - Казахстанский филиал» | 991041003879 |
| 111. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Казахойл Актобе» | 990940002914 |
| 112. | Акционерное общество «Алматинские электрические станции» | 060640001713 |
| 113. | Товарищество с ограниченной ответственностью «САУТС-ОЙЛ» | 060440001855 |
| 114. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Carlsberg Kazakhstan (Карлсберг Казахстан)» | 981040000728 |
| 115. | Филиал «СИЧИМ С.п.А., Казахстан» | 030941002762 |
| 116. | Акционерное общество «Горно-металлургический концерн «КАЗАХАЛТЫН» | 990940003176 |
| 117. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Бургылау» | 971040000706 |
| 118. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Казахалтын Technology» | 160540019476 |
| 119. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Toyota Tsusho Kazakhstan Auto» (Тойота Тсушо Казахстан Авто) | 040640007075 |
| 120. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Мангистауский атомный энергетический комбинат-Казатомпром» | 030240000329 |
| 121. | Акционерное общество «Казпочта» | 000140002217 |
| 122. | Акционерное общество «Рахат» | 920540000128 |
| 123. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Нефтестройсервис ЛТД» | 010740001502 |
| 124. | Акционерное общество «Altyn Bank» (Дочерний банк China Citic Bank Corporation Limited) | 980740000057 |
| 125. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Industrial Construction Group» (Индастриал Констракшн Групп) | 180340032360 |
| 126. | Товарищество с ограниченной ответственностью «ТрансКом» | 001240000643 |
| 127. | Товарищество с ограниченной ответственностью «СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЮЖНАЯ ГОРНО-ХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | 140840001183 |
| 128. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Gulser Computers» (Гулсер Компьютерс) | 081040013276 |
| 129. | Товарищество с ограниченной ответственностью «KMG Nabors Drilling Company» (КМГ Нэйборс Дриллинг Компани) | 100140014826 |
| 130. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Денхолм-Жолдас» | 990640000789 |
| 131. | Товарищество с ограниченной ответственностью «СП «Сине Мидас Строй» | 060340007296 |
| 132. | Акционерное общество Компания «Монтажспецстрой» | 940640000066 |
| 133. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая организация «KMF (КМФ)» | 061240001583 |
| 134. | Акционерное общество «Нурбанк» | 930940000164 |
| 135. | Товарищество с ограниченной ответственностью «KKS-SICIM» («ККС-СИЧИМ») | 100540015076 |
| 136. | Товарищество с ограниченной ответственностью «ЮСС Супорт Сервисез» | 020240000802 |
| 137. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Oil Services Company» | 020540003223 |
| 138. | Акционерное общество «Кедентранссервис» | 990840000825 |
| 139. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Dina market» | 100840011827 |
| 140. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Совместное предприятие КазГерСтрой» | 040540005719 |
| 141. | Товарищество с ограниченной ответственностью «TEMA RETAIL KZ» (ТЕМА РЕТЭЙЛ КЗ) | 100640002890 |
| 142. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Байкен-U» | 060340009857 |
| 143. | Товарищество с ограниченной ответственностью «АК НИЕТ» | 960240000114 |
| 144. | Акционерное общество Иностранное Предприятие «Эфес Казахстан» | 971040000974 |
| 145. | Товарищество с ограниченной ответственностью «ФИРКАН» | 980140002795 |
| 146. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Eurasian Machinery» (Евразиан Машинери) | 180540037170 |
| 147. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Торгово-транспортная компания» | 060440001914 |
| 148. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Консорциум «ISKER» | 050840001729 |
| 149. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Компания Фудмастер-Трэйд» | 050440001209 |
| 150. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Восход Хром» | 060740003872 |
| 151. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Казахстан Каспиан Оффшор Индастриз» | 080740018973 |
| 152. | Товарищество с ограниченной ответственностью «КАЗАХТУРКМУНАЙ» | 980240003816 |
| 153. | Товарищество с ограниченной ответственностью «КЕН-САРЫ» | 010740000600 |
| 154. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Кастинг» | 991040000303 |
| 155. | Акционерное общество «Актюбинский завод хромовых соединений» | 950640000404 |
| 156. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Актюбинский рельсобалочный завод» | 130240016247 |
| 157. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Исткомтранс» | 021040001271 |
| 158. | Акционерное общество «КазАзот» | 051140001409 |
| 159. | Акционерное общество «Национальные информационные технологии» | 000740000728 |
| 160. | Акционерное общество «Каражыра» | 021240000409 |
| 161. | Акционерное общество «Финансово-инвестиционная корпорация «Алел» | 041140005787 |
| 162. | Акционерное общество «Станция Экибастузская ГРЭС-2» | 000940000220 |
| 163. | Товарищество с ограниченной ответственностью «КазФерроСталь» | 081240002931 |
| 164. | Акционерное общество «Ульбинский металлургический завод» | 941040000097 |
| 165. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Каракудукмунай» | 060440002942 |
| 166. | Товарищество с ограниченной ответственностью «KAZPACO» (КАЗПАКО) | 011240001485 |
| 167. | Акционерное общество «Алатау Жарық Компаниясы» | 960840000483 |
| 168. | Филиал CITIC Construction Co., LTD в Казахстане | 101141012491 |
| 169. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Kazakhmys Coal» (Казахмыс Коал) | 181140026916 |
| 170. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Караганда Энергоцентр» | 081140015375 |
| 171. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Кайнар-АКБ» | 051140002447 |
| 172. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Добывающее предприятие «ОРТАЛЫК» | 110240020102 |
| 173. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Логос Грейн» | 081140011987 |
| 174. | Акционерное общество «ЕПК Степногорск» | 990640000283 |
| 175. | Акционерное общество «АЛЕЛЬ АГРО» | 980340000191 |
| 176. | Акционерное общество «Баян Сулу» | 930940000055 |
| 177. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Алматинские тепловые сети» | 060640007336 |
| 178. | Акционерное общество «Аксайгазсервис» | 980540000842 |
| 179. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Восток нефть и сервисное обслуживание» | 020140001173 |
| 180. | Акционерное общество «Фонд развития предпринимательства «Даму» | 970840000277 |
| 181. | Товарищество с ограниченной ответственностью «The Caspian International Restaurants Company (Каспиан Интернэшнл Рестронгз Компани)» | 070440007370 |
| 182. | Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭЙКОС» | 960140000150 |
| 183. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Евразийская Группа» | 140440023625 |
| 184. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Қамқор Локомотив» | 030440000940 |
| 185. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Меркурий Retail» | 130340015877 |
| 186. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Казкомсервис» | 940940000909 |
| 187. | Акционерное общество «Химфарм» | 931240000335 |
| 188. | Акционерное общество «Central Asia Cement» | 980940003108 |
| 189. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Казатомпром - SaUran» | 150540001510 |
| 190. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Велесстрой» | 980740006185 |
| 191. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Казахдорстрой» | 050640000298 |
| 192. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Стандарт Цемент» | 060440001181 |
| 193. | Акционерное общество «KTZ Express» | 020540016156 |
| 194. | Акционерное общество «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» | 020640000163 |
| 195. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Кама-Казахстан» | 070140003852 |
| 196. | «ФИЛИАЛ КОМПАНИИ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БЕЙКЕР ХЬЮЗ СЕРВИСЕЗ ИНТЕРНЕШНЛ ЛЛСи (BAKER HUGHES SERVICES INTERNATIONAL LLC) В КАЗАХСТАНЕ» | 980441001505 |
| 197. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Масло-Дел» | 990240000368 |
| 198. | Акционерное общество «БИПЭК АВТО Казахстан» | 091240008010 |
| 199. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Сагиз Петролеум Компани» | 010240005009 |
| 200. | Товарищество с ограниченной ответственностью «М-Ломбард» | 010540000712 |
| 201. | Акционерное общество «СевКазЭнерго» | 990140000186 |
| 202. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Nova Цинк» | 970240000334 |
| 203. | Акционерное общество «Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика» | 940440000405 |
| 204. | Акционерное общество «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» | 920140000508 |
| 205. | Товарищество с ограниченной ответственностью «ПЕРВЫЙ ПИВЗАВОД» | 070940024379 |
| 206. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Rainbow Ltd» | 051140007616 |
| 207. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Инженерная Буровая Компания «Си Бу» (Актау) | 040140004558 |
| 208. | Товарищество с ограниченной ответственностью «CBC-ТРАНС» | 040840000570 |
| 209. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Имсталькон-Темиртау» | 040840001003 |
| 210. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Alina Group» | 001040003521 |
| 211. | Товарищество с ограниченной ответственностью «ОзенМунайСервис» | 160940026285 |
| 212. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Сервисный центр «КазТурбоРемонт» | 060940003205 |
| 213. | Акционерное общество «Кентауский трансформаторный завод» | 940140001056 |
| 214. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Горно-рудные технологии» | 081040018217 |
| 215. | Товарищество с ограниченной ответственностью «БИДЖИПИ Геофизические услуги (Казахстан)» | 061040005192 |
| 216. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Главная распределительная энергостанция Топар» | 171240012511 |
| 217. | Товарищество с ограниченной ответственностью «RG Gold» | 130740005369 |
| 218. | Акционерное общество «Астана-Энергия» | 041140002811 |
| 219. | Акционерное общество «Жайремский горно-обогатительный комбинат» | 940940000255 |
| 220. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Комаровское горное предприятие» | 120540007504 |
| 221. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Казахавтодор» | 001140000590 |
| 222. | Акционерное общество «Темиртауский электрометаллургический комбинат» | 941140001633 |
| 223. | Актюбинский филиал компании «Алтиес Петролеум Интернэшнл Б.В.» | 010241001329 |
| 224. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Карат» | 930240000268 |
| 225. | Товарищество с ограниченной ответственностью «AAEngineering Group» | 931140000158 |
| 226. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Спортмастер Казахстан» | 110440015004 |
| 227. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Идеал Маркет» | 050840002162 |
| 228. | Акционерное общество «Костанайские минералы» | 910540000047 |
| 229. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Автогаз Трэйд» | 141140004759 |
| 230. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «ИНТЕРРИН» | 970540002768 |
| 231. | Товарищество с ограниченной ответственностью «АБК-Автодор НС» | 990140000661 |
| 232. | Товарищество с ограниченной ответственностью «УПНК-ПВ» | 111240008552 |
| 233. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Сервисное буровое предприятие «КазМунайГаз- Бурение» | 971140000323 |
| 234. | Товарищество с ограниченной ответственностью Казахстанско-Китайская буровая компания «Великая стена» | 991140004489 |
| 235. | Акционерное общество «Волковгеология» | 940740001484 |
| 236. | Товарищество с ограниченной ответственностью «ОРКЕН» | 050140001773 |
| 237. | Товарищество с ограниченной ответственностью «VILED FASHION» (ВИЛЕД ФЕШН) | 090740001544 |
| 238. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Oil Construction Company» | 020640002982 |
| 239. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Кумколь Транс Сервис» | 050740006290 |
| 240. | Акционерное общество «Вагонсервис» | 040240005450 |
| 241. | Акционерное общество «AltynEx Company» | 150740015974 |
| 242. | Товарищество с ограниченной ответственностью «ККТС» | 991240005420 |
| 243. | Товарищество с ограниченной ответственностью «МК-Ломбард» | 090540011693 |
| 244. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Компания Нефтехим LTD» («Компания Нефтехим ЛТД») | 050340008857 |
| 245. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Детский мир - Казахстан» | 111040006142 |
| 246. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Семизбай-U» | 061240000604 |
| 247. | Акционерное общество «Республиканская Телерадиокорпорация «Казахстан» | 941240000311 |
| 248. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Ақ жол құрылыс» | 030940002856 |
| 249. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) | 110140012821 |
| 250. | Акционерное общество «К-ДОРСТРОЙ» | 930340000360 |
| 251. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Казстройподряд» | 050540001531 |
| 252. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Integra Construction KZ» | 050840000334 |
| 253. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Аппак» | 050740000945 |
| 254. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Бухтарминская цементная компания» | 970240004535 |
| 255. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Sary-Arka Copper Processing» | 160440031312 |
| 256. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Фирма «Арасан» | 990140005187 |
| 257. | Товарищество с ограниченной ответственностью «МУНАЙГАЗКУРЫЛЫС» | 050540008349 |
| 258. | Товарищество с ограниченной ответственностью «STYNERGY» («СТИНЕРДЖИ») | 050640001632 |
| 259. | Филиал Товарищества с ограниченной ответственностью «Китайская Компания по строительству и развитию Синьсин» в Республике Казахстан | 151241001558 |
| 260. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Фирма «Азия» | 940240000011 |
| 261. | Товарищество с ограниченной ответственностью «ТЕМІРЖОЛ ЖӨНДЕУ» | 030140002252 |
| 262. | Акционерное общество «ШЫМКЕНТЦЕМЕНТ» | 931240000022 |
| 263. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Производственная компания «Цементный завод Семей» | 021240000022 |
| 264. | Товарищество с ограниченной ответственностью Совместное предприятие «Куатамлонмунай» | 941040001055 |
| 265. | Товарищество с ограниченной ответственностью «КАРИ КЗ» | 120140013059 |
| 266. | Акционерное общество «Усть-Каменогорская Птицефабрика» | 930340000261 |
| 267. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Алматыэлектротранс» | 380340000017 |
| 268. | Акционерное общество «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев» | 030340001539 |
| 269. | Товарищество с ограниченной ответственностью «AK NIET GROUP» | 060540001442 |
| 270. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Казахский газоперерабатывающий завод» | 061040003532 |
| 271. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Проммашкомплект» | 061140001916 |
| 272. | Акционерное общество «Карцемент» | 051140008189 |
| 273. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Компания «UNEX STROY» | 020340001844 |
| 274. | Товарищество с ограниченной ответственностью «КМГ Инжиниринг» | 140340010451 |
| 275. | Товарищество с ограниченной ответственностью «ВостокУгольПром» | 151140021791 |
| 276. | Акционерное общество «Орика-Казахстан» | 000640003818 |
| 277. | Акционерное общество «Акционерный инвестиционный фонд недвижимости «Mega Center Plus (Мега Центр Плюс)» | 111140019514 |
| 278. | Акционерное общество «Атырауская теплоэлектроцентраль» | 970740002267 |
| 279. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Defacto Retail Store Kz» («Дефакто Ретэйл Стор Кз») | 111140002262 |
| 280. | Акционерное общество «АзияАгроФуд» | 050740003177 |
