24.05.2023
Утвержден график комплексных выездных таможенных проверок на 2 полугодие 2023 г.
Министерством финансов РК опубликован полугодовой график комплексных выездных таможенных проверок на второе полугодие 2023 года, утвержденный приказом Председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов РК от 23 мая 2023 года № 176. Проверке подлежат 50 субъектов.
Выбор проверяемых лиц для назначения комплексных выездных таможенных проверок осуществляется в соответствии с Правилами выбора проверяемых лиц с применением системы управления рисками на основании следующих критериев степени риска, предусмотренных статьей 452 Кодекса РК «О таможенном регулировании в Республике Казахстан»:
1) критерии степени риска, не являющиеся конфиденциальной информацией определяемые уполномоченным органом в сфере таможенного дела;
2) критерии степени риска, являющиеся конфиденциальной информацией, определяемые КГД МФ РК.
В целях выбора проверяемых лиц для назначения комплексных выездных таможенных проверок осуществляется сбор и обработка информации о деятельности проверяемых лиц.
Источниками информации являются информационные системы органов государственных доходов, а также информационные ресурсы, полученные от других государственных органов, компетентных органов других государств-членов ЕАЭС или государств, не являющихся членами ЕАЭС.
В целях дифференцированного применения комплексной выездной таможенной проверки осуществляется категорирование проверяемых лиц путем отнесения их к категориям низкого, среднего или высокого уровня риска на основании критериев степени риска.
Выбор проверяемых лиц для назначения комплексной выездной таможенной проверки осуществляется из числа лиц, отнесенных к высокой степени риска, в течение полугодия, предшествующего полугодию проведения комплексных выездных таможенных проверок.
По итогам выбора проверяемых лиц КГД МФ РК составляется и утверждается полугодовой график комплексных выездных таможенных проверок, который размещается на интернет-ресурсе уполномоченного органа в сфере таможенного дела.
Полугодовой график комплексных выездных таможенных проверок на второе полугодие 2023 года
| № п/п | Наименование органа государственных доходов | Наименование проверяемого лица | Индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер проверяемого лица | Место нахождения проверяемого лица |
| 1 | Департамент государственных доходов по Актюбинской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «TRADEURO (Трейд Евро)» | 191240028046 | город Актобе, улица Есет-батыра, дом 24А |
| 2 | Департамент государственных доходов по Актюбинской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «Bars Logistics» | 220140011251 | город Актобе, микрорайон 11, дом 37А, офис 33 |
| 3 | Департамент государственных доходов по Алматинской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «Данара Трейд» | 160840005299 | район Талгарский, село Талгар, улица Рыскулова, дом 66 |
| 4 | Департамент государственных доходов по Алматинской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «SWG delivery» | 210440010585 | район Енбекшиказахский, село Байтерек, улица Арычная, дом 5 |
| 5 | Департамент государственных доходов по Алматинской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «AMANAT7 LTD» | 210640024973 | район Илийский, село Ынтымак, улица Мангилик Ел, дом 121 |
| 6 | Департамент государственных доходов по Алматинской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «Basmala IKO» | 210940028421 | район Илийский, село Чапаево, улица Жастар, дом 32 |
| 7 | Департамент государственных доходов по Алматинской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «Alemger.KZ» | 220840034068 | район Илийский, село Отеген батыра, микрорайон Куат, улица Сартай батыра, дом 70 |
| 8 | Департамент государственных доходов по Алматинской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «Worldwide 555» | 221040011558 | район Балхашский, село Баканас, улица Д. Конаев, дом 77 |
| 9 | Департамент государственных доходов по Восточно-Казахстанской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «ВОСТОК ФРУКТ СЕРВИС» | 220440021626 | город Усть-Каменогорск, улица Шелехова, дом 1 |
| 10 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «MB CARGO» | 160340018877 | город Алматы, проспект Жибек Жолы, дом 115/46, офис 414 |
| 11 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «RBR Engineering» | 170740033163 | город Алматы, улица Масанчи, дом 26, офис 118 |
| 12 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «Premier GB LTD (Премьер ГБ ЛТД)» | 170840030559 | город Алматы, проспект Жибек жолы, дом 180, офис 19 |
| 13 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «2021» | 210140001292 | город Алматы, микрорайон Мамыр-4, дом 313, офис 31 |
| 14 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «Ikebana Group» | 210140016375 | город Алматы, улица Кожамкулова, дом 128 |
| 15 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «ЗВК и Ко» | 210640020633 | город Алматы, микрорайон Мамыр, улица Спортивная, дом 12 |
| 16 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «Qaz Zone Textile» | 211040030760 | город Алматы, микрорайон Абай, улица Алтын Орда, дом 6/38, офис 84 |
| 17 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «Best Metal Group» | 211140010066 | город Алматы, проспект Райымбека, дом 540/5 |
| 18 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «KazTransCargo Ltd» | 220140023989 | город Алматы, проспект Суюнбая, дом 43 |
| 19 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «Бизнес Технологии 2030» | 220140026785 | город Алматы, микрорайон Мейрам, дом 2/7 |
| 20 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «Marsh Group» | 220240012174 | город Алматы, проспект Абылай Хана, дом 56 |
| 21 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «KANALI TRANS» | 220240028031 | город Алматы, улица Венецианова, дом 6/12 |
| 22 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «Green textile Pro» | 220340016983 | город Алматы, улица Казыбаева, дом 272В |
| 23 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «AliMaRS trade» | 220440025430 | город Алматы, проспект Сейфуллина, дом 609 |
| 24 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «STRADA VERDE» | 220440043002 | город Алматы, проспект Гагарина, дом 258В |
| 25 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «BA GROUP LTD» | 220740004384 | город Алматы, проспект Гагарина, дом 133Б |
| 26 | Департамент государственных доходов по городу Шымкент | Товарищество с ограниченной ответственностью «KazFinTrade» | 130140021170 | город Шымкент, улица Н.Торекулова, дом 288 |
| 27 | Департамент государственных доходов по городу Шымкент | Товарищество с ограниченной ответственностью «ГүлҚаз» | 161040006052 | город Шымкент, улица жилой массив Сайрам, дом 171/1 |
| 28 | Департамент государственных доходов по городу Шымкент | Товарищество с ограниченной ответственностью «Туран» | 940340000075 | город Шымкент, улица Жумадилла Алдиярова, дом 8 |
| 29 | Департамент государственных доходов по Жамбылской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «СтройБиз» | 210340027510 | город Тараз, микрорайон Астана, дом 2, офис 30 |
| 30 | Департамент государственных доходов по Жамбылской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «Import Taraz» | 220140004358 | город Тараз, улица Грушко, дом 2Б |
| 31 | Департамент государственных доходов по Карагандинской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «Reliable partner 021» | 140440010900 | город Караганда, улица Шахтинское шоссе, дом 1 |
| 32 | Департамент государственных доходов по Карагандинской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «MAIBAH & BUGATI» | 220140004883 | город Караганда, микрорайон 16, дом 14, офис 79 |
| 33 | Департамент государственных доходов по Карагандинской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «BAQCOM» | 220340038280 | город Караганда, улица Моторная, дом 13/1 |
| 34 | Департамент государственных доходов по Костанайской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «ТАВИ Павлодар» | 020540003719 | город Павлодар, улица Толстого, дом 130 |
| 35 | Департамент государственных доходов по Костанайской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «Dayankst» | 200640034384 | город Костанай, улица Лермонтова, дом 28 |
| 36 | Департамент государственных доходов по Кызылординской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «Идеал Туркестан» | 201140034200 | город Туркестан, улица С. Нарбаева, дом 70 |
| 37 | Департамент государственных доходов по Кызылординской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «Ansar Export-Import» | 220540005995 | район Сарыагашский, село Сарыагаш, улица Т. Диханбаева, дом 4 |
| 38 | Департамент государственных доходов по Кызылординской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «ALIMARDAN GROUP» | 221240035883 | район Келесский, село Абай, улица Б. Кыргызалиева, дом 44 |
| 39 | Департамент государственных доходов по области Абай | Товарищество с ограниченной ответственностью «Real Cargo.KZ» | 200640033465 | город Талдыкорган, улица И. Жансугурова, дом 87/89 |
| 40 | Департамент государственных доходов по области Жетысу | Товарищество с ограниченной ответственностью «K-Cargo» | 181240000708 | район Панфиловский, село Жаркент, улица А. Ыбраймолдаева, дом 62 |
| 41 | Департамент государственных доходов по области Жетысу | Товарищество с ограниченной ответственностью «TAUEKEL TRANS LOGISTICS» | 200940008405 | район Панфиловский, село Пиджим, дом 12 |
| 42 | Департамент государственных доходов по области Жетысу | Товарищество с ограниченной ответственностью «ALA Trade Group» | 210740026527 | район Панфиловский, село Пиджим, улица Учетный квартал 85, дом 1337 |
| 43 | Департамент государственных доходов по области Жетысу | Товарищество с ограниченной ответственностью «AMANAT 777 LTD GROUP» | 220140023572 | район Панфиловский, село Пиджим, улица 12, дом 12 |
| 44 | Департамент государственных доходов по области Жетысу | Товарищество с ограниченной ответственностью «Транзит СМ» | 220140024095 | район Панфиловский, село Пиджим, улица Учетный квартал 85, дом 1337 |
| 45 | Департамент государственных доходов по области Жетысу | Товарищество с ограниченной ответственностью «Artway GROUP LTD» | 220240032218 | район Панфиловский, село Пиджим, улица Учетный квартал 85, дом 1337 |
| 46 | Департамент государственных доходов по Павлодарской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «Енбек КВН» | 220340003042 | город Павлодар, улица Бухар Жырау, дом 12, офис 80 |
| 47 | Департамент государственных доходов по Туркестанской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «ATK IMPEX» | 201240023505 | район Сарыагашский, село Сарыагаш, улица А. Абдухалыков, дом 12 |
| 48 | Департамент государственных доходов по Туркестанской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «TAMERLAN 2023» | 220140005554 | район Ордабасинский, село Темирлановка, улица Амангельди, дом 58 |
| 49 | Департамент государственных доходов по Туркестанской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «SILK-ROAD KZ» | 220340026742 | район Ордабасинский, село Береке, улица К. Спатаева, дом 42 |
| 50 | Департамент государственных доходов по Туркестанской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «Дастан-2022» | 220640007519 | район Сарыагашский, село Сарыагаш, улица 9-МАЯ, дом 3 |
См. также:
Опубликованы Списки профилактического контроля и надзора на 2 полугодие 2023 г.
Утвержден график налоговых проверок на основе СУР на 2 полугодие 2023 г.
Источник: Единая платформа интернет-ресурсов гос. органов (https://www.gov.kz/)