26.04.2022
КФГД повышает максимальные ставки по депозитам в тенге
Казахстанский фонд гарантирования депозитов вслед за повышением базовой ставки Национального Банка Казахстана повысил максимальные рекомендуемые ставки по несрочным и краткосрочным депозитам на апрель и май 2022 года.
Изменения вводятся в действие с 26 апреля 2022 года, с этого дня банки вправе пересмотреть ставки вознаграждения по своим депозитным продуктам.
|
Категория депозита | По депозитам без пополнения, % | По депозитам с пополнением, % | ||
| Апрель [1] | Май | Апрель [1] | Май | |
| Несрочные депозиты | 13,5▲ | 13,5▲ | 13,5▲ | 13,5▲ |
| Срочные депозиты | ||||
| 3 месяца | 14,0▲ | 14,0▲ | 13,5▲ | 13,5▲ |
| 6 месяцев | 14,0▲ | 14,0▲ | 13,5▲ | 13,5▲ |
| 12 месяцев | 13,5 | 13,5 | 13,0 | 13,0 |
| 24 месяца | 9,4 | 9,4 | 9,2 | 9,2 |
| Сберегательные депозиты | ||||
| 3 месяца | 14,5▲ | 14,5▲ | 14,0▲ | 14,0▲ |
| 6 месяцев | 14,5▲ | 14,5▲ | 14,0▲ | 14,0▲ |
| 12 месяцев | 14,9 | 14,9 | 13,7 | 13,7 |
| 24 месяца | 12,2 | 12,2 | 11,4 | 11,4 |
Источник: АО «Казахстанский фонд гарант. депозитов» (https://kdif.kz/)