| 100 УЗБЕКСКИХ СУМОВ | 4.01 | 4 | 4.02 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 |
| УКРАИНСКАЯ ГРИВНА | 15.27 | 15.29 | 15.4 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33 |
| ФУНТ СТЕРЛИНГОВ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА | 485.93 | 485.01 | 491.61 | 496.17 | 496.17 | 496.17 | 496.17 |
| ЧЕШСКАЯ КРОНА | 16.62 | 16.69 | 16.78 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 |
| ШВЕДСКАЯ КРОНА | 40.09 | 40.12 | 40.23 | 40.69 | 40.69 | 40.69 | 40.69 |
| ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК | 397.35 | 397.7 | 399.51 | 407.04 | 407.04 | 407.04 | 407.04 |
| ЮЖНО-АФРИКАНСКИЙ РАНД | 24.39 | 24.78 | 24.85 | 24.26 | 24.26 | 24.26 | 24.26 |
| 100 ЮЖНО-КОРЕЙСКИХ ВОН | 31.89 | 32.07 | 32.17 | 32.18 | 32.18 | 32.18 | 32.18 |
| ЯПОНСКАЯ ЙЕНА | 3.52 | 3.53 | 3.56 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 |
| Наименование валют | 11 марта | 12 марта | 13 марта | 14 марта | 15 марта | 16 марта | 17 марта |
| АВСТРАЛИЙСКИЙ ДОЛЛАР | 258.63 | 257.4 | 254.68 | 255.52 | 255.52 | 255.52 | 268.06 |
| АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ МАНАТ | 232.49 | 233.08 | 235.82 | 239.49 | 239.49 | 239.49 | 256.47 |
| 10 АРМЯНСКИХ ДРАМ | 8.24 | 8.2 | 8.26 | 8.39 | 8.39 | 8.39 | 8.93 |
| БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ | 169.84 | 170.64 | 169.75 | 174.17 | 174.17 | 174.17 | 183.88 |
| БРАЗИЛЬСКИЙ РЕАЛ | 83.34 | 85 | 82.92 | 84.63 | 84.63 | 84.63 | 89.46 |
| 10 ВЕНГЕРСКИХ ФОРИНТОВ | 13.31 | 13.33 | 13.29 | 13.41 | 13.41 | 13.41 | 14.31 |
| ГОНКОНГСКИЙ ДОЛЛАР | 50.67 | 50.79 | 51.32 | 52.21 | 52.21 | 52.21 | 55.95 |
| ГРУЗИНСКИЙ ЛАРИ | 142.09 | 142.45 | 144.13 | 146.38 | 146.38 | 146.38 | 156.89 |
| ДАТСКАЯ КРОНА | 59.81 | 59.7 | 60.09 | 60.58 | 60.58 | 60.58 | 65.1 |
| ДИРХАМ ОАЭ | 107.17 | 107.44 | 108.7 | 110.4 | 110.4 | 110.4 | 118.33 |
| ДОЛЛАР США | 393.6 | 394.6 | 399.24 | 405.46 | 405.46 | 405.46 | 434.59 |
| ЕВРО | 446.85 | 446.02 | 448.95 | 452.62 | 452.62 | 452.62 | 486.35 |
| ИНДИЙСКАЯ РУПИЯ | 5.31 | 5.35 | 5.38 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 5.85 |
| 1000 ИРАНСКИЙ РИАЛ | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 10.3 |
| КАНАДСКИЙ ДОЛЛАР | 287.99 | 288.09 | 288.8 | 294.11 | 294.11 | 294.11 | 312.81 |
| КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ | 56.66 | 56.77 | 57.01 | 58.11 | 58.11 | 58.11 | 62.06 |
| КУВЕЙТСКИЙ ДИНАР | 1287.33 | 1287.86 | 1300.92 | 1319.13 | 1319.13 | 1319.13 | 1407.81 |
| КЫРГЫЗСКИЙ СОМ | 5.63 | 5.65 | 5.49 | 5.57 | 5.57 | 5.57 | 5.96 |
| МАЛАЗИЙСКИЙ РИНГГИТ | 92.94 | 93.29 | 93.63 | 94.84 | 94.84 | 94.84 | 101 |
| МЕКСИКАНСКИЙ ПЕСО | 19.08 | 18.8 | 17.97 | 18.74 | 18.74 | 18.74 | 19.5 |
| МОЛДАВСКИЙ ЛЕЙ | 22.88 | 22.68 | 22.88 | 23.13 | 23.13 | 23.13 | 24.71 |
| НОРВЕЖСКАЯ КРОНА | 41.43 | 41.05 | 39.72 | 40.49 | 40.49 | 40.49 | 42.8 |
| ПОЛЬСКИЙ ЗЛОТЫЙ | 103.46 | 103.39 | 103.13 | 103.84 | 103.84 | 103.84 | 110.85 |
| РИЯЛ САУДОВСКОЙ АРАВИИ | 104.85 | 105.14 | 106.37 | 108.03 | 108.03 | 108.03 | 115.81 |
| РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ | 5.47 | 5.52 | 5.31 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 5.81 |
| СДР | 550.95 | 549.96 | 555.59 | 562.07 | 562.07 | 562.07 | 598.93 |
| СИНГАПУРСКИЙ ДОЛЛАР | 283.33 | 283.88 | 284.38 | 288.03 | 288.03 | 288.03 | 305.68 |
| ТАДЖИКСКИЙ СОМОНИ | 40.66 | 40.78 | 41.18 | 41.84 | 41.84 | 41.84 | 44.76 |
| ТАЙСКИЙ БАТ | 12.52 | 12.56 | 12.64 | 12.75 | 12.75 | 12.75 | 13.52 |
| ТУРЕЦКАЯ ЛИРА | 64.42 | 63.96 | 63.91 | 64.83 | 64.83 | 64.83 | 68.2 |
| 100 УЗБЕКСКИХ СУМОВ | 4.15 | 4.15 | 4.21 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 4.57 |
| УКРАИНСКАЯ ГРИВНА | 15.54 | 15.39 | 15.41 | 15.59 | 15.59 | 15.59 | 16.39 |
| ФУНТ СТЕРЛИНГОВ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА | 513.92 | 511.36 | 508.59 | 510.43 | 510.43 | 510.43 | 533.29 |
| ЧЕШСКАЯ КРОНА | 17.48 | 17.4 | 17.21 | 17.31 | 17.31 | 17.31 | 18.18 |
| ШВЕДСКАЯ КРОНА | 41.68 | 41.53 | 41.42 | 41.71 | 41.71 | 41.71 | 44.89 |
| ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК | 421.96 | 421.13 | 425.72 | 428.79 | 428.79 | 428.79 | 461.25 |
| ЮЖНО-АФРИКАНСКИЙ РАНД | 24.85 | 24.57 | 24.29 | 25.07 | 25.07 | 25.07 | 26.09 |
| 100 ЮЖНО-КОРЕЙСКИХ ВОН | 33.01 | 33.13 | 33.05 | 33.41 | 33.41 | 33.41 | 35.42 |
| ЯПОНСКАЯ ЙЕНА | 3.76 | 3.76 | 3.85 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | 4.1 |
| Наименование валют | 18 марта | 19 марта | 20 марта | 21 марта | 22 марта | 23 марта | 24 марта |
| АВСТРАЛИЙСКИЙ ДОЛЛАР | 263.25 | 261.57 | 256.95 | 262.83 | 262.83 | 262.83 | 262.83 |
| АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ МАНАТ | 257.44 | 259.49 | 264.91 | 264.05 | 264.05 | 264.05 | 264.05 |
| 10 АРМЯНСКИХ ДРАМ | 8.94 | 8.99 | 9.18 | 9.03 | 9.03 | 9.03 | 9.03 |
| БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ | 183.83 | 179.5 | 175.95 | 173.86 | 173.86 | 173.86 | 173.86 |
| БРАЗИЛЬСКИЙ РЕАЛ | 87.17 | 87.67 | 87.83 | 87.29 | 87.29 | 87.29 | 87.29 |
| 10 ВЕНГЕРСКИХ ФОРИНТОВ | 13.93 | 13.81 | 13.59 | 13.62 | 13.62 | 13.62 | 13.62 |
| ГОНКОНГСКИЙ ДОЛЛАР | 56.13 | 56.56 | 57.79 | 57.34 | 57.34 | 57.34 | 57.34 |
| ГРУЗИНСКИЙ ЛАРИ | 145.56 | 146.76 | 149.86 | 144.98 | 144.98 | 144.98 | 144.98 |
| ДАТСКАЯ КРОНА | 64.71 | 64.64 | 64.96 | 63.81 | 63.81 | 63.81 | 63.81 |
| ДИРХАМ ОАЭ | 118.67 | 119.61 | 122.11 | 121.1 | 121.1 | 121.1 | 121.1 |
| ДОЛЛАР США | 435.85 | 439.32 | 448.5 | 444.8 | 444.8 | 444.8 | 444.8 |
| ЕВРО | 483.44 | 482.94 | 485.28 | 476.78 | 476.78 | 476.78 | 476.78 |
| ИНДИЙСКАЯ РУПИЯ | 5.87 | 5.91 | 5.97 | 5.93 | 5.93 | 5.93 | 5.93 |
| 1000 ИРАНСКИЙ РИАЛ | 10.4 | 10.5 | 10.7 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 |
| КАНАДСКИЙ ДОЛЛАР | 309.9 | 307.09 | 309.27 | 312.71 | 312.71 | 312.71 | 312.71 |
| КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ | 62.07 | 62.56 | 63.19 | 62.87 | 62.87 | 62.87 | 62.87 |
| КУВЕЙТСКИЙ ДИНАР | 1409.01 | 1417.89 | 1442.86 | 1429.77 | 1429.77 | 1429.77 | 1429.77 |
| КЫРГЫЗСКИЙ СОМ | 5.98 | 6.03 | 6.15 | 6.12 | 6.12 | 6.12 | 6.12 |
| МАЛАЗИЙСКИЙ РИНГГИТ | 100.24 | 100.57 | 101.7 | 101.32 | 101.32 | 101.32 | 101.32 |
| МЕКСИКАНСКИЙ ПЕСО | 19.07 | 18.36 | 18.42 | 18.69 | 18.69 | 18.69 | 18.69 |
| МОЛДАВСКИЙ ЛЕЙ | 24.75 | 24.82 | 25.27 | 24.85 | 24.85 | 24.85 | 24.85 |
| НОРВЕЖСКАЯ КРОНА | 42.22 | 41.62 | 37.44 | 40.91 | 40.91 | 40.91 | 40.91 |
| ПОЛЬСКИЙ ЗЛОТЫЙ | 107.87 | 107.79 | 105.75 | 104.92 | 104.92 | 104.92 | 104.92 |
| РИЯЛ САУДОВСКОЙ АРАВИИ | 116.19 | 117.06 | 119.28 | 118.35 | 118.35 | 118.35 | 118.35 |
| РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ | 5.84 | 5.64 | 5.61 | 5.72 | 5.72 | 5.72 | 5.72 |
| СДР | 600.88 | 601.19 | 612.09 | 599.5 | 599.5 | 599.5 | 599.5 |
| СИНГАПУРСКИЙ ДОЛЛАР | 305.65 | 305.83 | 309.55 | 307.78 | 307.78 | 307.78 | 307.78 |
| ТАДЖИКСКИЙ СОМОНИ | 44.83 | 45.18 | 46.08 | 45.65 | 45.65 | 45.65 | 45.65 |
| ТАЙСКИЙ БАТ | 13.49 | 13.53 | 13.77 | 13.67 | 13.67 | 13.67 | 13.67 |
| ТУРЕЦКАЯ ЛИРА | 67.49 | 67.96 | 68.78 | 68.43 | 68.43 | 68.43 | 68.43 |
| 100 УЗБЕКСКИХ СУМОВ | 4.59 | 4.62 | 4.71 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 |
| УКРАИНСКАЯ ГРИВНА | 16.1 | 16.1 | 16.13 | 16.01 | 16.01 | 16.01 | 16.01 |
| ФУНТ СТЕРЛИНГОВ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА | 530.39 | 527.93 | 517.08 | 522.28 | 522.28 | 522.28 | 522.28 |
| ЧЕШСКАЯ КРОНА | 17.74 | 17.8 | 17.54 | 17.69 | 17.69 | 17.69 | 17.69 |
| ШВЕДСКАЯ КРОНА | 44.19 | 44.19 | 43 | 43.36 | 43.36 | 43.36 | 43.36 |
| ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК | 457.54 | 458.01 | 460.38 | 452.4 | 452.4 | 452.4 | 452.4 |
| ЮЖНО-АФРИКАНСКИЙ РАНД | 26.27 | 26.09 | 25.92 | 25.72 | 25.72 | 25.72 | 25.72 |
| 100 ЮЖНО-КОРЕЙСКИХ ВОН | 35.07 | 34.92 | 35.15 | 35.86 | 35.86 | 35.86 | 35.86 |
| ЯПОНСКАЯ ЙЕНА | 4.09 | 4.09 | 4.11 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 |
| Наименование валют | 25 марта | 26 марта | 27 марта | 28 марта | 29 марта | 30 марта | 31 марта |
| АВСТРАЛИЙСКИЙ ДОЛЛАР | 262.83 | 262.83 | 266.16 | 270.27 | 270.27 | 270.27 | 275.3 |
| АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ МАНАТ | 264.05 | 264.05 | 264.8 | 264.67 | 264.67 | 264.67 | 265.96 |
| 10 АРМЯНСКИХ ДРАМ | 9.03 | 9.03 | 9.03 | 9.02 | 9.02 | 9.02 | 9.06 |
| БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ | 173.86 | 173.86 | 172.52 | 173.41 | 173.41 | 173.41 | 173.14 |
| БРАЗИЛЬСКИЙ РЕАЛ | 87.29 | 87.29 | 88.6 | 88.77 | 88.77 | 88.77 | 87.84 |
| 10 ВЕНГЕРСКИХ ФОРИНТОВ | 13.62 | 13.62 | 13.66 | 13.85 | 13.85 | 13.85 | 13.87 |
| ГОНКОНГСКИЙ ДОЛЛАР | 57.34 | 57.34 | 57.54 | 57.52 | 57.52 | 57.52 | 57.78 |
| ГРУЗИНСКИЙ ЛАРИ | 144.98 | 144.98 | 128.92 | 136.76 | 136.76 | 136.76 | 137.85 |
| ДАТСКАЯ КРОНА | 63.81 | 63.81 | 65.39 | 65.76 | 65.76 | 65.76 | 66.42 |
| ДИРХАМ ОАЭ | 121.1 | 121.1 | 121.45 | 121.39 | 121.39 | 121.39 | 121.98 |
| ДОЛЛАР США | 444.8 | 444.8 | 446.06 | 445.84 | 445.84 | 445.84 | 448.01 |
| ЕВРО | 476.78 | 476.78 | 488.17 | 490.47 | 490.47 | 490.47 | 495.86 |
| ИНДИЙСКАЯ РУПИЯ | 5.93 | 5.93 | 5.92 | 5.93 | 5.93 | 5.93 | 5.93 |
| 1000 ИРАНСКИЙ РИАЛ | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.7 |
| КАНАДСКИЙ ДОЛЛАР | 312.71 | 312.71 | 314.95 | 316.42 | 316.42 | 316.42 | 317.72 |
| КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ | 62.87 | 62.87 | 62.93 | 62.87 | 62.87 | 62.87 | 63.19 |
| КУВЕЙТСКИЙ ДИНАР | 1429.77 | 1429.77 | 1454.86 | 1445.19 | 1445.19 | 1445.19 | 1423.88 |
| КЫРГЫЗСКИЙ СОМ | 6.12 | 6.12 | 5.59 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.59 |
| МАЛАЗИЙСКИЙ РИНГГИТ | 101.32 | 101.32 | 103.02 | 103.01 | 103.01 | 103.01 | 103.59 |
| МЕКСИКАНСКИЙ ПЕСО | 18.69 | 18.69 | 18.54 | 19.18 | 19.18 | 19.18 | 18.99 |
| МОЛДАВСКИЙ ЛЕЙ | 24.85 | 24.85 | 24.92 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.89 |
| НОРВЕЖСКАЯ КРОНА | 40.91 | 40.91 | 41.72 | 42.36 | 42.36 | 42.36 | 42.21 |
| ПОЛЬСКИЙ ЗЛОТЫЙ | 104.92 | 104.92 | 106.23 | 108.43 | 108.43 | 108.43 | 109.42 |
| РИЯЛ САУДОВСКОЙ АРАВИИ | 118.35 | 118.35 | 118.79 | 118.73 | 118.73 | 118.73 | 119.26 |
| РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ | 5.72 | 5.72 | 5.69 | 5.73 | 5.73 | 5.73 | 5.64 |
| СДР | 599.5 | 599.5 | 603.36 | 606.75 | 606.75 | 606.75 | 611.84 |
| СИНГАПУРСКИЙ ДОЛЛАР | 307.78 | 307.78 | 309.91 | 310.97 | 310.97 | 310.97 | 314.37 |
| ТАДЖИКСКИЙ СОМОНИ | 45.65 | 45.65 | 43.75 | 43.75 | 43.75 | 43.75 | 43.97 |
| ТАЙСКИЙ БАТ | 13.67 | 13.67 | 13.65 | 13.68 | 13.68 | 13.68 | 13.71 |
| ТУРЕЦКАЯ ЛИРА | 68.43 | 68.43 | 68.94 | 69 | 69 | 69 | 68.79 |
| 100 УЗБЕКСКИХ СУМОВ | 4.67 | 4.67 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.69 |
| УКРАИНСКАЯ ГРИВНА | 16.01 | 16.01 | 15.86 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.97 |
| ФУНТ СТЕРЛИНГОВ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА | 522.28 | 522.28 | 531.61 | 544.19 | 544.19 | 544.19 | 554.82 |
| ЧЕШСКАЯ КРОНА | 17.69 | 17.69 | 17.76 | 18.06 | 18.06 | 18.06 | 18.19 |
| ШВЕДСКАЯ КРОНА | 43.36 | 43.36 | 44.29 | 44.65 | 44.65 | 44.65 | 44.88 |
| ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК | 452.4 | 452.4 | 459 | 462.83 | 462.83 | 462.83 | 468.87 |
| ЮЖНО-АФРИКАНСКИЙ РАНД | 25.72 | 25.72 | 25.41 | 25.42 | 25.42 | 25.42 | 25.12 |
| 100 ЮЖНО-КОРЕЙСКИХ ВОН | 35.86 | 35.86 | 36.37 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.59 |
| ЯПОНСКАЯ ЙЕНА | 4.03 | 4.03 | 4.05 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.16 |
| Наименование валют | 1 апреля | 2 апреля | 3 апреля | 4 апреля | 5 апреля | 6 апреля | 7 апреля |
| АВСТРАЛИЙСКИЙ ДОЛЛАР | 274.02 | 271.89 | 272.9 | 265.88 | 265.88 | 265.88 | 266.52 |
| АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ МАНАТ | 264.42 | 264.93 | 264.38 | 261.96 | 261.96 | 261.96 | 259.31 |
| 10 АРМЯНСКИХ ДРАМ | 8.94 | 8.96 | 8.94 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.79 |
| БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ | 174.06 | 172.75 | 172.49 | 171.92 | 171.92 | 171.92 | 171.04 |
| БРАЗИЛЬСКИЙ РЕАЛ | 86.2 | 86.18 | 85.27 | 84.37 | 84.37 | 84.37 | 82.07 |
| 10 ВЕНГЕРСКИХ ФОРИНТОВ | 13.71 | 13.42 | 13.56 | 13.16 | 13.16 | 13.16 | 13.11 |
| ГОНКОНГСКИЙ ДОЛЛАР | 57.74 | 57.86 | 57.74 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 56.63 |
| ГРУЗИНСКИЙ ЛАРИ | 138.17 | 141.04 | 141.2 | 141.02 | 141.02 | 141.02 | 138.93 |
| ДАТСКАЯ КРОНА | 65.8 | 65.68 | 65.56 | 64.21 | 64.21 | 64.21 | 63.56 |
| ДИРХАМ ОАЭ | 121.88 | 122.12 | 121.87 | 120.75 | 120.75 | 120.75 | 119.53 |
| ДОЛЛАР США | 447.67 | 448.52 | 447.6 | 443.5 | 443.5 | 443.5 | 439.01 |
| ЕВРО | 491.36 | 490.32 | 489.41 | 479.47 | 479.47 | 479.47 | 474.61 |
| ИНДИЙСКАЯ РУПИЯ | 5.93 | 5.96 | 5.86 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 5.76 |
| 1000 ИРАНСКИЙ РИАЛ | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.5 |
| КАНАДСКИЙ ДОЛЛАР | 314.68 | 314.75 | 317.22 | 312.87 | 312.87 | 312.87 | 311.24 |
| КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ | 63.07 | 63.23 | 63.05 | 62.51 | 62.51 | 62.51 | 61.91 |
| КУВЕЙТСКИЙ ДИНАР | 1424.07 | 1434.35 | 1436.23 | 1427.42 | 1427.42 | 1427.42 | 1420.06 |
| КЫРГЫЗСКИЙ СОМ | 5.54 | 5.46 | 5.45 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.17 |
| МАЛАЗИЙСКИЙ РИНГГИТ | 103.75 | 103.11 | 102.94 | 101.91 | 101.91 | 101.91 | 100.69 |
| МЕКСИКАНСКИЙ ПЕСО | 18.78 | 18.64 | 18.55 | 18.05 | 18.05 | 18.05 | 17.6 |
| МОЛДАВСКИЙ ЛЕЙ | 24.6 | 24.64 | 24.46 | 24.04 | 24.04 | 24.04 | 23.73 |
| НОРВЕЖСКАЯ КРОНА | 42.7 | 43.06 | 43.34 | 42.66 | 42.66 | 42.66 | 41.89 |
| ПОЛЬСКИЙ ЗЛОТЫЙ | 108.13 | 107.23 | 106.96 | 104.72 | 104.72 | 104.72 | 104.32 |
| РИЯЛ САУДОВСКОЙ АРАВИИ | 118.93 | 119.16 | 118.95 | 117.91 | 117.91 | 117.91 | 116.73 |
| РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ | 5.74 | 5.69 | 5.71 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | 5.75 |
| СДР | 613.56 | 612.14 | 611.38 | 605.66 | 605.66 | 605.66 | 596.34 |
| СИНГАПУРСКИЙ ДОЛЛАР | 313.96 | 312.99 | 313.03 | 309.12 | 309.12 | 309.12 | 306.34 |
| ТАДЖИКСКИЙ СОМОНИ | 43.93 | 44.06 | 43.84 | 43.44 | 43.44 | 43.44 | 43.04 |
| ТАЙСКИЙ БАТ | 13.65 | 13.62 | 13.58 | 13.45 | 13.45 | 13.45 | 13.37 |
| ТУРЕЦКАЯ ЛИРА | 67.97 | 67.41 | 66.9 | 66.28 | 66.28 | 66.28 | 64.99 |
| 100 УЗБЕКСКИХ СУМОВ | 4.69 | 4.68 | 4.68 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.58 |
| УКРАИНСКАЯ ГРИВНА | 16.19 | 16.21 | 16.25 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.13 |
| ФУНТ СТЕРЛИНГОВ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА | 552.78 | 554.37 | 557.75 | 545.15 | 545.15 | 545.15 | 539.89 |
| ЧЕШСКАЯ КРОНА | 17.99 | 17.95 | 17.83 | 17.44 | 17.44 | 17.44 | 17.2 |
| ШВЕДСКАЯ КРОНА | 44.38 | 44.9 | 44.78 | 43.76 | 43.76 | 43.76 | 43.23 |
| ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК | 464.34 | 463.97 | 463.11 | 454.83 | 454.83 | 454.83 | 449.25 |
| ЮЖНО-АФРИКАНСКИЙ РАНД | 25.07 | 24.91 | 24.46 | 23.71 | 23.71 | 23.71 | 23.26 |
| 100 ЮЖНО-КОРЕЙСКИХ ВОН | 36.58 | 36.43 | 36.44 | 35.92 | 35.92 | 35.92 | 35.77 |
| ЯПОНСКАЯ ЙЕНА | 4.13 | 4.17 | 4.17 | 4.09 | 4.09 | 4.09 | 4.02 |
| Наименование валют | 8 апреля | 9 апреля | 10 апреля | 11 апреля | 12 апреля | 13 апреля | 14 апреля |
| АВСТРАЛИЙСКИЙ ДОЛЛАР | 269.8 | 267.99 | 269.44 | 273.57 | 273.57 | 273.57 | 271.18 |
| АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ МАНАТ | 258.24 | 257.26 | 255.49 | 254.6 | 254.6 | 254.6 | 252.36 |
| 10 АРМЯНСКИХ ДРАМ | 8.75 | 8.74 | 8.69 | 8.76 | 8.76 | 8.76 | 8.72 |
| БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ | 171.75 | 171.17 | 172.76 | 174.86 | 174.86 | 174.86 | 173.91 |
| БРАЗИЛЬСКИЙ РЕАЛ | 82.71 | 83.41 | 84.43 | 84.4 | 84.4 | 84.4 | 83.67 |
| 10 ВЕНГЕРСКИХ ФОРИНТОВ | 13.19 | 13.22 | 13.28 | 13.39 | 13.39 | 13.39 | 13.23 |
| ГОНКОНГСКИЙ ДОЛЛАР | 56.4 | 56.19 | 55.78 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.12 |
| ГРУЗИНСКИЙ ЛАРИ | 138.35 | 137.61 | 136.67 | 137.93 | 137.93 | 137.93 | 136.72 |
| ДАТСКАЯ КРОНА | 63.68 | 63.41 | 63.08 | 63.21 | 63.21 | 63.21 | 62.61 |
| ДИРХАМ ОАЭ | 119.04 | 118.58 | 117.77 | 117.36 | 117.36 | 117.36 | 116.33 |
| ДОЛЛАР США | 437.2 | 435.54 | 432.55 | 431.03 | 431.03 | 431.03 | 427.25 |
| ЕВРО | 475.32 | 473.08 | 470.83 | 471.76 | 471.76 | 471.76 | 467.33 |
| ИНДИЙСКАЯ РУПИЯ | 5.78 | 5.71 | 5.67 | 5.68 | 5.68 | 5.68 | 5.6 |
| 1000 ИРАНСКИЙ РИАЛ | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.2 |
| КАНАДСКИЙ ДОЛЛАР | 311.88 | 310.86 | 307.97 | 309.03 | 309.03 | 309.03 | 306.14 |
| КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ | 61.94 | 61.64 | 61.31 | 61.32 | 61.32 | 61.32 | 60.58 |
| КУВЕЙТСКИЙ ДИНАР | 1403.58 | 1400.9 | 1396.4 | 1387.29 | 1387.29 | 1387.29 | 1373.66 |
| КЫРГЫЗСКИЙ СОМ | 5.15 | 5.13 | 5.1 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.49 |
| МАЛАЗИЙСКИЙ РИНГГИТ | 100.85 | 100.24 | 99.85 | 100.12 | 100.12 | 100.12 | 98.9 |
| МЕКСИКАНСКИЙ ПЕСО | 18.03 | 17.82 | 18.16 | 18.35 | 18.35 | 18.35 | 18.24 |
| МОЛДАВСКИЙ ЛЕЙ | 23.76 | 23.87 | 24.16 | 24.08 | 24.08 | 24.08 | 24.14 |
| НОРВЕЖСКАЯ КРОНА | 42.78 | 42.3 | 42.36 | 42.29 | 42.29 | 42.29 | 41.63 |
| ПОЛЬСКИЙ ЗЛОТЫЙ | 104.8 | 104.52 | 103.65 | 103.86 | 103.86 | 103.86 | 102.51 |
| РИЯЛ САУДОВСКОЙ АРАВИИ | 116.31 | 115.9 | 115.02 | 114.67 | 114.67 | 114.67 | 113.66 |
| РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ | 5.79 | 5.76 | 5.84 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.8 |
| СДР | 593.81 | 593.16 | 589.22 | 587.32 | 587.32 | 587.32 | 584.17 |
| СИНГАПУРСКИЙ ДОЛЛАР | 306.81 | 304.81 | 303.93 | 305.13 | 305.13 | 305.13 | 301.94 |
| ТАДЖИКСКИЙ СОМОНИ | 42.86 | 42.62 | 42.28 | 42.18 | 42.18 | 42.18 | 41.76 |
| ТАЙСКИЙ БАТ | 13.34 | 13.29 | 13.19 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.06 |
| ТУРЕЦКАЯ ЛИРА | 64.77 | 64.22 | 64.2 | 64.29 | 64.29 | 64.29 | 63.16 |
| 100 УЗБЕКСКИХ СУМОВ | 4.53 | 4.5 | 4.51 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 4.46 |
| УКРАИНСКАЯ ГРИВНА | 16.14 | 15.99 | 15.87 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.84 |
| ФУНТ СТЕРЛИНГОВ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА | 538.32 | 536.93 | 537.66 | 537.8 | 537.8 | 537.8 | 534.28 |
| ЧЕШСКАЯ КРОНА | 17.49 | 17.4 | 17.51 | 17.49 | 17.49 | 17.49 | 17.33 |
| ШВЕДСКАЯ КРОНА | 43.63 | 43.18 | 43.13 | 43.44 | 43.44 | 43.44 | 42.94 |
| ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК | 449.33 | 448.46 | 446.2 | 446.8 | 446.8 | 446.8 | 442.33 |
| ЮЖНО-АФРИКАНСКИЙ РАНД | 23.93 | 23.9 | 24.02 | 23.93 | 23.93 | 23.93 | 23.61 |
| 100 ЮЖНО-КОРЕЙСКИХ ВОН | 36.06 | 35.71 | 35.52 | 35.63 | 35.63 | 35.63 | 35.12 |
| ЯПОНСКАЯ ЙЕНА | 4.01 | 4 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.96 |
| Наименование валют | 15 апреля | 16 апреля | 17 апреля | 18 апреля | 19 апреля | 20 апреля | 21 апреля |
| АВСТРАЛИЙСКИЙ ДОЛЛАР | 271.61 | 269.73 | 269.03 | 269.68 | 269.68 | 269.68 | 272.73 |
| АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ МАНАТ | 251.38 | 251.33 | 252.55 | 251.88 | 251.88 | 251.88 | 252.5 |
