2005-2007 жылдарға арналған табиғи монополист
кәсіпорындардың өнім мен қызметтер көрсетуге бағалар мен тарифтердің
шекті өсу болжамы
№ | Мемлекеттік реттеуiштер | 2003 ж. желтоқ. санына 2004 ж. желтоқ. саны,%, бағалау | Орташа жылдық, 2004/ 2003, %-бен бағалау | 2004 ж. желтоқ. санына 2005 ж. желтоқ. саны,%, болжам | Орташа жылдық, 2005/ 2004, %-бен болжам | 2005 ж. желтоқ. санына 2006 ж. желтоқ. саны,%, болжам | Орташа жылдық, 2006/ 2005, %-бен болжам | 2006 ж. желтоқ. санына 2007 ж. желтоқ. саны,%, болжам | Орташа жылдық, 2007/ 2006, %-бен болжам |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 Өңiрлiк деңгей- дегi электр желілерi бойын- ша электр энер- гиясын беру 139,9* 111,9 115,2* 139,2 108,7 110,2 103,6 104,8 | |||||||||
2 Өңiраралық дең- гейдегі электр желілері бойынша электр энергия- сын беру 97,0 98,6 108,0 106,0 103,4 104,5 103,6 103,5 | |||||||||
3 Электр энергия- сын желiге жiбе- рудi техникалық диспетчерлендiру және тұтыну 99,0 99,0 106,7 105,0 105,1 105,5 107,4 106,8 | |||||||||
4 Газды және (немесе) газ конденсатын тасымалдау: Магистралды құбырлар бойынша 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Бөлу құбыр- лары бойынша 117,9* 131,9 105,2 108,0 104,6 104,7 105,5 105,3 | |||||||||
5 Магистралды құ- бырлар бойынша мұнайды тасымалдау 99,9 99,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 | |||||||||
6 Жылу энергиясын өндiру, беру және (немесе) бөлу 104,2 105,7 107,1 108,7 104,2 104,7 104,8 104,6 | |||||||||
7 Су шаруашылығы жүйесінің қыз- меттерi (субси- диялауды ескере отырып): Суды магистралды құбырлар және (немесе) арналар бойынша беру 98,2 98,6 100,0 99,5 100,0 100,0 100,0 100,0 Суды бөлу құбыр- лары бойынша беру 109,3 108,7 109,0 114,2 109,3 109,2 109,8 109,7 | |||||||||
8 Сарқынды сулар- ды бұру 107,9 107,2 108,4 106,0 109,4 106,3 106,3 104,2 | |||||||||
9 Магистралды теміржол желісі- нiң қызметтері 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 | |||||||||
11 Порт қызметтері 97,5 98,1 100,0 99,3 100,0 100,0 100,0 100,0 | |||||||||
12 Әуежайлар қызметтері: Әуе кемесiнiң ұшуын және қонуын (қабыл- дауын және шығаруын) қам- тамасыз ету жөніндегі қызметтер 101,4 100,4 100,0 101,0 100,4 100,3 101,3 100,4 Авиациялық қа- уіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 102,5 87,9 103,1 102,1 101,3 120,5 102 101,8 | |||||||||
13 Негізгі телефон аппаратына або- ненттiк төлем: Шаруашылық жүр- гiзушi субъек- тiлер үшiн 101,4 101,1 100 100,3 95,3 98,8 92,5 94,6 Қалалық жерлердегi 107,8 102,1 115,6 109,8 112,8 114,8 110,5 112,2 Ауылдық жерлер- дегi халық үшiн 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 | |||||||||
14 Жалпы қол жетім- ді почта байла- нысы қызметтерi: - жай хатты жіберу 102,0 106,5 105,5 102,9 106,5 105,8 105,5 106,2 - жай карточканы жіберу 102,0 106,5 105,5 102,9 106,5 105,8 105,5 106,2 - жай бандероль- дi жiберу 102,0 106,5 105,5 102,9 106,5 105,8 105,5 106,2 | |||||||||
*) тарифтердi есептеу әдiснамасының өзгеруiне байланысты, бұл ретте соңғы тұтынушылар үшiн (электр энергиясы мен газбен жабдықтауға) тариф бағалы бойынша тиісiнше 5,6% және 3% ұлғаяды