2. Геологиялық-минерагендiк картаға түсiрудi жүргiзу нәтижесiнде кенденудiң түрлi типтерiнiң минерагендiк карталары, iздеу жұмыстарының одан арғы бағыты бойынша болжам мен ұсынымдар карталары жасалатын болады.";
4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
"4. 2005 жылы Шығыс Қазақстанда түстi және бағалы металдардың минералды-шикiзаттық базасын нығайту мақсатында полиметал кенiнiң бiр кен орнын табу көзделiп отыр. Орталық Қазақстанда алтын мен мыстың 2 кен орны айқындалатын болады. Батыс Қазақстанда Лиманное мыс-мырыш кен орнының кен алаңында iздеу-бағалау жұмыстары аяқталатын болады. Аяқталған жұмыстар бойынша 5 тонна алтын, 5 мың тонна мыс, 30 мың тонна қорғасын, 70 мың тонна мырыш, 70 тонна күмiс қорларының өсiмi алынады деп күтілуде.
2006 жылы Селекционный кен аймағы (Шығыс Қазақстан) мен Құндызды (Батыс Қазақстан) кен орнының кен алаңы шегiнде мыс, мырыш, қорғасын қорларының өсiмiн алу мақсатында iздеу-бағалау жұмыстары аяқталады. Мыс қорларының күтiлетiн өсiмi 30 мың тоннаны құрайды, қорғасын - 50 мың тонна, мырыш - 100 мың тонна.
2007 жылы Батыс Қазақстанда (Оңтүстiк Балқымбай телiмi), Жiтiқара алтынды кен ауданында (Глебов телiмi), Оңтүстiк Қазақстанда (Қаратас және Қызылағаш телiмдерi) iздеу-бағалау жұмыстарының аяқталуы және алтын қорының өсiмi алынады деп күтiлуде. Лениногор кен ауданында Чашин телiмiнде алтын мен полиметалдар қорының өсiмi алынады деп күтiлуде. Орталық Қазақстанда Қамқор мыс кен орны барланатын болады. Мыс қорының күтiлетiн өсiмi 100 мың тоннаны құрайды, қорғасын - 20 мың тонна, мырыш - 45 мың тонна, алтын - 45-50 мың тонна.
2008-2010 жылдары Ай мыс-порфирлiк кен орнында, Жангелдi кен алаңында, Сәмембет кен білінуiнде мыс қорының өсiмiн алу мақсатында iздеу-бағалау жұмыстары жүргiзiлетiн болады. Тұз алтын-кен кен орнының қанаттарында, Соқырқой Оңтүстiк-Шығыс Бұйрақой кен білінулерiнде, Шуақ кен алаңында алтын қорының өсiмi алынады деп күтiлуде. Володар кен аймағында iздеу-бағалау жұмыстары жүргiзiледi және тантал қорының өсiмi алынады деп күтiлуде. Мыс қорының өсiмi 500 мың тоннаны құрайды, алтын - 25 тонна және тантал - 500 тонна деп күтiлуде.";
9-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
"9. Режимдiк қадағалау жүргiзу нәтижелерi бойынша жер қойнауының жай-күйiне, соның iшiнде ауыз суға арналған кен орындарындағы жер асты суларына баға берiлетiн, кадастр жасалатын және жер асты суларына, жер асты суларының ластануы, құнарсыздануы мен өзге де әсер ету көздерiне есеп жүргiзiлетiн; жер асты сулары мен қауiптi геологиялық процестердiң мемлекеттік мониторингi ақпараттық компьютерлiк жүйесiнiң дерекқоры жасалатын; жер қойнауының, соның iшiнде бас тоғандар мен кен орындарында жер асты суларының жай-күйiне, ластануы мен құнарсыздануына, олардың ластану көздерiне мемлекеттік бақылау жүргiзу күшейтiлетiн; жер асты суларының жай-күйiне баға берiлетiн болады.";
мынадай мазмұндағы 9-1-тармақпен толықтырылсын:
"9-1. Өңiрлiк гидрогеологиялық және инженерлiк-геологиялық зерттеулер нәтижесiнде жер асты суларының таралуы мен қалыптасуының аймақтық заңдылығы анықталатын, iздеу-бағалау жұмыстарын жүргiзуге арналған перспективалы телiмдер контурланатын, жер асты суларының ластану алаңдары мен телiмдерi және басқа да қауiптi геологиялық процестердiң көрiнiсi айқындалатын, Қазақстанның өндiрiстiк күштерiн орналастыра отырып, ел халқының мекендеу схемасын және аудандық жоспарды негiздеу бойынша нақты графикалық және картографиялық материалдар жасалатын болады.";
"Елдiң минералдық-шикiзаттық кешенi ресурстық базасын дамытудың 2003-2010 жылдарға арналған бағдарламасын iске асыру жөніндегі iс-шаралар жоспары" деген 8-бөлім осы қаулыға 2-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;
"Бағдарламаға қосымшалар" деген 9-бөлім осы қаулыға 3-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.
Қазақстан Республикасының
| Премьер-Министрі | Д. Ахметов |
Үкіметінің
2005 жылғы 11 шілдедегі
№ 716 қаулысына
1-қосымша
2003-2010 жылдарға жоспарланған геологиялық
барлау жұмыстарының кестесі
| Р/с | Жұмыс түрі | Өлшем | Жұмыс көлемі | ||||
| 2003 ж. | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
| 1. Мемлекеттік геологиялық зерттеулер | ||||||
|
| 1) Өңірлік және геологиялық түсіру жұмыстары | ||||||
| 1. | Өңірлік және гео- | млн. | - | - | - | - | - |
| 2. | 1:200000 масш- | мың | 58,64 | 78,04 | 30,89 | 32,3 | 38,0 |
| 3. | Кен аудандарын | млн. | - | - | - | - | - |
| 4. | 1:200000 масшта- | мың | 20,36 | 27,08 | 17,54 | 18,31 | 23,1 |
|
| 2) Іздеу жұмыстары | ||||||
| 1. | Қатты пайдалы | ш. км | 150,0 | 287,0 | 250,0 | 275,0 | 300,0 |
| 2. | Көмірсутекті ши- | млн. | - | - | - | - | - |
| 3. | ГДП-200 жүргізу | млн. | - | - | - | - | - |
|
| 3) Іздеу-барлау жұмыстары | ||||||
| 1. | Астана қаласын | мың | 6 | - | - | - | - |
| 2. | Ауылдық елді | пункт | - | 33 | 34 | 35 | 36 |
|
| 2. Жер қойнауы мен жер қойнауын | ||||||
| 1. | Минералдық-шикі- | адам/ | 1484 | 1837 | 1934 | 2015 | 2109 |
| 2. | Жер асты сулары | млн. | - | - | - | - | - |
| 1) | Қадағалау бекет- | пункт | 4565 | 4785 | 5005 | 5005 | 5005 |
| 2) | Полигондарда жер | поли- | - | - | 2 | 3 | 5 |
| 3) | Жер асты сулары- | млн. | - | - | - | - | - |
| 4) | Бекеттерде қауіп- | бекет | - | - | 40 | 27 | 18 |
| 5) | Қауіптi геология- | поли- | - | - | 1 | 1 | - |
| 6) | Полигондарда қа- | поли- | - | - | - | 2 | 3 |
| 7) | Мемлекеттік қа- | пункт | - | - | 3000 | 3000 | 1500 |
| 8) | Консервацияланған | пункт | 220 | 220 | - | - | - |
|
| 3. Мұнай және өздiгiнен асып төгiлетін | ||||||
| 1. | Мұнай ұңғымаларын | ұңғ. | - | 92 | - | - | - |
| 2. | Гидрогеологиялық | ұңғ. | - | 500 | - | - | - |
| 3. | Базалық құжат- | млн. | - | - | - | - | - |
| 4. | Өздігінен асып | млн. | - | 88 | 46 | 74 | 77 |
| 5. | Каспий теңізiнiң | млн. | - | 5 | 7 | 6 | 6 |
| 6. | Құрылықтағы мұнай ұңғымаларын | млн. | - | 5 | 4 | - | - |
|
| 4. Қолданбалы ғылыми зерттеулер | ||||||
|
| 5. Геологиялық зерттеулердi ақпараттық қамтамасыз ету | ||||||
|
| 6. Геологиялық ақпаратты қалыптастыру | ||||||
|
| Есептеулер бойынша барлығы | ||||||
кестенің жалғасы
| Р/с | Жұмыс құны (млн. теңге) | |||||
| 2003 ж. | 2004 ж. | 2005 ж. | 2006 ж. | 2007 ж. | 2008-2010 | |
| 1 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | 470,2 | 866,5 | 13713 | 1437,1 | 1509,0 | 5936,0 |
| 1) | 288,5 | 383,9 | 403,1 | 421,2 | 4423 | 2519,8 |
| 1. | - | 60,0 | 67,0 | 65,8 | 69,1 | 261,0 |
| 2. | 248,1 | 269,5 | 282,9 | 265,7 | 275,5 | 1912,8 |
| 3. | - | - | - | 30,0 | 35,0 | 120,0 |
| 4. | 40,4 | 54,4 | 53,2 | 59,7 | 62,7 | 226,0 |
| 2) | 181,7 | 3263 | 837,1 | 878,9 | 922,9 | 2940,0 |
| 1. | 118,3 | 216,7 | 162,2 | 182,7 | 195,0 | 700,0 |
| 2. | 63,4 | 99,6 | 639,9 | 656,2 | 677,9 | 2000,0 |
| 3. | - | 10,0 | 35,0 | 40,0 | 50,0 | 240,0 |
| 3) | - | 1563 | 131,1 | 137,0 | 143,8 | 476,2 |
| 1. | 30,0 | - | - | - | - | - |
| 2. | - | 156,3 | 131,1 | 137,0 | 143,8 | 476,2 |
| 2. | 479,4 | 542,5 | 569,6 | 595,3 | 624,8 | 3339,6 |
| 1. | 45,7 | 62,1 | 65,2 | 68,2 | 71,3 | 768,0 |
| 2. | - | - | 504,4 | 527,1 | 553,5 | 2571,6 |
| 1) | 320,6 | 341,6 | 288,3 | 301,0 | 316,0 | 1624,5 |
| 2) | - | - | 35,2 | 37,2 | 89,2 | 410,7 |
| 3) | - | - | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 101,4 |
| 4) | - | - | 50,0 | 33,8 | 22,5 | 67,5 |
| 5) | - | - | 35,9 | 24,1 | - | - |
| 6) | - | - | - | 35,0 | 66,3 | 255,0 |
| 7) | - | - | 75,0 | 75,0 | 37,5 | 112,5 |
| 8) | 113,1 | 138,8 | - | - | - | - |
| 3. | - | 717,0 | 752,9 | 1361,4 | 1477,4 | 9889,6 |
| 1. | - | 20,0 | - | - | - | - |
| 2. | - | 2,0 | - | - | - | - |
| 3. | - | 50,0 | - | - | - | - |
| 4. | - | 292,0 | 112,9 | 273,0 | 286,6 | 7489,6 |
| 5. | - | 240,0 | 560,0 | 513,7 | 539,4 | 2400,0 |
| 6. | - | 113,0 | 80,0 | - | - | - |
| 4. | 83,9 | 83,9 | 88,1 | 92,0 | 96,6 | 1654,8 |
| 5. | 47,8 | 67,9 | 68,4 | 71,7 | 76,2 | 1887,5 |
| 6. | 64,6 | 68,3 | 72,4 | 74,1 | 77,8 | 472,0 |
| Есе- | 1175,9 | 2346,1 | 2922,7 | 3056,9 | 3210,4 | 23179,5 |
Үкіметінің
2005 жылғы 11 шілдедегі
№ 716 қаулысына
2-қосымша
8. Елдің минералдық-шикізаттық кешенінің
ресурстық базасын дамытудың 2003-2010 жылдарға
арналған бағдарламасын іске асыру жөніндегі
іс-шаралар жоспары
| Р/с | Іс-шара | Аяқтау | Орын- | Орындалу |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
| 1:200000 масштабында (ГДП-200) жер қойнауын | |||
| 1 | Көкшетау тау-кен | Қазақстан | ЭМРМ | 2001- |
| 2 | Семей полигонында | Қазақстан | ЭМРМ | 2001- |
| 3 | Зырянов тау-кен | Қазақстан | ЭМРМ | 2001- |
| 4 | Балқаш тау-кен ме- | Қазақстан | ЭМРМ | 2001- |
| 5 | Жiтiқара тау-кен | Қазақстан | ЭМРМ | 2002- |
| 6
| Хромиттер, мыс, | Қазақстан | ЭМРМ | 2001- |
| 7
| Кендi Алтайда поли- | Қазақстан | ЭМРМ | 2002- |
| 8
| Сарышаған полигонын- | Қазақстан | ЭМРМ | 2002- |
| 9
| Шалқия тау-кен ау- | Қазақстан | ЭМРМ | 2001- |
| 10
| Сарыөзек полигонында | Қазақстан | ЭМРМ | 2002- |
| 11
| Балқаш маңы тау-кен | Қазақстан | ЭМРМ | 2002- |
| 12
| Текелi тау-кен | Қазақстан | ЭМРМ | 2002- |
| 13
| Жәйрем-Үшқатын | Қазақстан | ЭМРМ | 2003- |
| 14 | Көкшетау тау-кен ау- | Қазақстан | ЭМРМ | 2003- |
| 15 | Алтын, полиметалдар | Қазақстан | ЭМРМ | 2003- |
| 16 | Ембi полигоны аума- | Қазақстан | ЭМРМ | 2003- |
| 17 | Текелi тау-кен | Қазақстан | ЭМРМ | 2003- |
| 18 | Қалба-Нарым және | Қазақстан | ЭМРМ | 2003- |
| 19 | Қарағанды ауданының | Қазақстан | ЭМРМ | 2003- |
| 20 | Семей полигонында | Қазақстан | ЭМРМ | 2004- |
| 21 | Көкшетау тау-кен | Қазақстан | ЭМРМ | 2004- |
| 22
| Алтын, полиметалдар- | Қазақстан | ЭМРМ | 2004- |
| 23
| Кендi Алтай шикiзат | Қазақстан | ЭМРМ | 2004- |
| 24
| Орталық Қаратау | Қазақстан | ЭМРМ | 2004- |
| 25 | Жәйрем-Үшқатын | Қазақстан | ЭМРМ | 2004- |
| 26
| Бенқала тау-кен | Қазақстан | ЭМРМ | 2004- |
| 27
| Текелi тау-кен ау- | Қазақстан | ЭМРМ | 2004- |
| 28
| Хромиттер, мыс, | Қазақстан | ЭМРМ | 2006- |
| 29
| Жезқазған тау-кен | Қазақстан | ЭМРМ | 2006- |
| 30 | Көкшетау тау-кен | Қазақстан | ЭМРМ | 2006- |
| 31 | Көкшетау тау-кен | Қазақстан | ЭМРМ | 2006- |
| 32 | Кендi Алтай шикiзат | Қазақстан | ЭМРМ | 2006- |
| 33 | Жезқазған тау-кен | Қазақстан | ЭМРМ | 2006- |
| 34 | Кiшi Қаратаудың | Қазақстан | ЭМРМ | 2006- |
| 35 | Шыңғыс-Тарбағатай | Қазақстан | ЭМРМ | 2006- |
| 36 | Іле Алатауының | Қазақстан | ЭМРМ | 2007- |
| 37 | Жоңғар ауданының | Қазақстан | ЭМРМ | 2007- |
| 38 | Көкшетау баурайы | Қазақстан | ЭМРМ | 2007- |
| 39 | Мұғаджар ауданында | Қазақстан | ЭМРМ | 2007- |
| Жиыны: | ||||
| 39-1 | Өңiрлiк және | Қазақстан | ЭМРМ | 2004- |
кестенің жалғасы
| Р/с | Болжамды шығыстар | Қаржы-
| ||||||||
| 2003 ж. | 2004 ж. | 2005 ж. | 2006 ж. | 2007 ж. | ||||||
| 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
|
| 1:200000 масштабында (ГДП-200) жер қойнауын | |||||||||
| 1 | 16143 | - | - | - | - | Pecпубли- | ||||
| 2 | 7174 | - | - | - | - | Pecпубли- | ||||
| 3 | 10500 | - | - | - | - | Pecпубли- | ||||
| 4 | 7718 | - | - | - | - | Pecпубли- | ||||
| 5 | 17000 | 9000 | - | - | - | Pecпубли- | ||||
| 6 | 17500 | 12000 | - | - | - | Pecпубли- | ||||
| 7 | 8000 | 4000 | - | - | - | Pecпубли- | ||||
| 8 | 11000 | 5000 | - | - | -
| Pecпубли- | ||||
| 9 | 20000 | 12520 | - | - | - | Pecпубли- | ||||
| 10
| 17500
| 9000
| 5500
|
|
| Pecпубли- | ||||
| 11 | 12100 | 9000 | 7550 | - | - | Pecпубли- | ||||
| 12 | 12000 | 9000 | 5000 | - | - | Pecпубли- | ||||
| 13 | 13500 | 17450 | 11050 | - | - | Pecпубли- | ||||
| 14 | 15765 | 17000 | 12000 | - | - | Pecпубли- | ||||
| 15 | 10000 | 15000 | 15000 | - | - | Pecпубли- | ||||
| 16 | 11000 | 18000 | 15000 | - |
| Pecпубли- | ||||
| 17 | 9200 | 20000 | 15800 | - | - | Pecпубли- | ||||
| 18 | 16000 | 14000 | 14000 | - | - | Pecпубли- | ||||
| 19 | 16000 | 17000 | 11000 | - | - | Pecпубли- | ||||
| 20 | - | 10000 | 20000 | 20000 | 10000 | Pecпубли- | ||||
| 21 | - | 9000 | 13000 | 8000 | - | Pecпубли- | ||||
| 22 | - | 10000 | 25000 | 15000 |
| Pecпубли- | ||||
| 23 | - | 10500 | 22000 | 20000 | 19500 | Pecпубли- | ||||
| 24 | - | 10000 | 20000 | 20000 | 10000 | Pecпубли- | ||||
| 25 | - | 12000 | 25000 | 23000 | 20000 | Pecпубли- | ||||
| 26 | - | 10000 | 26000 | 24000 | - | Pecпубли- | ||||
| 27 | - | 10000 | 20000 | 20000 | 10000 | Pecпубли- | ||||
| 28 | - | - | - | 15000 | 25000 | Pecпубли- | ||||
| 29 | - | - | - | 15000 | 25000 | Pecпубли- | ||||
| 30 | - | - | - | 10000 | 13000 | Pecпубли- | ||||
| 31 | - | - | - | 10000 | 12000 | Pecпубли- | ||||
| 32 | - | - | - | 15000 | 25000 | Pecпубли- | ||||
| 33 | - | - | - | 20000 | 20000 | Pecпубли- | ||||
| 34 | - | - | - | 15000 | 25000 | Pecпубли- | ||||
| 35 | - | - | - | 15700 | 22000 | Pecпубли- | ||||
| 36 | - | - | - | - | 10000 | Pecпубли- | ||||
| 37 | - | - | - | - | 10000 | Pecпубли- | ||||
| 38 | - | - |
| - | 10000 | Pecпубли- | ||||
| 39 | - | - | - | - | 8985 | Pecпубли- | ||||
| Жиы- | 248100 | 269470 | 282900 | 265700 | 275485 | Pecпубли- | ||||
| 39-1 | - | 60000 | 67000 | 65800 | 69090 | Pecпубли- | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| |||||
| 2008 - 2010 жылдар |
| |||||||||
| 40
| Хромиттер, мыс, | Қазақстан | ЭМРМ | 2006- |
| |||||
| 41
| Жезқазған тау-кен | Қазақстан | ЭМРМ | 2006- |
| |||||
| 42
| Көкшетау тау-кен | Қазақстан | ЭМРМ | 2006- |
| |||||
| 43 | Жезқазған тау-кен | Қазақстан | ЭМРМ | 2006- |
| |||||
| 44 | Кендi Алтай шикiзат | Қазақстан | ЭМРМ | 2006- |
| |||||
| 45 | Кiшi Қаратаудың | Қазақстан | ЭМРМ | 2006- |
| |||||
| 46 | Шыңғыс Тарбағатай | Қазақстан | ЭМРМ | 2006- |
| |||||
| 47 | Іле Алатауының | Қазақстан | ЭМРМ | 2007- |
| |||||
| 48 | Жоңғар ауданының | Қазақстан | ЭМРМ | 2007- |
| |||||
| 49 | Көкшетау баурайы | Қазақстан | ЭМРМ | 2007- |
| |||||
| 50 | Мұғаджар ауданында | Қазақстан | ЭМРМ | 2007- |
| |||||
| 51 | Кiшi Қаратаудың | Қазақстан | ЭМРМ | 2008- |
| |||||
| 52 | Кендi Алтай тау-кен | Қазақстан | ЭМРМ | 2008- |
| |||||
| 53 | Жезқазған тау-кен | Қазақстан | ЭМРМ | 2008- |
| |||||
| 54 | Ақтоғай-Айдарлы кен | Қазақстан | ЭМРМ | 2008- |
| |||||
| 55 | Бозшакөл кен ауда- | Қазақстан | ЭМРМ | 2008- |
| |||||
| 56 | Жайрем-Үшқатын | Қазақстан | ЭМРМ | 2008- |
| |||||
| 57 | Қарағанды кен ауда- | Қазақстан | ЭМРМ | 2008- |
| |||||
| 58 | Қарағайлы тау-кен | Қазақстан | ЭМРМ | 2008- |
| |||||
| 59 | Шыңғыс-Тарбағатай | Қазақстан | ЭМРМ | 2008- |
| |||||
| 60 | Кендi Алтай тау-кен | Қазақстан | ЭМРМ | 2008- |
| |||||
| 61 | Жоңғар ауданының | Қазақстан | ЭМРМ | 2008- |
| |||||
| 62 | Шығыс 3 ай сан ау- | Қазақстан | ЭМРМ | 2008- |
| |||||
| 63 | Шыңғыс Тарбағатай | Қазақстан | ЭМРМ | 2008- |
| |||||
| 64 | Сарысу-Теңiз құры- | Қазақстан | ЭМРМ | 2008- |
| |||||
| 65 | Жезқазған тау-кен | Қазақстан | ЭМРМ | 2008- |
| |||||
| 66 | Көкшетау баурайының | Қазақстан | ЭМРМ | 2008- |
| |||||
| 67 | Көкшетау баурайының | Қазақстан | ЭМРМ | 2008- |
| |||||
| 68 | Екiбастұз-Төртқұдық | Қазақстан | ЭМРМ | 2008- |
| |||||
| 69 | Алтай қатпарлы | Қазақстан | ЭМРМ | 2008- |
| |||||
| 70 | Жоңғар қатпарлы | Қазақстан | ЭМРМ | 2008- |
| |||||
| Жиыны: |
| |||||||||
| 70-1 | Өңiрлiк және | Қазақстан | ЭМРМ | 2008- |
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кестенің жалғасы