Курсы иностранных валют к тенге Национального Банка Республики Казахстан (06.2003-12.2005)

Предыдущая страница
1 австралийский доллар       98.38    98.70   97.69   99.22   98.70   99.35
1 английский фунт стерлингов 242.45  243.34  241.39  243.92  242.62  243.52
1 белорусский рубль          0.06    0.06    0.06    0.06    0.06    0.06  
1 датская крона              22.83   22.92   22.76   22.91   22.71   22.72 
1 дирхам ОАЭ                 35.40   35.40   35.39   35.40   35.40   35.42 
1 доллар США                 130.00  129.99  129.98  130.00  130.01  130.07
1 евро                       169.81  170.51  169.31  170.26  168.91  168.96
1 канадский доллар           107.04  107.05  106.23  106.79  105.65  105.95
1 китайский юань             15.71   15.71   15.70   15.71   15.71   15.72 
1 кувейтский динар           445.36  445.31  445.29  445.34  445.39  445.58
1 кыргызский сом             3.18    3.18    3.18    3.18    3.18    3.13  
1 латвийский лат             243.90  245.03  243.32  244.68  242.78  242.80
1 литовский лит              49.19   49.40   49.06   49.32   48.94   48.95 
1 молдавский лей             10.45   10.46   10.42   10.42   10.42   10.43 
1 норвежская крона           20.79   20.80   20.73   20.91   20.70   20.61 
1 польский злотый            41.70   41.81   41.47   41.68   41.15   41.27 
1 риял саудовской аравии     34.67   34.66   34.66   34.67   34.67   34.69 
1 российский рубль           4.65    4.64    4.62    4.62    4.62    4.63  
1 СДР                        198.99  198.09  198.07  197.84  198.26  198.35
1 сингапурский доллар        79.22   79.65   79.46   79.54   79.31   79.33 
1 турецкая лира              95.52   97.37   96.86   97.31   97.02   96.71 
1 узбекский сум              0.12    0.12    0.12    0.12    0.12    0.12  
1 украинская гривна          24.49   24.51   24.50   24.48   24.50   24.51 
1 шведская крона             18.77   18.82   18.71   18.88   18.71   18.68 
1 швейцарский франк          109.60  110.36  109.53  110.36  109.65  109.32
1 эстонская крона            10.85   10.90   10.82   10.88   10.80   10.80 
1 южно-африканский ранд      21.45   21.52   21.38   21.61   21.41   21.54 
100 южно-корейских вон       12.47   12.55   12.55   12.61   12.58   12.53 
10 японских йен              12.63   12.77   12.68   12.69   12.61   12.55 
 
     Наименование валют                                    23    января     24   января     25   января     26   января     27   января     28   января
1 австралийский доллар       99.35    99.35  100.29  100.58  100.22  101.30
1 английский фунт стерлингов 243.52  243.52  245.03  244.84  243.87  245.81
1 белорусский рубль          0.06    0.06    0.06    0.06    0.06    0.06  
1 датская крона              22.72   22.72   22.89   22.89   22.79   22.95 
1 дирхам ОАЭ                 35.42   35.42   35.43   35.47   35.54   35.57 
1 доллар США                 130.07  130.07  130.13  130.25  130.51  130.64
1 евро                       168.96  168.96  170.29  170.29  169.47  170.76
1 канадский доллар           105.95  105.95  106.79  106.61  105.79  105.94
1 китайский юань             15.72   15.72   15.72   15.74   15.77   15.78 
1 кувейтский динар           445.58  445.58  445.71  446.20  447.11  447.55
1 кыргызский сом             3.13    3.13    3.13    3.14    3.14    3.15  
1 латвийский лат             242.80  242.80  244.79  244.78  243.63  245.43
1 литовский лит              48.95   48.95   49.33   49.33   49.11   49.48 
1 молдавский лей             10.43   10.43   10.42   10.43   10.45   10.45 
1 норвежская крона           20.61   20.61   20.79   20.78   20.58   20.69 
1 польский злотый            41.27   41.27   41.85   41.90   41.67   42.05 
1 риял саудовской аравии     34.69   34.69   34.70   34.73   34.80   34.84 
1 российский рубль           4.63    4.63    4.65    4.66    4.65    4.66  
1 СДР                        198.35  198.35  197.22  198.40  198.43  198.50
1 сингапурский доллар        79.33   79.33   79.69   79.67   79.76   80.00 
1 турецкая лира              96.71   96.71   97.22   97.86   97.98   98.82 
1 узбекский сум              0.12    0.12    0.12    0.12    0.12    0.12  
1 украинская гривна          24.51   24.51   24.53   24.55   24.60   24.63 
1 шведская крона             18.68   18.68   18.78   18.78   18.67   18.84 
1 швейцарский франк          109.32  109.32  110.21  110.33  109.43  110.38
1 эстонская крона            10.80   10.80   10.89   10.89   10.84   10.92 
1 южно-африканский ранд      21.54   21.54   21.91   21.98   21.91   22.10 
100 южно-корейских вон       12.53   12.53   12.61   12.63   12.65   12.71 
10 японских йен              12.55   12.55   12.65   12.63   12.61   12.66 
 
     Наименование валют                                    29    января     30   января     31   января     1   февраля     2   февраля     3   февраля
1 австралийский доллар       101.00  101.00  101.00  100.52  100.39  100.77
1 английский фунт стерлингов 246.03  246.03  246.03  244.77  244.79  245.32
1 белорусский рубль          0.06    0.06    0.06    0.06    0.06    0.06  
1 датская крона              22.84   22.84   22.84   22.72   22.78   22.88 
1 дирхам ОАЭ                 35.50   35.50   35.50   35.40   35.41   35.43 
1 доллар США                 130.37  130.37  130.37  129.99  130.04  130.13
1 евро                       169.90  169.90  169.90  169.01  169.47  170.17
1 канадский доллар           105.09  105.09  105.09  104.78  104.79  105.53
1 китайский юань             15.75   15.75   15.75   15.71   15.71   15.72 
1 кувейтский динар           446.63  446.63  446.63  445.32  445.48  445.79
1 кыргызский сом             3.14    3.14    3.14    3.18    3.18    3.19  
1 латвийский лат             244.23  244.23  244.23  242.97  243.57  244.65
1 литовский лит              49.22   49.22   49.22   48.97   49.09   49.30 
1 молдавский лей             10.40   10.40   10.40   10.37   10.39   10.42 
1 норвежская крона           20.60   20.60   20.60   20.49   20.44   20.58 
1 польский злотый            41.87   41.87   41.87   41.85   41.76   41.98 
1 риял саудовской аравии     34.77   34.77   34.77   34.66   34.68   34.70 
1 российский рубль           4.64    4.64    4.64    4.62    4.65    4.65  
1 СДР                        198.38  198.38  198.38  197.70  197.72  197.77
1 сингапурский доллар        79.65   79.65   79.65   79.36   79.25   79.57 
1 турецкая лира              97.73   97.73   97.73   97.52   97.53   98.33 
1 узбекский сум              0.12    0.12    0.12    0.12    0.12    0.12  
1 украинская гривна          24.56   24.56   24.56   24.50   24.51   24.54 
1 шведская крона             18.69   18.69   18.69   18.56   18.64   18.75 
1 швейцарский франк          109.92  109.92  109.92  109.03  109.23  109.66
1 эстонская крона            10.86   10.86   10.86   10.81   10.83   10.88 
1 южно-африканский ранд      22.04   22.04   22.04   21.76   21.71   21.70 
100 южно-корейских вон       12.74   12.74   12.74   12.68   12.65   12.66 
10 японских йен              12.63   12.63   12.63   12.53   12.52   12.57 
 
     Наименование валют                                    4    февраля     5   февраля     6   февраля     7   февраля     8   февраля     9   февраля
1 австралийский доллар       100.84  99.90   99.90   99.90   100.18  99.62 
1 английский фунт стерлингов 244.97  244.45  244.45  244.45  243.05  241.18
1 белорусский рубль          0.06    0.06    0.06    0.06    0.06    0.06  
1 датская крона              22.75   22.65   22.65   22.65   22.40   22.32 
1 дирхам ОАЭ                 35.42   35.39   35.39   35.39   35.35   35.39 
1 доллар США                 130.08  129.98  129.98  129.98  129.83  129.98
1 евро                       169.33  168.56  168.56  168.56  166.69  166.01
1 канадский доллар           105.04  104.70  104.70  104.70  103.78  103.52
1 китайский юань             15.72   15.70   15.70   15.70   15.69   15.70 
1 кувейтский динар           445.62  445.27  445.27  445.27  444.70  445.29
1 кыргызский сом             3.18    3.18    3.18    3.18    3.16    3.16  
1 латвийский лат             243.37  242.32  242.32  242.32  239.63  238.67
1 литовский лит              49.05   48.84   48.84   48.84   48.30   48.10 
1 молдавский лей             10.45   10.44   10.44   10.44   10.44   10.46 
1 норвежская крона           20.51   20.33   20.33   20.33   20.08   19.91 
1 польский злотый            42.30   42.33   42.33   42.33   42.14   41.92 
1 риял саудовской аравии     34.69   34.66   34.66   34.66   34.62   34.66 
1 российский рубль           4.65    4.65    4.65    4.65    4.62    4.61  
1 СДР                        198.06  197.50  197.50  197.50  196.88  196.32
1 сингапурский доллар        79.49   79.45   79.45   79.45   79.15   78.72 
1 турецкая лира              98.40   98.62   98.62   98.62   98.73   98.38 
1 узбекский сум              0.12    0.12    0.12    0.12    0.12    0.12  
1 украинская гривна          24.53   24.52   24.52   24.52   24.47   24.50 
1 шведская крона             18.68   18.56   18.56   18.56   18.39   18.28 
1 швейцарский франк          108.85  108.18  108.18  108.18  107.06  106.40
1 эстонская крона            10.82   10.78   10.78   10.78   10.66   10.61 
1 южно-африканский ранд      21.57   21.17   21.17   21.17   21.02   20.90 
100 южно-корейских вон       12.69   12.66   12.66   12.66   12.65   12.67 
10 японских йен              12.50   12.45   12.45   12.45   12.44   12.33 
 
     Наименование валют                                    10   февраля    11   февраля    12   февраля    13   февраля    14   февраля    15   февраля
1 австралийский доллар       99.86   100.93  101.74  101.74  101.74  102.44
1 английский фунт стерлингов 241.80  241.71  242.98  242.98  242.98  245.17
1 белорусский рубль          0.06    0.06    0.06    0.06    0.06    0.06  
1 датская крона              22.34   22.36   22.48   22.48   22.48   22.70 
1 дирхам ОАЭ                 35.45   35.39   35.39   35.39   35.39   35.47 
1 доллар США                 130.19  129.97  129.97  129.97  129.97  130.25
1 евро                       166.21  166.32  167.23  167.23  167.23  168.93
1 канадский доллар           104.34  104.07  104.70  104.70  104.70  105.74
1 китайский юань             15.73   15.70   15.70   15.70   15.70   15.74 
1 кувейтский динар           446.01  445.16  445.24  445.24  445.24  446.14
1 кыргызский сом             3.17    3.16    3.16    3.16    3.16    3.16  
1 латвийский лат             238.92  239.14  240.37  240.37  240.37  242.87
1 литовский лит              48.15   48.18   48.45   48.45   48.45   48.94 
1 молдавский лей             10.47   10.46   10.44   10.44   10.44   10.46 
1 норвежская крона           19.87   19.81   19.84   19.84   19.84   20.07 
1 польский злотый            41.52   41.71   41.56   41.56   41.56   42.05 
1 риял саудовской аравии     34.72   34.66   34.66   34.66   34.66   34.73 
1 российский рубль           4.63    4.63    4.63    4.63    4.63    4.65  
1 СДР                        195.46  195.47  195.31  195.31  195.31  196.31
1 сингапурский доллар        78.97   78.79   78.73   78.73   78.73   79.35 
1 турецкая лира              98.26   97.03   98.54   98.54   98.54   99.24 
1 узбекский сум              0.12    0.12    0.12    0.12    0.12    0.12  
1 украинская гривна          24.55   24.52   24.53   24.53   24.53   24.59 
1 шведская крона             18.32   18.32   18.41   18.41   18.41   18.55 
1 швейцарский франк          106.79  106.86  107.52  107.52  107.52  108.75
1 эстонская крона            10.63   10.63   10.69   10.69   10.69   10.80 
1 южно-африканский ранд      20.85   20.92   21.25   21.25   21.25   21.52 
100 южно-корейских вон       12.57   12.52   12.58   12.58   12.58   12.71 
10 японских йен              12.32   12.30   12.31   12.31   12.31   12.43 
 
     Наименование валют                                 16февраля17февраля18февраля19февраля20февраля21февраля
1 австралийский доллар      102.55102.24102.61102.19102.19102.19
1 английский фунт стерлингов246.54247.06246.32246.47246.47246.47
1 белорусский рубль         0.060.060.060.060.060.06
1 датская крона             22.7622.8322.8722.8422.8422.84
1 дирхам ОАЭ                35.5535.5635.5135.4135.4135.41
1 доллар США                130.55130.59130.41130.05130.05130.05
1 евро                      169.40169.90170.20169.96169.96169.96
1 канадский доллар          105.87106.00105.54105.80105.80105.80
1 китайский юань            15.7715.7815.7615.7115.7115.71
1 кувейтский динар          447.17447.29446.62445.51445.51445.51
1 кыргызский сом            3.163.163.163.153.153.15
1 латвийский лат            243.52244.18244.81244.36244.36244.36
1 литовский лит             49.0849.2249.3149.2449.2449.24
1 молдавский лей            10.4910.4710.4510.4010.4010.40
1 норвежская крона          20.2120.3120.3420.4720.4720.47
1 польский злотый           42.5842.7242.6042.5742.5742.57
1 риял саудовской аравии    34.8134.8234.7734.6834.6834.68
1 российский рубль          4.664.664.664.664.664.66
1 СДР                       197.82197.90197.83197.52197.52197.52
1 сингапурский доллар       79.6179.6179.4379.3379.3379.33
1 турецкая лира             99.8199.6999.3899.6299.6299.62
1 узбекский сум             0.120.120.120.120.120.12
1 украинская гривна         24.6524.6724.6324.5624.5624.56
1 шведская крона            18.6818.7218.7118.7118.7118.71
1 швейцарский франк         109.22109.82110.04109.89109.89109.89
1 эстонская крона           10.8310.8610.8810.8710.8710.87
1 южно-африканский ранд     21.6321.9021.8921.9121.9121.91
100 южно-корейских вон      12.7212.7312.7212.7012.7012.70
10 японских йен             12.4312.4212.3812.3512.3512.35
 
     Наименование валют                                 22февраля23февраля24февраля25февраля26февраля27февраля
1 австралийский доллар      102.64103.19102.69102.65101.95101.95
1 английский фунт стерлингов246.95247.92248.18248.40248.66248.66
1 белорусский рубль         0.060.060.060.060.060.06
1 датская крона             22.8423.0323.1123.1923.0923.09
1 дирхам ОАЭ                35.4235.4235.4235.4335.4435.44
1 доллар США                130.09130.08130.10130.14130.15130.15
1 евро                      170.00171.39171.89172.53171.77171.77
1 канадский доллар          105.76106.08105.86104.56104.82104.82
1 китайский юань            15.7215.7215.7215.7215.7315.73
1 кувейтский динар          445.48445.56445.41445.76445.86445.86
1 кыргызский сом            3.173.173.173.173.173.17
1 латвийский лат            244.39246.41247.10248.03246.92246.92
1 литовский лит             49.2649.6549.8049.9849.7549.75
1 молдавский лей            10.4010.3910.3710.3810.3510.35
1 норвежская крона          20.5120.7820.8320.9520.8420.84
1 польский злотый           42.7243.1143.4643.8443.9443.94
1 риял саудовской аравии    34.6934.6934.6934.7034.7134.71
1 российский рубль          4.664.684.684.694.694.69
1 СДР                       197.36197.34198.99198.86199.20199.20
1 сингапурский доллар       79.4879.8579.8579.9379.8079.80
1 турецкая лира             99.42100.1099.88100.57100.89100.89
1 узбекский сум             0.120.120.120.120.120.12
1 украинская гривна         24.5624.5724.5824.6024.5924.59
1 шведская крона            18.6518.8618.9019.0318.9318.93
1 швейцарский франк         110.09111.24111.80112.21111.38111.38
1 эстонская крона           10.8710.9610.9911.0310.9810.98
1 южно-африканский ранд     21.9722.3122.4722.4322.4022.40
100 южно-корейских вон      12.7212.9312.9612.9312.9112.91
10 японских йен             12.3312.4812.4312.4312.3612.36