1 кувейтский динар | 445.86 | 446.19 | 445.97 | 446.76 | 446.80 | 446.35 |
1 кыргызский сом | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 |
1 латвийский лат | 246.92 | 248.15 | 246.98 | 246.20 | 246.17 | 245.46 |
1 литовский лит | 49.75 | 50.02 | 49.78 | 49.62 | 49.64 | 49.49 |
1 молдавский лей | 10.35 | 10.35 | 10.33 | 10.33 | 10.33 | 10.34 |
1 норвежская крона | 20.84 | 20.99 | 20.89 | 20.91 | 20.89 | 20.80 |
1 польский злотый | 43.94 | 44.30 | 44.04 | 43.75 | 43.69 | 43.52 |
1 риял саудовской аравии | 34.71 | 34.71 | 34.72 | 34.77 | 34.78 | 34.74 |
1 российский рубль | 4.69 | 4.70 | 4.70 | 4.71 | 4.70 | 4.69 |
1 СДР | 199.20 | 198.47 | 199.48 | 199.53 | 198.73 | 198.66 |
1 сингапурский доллар | 79.80 | 80.10 | 80.14 | 80.16 | 80.15 | 79.81 |
1 турецкая лира | 100.89 | 101.23 | 101.49 | 101.76 | 101.88 | 102.11 |
1 узбекский сум | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
1 украинская гривна | 24.59 | 24.59 | 24.62 | 24.66 | 24.65 | 24.63 |
1 шведская крона | 18.93 | 19.09 | 18.99 | 18.91 | 18.91 | 18.89 |
1 швейцарский франк | 111.38 | 112.21 | 111.88 | 111.42 | 111.00 | 110.27 |
1 эстонская крона | 10.98 | 11.04 | 10.99 | 10.95 | 10.95 | 10.92 |
1 южно-африканский ранд | 22.40 | 22.60 | 22.30 | 22.15 | 22.08 | 21.84 |
100 южно-корейских вон | 12.91 | 12.94 | 12.97 | 12.95 | 12.96 | 12.92 |
10 японских йен | 12.36 | 12.47 | 12.44 | 12.45 | 12.42 | 12.35 |
| 6 марта | 7 марта | 8 марта | 9 марта | 10 марта | 11 марта |
1 австралийский доллар | 102.86 | 102.86 | 102.86 | 102.86 | 103.49 | 103.21 |
1 английский фунт стерлингов | 249.80 | 249.80 | 249.80 | 249.80 | 250.67 | 250.31 |
1 белорусский рубль | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
1 датская крона | 23.15 | 23.15 | 23.15 | 23.15 | 23.33 | 23.43 |
1 дирхам ОАЭ | 35.40 | 35.40 | 35.40 | 35.40 | 35.36 | 35.37 |
1 доллар США | 130.01 | 130.01 | 130.01 | 130.01 | 129.88 | 129.89 |
1 евро | 172.15 | 172.15 | 172.15 | 172.15 | 173.62 | 174.46 |
1 канадский доллар | 105.51 | 105.51 | 105.51 | 105.51 | 107.71 | 108.19 |
1 китайский юань | 15.71 | 15.71 | 15.71 | 15.71 | 15.69 | 15.69 |
1 кувейтский динар | 445.27 | 445.27 | 445.27 | 445.27 | 444.75 | 444.97 |
1 кыргызский сом | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 3.19 |
1 латвийский лат | 247.31 | 247.31 | 247.31 | 247.31 | 249.48 | 250.70 |
1 литовский лит | 49.89 | 49.89 | 49.89 | 49.89 | 50.30 | 50.54 |
1 молдавский лей | 10.33 | 10.33 | 10.33 | 10.33 | 10.33 | 10.36 |
1 норвежская крона | 20.88 | 20.88 | 20.88 | 20.88 | 21.27 | 21.26 |
1 польский злотый | 44.18 | 44.18 | 44.18 | 44.18 | 44.75 | 44.42 |
1 риял саудовской аравии | 34.67 | 34.67 | 34.67 | 34.67 | 34.63 | 34.64 |
1 российский рубль | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 4.72 | 4.73 |
1 СДР | 197.94 | 197.94 | 197.94 | 197.94 | 198.85 | 199.90 |
1 сингапурский доллар | 79.97 | 79.97 | 79.97 | 79.97 | 80.17 | 80.22 |
1 турецкая лира | 103.59 | 103.59 | 103.59 | 103.59 | 103.45 | 102.72 |
1 узбекский сум | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
1 украинская гривна | 24.58 | 24.58 | 24.58 | 24.58 | 24.55 | 24.58 |
1 шведская крона | 19.08 | 19.08 | 19.08 | 19.08 | 19.23 | 19.27 |
1 швейцарский франк | 111.31 | 111.31 | 111.31 | 111.31 | 112.05 | 112.54 |
1 эстонская крона | 11.01 | 11.01 | 11.01 | 11.01 | 11.10 | 11.16 |
1 южно-африканский ранд | 22.26 | 22.26 | 22.26 | 22.26 | 22.67 | 22.57 |
100 южно-корейских вон | 12.90 | 12.90 | 12.90 | 12.90 | 12.98 | 12.99 |
10 японских йен | 12.41 | 12.41 | 12.41 | 12.41 | 12.44 | 12.49 |
Наименование валют
| 12 марта | 13 марта | 14 марта | 15 марта | 16 марта | 17 марта |
1 австралийский доллар | 102.56 | 102.56 | 102.56 | 102.52 | 102.39 | 103.14 |
1 английский фунт стерлингов | 249.24 | 249.24 | 249.24 | 249.20 | 248.52 | 250.47 |
1 белорусский рубль | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
1 датская крона | 23.42 | 23.42 | 23.42 | 23.38 | 23.31 | 23.39 |
1 дирхам ОАЭ | 35.39 | 35.39 | 35.39 | 35.37 | 35.39 | 35.50 |
1 доллар США | 129.96 | 129.96 | 129.96 | 129.90 | 129.97 | 130.38 |
1 евро | 174.34 | 174.34 | 174.34 | 174.08 | 173.60 | 174.23 |
1 канадский доллар | 107.88 | 107.88 | 107.88 | 107.46 | 107.54 | 108.38 |
1 китайский юань | 15.70 | 15.70 | 15.70 | 15.70 | 15.70 | 15.75 |
1 кувейтский динар | 445.22 | 445.22 | 445.22 | 444.71 | 445.26 | 446.66 |
1 кыргызский сом | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 3.20 |
1 латвийский лат | 250.65 | 250.65 | 250.65 | 250.24 | 249.51 | 250.44 |
1 литовский лит | 50.50 | 50.50 | 50.50 | 50.43 | 50.28 | 50.46 |
1 молдавский лей | 10.38 | 10.38 | 10.38 | 10.38 | 10.37 | 10.40 |
1 норвежская крона | 21.35 | 21.35 | 21.35 | 21.35 | 21.24 | 21.31 |
1 польский злотый | 44.04 | 44.04 | 44.04 | 43.79 | 43.33 | 42.60 |
1 риял саудовской аравии | 34.66 | 34.66 | 34.66 | 34.64 | 34.66 | 34.77 |
1 российский рубль | 4.73 | 4.73 | 4.73 | 4.73 | 4.73 | 4.74 |
1 СДР | 200.15 | 200.15 | 200.15 | 199.91 | 199.80 | 200.41 |
1 сингапурский доллар | 80.11 | 80.11 | 80.11 | 80.15 | 80.04 | 80.41 |
1 турецкая лира | 102.74 | 102.74 | 102.74 | 101.13 | 100.67 | 97.88 |
1 узбекский сум | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
1 украинская гривна | 24.59 | 24.59 | 24.59 | 24.58 | 24.63 | 24.72 |
1 шведская крона | 19.23 | 19.23 | 19.23 | 19.22 | 19.07 | 19.16 |
1 швейцарский франк | 112.58 | 112.58 | 112.58 | 112.27 | 112.02 | 112.60 |
1 эстонская крона | 11.14 | 11.14 | 11.14 | 11.13 | 11.10 | 11.14 |
1 южно-африканский ранд | 22.35 | 22.35 | 22.35 | 22.10 | 21.56 | 21.29 |
100 южно-корейских вон | 12.99 | 12.99 | 12.99 | 12.98 | 12.95 | 12.99 |
10 японских йен | 12.49 | 12.49 | 12.49 | 12.40 | 12.40 | 12.50 |
Наименование валют
| 18 марта | 19 марта | 20 марта | 21 марта | 22 марта | 23 марта |
1 австралийский доллар | 103.36 | 103.31 | 103.53 | 103.53 | 103.53 | 103.53 |
1 английский фунт стерлингов | 250.88 | 249.78 | 250.38 | 250.38 | 250.38 | 250.38 |
1 белорусский рубль | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
1 датская крона | 23.46 | 23.32 | 23.32 | 23.32 | 23.32 | 23.32 |
1 дирхам ОАЭ | 35.49 | 35.51 | 35.48 | 35.48 | 35.48 | 35.48 |
1 доллар США | 130.34 | 130.42 | 130.29 | 130.29 | 130.29 | 130.29 |
1 евро | 174.68 | 173.68 | 173.48 | 173.48 | 173.48 | 173.48 |
1 канадский доллар | 108.31 | 108.13 | 108.48 | 108.48 | 108.48 | 108.48 |
1 китайский юань | 15.75 | 15.76 | 15.74 | 15.74 | 15.74 | 15.74 |
1 кувейтский динар | 446.52 | 446.64 | 446.34 | 446.34 | 446.34 | 446.34 |
1 кыргызский сом | 3.20 | 3.20 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 |
1 латвийский лат | 251.14 | 249.66 | 249.41 | 249.41 | 249.41 | 249.41 |
1 литовский лит | 50.60 | 50.34 | 50.27 | 50.27 | 50.27 | 50.27 |
1 молдавский лей | 10.39 | 10.41 | 10.40 | 10.40 | 10.40 | 10.40 |
1 норвежская крона | 21.46 | 21.35 | 21.36 | 21.36 | 21.36 | 21.36 |
1 польский злотый | 42.43 | 42.64 | 43.01 | 43.01 | 43.01 | 43.01 |
1 риял саудовской аравии | 34.76 | 34.78 | 34.74 | 34.74 | 34.74 | 34.74 |
1 российский рубль | 4.75 | 4.74 | 4.74 | 4.74 | 4.74 | 4.74 |
1 СДР | 200.44 | 200.58 | 199.71 | 199.71 | 199.71 | 199.71 |
1 сингапурский доллар | 80.38 | 80.19 | 80.14 | 80.14 | 80.14 | 80.14 |
1 турецкая лира | 99.19 | 99.10 | 99.46 | 99.46 | 99.46 | 99.46 |
1 узбекский сум | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
1 украинская гривна | 24.70 | 24.73 | 24.72 | 24.72 | 24.72 | 24.72 |
1 шведская крона | 19.18 | 19.09 | 19.04 | 19.04 | 19.04 | 19.04 |
1 швейцарский франк | 112.99 | 112.21 | 111.92 | 111.92 | 111.92 | 111.92 |
1 эстонская крона | 11.17 | 11.10 | 11.09 | 11.09 | 11.09 | 11.09 |
1 южно-африканский ранд | 21.39 | 21.50 | 21.58 | 21.58 | 21.58 | 21.58 |
100 южно-корейских вон | 13.02 | 12.99 | 12.98 | 12.98 | 12.98 | 12.98 |
10 японских йен | 12.51 | 12.44 | 12.44 | 12.44 | 12.44 | 12.44 |
Наименование валют
| 24 марта | 25 марта | 26 марта | 27 марта | 28 марта | 29 марта |
1 австралийский доллар | 101.50 | 101.06 | 101.05 | 101.05 | 101.05 | 101.35 |
1 английский фунт стерлингов | 245.71 | 244.56 | 244.76 | 244.76 | 244.76 | 245.27 |
1 белорусский рубль | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
1 датская крона | 22.89 | 22.84 | 22.78 | 22.78 | 22.78 | 22.83 |
1 дирхам ОАЭ | 35.52 | 35.58 | 35.60 | 35.60 | 35.60 | 35.86 |
1 доллар США | 130.44 | 130.69 | 130.77 | 130.77 | 130.77 | 131.69 |
1 евро | 170.50 | 170.13 | 169.54 | 169.54 | 169.54 | 170.04 |
1 канадский доллар | 107.86 | 107.79 | 107.69 | 107.69 | 107.69 | 107.99 |
1 китайский юань | 15.76 | 15.79 | 15.80 | 15.80 | 15.80 | 15.91 |
1 кувейтский динар | 446.85 | 447.72 | 447.80 | 447.80 | 447.80 | 451.15 |
1 кыргызский сом | 3.18 | 3.18 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 3.19 |
1 латвийский лат | 245.00 | 244.51 | 243.66 | 243.66 | 243.66 | 244.46 |
1 литовский лит | 49.38 | 49.28 | 49.12 | 49.12 | 49.12 | 49.27 |
1 молдавский лей | 10.39 | 10.39 | 10.40 | 10.40 | 10.40 | 10.46 |
1 норвежская крона | 20.88 | 20.76 | 20.67 | 20.67 | 20.67 | 20.75 |
1 польский злотый | 41.31 | 41.31 | 41.20 | 41.20 | 41.20 | 41.25 |
1 риял саудовской аравии | 34.78 | 34.85 | 34.87 | 34.87 | 34.87 | 35.12 |
1 российский рубль | 4.72 | 4.72 | 4.72 | 4.72 | 4.72 | 4.73 |
1 СДР | 199.02 | 198.18 | 197.60 | 197.60 | 197.60 | 198.99 |
1 сингапурский доллар | 79.63 | 79.39 | 79.60 | 79.60 | 79.60 | 79.84 |
1 турецкая лира | 95.46 | 96.74 | 96.87 | 96.87 | 96.87 | 96.76 |
1 узбекский сум | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
1 украинская гривна | 24.70 | 24.71 | 24.72 | 24.72 | 24.72 | 24.96 |
1 шведская крона | 18.72 | 18.68 | 18.61 | 18.61 | 18.61 | 18.65 |
1 швейцарский франк | 109.71 | 109.56 | 109.12 | 109.12 | 109.12 | 109.50 |
1 эстонская крона | 10.90 | 10.88 | 10.84 | 10.84 | 10.84 | 10.87 |
1 южно-африканский ранд | 21.06 | 21.20 | 21.03 | 21.03 | 21.03 | 21.11 |
100 южно-корейских вон | 12.94 | 12.90 | 12.89 | 12.89 | 12.89 | 12.95 |
10 японских йен | 12.37 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 12.32 |
Наименование валют
| 30 марта | 31 марта | 1 апреля | 2 апреля | 3 апреля | 4 апреля |
1 австралийский доллар | 102.31 | 102.36 | 102.51 | 102.23 | 102.23 | 102.23 |
1 английский фунт стерлингов | 248.06 | 248.98 | 249.26 | 250.11 | 250.11 | 250.11 |
1 белорусский рубль | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
1 датская крона | 23.00 | 23.09 | 23.05 | 23.06 | 23.06 | 23.06 |
1 дирхам ОАЭ | 36.05 | 36.10 | 36.09 | 36.08 | 36.08 | 36.08 |
1 доллар США | 132.40 | 132.59 | 132.55 | 132.51 | 132.51 | 132.51 |
1 евро | 171.26 | 171.97 | 171.68 | 171.79 | 171.79 | 171.79 |
1 канадский доллар | 109.31 | 109.73 | 109.24 | 109.03 | 109.03 | 109.03 |
1 китайский юань | 16.00 | 16.02 | 16.02 | 16.01 | 16.01 | 16.01 |
1 кувейтский динар | 453.47 | 454.23 | 454.09 | 453.94 | 453.94 | 453.94 |
1 кыргызский сом | 3.21 | 3.21 | 3.21 | 3.21 | 3.21 | 3.21 |
1 латвийский лат | 246.14 | 247.18 | 246.79 | 246.99 | 246.99 | 246.99 |
1 литовский лит | 49.62 | 49.81 | 49.74 | 49.76 | 49.76 | 49.76 |
1 молдавский лей | 10.51 | 10.51 | 10.53 | 10.54 | 10.54 | 10.54 |
1 норвежская крона | 20.82 | 21.03 | 20.92 | 20.99 | 20.99 | 20.99 |
1 польский злотый | 41.13 | 41.77 | 42.11 | 42.07 | 42.07 | 42.07 |
1 риял саудовской аравии | 35.30 | 35.36 | 35.35 | 35.34 | 35.34 | 35.34 |
1 российский рубль | 4.76 | 4.77 | 4.76 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
1 СДР | 199.25 | 199.95 | 199.98 | 200.20 | 200.20 | 200.20 |
1 сингапурский доллар | 80.25 | 80.36 | 80.38 | 80.12 | 80.12 | 80.12 |
1 турецкая лира | 95.18 | 96.53 | 98.26 | 98.34 | 98.34 | 98.34 |
1 узбекский сум | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
1 украинская гривна | 25.09 | 25.09 | 25.12 | 25.03 | 25.03 | 25.03 |
1 шведская крона | 18.76 | 18.83 | 18.78 | 18.75 | 18.75 | 18.75 |
1 швейцарский франк | 110.41 | 110.89 | 110.75 | 110.75 | 110.75 | 110.75 |
1 эстонская крона | 10.95 | 10.99 | 10.97 | 10.98 | 10.98 | 10.98 |
1 южно-африканский ранд | 20.88 | 21.13 | 21.24 | 21.45 | 21.45 | 21.45 |
100 южно-корейских вон | 12.99 | 12.96 | 13.06 | 13.15 | 13.15 | 13.15 |
10 японских йен | 12.36 | 12.35 | 12.40 | 12.35 | 12.35 | 12.35 |
Наименование валют
| 5 апреля | 6 апреля | 7 апреля | 8 апреля | 9 апреля | 10 апреля |
1 австралийский доллар | 101.61 | 100.13 | 100.58 | 100.98 | 100.53 | 100.53 |
1 английский фунт стерлингов | 247.68 | 245.99 | 247.02 | 246.94 | 245.07 | 245.07 |
1 белорусский рубль | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
1 датская крона | 22.87 | 22.58 | 22.72 | 22.79 | 22.58 | 22.58 |
1 дирхам ОАЭ | 35.98 | 35.74 | 35.74 | 35.76 | 35.71 | 35.71 |
1 доллар США | 132.15 | 131.26 | 131.26 | 131.33 | 131.15 | 131.15 |
1 евро | 170.33 | 168.24 | 169.19 | 169.69 | 168.19 | 168.19 |
1 канадский доллар | 108.50 | 107.45 | 107.85 | 107.72 | 107.18 | 107.18 |
1 китайский юань | 15.97 | 15.86 | 15.86 | 15.87 | 15.85 | 15.85 |
1 кувейтский динар | 452.54 | 449.67 | 449.67 | 449.73 | 449.11 | 449.11 |
1 кыргызский сом | 3.20 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 |
1 латвийский лат | 244.81 | 241.78 | 243.21 | 243.97 | 241.75 | 241.75 |
1 литовский лит | 49.34 | 48.74 | 49.01 | 49.16 | 48.73 | 48.73 |
1 молдавский лей | 10.50 | 10.43 | 10.44 | 10.49 | 10.50 | 10.50 |
1 норвежская крона | 20.78 | 20.62 | 20.74 | 20.80 | 20.58 | 20.58 |
1 польский злотый | 41.39 | 40.79 | 41.21 | 41.37 | 40.92 | 40.92 |
1 риял саудовской аравии | 35.24 | 35.00 | 35.00 | 35.02 | 34.97 | 34.97 |
1 российский рубль | 4.74 | 4.70 | 4.71 | 4.72 | 4.71 | 4.71 |
1 СДР | 199.62 | 197.46 | 196.92 | 197.62 | 197.44 | 197.44 |
1 сингапурский доллар | 79.42 | 78.79 | 79.13 | 79.39 | 79.08 | 79.08 |
1 турецкая лира | 96.67 | 95.78 | 97.37 | 98.01 | 97.18 | 97.18 |
1 узбекский сум | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
1 украинская гривна | 25.00 | 24.80 | 24.91 | 24.95 | 25.08 | 25.08 |
1 шведская крона | 18.58 | 18.35 | 18.48 | 18.56 | 18.37 | 18.37 |
1 швейцарский франк | 109.69 | 108.28 | 109.13 | 109.52 | 108.54 | 108.54 |
1 эстонская крона | 10.89 | 10.76 | 10.81 | 10.85 | 10.75 | 10.75 |
1 южно-африканский ранд | 21.31 | 20.96 | 21.63 | 21.61 | 21.29 | 21.29 |
100 южно-корейских вон | 13.04 | 12.91 | 12.95 | 12.97 | 12.92 | 12.92 |
10 японских йен | 12.25 | 12.08 | 12.14 | 12.14 | 12.07 | 12.07 |
Наименование валют
| 11 апреля | 12 апреля | 13 апреля | 14 апреля | 15 апреля | 16 апреля |
1 австралийский доллар | 100.53 | 101.22 | 101.24 | 101.66 | 101.12 | 100.11 |
1 английский фунт стерлингов | 245.07 | 247.23 | 247.07 | 247.20 | 246.16 | 245.68 |
1 белорусский рубль | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
1 датская крона | 22.58 | 22.77 | 22.78 | 22.69 | 22.55 | 22.49 |
1 дирхам ОАЭ | 35.71 | 35.61 | 35.57 | 35.56 | 35.52 | 35.52 |
1 доллар США | 131.15 | 130.81 | 130.65 | 130.60 | 130.45 | 130.45 |
1 евро | 168.19 | 169.49 | 169.66 | 168.94 | 167.95 | 167.60 |
1 канадский доллар | 107.18 | 106.82 | 106.00 | 105.87 | 105.31 | 104.94 |
1 китайский юань | 15.85 | 15.80 | 15.79 | 15.78 | 15.76 | 15.76 |
1 кувейтский динар | 449.11 | 447.93 | 447.57 | 447.40 | 446.88 | 446.90 |
1 кыргызский сом | 3.18 | 3.17 | 3.16 | 3.16 | 3.16 | 3.16 |
1 латвийский лат | 241.75 | 243.73 | 244.02 | 242.89 | 241.44 | 240.90 |
1 литовский лит | 48.73 | 49.11 | 49.15 | 48.94 | 48.65 | 48.56 |
1 молдавский лей | 10.50 | 10.43 | 10.41 | 10.40 | 10.39 | 10.39 |
1 норвежская крона | 20.58 | 20.75 | 20.76 | 20.64 | 20.41 | 20.36 |
1 польский злотый | 40.92 | 41.40 | 41.56 | 41.49 | 40.89 | 40.59 |
1 риял саудовской аравии | 34.97 | 34.88 | 34.84 | 34.83 | 34.79 | 34.79 |
1 российский рубль | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 4.70 | 4.69 | 4.68 |
1 СДР | 197.44 | 196.35 | 197.20 | 197.35 | 196.97 | 196.13 |
1 сингапурский доллар | 79.08 | 79.16 | 79.30 | 79.39 | 78.92 | 78.57 |
1 турецкая лира | 97.18 | 97.40 | 97.25 | 97.38 | 96.41 | 95.01 |
1 узбекский сум | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
1 украинская гривна | 25.08 | 24.96 | 24.89 | 24.86 | 24.85 | 24.85 |
1 шведская крона | 18.37 | 18.49 | 18.54 | 18.47 | 18.34 | 18.26 |
1 швейцарский франк | 108.54 | 109.52 | 109.58 | 109.12 | 108.20 | 107.96 |
1 эстонская крона | 10.75 | 10.84 | 10.85 | 10.80 | 10.74 | 10.71 |
1 южно-африканский ранд | 21.29 | 21.53 | 21.30 | 21.33 | 21.18 | 20.74 |
100 южно-корейских вон | 12.92 | 12.89 | 12.89 | 12.91 | 12.83 | 12.76 |
10 японских йен | 12.07 | 12.12 | 12.13 | 12.17 | 12.10 | 12.07 |
Наименование валют
| 17 апреля | 18 апреля | 19 апреля | 20 апреля | 21 апреля | 22 апреля |
1 австралийский доллар | 100.11 | 100.11 | 100.22 | 100.76 | 101.43 | 101.75 |
1 английский фунт стерлингов | 245.68 | 245.68 | 248.11 | 250.35 | 251.22 | 251.01 |
1 белорусский рубль | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
1 датская крона | 22.49 | 22.49 | 22.75 | 22.90 | 22.97 | 23.07 |
1 дирхам ОАЭ | 35.52 | 35.52 | 35.57 | 35.77 | 35.75 | 35.74 |
1 доллар США | 130.45 | 130.45 | 130.61 | 131.35 | 131.29 | 131.26 |
1 евро | 167.60 | 167.60 | 169.48 | 170.62 | 171.15 | 171.87 |
1 канадский доллар | 104.94 | 104.94 | 104.89 | 105.21 | 105.92 | 106.03 |
1 китайский юань | 15.76 | 15.76 | 15.78 | 15.87 | 15.86 | 15.86 |
1 кувейтский динар | 446.90 | 446.90 | 447.57 | 449.78 | 449.76 | 449.66 |
1 кыргызский сом | 3.16 | 3.16 | 3.16 | 3.18 | 3.18 | 3.18 |
1 латвийский лат | 240.90 | 240.90 | 243.72 | 245.33 | 246.00 | 247.10 |
1 литовский лит | 48.56 | 48.56 | 49.11 | 49.43 | 49.58 | 49.66 |
1 молдавский лей | 10.39 | 10.39 | 10.41 | 10.46 | 10.44 | 10.45 |
1 норвежская крона | 20.36 | 20.36 | 20.64 | 20.80 | 20.89 | 21.09 |
1 польский злотый | 40.59 | 40.59 | 40.69 | 40.71 | 41.05 | 41.21 |
1 риял саудовской аравии | 34.79 | 34.79 | 34.83 | 35.02 | 35.01 | 35.00 |
1 российский рубль | 4.68 | 4.68 | 4.70 | 4.73 | 4.73 | 4.74 |
1 СДР | 196.13 | 196.13 | 196.30 | 198.68 | 198.73 | 199.18 |
1 сингапурский доллар | 78.57 | 78.57 | 78.89 | 79.50 | 79.64 | 79.62 |
1 турецкая лира | 95.01 | 95.01 | 94.85 | 95.53 | 96.47 | 96.73 |
1 узбекский сум | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
1 украинская гривна | 24.85 | 24.85 | 25.04 | 25.27 | 25.49 | 26.25 |
1 шведская крона | 18.26 | 18.26 | 18.48 | 18.58 | 18.63 | 18.71 |
1 швейцарский франк | 107.96 | 107.96 | 109.54 | 110.42 | 110.84 | 111.44 |
1 эстонская крона | 10.71 | 10.71 | 10.84 | 10.91 | 10.94 | 10.99 |
1 южно-африканский ранд | 20.74 | 20.74 | 20.84 | 21.12 | 21.35 | 21.62 |
100 южно-корейских вон | 12.76 | 12.76 | 12.81 | 12.96 | 13.02 | 13.05 |
10 японских йен | 12.07 | 12.07 | 12.16 | 12.23 | 12.27 | 12.27 |
Наименование валют
| 23 апреля | 24 апреля | 25 апреля | 26 апреля | 27 апреля | 28 апреля |
1 австралийский доллар | 102.38 | 102.38 | 102.38 | 103.21 | 103.05 | 101.84 |
1 английский фунт стерлингов | 251.05 | 251.05 | 251.05 | 252.62 | 252.10 | 249.51 |
1 белорусский рубль | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
1 датская крона | 23.05 | 23.05 | 23.05 | 23.04 | 23.05 | 22.77 |
1 дирхам ОАЭ | 35.79 | 35.79 | 35.79 | 36.04 | 36.00 | 35.75 |
1 доллар США | 131.44 | 131.44 | 131.44 | 132.35 | 132.23 | 131.30 |
1 евро | 171.67 | 171.67 | 171.67 | 171.61 | 171.58 | 169.59 |
1 канадский доллар | 106.23 | 106.23 | 106.23 | 106.85 | 106.61 | 105.18 |
1 китайский юань | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.99 | 15.98 | 15.86 |
1 кувейтский динар | 450.29 | 450.29 | 450.29 | 453.21 | 453.00 | 449.64 |
1 кыргызский сом | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.20 | 3.20 | 3.18 |
1 латвийский лат | 246.88 | 246.88 | 246.88 | 246.78 | 246.74 | 243.73 |
1 литовский лит | 49.76 | 49.76 | 49.76 | 49.83 | 49.71 | 49.12 |
1 молдавский лей | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 10.59 | 10.60 | 10.52 |
1 норвежская крона | 21.05 | 21.05 | 21.05 | 21.03 | 21.09 | 20.87 |
1 польский злотый | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 40.80 | 40.83 | 40.05 |
1 риял саудовской аравии | 35.05 | 35.05 | 35.05 | 35.29 | 35.26 | 35.01 |
1 российский рубль | 4.74 | 4.74 | 4.74 | 4.77 | 4.76 | 4.72 |
1 СДР | 199.59 | 199.59 | 199.59 | 201.12 | 200.48 | 199.02 |
1 сингапурский доллар | 79.68 | 79.68 | 79.68 | 80.46 | 80.31 | 79.65 |
1 турецкая лира | 96.97 | 96.97 | 96.97 | 97.32 | 97.30 | 96.05 |
1 узбекский сум | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
1 украинская гривна | 26.18 | 26.18 | 26.18 | 26.36 | 26.34 | 26.26 |
1 шведская крона | 18.74 | 18.74 | 18.74 | 18.74 | 18.79 | 18.55 |
1 швейцарский франк | 111.18 | 111.18 | 111.18 | 111.26 | 111.18 | 109.89 |
1 эстонская крона | 10.98 | 10.98 | 10.98 | 10.97 | 10.97 | 10.84 |
1 южно-африканский ранд | 21.75 | 21.75 | 21.75 | 21.86 | 21.75 | 21.51 |
100 южно-корейских вон | 13.09 | 13.09 | 13.09 | 13.25 | 13.24 | 13.09 |
10 японских йен | 12.36 | 12.36 | 12.36 | 12.49 | 12.49 | 12.36 |
Наименование валют
| 29 апреля | 30 апреля | 1 мая | 2 мая | 3 мая | 4 мая |
1 австралийский доллар | 102.49 | 102.93 | 102.93 | 102.93 | 102.93 | 102.14 |
1 английский фунт стерлингов | 250.89 | 251.59 | 251.59 | 251.59 | 251.59 | 249.09 |
1 белорусский рубль | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
1 датская крона | 22.87 | 22.92 | 22.92 | 22.92 | 22.92 | 22.74 |
1 дирхам ОАЭ | 35.88 | 35.83 | 35.83 | 35.83 | 35.83 | 35.82 |
1 доллар США | 131.77 | 131.61 | 131.61 | 131.61 | 131.61 | 131.57 |
1 евро | 170.29 | 170.55 | 170.55 | 170.55 | 170.55 | 169.17 |
1 канадский доллар | 105.33 | 105.37 | 105.37 | 105.37 | 105.37 | 104.74 |
1 китайский юань | 15.92 | 15.90 | 15.90 | 15.90 | 15.90 | 15.90 |
1 кувейтский динар | 451.25 | 450.67 | 450.67 | 450.67 | 450.67 | 450.55 |
1 кыргызский сом | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 3.20 |
