1 дирхам ОАЭ | 35.75 | 35.71 | 35.58 | 35.58 | 35.58 | 35.58 |
1 доллар США | 131.31 | 131.16 | 130.67 | 130.67 | 130.67 | 130.67 |
1 евро | 169.99 | 170.23 | 169.23 | 169.23 | 169.23 | 169.23 |
1 канадский доллар | 105.09 | 105.34 | 104.90 | 104.90 | 104.90 | 104.90 |
1 китайский юань | 15.87 | 15.85 | 15.79 | 15.79 | 15.79 | 15.79 |
1 кувейтский динар | 449.68 | 449.16 | 447.48 | 447.48 | 447.48 | 447.48 |
1 кыргызский сом | 3.19 | 3.19 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 |
1 латвийский лат | 244.43 | 244.66 | 243.15 | 243.15 | 243.15 | 243.15 |
1 литовский лит | 49.24 | 49.34 | 49.03 | 49.03 | 49.03 | 49.03 |
1 молдавский лей | 10.55 | 10.51 | 10.45 | 10.45 | 10.45 | 10.45 |
1 норвежская крона | 20.93 | 20.93 | 20.87 | 20.87 | 20.87 | 20.87 |
1 польский злотый | 40.14 | 40.74 | 40.82 | 40.82 | 40.82 | 40.82 |
1 риял саудовской аравии | 35.01 | 34.98 | 34.84 | 34.84 | 34.84 | 34.84 |
1 российский рубль | 4.73 | 4.72 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 |
1 СДР | 198.33 | 199.00 | 198.30 | 198.30 | 198.30 | 198.30 |
1 сингапурский доллар | 80.21 | 80.19 | 79.74 | 79.74 | 79.74 | 79.74 |
1 турецкая лира | 97.19 | 97.77 | 96.86 | 96.86 | 96.86 | 96.86 |
1 узбекский сум | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
1 украинская гривна | 26.19 | 26.23 | 26.08 | 26.08 | 26.08 | 26.08 |
1 шведская крона | 18.50 | 18.55 | 18.46 | 18.46 | 18.46 | 18.46 |
1 швейцарский франк | 110.24 | 110.17 | 109.40 | 109.40 | 109.40 | 109.40 |
1 эстонская крона | 10.87 | 10.88 | 10.82 | 10.82 | 10.82 | 10.82 |
1 южно-африканский ранд | 21.73 | 22.04 | 21.93 | 21.93 | 21.93 | 21.93 |
100 южно-корейских вон | 13.14 | 13.12 | 13.09 | 13.09 | 13.09 | 13.09 |
10 японских йен | 12.55 | 12.57 | 12.48 | 12.48 | 12.48 | 12.48 |
Наименование валют
| 11 мая | 12 мая | 13 мая | 14 мая | 15 мая | 16 мая |
1 австралийский доллар | 101.10 | 101.65 | 101.01 | 100.83 | 100.83 | 100.83 |
1 английский фунт стерлингов | 245.55 | 246.78 | 244.56 | 245.10 | 245.10 | 245.10 |
1 белорусский рубль | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
1 датская крона | 22.56 | 22.62 | 22.50 | 22.44 | 22.44 | 22.44 |
1 дирхам ОАЭ | 35.56 | 35.57 | 35.70 | 35.91 | 35.91 | 35.91 |
1 доллар США | 130.62 | 130.64 | 131.13 | 131.89 | 131.89 | 131.89 |
1 евро | 167.82 | 168.34 | 167.41 | 166.96 | 166.96 | 166.96 |
1 канадский доллар | 105.51 | 105.23 | 105.08 | 105.39 | 105.39 | 105.39 |
1 китайский юань | 15.78 | 15.78 | 15.84 | 15.94 | 15.94 | 15.94 |
1 кувейтский динар | 447.47 | 447.38 | 449.01 | 451.82 | 451.82 | 451.82 |
1 кыргызский сом | 3.19 | 3.19 | 3.20 | 3.22 | 3.22 | 3.22 |
1 латвийский лат | 241.22 | 241.93 | 240.65 | 240.06 | 240.06 | 240.06 |
1 литовский лит | 48.62 | 48.76 | 48.50 | 48.37 | 48.37 | 48.37 |
1 молдавский лей | 10.42 | 10.41 | 10.43 | 10.52 | 10.52 | 10.52 |
1 норвежская крона | 20.73 | 20.84 | 20.70 | 20.63 | 20.63 | 20.63 |
1 польский злотый | 40.38 | 40.24 | 40.41 | 39.98 | 39.98 | 39.98 |
1 риял саудовской аравии | 34.83 | 34.84 | 34.97 | 35.17 | 35.17 | 35.17 |
1 российский рубль | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.72 | 4.72 | 4.72 |
1 СДР | 196.97 | 197.08 | 198.08 | 198.20 | 198.20 | 198.20 |
1 сингапурский доллар | 79.38 | 79.61 | 79.45 | 79.70 | 79.70 | 79.70 |
1 турецкая лира | 95.97 | 95.50 | 96.74 | 96.48 | 96.48 | 96.48 |
1 узбекский сум | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
1 украинская гривна | 26.02 | 26.08 | 26.01 | 26.19 | 26.19 | 26.19 |
1 шведская крона | 18.26 | 18.26 | 18.18 | 18.15 | 18.15 | 18.15 |
1 швейцарский франк | 108.53 | 108.93 | 108.43 | 108.20 | 108.20 | 108.20 |
1 эстонская крона | 10.73 | 10.76 | 10.71 | 10.67 | 10.67 | 10.67 |
1 южно-африканский ранд | 21.14 | 21.18 | 21.13 | 20.87 | 20.87 | 20.87 |
100 южно-корейских вон | 13.08 | 13.06 | 13.12 | 13.17 | 13.17 | 13.17 |
10 японских йен | 12.35 | 12.43 | 12.36 | 12.33 | 12.33 | 12.33 |
Наименование валют
| 17 мая | 18 мая | 19 мая | 20 мая | 21 мая | 22 мая |
1 австралийский доллар | 99.68 | 99.48 | 98.40 | 99.12 | 99.49 | 99.49 |
1 английский фунт стерлингов | 242.28 | 241.56 | 238.66 | 240.36 | 240.53 | 240.53 |
1 белорусский рубль | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
1 датская крона | 22.33 | 22.32 | 22.09 | 22.19 | 22.22 | 22.22 |
1 дирхам ОАЭ | 35.84 | 35.73 | 35.47 | 35.54 | 35.63 | 35.63 |
1 доллар США | 131.63 | 131.24 | 130.28 | 130.53 | 130.86 | 130.86 |
1 евро | 166.13 | 166.10 | 164.36 | 165.17 | 165.37 | 165.37 |
1 канадский доллар | 103.84 | 103.46 | 103.15 | 103.60 | 104.11 | 104.11 |
1 китайский юань | 15.90 | 15.86 | 15.74 | 15.77 | 15.81 | 15.81 |
1 кувейтский динар | 450.86 | 449.44 | 446.30 | 447.16 | 448.30 | 448.30 |
1 кыргызский сом | 3.21 | 3.20 | 3.18 | 3.19 | 3.19 | 3.19 |
1 латвийский лат | 238.81 | 238.75 | 236.36 | 237.37 | 237.71 | 237.71 |
1 литовский лит | 48.13 | 48.12 | 47.62 | 47.84 | 47.91 | 47.91 |
1 молдавский лей | 10.50 | 10.46 | 10.38 | 10.39 | 10.41 | 10.41 |
1 норвежская крона | 20.53 | 20.54 | 20.31 | 20.35 | 20.36 | 20.36 |
1 польский злотый | 39.52 | 39.41 | 39.11 | 39.74 | 39.76 | 39.76 |
1 риял саудовской аравии | 35.10 | 35.00 | 34.74 | 34.81 | 34.90 | 34.90 |
1 российский рубль | 4.70 | 4.69 | 4.65 | 4.67 | 4.68 | 4.68 |
1 СДР | 196.58 | 195.48 | 194.37 | 194.51 | 195.33 | 195.33 |
1 сингапурский доллар | 79.22 | 79.25 | 78.66 | 78.98 | 79.11 | 79.11 |
1 турецкая лира | 95.42 | 95.24 | 94.61 | 95.66 | 96.22 | 96.22 |
1 узбекский сум | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
1 украинская гривна | 26.14 | 26.01 | 25.90 | 26.05 | 25.96 | 25.96 |
1 шведская крона | 18.05 | 17.99 | 17.85 | 17.99 | 18.00 | 18.00 |
1 швейцарский франк | 107.58 | 107.55 | 106.62 | 107.11 | 107.00 | 107.00 |
1 эстонская крона | 10.62 | 10.62 | 10.51 | 10.56 | 10.58 | 10.58 |
1 южно-африканский ранд | 20.79 | 20.58 | 20.28 | 20.55 | 20.54 | 20.54 |
100 южно-корейских вон | 13.04 | 13.07 | 12.96 | 12.99 | 13.03 | 13.03 |
10 японских йен | 12.23 | 12.26 | 12.13 | 12.19 | 12.18 | 12.18 |
Наименование валют
| 23 мая | 24 мая | 25 мая | 26 мая | 27 мая | 28 мая |
1 австралийский доллар | 99.49 | 99.69 | 100.15 | 100.22 | 100.85 | 100.66 |
1 английский фунт стерлингов | 240.53 | 240.62 | 241.06 | 240.85 | 241.62 | 241.22 |
1 белорусский рубль | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
1 датская крона | 22.22 | 22.18 | 22.24 | 22.28 | 22.33 | 22.29 |
1 дирхам ОАЭ | 35.63 | 35.86 | 35.86 | 35.90 | 36.03 | 36.01 |
1 доллар США | 130.86 | 131.69 | 131.69 | 131.85 | 132.31 | 132.27 |
1 евро | 165.37 | 165.21 | 165.65 | 165.80 | 166.19 | 165.80 |
1 канадский доллар | 104.11 | 104.37 | 104.58 | 104.67 | 104.57 | 104.50 |
1 китайский юань | 15.81 | 15.91 | 15.91 | 15.93 | 15.99 | 15.98 |
1 кувейтский динар | 448.30 | 450.98 | 451.15 | 451.51 | 453.27 | 453.12 |
1 кыргызский сом | 3.19 | 3.21 | 3.21 | 3.22 | 3.23 | 3.23 |
1 латвийский лат | 237.71 | 237.41 | 238.14 | 238.34 | 238.83 | 238.37 |
1 литовский лит | 47.91 | 47.88 | 47.98 | 48.04 | 48.14 | 48.04 |
1 молдавский лей | 10.41 | 10.48 | 10.48 | 10.49 | 10.52 | 10.51 |
1 норвежская крона | 20.36 | 20.34 | 20.45 | 20.54 | 20.73 | 20.76 |
1 польский злотый | 39.76 | 39.40 | 39.57 | 39.66 | 39.94 | 39.66 |
1 риял саудовской аравии | 34.90 | 35.12 | 35.12 | 35.16 | 35.28 | 35.27 |
1 российский рубль | 4.68 | 4.69 | 4.70 | 4.70 | 4.71 | 4.71 |
1 СДР | 195.33 | 196.34 | 195.71 | 196.46 | 196.69 | 196.48 |
1 сингапурский доллар | 79.11 | 79.32 | 79.64 | 79.67 | 79.80 | 79.67 |
1 турецкая лира | 96.22 | 94.88 | 95.39 | 95.27 | 95.88 | 96.30 |
1 узбекский сум | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
1 украинская гривна | 25.96 | 26.13 | 26.05 | 26.16 | 26.30 | 26.25 |
1 шведская крона | 18.00 | 18.00 | 18.05 | 18.09 | 18.07 | 18.04 |
1 швейцарский франк | 107.00 | 106.78 | 107.13 | 107.32 | 107.55 | 107.24 |
1 эстонская крона | 10.58 | 10.56 | 10.59 | 10.60 | 10.62 | 10.60 |
1 южно-африканский ранд | 20.54 | 20.20 | 20.30 | 20.17 | 20.37 | 19.96 |
100 южно-корейских вон | 13.03 | 13.12 | 13.16 | 13.18 | 13.21 | 13.19 |
10 японских йен | 12.18 | 12.20 | 12.25 | 12.27 | 12.25 | 12.26 |
Наименование валют
| 29 мая | 30 мая | 31 мая | 1 июня | 2 июня | 3 июня |
1 австралийский доллар | 100.66 | 100.66 | 100.97 | 100.33 | 98.84 | 99.15 |
1 английский фунт стерлингов | 241.22 | 241.22 | 241.78 | 240.92 | 238.80 | 239.60 |
1 белорусский рубль | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
1 датская крона | 22.29 | 22.29 | 22.30 | 22.04 | 21.69 | 21.75 |
1 дирхам ОАЭ | 36.01 | 36.01 | 36.07 | 36.05 | 35.77 | 35.87 |
1 доллар США | 132.27 | 132.27 | 132.49 | 132.41 | 131.39 | 131.72 |
1 евро | 165.80 | 165.80 | 165.90 | 164.02 | 161.39 | 161.83 |
1 канадский доллар | 104.50 | 104.50 | 105.45 | 105.20 | 104.65 | 105.29 |
1 китайский юань | 15.98 | 15.98 | 16.01 | 16.00 | 15.88 | 15.91 |
1 кувейтский динар | 453.12 | 453.12 | 453.70 | 453.43 | 450.10 | 451.27 |
1 кыргызский сом | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.21 | 3.22 |
1 латвийский лат | 238.37 | 238.37 | 238.55 | 235.81 | 232.01 | 232.64 |
1 литовский лит | 48.04 | 48.04 | 48.07 | 47.52 | 46.77 | 46.88 |
1 молдавский лей | 10.51 | 10.51 | 10.54 | 10.55 | 10.48 | 10.51 |
1 норвежская крона | 20.76 | 20.76 | 20.83 | 20.62 | 20.37 | 20.46 |
1 польский злотый | 39.66 | 39.66 | 40.06 | 39.83 | 38.92 | 39.18 |
1 риял саудовской аравии | 35.27 | 35.27 | 35.33 | 35.31 | 35.04 | 35.12 |
1 российский рубль | 4.71 | 4.71 | 4.72 | 4.70 | 4.63 | 4.65 |
1 СДР | 196.48 | 196.48 | 196.77 | 196.65 | 193.79 | 193.59 |
1 сингапурский доллар | 79.67 | 79.67 | 79.84 | 79.60 | 78.68 | 78.78 |
1 турецкая лира | 96.30 | 96.30 | 96.78 | 97.58 | 96.40 | 97.57 |
1 узбекский сум | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
1 украинская гривна | 26.25 | 26.25 | 26.39 | 26.09 | 25.93 | 26.01 |
1 шведская крона | 18.04 | 18.04 | 18.08 | 17.93 | 17.66 | 17.69 |
1 швейцарский франк | 107.24 | 107.24 | 107.36 | 106.34 | 105.24 | 105.56 |
1 эстонская крона | 10.60 | 10.60 | 10.61 | 10.48 | 10.32 | 10.34 |
1 южно-африканский ранд | 19.96 | 19.96 | 20.02 | 19.78 | 19.32 | 19.19 |
100 южно-корейских вон | 13.19 | 13.19 | 13.22 | 13.14 | 13.00 | 13.01 |
10 японских йен | 12.26 | 12.26 | 12.28 | 12.27 | 12.10 | 12.17 |
Наименование валют
| 4 июня | 5 июня | 6 июня | 7 июня | 8 июня | 9 июня |
1 австралийский доллар | 100.28 | 100.28 | 100.28 | 100.70 | 101.66 | 101.88 |
1 английский фунт стерлингов | 241.02 | 241.02 | 241.02 | 240.70 | 242.28 | 243.41 |
1 белорусский рубль | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
1 датская крона | 21.89 | 21.89 | 21.89 | 21.83 | 21.88 | 21.93 |
1 дирхам ОАЭ | 36.11 | 36.11 | 36.11 | 36.00 | 36.02 | 36.10 |
1 доллар США | 132.63 | 132.63 | 132.63 | 132.21 | 132.29 | 132.59 |
1 евро | 162.83 | 162.83 | 162.83 | 162.41 | 162.81 | 163.23 |
1 канадский доллар | 106.31 | 106.31 | 106.31 | 105.99 | 106.39 | 106.28 |
1 китайский юань | 16.02 | 16.02 | 16.02 | 15.97 | 15.98 | 16.02 |
1 кувейтский динар | 454.35 | 454.35 | 454.35 | 452.76 | 453.03 | 454.23 |
1 кыргызский сом | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.23 | 3.23 | 3.23 |
1 латвийский лат | 234.08 | 234.08 | 234.08 | 233.50 | 234.06 | 234.67 |
1 литовский лит | 47.17 | 47.17 | 47.17 | 47.05 | 47.17 | 47.29 |
1 молдавский лей | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.58 | 10.57 | 10.60 |
1 норвежская крона | 20.59 | 20.59 | 20.59 | 20.60 | 20.69 | 20.65 |
1 польский злотый | 39.53 | 39.53 | 39.53 | 39.74 | 40.08 | 40.19 |
1 риял саудовской аравии | 35.37 | 35.37 | 35.37 | 35.26 | 35.28 | 35.36 |
1 российский рубль | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.65 | 4.66 | 4.67 |
1 СДР | 195.23 | 195.23 | 195.23 | 194.84 | 195.05 | 195.96 |
1 сингапурский доллар | 79.58 | 79.58 | 79.58 | 79.47 | 79.68 | 79.84 |
1 турецкая лира | 97.45 | 97.45 | 97.45 | 96.86 | 97.56 | 97.14 |
1 узбекский сум | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
1 украинская гривна | 26.32 | 26.32 | 26.32 | 26.13 | 26.17 | 26.35 |
1 шведская крона | 17.83 | 17.83 | 17.83 | 17.78 | 17.83 | 17.86 |
1 швейцарский франк | 106.12 | 106.12 | 106.12 | 106.06 | 106.40 | 106.50 |
1 эстонская крона | 10.41 | 10.41 | 10.41 | 10.38 | 10.41 | 10.44 |
1 южно-африканский ранд | 19.52 | 19.52 | 19.52 | 19.60 | 19.92 | 19.90 |
100 южно-корейских вон | 13.16 | 13.16 | 13.16 | 13.12 | 13.15 | 13.19 |
10 японских йен | 12.29 | 12.29 | 12.29 | 12.35 | 12.41 | 12.41 |
Наименование валют
| 10 июня | 11 июня | 12 июня | 13 июня | 14 июня | 15 июня |
1 австралийский доллар | 101.76 | 102.24 | 102.24 | 102.24 | 102.05 | 102.55 |
1 английский фунт стерлингов | 241.90 | 243.05 | 243.05 | 243.05 | 241.87 | 242.42 |
1 белорусский рубль | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
1 датская крона | 21.78 | 21.88 | 21.88 | 21.88 | 21.70 | 21.85 |
1 дирхам ОАЭ | 36.11 | 36.29 | 36.29 | 36.29 | 36.45 | 36.48 |
1 доллар США | 132.62 | 133.26 | 133.26 | 133.26 | 133.86 | 134.00 |
1 евро | 162.15 | 162.90 | 162.90 | 162.90 | 161.45 | 162.49 |
1 канадский доллар | 105.72 | 106.06 | 106.06 | 106.06 | 106.56 | 106.81 |
1 китайский юань | 16.02 | 16.10 | 16.10 | 16.10 | 16.17 | 16.19 |
1 кувейтский динар | 454.33 | 456.35 | 456.35 | 456.35 | 458.57 | 459.05 |
1 кыргызский сом | 3.24 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.26 | 3.26 |
1 латвийский лат | 233.16 | 234.16 | 234.16 | 234.16 | 232.15 | 233.73 |
1 литовский лит | 46.97 | 47.18 | 47.18 | 47.18 | 46.78 | 47.07 |
1 молдавский лей | 10.61 | 10.67 | 10.67 | 10.67 | 10.70 | 10.71 |
1 норвежская крона | 20.48 | 20.79 | 20.79 | 20.79 | 20.61 | 20.66 |
1 польский злотый | 40.17 | 40.49 | 40.49 | 40.49 | 40.01 | 40.17 |
1 риял саудовской аравии | 35.37 | 35.54 | 35.54 | 35.54 | 35.70 | 35.73 |
1 российский рубль | 4.66 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.70 | 4.69 |
1 СДР | 196.18 | 196.38 | 196.38 | 196.38 | 197.19 | 195.57 |
1 сингапурский доллар | 79.71 | 79.96 | 79.96 | 79.96 | 79.95 | 80.11 |
1 турецкая лира | 97.66 | 98.20 | 98.20 | 98.20 | 97.28 | 97.88 |
1 узбекский сум | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
1 украинская гривна | 26.22 | 26.36 | 26.36 | 26.36 | 26.51 | 26.72 |
1 шведская крона | 17.65 | 17.68 | 17.68 | 17.68 | 17.47 | 17.51 |
1 швейцарский франк | 105.83 | 106.25 | 106.25 | 106.25 | 105.05 | 105.58 |
1 эстонская крона | 10.37 | 10.41 | 10.41 | 10.41 | 10.32 | 10.39 |
1 южно-африканский ранд | 19.47 | 19.90 | 19.90 | 19.90 | 19.81 | 19.63 |
100 южно-корейских вон | 13.21 | 13.24 | 13.24 | 13.24 | 13.23 | 13.22 |
10 японских йен | 12.37 | 12.41 | 12.41 | 12.41 | 12.31 | 12.26 |
Наименование валют
| 16 июня | 17 июня | 18 июня | 19 июня | 20 июня | 21 июня |
1 австралийский доллар | 102.35 | 102.35 | 103.65 | 103.65 | 103.65 | 104.50 |
1 английский фунт стерлингов | 242.09 | 242.55 | 244.73 | 244.73 | 244.73 | 245.34 |
1 белорусский рубль | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
1 датская крона | 21.68 | 21.68 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 22.05 |
1 дирхам ОАЭ | 36.47 | 36.32 | 36.51 | 36.51 | 36.51 | 36.59 |
1 доллар США | 133.95 | 133.37 | 134.10 | 134.10 | 134.10 | 134.39 |
1 евро | 161.33 | 161.32 | 162.72 | 162.72 | 162.72 | 164.18 |
1 канадский доллар | 107.12 | 107.71 | 108.28 | 108.28 | 108.28 | 109.13 |
1 китайский юань | 16.18 | 16.11 | 16.20 | 16.20 | 16.20 | 16.24 |
1 кувейтский динар | 458.72 | 456.73 | 459.40 | 459.40 | 459.40 | 460.22 |
1 кыргызский сом | 3.26 | 3.25 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 |
1 латвийский лат | 231.91 | 231.99 | 233.87 | 233.87 | 233.87 | 235.94 |
1 литовский лит | 46.75 | 46.75 | 47.13 | 47.13 | 47.13 | 47.57 |
1 молдавский лей | 10.70 | 10.65 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.79 |
1 норвежская крона | 20.53 | 20.49 | 20.69 | 20.69 | 20.69 | 20.88 |
1 польский злотый | 40.06 | 39.94 | 40.10 | 40.10 | 40.10 | 40.19 |
1 риял саудовской аравии | 35.72 | 35.56 | 35.76 | 35.76 | 35.76 | 35.84 |
1 российский рубль | 4.68 | 4.66 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.72 |
1 СДР | 196.04 | 194.70 | 196.46 | 196.46 | 196.46 | 197.27 |
1 сингапурский доллар | 79.92 | 79.68 | 80.23 | 80.23 | 80.23 | 80.54 |
1 турецкая лира | 97.21 | 97.85 | 98.75 | 98.75 | 98.75 | 99.25 |
1 узбекский сум | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
1 украинская гривна | 26.74 | 26.53 | 26.70 | 26.70 | 26.70 | 26.69 |
1 шведская крона | 17.42 | 17.38 | 17.59 | 17.59 | 17.59 | 17.79 |
1 швейцарский франк | 104.87 | 104.91 | 105.62 | 105.62 | 105.62 | 106.34 |
1 эстонская крона | 10.31 | 10.32 | 10.40 | 10.40 | 10.40 | 10.50 |
1 южно-африканский ранд | 19.48 | 19.69 | 20.14 | 20.14 | 20.14 | 20.09 |
100 южно-корейских вон | 13.23 | 13.15 | 13.29 | 13.29 | 13.29 | 13.33 |
10 японских йен | 12.26 | 12.20 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 12.35 |
Наименование валют
| 22 июня | 23 июня | 24 июня | 25 июня | 26 июня | 27 июня |
1 австралийский доллар | 104.46 | 105.49 | 105.22 | 104.77 | 104.77 | 104.77 |
1 английский фунт стерлингов | 245.39 | 247.32 | 247.62 | 246.23 | 246.23 | 246.23 |
1 белорусский рубль | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
1 датская крона | 21.91 | 22.22 | 22.08 | 21.94 | 21.94 | 21.94 |
1 дирхам ОАЭ | 36.76 | 36.94 | 37.03 | 36.89 | 36.89 | 36.89 |
1 доллар США | 135.00 | 135.68 | 136.00 | 135.50 | 135.50 | 135.50 |
1 евро | 163.15 | 165.38 | 164.42 | 163.37 | 163.37 | 163.37 |
1 канадский доллар | 108.74 | 110.06 | 109.95 | 110.06 | 110.06 | 110.06 |
1 китайский юань | 16.31 | 16.39 | 16.43 | 16.37 | 16.37 | 16.37 |
1 кувейтский динар | 462.49 | 464.80 | 465.71 | 464.20 | 464.20 | 464.20 |
1 кыргызский сом | 3.29 | 3.31 | 3.31 | 3.30 | 3.30 | 3.30 |
1 латвийский лат | 234.54 | 237.78 | 236.44 | 234.88 | 234.88 | 234.88 |
1 литовский лит | 47.26 | 47.92 | 47.64 | 47.33 | 47.33 | 47.33 |
1 молдавский лей | 10.83 | 10.88 | 10.89 | 10.84 | 10.84 | 10.84 |
1 норвежская крона | 20.81 | 21.05 | 20.76 | 20.53 | 20.53 | 20.53 |
1 польский злотый | 40.28 | 40.90 | 40.97 | 40.58 | 40.58 | 40.58 |
1 риял саудовской аравии | 36.00 | 36.18 | 36.27 | 36.13 | 36.13 | 36.13 |
1 российский рубль | 4.72 | 4.75 | 4.75 | 4.73 | 4.73 | 4.73 |
1 СДР | 198.49 | 198.47 | 199.31 | 198.37 | 198.37 | 198.37 |
1 сингапурский доллар | 80.55 | 81.26 | 81.44 | 80.95 | 80.95 | 80.95 |
1 турецкая лира | 98.90 | 100.36 | 100.29 | 100.22 | 100.22 | 100.22 |
1 узбекский сум | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
1 украинская гривна | 26.95 | 27.03 | 26.93 | 26.99 | 26.99 | 26.99 |
1 шведская крона | 17.61 | 17.85 | 17.57 | 17.38 | 17.38 | 17.38 |
1 швейцарский франк | 105.80 | 107.38 | 106.73 | 106.08 | 106.08 | 106.08 |
1 эстонская крона | 10.43 | 10.57 | 10.51 | 10.44 | 10.44 | 10.44 |
1 южно-африканский ранд | 19.91 | 20.17 | 20.12 | 20.10 | 20.10 | 20.10 |
100 южно-корейских вон | 13.32 | 13.43 | 13.46 | 13.38 | 13.38 | 13.38 |
10 японских йен | 12.35 | 12.50 | 12.51 | 12.41 | 12.41 | 12.41 |
Наименование валют
| 28 июня | 29 июня | 30 июня | 1 июля | 2 июля | 3 июля |
1 австралийский доллар | 103.88 | 103.78 | 103.03 | 102.86 | 102.52 | 102.52 |
1 английский фунт стерлингов | 246.90 | 246.06 | 245.47 | 242.94 | 240.33 | 240.33 |
1 белорусский рубль | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
1 датская крона | 22.06 | 21.98 | 21.88 | 21.88 | 21.88 | 21.88 |
1 дирхам ОАЭ | 36.78 | 36.83 | 36.83 | 36.76 | 36.81 | 36.81 |
1 доллар США | 135.08 | 135.27 | 135.26 | 134.99 | 135.20 | 135.20 |
1 евро | 164.26 | 163.72 | 163.00 | 162.97 | 163.04 | 163.04 |
1 канадский доллар | 109.60 | 109.55 | 109.70 | 109.69 | 109.90 | 109.90 |
1 китайский юань | 16.32 | 16.34 | 16.34 | 16.31 | 16.34 | 16.34 |
1 кувейтский динар | 462.56 | 463.41 | 463.17 | 462.28 | 462.95 | 462.95 |
1 кыргызский сом | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 |
1 латвийский лат | 236.11 | 235.33 | 234.30 | 234.20 | 234.40 | 234.40 |
1 литовский лит | 47.60 | 47.43 | 47.21 | 47.21 | 47.23 | 47.23 |
1 молдавский лей | 10.81 | 10.80 | 10.82 | 10.80 | 10.81 | 10.81 |
1 норвежская крона | 20.70 | 20.59 | 20.61 | 20.62 | 20.72 | 20.72 |
1 польский злотый | 40.77 | 40.32 | 40.20 | 40.37 | 40.46 | 40.46 |
1 риял саудовской аравии | 36.02 | 36.07 | 36.07 | 35.99 | 36.05 | 36.05 |
1 российский рубль | 4.73 | 4.73 | 4.72 | 4.71 | 4.72 | 4.72 |
1 СДР | 197.63 | 198.59 | 197.92 | 196.97 | 196.93 | 196.93 |
1 сингапурский доллар | 80.70 | 80.59 | 80.31 | 80.14 | 80.14 | 80.14 |
1 турецкая лира | 100.13 | 100.42 | 100.42 | 101.04 | 101.12 | 101.12 |
1 узбекский сум | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
1 украинская гривна | 26.91 | 26.95 | 26.97 | 26.89 | 26.94 | 26.94 |
1 шведская крона | 17.49 | 17.42 | 17.28 | 17.29 | 17.23 | 17.23 |
1 швейцарский франк | 106.58 | 106.02 | 105.51 | 105.18 | 105.02 | 105.02 |
1 эстонская крона | 10.50 | 10.47 | 10.42 | 10.42 | 10.42 | 10.42 |
1 южно-африканский ранд | 20.30 | 20.38 | 20.05 | 20.27 | 20.25 | 20.25 |
100 южно-корейских вон | 13.35 | 13.25 | 13.18 | 13.17 | 13.11 | 13.11 |
10 японских йен | 12.36 | 12.31 | 12.26 | 12.21 | 12.18 | 12.18 |
Наименование валют
| 4 июля | 5 июля | 6 июля | 7 июля | 8 июля | 9 июля |
1 австралийский доллар | 102.52 | 101.71 | 101.21 | 100.86 | 100.87 | 99.99 |
1 английский фунт стерлингов | 240.33 | 238.72 | 238.87 | 238.59 | 237.26 | 235.03 |
1 белорусский рубль | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
1 датская крона | 21.88 | 21.69 | 21.72 | 21.73 | 21.74 | 21.61 |
1 дирхам ОАЭ | 36.81 | 36.89 | 36.97 | 36.99 | 36.90 | 36.84 |
1 доллар США | 135.20 | 135.50 | 135.80 | 135.85 | 135.50 | 135.29 |
1 евро | 163.04 | 161.61 | 161.86 | 161.96 | 162.00 | 161.04 |
