1 датская крона | 21.61 | 21.61 | 21.83 | 22.19 | 22.21 | 21.99 |
1 дирхам ОАЭ | 36.84 | 36.84 | 36.87 | 36.98 | 36.99 | 36.96 |
1 доллар США | 135.29 | 135.29 | 135.41 | 135.81 | 135.85 | 135.74 |
1 евро | 161.04 | 161.04 | 162.68 | 165.46 | 165.59 | 163.96 |
1 канадский доллар | 110.12 | 110.12 | 111.51 | 112.02 | 112.75 | 112.68 |
1 китайский юань | 16.35 | 16.35 | 16.36 | 16.41 | 16.41 | 16.40 |
1 кувейтский динар | 463.29 | 463.29 | 463.69 | 465.25 | 465.38 | 464.93 |
1 кыргызский сом | 3.30 | 3.30 | 3.31 | 3.32 | 3.32 | 3.31 |
1 латвийский лат | 231.46 | 231.46 | 233.79 | 237.93 | 238.08 | 235.82 |
1 литовский лит | 46.65 | 46.65 | 47.13 | 47.94 | 47.97 | 47.50 |
1 молдавский лей | 10.85 | 10.85 | 10.86 | 10.91 | 10.91 | 10.89 |
1 норвежская крона | 20.46 | 20.46 | 20.58 | 20.95 | 20.99 | 20.73 |
1 польский злотый | 39.43 | 39.43 | 39.82 | 40.31 | 40.06 | 39.50 |
1 риял саудовской аравии | 36.07 | 36.07 | 36.10 | 36.22 | 36.23 | 36.19 |
1 российский рубль | 4.69 | 4.69 | 4.72 | 4.75 | 4.75 | 4.74 |
1 СДР | 195.88 | 195.88 | 195.26 | 196.55 | 198.12 | 197.93 |
1 сингапурский доллар | 79.49 | 79.49 | 79.80 | 80.48 | 80.50 | 80.29 |
1 турецкая лира | 100.14 | 100.14 | 100.83 | 101.58 | 101.95 | 101.53 |
1 узбекский сум | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
1 украинская гривна | 26.98 | 26.98 | 27.03 | 27.11 | 27.12 | 27.09 |
1 шведская крона | 17.09 | 17.09 | 17.20 | 17.51 | 17.66 | 17.51 |
1 швейцарский франк | 103.72 | 103.72 | 104.62 | 106.38 | 106.25 | 105.31 |
1 эстонская крона | 10.29 | 10.29 | 10.40 | 10.58 | 10.59 | 10.48 |
1 южно-африканский ранд | 19.58 | 19.58 | 19.86 | 20.42 | 20.82 | 20.32 |
100 южно-корейских вон | 12.83 | 12.83 | 12.98 | 13.07 | 13.10 | 13.16 |
10 японских йен | 12.05 | 12.05 | 12.10 | 12.24 | 12.21 | 12.13 |
Наименование валют
| 16 июля | 17 июля | 18 июля | 19 июля | 21 июля | 21 июля |
1 австралийский доллар | 102.03 | 102.03 | 102.03 | 101.73 | 102.10 | 102.34 |
1 английский фунт стерлингов | 238.91 | 238.91 | 238.91 | 237.28 | 236.85 | 235.77 |
1 белорусский рубль | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
1 датская крона | 22.03 | 22.03 | 22.03 | 21.98 | 21.88 | 22.00 |
1 дирхам ОАЭ | 36.94 | 36.94 | 36.94 | 36.98 | 37.07 | 37.04 |
1 доллар США | 135.69 | 135.69 | 135.69 | 135.80 | 136.12 | 136.04 |
1 евро | 164.29 | 164.29 | 164.29 | 163.90 | 163.24 | 164.17 |
1 канадский доллар | 111.97 | 111.97 | 111.97 | 111.22 | 111.54 | 111.85 |
1 китайский юань | 16.39 | 16.39 | 16.39 | 16.41 | 16.45 | 16.44 |
1 кувейтский динар | 464.84 | 464.84 | 464.84 | 465.02 | 466.15 | 465.84 |
1 кыргызский сом | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 3.32 | 3.32 | 3.32 |
1 латвийский лат | 236.15 | 236.15 | 236.15 | 235.64 | 234.61 | 236.02 |
1 литовский лит | 47.59 | 47.59 | 47.59 | 47.48 | 47.28 | 47.57 |
1 молдавский лей | 10.88 | 10.88 | 10.88 | 10.88 | 10.90 | 10.87 |
1 норвежская крона | 20.63 | 20.63 | 20.63 | 20.63 | 20.35 | 20.58 |
1 польский злотый | 39.51 | 39.51 | 39.51 | 39.74 | 39.74 | 39.75 |
1 риял саудовской аравии | 36.18 | 36.18 | 36.18 | 36.21 | 36.30 | 36.27 |
1 российский рубль | 4.74 | 4.74 | 4.74 | 4.74 | 4.74 | 4.75 |
1 СДР | 196.95 | 196.95 | 196.95 | 197.29 | 197.27 | 196.50 |
1 сингапурский доллар | 80.49 | 80.49 | 80.49 | 80.43 | 80.50 | 80.52 |
1 турецкая лира | 102.41 | 102.41 | 102.41 | 101.99 | 102.19 | 102.09 |
1 узбекский сум | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
1 украинская гривна | 27.08 | 27.08 | 27.08 | 27.00 | 27.16 | 27.15 |
1 шведская крона | 17.49 | 17.49 | 17.49 | 17.47 | 17.35 | 17.44 |
1 швейцарский франк | 105.36 | 105.36 | 105.36 | 105.09 | 104.44 | 105.01 |
1 эстонская крона | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.48 | 10.43 | 10.50 |
1 южно-африканский ранд | 20.58 | 20.58 | 20.58 | 20.51 | 20.33 | 20.42 |
100 южно-корейских вон | 13.02 | 13.02 | 13.02 | 13.12 | 13.10 | 13.05 |
10 японских йен | 12.13 | 12.13 | 12.13 | 12.11 | 12.08 | 12.04 |
Наименование валют
| 22 июля | 23 июля | 24 июля | 25 июля | 26 июля | 27 июля |
1 австралийский доллар | 103.29 | 104.17 | 104.17 | 104.17 | 103.29 | 103.08 |
1 английский фунт стерлингов | 237.20 | 238.01 | 238.01 | 238.01 | 235.86 | 235.87 |
1 белорусский рубль | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
1 датская крона | 22.12 | 22.15 | 22.15 | 22.15 | 21.95 | 21.87 |
1 дирхам ОАЭ | 36.95 | 36.95 | 36.95 | 36.95 | 36.95 | 36.97 |
1 доллар США | 135.70 | 135.72 | 135.72 | 135.72 | 135.71 | 135.76 |
1 евро | 165.07 | 165.25 | 165.25 | 165.25 | 163.71 | 163.09 |
1 канадский доллар | 111.50 | 111.74 | 111.74 | 111.74 | 111.52 | 111.23 |
1 китайский юань | 16.40 | 16.73 | 16.73 | 16.73 | 16.73 | 16.74 |
1 кувейтский динар | 464.66 | 464.94 | 464.94 | 464.94 | 464.74 | 464.92 |
1 кыргызский сом | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 3.31 |
1 латвийский лат | 237.32 | 237.52 | 237.52 | 237.52 | 235.36 | 234.39 |
1 литовский лит | 47.82 | 47.87 | 47.87 | 47.87 | 47.43 | 47.24 |
1 молдавский лей | 10.85 | 10.85 | 10.85 | 10.85 | 10.85 | 10.84 |
1 норвежская крона | 20.70 | 20.75 | 20.75 | 20.75 | 20.66 | 20.66 |
1 польский злотый | 39.98 | 40.23 | 40.23 | 40.23 | 39.87 | 39.64 |
1 риял саудовской аравии | 36.18 | 36.19 | 36.19 | 36.19 | 36.28 | 36.20 |
1 российский рубль | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.73 | 4.73 |
1 СДР | 196.58 | 197.22 | 197.22 | 197.22 | 197.53 | 196.85 |
1 сингапурский доллар | 80.78 | 81.63 | 81.63 | 81.63 | 81.60 | 81.46 |
1 турецкая лира | 102.22 | 102.66 | 102.66 | 102.66 | 101.43 | 101.09 |
1 узбекский сум | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
1 украинская гривна | 27.08 | 27.14 | 27.14 | 27.14 | 27.09 | 27.10 |
1 шведская крона | 17.44 | 17.45 | 17.45 | 17.45 | 17.38 | 17.32 |
1 швейцарский франк | 105.64 | 105.78 | 105.78 | 105.78 | 104.80 | 104.52 |
1 эстонская крона | 10.55 | 10.57 | 10.57 | 10.57 | 10.47 | 10.43 |
1 южно-африканский ранд | 20.73 | 20.67 | 20.67 | 20.67 | 20.39 | 20.34 |
100 южно-корейских вон | 13.11 | 13.30 | 13.30 | 13.30 | 13.27 | 13.22 |
10 японских йен | 12.07 | 12.24 | 12.24 | 12.24 | 12.15 | 12.11 |
Наименование валют
| 28 июля | 29 июля | 30 июля | 31 июля | 1 августа | 2 августа |
1 австралийский доллар | 102.25 | 102.50 | 103.20 | 103.20 | 103.20 | 103.48 |
1 английский фунт стерлингов | 235.74 | 236.68 | 238.13 | 238.13 | 238.13 | 240.04 |
1 белорусский рубль | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
1 датская крона | 21.82 | 21.95 | 22.03 | 22.03 | 22.03 | 22.26 |
1 дирхам ОАЭ | 36.93 | 36.95 | 36.99 | 36.99 | 36.99 | 37.00 |
1 доллар США | 135.64 | 135.71 | 135.84 | 135.84 | 135.84 | 135.87 |
1 евро | 162.80 | 163.69 | 164.22 | 164.22 | 164.22 | 166.03 |
1 канадский доллар | 110.09 | 109.95 | 110.52 | 110.52 | 110.52 | 111.67 |
1 китайский юань | 16.72 | 16.74 | 16.76 | 16.76 | 16.76 | 16.76 |
1 кувейтский динар | 464.47 | 464.70 | 465.16 | 465.16 | 465.16 | 465.29 |
1 кыргызский сом | 3.31 | 3.31 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 3.32 |
1 латвийский лат | 234.02 | 235.28 | 236.16 | 236.16 | 236.16 | 238.66 |
1 литовский лит | 47.17 | 47.42 | 47.59 | 47.59 | 47.59 | 48.10 |
1 молдавский лей | 10.83 | 10.82 | 10.82 | 10.82 | 10.82 | 10.83 |
1 норвежская крона | 20.59 | 20.69 | 20.81 | 20.81 | 20.81 | 21.16 |
1 польский злотый | 39.56 | 40.09 | 40.33 | 40.33 | 40.33 | 40.87 |
1 риял саудовской аравии | 36.17 | 36.19 | 36.22 | 36.22 | 36.22 | 36.23 |
1 российский рубль | 4.72 | 4.73 | 4.74 | 4.74 | 4.74 | 4.76 |
1 СДР | 196.28 | 196.15 | 196.98 | 196.98 | 196.98 | 197.26 |
1 сингапурский доллар | 81.31 | 81.42 | 81.80 | 81.80 | 81.80 | 81.92 |
1 турецкая лира | 101.15 | 101.54 | 102.48 | 102.48 | 102.48 | 102.85 |
1 узбекский сум | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
1 украинская гривна | 27.04 | 27.09 | 27.17 | 27.17 | 27.17 | 27.12 |
1 шведская крона | 17.23 | 17.42 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.66 |
1 швейцарский франк | 104.26 | 104.67 | 105.30 | 105.30 | 105.30 | 106.40 |
1 эстонская крона | 10.41 | 10.46 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.61 |
1 южно-африканский ранд | 20.35 | 20.44 | 20.57 | 20.57 | 20.57 | 20.79 |
100 южно-корейских вон | 13.15 | 13.21 | 13.23 | 13.23 | 13.23 | 13.24 |
10 японских йен | 12.05 | 12.04 | 12.10 | 12.10 | 12.10 | 12.15 |
Наименование валют
| 3 августа | 4 августа | 5 августа | 6 августа | 7 августа | 8 августа |
1 австралийский доллар | 103.96 | 103.98 | 104.40 | 104.42 | 104.42 | 104.42 |
1 английский фунт стерлингов | 240.88 | 240.96 | 240.34 | 240.96 | 240.96 | 240.96 |
1 белорусский рубль | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
1 датская крона | 22.28 | 22.30 | 22.35 | 22.49 | 22.49 | 22.49 |
1 дирхам ОАЭ | 37.00 | 36.98 | 36.88 | 36.91 | 36.91 | 36.91 |
1 доллар США | 135.89 | 135.82 | 135.45 | 135.56 | 135.56 | 135.56 |
1 евро | 166.14 | 166.28 | 166.75 | 167.80 | 167.80 | 167.80 |
1 канадский доллар | 112.01 | 111.99 | 111.52 | 111.66 | 111.66 | 111.66 |
1 китайский юань | 16.77 | 16.76 | 16.71 | 16.73 | 16.73 | 16.73 |
1 кувейтский динар | 465.54 | 465.12 | 464.03 | 464.41 | 464.41 | 464.41 |
1 кыргызский сом | 3.32 | 3.32 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 3.31 |
1 латвийский лат | 238.82 | 238.99 | 239.73 | 241.17 | 241.17 | 241.17 |
1 литовский лит | 48.17 | 48.17 | 48.34 | 48.61 | 48.61 | 48.61 |
1 молдавский лей | 10.85 | 10.85 | 10.82 | 10.83 | 10.83 | 10.83 |
1 норвежская крона | 21.19 | 21.18 | 21.23 | 21.34 | 21.34 | 21.34 |
1 польский злотый | 41.00 | 40.81 | 40.94 | 41.19 | 41.19 | 41.19 |
1 риял саудовской аравии | 36.24 | 36.22 | 36.12 | 36.15 | 36.15 | 36.15 |
1 российский рубль | 4.76 | 4.75 | 4.76 | 4.78 | 4.78 | 4.78 |
1 СДР | 198.37 | 198.35 | 198.43 | 198.70 | 198.70 | 198.70 |
1 сингапурский доллар | 82.10 | 82.20 | 82.03 | 82.09 | 82.09 | 82.09 |
1 турецкая лира | 102.56 | 103.17 | 103.32 | 103.24 | 103.24 | 103.24 |
1 узбекский сум | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
1 украинская гривна | 27.12 | 27.11 | 27.04 | 27.06 | 27.06 | 27.06 |
1 шведская крона | 17.74 | 17.75 | 17.81 | 17.98 | 17.98 | 17.98 |
1 швейцарский франк | 106.75 | 106.85 | 107.13 | 107.67 | 107.67 | 107.67 |
1 эстонская крона | 10.62 | 10.63 | 10.66 | 10.73 | 10.73 | 10.73 |
1 южно-африканский ранд | 20.95 | 20.92 | 21.08 | 21.09 | 21.09 | 21.09 |
100 южно-корейских вон | 13.32 | 13.35 | 13.39 | 13.37 | 13.37 | 13.37 |
10 японских йен | 12.21 | 12.18 | 12.17 | 12.15 | 12.15 | 12.15 |
Наименование валют
| 9 августа | 10 августа | 11 августа | 12 августа | 13 августа | 14 августа |
1 австралийский доллар | 104.11 | 103.37 | 103.61 | 104.17 | 104.68 | 104.68 |
1 английский фунт стерлингов | 242.59 | 241.88 | 242.76 | 244.07 | 245.60 | 245.60 |
1 белорусский рубль | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
1 датская крона | 22.52 | 22.49 | 22.51 | 22.51 | 22.60 | 22.60 |
1 дирхам ОАЭ | 36.99 | 36.91 | 36.92 | 36.85 | 36.82 | 36.82 |
1 доллар США | 135.83 | 135.57 | 135.58 | 135.34 | 135.23 | 135.23 |
1 евро | 167.99 | 167.75 | 167.93 | 167.94 | 168.56 | 168.56 |
1 канадский доллар | 111.79 | 111.71 | 111.45 | 111.95 | 112.80 | 112.80 |
1 китайский юань | 16.75 | 16.72 | 16.73 | 16.71 | 16.70 | 16.70 |
1 кувейтский динар | 465.16 | 464.25 | 464.47 | 463.46 | 463.08 | 463.08 |
1 кыргызский сом | 3.32 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 3.30 | 3.30 |
1 латвийский лат | 241.52 | 241.14 | 241.42 | 241.46 | 242.35 | 242.35 |
1 литовский лит | 48.67 | 48.60 | 48.65 | 48.65 | 48.84 | 48.84 |
1 молдавский лей | 10.85 | 10.85 | 10.85 | 10.85 | 10.84 | 10.84 |
1 норвежская крона | 21.19 | 21.23 | 21.22 | 21.27 | 21.38 | 21.38 |
1 польский злотый | 41.36 | 41.52 | 41.66 | 41.68 | 41.81 | 41.81 |
1 риял саудовской аравии | 36.22 | 36.15 | 36.15 | 36.09 | 36.06 | 36.06 |
1 российский рубль | 4.78 | 4.78 | 4.78 | 4.77 | 4.78 | 4.78 |
1 СДР | 199.21 | 199.02 | 198.80 | 198.99 | 199.27 | 199.27 |
1 сингапурский доллар | 82.20 | 82.01 | 82.30 | 82.05 | 82.02 | 82.02 |
1 турецкая лира | 103.18 | 102.39 | 102.79 | 102.30 | 100.84 | 100.84 |
1 узбекский сум | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
1 украинская гривна | 27.45 | 27.44 | 27.50 | 27.13 | 27.26 | 27.26 |
1 шведская крона | 18.03 | 17.98 | 17.96 | 18.01 | 18.13 | 18.13 |
1 швейцарский франк | 107.70 | 107.77 | 107.93 | 108.06 | 108.50 | 108.50 |
1 эстонская крона | 10.74 | 10.73 | 10.73 | 10.73 | 10.78 | 10.78 |
1 южно-африканский ранд | 21.08 | 21.08 | 21.28 | 21.27 | 21.38 | 21.38 |
100 южно-корейских вон | 13.37 | 13.38 | 13.36 | 13.34 | 13.34 | 13.34 |
10 японских йен | 12.12 | 12.10 | 12.22 | 12.28 | 12.36 | 12.36 |
Наименование валют
| 15 августа | 16 августа | 17 августа | 18 августа | 19 августа | 20 августа |
1 австралийский доллар | 104.68 | 104.30 | 103.98 | 103.44 | 102.99 | 101.69 |
1 английский фунт стерлингов | 245.60 | 244.59 | 245.24 | 244.66 | 245.13 | 242.56 |
1 белорусский рубль | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
1 датская крона | 22.60 | 22.42 | 22.39 | 22.32 | 22.32 | 22.06 |
1 дирхам ОАЭ | 36.82 | 36.77 | 36.87 | 36.89 | 36.93 | 36.86 |
1 доллар США | 135.23 | 135.05 | 135.41 | 135.48 | 135.65 | 135.37 |
1 евро | 168.56 | 167.22 | 167.04 | 166.49 | 166.40 | 164.47 |
1 канадский доллар | 112.80 | 112.87 | 112.61 | 112.73 | 111.91 | 110.96 |
1 китайский юань | 16.70 | 16.68 | 16.72 | 16.73 | 16.75 | 16.71 |
1 кувейтский динар | 463.08 | 462.50 | 463.81 | 463.86 | 464.71 | 463.58 |
1 кыргызский сом | 3.30 | 3.30 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 3.31 |
1 латвийский лат | 242.35 | 240.43 | 240.09 | 239.36 | 239.20 | 236.41 |
1 литовский лит | 48.84 | 48.45 | 48.39 | 48.23 | 48.20 | 47.65 |
1 молдавский лей | 10.84 | 10.85 | 10.86 | 10.87 | 10.89 | 10.86 |
1 норвежская крона | 21.38 | 21.01 | 20.98 | 21.03 | 20.97 | 20.62 |
1 польский злотый | 41.81 | 41.19 | 41.41 | 41.42 | 41.49 | 40.95 |
1 риял саудовской аравии | 36.06 | 36.01 | 36.11 | 36.13 | 36.17 | 36.10 |
1 российский рубль | 4.78 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | 4.73 |
1 СДР | 199.27 | 199.68 | 199.54 | 199.38 | 199.48 | 198.36 |
1 сингапурский доллар | 82.02 | 81.55 | 81.62 | 81.57 | 81.70 | 81.09 |
1 турецкая лира | 100.84 | 99.67 | 100.60 | 99.11 | 99.38 | 98.52 |
1 узбекский сум | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
1 украинская гривна | 27.26 | 27.25 | 27.26 | 27.29 | 27.24 | 27.09 |
1 шведская крона | 18.13 | 17.99 | 17.96 | 17.83 | 17.83 | 17.60 |
1 швейцарский франк | 108.50 | 107.88 | 107.68 | 107.44 | 107.63 | 106.28 |
1 эстонская крона | 10.78 | 10.69 | 10.68 | 10.64 | 10.64 | 10.51 |
1 южно-африканский ранд | 21.38 | 21.07 | 21.08 | 20.97 | 20.97 | 20.71 |
100 южно-корейских вон | 13.34 | 13.32 | 13.32 | 13.31 | 13.32 | 13.20 |
10 японских йен | 12.36 | 12.33 | 12.40 | 12.33 | 12.31 | 12.24 |
Наименование валют
| 21 августа | 22 августа | 23 августа | 24 августа | 25 августа | 26 августа |
1 австралийский доллар | 101.69 | 101.69 | 102.21 | 102.44 | 102.00 | 102.84 |
1 английский фунт стерлингов | 242.56 | 242.56 | 243.37 | 243.90 | 242.87 | 244.13 |
1 белорусский рубль | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
1 датская крона | 22.06 | 22.06 | 22.13 | 22.25 | 22.14 | 22.34 |
1 дирхам ОАЭ | 36.86 | 36.86 | 36.88 | 36.91 | 36.89 | 36.85 |
1 доллар США | 135.37 | 135.37 | 135.47 | 135.57 | 135.50 | 135.34 |
1 евро | 164.47 | 164.47 | 164.99 | 165.91 | 165.09 | 166.55 |
1 канадский доллар | 110.96 | 110.96 | 111.89 | 112.87 | 112.96 | 113.89 |
1 китайский юань | 16.71 | 16.71 | 16.71 | 16.73 | 16.73 | 16.71 |
1 кувейтский динар | 463.58 | 463.58 | 463.97 | 464.36 | 464.12 | 463.48 |
1 кыргызский сом | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 3.30 |
1 латвийский лат | 236.41 | 236.41 | 237.17 | 238.51 | 237.34 | 239.37 |
1 литовский лит | 47.65 | 47.65 | 47.80 | 48.06 | 47.82 | 48.24 |
1 молдавский лей | 10.86 | 10.86 | 10.87 | 10.87 | 10.84 | 10.83 |
1 норвежская крона | 20.62 | 20.62 | 20.68 | 20.70 | 20.75 | 20.99 |
1 польский злотый | 40.95 | 40.95 | 40.94 | 41.31 | 41.17 | 41.10 |
1 риял саудовской аравии | 36.10 | 36.10 | 36.12 | 36.15 | 36.13 | 36.09 |
1 российский рубль | 4.73 | 4.73 | 4.74 | 4.75 | 4.74 | 4.76 |
1 СДР | 198.36 | 198.36 | 198.15 | 198.83 | 198.59 | 198.10 |
1 сингапурский доллар | 81.09 | 81.09 | 81.29 | 81.24 | 80.94 | 81.01 |
1 турецкая лира | 98.52 | 98.52 | 99.17 | 100.01 | 98.76 | 98.43 |
1 узбекский сум | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
1 украинская гривна | 27.09 | 27.09 | 27.26 | 27.26 | 27.35 | 27.34 |
1 шведская крона | 17.60 | 17.60 | 17.61 | 17.70 | 17.71 | 17.85 |
1 швейцарский франк | 106.28 | 106.28 | 106.31 | 106.80 | 106.18 | 107.57 |
1 эстонская крона | 10.51 | 10.51 | 10.55 | 10.61 | 10.55 | 10.65 |
1 южно-африканский ранд | 20.71 | 20.71 | 20.83 | 20.95 | 20.94 | 20.98 |
100 южно-корейских вон | 13.20 | 13.20 | 13.25 | 13.20 | 13.18 | 13.22 |
10 японских йен | 12.24 | 12.24 | 12.35 | 12.33 | 12.26 | 12.31 |
| 27 августа | 28 августа | 29 августа | 30 августа | 31 августа | 1 сентября |
1 австралийский доллар | 102.71 | 102.30 | 102.30 | 102.30 | 102.30 | 101.23 |
1 английский фунт стерлингов | 244.44 | 243.42 | 243.42 | 243.42 | 243.42 | 241.53 |
1 белорусский рубль | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
1 датская крона | 22.35 | 22.28 | 22.28 | 22.28 | 22.28 | 22.16 |
1 дирхам ОАЭ | 36.86 | 36.83 | 36.83 | 36.83 | 36.83 | 36.84 |
1 доллар США | 135.38 | 135.25 | 135.25 | 135.25 | 135.25 | 135.32 |
1 евро | 166.65 | 166.05 | 166.05 | 166.05 | 166.05 | 165.25 |
1 канадский доллар | 113.41 | 112.99 | 112.99 | 112.99 | 112.99 | 113.60 |
1 китайский юань | 16.72 | 16.70 | 16.70 | 16.70 | 16.70 | 16.71 |
1 кувейтский динар | 463.61 | 463.17 | 463.17 | 463.17 | 463.17 | 463.41 |
1 кыргызский сом | 3.31 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 |
1 латвийский лат | 239.74 | 238.70 | 238.70 | 238.70 | 238.70 | 237.57 |
1 литовский лит | 48.29 | 48.11 | 48.11 | 48.11 | 48.11 | 47.88 |
1 молдавский лей | 10.83 | 10.82 | 10.82 | 10.82 | 10.82 | 10.83 |
1 норвежская крона | 21.00 | 20.92 | 20.92 | 20.92 | 20.92 | 20.98 |
1 польский злотый | 41.08 | 40.94 | 40.94 | 40.94 | 40.94 | 40.84 |
1 риял саудовской аравии | 36.10 | 36.06 | 36.06 | 36.06 | 36.06 | 36.08 |
1 российский рубль | 4.76 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | 4.74 |
1 СДР | 198.90 | 198.82 | 198.82 | 198.82 | 198.82 | 197.58 |
1 сингапурский доллар | 81.02 | 80.81 | 80.81 | 80.81 | 80.81 | 80.26 |
1 турецкая лира | 99.58 | 99.74 | 99.74 | 99.74 | 99.74 | 100.13 |
1 узбекский сум | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
1 украинская гривна | 27.25 | 27.29 | 27.29 | 27.29 | 27.29 | 27.12 |
1 шведская крона | 17.87 | 17.83 | 17.83 | 17.83 | 17.83 | 17.68 |
1 швейцарский франк | 107.77 | 107.41 | 107.41 | 107.41 | 107.41 | 106.60 |
1 эстонская крона | 10.65 | 10.62 | 10.62 | 10.62 | 10.62 | 10.56 |
1 южно-африканский ранд | 21.01 | 20.91 | 20.91 | 20.91 | 20.91 | 20.88 |
100 южно-корейских вон | 13.16 | 13.15 | 13.15 | 13.15 | 13.15 | 13.03 |
10 японских йен | 12.35 | 12.28 | 12.28 | 12.28 | 12.28 | 12.15 |
| 2 сентября | 3 сентября | 4 сентября | 5 сентября | 6 сентября | 7 сентября |
1 австралийский доллар | 102.38 | 103.36 | 103.36 | 103.36 | 103.78 | 103.15 |
1 английский фунт стерлингов | 244.69 | 248.42 | 248.42 | 248.42 | 249.53 | 247.90 |
1 белорусский рубль | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
1 датская крона | 22.46 | 22.78 | 22.78 | 22.78 | 22.74 | 22.52 |
1 дирхам ОАЭ | 36.85 | 36.77 | 36.77 | 36.77 | 36.76 | 36.68 |
1 доллар США | 135.35 | 135.06 | 135.06 | 135.06 | 135.01 | 134.70 |
1 евро | 167.46 | 169.82 | 169.82 | 169.82 | 169.55 | 167.84 |
1 канадский доллар | 113.92 | 114.19 | 114.19 | 114.19 | 113.99 | 113.15 |
1 китайский юань | 16.72 | 16.68 | 16.68 | 16.68 | 16.71 | 16.68 |
1 кувейтский динар | 463.69 | 462.53 | 462.53 | 462.53 | 462.33 | 461.27 |
1 кыргызский сом | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.29 |
1 латвийский лат | 240.79 | 244.14 | 244.14 | 244.14 | 243.66 | 241.40 |
1 литовский лит | 48.52 | 49.20 | 49.20 | 49.20 | 49.12 | 48.62 |
1 молдавский лей | 10.85 | 10.83 | 10.83 | 10.83 | 10.84 | 10.83 |
1 норвежская крона | 21.33 | 21.85 | 21.85 | 21.85 | 21.68 | 21.45 |
1 польский злотый | 42.10 | 42.74 | 42.74 | 42.74 | 43.07 | 42.51 |
1 риял саудовской аравии | 36.09 | 36.01 | 36.01 | 36.01 | 36.00 | 35.92 |
1 российский рубль | 4.76 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | 4.80 | 4.77 |
1 СДР | 197.62 | 198.96 | 198.96 | 198.96 | 200.38 | 199.92 |
1 сингапурский доллар | 80.50 | 80.74 | 80.74 | 80.74 | 80.68 | 80.39 |
1 турецкая лира | 101.23 | 101.09 | 101.09 | 101.09 | 101.21 | 101.28 |
1 узбекский сум | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
1 украинская гривна | 27.23 | 27.09 | 27.09 | 27.09 | 27.05 | 26.97 |
1 шведская крона | 17.94 | 18.30 | 18.30 | 18.30 | 18.27 | 18.05 |
1 швейцарский франк | 108.25 | 110.12 | 110.12 | 110.12 | 109.97 | 108.78 |
1 эстонская крона | 10.71 | 10.86 | 10.86 | 10.86 | 10.84 | 10.73 |
1 южно-африканский ранд | 21.31 | 21.66 | 21.66 | 21.66 | 21.77 | 21.42 |
100 южно-корейских вон | 13.06 | 13.16 | 13.16 | 13.16 | 13.20 | 13.15 |
10 японских йен | 12.23 | 12.36 | 12.36 | 12.36 | 12.40 | 12.29 |
| 8 сентября | 9 сентября | 10 сентября | 11 сентября | 12 сентября | 13 сентября |
1 австралийский доллар | 103.17 | 103.34 | 103.78 | 103.78 | 103.78 | 103.43 |
1 английский фунт стерлингов | 247.26 | 246.94 | 246.65 | 246.65 | 246.65 | 245.05 |
1 белорусский рубль | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
1 датская крона | 22.51 | 22.39 | 22.36 | 22.36 | 22.36 | 22.17 |
1 дирхам ОАЭ | 36.59 | 36.58 | 36.57 | 36.57 | 36.57 | 36.49 |
1 доллар США | 134.39 | 134.35 | 134.32 | 134.32 | 134.32 | 134.01 |
