| Функциональная группа | ||||
|
| Администратор | |||
|
|
| Программа | ||
|
|
|
| Наименование | Сумма, тыс. тенге |
| 1 | 2 | 3 | ||
|
| 225 |
| Министерство образования и науки Республики Казахстан | 1 066 600 |
|
|
| 003 | Хранение научно-исторических ценностей | 6 367 |
|
|
| 006 | Обеспечение доступности научной, научно-технической и научно-педагогической информации | 407 716 |
|
|
| 040 | Проведение молодежной политики | 652 517 |
|
| 226 |
| Министерство здравоохранения Республики Казахстан | 7 325 |
|
|
| 020 | Обеспечение общедоступности информации в области здравоохранения | 7 325 |
|
|
| 694 | Управление делами Президента Республики Казахстан | 3 127 740 |
|
|
| 006 | Проведение государственной информационной политики | 127 740 |
|
|
| 015 | Развитие инфраструктуры Щучинско-Боровской курортной зоны | 3 000 000 |
| 09 |
|
| Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 37 788 736 |
|
| 225 |
| Министерство образования и науки Республики Казахстан | 214 889 |
|
|
| 024 | Мониторинг сейсмологической информации | 214 889 |
|
| 231 |
| Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан | 37 324 228 |
|
|
| 001 | Обеспечение деятельности уполномоченного органа в сфере энергетики и минеральных ресурсов | 885 648 |
|
|
| 002 | Обеспечение ведения учета государственного имущества, право пользования которым подлежит передаче подрядчикам по нефтегазовым проектам | 17 598 |
|
|
| 003 | Прикладные научные исследования в области геологии использования недр | 93 347 |
|
|
| 004 | Прикладные научные исследования технологического характера в области топливно-энергетического комплекса, нефтехимии и минеральных ресурсов | 843 044 |
|
|
| 005 | Создание Казахстанского термоядерного материаловедческого реактора Токамак | 801 809 |
|
|
| 008 | Консервация и ликвидация урановых рудников, захоронение техногенных отходов | 606 308 |
|
|
| 009 | Закрытие шахт Карагандинского угольного бассейна | 533 499 |
|
|
| 010 | Развитие топливно-энергетического комплекса | 60 520 |
|
|
| 011 | Обеспечение радиационной безопасности | 456 000 |
|
|
| 012 | Формирование геологической информации | 72 428 |
|
|
| 013 | Государственное геологическое изучение | 3 798 382 |
|
|
| 014 | Мониторинг недр и недропользования | 709 774 |
|
|
| 017 | Ликвидация и консервация самоизливающихся скважин | 1 250 830 |
|
|
| 018 | Представление интересов государства в контрактах на проведение нефтяных операций, а также при транспортировке, переработке и реализации углеводородов | 300 000 |
|
|
| 019 | Возмещение ущерба работникам ликвидированных шахт, переданных в РГСП «Карагандаликвидшахт» | 148 202 |
|
|
| 022 | Развитие информационной системы о недрах и недропользователях | 211 037 |
|
|
| 023 | Перевод архива исторических сейсмограмм ядерных взрывов и землетрясений, зарегистрированных станциями специального контроля, с бумажных записей на электронные носители | 26 000 |
|
|
| 024 | Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие теплоэнергетической системы | 24 065 046 |
|
|
| 025 | Передислокация ведомств Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан | 444 756 |
|
|
| 026 | Обеспечение стабильного электроснабжения потребителей южных регионов Казахстана | 2 000 000 |
|
| 233 |
| Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан | 249 619 |
|
|
| 003 | Ликвидация рудников Миргалимсайского месторождения | 249 619 |
| 10 |
|
| Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 90 752 864 |
|
| 212 |
| Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | 81 145 173 |
|
|
| 001 | Обеспечение деятельности уполномоченного органа в области агропромышленного комплекса, лесного и водного хозяйства | 7 429 920 |
|
|
| 002 | Сохранение и улучшение мелиоративного состояния земель | 188 398 |
|
|
| 003 | Защита растений | 3 095 812 |
|
|
| 004 | Карантин растений | 838 596 |
|
|
| 005 | Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала | 177 840 |
|
|
| 006 | Государственная поддержка развития агропромышленного комплекса | 1 569 080 |
|
|
| 008 | Развитие инфраструктуры государственных учреждений | 57 057 |
|
|
| 009 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие сельского хозяйства | 20 130 429 |
|
|
| 010 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения | 1 122 233 |
|
|
| 011 | Развитие объектов ветеринарных лабораторий | 450 400 |
|
|
| 012 | Регулирование русла реки Сырдарьи и сохранение северной части Аральского моря (2-я фаза) | 154 523 |
|
|
| 013 | Сортоиспытание сельскохозяйственных культур | 131 268 |
|
|
| 015 | Охрана подземных вод и очистка промышленных стоков в городе Усть-Каменогорске | 2 130 |
|
|
| 016 | Постприватизационная поддержка сельского хозяйства | 251 774 |
|
|
| 017 | Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие системы водоснабжения | 8 820 746 |
|
|
| 018 | Обеспечение эпизоотического благополучия | 5 746 698 |
|
|
| 019 | Отраслевой проект развития водоснабжения и канализации сельских территорий (2-я фаза) | 102 235 |
|
|
| 020 | Обеспечение продовольственной безопасности и мобилизационных нужд | 7 058 162 |
|
|
| 021 | Агрохимическое и агроклиматическое обеспечение сельскохозяйственного производства | 203 594 |
|
|
| 022 | Приобретение зданий и сооружений для территориальных подразделений Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан | 357 000 |
|
|
| 023 | Охрана и рациональное использование водных ресурсов | 346 640 |
|
|
| 024 | Проведение закупочных операций и ценовых интервенций | 1 000 000 |
|
|
| 025 | Совершенствование управления водными ресурсами и восстановление земель | 3 768 |
|
|
| 027 | Регулирование русла реки Сырдарьи и сохранение северной части Аральского моря | 371 040 |
|
|
| 028 | Водоснабжение и санитария населенных пунктов региона Аральского моря | 19 503 |
|
|
| 029 | Строительство и реконструкция системы водоснабжения | 5 317 586 |
|
|
| 030 | Оказание государственной поддержки функционирования инфраструктурных сетей водоснабжения, находящихся в республиканской собственности | 300 000 |
|
|
| 031 | Реконструкция гидротехнических сооружений | 730 693 |
|
|
| 034 | Эксплуатация республиканских водохозяйственных объектов, не связанных с подачей воды | 1 102 687 |
|
|
| 036 | Обеспечение сохранения и устойчивого развития лесов | 2 488 766 |
|
|
| 037 | Государственный учет и кадастр рыбных ресурсов | 119 500 |
|
|
| 038 | Воспроизводство рыбных ресурсов | 737 539 |
|
|
| 040 | Обеспечение сохранения и развития особо охраняемых природных территорий и животного мира | 2 863 282 |
|
|
| 041 | Реабилитация и управление окружающей средой бассейна рек Нура-Ишим | 1 372 844 |
|
|
| 042 | Прикладные научные исследования в области агропромышленного комплекса | 2 660 451 |
|
|
| 044 | Сохранение лесов и увеличение лесистости территории республики | 506 740 |
|
|
| 046 | Нормативно-методическое обеспечение развития отраслей агропромышленного комплекса, водного и лесного хозяйства | 147 527 |
|
|
| 047 | Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов | 67 155 |
|
|
| 054 | Капитальный ремонт и восстановление особо аварийных участков межхозяйственных каналов и гидромелиоративных сооружений | 431 335 |
|
|
| 055 | Государственные премии в области аграрной науки | 630 |
|
|
| 056 | Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции Казахстана | 1 018 730 |
|
|
| 057 | Информационное обеспечение субъектов агропромышленного комплекса и сельского населения на безвозмездной основе | 110 000 |
|
|
| 111 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на передаваемые административные функции в рамках разграничения полномочий между уровнями государственного управления | 195 808 |
|
|
| 112 | Создание электронного правительства | 345 054 |
|
|
| 743 | Строительство Национального хранилища генетических ресурсов растений и животных | 1 000 000 |
|
| 234 |
| Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан | 4 961 267 |
|
|
| 001 | Обеспечение деятельности уполномоченного органа в области охраны окружающей среды | 1 778 147 |
|
|
| 002 | Проведение государственной экологической экспертизы стратегических, трансграничных и экологически опасных объектов | 7 208 |
|
|
| 003 | Научные исследования в области охраны окружающей среды | 312 700 |
|
|
| 004 | Строительство и реконструкция объектов охраны окружающей среды | 900 000 |
|
|
| 005 | Реабилитация объектов охраны окружающей среды | 566 439 |
|
|
| 007 | Создание и развитие информационной системы охраны окружающей среды | 466 641 |
|
|
| 008 | Проведение наблюдений за состоянием окружающей среды | 602 066 |
|
|
| 009 | Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на строительство и реконструкцию объектов охраны окружающей среды | 328 066 |
|
| 606 |
| Агентство Республики Казахстан по статистике | 655 297 |
|
|
| 005 | Проведение сельскохозяйственной переписи | 655 297 |
|
| 614 |
| Агентство Республики Казахстан по управлению земельными ресурсами | 3 824 057 |
|
|
| 001 | Обеспечение государственного управления земельными ресурсами | 425 870 |
|
|
| 002 | Обеспечение осуществления земельных отношений | 1 265 385 |
|
|
| 004 | Обеспечение топографо-геодезической и картографической продукцией и ее хранение | 847 615 |
|
|
| 006 | Прикладные научные исследования в области управления земельными ресурсами | 43 071 |
|
|
| 111 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на передаваемые административные функции в рамках разграничения полномочий между уровнями государственного управления | 445 316 |
|
|
| 112 | Создание электронного правительства | 796 800 |
|
| 694 |
| Управление делами Президента Республики Казахстан | 167 070 |
|
|
| 007 | Охрана, защита, воспроизводство лесов и животного мира | 167 070 |
| 11 |
|
| Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 4 963 428 |
|
| 233 |
| Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан | 4 963 428 |
|
|
| 005 | Прикладные научные исследования в области строительства | 73 020 |
|
|
| 006 | Прикладные научные исследования технологического характера | 1 222 492 |
|
|
| 008 | Обеспечение хранения информации | 231 361 |
|
|
| 014 | Совершенствование нормативно- технических документов в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности | 266 009 |
|
|
| 015 | Целевые трансферты на развитие областному бюджету Карагандинской области на строительство инфраструктуры индустриального парка в городе Темиртау | 200 000 |
|
|
| 019 | Развитие инфраструктуры специальной экономической зоны «Оңтүстiк» | 2 970 546 |
| 12 |
|
| Транспорт и коммуникации | 161 435 371 |
|
| 215 |
| Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан | 157 392 374 |
|
|
| 001 | Обеспечение деятельности уполномоченного органа в области транспорта и коммуникаций | 1 991 876 |
|
|
| 002 | Развитие автомобильных дорог на республиканском уровне | 60 157 400 |
|
|
| 003 | Капитальный, средний и текущий ремонт, содержание, озеленение, диагностика и инструментальное обследование автодорог республиканского значения | 18 486 916 |
|
|
| 005 | Обеспечение водных путей в судоходном состоянии и содержание шлюзов | 3 320 865 |
|
|
| 006 | Развитие инфраструктуры воздушного транспорта | 4 559 907 |
|
|
| 008 | Обязательства прошлых лет по представленным льготам по оплате проезда отдельных категорий граждан | 3 024 |
|
|
| 009 | Субсидирование железнодорожных пассажирских перевозок по социально значимым межобластным сообщениям | 9 520 554 |
|
|
| 010 | Прикладные научные исследования в области транспорта и коммуникаций | 108 142 |
|
|
| 011 | Разработка стандартов железнодорожной отрасли | 65 738 |
|
|
| 012 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам на капитальный ремонт автомобильных дорог областного и районного значения | 3 000 000 |
|
|
| 014 | Обеспечение классификации и технической безопасности судов внутреннего водного плавания «река-море» | 39 826 |
|
|
| 015 | Создание информационной аналитической системы транспортной базы данных и мониторинга динамики безопасности перевозок | 174 097 |
|
|
| 016 | Обеспечение качества выполнения дорожно-строительных и ремонтных работ | 229 365 |
|
|
| 019 | Субсидирование регулярных внутренних авиаперевозок | 642 000 |
|
|
| 020 | Развитие инфраструктуры водного транспорта | 158 310 |
|
|
| 028 | Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие транспортной инфраструктуры | 54 599 914 |
|
|
| 030 | Содержание здания административно-технологического комплекса «Transport tower» | 334 440 |
|
| 225 |
| Министерство образования и науки Республики Казахстан | 591 540 |
|
|
| 018 | Обеспечение первоначальной подготовки пилотов | 65 463 |
|
|
| 042 | Учет арендованного имущества комплекса «Байконур» | 12 045 |
|
|
| 043 | Подготовка космонавтов Республики Казахстан | 14 032 |
|
|
| 044 | Создание авиационного ракетно-космического комплекса «Ишим» | 500 000 |
|
| 603 |
| Агентство Республики Казахстан по информатизации и связи | 3 451 457 |
|
|
| 006 | Техническое сопровождение системы мониторинга радиочастотного спектра и радиоэлектронных средств | 121 195 |
|
|
| 012 | Обеспечение управления космическими аппаратами связи и вещания | 729 836 |
|
|
| 017 | Компенсация убытков операторов сельской связи по предоставлению универсальных услуг связи | 2 600 426 |
| 13 |
|
| Прочие | 163 279 858 |
|
| 202 |
| Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан | 4 752 079 |
|
|
| 008 | Формирование и хранение государственного материального резерва | 4 752 079 |
|
| 203 |
| Агентство Республики Казахстан по регулированию естественных монополий | 1 097 797 |
|
|
| 001 | Обеспечение регулирования, контроля деятельности субъектов естественной монополии | 1 097 797 |
|
| 204 |
| Министерство иностранных дел Республики Казахстан | 1 145 682 |
|
|
| 006 | Представительские затраты | 862 982 |
|
|
| 011 | Укрепление отношений со странами исторического происхождения этносов, проживающих в Казахстане, и пропаганда за рубежом этнического согласия в Республике Казахстан | 282 700 |
|
| 217 |
| Министерство финансов Республики Казахстан | 135 028 962 |
|
|
| 004 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам на погашение долга перед республиканским бюджетом | 116 984 |
|
|
| 009 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на выплату заработной платы государственным служащим, работникам государственных учреждений, не являющимся государственными служащими, и работникам казенных предприятий | 89 469 724 |
|
|
| 010 | Резерв Правительства Республики Казахстан | 16 237 035 |
|
|
| 021 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на возмещение потерь поступлений в бюджет | 29 205 219 |
|
| 220 |
| Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан | 900 000 |
|
|
| 004 | Разработка и экспертиза технико-экономических обоснований республиканских бюджетных инвестиционных проектов (программ) | 700 000 |
|
|
| 007 | Прикладные исследования в сфере экономики | 200 000 |
|
| 225 |
| Министерство образования и науки Республики Казахстан | 1 220 000 |
|
|
| 054 | Инвентаризация и переоценка объектов и имущества комплекса «Байконур», являющихся собственностью Республики Казахстан | 1 220 000 |
|
| 233 |
| Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан | 4 274 704 |
|
|
| 001 | Обеспечение деятельности уполномоченного органа в области индустрии и торговли | 2 366 008 |
|
|
| 007 | Прикладные научные исследования в области стандартизации, сертификации, метрологии и систем качества | 27 560 |
|
|
| 013 | Совершенствование системы стандартизации, метрологии и сертификации | 1 345 725 |
|
|
| 016 | Создание и развитие новых технологий | 130 000 |
|
|
| 026 | Предоставление инновационных грантов | 158 147 |
|
|
| 027 | Обеспечение функционирования Парка информационных технологий | 15 463 |
|
|
| 111 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на передаваемые административные функции в рамках разграничения полномочий между уровнями государственного управления | 108 101 |
|
|
| 116 | Развитие человеческого капитала в рамках электронного правительства | 123 700 |
|
| 234 |
| Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан | 2 172 739 |
|
|
| 006 | Ведение гидрометеорологического мониторинга | 2 172 739 |
|
| 603 |
| Агентство Республики Казахстан по информатизации и связи | 1 726 308 |
|
|
| 116 | Развитие человеческого капитала в рамках электронного правительства | 1 726 308 |
|
| 608 |
| Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы | 2 891 874 |
|
|
| 005 | Приобретение квартир для сотрудников центральных аппаратов государственных органов, содержащихся за счет республиканского бюджета | 1 108 200 |
|
|
| 007 | Строительство общежития для молодых специалистов центральных аппаратов государственных органов, содержащихся за счет республиканского бюджета | 1 783 674 |
|
| 694 |
| Управление делами Президента Республики Казахстан | 8 069 713 |
|
|
| 008 | Строительство и реконструкция объектов Управления делами Президента Республики Казахстан | 8 069 713 |
| 14 |
|
| Обслуживание долга | 36 747 450 |
|
| 217 |
| Министерство финансов Республики Казахстан | 36 747 450 |
|
|
| 013 | Обслуживание правительственного долга | 36 747 450 |
| 15 |
|
| Трансферты | 192 790 980 |
|
| 217 |
| Министерство финансов Республики Казахстан | 192 790 980 |
|
|
| 400 | Субвенции областным бюджетам | 192 790 980 |
|
|
|
| III. Операционное сальдо | 2 679 514 |
|
|
|
| IV. Чистое бюджетное кредитование | -22 360 857 |
|
|
|
| Бюджетные кредиты | 28 521 406 |
| 07 |
|
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 22 000 000 |
|
| 233 |
| Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан | 22 000 000 |
|
|
| 002 | Кредитование областных бюджетов, бюджетов городов Астаны и Алматы на строительство жилья | 22 000 000 |
| 10 |
|
| Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 1 100 000 |
|
| 212 |
| Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | 1 100 000 |
|
|
| 086 | Кредитование проекта по постприватизационной поддержке сельского хозяйства | 1 100 000 |
| 12 |
|
| Транспорт и коммуникации | 1 270 000 |
|
| 225 |
| Министерство образования и науки Республики Казахстан | 1 270 000 |
|
|
| 041 | Кредитование создания космического ракетного комплекса «Байтерек» на космодроме «Байконур» | 1 270 000 |
| 13 |
|
| Прочие | 4 151 406 |
|
| 217 |
| Министерство финансов Республики Казахстан | 4 151 406 |
|
|
| 011 | Выполнение обязательств по государственным гарантиям | 3 551 406 |
|
|
| 012 | Резерв Правительства Республики Казахстан на покрытие дефицита наличности по бюджетам | 600 000 |
|
|
|
| Погашение бюджетных кредитов | 50 882 263 |
| 5 |
|
| Погашение бюджетных кредитов | 50 882 263 |
|
| 01 |
| Погашение бюджетных кредитов | 49 997 274 |
|
|
| 1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 49 997 274 |
|
| 02 |
| Возврат требований по оплаченным государственным гарантиям | 884 989 |
|
|
| 1 | Возврат юридическими лицами требований по оплаченным государственным гарантиям | 884 989 |
|
|
|
| V. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 170 176 371 |
|
|
|
| Приобретение финансовых активов | 172 176 371 |
| 01 |
|
| Государственные услуги общего характера | 3 743 285 |
|
| 217 |
| Министерство финансов Республики Казахстан | 369 494 |
|
|
| 006 | Приобретение акций международных финансовых организаций | 369 494 |
|
| 225 |
| Министерство образования и науки Республики Казахстан | 1 873 791 |
|
|
| 053 | Формирование уставного капитала АО «Фонд науки» | 1 873 791 |
|
| 600 |
| Агентство Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы | 1 500 000 |
|
|
| 002 | Формирование уставного капитала АО «Региональный финансовый центр города Алматы» | 1 500 000 |
| 04 |
|
| Образование | 350 000 |
|
| 225 |
| Министерство образования и науки Республики Казахстан | 350 000 |
|
|
| 032 | Институциональное развитие образования и науки | 350 000 |
| 08 |
|
| Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 3 154 600 |
|
| 205 |
| Министерство туризма и спорта Республики Казахстан | 54 600 |
|
|
| 013 | Институциональное развитие туризма и спорта | 54 600 |
|
| 206 |
| Министерство культуры и информации Республики Казахстан | 3 100 000 |
|
|
| 019 | Институциональное развитие средств массовой информации | 3 100 000 |
| 09 |
|
| Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 32 156 193 |
|
| 231 |
| Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан | 32 156 193 |
|
|
| 007 | Создание технопарка «Парк ядерных технологий» в городе Курчатове | 3 470 000 |
|
|
| 028 | Институциональное развитие атомной промышленности | 28 686 193 |
| 10 |
|
| Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 24 980 887 |
|
| 212 |
| Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | 23 689 400 |
|
|
| 043 | Институциональное развитие сельского хозяйства | 23 689 400 |
|
| 234 |
| Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан | 1 291 487 |
|
|
| 010 | Увеличение уставного капитала АО «Казаэросервис» | 1 291 487 |
| 12 |
|
| Транспорт и коммуникации | 18 608 590 |
|
| 215 |
| Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан | 1 874 425 |
|
|
| 017 | Увеличение уставного капитала АО «Казавиализинг» | 1 874 425 |
|
| 225 |
| Министерство образования и науки Республики Казахстан | 8 224 165 |
|
|
| 047 | Увеличение уставного капитала АО «Национальная компания «Казкосмос» | 8 224 165 |
|
| 603 |
| Агентство Республики Казахстан по информатизации и связи | 8 510 000 |
|
|
| 004 | Развитие национальной спутниковой системы связи и вещания | 8 510 000 |
| 13 |
|
| Прочие | 89 182 816 |
|
| 104 |
| Канцелярия Премьер-Министра Республики Казахстан | 3 000 000 |
|
|
| 005 | Выкуп административного здания для АО «Фонд устойчивого развития «Қазына» | 3 000 000 |
|
| 217 |
| Министерство финансов Республики Казахстан | 23 400 000 |
|
|
| 027 | Содействие становлению и развитию рыночной экономики государств- участников Евразийского банка развития, их экономическому росту и расширению торгово-экономических связей | 23 400 000 |
|
| 220 |
| Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан | 2 533 728 |
|
|
| 016 | Развитие системы управления государственными активами | 2 533 728 |
|
| 233 |
| Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан | 59 527 000 |
|
|
| 011 | Создание международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос» | 1 627 000 |
|
|
| 017 | Формирование уставного капитала АО «Фонд устойчивого развития «Қазына» | 43 700 000 |
|
|
| 020 | Формирование уставного капитала АО «Центр развития торговой политики» | 200 000 |
|
|
| 021 | Проведение мероприятий по созданию Социально-предпринимательской корпорации | 14 000 000 |
|
| 694 |
| Управление делами Президента Республики Казахстан | 722 088 |
|
|
| 012 | Увеличение уставного капитала АО «Куйгенжар» | 522 088 |
|
|
| 013 | Увеличение уставного капитала НАО «Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан» | 200 000 |
| Категория | ||||
|
| Класс | |||
|
|
| Подкласс | ||
|
|
|
| Наименование | Сумма, тыс. тенге |
| 1 | 2 | 3 | ||
|
|
|
| Поступления от продажи финансовых активов государства | 2 000 000 |
| 6 |
|
| Поступления от продажи финансовых активов государства | 2 000 000 |
|
| 01 |
| Поступления от продажи финансовых активов государства | 2 000 000 |
|
|
| 1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 2 000 000 |
| VI. Дефицит бюджета | -145 136 000 | |||
| VII. Финансирование дефицита бюджета | 145 136 000 | |||
к Закону Республики Казахстан
«О республиканском бюджете на 2007 год»
от 8 декабря 2006 года № 194-III
Объемы поступлений в бюджет на 2007 год,
направляемые в Национальный фонд Республики Казахстан
| № п/п | Наименование | Сумма, тыс. тенге |
|
| Всего | 775808968 |
| 1. | Прямые налоги от предприятий нефтяного сектора, всего | 773308968 |
| 1.1 | Корпоративный подоходный налог | 450623995 |
| 1.2 | Плата за использование природных и других ресурсов | 322684973 |
| 2. | Поступления от приватизации государственного имущества, находящегося в республиканской собственности и относящегося к горнодобывающей и обрабатывающей отраслям | 0 |
| 3. | Поступления от продажи земельных участков сельскохозяйственного назначения | 2500000 |
к Закону Республики Казахстан
«О республиканском бюджете на 2007 год»
от 8 декабря 2006 года № 194-III
ПЕРЕЧЕНЬ
предприятий нефтяного сектора, занимающихся добычей и (или) реализацией сырой нефти и газового конденсата, по которым прямые налоги (за исключением налогов, зачисляемых в местные бюджеты) зачисляются в Национальный фонд Республики Казахстан
| № п/п | Наименование |
| 1 | АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» |
| 2 | ТОО «Тенгизшевройл» |
| 3 | ТОО «Казахойл-Актобе» |
| 4 | ТОО «КАЗАХТУРКМУНАЙ» |
| 5 | ТОО СП «Матин» |
| 6 | ТОО СП «Тенге» |
| 7 | ТОО «Эмбаведьойл» |
| 8 | АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз» |
| 9 | АО «Тургай-Петролеум» |
| 10 | ТОО СП «Казгермунай» |
| 11 | ТОО СП «Куатамлонмунай» |
| 12 | АО «НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ «КОР» |
| 13 | АО «СНПС-Ай Дан Мунай» |
| 14 | «Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В.» Казахстанский филиал |
| 15 | ТОО «Жаикмунай» |
| 16 | АО «Мангистаумунайгаз» |
| 17 | АО «Каражанбасмунай» |
| 18 | Филиал Компании «Маерск Ойл Казахстан Гмбх» |
| 19 | филиал Компании «СNPC-Интернейшнл (Бузачи) Инк» |
| 20 | Филиал Компании «Нельсон Петролеум Бузачи Б.В.» |
| 21 | ТОО «Казполмунай» |
| 22 | ТОО «Толкыннефтегаз» |
| 23 | ТОО «Тасбулат Ойл Корпорэйшн» |
| 24 | ЗАО «Каракудукмунай» |
| 25 | ТОО «Совместное предприятие «Арман» |
| 26 | ТОО «Хазар Мунай» |
| 27 | ОАО «СНПС-Актобемунайгаз» |
| 28 | ТОО «Caratube International Oil Compani» («Каратобе Интернэшнл Ойл Компани») |
| 29 | АО «ККМ Operating Company» (КокжидеМунай) |
| 30 | ДОАО «Каспий Нефть ТМЕ» |
| 31 | ТОО «Сазанкурак» |
| 32 | Атырауский филиал компании «Алтиес Петролеум Интернэшнл Б.В.» |
| 33 | Актюбинский филиал компании «Алтиес Петролеум Интернэшнл Б.В.» |
| 34 | АО «Атырауская нефтяная акционерная компания» (АНАКО) |
| 35 | ТОО «Атыраумунай» |
| 36 | ТОО «Светланд-ойл» |
| 37 | ТОО «АРНАОЙЛ» («КазМунайГазТельф») |
| 38 | ТОО «Гюрал» |
| 39 | ТОО «Прикаспиан Петролеум Компани» |
| 40 | ТОО «Адай Петролеум Компани» |
| 41 | АО «КАСПИЙ НЕФТЬ» |
| 42 | ТОО «Казнефтехим-Копа» |
| 43 | ТОО «Корпорация Модульная Технология» (ДТОО «Жалгизтобемунай») |
| 44 | ТОО «Тараз» |
| 45 | ТОО «НБК» |
| 46 | ТОО «Арал Петролеум Кэпитал» |
| 47 | ТОО «Саутс ойл» |
| 48 | ТОО «Санако» |
| 49 | ТОО «Озтюрк Мунай» |
| 50 | ТОО «ТОБЕАРАЛ ОЙЛ» |
| 51 | ТОО «Табынай» |
| 52 | ТОО «Лайнс Джамп» |
| 53 | ТОО «Амангельды Газ»(конденсат) |
| 54 | АО «Торговый дом «КазМунайГаз» |
| 55 | АО «Конденсат» |
к Закону Республики Казахстан
«О республиканском бюджете на 2007 год»
от 8 декабря 2006 года № 194-III
Распределение сумм государственного бюджета, необходимых для выплаты государственного пособия на детей до 18 лет из малообеспеченных семей
тыс. тенге
| № п/п
| Наименование
| Всего | в том числе | |
| республиканского бюджета | местных бюджетов | |||
|
| ВСЕГО | 6732400 | 3816000 | 2916400 |
| 1 | Акмолинская область | 201000 | 20100 | 180900 |
| 2 | Актюбинская область | 221100 | 114300 | 106800 |
| 3 | Алматинская область | 498000 | 423300 | 74700 |
| 4 | Атырауская область | 383800 | 154800 | 229000 |
| 5 | Восточно-Казахстанская область | 566400 | 125000 | 441400 |
| 6 | Жамбылская область | 1099600 | 830000 | 269600 |
| 7 | Западно-Казахстанская область | 510400 | 150000 | 360400 |
| 8 | Карагандинская область | 282700 | 54200 | 228500 |
| 9 | Костанайская область | 398500 | 262200 | 136300 |
| 10 | Кызылординская область | 742800 | 517100 | 225700 |
| 11 | Мангистауская область | 62200 | 0 | 62200 |
| 12 | Павлодарская область | 159800 | 55900 | 103900 |
| 13 | Северо-Казахстанская область | 300000 | 221000 | 79000 |
| 14 | Южно-Казахстанская область | 1258400 | 888100 | 370300 |
| 15 | город Алматы | 35300 |
| 35300 |
| 16 | город Астана | 12400 |
| 12400 |
к Закону Республики Казахстан
«О республиканском бюджете на 2007 год»
от 8 декабря 2006 года № 194-III
Перечень бюджетных программ развития
