1 канадский доллар | 111.70 | 111.54 | 111.54 | 111.54 | 111.54 | 111.68 |
1 китайский юань | 15.46 | 15.39 | 15.39 | 15.39 | 15.39 | 15.36 |
1 кувейтский динар | 424.06 | 422.15 | 422.15 | 422.15 | 422.15 | 420.79 |
1 кыргызский сом | 3.04 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.01 |
1 латвийский лат | 225.72 | 225.54 | 225.54 | 225.54 | 225.54 | 225.70 |
1 литовский лит | 45.50 | 45.45 | 45.45 | 45.45 | 45.45 | 45.48 |
1 молдавский лей | 9.53 | 9.49 | 9.49 | 9.49 | 9.49 | 9.48 |
1 норвежская крона | 20.27 | 20.17 | 20.17 | 20.17 | 20.17 | 20.22 |
1 польский злотый | 41.13 | 41.01 | 41.01 | 41.01 | 41.01 | 40.84 |
1 риял саудовской аравии | 33.02 | 32.87 | 32.87 | 32.87 | 32.87 | 32.76 |
1 российский рубль | 4.57 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 |
1 СДР | 182.79 | 182.52 | 182.52 | 182.52 | 182.52 | 182.43 |
1 сингапурский доллар | 78.63 | 78.51 | 78.51 | 78.51 | 78.51 | 78.53 |
1 турецкая лира | 93.78 | 93.60 | 93.60 | 93.60 | 93.60 | 90.81 |
1 узбекский сум | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
1 украинская гривна | 24.64 | 24.61 | 24.61 | 24.61 | 24.61 | 24.58 |
1 шведская крона | 16.83 | 16.86 | 16.86 | 16.86 | 16.86 | 16.84 |
1 швейцарский франк | 100.60 | 100.52 | 100.52 | 100.52 | 100.52 | 100.84 |
1 эстонская крона | 10.04 | 10.03 | 10.03 | 10.03 | 10.03 | 10.04 |
1 южно-африканский ранд | 20.43 | 20.39 | 20.39 | 20.39 | 20.39 | 20.31 |
100 южно-корейских вон | 13.18 | 13.13 | 13.13 | 13.13 | 13.13 | 13.22 |
10 японских йен | 10.87 | 10.95 | 10.95 | 10.95 | 10.95 | 11.11 |
| 12 мая | 13 мая | 14 мая | 15 мая | 16 мая | 17 мая |
1 австралийский доллар | 94.54 | 94.50 | 94.50 | 94.50 | 92.21 | 92.68 |
1 английский фунт стерлингов | 227.80 | 230.29 | 230.29 | 230.29 | 228.11 | 228.73 |
1 белорусский рубль | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
1 датская крона | 20.88 | 21.06 | 21.06 | 21.06 | 20.85 | 20.92 |
1 дирхам ОАЭ | 33.36 | 33.15 | 33.15 | 33.15 | 32.95 | 33.15 |
1 доллар США | 122.52 | 121.75 | 121.75 | 121.75 | 121.00 | 121.75 |
1 евро | 155.65 | 156.98 | 156.98 | 156.98 | 155.42 | 155.96 |
1 канадский доллар | 110.84 | 110.47 | 110.47 | 110.47 | 108.49 | 109.00 |
1 китайский юань | 15.31 | 15.21 | 15.21 | 15.21 | 15.13 | 15.20 |
1 кувейтский динар | 423.80 | 421.05 | 421.05 | 421.05 | 418.47 | 421.06 |
1 кыргызский сом | 3.01 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.97 | 2.99 |
1 латвийский лат | 223.78 | 225.67 | 225.67 | 225.67 | 223.33 | 224.18 |
1 литовский лит | 45.10 | 45.47 | 45.47 | 45.47 | 45.03 | 45.18 |
1 молдавский лей | 9.46 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 9.31 | 9.36 |
1 норвежская крона | 20.06 | 20.23 | 20.23 | 20.23 | 19.99 | 19.88 |
1 польский злотый | 40.74 | 40.58 | 40.58 | 40.58 | 39.55 | 39.76 |
1 риял саудовской аравии | 32.70 | 32.48 | 32.48 | 32.48 | 32.28 | 32.49 |
1 российский рубль | 4.52 | 4.52 | 4.52 | 4.52 | 4.49 | 4.51 |
1 СДР | 182.68 | 181.06 | 181.06 | 181.06 | 181.62 | 181.83 |
1 сингапурский доллар | 78.20 | 77.96 | 77.96 | 77.96 | 76.76 | 76.88 |
1 турецкая лира | 90.22 | 87.50 | 87.50 | 87.50 | 83.51 | 83.59 |
1 узбекский сум | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
1 украинская гривна | 24.43 | 24.21 | 24.21 | 24.21 | 24.09 | 24.18 |
1 шведская крона | 16.70 | 16.77 | 16.77 | 16.77 | 16.52 | 16.58 |
1 швейцарский франк | 99.68 | 101.13 | 101.13 | 101.13 | 100.22 | 100.41 |
1 эстонская крона | 9.95 | 10.04 | 10.04 | 10.04 | 9.94 | 9.97 |
1 южно-африканский ранд | 20.10 | 19.88 | 19.88 | 19.88 | 18.86 | 18.98 |
100 южно-корейских вон | 13.10 | 13.06 | 13.06 | 13.06 | 12.83 | 12.88 |
10 японских йен | 11.01 | 11.10 | 11.10 | 11.10 | 10.98 | 11.03 |
| 18 мая | 19 мая | 20 мая | 21 мая | 22 мая | 23 мая |
1 австралийский доллар | 94.29 | 93.21 | 92.44 | 92.44 | 92.44 | 91.00 |
1 английский фунт стерлингов | 232.02 | 230.31 | 227.98 | 227.98 | 227.98 | 227.81 |
1 белорусский рубль | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
1 датская крона | 21.15 | 20.95 | 20.82 | 20.82 | 20.82 | 20.82 |
1 дирхам ОАЭ | 33.30 | 33.24 | 33.07 | 33.07 | 33.07 | 33.12 |
1 доллар США | 122.29 | 122.05 | 121.42 | 121.42 | 121.42 | 121.62 |
1 евро | 157.69 | 156.13 | 155.14 | 155.14 | 155.14 | 155.17 |
1 канадский доллар | 110.73 | 109.57 | 108.20 | 108.20 | 108.20 | 108.18 |
1 китайский юань | 15.29 | 15.24 | 15.15 | 15.15 | 15.15 | 15.16 |
1 кувейтский динар | 423.08 | 422.17 | 419.91 | 419.91 | 419.91 | 420.61 |
1 кыргызский сом | 3.01 | 3.01 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 3.00 |
1 латвийский лат | 226.71 | 224.40 | 222.99 | 222.99 | 222.99 | 223.12 |
1 литовский лит | 45.71 | 45.25 | 44.94 | 44.94 | 44.94 | 44.97 |
1 молдавский лей | 9.37 | 9.34 | 9.25 | 9.25 | 9.25 | 9.26 |
1 норвежская крона | 20.17 | 19.97 | 19.88 | 19.88 | 19.88 | 19.91 |
1 польский злотый | 40.72 | 39.57 | 39.40 | 39.40 | 39.40 | 39.22 |
1 риял саудовской аравии | 32.62 | 32.55 | 32.39 | 32.39 | 32.39 | 32.44 |
1 российский рубль | 4.54 | 4.52 | 4.49 | 4.49 | 4.49 | 4.50 |
1 СДР | 182.71 | 183.11 | 181.15 | 181.15 | 181.15 | 181.13 |
1 сингапурский доллар | 78.10 | 77.49 | 76.66 | 76.66 | 76.66 | 76.52 |
1 турецкая лира | 86.79 | 82.30 | 81.38 | 81.38 | 81.38 | 81.13 |
1 узбекский сум | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
1 украинская гривна | 24.34 | 24.23 | 24.12 | 24.12 | 24.12 | 24.22 |
1 шведская крона | 16.82 | 16.63 | 16.60 | 16.60 | 16.60 | 16.59 |
1 швейцарский франк | 101.69 | 100.77 | 99.75 | 99.75 | 99.75 | 100.08 |
1 эстонская крона | 10.08 | 9.98 | 9.92 | 9.92 | 9.92 | 9.92 |
1 южно-африканский ранд | 19.62 | 18.95 | 18.96 | 18.96 | 18.96 | 18.35 |
100 южно-корейских вон | 13.05 | 12.89 | 12.83 | 12.83 | 12.83 | 12.77 |
10 японских йен | 11.20 | 11.03 | 10.87 | 10.87 | 10.87 | 10.80 |
| 24 мая | 25 мая | 26 мая | 27 мая | 28 мая | 29 мая |
1 австралийский доллар | 92.68 | 92.51 | 92.52 | 93.02 | 93.02 | 93.02 |
1 английский фунт стерлингов | 231.06 | 230.87 | 229.04 | 229.19 | 229.19 | 229.19 |
1 белорусский рубль | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
1 датская крона | 21.15 | 21.14 | 20.98 | 21.03 | 21.03 | 21.03 |
1 дирхам ОАЭ | 33.41 | 33.38 | 33.32 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
1 доллар США | 122.70 | 122.59 | 122.35 | 122.39 | 122.39 | 122.39 |
1 евро | 157.63 | 157.56 | 156.41 | 156.77 | 156.77 | 156.77 |
1 канадский доллар | 110.17 | 109.41 | 109.75 | 110.37 | 110.37 | 110.37 |
1 китайский юань | 15.30 | 15.28 | 15.25 | 15.26 | 15.26 | 15.26 |
1 кувейтский динар | 424.33 | 423.95 | 423.14 | 423.28 | 423.28 | 423.28 |
1 кыргызский сом | 3.03 | 3.03 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.02 |
1 латвийский лат | 226.59 | 226.47 | 224.87 | 225.40 | 225.40 | 225.40 |
1 литовский лит | 45.66 | 45.64 | 45.31 | 45.43 | 45.43 | 45.43 |
1 молдавский лей | 9.34 | 9.25 | 9.23 | 9.31 | 9.31 | 9.31 |
1 норвежская крона | 20.14 | 20.15 | 20.01 | 20.05 | 20.05 | 20.05 |
1 польский злотый | 39.80 | 39.75 | 39.68 | 39.98 | 39.98 | 39.98 |
1 риял саудовской аравии | 32.73 | 32.70 | 32.63 | 32.64 | 32.64 | 32.64 |
1 российский рубль | 4.55 | 4.55 | 4.53 | 4.53 | 4.53 | 4.53 |
1 СДР | 182.67 | 183.12 | 182.85 | 182.16 | 182.16 | 182.16 |
1 сингапурский доллар | 77.74 | 77.43 | 77.37 | 77.50 | 77.50 | 77.50 |
1 турецкая лира | 80.25 | 79.53 | 79.24 | 80.71 | 80.71 | 80.71 |
1 узбекский сум | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
1 украинская гривна | 24.37 | 24.42 | 24.40 | 24.28 | 24.28 | 24.28 |
1 шведская крона | 16.94 | 16.91 | 16.80 | 16.85 | 16.85 | 16.85 |
1 швейцарский франк | 101.67 | 101.63 | 100.65 | 100.68 | 100.68 | 100.68 |
1 эстонская крона | 10.08 | 10.07 | 10.00 | 10.02 | 10.02 | 10.02 |
1 южно-африканский ранд | 18.78 | 18.52 | 18.55 | 18.73 | 18.73 | 18.73 |
100 южно-корейских вон | 13.00 | 12.91 | 12.89 | 12.95 | 12.95 | 12.95 |
10 японских йен | 11.02 | 10.95 | 10.88 | 10.94 | 10.94 | 10.94 |
| 30 мая | 31 мая | 1 июня | 2 июня | 3 июня | 4 июня |
1 австралийский доллар | 92.49 | 92.77 | 92.30 | 90.73 | 90.35 | 90.35 |
1 английский фунт стерлингов | 226.90 | 227.79 | 227.70 | 226.02 | 225.71 | 225.71 |
1 белорусский рубль | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
1 датская крона | 20.86 | 20.94 | 20.93 | 20.79 | 20.80 | 20.80 |
1 дирхам ОАЭ | 33.21 | 33.08 | 33.02 | 33.02 | 32.97 | 32.97 |
1 доллар США | 121.95 | 121.48 | 121.26 | 121.26 | 121.11 | 121.11 |
1 евро | 155.51 | 156.07 | 156.05 | 155.03 | 155.14 | 155.14 |
1 канадский доллар | 110.19 | 110.36 | 110.72 | 109.94 | 109.60 | 109.60 |
1 китайский юань | 15.21 | 15.14 | 15.11 | 15.12 | 15.10 | 15.10 |
1 кувейтский динар | 421.83 | 420.08 | 419.32 | 419.31 | 418.80 | 418.80 |
1 кыргызский сом | 3.01 | 3.00 | 2.99 | 3.00 | 2.99 | 2.99 |
1 латвийский лат | 223.56 | 224.38 | 224.35 | 222.82 | 223.00 | 223.00 |
1 литовский лит | 45.07 | 45.21 | 45.21 | 44.90 | 44.95 | 44.95 |
1 молдавский лей | 9.27 | 9.20 | 9.18 | 9.18 | 9.12 | 9.12 |
1 норвежская крона | 19.90 | 19.93 | 19.90 | 19.92 | 19.97 | 19.97 |
1 польский злотый | 39.66 | 39.70 | 39.57 | 39.34 | 39.59 | 39.59 |
1 риял саудовской аравии | 32.52 | 32.39 | 32.33 | 32.33 | 32.29 | 32.29 |
1 российский рубль | 4.51 | 4.50 | 4.50 | 4.48 | 4.51 | 4.51 |
1 СДР | 181.79 | 181.09 | 181.12 | 181.18 | 180.96 | 180.96 |
1 сингапурский доллар | 77.24 | 77.04 | 77.00 | 76.70 | 76.68 | 76.68 |
1 турецкая лира | 80.05 | 78.88 | 77.61 | 77.38 | 79.08 | 79.08 |
1 узбекский сум | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
1 украинская гривна | 24.19 | 24.08 | 24.20 | 24.16 | 24.17 | 24.17 |
1 шведская крона | 16.73 | 16.84 | 16.83 | 16.75 | 16.81 | 16.81 |
1 швейцарский франк | 99.66 | 100.12 | 100.14 | 99.30 | 99.21 | 99.21 |
1 эстонская крона | 9.94 | 9.98 | 9.97 | 9.91 | 9.92 | 9.92 |
1 южно-африканский ранд | 18.82 | 18.62 | 18.24 | 17.96 | 18.21 | 18.21 |
100 южно-корейских вон | 12.87 | 12.85 | 12.83 | 12.80 | 12.78 | 12.78 |
10 японских йен | 10.86 | 10.86 | 10.84 | 10.75 | 10.73 | 10.73 |
| 5 июня | 6 июня | 7 июня | 8 июня | 9 июня | 10 июня |
1 австралийский доллар | 90.35 | 90.26 | 89.49 | 88.83 | 89.38 | 89.57 |
1 английский фунт стерлингов | 225.71 | 226.27 | 224.59 | 222.78 | 221.55 | 221.38 |
1 белорусский рубль | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
1 датская крона | 20.80 | 20.87 | 20.75 | 20.59 | 20.52 | 20.38 |
1 дирхам ОАЭ | 32.97 | 32.67 | 32.67 | 32.62 | 32.63 | 32.72 |
1 доллар США | 121.11 | 120.00 | 119.99 | 119.82 | 119.83 | 120.18 |
1 евро | 155.14 | 155.63 | 154.73 | 153.54 | 153.05 | 151.98 |
1 канадский доллар | 109.60 | 109.26 | 108.33 | 107.50 | 107.47 | 107.20 |
1 китайский юань | 15.10 | 14.98 | 14.98 | 14.95 | 14.95 | 15.00 |
1 кувейтский динар | 418.80 | 414.97 | 414.92 | 414.40 | 414.49 | 415.72 |
1 кыргызский сом | 2.99 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.97 |
1 латвийский лат | 223.00 | 223.71 | 222.41 | 220.78 | 219.99 | 218.51 |
1 литовский лит | 44.95 | 45.08 | 44.82 | 44.49 | 44.34 | 44.03 |
1 молдавский лей | 9.12 | 9.08 | 9.06 | 9.01 | 8.94 | 9.02 |
1 норвежская крона | 19.97 | 20.06 | 19.94 | 19.72 | 19.53 | 19.44 |
1 польский злотый | 39.59 | 39.41 | 39.07 | 38.89 | 38.69 | 38.47 |
1 риял саудовской аравии | 32.29 | 32.00 | 31.99 | 31.95 | 31.95 | 32.04 |
1 российский рубль | 4.51 | 4.50 | 4.49 | 4.46 | 4.46 | 4.45 |
1 СДР | 180.96 | 178.67 | 179.75 | 178.82 | 178.29 | 178.33 |
1 сингапурский доллар | 76.68 | 76.19 | 76.10 | 75.72 | 75.26 | 75.45 |
1 турецкая лира | 79.08 | 75.73 | 77.02 | 77.38 | 77.51 | 77.99 |
1 узбекский сум | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
1 украинская гривна | 24.17 | 23.95 | 23.94 | 23.96 | 23.96 | 24.03 |
1 шведская крона | 16.81 | 16.94 | 16.81 | 16.67 | 16.61 | 16.47 |
1 швейцарский франк | 99.21 | 99.71 | 99.39 | 98.37 | 98.02 | 97.49 |
1 эстонская крона | 9.92 | 9.95 | 9.89 | 9.82 | 9.78 | 9.72 |
1 южно-африканский ранд | 18.21 | 18.14 | 17.79 | 17.73 | 17.59 | 17.84 |
100 южно-корейских вон | 12.78 | 12.73 | 12.73 | 12.64 | 12.57 | 12.59 |
10 японских йен | 10.73 | 10.74 | 10.69 | 10.57 | 10.53 | 10.54 |
| 11 июня | 12 июня | 13 июня | 14 июня | 15 июня | 16 июня |
1 австралийский доллар | 89.57 | 89.57 | 90.03 | 88.50 | 88.50 | 89.24 |
1 английский фунт стерлингов | 221.38 | 221.38 | 221.89 | 219.96 | 219.96 | 222.64 |
1 белорусский рубль | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
1 датская крона | 20.38 | 20.38 | 20.36 | 20.16 | 20.16 | 20.42 |
1 дирхам ОАЭ | 32.72 | 32.72 | 32.75 | 32.50 | 32.50 | 32.85 |
1 доллар США | 120.18 | 120.18 | 120.29 | 119.38 | 119.38 | 120.64 |
1 евро | 151.98 | 151.98 | 151.72 | 150.24 | 150.24 | 152.21 |
1 канадский доллар | 107.20 | 107.20 | 109.01 | 108.37 | 108.37 | 108.41 |
1 китайский юань | 15.00 | 15.00 | 15.01 | 14.91 | 14.91 | 15.08 |
1 кувейтский динар | 415.72 | 415.72 | 416.14 | 412.92 | 412.92 | 417.21 |
1 кыргызский сом | 2.97 | 2.97 | 2.98 | 2.95 | 2.95 | 3.00 |
1 латвийский лат | 218.51 | 218.51 | 218.07 | 215.92 | 215.92 | 218.87 |
1 литовский лит | 44.03 | 44.03 | 43.96 | 43.52 | 43.52 | 44.10 |
1 молдавский лей | 9.02 | 9.02 | 9.00 | 8.94 | 8.94 | 9.03 |
1 норвежская крона | 19.44 | 19.44 | 19.50 | 19.27 | 19.27 | 19.41 |
1 польский злотый | 38.47 | 38.47 | 38.14 | 37.31 | 37.31 | 37.81 |
1 риял саудовской аравии | 32.04 | 32.04 | 32.08 | 31.83 | 31.83 | 32.18 |
1 российский рубль | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 4.41 | 4.41 | 4.46 |
1 СДР | 178.33 | 178.33 | 177.86 | 176.21 | 176.21 | 177.79 |
1 сингапурский доллар | 75.45 | 75.45 | 75.54 | 74.80 | 74.80 | 75.82 |
1 турецкая лира | 77.99 | 77.99 | 78.26 | 74.45 | 74.45 | 75.73 |
1 узбекский сум | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
1 украинская гривна | 24.03 | 24.03 | 24.06 | 23.88 | 23.88 | 24.13 |
1 шведская крона | 16.47 | 16.47 | 16.51 | 16.24 | 16.24 | 16.42 |
1 швейцарский франк | 97.49 | 97.49 | 97.66 | 96.79 | 96.79 | 97.98 |
1 эстонская крона | 9.72 | 9.72 | 9.70 | 9.60 | 9.60 | 9.73 |
1 южно-африканский ранд | 17.84 | 17.84 | 17.98 | 17.51 | 17.51 | 17.72 |
100 южно-корейских вон | 12.59 | 12.59 | 12.57 | 12.42 | 12.42 | 12.57 |
10 японских йен | 10.54 | 10.54 | 10.53 | 10.44 | 10.44 | 10.50 |
| 17 июня | 18 июня | 19 июня | 20 июня | 21 июня | 22 июня |
1 австралийский доллар | 89.17 | 89.17 | 89.17 | 87.81 | 87.38 | 87.56 |
1 английский фунт стерлингов | 222.53 | 222.53 | 222.53 | 219.60 | 218.11 | 218.89 |
1 белорусский рубль | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
1 датская крона | 20.39 | 20.39 | 20.39 | 20.13 | 19.95 | 20.11 |
1 дирхам ОАЭ | 32.67 | 32.67 | 32.67 | 32.46 | 32.20 | 32.31 |
1 доллар США | 120.01 | 120.01 | 120.01 | 119.18 | 118.26 | 118.65 |
1 евро | 151.96 | 151.96 | 151.96 | 150.00 | 148.68 | 149.89 |
1 канадский доллар | 107.95 | 107.95 | 107.95 | 106.00 | 105.50 | 106.55 |
1 китайский юань | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 14.88 | 14.78 | 14.83 |
1 кувейтский динар | 415.12 | 415.12 | 415.12 | 412.17 | 408.99 | 410.33 |
1 кыргызский сом | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.96 | 2.94 | 2.95 |
1 латвийский лат | 218.44 | 218.44 | 218.44 | 215.63 | 213.70 | 215.61 |
1 литовский лит | 44.01 | 44.01 | 44.01 | 43.46 | 43.07 | 43.45 |
1 молдавский лей | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 8.94 | 8.87 | 8.89 |
1 норвежская крона | 19.35 | 19.35 | 19.35 | 19.10 | 18.85 | 18.96 |
1 польский злотый | 37.67 | 37.67 | 37.67 | 37.14 | 36.68 | 36.78 |
1 риял саудовской аравии | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 31.78 | 31.53 | 31.65 |
1 российский рубль | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 4.41 | 4.37 | 4.39 |
1 СДР | 177.16 | 177.16 | 177.16 | 176.19 | 174.28 | 174.77 |
1 сингапурский доллар | 75.61 | 75.61 | 75.61 | 74.56 | 74.32 | 74.60 |
1 турецкая лира | 75.57 | 75.57 | 75.57 | 74.72 | 73.27 | 72.19 |
1 узбекский сум | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
1 украинская гривна | 23.98 | 23.98 | 23.98 | 23.81 | 23.64 | 23.72 |
1 шведская крона | 16.40 | 16.40 | 16.40 | 16.14 | 16.08 | 16.30 |
1 швейцарский франк | 97.71 | 97.71 | 97.71 | 96.35 | 95.37 | 96.10 |
1 эстонская крона | 9.71 | 9.71 | 9.71 | 9.59 | 9.50 | 9.59 |
1 южно-африканский ранд | 17.52 | 17.52 | 17.52 | 17.30 | 16.87 | 16.64 |
100 южно-корейских вон | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.40 | 12.36 | 12.42 |
10 японских йен | 10.46 | 10.46 | 10.46 | 10.31 | 10.31 | 10.35 |
| 23 июня | 24 июня | 25 июня | 26 июня | 27 июня | 28 июня |
1 австралийский доллар | 87.62 | 87.61 | 87.61 | 87.61 | 87.60 | 87.77 |
1 английский фунт стерлингов | 218.19 | 218.38 | 218.38 | 218.38 | 218.02 | 218.03 |
1 белорусский рубль | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
1 датская крона | 20.12 | 20.16 | 20.16 | 20.16 | 20.17 | 20.20 |
1 дирхам ОАЭ | 32.30 | 32.59 | 32.59 | 32.59 | 32.59 | 32.57 |
1 доллар США | 118.64 | 119.70 | 119.70 | 119.70 | 119.71 | 119.62 |
1 евро | 149.94 | 150.25 | 150.25 | 150.25 | 150.34 | 150.59 |
1 канадский доллар | 106.87 | 106.75 | 106.75 | 106.75 | 106.85 | 106.80 |
1 китайский юань | 14.84 | 14.97 | 14.97 | 14.97 | 14.96 | 14.95 |
1 кувейтский динар | 410.33 | 414.00 | 414.00 | 414.00 | 414.04 | 413.62 |
1 кыргызский сом | 2.95 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 |
1 латвийский лат | 215.59 | 216.03 | 216.03 | 216.03 | 216.12 | 216.51 |
1 литовский лит | 43.44 | 43.53 | 43.53 | 43.53 | 43.55 | 43.63 |
1 молдавский лей | 8.89 | 8.98 | 8.98 | 8.98 | 8.97 | 8.96 |
1 норвежская крона | 18.90 | 18.96 | 18.96 | 18.96 | 18.96 | 19.01 |
1 польский злотый | 36.91 | 36.64 | 36.64 | 36.64 | 36.62 | 37.05 |
1 риял саудовской аравии | 31.64 | 31.92 | 31.92 | 31.92 | 31.93 | 31.90 |
1 российский рубль | 4.40 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.43 |
1 СДР | 175.12 | 176.32 | 176.32 | 176.32 | 176.34 | 175.87 |
1 сингапурский доллар | 74.69 | 74.97 | 74.97 | 74.97 | 74.81 | 74.99 |
1 турецкая лира | 72.10 | 70.62 | 70.62 | 70.62 | 70.42 | 72.74 |
1 узбекский сум | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
1 украинская гривна | 23.73 | 23.91 | 23.91 | 23.91 | 23.87 | 23.84 |
1 шведская крона | 16.29 | 16.30 | 16.30 | 16.30 | 16.32 | 16.31 |
1 швейцарский франк | 95.96 | 96.10 | 96.10 | 96.10 | 96.19 | 96.18 |
1 эстонская крона | 9.59 | 9.61 | 9.61 | 9.61 | 9.61 | 9.63 |
1 южно-африканский ранд | 16.66 | 16.17 | 16.17 | 16.17 | 16.11 | 16.50 |
100 южно-корейских вон | 12.42 | 12.52 | 12.52 | 12.52 | 12.48 | 12.48 |
10 японских йен | 10.31 | 10.30 | 10.30 | 10.30 | 10.29 | 10.30 |
| 29 июня | 30 июня | 1 июля | 2 июля | 3 июля | 4 июля |
1 австралийский доллар | 87.00 | 86.54 | 87.92 | 87.92 | 87.92 | 88.07 |
1 английский фунт стерлингов | 216.82 | 215.41 | 217.06 | 217.06 | 217.06 | 218.39 |
1 белорусский рубль | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
1 датская крона | 20.10 | 19.95 | 20.18 | 20.18 | 20.18 | 20.27 |
1 дирхам ОАЭ | 32.46 | 32.32 | 32.24 | 32.24 | 32.24 | 32.23 |
1 доллар США | 119.21 | 118.69 | 118.41 | 118.41 | 118.41 | 118.36 |
1 евро | 149.85 | 148.81 | 150.49 | 150.49 | 150.49 | 151.16 |
1 канадский доллар | 106.12 | 105.77 | 106.66 | 106.66 | 106.66 | 106.39 |
1 китайский юань | 14.91 | 14.84 | 14.82 | 14.82 | 14.82 | 14.81 |
1 кувейтский динар | 412.28 | 410.46 | 409.55 | 409.55 | 409.55 | 409.38 |
1 кыргызский сом | 2.97 | 2.96 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.95 |
1 латвийский лат | 215.41 | 213.93 | 216.31 | 216.31 | 216.31 | 217.29 |
1 литовский лит | 43.41 | 43.11 | 43.60 | 43.60 | 43.60 | 43.79 |
1 молдавский лей | 8.94 | 8.91 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 |
1 норвежская крона | 18.93 | 18.92 | 19.01 | 19.01 | 19.01 | 19.01 |
1 польский злотый | 36.76 | 36.41 | 37.25 | 37.25 | 37.25 | 37.35 |
1 риял саудовской аравии | 31.79 | 31.65 | 31.58 | 31.58 | 31.58 | 31.56 |
1 российский рубль | 4.41 | 4.38 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 |
1 СДР | 175.21 | 174.47 | 173.74 | 173.74 | 173.74 | 175.10 |
1 сингапурский доллар | 74.65 | 74.33 | 74.58 | 74.58 | 74.58 | 74.75 |
1 турецкая лира | 73.86 | 73.58 | 75.61 | 75.61 | 75.61 | 75.27 |
1 узбекский сум | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
1 украинская гривна | 23.76 | 23.67 | 23.68 | 23.68 | 23.68 | 23.63 |
1 шведская крона | 16.22 | 16.13 | 16.32 | 16.32 | 16.32 | 16.40 |
1 швейцарский франк | 95.83 | 95.14 | 96.06 | 96.06 | 96.06 | 96.54 |
1 эстонская крона | 9.58 | 9.52 | 9.62 | 9.62 | 9.62 | 9.66 |
1 южно-африканский ранд | 16.32 | 16.36 | 16.68 | 16.68 | 16.68 | 16.74 |
100 южно-корейских вон | 12.45 | 12.36 | 12.49 | 12.49 | 12.49 | 12.53 |
10 японских йен | 10.24 | 10.20 | 10.32 | 10.32 | 10.32 | 10.32 |
Наименование валют
| 5 июля | 6 июля | 7 июля | 8 июля | 9 июля | 10 июля |
1 австралийский доллар | 88.14 | 87.98 | 87.98 | 88.56 | 88.56 | 88.56 |
1 английский фунт стерлингов | 218.51 | 217.86 | 217.86 | 217.80 | 217.80 | 217.80 |
1 белорусский рубль | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
1 датская крона | 20.33 | 20.23 | 20.23 | 20.29 | 20.29 | 20.29 |
1 дирхам ОАЭ | 32.22 | 32.19 | 32.19 | 32.26 | 32.26 | 32.26 |
1 доллар США | 118.33 | 118.24 | 118.24 | 118.49 | 118.49 | 118.49 |
1 евро | 151.66 | 150.89 | 150.89 | 151.35 | 151.35 | 151.35 |
1 канадский доллар | 106.52 | 106.77 | 106.77 | 106.59 | 106.59 | 106.59 |
1 китайский юань | 14.79 | 14.79 | 14.79 | 14.83 | 14.83 | 14.83 |
1 кувейтский динар | 409.21 | 408.91 | 408.91 | 409.76 | 409.76 | 409.76 |
1 кыргызский сом | 2.95 | 2.94 | 2.94 | 2.97 | 2.97 | 2.97 |
