| Евро | EUR | 211,17 | 236,69 | 251,95 | 233,27 | 251,38 | 250,39 | 249,41 | 250,39 | 248,77 | 242,67 | 235,19 | 242,21 | 230,08 | 225,65 | 223,92 | 226,55 | 238,10 |
| Индийская рупия | INR | - | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 3,02 | 3,08 | 3,07 | 3,06 | 3,06 | 2,99 | 2,99 | 3,01 | 2,96 | 2,93 | 2,90 | 2,93 | 2,75 |
| 1000 Иранский риал | IRR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,82 | 6,82 | 6,80 | 6,76 | 6,74 | 6,77 |
|
| Канадский доллар | CAD | 141,50 | 156,88 | 164,42 | 154,26 | 165,54 | 167,43 | 169,33 | 167,43 | 171,24 | 166,65 | 165,54 | 167,81 | 161,88 | 159,72 | 157,90 | 159,83 | 162,34 |
| Китайский юань | CNY | 25,61 | 28,53 | 29,58 | 27,90 | 29,25 | 29,24 | 29,44 | 29,31 | 29,60 | 29,58 | 29,64 | 29,61 | 29,62 | 29,53 | 29,38 | 29,51 | 29,08 |
| Киргизский сом | KGS | 3,10 | 3,37 | 3,36 | 3,28 | 3,35 | 3,48 | 3,52 | 3,45 | 3,54 | 3,50 | 3,38 | 3,47 | 3,29 | 3,14 | 3,13 | 3,19 | 3,35 |
| 100 Южно-корейских вон | KRW | 14,52 | 16,19 | 17,05 | 15,92 | 17,44 | 17,80 | 18,01 | 17,75 | 17,99 | 17,76 | 17,61 | 17,79 | 17,11 | 16,51 | 16,48 | 16,70 | 17,04 |
| Кувейтский динар | KWD | 548,68 | 614,87 | 648,00 | 603,85 | 647,18 | 648,03 | 650,83 | 648,68 | 650,40 | 642,11 | 635,14 | 642,55 | 628,56 | 621,82 | 622,59 | 624,32 | 629,85 |
| Литовский лит | LTL | 61,18 | 68,57 | 72,99 | 67,58 | 72,83 | 72,55 | 72,26 | 72,55 | 72,08 | 70,31 | 68,14 | 70,18 | 66,66 | 65,38 | 64,87 | 65,64 | 68,99 |
| Малазийский ринггитт | MYR | 46,92 | 52,40 | 55,63 | 51,65 | 55,94 | 56,51 | 57,03 | 56,49 | 57,68 | 57,29 | 56,65 | 57,21 | 55,55 | 54,13 | 52,34 | 54,01 | 54,84 |
| Мексиканский песо | MXN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,58 | 13,58 | 13,47 | 13,31 | 12,57 | 13,11 |
|
| Молдавский лей | MDL | 11,79 | 12,90 | 13,68 | 12,79 | 13,81 | 13,65 | 13,23 | 13,56 | 13,19 | 13,23 | 12,80 | 13,07 | 12,44 | 12,14 | 11,88 | 12,15 | 12,89 |
| Норвежская крона | NOK | 25,18 | 28,27 | 30,42 | 27,96 | 30,47 | 30,71 | 30,43 | 30,54 | 29,66 | 29,37 | 28,74 | 29,26 | 27,75 | 26,61 | 25,04 | 26,46 | 28,55 |
| Польский злотый | PLN | 50,59 | 56,70 | 59,99 | 55,76 | 60,11 | 59,91 | 60,35 | 60,12 | 60,05 | 57,95 | 56,13 | 58,05 | 54,75 | 53,57 | 53,07 | 53,79 | 56,93 |
| Российский рубль | RUB | 4,59 | 4,92 | 5,03 | 4,85 | 5,10 | 5,24 | 5,33 | 5,22 | 5,30 | 5,04 | 4,80 | 5,05 | 4,45 | 3,95 | 3,31 | 3,90 | 4,76 |
| Риял Саудовской Аравии | SAR | 41,32 | 46,23 | 48,61 | 45,39 | 48,54 | 48,64 | 48,93 | 48,70 | 48,93 | 48,55 | 48,52 | 48,67 | 48,37 | 48,21 | 48,44 | 48,34 | 47,77 |
| СДР | XDR | 237,97 | 266,88 | 282,19 | 262,35 | 281,73 | 282,10 | 282,73 | 282,19 | 283,09 | 278,13 | 273,36 | 278,19 | 269,81 | 265,55 | 264,78 | 266,71 | 272,36 |
| Сингап. доллар | SGD | 121,72 | 136,91 | 143,95 | 134,19 | 145,04 | 145,72 | 146,63 | 145,80 | 147,72 | 145,88 | 144,19 | 145,93 | 142,44 | 139,65 | 138,16 | 140,08 | 141,50 |
| Таджикский сомони | TJS | 32,57 | 36,38 | 38,32 | 35,76 | 38,05 | 37,53 | 37,14 | 37,57 | 36,99 | 36,46 | 36,43 | 36,63 | 36,15 | 35,63 | 35,24 | 35,67 | 36,41 |
| Тайский бат | THB | - | 5,67 | 5,63 | 5,65 | 5,64 | 5,61 | 5,64 | 5,63 | 5,72 | 5,69 | 5,66 | 5,69 | 5,59 | 5,52 | 5,53 | 5,55 | 5,16 |
| 1 турецкая лира | TRY | 69,72 | 78,41 | 82,28 | 76,80 | 85,52 | 87,23 | 86,71 | 86,49 | 86,70 | 84,34 | 82,47 | 84,50 | 80,39 | 80,97 | 79,70 | 80,35 | 82,04 |
| 100 Узбекский сум | UZS | 7,00 | 7,66 | 8,16 | 7,61 | 8,04 | 8,03 | 7,99 | 8,02 | 7,97 | 7,81 | 7,84 | 7,87 | 7,69 | 7,56 | 7,54 | 7,60 | 7,77 |
| Украинская гривна | UAH | 18,57 | 19,44 | 18,63 | 18,88 | 15,78 | 15,51 | 15,53 | 15,61 | 15,61 | 14,15 | 14,14 | 14,63 | 14,08 | 12,45 | 11,69 | 12,74 | 15,47 |
| Фунт стерлингов | GBP | 255,22 | 287,00 | 303,44 | 281,89 | 304,66 | 307,12 | 309,95 | 307,24 | 313,46 | 304,42 | 296,79 | 304,89 | 291,77 | 285,58 | 284,23 | 287,19 | 295,30 |
| Чешская крона | CZK | 7,70 | 8,63 | 9,21 | 8,51 | 9,16 | 9,13 | 9,09 | 9,13 | 9,07 | 8,74 | 8,52 | 8,78 | 8,35 | 8,16 | 8,11 | 8,21 | 8,66 |
| Шведская крона | SEK | 23,92 | 26,68 | 28,44 | 26,35 | 27,83 | 27,75 | 27,47 | 27,68 | 26,97 | 26,42 | 25,58 | 26,32 | 25,09 | 24,42 | 23,83 | 24,45 | 26,20 |
| Швейцарский франк | CHF | 171,51 | 193,80 | 207,02 | 190,78 | 206,26 | 205,19 | 204,77 | 205,41 | 204,83 | 200,22 | 194,79 | 199,94 | 190,55 | 187,63 | 186,24 | 188,14 | 196,07 |
| Южно-африканский рэнд | ZAR | 14,26 | 15,79 | 16,99 | 15,68 | 17,29 | 17,59 | 17,20 | 17,36 | 17,23 | 17,06 | 16,62 | 16,97 | 16,38 | 16,31 | 15,88 | 16,19 | 16,55 |
| 1 японская йена | JPY | 1,49 | 1,70 | 1,78 | 1,66 | 1,77 | 1,79 | 1,80 | 1,79 | 1,81 | 1,77 | 1,70 | 1,76 | 1,68 | 1,56 | 1,52 | 1,59 | 1,70 |
Официальные курсы валют в среднем за 2013 год
(НБ РК)
|
|
| Январь | Февраль | Март | 1 кв. | Апрель | Май | Июнь | 2 кв. | Июль | Август | Сентябрь | 3 кв. |
| Австралийск. доллар | AUD | 158,29 | 155,32 | 155,57 | 156,39 | 156,81 | 149,60 | 143,01 | 149,81 | 140,07 | 138,22 | 141,92 | 140,07 |
| Англ. фунт стерл. | GBP | 240,67 | 233,68 | 227,18 | 233,84 | 230,74 | 230,78 | 234,38 | 231,97 | 231,86 | 236,70 | 242,45 | 237,01 |
| Белорусский рубль | BYR | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Бразильский реал | BRL | 74,28 | 76,24 | 76,13 | 75,55 | 75,34 | 74,31 | 69,95 | 73,20 | 68,02 | 65,51 | 67,32 | 66,95 |
| Венгерский форинт | HUF | 0,68 | 0,69 | 0,65 | 0,67 | 0,66 | 0,67 | 0,68 | 0,67 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| 1 Гонконгский доллар | HKD | 19,45 | 19,41 | 19,43 | 19,43 | 19,45 | 19,46 | 19,51 | 19,47 | 19,67 | 19,72 | 19,76 | 19,72 |
| Датская крона | DKK | 26,85 | 27,02 | 26,24 | 26,70 | 26,32 | 26,30 | 26,79 | 26,47 | 26,77 | 27,32 | 27,41 | 27,17 |
| Дихрам ОАЭ | AED | 41,04 | 40,98 | 41,04 | 41,02 | 41,10 | 41,11 | 41,23 | 41,15 | 41,54 | 41,64 | 41,72 | 41,63 |
| Доллар США | USD | 150,73 | 150,51 | 150,73 | 150,66 | 150,96 | 151,00 | 151,43 | 151,13 | 152,58 | 152,93 | 153,24 | 152,92 |
| Евро | EUR | 200,28 | 201,49 | 195,62 | 199,13 | 196,19 | 195,95 | 199,75 | 197,30 | 199,60 | 203,67 | 204,40 | 202,56 |
| Канадский доллар | CAD | 151,99 | 149,45 | 147,11 | 149,52 | 148,16 | 147,84 | 147,00 | 147,67 | 146,60 | 147,22 | 147,85 | 147,22 |
| Китайский юань | CNY | 24,23 | 24,15 | 24,25 | 24,21 | 24,39 | 24,59 | 24,69 | 24,56 | 24,87 | 24,98 | 25,04 | 24,97 |
| Кувейтский динар | KWD | 535,57 | 534,00 | 530,65 | 533,41 | 529,71 | 528,94 | 532,60 | 530,42 | 534,84 | 538,18 | 539,29 | 537,44 |
| Кыргызский сом | KGS | 3,17 | 3,15 | 3,16 | 3,16 | 3,14 | 3,13 | 3,12 | 3,13 | 3,13 | 3,14 | 3,13 | 3,13 |
| Латвийский лат | LVL | 287,26 | 288,20 | 279,27 | 284,91 | 280,24 | 280,09 | 284,89 | 281,74 | 284,42 | 290,15 | 291,17 | 288,58 |
| Литовский лит | LTL | 58,02 | 58,38 | 56,67 | 57,69 | 56,84 | 56,77 | 57,87 | 57,16 | 57,83 | 59,01 | 59,21 | 58,68 |
| Малазийский ринггитт | MYR | 42,23 | 48,60 | 48,52 | 46,45 | 49,50 | 49,97 | 48,24 | 49,24 | 47,89 | 46,72 | 47,10 | 47,24 |
| Молдавский лей | MDL | 12,47 | 12,49 | 12,29 | 12,41 | 12,28 | 12,25 | 12,23 | 12,25 | 12,35 | 12,10 | 11,99 | 12,14 |
| Норвежская крона | NOK | 27,11 | 27,14 | 26,16 | 26,81 | 26,05 | 25,91 | 25,87 | 25,94 | 25,35 | 25,71 | 25,67 | 25,58 |
| Польский злотый | PLN | 48,46 | 48,32 | 47,15 | 47,98 | 47,39 | 46,94 | 46,69 | 47,01 | 46,68 | 48,23 | 48,25 | 47,72 |
| Риял Саудовской Аравии | SAR | 40,20 | 40,13 | 40,19 | 40,17 | 40,26 | 40,27 | 40,38 | 40,30 | 40,68 | 40,78 | 40,86 | 40,77 |
| Российский рубль | RUB | 4,99 | 4,99 | 4,90 | 4,96 | 4,82 | 4,82 | 4,69 | 4,78 | 4,66 | 4,63 | 4,70 | 4,66 |
| СДР | XDR | 231,45 | 230,23 | 226,92 | 229,53 | 226,94 | 226,35 | 229,17 | 227,49 | 229,32 | 232,18 | 233,12 | 231,54 |
| Сингап. доллар | SGD | 122,77 | 121,53 | 121,02 | 121,77 | 121,95 | 120,89 | 120,22 | 121,02 | 120,41 | 120,22 | 121,22 | 120,62 |
| Таджикский сомони | TJS | 31,68 | 31,64 | 31,89 | 31,74 | 31,75 | 31,79 | 31,89 | 31,81 | 32,06 | 32,13 | 32,26 | 32,15 |
| 1 турецкая лира | TRY | 85,15 | 84,87 | 83,44 | 84,49 | 83,99 | 82,76 | 79,95 | 82,23 | 79,06 | 78,41 | 75,99 | 77,82 |
| Узбекский сум | UZS | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Украинская гривна | UAH | 18,62 | 18,53 | 18,54 | 18,56 | 18,56 | 18,58 | 18,59 | 18,58 | 18,73 | 18,83 | 18,78 | 18,78 |
| Чешская крона | CZK | 7,85 | 7,92 | 7,64 | 7,80 | 7,60 | 7,57 | 7,77 | 7,65 | 7,70 | 7,89 | 7,93 | 7,84 |
| Шведская крона | SEK | 23,22 | 23,67 | 23,45 | 23,45 | 23,28 | 22,85 | 23,05 | 23,06 | 23,07 | 23,43 | 23,57 | 23,36 |
| Швейцарский франк | CHF | 162,89 | 163,76 | 159,47 | 162,04 | 160,92 | 157,99 | 162,07 | 160,33 | 161,46 | 165,16 | 165,68 | 164,10 |
| Южно-африканский ранд | ZAR | 17,19 | 16,94 | 16,49 | 16,87 | 16,56 | 16,20 | 15,10 | 15,95 | 15,41 | 15,24 | 15,35 | 15,33 |
| 100 Южно-корейских вон | KRW | 14,15 | 13,85 | 13,71 | 13,90 | 13,46 | 13,58 | 13,35 | 13,46 | 13,56 | 13,69 | 14,13 | 13,79 |
| 1 японская йена | JPY | 1,70 | 1,62 | 1,59 | 1,64 | 1,55 | 1,50 | 1,55 | 1,53 | 1,53 | 1,56 | 1,54 | 1,55 |