1 швейцарский франк | 98,03 | 98,03 | 98,03 | 98,42 | 100,02 | 101,02 |
1 эстонская крона | 9,63 | 9,63 | 9,63 | 9,66 | 9,89 | 10,01 |
1 южно-африканский ранд | 11,41 | 11,41 | 11,41 | 11,48 | 11,98 | 12,18 |
100 южно-корейских вон | 8,05 | 8,05 | 8,05 | 7,97 | 8 | 8,14 |
10 японских йен | 12,62 | 12,62 | 12,62 | 12,62 | 12,49 | 12,63 |
Наименование валют
| 28 ноября | 29 ноября | 30 ноября | 01 декабря | 02 декабря | 03 декабря |
1 австралийский доллар | 78,47 | 79,31 | 79,31 | 79,31 | 77,44 | 76,85 |
1 английский фунт стерлингов | 185,51 | 185,48 | 185,48 | 185,48 | 182,9 | 178,31 |
1 белорусский рубль | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
1 датская крона | 20,86 | 20,88 | 20,88 | 20,88 | 20,49 | 20,36 |
1 дирхам ОАЭ | 32,77 | 32,77 | 32,77 | 32,77 | 32,77 | 32,81 |
1 доллар США | 120,35 | 120,35 | 120,35 | 120,35 | 120,36 | 120,48 |
1 евро | 155,4 | 155,49 | 155,49 | 155,49 | 152,58 | 151,58 |
1 канадский доллар | 97,89 | 97,62 | 97,62 | 97,62 | 96,94 | 96,5 |
1 китайский юань | 17,63 | 17,61 | 17,61 | 17,61 | 17,49 | 17,49 |
1 кувейтский динар | 442,3 | 442,3 | 442,3 | 442,3 | 437,83 | 437,79 |
1 кыргызский сом | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 |
1 латвийский лат | 219,3 | 219,46 | 219,46 | 219,46 | 215,39 | 213,92 |
1 литовский лит | 45,03 | 45,06 | 45,06 | 45,06 | 44,21 | 43,91 |
1 молдавский лей | 11,62 | 11,64 | 11,64 | 11,64 | 11,61 | 11,6 |
1 норвежская крона | 17,32 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,2 | 16,8 |
1 польский злотый | 41,4 | 41,43 | 41,43 | 41,43 | 39,92 | 39,4 |
1 риял саудовской аравии | 32,09 | 32,09 | 32,09 | 32,09 | 32,09 | 32,12 |
1 российский рубль | 4,39 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,31 | 4,3 |
1 СДР | 179,82 | 179,82 | 179,82 | 179,82 | 179,83 | 178,72 |
1 сингапурский доллар | 79,77 | 79,88 | 79,88 | 79,88 | 78,96 | 78,78 |
1 турецкая лира | 76,75 | 76,94 | 76,94 | 76,94 | 76,21 | 74,49 |
1 узбекский сум | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
1 украинская гривна | 17,83 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,09 | 16,35 |
1 шведская крона | 15,06 | 15,06 | 15,06 | 15,06 | 14,83 | 14,35 |
1 швейцарский франк | 100,5 | 100,45 | 100,45 | 100,45 | 99,41 | 99,77 |
1 эстонская крона | 9,93 | 9,94 | 9,94 | 9,94 | 9,76 | 9,69 |
1 южно-африканский ранд | 12,27 | 12,17 | 12,17 | 12,17 | 11,87 | 11,58 |
100 южно-корейских вон | 8,16 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,36 | 8,23 |
10 японских йен | 12,65 | 12,63 | 12,63 | 12,63 | 12,72 | 1,3 |
Наименование валют
| 04 декабря | 05 декабря | 06 декабря | 07 декабря | 08 декабря | 09 декабря |
1 австралийский доллар | 77,22 | 77,26 | 77,67 | 77,67 | 77,67 | 77,67 |
1 английский фунт стерлингов | 177,87 | 174,93 | 177,33 | 177,33 | 177,33 | 177,33 |
1 белорусский рубль | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
1 датская крона | 20,44 | 20,36 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 |
1 дирхам ОАЭ | 32,8 | 32,8 | 32,77 | 32,77 | 32,77 | 32,77 |
1 доллар США | 120,45 | 120,45 | 120,36 | 120,36 | 120,36 | 120,36 |
1 евро | 152,26 | 151,65 | 153,89 | 153,89 | 153,89 | 153,89 |
1 канадский доллар | 95,94 | 95,47 | 94,21 | 94,21 | 94,21 | 94,21 |
1 китайский юань | 17,51 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
1 кувейтский динар | 437,68 | 436,73 | 437,2 | 437,2 | 437,2 | 437,2 |
1 кыргызский сом | 3,07 | 3,07 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 |
1 латвийский лат | 214,78 | 213,94 | 217,26 | 217,26 | 217,26 | 217,26 |
1 литовский лит | 44,11 | 43,92 | 44,59 | 44,59 | 44,59 | 44,59 |
1 молдавский лей | 11,58 | 11,59 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 |
1 норвежская крона | 16,93 | 16,75 | 16,84 | 16,84 | 16,84 | 16,84 |
1 польский злотый | 39,64 | 39,16 | 39,7 | 39,7 | 39,7 | 39,7 |
1 риял саудовской аравии | 32,12 | 32,11 | 32,1 | 32,1 | 32,1 | 32,1 |
1 российский рубль | 4,31 | 4,3 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 |
1 СДР | 178,44 | 178,39 | 178,07 | 178,07 | 178,07 | 178,07 |
1 сингапурский доллар | 78,8 | 78,83 | 79,31 | 79,31 | 79,31 | 79,31 |
1 турецкая лира | 75,99 | 76,54 | 77,04 | 77,04 | 77,04 | 77,04 |
1 узбекский сум | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
1 украинская гривна | 16,21 | 16,28 | 16,11 | 16,11 | 16,11 | 16,11 |
1 шведская крона | 14,54 | 14,41 | 14,57 | 14,57 | 14,57 | 14,57 |
1 швейцарский франк | 99,59 | 98,98 | 100,31 | 100,31 | 100,31 | 100,31 |
1 эстонская крона | 9,73 | 9,69 | 9,84 | 9,84 | 9,84 | 9,84 |
1 южно-африканский ранд | 11,68 | 11,81 | 11,82 | 11,82 | 11,82 | 11,82 |
100 южно-корейских вон | 8,21 | 8,16 | 8,16 | 8,16 | 8,16 | 8,16 |
10 японских йен | 1,3 | 1,3 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 |
Наименование валют
| 10 декабря | 11 декабря | 12 декабря | 13 декабря | 14 декабря | 15 декабря |
1 австралийский доллар | 78,71 | 79,17 | 79,39 | 78,77 | 78,77 | 78,77 |
1 английский фунт стерлингов | 178,03 | 178,35 | 179,67 | 179,17 | 179,17 | 179,17 |
1 белорусский рубль | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
1 датская крона | 20,81 | 20,95 | 21,18 | 21,50 | 21,50 | 21,50 |
1 дирхам ОАЭ | 32,79 | 32,80 | 32,80 | 32,81 | 32,81 | 32,81 |
1 доллар США | 120,44 | 120,46 | 120,44 | 120,50 | 120,50 | 120,50 |
1 евро | 154,99 | 156,06 | 157,73 | 160,11 | 160,11 | 160,11 |
1 канадский доллар | 95,93 | 95,47 | 96,20 | 96,53 | 96,53 | 96,53 |
1 китайский юань | 17,52 | 17,55 | 17,58 | 17,61 | 17,61 | 17,61 |
1 кувейтский динар | 437,96 | 438,36 | 438,92 | 442,20 | 442,20 | 442,20 |
1 кыргызский сом | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 |
1 латвийский лат | 218,82 | 220,30 | 222,62 | 225,87 | 225,87 | 225,87 |
1 литовский лит | 44,90 | 45,22 | 45,69 | 46,39 | 46,39 | 46,39 |
1 молдавский лей | 11,61 | 11,66 | 11,67 | 11,63 | 11,63 | 11,63 |
1 норвежская крона | 16,95 | 17,06 | 17,23 | 17,43 | 17,43 | 17,43 |
1 польский злотый | 39,51 | 39,42 | 39,79 | 40,50 | 40,50 | 40,50 |
1 риял саудовской аравии | 32,11 | 32,12 | 32,11 | 32,13 | 32,13 | 32,13 |
1 российский рубль | 4,30 | 4,32 | 4,31 | 4,34 | 4,34 | 4,34 |
1 СДР | 179,59 | 179,50 | 179,98 | 181,67 | 181,67 | 181,67 |
1 сингапурский доллар | 79,97 | 80,21 | 80,69 | 80,73 | 80,73 | 80,73 |
1 турецкая лира | 76,17 | 76,61 | 77,60 | 77,29 | 77,29 | 77,29 |
1 узбекский сум | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
1 украинская гривна | 15,99 | 15,91 | 15,79 | 15,75 | 15,75 | 15,75 |
1 шведская крона | 14,78 | 14,77 | 14,91 | 15,04 | 15,04 | 15,04 |
1 швейцарский франк | 99,51 | 100,02 | 100,83 | 101,83 | 101,83 | 101,83 |
1 эстонская крона | 9,91 | 9,98 | 10,08 | 10,24 | 10,24 | 10,24 |
1 южно-африканский ранд | 11,85 | 11,78 | 11,85 | 11,84 | 11,84 | 11,84 |
100 южно-корейских вон | 8,40 | 8,64 | 8,87 | 8,80 | 8,80 | 8,80 |
10 японских йен | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,34 | 1,34 | 1,34 |
Наименование валют
| 16 декабря | 17 декабря | 18 декабря | 19 декабря | 20 декабря | 21 декабря |
1 австралийский доллар | 80,34 | 80,34 | 80,34 | 84,91 | 82,62 | 82,62 |
1 английский фунт стерлингов | 181,03 | 181,03 | 181,03 | 185,63 | 181,55 | 181,55 |
1 белорусский рубль | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
1 датская крона | 21,78 | 21,78 | 21,78 | 23,42 | 22,83 | 22,83 |
1 дирхам ОАЭ | 32,84 | 32,84 | 32,84 | 32,85 | 32,88 | 32,88 |
1 доллар США | 120,60 | 120,60 | 120,60 | 120,65 | 120,76 | 120,76 |
1 евро | 162,22 | 162,22 | 162,22 | 174,44 | 170,04 | 170,04 |
1 канадский доллар | 97,54 | 97,54 | 97,54 | 101,17 | 97,62 | 97,62 |
1 китайский юань | 17,61 | 17,61 | 17,61 | 17,67 | 17,65 | 17,65 |
1 кувейтский динар | 439,18 | 439,18 | 439,18 | 441,13 | 442,34 | 442,34 |
1 кыргызский сом | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,07 | 3,07 | 3,07 |
1 латвийский лат | 228,84 | 228,84 | 228,84 | 246,43 | 240,37 | 240,37 |
1 литовский лит | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 50,53 | 49,27 | 49,27 |
1 молдавский лей | 11,69 | 11,69 | 11,69 | 11,62 | 11,6 | 11,6 |
1 норвежская крона | 17,52 | 17,52 | 17,52 | 18,17 | 17,21 | 17,21 |
1 польский злотый | 41,02 | 41,02 | 41,02 | 42,03 | 41,57 | 41,57 |
1 риял саудовской аравии | 32,15 | 32,15 | 32,15 | 32,17 | 32,2 | 32,2 |
1 российский рубль | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,37 | 4,33 | 4,33 |
1 СДР | 182,95 | 182,95 | 182,95 | 187,9 | 190,72 | 190,72 |
1 сингапурский доллар | 81,55 | 81,55 | 81,55 | 84,07 | 83,53 | 83,53 |
1 турецкая лира | 77,11 | 77,11 | 77,11 | 78,8 | 79,9 | 79,9 |
1 узбекский сум | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
1 украинская гривна | 15,46 | 15,46 | 15,46 | 13,26 | 14,21 | 14,21 |
1 шведская крона | 15,19 | 15,19 | 15,19 | 15,76 | 15,55 | 15,55 |
1 швейцарский франк | 102,86 | 102,86 | 102,86 | 113,33 | 110,17 | 110,17 |
1 эстонская крона | 10,37 | 10,37 | 10,37 | 11,15 | 10,87 | 10,87 |
1 южно-африканский ранд | 11,89 | 11,89 | 11,89 | 12,33 | 12,48 | 12,48 |
100 южно-корейских вон | 8,86 | 8,86 | 8,86 | 9,39 | 9,38 | 9,38 |
10 японских йен | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,37 | 1,36 | 1,36 |
| 22 декабря | 23 декабря | 24 декабря | 25 декабря | 26 декабря | 27 декабря |
1 австралийский доллар | 82,62 | 82,77 | 82,45 | 82,27 | 82,39 | 82,5 |
1 английский фунт стерлингов | 181,55 | 179,71 | 179,35 | 177,65 | 178,01 | 177,81 |
1 белорусский рубль | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
1 датская крона | 22,83 | 22,82 | 22,63 | 22,67 | 22,72 | 22,78 |
1 дирхам ОАЭ | 32,88 | 32,9 | 32,9 | 32,87 | 32,86 | 32,85 |
1 доллар США | 120,76 | 120,83 | 120,82 | 120,7 | 120,7 | 120,65 |
1 евро | 170,04 | 169,94 | 168,65 | 168,88 | 169,22 | 169,61 |
1 канадский доллар | 97,62 | 99,51 | 98,73 | 99,21 | 99,23 | 98,97 |
1 китайский юань | 17,65 | 17,64 | 17,64 | 17,65 | 17,68 | 17,64 |
1 кувейтский динар | 442,34 | 439,54 | 439,19 | 437,48 | 438,43 | 437,45 |
1 кыргызский сом | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 |
1 латвийский лат | 240,37 | 240,27 | 239,34 | 239,48 | 239,72 | 240,34 |
1 литовский лит | 49,27 | 49,26 | 48,87 | 48,92 | 49,02 | 49,14 |
1 молдавский лей | 11,6 | 11,61 | 11,62 | 11,63 | 11,66 | 11,71 |
1 норвежская крона | 17,21 | 17,18 | 17,16 | 16,74 | 17,7 | 16,99 |
1 польский злотый | 41,57 | 41,74 | 40,99 | 41,25 | 41,3 | 41,52 |
1 риял саудовской аравии | 32,2 | 32,22 | 32,21 | 32,17 | 32,15 | 32,16 |
1 российский рубль | 4,33 | 4,27 | 4,26 | 4,22 | 4,21 | 4,16 |
1 СДР | 190,72 | 186,68 | 186,48 | 186,27 | 186,31 | 186,24 |
1 сингапурский доллар | 83,53 | 83,39 | 83,41 | 83,58 | 83,67 | 83,48 |
1 турецкая лира | 79,9 | 79,47 | 79,25 | 79,55 | 79,77 | 79,95 |
1 узбекский сум | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
1 украинская гривна | 14,21 | 15,29 | 15,33 | 15,28 | 15,78 | 15,88 |
1 шведская крона | 15,55 | 15,57 | 15,37 | 14,87 | 15,11 | 15,16 |
1 швейцарский франк | 110,17 | 110,45 | 110,63 | 111,76 | 112,29 | 112,18 |
1 эстонская крона | 10,87 | 10,87 | 10,78 | 10,8 | 10,82 | 10,84 |
1 южно-африканский ранд | 12,48 | 12,54 | 12,47 | 12,59 | 12,44 | 12,45 |
100 южно-корейских вон | 9,38 | 9,26 | 9,04 | 9,25 | 9,25 | 9,29 |
10 японских йен | 1,36 | 1,35 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,33 |
| 28 декабря | 29 декабря | 30 декабря | 31 декабря |
|
|
1 австралийский доллар | 82,5 | 82,5 | 83,33 | 83,66 |
|
|
1 английский фунт стерлингов | 177,81 | 177,81 | 177,14 | 175,12 |
|
|
1 белорусский рубль | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|
|
1 датская крона | 22,78 | 22,78 | 23,11 | 22,94 |
|
|
1 дирхам ОАЭ | 32,85 | 32,85 | 32,88 | 32,88 |
|
|
1 доллар США | 120,65 | 120,65 | 120,75 | 120,77 |
|
|
1 евро | 169,61 | 169,61 | 172,13 | 170,89 |
|
|
1 канадский доллар | 98,97 | 98,97 | 99,07 | 98,2 |
|
|
1 китайский юань | 17,64 | 17,64 | 17,63 | 17,67 |
|
|
1 кувейтский динар | 437,45 | 437,45 | 437,98 | 438,53 |
|
|
1 кыргызский сом | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 |
|
|
1 латвийский лат | 240,34 | 240,34 | 244,09 | 242,07 |
|
|
1 литовский лит | 49,14 | 49,14 | 49,87 | 49,51 |
|
|
1 молдавский лей | 11,71 | 11,71 | 11,7 | 11,73 |
|
|
1 норвежская крона | 16,99 | 16,99 | 17,30 | 17,26 |
|
|
1 польский злотый | 41,52 | 41,52 | 41,38 | 41,24 |
|
|
1 риял саудовской аравии | 32,16 | 32,16 | 32,17 | 32,19 |
|
|
1 российский рубль | 4,16 | 4,16 | 4,13 | 4,11 |
|
|
1 СДР | 186,24 | 186,24 | 186,39 | 187,99 |
|
|
1 сингапурский доллар | 83,48 | 83,48 | 83,96 | 83,72 |
|
|
1 турецкая лира | 79,95 | 79,95 | 79,78 | 79,68 |
|
|
1 узбекский сум | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
|
|
1 украинская гривна | 15,88 | 15,88 | 15,99 | 15,95 |
|
|
1 шведская крона | 15,16 | 15,16 | 15,57 | 15,62 |
|
|
1 швейцарский франк | 112,18 | 112,18 | 114,81 | 114,43 |
|
|
1 эстонская крона | 10,84 | 10,84 | 11,01 | 10,92 |
|
|
1 южно-африканский ранд | 12,45 | 12,45 | 12,64 | 12,77 |
|
|
100 южно-корейских вон | 9,29 | 9,29 | 9,58 | 9,6 |
|
|
10 японских йен | 1,33 | 1,33 | 1,34 | 1,34 |
|
|