|
|
| 018 | Представление интересов государства в контрактах на проведение нефтяных операций, а также при транспортировке, переработке и реализации нефтепродуктов | 150 000 |
|
|
| 019 | Возмещение ущерба работникам ликвидированных шахт, переданных в республиканское государственное специализированное предприятие «Карагандаликвидшахт» | 130 686 |
|
|
| 020 | Создание Центра ядерной медицины и биофизики | 290 900 |
|
|
| 024 | Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие теплоэнергетической системы | 54 807 097 |
|
|
| 027 | Передислокация геофизической обсерватории «Боровое» | 230 000 |
|
|
| 029 | Реализация инициативы прозрачности деятельности добывающих отраслей в Республике Казахстан | 15 000 |
|
|
| 030 | Мониторинг ядерных испытаний | 68 000 |
|
|
| 049 | Подготовительная работа по развитию атомной энергетики | 127 070 |
|
|
| 112 | Создание электронного правительства | 183 421 |
| 10 |
|
| Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 167 914 410 |
|
|
|
| Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | 155 569 455 |
|
|
| 001 | Формирование и реализация политики государства в сфере развития агропромышленного комплекса, водного, лесного, охотничьего и рыбного хозяйства, сельских территорий и аграрной науки | 8 484 203 |
|
|
| 002 | Сохранение мелиоративного состояния земель | 170 237 |
|
|
| 003 | Борьба с особо опасными вредными организмами сельскохозяйственных культур | 2 691 804 |
|
|
| 004 | Проведение лабораторного анализа и выявление на скрытую зараженность карантинными объектами | 52 481 |
|
|
| 005 | Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала | 235 531 |
|
|
| 006 | Возмещение ставки вознаграждения (интереса) по финансовому лизингу сельскохозяйственной техники | 79 098 |
|
|
| 008 | Строительство объектов инфраструктуры лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий | 283 000 |
|
|
| 010 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения | 2 034 034 |
|
|
| 011 | Строительство, реконструкция и оснащение ветеринарных лабораторий, биохранилища и здания подведомственного учреждения | 2 300 000 |
|
|
| 012 | Регулирование русла реки Сырдарьи и сохранение северной части Аральского моря (2-я фаза) | 81 000 |
|
|
| 013 | Услуги по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур | 142 142 |
|
|
| 014 | Усовершенствование ирригационных и дренажных систем | 90 000 |
|
|
| 016 | Постприватизационная поддержка сельского хозяйства | 295 995 |
|
|
| 017 | Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие системы водоснабжения | 26 346 806 |
|
|
| 019 | Методологические услуги в области охраны водных объектов | 17 279 |
|
|
| 021 | Агрохимическое и агроклиматическое обеспечение сельскохозяйственного производства | 45 241 |
|
|
| 022 | Методологические услуги по осуществлению фитосанитарного мониторинга, диагностики и прогноза | 907 371 |
|
|
| 027 | Регулирование русла реки Сырдарьи и сохранение северной части Аральского моря (1-я фаза) | 662 718 |
|
|
| 029 | Строительство и реконструкция системы водоснабжения | 13 352 052 |
|
|
| 031 | Реконструкция гидротехнических сооружений | 7 043 327 |
|
|
| 032 | Развитие объектов охраны подземных вод и очистки промышленных стоков в городе Усть-Каменогорске | 840 114 |
|
|
| 034 | Эксплуатация республиканских водохозяйственных объектов, не связанных с подачей воды | 1 722 341 |
|
|
| 037 | Государственный учет и кадастр рыбных ресурсов | 132 603 |
|
|
| 038 | Воспроизводство рыбных ресурсов | 779 502 |
|
|
| 040 | Обеспечение сохранения и развития особо охраняемых природных территорий | 3 657 801 |
|
|
| 041 | Реабилитация и управление окружающей средой бассейна рек Нура-Ишим | 3 744 220 |
|
|
| 042 | Прикладные научные исследования в области агропромышленного комплекса | 2 704 683 |
|
|
| 044 | Сохранение лесов и увеличение лесистости территории республики | 824 842 |
|
|
| 046 | Нормативно-методическое обеспечение развития отраслей агропромышленного комплекса, водного и лесного хозяйства | 142 527 |
|
|
| 047 | Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов | 144 048 |
|
|
| 049 | Выявление, локализация и ликвидация карантинных вредителей, болезней растений и сорняков | 907 326 |
|
|
| 050 | Поддержка страхования в растениеводстве | 100 000 |
|
|
| 051 | Субсидирование систем управления производством сельскохозяйственной продукции | 60 000 |
|
|
| 052 | Диагностика заболеваний животных | 4 282 425 |
|
|
| 053 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 6 504 912 |
|
|
| 054 | Капитальный ремонт и восстановление особо аварийных участков межхозяйственных каналов и гидромелиоративных сооружений | 499 591 |
|
|
| 055 | Государственные премии в области аграрной науки | 670 |
|
|
| 056 | Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции | 1 877 541 |
|
|
| 057 | Информационное обеспечение субъектов агропромышленного комплекса на безвозмездной основе | 189 900 |
|
|
| 059 | Ликвидация очагов острых и хронических инфекционных заболеваний животных и птиц | 727 029 |
|
|
| 061 | Закуп зерна в государственные ресурсы | 11 178 000 |
|
|
| 062 | Хранение и перемещение зерна государственного резерва продовольственного зерна | 1 153 300 |
|
|
| 063 | Научно-методические услуги по определению агрохимического состава почв | 128 381 |
|
|
| 064 | Разработка схем, водохозяйственных балансов, нормативов в области охраны и использования водных ресурсов | 160 933 |
|
|
| 065 | Составление государственного водного кадастра | 11 160 |
|
|
| 066 | Проведение природоохранных попусков | 425 500 |
|
|
| 067 | Экспертиза качества лесных семян, учет и аттестация объектов лесосеменной базы, оценка санитарного состояния лесов | 26 042 |
|
|
| 068 | Обеспечение охраны, защиты и воспроизводства лесов, лесопользования и учебно-производственной деятельности в области лесного хозяйства | 32 887 |
|
|
| 069 | Формирование постоянной лесосеменной базы | 111 637 |
|
|
| 070 | Лесоохотоустройство и лесохозяйственное проектирование, учет и биологические обоснования в области лесов и животного мира | 424 378 |
|
|
| 071 | Создание зеленой зоны города Астаны | 1 764 701 |
|
|
| 072 | Авиаохрана леса | 1 034 591 |
|
|
| 073 | Сохранение и восстановление численности сайги, редких и исчезающих видов диких животных | 221 159 |
|
|
| 074 | Капитальный ремонт зданий, помещений и сооружений Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан | 75 451 |
|
|
| 075 | Материально-техническое оснащение государственных учреждений Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан | 310 931 |
|
|
| 076 | Материально-техническое оснащение Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан | 254 089 |
|
|
| 077 | Погашение налоговой и иной задолженности ликвидированных ведомств Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан | 73 533 |
|
|
| 080 | Капитальный ремонт зданий, помещений и сооружений государственных учреждений Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан | 102 000 |
|
|
| 081 | Мониторинг, референция, лабораторная диагностика и методология в ветеринарии | 99 814 |
|
|
| 082 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на поддержку семеноводства | 1 911 124 |
|
|
| 083 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на поддержку племенного животноводства | 2 497 397 |
|
|
| 084 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на удешевление стоимости горюче-смазочных материалов и других товарно-материальных ценностей, необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ | 16 418 000 |
|
|
| 085 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям | 1 062 338 |
|
|
| 087 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на обеспечение закладки и выращивания многолетних насаждений плодово-ягодных культур и винограда | 1 506 312 |
|
|
| 088 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на субсидирование повышения продуктивности и качества продукции животноводства | 11 666 580 |
|
|
| 089 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на экспертизу качества казахстанского хлопка-волокна | 253 704 |
|
|
| 091 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на поддержку повышения урожайности и качества производимых сельскохозяйственных культур | 3 581 705 |
|
|
| 092 | Строительство ветеринарной лаборатории по исследованию генетически модифицированных организмов | 47 850 |
|
|
| 093 | Интегрированное управление водными ресурсами и повышение эффективности водопользования | 176 700 |
|
|
| 095 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов | 986 359 |
|
|
| 096 | Субсидирование ставки вознаграждения (интереса) по кредитам, выдаваемым финансовыми институтами предприятиям по переработке сельскохозяйственной продукции на пополнение их основных и оборотных средств, по лизингу оборудования | 2 300 000 |
|
|
| 097 | Возмещение ставки вознаграждения (интереса) по финансовому лизингу оборудования для предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции | 2 370 |
|
|
| 112 | Создание единой автоматизированной системы управления отраслями агропромышленного комплекса «E-Agriculture» | 414 135 |
|
| 234 |
| Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан | 7 992 733 |
|
|
| 001 | Услуги по сохранению, восстановлению и улучшению качества окружающей среды, обеспечению перехода Республики Казахстан к устойчивому развитию | 1 481 209 |
|
|
| 002 | Разработка качественных и количественных показателей (экологических нормативов и требований) | 49 114 |
|
|
| 003 | Научные исследования в области охраны окружающей среды | 358 010 |
|
|
| 004 | Строительство и реконструкция объектов охраны окружающей среды | 2 310 560 |
|
|
| 008 | Проведение наблюдений за состоянием окружающей среды | 596 136 |
|
|
| 009 | Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на строительство и реконструкцию объектов охраны окружающей среды | 2 041 779 |
|
|
| 010 | Материально-техническое оснащение Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан | 202 160 |
|
|
| 011 | Капитальный ремонт зданий, помещений и сооружений подведомственных учреждений | 13 248 |
|
|
| 013 | Восстановление нарушенной природной среды | 34 283 |
|
|
| 014 | Модернизация гидрометеорологической службы | 876 794 |
|
|
| 015 | Проведение государственной экологической экспертизы стратегических, трансграничных и экологически опасных объектов | 4 245 |
|
|
| 111 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на передаваемые административные функции в рамках разграничения полномочий между уровнями государственного управления | 25 195 |
|
| 614 |
| Агентство Республики Казахстан по управлению земельными ресурсами | 4 120 453 |
|
|
| 001 | Услуги по созданию условий для эффективного использования и охраны земли, геодезического и картографического обеспечения, способствующего экономическому развитию страны и укреплению национальной безопасности | 543 997 |
|
|
| 002 | Материально-техническое оснащение Агентства Республики Казахстан по управлению земельными ресурсами | 37 696 |
|
|
| 003 | Земельно-кадастровые работы | 1 720 988 |
|
|
| 004 | Обеспечение топографо-геодезической и картографической продукцией и ее хранение | 1 707 880 |
|
|
| 005 | Ведение мониторинга земель | 63 806 |
|
|
| 006 | Прикладные научные исследования в области управления земельными ресурсами | 46 086 |
|
| 694 |
| Управление делами Президента Республики Казахстан | 231 769 |
|
|
| 007 | Охрана, защита, воспроизводство лесов и животного мира | 231 769 |
| 11 |
|
| Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 14 747 396 |
|
| 231 |
| Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан | 692 271 |
|
|
| 022 | Обеспечение функционирования специальной экономической зоны «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» | 22 351 |
|
|
| 064 | Строительство инфраструктуры и ограждений территорий специальной экономической зоны «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» в Атырауской области | 669 920 |
|
| 233 |
| Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан | 14 055 125 |
|
|
| 005 | Прикладные научные исследования в области строительства | 52 545 |
|
|
| 006 | Прикладные научные исследования технологического характера | 2 275 838 |
|
|
| 008 | Обеспечение хранения информации | 294 511 |
|
|
| 014 | Совершенствование нормативно-технических документов в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности | 781 000 |
|
|
| 015 | Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы для индустриально-инновационной инфраструктуры | 9 701 231 |
|
|
| 084 | Целевые текущие трансферты бюджету города Алматы на разработку Генерального плана пригородной зоны города Алматы | 950 000 |
| 12 |
|
| Транспорт и коммуникации | 224 903 836 |
|
| 215 |
| Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан | 213 769 486 |
|
|
| 001 | Услуги по формированию политики, координации и контроля в области транспорта и коммуникаций | 2 202 641 |
|
|
| 002 | Развитие автомобильных дорог на республиканском уровне | 84 718 823 |
|
|
| 003 | Капитальный, средний и текущий ремонт, содержание, озеленение, диагностика и инструментальное обследование автодорог республиканского значения | 21 218 097 |
|
|
| 005 | Обеспечение водных путей в судоходном состоянии и содержание шлюзов | 5 256 235 |
|
|
| 006 | Строительство и реконструкция инфраструктуры воздушного транспорта | 2 160 000 |
|
|
| 009 | Субсидирование железнодорожных пассажирских перевозок по социально значимым межобластным сообщениям | 10 000 000 |
|
|
| 010 | Прикладные научные исследования в области транспорта и коммуникаций | 101 866 |
|
|
| 011 | Капитальный ремонт зданий, помещений и сооружений Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан | 21 004 |
|
|
| 012 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджету города Астаны на капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного и районного значения и улиц города Астаны | 15 647 943 |
|
|
| 014 | Обеспечение классификации и технической безопасности судов внутреннего водного плавания «река-море» | 112 540 |
|
|
| 016 | Обеспечение качества выполнения дорожно-строительных и ремонтных работ | 222 562 |
|
|
| 019 | Субсидирование регулярных внутренних авиаперевозок | 727 771 |
|
|
| 020 | Строительство и реконструкция инфраструктуры водного транспорта | 422 158 |
|
|
| 021 | Разработка технических регламентов и стандартов в области транспорта и коммуникации | 84 448 |
|
|
| 022 | Материально-техническое оснащение Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан | 333 899 |
|
|
| 023 | Строительство и реконструкция сети постов транспортного контроля | 218 233 |
|
|
| 028 | Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие транспортной инфраструктуры | 68 789 746 |
|
|
| 030 | Содержание здания административно-технологического комплекса «Transport tower» | 431 520 |
|
|
| 031 | Строительство и реконструкция инфраструктуры железнодорожного транспорта | 1 100 000 |
|
| 225 |
| Министерство образования и науки Республики Казахстан | 173 384 |
|
|
| 018 | Обеспечение первоначальной подготовки пилотов | 173 384 |
|
| 601 |
| Национальное космическое агентство Республики Казахстан | 4 302 155 |
|
|
| 001 | Услуги по формированию политики, координации и контроля в области космической деятельности | 162 724 |
|
|
| 002 | Прикладные научные исследования в области космической деятельности | 990 000 |
|
|
| 003 | Подготовка космонавтов Республики Казахстан | 16 276 |
|
|
| 006 | Оплата услуг банкам-агентам по обслуживанию бюджетного кредита в рамках межправительственного соглашения | 1 106 |
|
|
| 008 | Учет арендованного имущества комплекса «Байконур» | 15 081 |
|
|
| 009 | Обеспечение управления космическими аппаратами связи и вещания | 284 215 |
|
|
| 012 | Организация утилизации, рекультивации и ремонта объектов комплекса «Байконур», не входящих в состав арендуемых Российской Федерацией | 180 000 |
|
|
| 013 | Материально-техническое оснащение Национального космического агентства Республики Казахстан | 16 856 |
|
|
| 014 | Разработка технических регламентов и стандартов в области космической деятельности | 37 000 |
|
|
| 015 | Обеспечение сохранности объектов комплекса «Байконур», не вошедших в состав аренды Российской Федерации и исключенных из него | 98 897 |
|
|
| 018 | Обеспечение полета в космос казахстанского космонавта в составе экипажа на Международную космическую станцию | 2 500 000 |
|
| 603 |
| Агентство Республики Казахстан по информатизации и связи | 6 658 811 |
|
|
| 006 | Техническое сопровождение системы мониторинга радиочастотного спектра и радиоэлектронных средств | 146 081 |
|
|
| 017 | Субсидирование убытков операторов сельской связи по предоставлению универсальных услуг связи | 6 512 730 |
| 13 |
|
| Прочие | 170 793 362 |
|
| 102 |
| Хозяйственное управление Парламента Республики Казахстан | 710 089 |
|
|
| 003 | Строительство зданий, сооружений ХОЗУ Парламента Республики Казахстан | 710 089 |
|
| 202 |
| Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан | 5 239 776 |
|
|
| 013 | Формирование государственного материального резерва | 3 610 351 |
|
|
| 014 | Хранение государственного материального резерва | 1 100 829 |
|
|
| 016 | Создание корпоративной информационно-коммуникационной системы чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны | 528 596 |
|
| 203 |
| Агентство Республики Казахстан по регулированию естественных монополий | 1 334 771 |
|
|
| 001 | Услуги в области регулирования деятельности субъектов естественных монополий по обеспечению эффективного функционирования и развития инфраструктурных отраслей экономики | 1 295 641 |
|
|
| 003 | Материально-техническое оснащение Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий | 39 130 |
|
| 204 |
| Министерство иностранных дел Республики Казахстан | 4 232 014 |
|
|
| 006 | Представительские затраты | 3 934 189 |
|
|
| 011 | Укрепление отношений со странами исторического происхождения этносов, проживающих в Казахстане, и пропаганда за рубежом этнического согласия в Республике Казахстан | 297 825 |
|
| 208 |
| Министерство обороны Республики Казахстан | 2 362 943 |
|
|
| 078 | Институциональное развитие Вооруженных Сил Республики Казахстан | 2 362 943 |
|
| 217 |
| Министерство финансов Республики Казахстан | 102 674 549 |
|
|
| 010 | Резерв Правительства Республики Казахстан | 101 124 080 |
|
|
| 011 | Выполнение обязательств по государственным гарантиям | 1 550 469 |
|
| 220 |
| Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан | 3 494 856 |
|
|
| 004 | Разработка и экспертиза технико-экономических обоснований республиканских бюджетных инвестиционных и концессионных проектов, мастер-планов, консультативное сопровождение концессионных проектов | 2 477 493 |
|
|
| 007 | Проведение прикладных исследований в сфере экономики и государственного управления | 999 528 |
|
|
| 008 | Целевые текущие трансферты областному бюджету Кызылординской области на обеспечение деятельности специального представителя Президента Республики Казахстан на комплексе «Байконур» | 17 835 |
|
| 233 |
| Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан | 12 940 380 |
|
|
| 001 | Услуги по обеспечению конкурентоспособности несырьевого сектора казахстанской экономики и ее интеграции в систему мирохозяйственных связей, защита отечественного потребителя от некачественной продукции, формированию устойчивого развития населенных пунктов и территорий | 3 805 261 |
|
|
| 007 | Прикладные научные исследования в области стандартизации, сертификации, метрологии и систем качества | 33 347 |
|
|
| 013 | Услуги по сопровождению государственных эталонов, разработки технических регламентов, технико-экономической информации и международной аккредитации испытательных лабораторий | 1 075 298 |
|
|
| 022 | Содействие продвижению экспорта казахстанских товаров на внешние рынки | 448 200 |
|
|
| 026 | Предоставление инновационных грантов | 150 000 |
|
|
| 027 | Услуги по регламентации деятельности, обеспечению координации, взаимодействию участников СЭЗ «Парк информационных технологий» | 20 201 |
|
|
| 030 | Развитие информационных систем | 78 875 |
|
|
| 031 | Материально-техническое оснащение Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан | 61 738 |
|
|
| 032 | Субсидирование малого и среднего предпринимательства по внедрению систем менеджмента качества | 59 255 |
|
|
| 033 | Обеспечение представления интересов Республики Казахстан в сфере внешней торговли, а также содействие развитию торгово-экономических связей между Республикой Казахстан и зарубежными странами | 61 668 |
|
|
| 067 | Создание и развитие специальной экономической зоны в Республике Казахстан | 6 996 537 |
|
|
| 085 | Внедрение современных управленческих технологий | 150 000 |
|
| 234 |
| Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан | 2 006 021 |
|
|
| 006 | Ведение гидрометеорологического мониторинга | 1 987 496 |
|
|
| 016 | Внедрение принципов устойчивого развития в Республике Казахстан | 18 525 |
|
| 502 |
| Генеральная прокуратура Республики Казахстан | 1 127 868 |
|
|
| 007 | Создание единой информационно-аналитической системы Генеральной прокуратуры Республики Казахстан | 1 127 868 |
|
| 600 |
| Агентство Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы | 400 000 |
|
|
| 003 | Повышение финансовой грамотности населения | 400 000 |
|
| 602 |
| Агентство Республики Казахстан по защите конкуренции (Антимонопольное агентство) | 623 424 |
|
|
| 001 | Услуги по обеспечению защиты конкуренции, ограничению монополистической деятельности и недопущению недобросовестной конкуренции | 469 732 |
|
|
| 002 | Материально-техническое оснащение Агентства Республики Казахстан по защите конкуренции | 5 942 |
|
|
| 003 | Интегрированная информационно-аналитическая система «Защита конкуренции» | 147 750 |
|
| 608 |
| Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы | 249 170 |
|
|
| 007 | Строительство общежития для молодых специалистов центральных аппаратов государственных органов, содержащихся за счет республиканского бюджета | 229 170 |
|
|
| 011 | Проведение социологических исследований по определению индекса восприятия коррупции | 20 000 |
|
| 694 |
| Управление делами Президента Республики Казахстан | 33 397 501 |
|
|
| 008 | Строительство и реконструкция объектов Управления делами Президента Республики Казахстан | 22 249 973 |
|
|
| 010 | Приобретение зданий | 11 147 528 |
| 14 |
|
| Обслуживание долга | 81 024 423 |
|
| 217 |
| Министерство финансов Республики Казахстан | 81 024 423 |
|
|
| 013 | Обслуживание правительственного долга | 81 024 423 |
| 15 |
|
| Трансферты | 526 926 835 |
|
| 217 |
| Министерство финансов Республики Казахстан | 526 926 835 |
|
|
| 400 | Субвенции областным бюджетам | 526 926 835 |
|
|
|
| III. Чистое бюджетное кредитование | 46 154 983 |
|
|
|
| Бюджетные кредиты | 60 177 000 |
| 07 |
|
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 16 100 000 |
|
| 233 |
| Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан | 16 100 000 |
|
|
| 002 | Кредитование областных бюджетов, бюджетов городов Астаны и Алматы на строительство и приобретение жилья | 16 100 000 |
| 10 |
|
| Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 200 000 |
|
| 212 |
| Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | 200 000 |
|
|
| 086 | Кредитование проекта по постприватизационной поддержке сельского хозяйства | 200 000 |
| 13 |
|
| Прочие | 43 877 000 |
|
| 217 |
| Министерство финансов Республики Казахстан | 600 000 |
|
|
| 012 | Резерв Правительства Республики Казахстан на покрытие дефицита наличности по бюджетам | 600 000 |
|
| 220 |
| Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан | 43 277 000 |
|
|
| 048 | Кредитование АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» для обеспечения конкурентоспособности и устойчивости национальной экономики | 43 277 000 |
| Категория | ||||
|
| Класс | |||
|
|
| Подкласс | ||
|
|
|
| Наименование | Сумма, тыс. тенге |
| 1 | 2 | 3 | ||
|
|
|
| Погашение бюджетных кредитов | 14 022 017 |
| 5 |
|
| Погашение бюджетных кредитов | 14 022 017 |
|
| 01 |
| Погашение бюджетных кредитов | 12 653 177 |
|
|
| 1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 12 653 177 |
|
| 02 |
| Возврат требований по оплаченным государственным гарантиям | 1 368 840 |
|
|
| 1 | Возврат юридическими лицами требований по оплаченным государственным гарантиям | 1 368 840 |
| Функциональная группа | ||||
|
| Администратор | |||
|
|
| Программа | ||
|
|
|
| Наименование | Сумма, тыс. тенге |
| 1 | 2 | 3 | ||
|
|
|
| IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 195 242 554 |
|
|
|
| Приобретение финансовых активов | 196 742 554 |
| 01 |
|
| Государственные услуги общего характера | 3 971 222 |
|
| 217 |
| Министерство финансов Республики Казахстан | 3 971 222 |
|
|
| 006 | Приобретение акций международных финансовых организаций | 3 971 222 |
| 02 |
|
| Оборона | 406 000 |
|
| 208 |
| Министерство обороны Республики Казахстан | 406 000 |
|
|
| 077 | Формирование уставного капитала республиканского государственного предприятия «Казспецремонт» | 406 000 |
| 04 |
|
| Образование | 2 684 745 |
|
| 225 |
| Министерство образования и науки Республики Казахстан | 2 684 745 |
|
|
| 032 | Увеличение уставного капитала АО «Финансовый центр» | 350 000 |
|
|
| 038 | Увеличение уставного капитала АО «Өркен» | 2 334 745 |
| 05 |
|
| Здравоохранение | 4 186 296 |
|
| 226 |
| Министерство здравоохранения Республики Казахстан | 4 186 296 |
|
|
| 062 | Увеличение уставного капитала АО «Национальный медицинский холдинг» | 4 186 296 |
| 08 |
|
| Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 11 040 195 |
|
| 205 |
| Министерство туризма и спорта Республики Казахстан | 4 500 000 |
|
|
| 022 | Увеличение уставного капитала АО «Исполнительная дирекция Организационного комитета 7-х Азиатских игр 2011 года» | 4 500 000 |
|
| 206 |
| Министерство культуры и информации Республики Казахстан | 6 540 195 |
|
|
| 029 | Увеличение уставных капиталов юридических лиц, осуществляющих деятельность в области культуры и информации | 6 540 195 |
| 09 |
|
| Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 927 453 |
|
| 231 |
| Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан | 927 453 |
|
|
| 007 | Создание технопарка «Парк ядерных технологий» в городе Курчатове | 530 635 |
|
|
| 036 | Увеличение уставного капитала АО «Достык Энерго» для обеспечения выплаты долгов юридических лиц Республики Казахстан перед хозяйствующими субъектами Туркменистана | 396 818 |
| 10 |
|
| Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 9 670 821 |
|
| 212 |
| Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | 9 670 821 |
|
|
| 043 | Увеличение уставного капитала АО «Национальный холдинг «КазАгро» для реализации государственной политики по стимулированию развития агропромышленного комплекса | 5 976 800 |
|
|
| 048 | Увеличение уставного капитала АО «КазАгроИнновация» для научно-технического развития агропромышленного комплекса | 2 981 121 |
|
|
| 079 | Увеличение уставного капитала республиканских государственных предприятий Комитета по водным ресурсам, эксплуатирующих водохозяйственные объекты для обновления машинно-тракторного парка и оснащения техническими средствами | 712 900 |
| 12 |
|
| Транспорт и коммуникации | 7 646 721 |
|
| 601 |
| Национальное космическое агентство Республики Казахстан | 7 646 721 |
|
|
| 005 | Увеличение уставного капитала АО «Национальная компания «Қазақстан Ғарыш Сапары» на создание целевых космических систем, технологий и их использование, а также строительство Сборочно-испытательного комплекса | 5 178 421 |
|
|
| 011 | Увеличение уставного капитала АО «Республиканский центр космической связи и электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств» на создание целевых космических систем, технологий и их использование | 2 188 300 |
|
|
| 016 | Увеличение уставного капитала ДГП «Инфракос-Экос» для создания химико-экологических лабораторий | 280 000 |
| 13 |
|
| Прочие | 156 209 101 |
|
| 202 |
| Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан | 298 486 |
|
|
| 015 | Увеличение уставного капитала подведомственных республиканских государственных предприятий «Резерв» | 298 486 |
|
| 217 |
| Министерство финансов Республики Казахстан | 50 460 866 |
|
|
| 034 | Выкуп размещаемых акций АО «Акбакайский горно-металлургический комбинат» | 309 866 |
|
|
| 037 | Увеличение уставного капитала АО «Центр подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов органов финансовой системы» для строительства офисного помещения | 151 000 |
|
|
| 041 | Формирование и увеличение уставного капитала АО «Фонд стрессовых активов» | 50 000 000 |
|
| 220 |
| Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан | 100 736 506 |
|
|
| 025 | Увеличение уставного капитала АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» для обеспечения конкурентоспособности и устойчивости национальной экономики | 100 736 506 |
|
| 225 |
| Министерство образования и науки Республики Казахстан | 1 000 000 |
|
|
| 081 | Увеличение уставного капитала АО «Национальный научно-технологический холдинг «Парасат» | 1 000 000 |
|
| 233 |
| Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан | 1 000 000 |
|
|
| 011 | Создание международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос» | 1 000 000 |
|
| 603 |
| Агентство Республики Казахстан по информатизации и связи | 2 460 818 |
|
|
| 014 | Увеличение уставного капитала АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде» | 2 460 818 |
|
| 608 |
| Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы | 180 000 |
|
|
| 012 | Создание Национального центра по управлению персоналом государственной службы | 180 000 |
|
| 694 |
| Управление делами Президента Республики Казахстан | 72 425 |
|
|
| 013 | Увеличение уставного капитала НАО «Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан» на приобретение активов | 72 425 |
| Категория | ||||
|
| Класс | |||
|
|
| Подкласс | ||
|
|
|
