См. начало
6.1 Основные показатели развития здравоохранения
|
| 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| Численность врачей всех специальностей: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| тыс. человек | 65,1 | 66,4 | 64,5 | 61,1 | 60,1 | 57,9 | 54,5 | 53,2 | 50,6 |
| на 10 000 человек | 39,6 | 40,4 | 39,5 | 38,3 | 38,3 | 37,4 | 35,9 | 35,6 | 33,9 |
| Численность среднего медицинского персонала: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| тысяч человек | 198,9 | 196,3 | 189,5 | 177,7 | 168,4 | 150,1 | 129,5 | 120,4 | 110,4 |
| на 10 000 человек | 120,9 | 119,5 | 116,0 | 111,3 | 107,4 | 97,0 | 85,3 | 80,5 | 74,1 |
| Число больниц | 1 805 | 1 821 | 1 899 | 1 651 | 1 518 | 1 244 | 1 006 | 991 | 917 |
| Число больничных коек, тысяч | 230,4 | 228,4 | 225,4 | 205,7 | 192,6 | 164,4 | 136,4 | 123,5 | 108,2 |
| на 10 000 человек | 140,0 | 139,0 | 138,0 | 128,9 | 122,9 | 106,2 | 89,8 | 82,6 | 72,6 |
| Число врачебных учреждений, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь населению | 3 372 | 3 436 | 3 444 | 3 531 | 3 405 | 3 155 | 2 976 | 3 034 | 3 057 |
| Число самостоятельных женских консультаций, детских поликлиник и учреждений, имеющих женские консультации и детские отделения | 1 935 | 2 093 | 2 142 | 2 104 | 2 145 | 2 030 | 1 792 | 1 803 | 1 738 |
| Число коек для беременных и рожениц, тысяч | 19,4 | 19,1 | 18,6 | 17,8 | 16,5 | 13,8 | 11,5 | 10,5 | 9,2 |
| Число коек для больных детей, тысяч | 46,1 | 47,4 | 46,0 | 40,9 | 37,4 | 31,4 | 25,0 | 22,7 | 18,9 |
продолжение
|
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Численность врачей всех специальностей: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| тыс. человек | 49,0 | 51,3 | 53,7 | 54,6 | 54,8 | 55,5 | 57,3 | 59,4 |
| на 10 000 человек | 33,0 | 34,6 | 36,1 | 36,5 | 36,3 | 36,5 | 37,6 | 38,4 |
| Численность среднего медицинского персонала: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| тысяч человек | 106,6 | 109,4 | 113,4 | 115,0 | 117,0 | 119,6 | 125,2 | 130,0 |
| на 10 000 человек | 71,8 | 73,8 | 76,3 | 76,9 | 77,6 | 78,6 | 81,8 | 84,0 |
| Число больниц | 938 | 981 | 1 005 | 1 029 | 1 042 | 1 063 | 1 086 | 1 055 |
| Число больничных коек, тысяч | 106,9 | 110,2 | 111,9 | 114,8 | 116,6 | 117,6 | 119,0 | 119,6 |
| на 10 000 человек | 72,1 | 74,4 | 75,3 | 76,8 | 77,4 | 77,3 | 77,3 | 76,8 |
| Число врачебных учреждений, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь населению | 3 247 | 3 288 | 3 352 | 3 463 | 3 462 | 3 434 | 3 609 | 3 896 |
| Число самостоятельных женских консультаций, детских поликлиник и учреждений, имеющих женские консультации и детские отделения | 1 872 | 2 066 | 2 113 | 2 065 | 2 070 | 2 143 | 2 048 | 1 683 |
| Число коек для беременных и рожениц, тысяч | 9,3 | 9,2 | 9,6 | 9,7 | 9,9 | 10,3 | 10,4 | 11,0 |
| Число коек для больных детей, тысяч | 18,6 | 18,4 | 18,4 | 20,3 | 19,4 | 20,0 | 20,0 | 19,6 |
6.2 Заболеваемость населения по группам болезней*
|
| 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |