Департаментом по гуманитарной деятельности Управления делами Президента Республики Беларусь в качестве поступающей на его текущий (расчетный) банковский счет платы за регистрацию иностранной безвозмездной помощи;
Министерством спорта от заявочных взносов иностранных участников международных спортивных мероприятий;
Департаментом по материальным резервам Министерства по чрезвычайным ситуациям от выпуска и заимствования материальных ценностей мобилизационного материального резерва, а также от штрафов и пеней за нарушение требований законодательства по операциям с этими материальными ценностями в объемах, необходимых для финансирования операций с материальными ценностями мобилизационного материального резерва;
Посольством Республики Беларусь в Российской Федерации (Деловым и культурным комплексом, в том числе хозяйственно-административным объединением) от осуществления приносящей доходы деятельности, - остаются в соответствии с законодательством в их распоряжении, не облагаются налогами, сборами (пошлинами).
7. Имущество, в том числе денежные средства, приобретаемое при осуществлении оперативно-розыскной деятельности органами, уполномоченными осуществлять указанную деятельность, за исключением случаев, когда порядок распоряжения таким имуществом, в том числе денежными средствами, определяется судом, не облагается налогами, сборами (пошлинами).
| Президент Республики Беларусь | А. Лукашенко |
Приложение 1
Республики Беларусь
Ставки акцизов на подакцизные товары
| Наименование товаров* | Код единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза | Единица налогообложения | Ставки акцизов, рублей за единицу налогообложения |
| 1. Спирт: | из 2207, из 2208 90 910 0, из 2208 90 990 0 |
|
|
| 1.1. этиловый из пищевого сырья, спирт синтетический, спирт этиловый денатурированный |
| 1 литр безводного (стопроцентного) этилового спирта, содержащегося в готовой продукции | 8,06 |
| 1.2. этиловый сырец из пищевого сырья, отпущенный организациям Республики Беларусь для производства спирта этилового ректификованного |
| 1 литр готовой продукции | 0,00 |
| 1.3. этиловый ректификованный из пищевого сырья, отпущенный организациям Республики Беларусь для производства алкогольной продукции, уксуса и слабоалкогольных напитков |
| » | 0,00 |
| 1.4. этиловый ректификованный технический |
| 1 литр безводного (стопроцентного) этилового спирта, содержащегося в готовой продукции | 0,07 |
| 2. Алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта 7 процентов и более (за исключением спиртов, вин плодовых крепленых марочных, улучшенного качества и специальной технологии, вин фруктово-ягодных натуральных, вин натуральных, в том числе игристых, шампанских, газированных и шипучих, сидра, пива, пивного коктейля, напитков, изготавливаемых на основе пива (пивных напитков), спиртосодержащей продукции) | из 2204, из 2205, из 2206 00, из 2208 | 1 литр безводного (стопроцентного) этилового спирта, содержащегося в готовой продукции | 26,27 |
| 3. Вина плодовые крепленые марочные, улучшенного качества и специальной технологии | из 2206 00 | » | 19,36 |
| 4. Вина фруктово-ягодные натуральные, сидры фруктово-ягодные: | из 2206 00, из 2208 |
|
|
| 4.1. вина фруктово-ягодные натуральные с объемной долей этилового спирта менее 13 процентов, сидры фруктово-ягодные |
| 1 литр готовой продукции | 0,26 |
| 4.2. вина фруктово-ягодные натуральные с объемной долей этилового спирта 13 и более процентов |
| » | 1,73 |
| 5. Вина натуральные, в том числе игристые, шампанские, газированные и шипучие | из 2204, из 2205, из 2206 00 | » | 1,52 |
| 6. Слабоалкогольные напитки с объемной долей этилового спирта более 1,2 процента и менее 7 процентов (слабоалкогольные натуральные напитки, иные слабоалкогольные напитки), сидры (за исключением фруктово-ягодных): | из 2204, из 2206 00, из 2208 90 |
|
|
| 6.1. слабоалкогольные натуральные напитки |
| 1 литр безводного (стопроцентного) этилового спирта, содержащегося в готовой продукции | 19,86 |
| 6.2. иные слабоалкогольные напитки |
| » | 34,76 |
| 6.3. сидры (за исключением сидров фруктово-ягодных) |
| 1 литр готовой продукции | 0,82 |
| 7. Пиво, пивной коктейль, напитки, изготавливаемые на основе пива (пивные напитки): |
|
|
|
| 7.1. пиво с нормативным (стандартизированным) содержанием объемной доли этилового спирта до 0,5 процента включительно | из 2202 91 000 0 | » | 0,00 |
| 7.2. пиво с нормативным (стандартизированным) содержанием объемной доли этилового спирта свыше 0,5 процента до 7 процентов | из 2203 00 | » | 0,54 |
| 7.3. пиво с нормативным (стандартизированным) содержанием объемной доли этилового спирта 7 процентов и более | из 2203 00 | » | 1,13 |
| 7.4. пивной коктейль, напитки, изготавливаемые на основе пива (пивные напитки) | из 2203 00, из 2206 00 | 1 литр готовой продукции | 0,54 |
| 8. Спиртосодержащая продукция: | из 1302 19, из 2101, из 2307 00, из 2308 00, из 2403 99 900 8 |
|
|
| 8.1. с объемной долей этилового спирта 7 процентов и более, за исключением отпущенной организациям Республики Беларусь для производства безалкогольных напитков** |
| 1 литр безводного (стопроцентного) этилового спирта, содержащегося в готовой продукции | 34,76 |
| 8.2. с объемной долей этилового спирта до 7 процентов, а также с объемной долей этилового спирта 7 процентов и более, отпущенная организациям Республики Беларусь для производства безалкогольных напитков |
| 1 литр готовой продукции | 0,00 |
| 9. Безалкогольные энергетические напитки | из 2202 10 000 0, из 2202 99 180 0 | » | 0,50 |
| 10. Табачные изделия: |
|
|
|
| 10.1. табак: |
|
|
|
| 10.1.1. трубочный, курительный, нюхательный | из 2403 19, из 2403 99 | 1 килограмм | 207,89 |
| 10.1.2. для кальяна | из 2403 11 000 0 | » | 207,89 |
| 10.2. предназначенные для потребления путем нагревания | из 2404 | 1 килограмм табачной смеси (нагреваемого табака) | 381,11 |
| 10.3. сигары | из 2402 10 000 0 | 1 штука | 14,05 |
| 10.4. сигариллы | из 2402 10 000 0 | 1000 штук | 200,25 |
| 10.5. сигареты с фильтром при розничной цене (по группам): | из 2402 20 |
|
|
| 10.5.1. с 1 января по 31 декабря до 315 рублей (I группа) |
| » | 133,94 |
| 10.5.2. с 1 января по 31 декабря от 315 рублей (II группа) |
| » | 175,09 |
| 10.6. сигареты без фильтра, папиросы | из 2402 20 | » | 133,94 |
| 11. Жидкости для электронных систем курения*** | из 2404, из 3824 | 1 миллилитр | 1,02 |
| 12. Нетабачные никотиносодержащие изделия (за исключением нетабачных никотиносодержащих смесей для кальяна) | из 2404 | 1 килограмм | 123,01 |
| 13. Нетабачные никотиносодержащие смеси для кальяна | из 2404 12 000 0 | » | 11,24 |
| 14. Электронные системы курения | из 2404, из 8543 40 000 0 | 1 штука/1 миллилитр жидкости для электронных систем курения | 3,24/1,02 |
| 15. Системы для потребления табака | из 8543 40 000 0 | 1 штука | 3,24 |
| 16. Автомобильный бензин****: | из 2710 |
|
|
| 16.1. не соответствующий классу 5 |
| 1 тонна | 4201,95 |
| 16.2. класса 5 |
| » | 2608,00 |
| 17. Дизельное топливо****: | из 2710 |
|
|
| 17.1. не соответствующее классу 5 |
| » | 2035,55 |
| 17.2. класса 5 |
| » | 1610,01 |
| 18. Судовое топливо | из 2710 | » | 238,04 |
| 19. Газ углеводородный сжиженный, используемый в качестве автомобильного топлива: | из 2711 |
|
|
| 19.1. марки ПБА, ПА |
| 1000 литров | 34,19 |
| 19.2. марки ПТ, БТ и иных марок |
| » | 64,56 |
| 20. Газ природный топливный компримированный, используемый в качестве автомобильного топлива | из 2711 | 1000 куб. метров | 64,56 |
| 21. Масла моторные, включая масла (жидкости), предназначенные для промывки (очистки от отложений) масляных систем двигателей внутреннего сгорания | из 2710, из 3403 | 1 тонна | 549,37 |
______________________________
* При применении ставок акцизов в отношении производимых на территории Республики Беларусь или ввозимых подакцизных товаров следует руководствоваться как наименованием товара, так и его кодом в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза.
** Указанная ставка акцизов применяется также в случае невозможности отнесения отдельных товаров с содержанием объемной доли этилового спирта 7 процентов и более к конкретным наименованиям товаров и (или) кодам в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза.
*** Указанная ставка акцизов применяется также в случае невозможности отнесения отдельных товаров с содержанием глицерина, и (или) пропиленгликоля, и (или) никотина, и (или) пищевых ароматизаторов, применимых в электронных системах курения, к конкретным наименованиям товаров и (или) кодам в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза.
**** При применении ставок акцизов в отношении автомобильных бензинов и дизельного топлива, дифференцированных по экологическим классам, следует руководствоваться техническим регламентом Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» (ТР ТС 013/2011), утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 826.
Приложение 2
Республики Беларусь
Ставки подоходного налога с физических лиц в фиксированных суммах
| Наименование населенных пунктов и иных территорий | Ставки подоходного налога с физических лиц в фиксированных суммах за месяц, рублей | ||
| жилые помещения (за каждую сдаваемую жилую комнату), садовые домики, дачи | гараж | машино-место | |
| Город Минск | 53,00 | 22,00 | 17,00 |
| Города Брест, Витебск, Гомель, Гродно, Могилев, Минский район | 49,00 | 19,00 | 14,00 |
| Города Барановичи, Бобруйск, Борисов, Волковыск, Горки, Дзержинск, Жлобин, Жодино, Кобрин, Кричев, Лида, Мозырь, Молодечно, Новогрудок, Новополоцк, Орша, Осиповичи, Пинск, Полоцк, Речица, Светлогорск, Слоним, Слуцк, Смолевичи, Сморгонь, Солигорск, Фаниполь | 33,00 | 13,00 | 9,00 |
| Иные населенные пункты и территории | 20,00 | 8,00 | 7,00 |
Приложение 3
Республики Беларусь
Ставки земельного налога на сельскохозяйственные земли сельскохозяйственного назначения
| Кадастровая оценка земель (общий балл) | Ставки земельного налога, рублей за гектар | ||
| пахотные земли, залежные земли, земли под постоянными культурами | луговые земли | ||
| улучшенные | естественные | ||
| До 6 (включительно) | 1,63 | 1,02 | 0,06 |
| Свыше 6 и до 7 (включительно) | 1,63 | 1,02 | 0,15 |
| Свыше 7 и до 8 (включительно) | 1,63 | 1,02 | 0,21 |
| Свыше 8 и до 9 (включительно) | 1,63 | 1,02 | 0,30 |
| Свыше 9 и до 10 (включительно) | 1,63 | 1,02 | 0,33 |
| Свыше 10 и до 11 (включительно) | 1,63 | 1,02 | 0,37 |
| Свыше 11 и до 12 (включительно) | 1,63 | 1,02 | 0,46 |
| Свыше 12 и до 13 (включительно) | 1,64 | 1,02 | 0,54 |
| Свыше 13 и до 14 (включительно) | 1,64 | 1,02 | 0,59 |
| Свыше 14 и до 15 (включительно) | 1,64 | 1,02 | 0,64 |
| Свыше 15 и до 16 (включительно) | 1,64 | 1,02 | 0,68 |
| Свыше 16 и до 17 (включительно) | 1,64 | 1,02 | 0,77 |
| Свыше 17 и до 18 (включительно) | 1,64 | 1,02 | 0,82 |
| Свыше 18 и до 19 (включительно) | 1,64 | 1,02 | 0,90 |
| Свыше 19 и до 20 (включительно) | 1,64 | 1,02 | 0,98 |
| Свыше 20 и до 21 (включительно) | 2,01 | 1,63 | 1,01 |
| Свыше 21 и до 22 (включительно) | 2,69 | 2,09 | 1,07 |
| Свыше 22 и до 23 (включительно) | 3,37 | 2,55 | 1,13 |
| Свыше 23 и до 24 (включительно) | 4,05 | 3,01 | 1,23 |
| Свыше 24 и до 25 (включительно) | 4,75 | 3,48 | 1,27 |
| Свыше 25 и до 26 (включительно) | 5,43 | 3,94 | 1,33 |
| Свыше 26 и до 27 (включительно) | 6,11 | 4,40 | 1,40 |
| Свыше 27 и до 28 (включительно) | 6,81 | 4,85 | 1,43 |
| Свыше 28 и до 29 (включительно) | 7,49 | 5,32 | 1,49 |
| Свыше 29 и до 30 (включительно) | 8,17 | 5,78 | 1,58 |
| Свыше 30 и до 31 (включительно) | 8,87 | 6,24 | 1,64 |
| Свыше 31 и до 32 (включительно) | 9,55 | 6,70 | - |
| Свыше 32 и до 33 (включительно) | 10,23 | 7,16 | - |
| Свыше 33 и до 34 (включительно) | 10,92 | 7,63 | - |
| Свыше 34 и до 35 (включительно) | 11,61 | 8,09 | - |
| Свыше 35 и до 36 (включительно) | 12,29 | 8,55 | - |
| Свыше 36 и до 37 (включительно) | 12,97 | 9,01 | - |
| Свыше 37 и до 38 (включительно) | 13,67 | 9,46 | - |
| Свыше 38 и до 39 (включительно) | 14,35 | 9,93 | - |
| Свыше 39 и до 40 (включительно) | 15,03 | 10,39 | - |
| Свыше 40 и до 41 (включительно) | 15,72 | 10,85 | - |
| Свыше 41 и до 42 (включительно) | 16,41 | 11,31 | - |
| Свыше 42 и до 43 (включительно) | 17,09 | 11,78 | - |
| Свыше 43 и до 44 (включительно) | 17,78 | 12,24 | - |
| Свыше 44 и до 45 (включительно) | 18,47 | 12,70 | - |
| Свыше 45 и до 46 (включительно) | 19,15 | 13,16 | - |
| Свыше 46 и до 47 (включительно) | 19,84 | 13,61 | - |
| Свыше 47 и до 48 (включительно) | 20,53 | 14,08 | - |
| Свыше 48 и до 49 (включительно) | 21,21 | 14,54 | - |
| Свыше 49 | 21,89 | 15,00 | - |
Приложение 4
Республики Беларусь
Средние ставки земельного налога по районам
| Наименование районов | Ставка налога, рублей за гектар |
| Брестская область | |
| Барановичский | 38,29 |
| Березовский | 34,51 |
| Брестский | 34,31 |
| Ганцевичский | 23,80 |
| Дрогичинский | 25,92 |
| Жабинковский | 32,22 |
| Ивановский | 24,86 |
| Ивацевичский | 27,36 |
| Каменецкий | 34,31 |
| Кобринский | 26,73 |
| Лунинецкий | 17,96 |
| Ляховичский | 37,43 |
| Малоритский | 19,40 |
| Пинский | 24,24 |
| Пружанский | 30,74 |
| Столинский | 25,92 |
| Витебская область | |
| Бешенковичский | 18,58 |
| Браславский | 9,55 |
| Верхнедвинский | 11,01 |
| Витебский | 13,11 |
| Глубокский | 19,40 |
| Городокский | 4,87 |
| Докшицкий | 19,20 |
| Дубровенский | 26,96 |
| Лепельский | 10,61 |
| Лиозненский | 13,34 |
| Миорский | 15,02 |
| Оршанский | 28,02 |
| Полоцкий | 6,02 |
| Поставский | 15,20 |
| Россонский | 4,87 |
| Сенненский | 15,20 |
| Толочинский | 25,48 |
| Ушачский | 7,64 |
| Чашникский | 16,07 |
| Шарковщинский | 19,40 |
| Шумилинский | 11,26 |
| Гомельская область | |
| Брагинский | 21,24 |
| Буда-Кошелевский | 30,31 |
| Ветковский | 30,31 |
| Гомельский | 23,20 |
| Добрушский | 32,84 |
| Ельский | 15,86 |
| Житковичский | 22,99 |
| Жлобинский | 34,07 |
| Калинковичский | 19,62 |
| Кормянский | 37,83 |
| Лельчицкий | 18,58 |
| Лоевский | 16,26 |
| Мозырский | 20,24 |
| Наровлянский | 20,24 |
| Октябрьский | 26,31 |
| Петриковский | 15,20 |
| Речицкий | 24,43 |
| Рогачевский | 33,48 |
| Светлогорский | 19,40 |
| Хойникский | 33,48 |
| Чечерский | 27,82 |
| Гродненская область | |
| Берестовицкий | 42,67 |
| Волковысский | 43,95 |
| Вороновский | 33,65 |
| Гродненский | 41,00 |
| Дятловский | 26,73 |
| Зельвенский | 42,67 |
| Ивьевский | 25,11 |
| Кореличский | 44,17 |
| Лидский | 31,79 |
| Мостовский | 38,07 |
| Новогрудский | 32,61 |
| Островецкий | 23,80 |
| Ошмянский | 30,74 |
| Свислочский | 32,61 |
| Слонимский | 36,40 |
| Сморгонский | 24,86 |
| Щучинский | 38,70 |
| Минская область | |
| Березинский | 20,24 |
| Борисовский | 29,68 |
| Вилейский | 25,11 |
| Воложинский | 27,36 |
| Дзержинский | 35,98 |
| Клецкий | 49,81 |
| Копыльский | 43,53 |
| Крупский | 18,36 |
| Логойский | 18,15 |
| Любанский | 27,36 |
| Минский | 37,43 |
| Молодечненский | 34,07 |
| Мядельский | 13,34 |
| Несвижский | 54,01 |
| Пуховичский | 27,20 |
| Слуцкий | 44,33 |
| Смолевичский | 30,74 |
| Солигорский | 32,61 |
| Стародорожский | 21,31 |
| Столбцовский | 29,90 |
| Узденский | 30,31 |
| Червенский | 29,29 |
| Могилевская область | |
| Белыничский | 34,07 |
| Бобруйский | 37,67 |
| Быховский | 28,63 |
| Глусский | 25,68 |
| Горецкий | 31,56 |
| Дрибинский | 25,27 |
| Кировский | 40,16 |
| Климовичский | 22,76 |
| Кличевский | 26,13 |
| Костюковичский | 15,43 |
| Краснопольский | 18,58 |
| Кричевский | 29,90 |
| Круглянский | 38,70 |
| Могилевский | 36,60 |
| Мстиславский | 24,86 |
| Осиповичский | 31,39 |
| Славгородский | 21,49 |
| Хотимский | 22,34 |
| Чаусский | 27,20 |
| Чериковский | 30,11 |
| Шкловский | 37,83». |
Приложение 5
Республики Беларусь
Функциональное использование земельных участков (виды оценочных зон)
| Функциональное использование земельных участков | Целевое назначение земельных участков |
| Общественно-деловая зона | Земельные участки для размещения объектов административного, финансового назначения, розничной торговли, гостиничного назначения, общественного питания, здравоохранения и по предоставлению социальных услуг, образования и воспитания, научного назначения и научного обслуживания, физкультурно-оздоровительного и спортивного назначения, культурно-просветительного и зрелищного назначения, бытового обслуживания населения, по оказанию посреднических и туристических услуг, автомобильных заправочных и газонаполнительных станций, автомобильных рынков, игорных заведений, рынков (за исключением автомобильных), торговых центров, в том числе автомобильных стоянок, обслуживающих эти рынки и торговые центры, автостоянок и гаражей, за исключением предоставленных организациям, осуществляющим хранение транспортных средств физических лиц, гаражным кооперативам, кооперативам, осуществляющим эксплуатацию автомобильных стоянок, изолированных помещений автомобильного транспорта (гаражей-стоянок), машино-мест в многоквартирных жилых домах |
| Жилая многоквартирная зона | Земельные участки для размещения объектов многоквартирной жилой застройки, включая общежития, изолированных помещений автомобильного транспорта (гаражей-стоянок), машино-мест в многоквартирных жилых домах |
| Жилая усадебная зона | Земельные участки для размещения объектов усадебной жилой застройки (строительства и обслуживания одноквартирного, блокированного жилого дома, строительства и обслуживания зарегистрированной организацией по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним квартиры в блокированном жилом доме, ведения личного подсобного хозяйства, народных художественных ремесел), земельные участки организаций, осуществляющих хранение транспортных средств физических лиц, гаражных кооперативов, кооперативов, осуществляющих эксплуатацию автомобильных стоянок, земельные участки физических лиц для строительства (установки) временных индивидуальных гаражей, для строительства и обслуживания гаражей, для коллективного садоводства, дачного строительства и огородничества, сенокошения и выпаса сельскохозяйственных животных, а также для служебных земельных наделов |
| Производственная зона | Земельные участки для размещения объектов промышленности, транспорта, связи, энергетики, оптовой торговли, материально-технического и продовольственного снабжения, заготовок и сбыта продукции, коммунального хозяйства, по ремонту и обслуживанию автомобилей |
| Рекреационная зона | Земельные участки для размещения объектов природоохранного, оздоровительного, рекреационного, историко-культурного назначения |
Приложение 6
Республики Беларусь
Ставки земельного налога на земельные участки, расположенные в населенных пунктах, а также за пределами населенных пунктов, земельные участки садоводческих товариществ и дачных кооперативов
| Виды функционального использования земельных участков | Ставки земельного налога (в процентах) |
| Общественно-деловая зона для размещения: |
|
| автомобильных рынков, игорных заведений | 3 |
| автомобильных заправочных и газонаполнительных станций | 2 |
| торговых центров, в том числе автомобильных стоянок, обслуживающих эти торговые центры, торговых объектов, входящих в торговую сеть | 0,7 (1,5*) |
| рынков (за исключением автомобильных), в том числе автомобильных стоянок, обслуживающих эти рынки | 0,7 |
| иных объектов | 0,55 |
| Жилая многоквартирная зона | 0,025 |
| Жилая усадебная зона | 0,1 |
| Производственная зона | 1,1 |
| Рекреационная зона | 1 |
______________________________
* Ставка земельного налога применяется в 2021-2022 годах.
Приложение 7
Республики Беларусь
Ставки экологического налога за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
|
| Ставка налога, рублей |
| За выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, суммарно за 1 тонну веществ и (или) суммарных показателей таких загрязняющих веществ: |
|
| первого класса опасности | 49 855,15 |
| второго класса опасности | 1 492,67 |
| третьего класса опасности | 493,45 |
| четвертого класса опасности, а также для которых не определены классы опасности | 245,19 |
Приложение 8
Республики Беларусь
Ставки экологического налога за сброс сточных вод в окружающую среду
|
| Ставка налога, рублей |
| За сброс сточных вод в поверхностные водные объекты, за 1 куб. метр: |
|
| в водотоки | 0,19 |
| в водоемы | 0,21 |
| За сброс сточных вод в окружающую среду после очистки на сооружениях биологической очистки в естественных условиях (на полях фильтрации, полях подземной фильтрации, в фильтрующих траншеях, песчано-гравийных фильтрах), а также через земляные накопители, за 1 куб. метр | 0,21 |
| За сброс сточных вод в недра, за 1 куб. метр | 11,83 |
Приложение 9
Республики Беларусь
Ставки экологического налога за захоронение или использование отходов производства в качестве изолирующего слоя на объектах захоронения отходов, хранение отходов производства
|
| Ставка налога, рублей |
| 1. За захоронение или использование в качестве изолирующего слоя 1 тонны: |
|
| 1.1. неопасных отходов производства | 8,81 |
| 1.2. опасных отходов производства: |
|
| третьего класса опасности | 223,15 |
| четвертого класса опасности | 110,97 |
| 2. За хранение 1 тонны: |
|
| 2.1. неопасных отходов производства | 1,92 |
| 2.2. опасных отходов производства: |
|
| первого класса опасности | 194,74 |
| второго класса опасности | 57,15 |
| третьего класса опасности | 19,00 |
| из них: |
|
| лигнина | 3,88 |
| осадка из отстойников (сырой осадок с коагулянтом (флокулянтом), осадок после промывки фильтров), осадков сооружений биологической очистки хозяйственно-фекальных сточных вод | 0,28 |
| четвертого класса опасности |
|
| из них: |
|
| твердых галитовых отходов, шламов галитовых глинистосолевых, фосфогипса | 1,18 |
| ила активного очистных сооружений | 0,22 |
| иных отходов | 9,51 |
Приложение 10
Республики Беларусь
Ставки налога за добычу (изъятие) природных ресурсов
|
| Ставка налога, рублей |
| 1. За добычу (изъятие) 1 тонны: |
|
| 1.1. гипса | 1,6868 |
| 1.2. железных руд | 1,6094 |
| 1.3. мела, мергеля, известняка и доломита | 0,2013 |
| 1.4. песка, используемого в качестве формовочного, для производства стекла, фарфоро-фаянсовых изделий, огнеупорных материалов, цемента | 0,3096 |
| 1.5. сапропеля влажностью 60 процентов | 0,0187 |
| 1.6. каменной соли | 1,4546 |
| 1.7. торфа влажностью 40 процентов | 0,0867 |
| 1.8. бурого угля (в пересчете на условное топливо) | 3,3116 |
| 1.9. горючих сланцев (в пересчете на условное топливо) | 0,7272 |
| 2. За добычу (изъятие) 1 куб. метра: |
|
| 2.1. бентонитовых глин | 1,2380 |
| 2.2. глины, супеси, суглинка и трепелов | 0,2013 |
| 2.3. камня: |
|
| строительного | 1,2380 |
| облицовочного | 3,0949 |
| 2.4. минерализованной промышленной воды, добываемой для поддержания пластового давления при добыче нефти | 0,9130 |
| 2.5. мореного дуба | 134,0699 |
| 2.6. песка строительного для: |
|
| использования в дорожном строительстве | 0,0852 |
| иного использования | 0,1533 |
| 2.7. валунно-гравийно-песчаной смеси для: |
|
| использования в дорожном строительстве | 0,1377 |
| иного использования | 0,2786 |
| 2.8. подземных и поверхностных вод (включая потери воды)*: |
|
| для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения** | 0,0187 |
| организациями и индивидуальными предпринимателями для производства продукции животноводства и растениеводства, организациями и их обособленными подразделениями, осуществляющими предпринимательскую деятельность по производству продукции рыбоводства, садоводческими товариществами и дачными кооперативами | 0,0020 |
| пресных и минеральных для производства алкогольных, безалкогольных, слабоалкогольных напитков и пива (пивных напитков)*** | 5,7564 |
| для иного использования | 0,0526 |
| 2.9. минерализованных промышленных вод для иного использования | 0,3096 |
| 2.10. общераспространенных полезных ископаемых из внутрихозяйственных карьеров (смесь глины, песка, валунно-гравийно-песчаной смеси) | 0,2109 |
| 3. За добычу (изъятие) янтаря, за 1 килограмм | 20,1322 |
| 4. За добычу (изъятие) золота, за 1 грамм | 2,6771 |
| 5. За изъятие 1 тонны: |
|
| 5.1. виноградной улитки | 57,6266 |
| 5.2. личинок хирономид | 8241,0390 |
| 5.3. зеленой лягушки (прудовой, съедобной, озерной) | 6706,5555 |
| 5.4. длиннопалого (узкопалого) рака | 2135,6005 |
| 6. За изъятие гадюки обыкновенной, за 1 экземпляр | 9,8727 |
______________________________
* Ставки налога за добычу (изъятие) подземных и поверхностных вод (включая потери воды) определяются исходя из целей фактического использования добытой (изъятой) воды. При добыче (изъятии) подземных и поверхностных вод, облагаемых по разным ставкам налога, потери воды облагаются налогом по соответствующим ставкам пропорционально объемам добычи (изъятия) подземных и поверхностных вод, фактически использованным на различные цели.
** Под добычей (изъятием) воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения понимается добыча (изъятие) воды, отпускаемой для населения, проживающего в жилых домах, а также для организаций и объектов здравоохранения, туризма, физической культуры и спорта, социального обслуживания, образования, культуры, обеспечивающих социально-бытовые нужды населения.
*** Под алкогольными напитками понимаются водка, ликеро-водочные изделия, вино, коньяк, бренди, кальвадос, шампанское и другие напитки с объемной долей этилового спирта 7 процентов и более. Под слабоалкогольными напитками понимаются напитки с объемной долей этилового спирта менее 7 процентов. Под безалкогольными напитками понимаются воды минеральные; воды питьевые, воды газированные неподслащенные и неароматизированные; воды минеральные и газированные с добавлением сахара или других подслащивающих или ароматических веществ (освежающие напитки); напитки безалкогольные прочие, не содержащие молочных жиров; напитки квасные; напитки тонизирующие; напитки на основе чайного полуфабриката; напитки фруктовые, нектары, соки, напитки овощные.
Приложение 11
Республики Беларусь
Ставки налога за добычу (изъятие) природных ресурсов в отношении нефти
| Средняя цена реализации 1000 килограммов нефти сырой плательщика налога, долларов США | Ставка налога за добычу (изъятие) природных ресурсов в отношении 1 тонны нефти, рублей |
| До 578,4 | 34,18 |
| От 578,4 до 650,7 | 42,55 |
| От 650,7 до 723,0 | 72,55 |
| От 723,0 до 795,3 | 101,05 |
| От 795,3 до 867,6 | 131,04 |
| От 867,6 до 939,9 | 159,16 |
| От 939,9 до 1012,2 | 189,57 |
| От 1012,2 до 1084,5 | 234,85 |
| От 1084,5 до 1156,8 | 248,06 |
| От 1156,8 до 1229,1 | 276,15 |
| От 1229,1 до 1301,4 | 304,28 |
| От 1301,4 до 1373,7 | 334,66 |
| От 1373,7 до 1446,0 | 364,68 |
| Свыше 1446,0 | 393,17». |
Приложение 12
Республики Беларусь
Ставки консульского сбора
| Наименование консульского действия | Ставка консульского сбора, евро (если не указано иное) |
| Рассмотрение визовых заявок иностранных граждан и лиц без гражданства | |
| 1. Рассмотрение визовой заявки: | |
| индивидуальной | 60 |
| групповой (с человека) | 35 |
| Рассмотрение заявлений об оформлении документов для выезда из Республики Беларусь и (или) въезда в Республику Беларусь. Рассмотрение вопросов, связанных с пребыванием за пределами Республики Беларусь граждан Республики Беларусь. Рассмотрение вопросов, связанных с гражданством Республики Беларусь | |
| 2. Исключен | |
| 3. Исключен |
|
| 4. Исключен |
|
| 5. Рассмотрение заявления о выдаче свидетельства на возвращение в Республику Беларусь | 20 |
| 6. Постановка на консульский учет гражданина Республики Беларусь, оформившего выезд для постоянного проживания (оформившего постоянное проживание) за пределами Республики Беларусь | 10 |
| 7. Рассмотрение заявления о приеме в гражданство Республики Беларусь | 70 |
| 8. Рассмотрение заявления о выходе из гражданства Республики Беларусь | 400 |
| 9. Рассмотрение заявления о регистрации утраты гражданства Республики Беларусь | 70 |
| 10. Рассмотрение заявления об определении принадлежности к гражданству Республики Беларусь | 35 |
| 11. Рассмотрение заявления об оформлении постоянного проживания за пределами Республики Беларусь гражданину Республики Беларусь | 200 |
| 12. Рассмотрение заявления иностранного гражданина и лица без гражданства о выдаче разрешения на постоянное проживание в Республике Беларусь | 105 |
| 13. Выдача (обмен) идентификационной карты гражданина Республики Беларусь при обращении в главное консульское управление Министерства иностранных дел оформившему постоянное проживание за пределами Республики Беларусь: |
|
| гражданину Республики Беларусь, достигшему общеустановленного пенсионного возраста, инвалиду I и II группы | 1 базовая величина |
| иному гражданину Республики Беларусь | 1,5 базовой величины |
| 14. Выдача (обмен) биометрического паспорта гражданина Республики Беларусь при обращении в главное консульское управление Министерства иностранных дел оформившему постоянное проживание за пределами Республики Беларусь: |
|
