215.3.2. табачные изделия, табак и промышленные заменители табака:
| Код товара (продукции) согласно УКТ ВЭД | Описание товара (продукции) согласно УКТ ВЭД | Единица измерения | Ставка налога |
| 2401 | Табачное сырье; табачные отходы | евро за 1 килограмм (нетто)* | 85 |
| 2402 10 00 10 | Сигары, включая сигары с отрезанными концами, с содержанием табака | евро за 1 килограмм (нетто)* | 85 |
| 2402 10 00 90 | Сигариллы, включая сигариллы с отрезанными концами, с содержанием табака | евро за 1000 штук | 67 |
| 2402 20 90 10 | Сигареты без фильтра, сигареты | евро за 1000 штук | 67 |
| 2402 20 90 20 | Сигареты с фильтром | евро за 1000 штук | 67 |
| 2403 | Другой табак промышленного производства и заменители табака промышленного производства; «гомогенизированный» или «восстановленный» табак; табачные экстракты и эссенции | евро за 1 килограмм (нетто)* | 85 |
| 2404 11 00 10 | Табачные изделия для электрического нагрева (ТВЭН) с помощью подогревателя с электронным управлением. | евро за 1000 штук | 72 |
| 2404 11 00 90 2404 19 10 00 | Другие продукты, содержащие табак, восстановленный табак и заменители табака, предназначенные для вдыхания без горения. | евро за 1 килограмм (нетто)* | 85 |
| 2404 91 90 00 | Другие никотинсодержащие продукты для орального применения | евро за 1 килограмм (нетто)* | 85** |
| 2404 99 00 00 | Другие никотинсодержащие продукты, их заменители | евро за 1 килограмм (нетто)* | 85 |
* Весом нетто считается вес товара (продукции) без учета веса любой тары или упаковки.
** Налогообложение акцизным налогом операций с товарами по коду 2404 91 90 00 согласно УКТ ВЭД осуществляется начиная с 1 сентября 2024 года.
215.3.2-1. Сигареты и сигареты, сигариллы:
| Код товара (продукции) согласно УКТ ВЭД | Описание товара (продукции) согласно УКТ ВЭД | единица измерения | ставки налога |
| 2402 20 90 10 | Сигареты без фильтра, папиросы | процентов | 12 |
| 2402 20 90 20 | Сигареты с фильтром | процентов | 12 |
| 2402 10 00 90 | Сигариллы, включая сигариллы с отрезанными концами, с содержанием табака | процентов | 12 |
215.3.3. минимальное акцизное налоговое обязательство по уплате акцизного налога с табачных изделий:
| Код товара (продукции) согласно УКТ ВЭД | Описание товара (продукции) согласно УКТ ВЭД | Единица измерения | Ставка налога |
| 2402 20 90 10 | Сигареты без фильтра, сигареты | евро за 1000 штук | 90 |
| 2402 20 90 20 | Сигареты с фильтром | евро за 1000 штук | 90 |
| 2402 10 00 90 | Сигариллы, включая сигариллы с отрезанными концами, с содержанием табака | евро за 1000 штук | 90, но не менее 85 евро за 1 килограмм (нетто ); |
215.3.3-1. жидкости, используемые в электронных сигаретах:
| Код товара (продукции) согласно УКТ ВЭД | Описание товара (продукции) согласно УКТ ВЭД | Единица измерения | Ставка налога |
| 2404 12 00 10, 2404 19 90 10, 2404 12 00 90, 2404 19 90 90 | Жидкости, используемые в электронных сигаретах, содержащиеся, в частности, в картриджах, заправочных контейнерах и других емкостях | евро за 1 литр | 300 |
215.3.4. горючее:
| Код товара (продукции) согласно УКТВЭД | Описание товара (продукции) согласно УКТВЭД | Ставка акцизного налога в жестких суммах с единицы реализованного товара (продукции) | |
| единица измерения (объем в литрах, приведенных к t 15°C) | ставка | ||
| 2707 50 00 10 2707 50 00 90 | Смеси ароматических углеводородов, из которых 65 об. % или более (включая потери) перегоняются при температуре до 250 °C по методу ISO 3405 (эквивалентному методу ASTM D 86) | евро за 1000 литров | 359 |
| Легкие дистилляты: | |||
| 2710 12 11 10 2710 12 11 20 | для специфических процессов переработки | евро за 1000 литров | 359 |
| 2710 12 11 90 2710 12 15 10 2710 12 15 20 2710 12 15 90 | для химических преобразований в процессах, кроме указанных в товарных подкатегориях 2710 12 11 10, 2710 12 11 20, 2710 12 11 90 | евро за 1000 литров | 359 |
| Бензины специальные: | |||
| 2710 12 21 10 2710 12 21 90 | уайт-спирит | евро за 1000 литров | 359 |
| 2710 12 25 00 | другие специальные бензины | евро за 1000 литров | 359 |
| Бензины моторные: | |||
| 2710 12 31 00 | бензины авиационные | евро за 1000 литров | 45,36* |
| бензины моторные с содержанием свинца 0,013 г/л или менее: | |||
| 2710 12 41 11 2710 12 41 12 2710 12 41 13 2710 12 41 31 2710 12 41 32 2710 12 41 33 2710 12 41 91 2710 12 41 92 2710 12 41 93 2710 12 45 01 2710 12 45 02 2710 12 45 09 2710 12 49 01 2710 12 49 02 2710 12 49 09 | с содержанием не менее 5 мас. % биоэтанола или не менее 5 мас. % этил - трет - бутилового эфира или их смеси | евро за 1000 литров | 359 |
| 2710 12 41 14 2710 12 41 15 2710 12 41 19 2710 12 41 34 2710 12 41 35 2710 12 41 39 2710 12 41 94 2710 12 41 95 2710 12 41 99 2710 12 45 12 2710 12 45 13 2710 12 45 99 2710 12 49 12 2710 12 49 13 2710 12 49 99 | другие бензины | евро за 1000 литров | 359 |
| 2710 20 90 00 | другие нефтепродукты | евро за 1000 литров | 359 |
| 2710 12 50 10 2710 12 50 90 | с содержанием свинца более 0,013 г/л | евро за 1000 литров | 359 |
| 2710 12 70 00 | Топливо для реактивных двигателей | евро за 1000 литров | 45,36* |
| 2710 12 90 00 | Другие легкие дистилляты | евро за 1000 литров | 359 |
| Средние дистилляты: | |||
| 2710 19 11 10 2710 19 11 20 2710 19 11 90 | для специфических процессов переработки | евро за 1000 литров | 359 |
| 2710 19 15 10 2710 19 15 20 2710 19 15 90 | для химических превращений в процессах, не указанных в товарной категории 2710 19 11 | евро за 1000 литров | 359 |
| Керосин: | |||
| 2710 19 21 00 | топливо для реактивных двигателей | евро за 1000 литров | 33* |
| 2710 19 25 00 | другой керосин | евро за 1000 литров | 330 |
| 2710 19 29 00 | Другие средние дистилляты | евро за 1000 литров | 330 |
| 2710 19 31 01 2710 19 31 10 2710 19 31 20 2710 19 31 30 2710 19 31 40 2710 19 35 01 2710 19 35 10 2710 19 35 20 2710 19 35 30 2710 19 35 40 2710 19 43 00 2710 19 46 00 2710 19 47 10 2710 19 47 90 2710 19 48 00 2710 20 11 00 2710 20 16 10 2710 20 16 90 2710 20 19 00 | Тяжелые дистилляты (газойль) | евро за 1000 литров | 330 |
| 2710 19 62 00 2710 19 66 00 2710 19 67 00 2710 20 32 00 2710 20 38 00 | Только топливо печное бытовое | евро за 1000 литров | 330 |
| 2710 19 51 00 | Топливо жидкое (мазут) для специфических процессов переработки | евро за 1000 литров | 330 |
| 2710 19 55 00 | Топливо жидкое (мазут) для химических превращений в процессах, кроме указанных в товарной подкатегории 2710 19 51 00 | евро за 1000 литров | 330 |
| 2711 11 00 00 | Сжиженный газ природный | евро за 1000 литров | 4,95 |
| 2711 12 11 00 2711 12 19 00 2711 12 91 00 2711 12 93 00 2711 12 94 00 2711 12 97 00 2711 13 10 00 2711 13 30 00 2711 13 91 00 2711 13 97 00 2711 14 00 00 2711 19 00 00 | Сжиженный газ (пропан или смесь пропана с бутаном) и другие газы | евро за 1000 литров | 250 |
| 2707 10 00 00 | Бензол | евро за 1000 литров | 359 |
| 2707 20 00 10 2707 20 00 90 | Толуол | евро за 1000 литров | 359 |
| 2707 30 00 10 2707 30 00 90 | Ксилол | евро за 1000 литров | 359 |
| 2901 10 00 90 | Углеводороды ациклические насыщенные (кроме бутана, изобутана) | евро за 1000 литров | 359 |
| 2901 10 00 10 | Бутан, изобутан | евро за 1000 литров | 250 |
| 2905 11 00 00 | Метанол технический (метиловый спирт) | евро за 1000 литров | 359 |
| 2909 19 10 00 2909 19 90 10 2909 19 90 20 2909 19 90 90 | Другие эфиры простые, эфироспирты, эфирофенолы, эфироспиртофенолы, пероксиды спиртов, пероксиды простых эфиров, пероксиды кетонов (определенного или неопределенного химического состава) и их галогенированные, сульфированные, нитрованные или нитрозированные производные, кроме диэтилового эфира (код 2909 11 00 00 согласно УКТВЭД) Антидетонаторы, антиоксиданты, ингибиторы смолообразования, загустители, антикоррозийные препараты и другие готовые присадки, добавки для нефтепродуктов (включая бензин) или для других жидкостей, которые используют с той же целью, что и нефтепродукты: | евро за 1000 литров | 359 |
| 3811 11 10 00 3811 11 90 00 3811 19 00 00 | антидетонаторы | евро за 1000 литров | 359 |
| 3811 90 00 00 | Другие | евро за 1000 литров | 359 |
| 3826 00 10 00 3826 00 90 00 | Биодизель и его смеси (не содержащие или содержащие менее 70 масс. % нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород) на основе моноалкильных сложных эфиров жирных кислот | евро за 1000 литров | 250,75 |
| 3824 99 92 20 | Топливо моторное альтернативное | евро за 1000 литров | 272,4 |
| 2710 19 62 00- 2710 19 66 00, 2710 19 67 00, 2710 19 71 00, 2710 19 75 00, 2710 19 99 00, 2710 20 32 00, 2710 20 38 00 | Топлива жидкие на основе газойлей (дизтопливо), менее 85 об. % которых, включая расходы, перегоняется при температуре 350° С (по методу ISO 3405, эквивалентному методу ASTM D 86), кроме топлива печного бытового, базовых масел и других смазочных материалов, и других дистиллятов, которые во время фракционной разгонки по методу ISO 3405 (или аналогичному методу ASTM D 86) при температуре 350° С и атмосферном давлении перегоняются не более 35 об. % | евро за 1000 литров | 359 |
| 3814 00 90 90 | Только растворители или разбавители на основе метанола; прочие готовые смеси на основе метанола | евро за 1000 литров | 359 |
__________
* К ставке налога применяется повышающий коэффициент 10 в случае:
ввоз на таможенную территорию Украины горючего;
реализации производителем производимого в Украине горючего.
Повышающий коэффициент 10 не применяется субъектами ведения хозяйства, которые в соответствии с пунктом 229.8 статьи 229 настоящего Кодекса выдали налоговый вексель.
Товары (продукция), используемые в качестве топлива для заправки транспортных средств, оборудования или устройств с двигателями внутреннего сгорания с зажиганием от сжатия, с двигателями внутреннего сгорания с искровым зажиганием, с двигателями внутреннего сгорания с кривошипно-шатунным механизмом, коды которых согласно УКТВЭД не указаны в настоящем подпункте (кроме газа природного в газообразном состоянии по коду 2711 21 00 00 согласно УКТВЭД), облагаются по ставке акцизного налога 359 евро за 1000 литров
215.3.5. Моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки 10 человек и более, включая водителя (кроме моторных транспортных средств, указанных в товарных подкатегориях 8702 40 00 10, 8702 40 00 90, 8702 90 90 00 согласно УКТ ВЭД):
| Код товара (продукции) согласно УКТ ВЭД | Описание товара (продукции) согласно УКТ ВЭД | Ставка налога в твердой сумме с единицы реализованного товара (продукции) (специфические) |
| 8702 | Моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки 10 человек и более, включая водителя: | |
| 8702 10 | - только с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем): | |
| - - с рабочим объемом цилиндров двигателя более 2500 куб. см: | ||
| 8702 10 11 | - - - новые: | |
| 8702 10 11 10 | - - - - с рабочим объемом цилиндров двигателя не более 5000 куб. см | 0,003 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя |
| 8702 10 11 30 | - - - - с рабочим объемом цилиндров двигателя более 5000 куб. см | 0,003 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя |
| 8702 10 19 | - - - использовались: | |
| 8702 10 19 10 | - - - - с рабочим объемом цилиндров двигателя не более 5000 куб. см | 0,003 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя |
| 8702 10 19 90 | - - - - с рабочим объемом цилиндров двигателя более 5000 куб. см | 0,007 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя |
| - - с рабочим объемом цилиндров двигателя не более 2500 куб. см: | ||
| 8702 10 91 00 | - - - новые | 0,003 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя |
| 8702 10 99 00 | - - - использовавшиеся | 0,007 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя |
| 8702 20 | - с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем) и электродвигателем в качестве двигателей для передвижения: | |
| 8702 20 10 | - - с рабочим объемом цилиндров двигателя более 2500 куб. см: | |
| 8702 20 10 10 | - - - с рабочим объемом цилиндров двигателя не более 5000 куб. см | новые 0,003 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя, что использовались 0,007 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя |
| 8702 20 10 90 | - - - с рабочим объемом цилиндров двигателя более 5000 куб. см | новые 0,003 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя, что использовались 0,007 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя |
| 8702 20 90 00 | - - с рабочим объемом цилиндров двигателя не более 2500 куб. см | новые 0,003 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя, что использовались 0,007 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя |
| 8702 30 | - с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием и электродвигателем в качестве двигателей для передвижения: | |
| 8702 30 10 00 | - - с рабочим объемом цилиндров двигателя более 2800 куб. см | новые 0,003 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя, что использовались 0,007 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя |
| 8702 30 90 00 | - - с рабочим объемом цилиндров двигателя не более 2800 куб. см | новые 0,003 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя, что использовались 0,007 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя |
| 8702 90 | - прочие: | |
| - - с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием: | ||
| - - - с рабочим объемом цилиндров двигателя более 2800 куб. см: | ||
| 8702 90 11 00 | - - - - новые | 0,003 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя |
| 8702 90 19 00 | - - - - использовавшиеся | 0,007 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя |
| - - - с рабочим объемом цилиндров двигателя не более 2800 куб. см: | ||
| 8702 90 31 00 | - - - - новые | 0,003 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя |
| 8702 90 39 00 | - - - - использовавшиеся | 0,007 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя. |
Ставки налога для транспортных средств, которые использовались свыше 8 лет и соответствуют коду 8702 согласно УКТ ВЭД, применяются с коэффициентом 50;
215.3.5-1. Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей, отвечающих товарной позиции 8703 согласно УКТ ВЭД (кроме моторных транспортных средств, указанных в товарной позиции 8702 согласно УКТ ВЭД), включая грузопассажирские автомобили-фургоны, гоночные автомобили, в том числе автомобили, которые в установленном законодательством порядке подаются в органы, осуществляющие государственную регистрацию транспортных средств, для регистрации или перерегистрации в связи с изменением модели транспортного средства, к переоборудованию при ввозе отвечала товарной позиции 8704 согласно УКТ ВЭД, а после переоборудования соответствует товарной позиции 8703 согласно УКТ ВЭД:
ставка налога (ставка) для соответствующего транспортного средства определяется по формуле:
Ставка = ставка базовая х К двигатель х К возраст,
где Ставка базовая - ставка налога в евро за 1 штуку транспортного средства:
с двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием и кривошипно-шатунный механизм с объемом цилиндров до 3000 куб. сантиметров (включительно) - 50,0;
с двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием и кривошипно-шатунный механизм с объемом цилиндров более 3000 куб. сантиметров - 100,0;
с двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем) с объемом цилиндров до 3500 куб. сантиметров (включительно) - 75,0;
с двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем) с объемом цилиндров более 3500 куб. сантиметров - 150,0;
К двигатель - коэффициент, определяемый делением объема цилиндров двигателя внутреннего сгорания соответствующего транспортного средства в куб. сантиметрах на 1000 куб. сантиметров;
К возраст - коэффициент, равный количеству полных календарных лет с года, следующего за годом производства соответствующего транспортного средства, до года определения ставки налога (для новых транспортных средств и транспортных средств, которые использовались до одного полного календарного года, коэффициент равен 1, а для транспортных средств, которые использовались более пятнадцати полных календарных лет, коэффициент равен 15).
Ставка налога для транспортных средств, указанных в товарных подкатегориях 8703 80 10 10, 8703 80 90 10 согласно УКТ ВЭД, оснащенных исключительно электрическими двигателями (одним или несколькими), устанавливается в размере 1 евро за 1 киловатт-час емкости электрического аккумулятора таких транспортных средств.
Ставка налога для транспортных средств, указанных в товарных подкатегориях 8703 10 18 00 (для транспортных средств, приводимых в движение только электрическим двигателем, одним или несколькими), 8703 80 10 90, 8703 80 90 90, 8703 90 00 00 согласно УКТ ВЭД, устанавливается в размере 100 евро за 1 штуку.
215.3.5-2. моторные транспортные средства для перевозки грузов:
| Код товара (продукции) согласно УКТ ВЭД | Описание товара (продукции) согласно УКТ ВЭД | Ставка налога в жесткой сумме с единицы реализованного товара (продукции) (специфические) |
| 8704 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов: | |
| 8704 10 | - автомобили-самосвалы, предназначенные для использования на бездорожье: | |
| 8704 10 10 | - с двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полу дизелем) или с двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием: | |
| 8704 10 10 10 | - - - грузоподъемностью более 75 т | 0,016 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя |
| 8704 10 10 90 | - - - другие | 0,016 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя |
| 8704 10 90 | - - прочие: | |
| 8704 10 90 10 | - - - автомобили-самосвалы массой до 5 т | 0,01 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя |
| 8704 10 90 90 | - - - другие | 0,01 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя |
| - другие, только с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем): | ||
| 8704 21 | - с полной массой транспортного средства не более 5 т: | |
| - - - - с рабочим объемом цилиндров двигателя более 2500 куб. см: | ||
| 8704 21 31 00 | - - - - - новые | 0,01 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя |
| 8704 21 39 00 | - - - - - что использовались | 0,02 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя |
| - - - - с рабочим объемом цилиндров двигателя не более 2500 куб. см: | ||
| 8704 21 91 00 | - - - - - новые | 0,01 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя |
| 8704 21 99 00 | - - - - - что использовались | 0,02 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя |
| 8704 22 | - с полной массой транспортного средства более 5 т, но не более 20 т: | |
| 8704 22 91 00 | - - - - новые | 0,013 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя |
| 8704 22 99 00 | - - - - что использовались | 0,026 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя |
| 8704 23 | - - с полной массой транспортного средства более 20 т: | |
| 8704 23 91 00 | - - - - новые | 0,016 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя |
| 8704 23 99 00 | - - - - что использовались | 0,033 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя |
| - прочие, только с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием: | ||
| 8704 31 | - с полной массой транспортного средства не более 5 т: | |
| - - - - с рабочим объемом цилиндров двигателя более 2800 куб. см: | ||
| 8704 31 31 00 | - - - - - новые | 0,01 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя |
| 8704 31 39 00 | - - - - - что использовались | 0,02 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя |
| - - - - с рабочим объемом цилиндров двигателя не более 2800 куб. см: | ||
| 8704 31 91 00 | - - - - - новые | 0,01 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя |
| 8704 31 99 00 | - - - - - что использовались | 0,02 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя |
| 8704 32 | - с полной массой транспортного средства более 5 т: | |
| 8704 32 91 00 | - - - - новые | 0,013 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя |
| 8704 32 99 00 | - - - - что использовались | 0,026 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя |
| - другие, с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем) и электродвигателем в качестве двигателей для передвижения: | ||
| 8704 41 | - с полной массой транспортного средства не более 5 т: | |
| - - - - с рабочим объемом цилиндров двигателя более 2500 куб. см: | ||
| 8704 41 31 00 | - - - - - новые | 0,01 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя |
| 8704 41 39 00 | - - - - - что использовались | 0,02 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя |
| - - - - с рабочим объемом цилиндров двигателя не более 2500 куб. см: | ||
| 8704 41 91 00 | - - - - - новые | 0,01 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя |
| 8704 41 99 00 | - - - - - что использовались | 0,02 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя |
| 8704 42 | - с полной массой транспортного средства более 5 т, но не более 20 т: | |
| 8704 42 91 00 | - - - - новые | 0,013 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя |
| 8704 42 99 00 | - - - - что использовались | 0,026 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя |
| 8704 43 | - - с полной массой транспортного средства более 20 т: | |
| 8704 43 91 00 | - - - - новые | 0,016 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя |
| 8704 43 99 00 | - - - - что использовались | 0,033 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя |
| - другие, с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием и с возвратно-поступательным движением поршня и электродвигателем в качестве двигателей для передвижения: | ||
| 8704 51 | - с полной массой транспортного средства не более 5 т: | |
| - - - - с рабочим объемом цилиндров двигателя более 2800 куб. см: | ||
| 8704 51 31 00 | - - - - - новые | 0,01 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя |
| 8704 51 39 00 | - - - - - что использовались | 0,02 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя |
| - - - - с рабочим объемом цилиндров двигателя не более 2800 куб. см: | ||
| 8704 51 91 00 | - - - - - новые | 0,01 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя |
| 8704 51 99 00 | - - - - - что использовались | 0,02 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя |
| 8704 52 | - с полной массой транспортного средства более 5 т: | |
| 8704 52 91 00 | - - - - новые | 0,013 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя |
| 8704 52 99 00 | - - - - что использовались | 0,026 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя. |
Ставки налога для транспортных средств, соответствующих товарной позиции 8704 согласно УКТ ВЭД, применяются для автомобилей, использовавшихся от 5 до 8 лет, с коэффициентом 40, для автомобилей, использовавшихся более 8 лет, - с коэффициентом 50.
215.3.6. кузова для автомобилей, указанных в товарной позиции согласно УКТ ВЭД 8703:
| Код товара (продукции) согласно УКТ ВЭД | Описание товара (продукции) согласно УКТ ВЭД | Ставка налога в твердой сумме с единицы реализованного товара (продукции) (специфические) |
| 8 707 | Кузова (включая кабины) для моторных транспортных средств товарных позиций 8701-8705: | |
| 8707 10 | - Кузова для моторных транспортных средств товарной позиции 8703: | |
| 8 707 10 10 | - - Для промышленного составления: | |
| 8 707 10 10 10 | - - - Укомплектованы | 218 евро за 1 штуку |
| 8 707 10 10 20 | - - - Не укомплектованы | 218 евро за 1 штуку |
| 8707 10 90 | - - Прочие: | |
| 8707 10 90 10 | - - - Что использовались пять лет или меньше | 872 евро за 1 штуку |
| 8707 10 90 20 | - - - Что использовались более пяти лет | 872 евро за 1 штуку |
| 8707 10 90 90 | - - - Прочие | 872 евро за 1 штуку |
215.3.7. мотоциклы (включая мопеды) и велосипеды со вспомогательным двигателем, с колясками или без них:
| Код товара (продукции) согласно УКТ ВЭД | Описание товара (продукции) согласно УКТ ВЭД | Ставка налога в твердой сумме с единицы реализованного товара (продукции) (специфические) |
| 8711 10 00 00 | Мотоциклы (включая мопеды) и велосипеды со вспомогательным двигателем, с колясками или без них с поршневым двигателем внутреннего сгорания и рабочим объемом цилиндров двигателя не более 50 куб. см | 0,062 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя |
| 8711 20 | Мотоциклы (включая мопеды) и велосипеды со вспомогательным двигателем, с колясками или без них с поршневым двигателем внутреннего сгорания рабочим объемом цилиндров двигателя более 50 куб. см, но не более 250 куб. см: | 0,062 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя |
| 8711 30 | Мотоциклы (включая мопеды) и велосипеды со вспомогательным двигателем, с колясками или без них с поршневым двигателем внутреннего сгорания рабочим объемом цилиндров двигателя более 250 куб. см, но не более 500 куб. см: | 0,062 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя |
| 8711 40 00 00 | Мотоциклы (включая мопеды) и велосипеды со вспомогательным двигателем, с колясками или без них с поршневым двигателем внутреннего сгорания рабочим объемом цилиндров двигателя более 500 куб. см, но не более 800 куб. см | 0,443 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя |
| 8711 50 00 00 | Мотоциклы (включая мопеды) и велосипеды со вспомогательным двигателем, с колясками или без них с поршневым двигателем внутреннего сгорания рабочим объемом цилиндров двигателя более 800 куб. см | 0,447 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя |
| 8711 60 | Мотоциклы (включая мопеды) и велосипеды с колясками или без них, с электрическим двигателем для передвижения | 22 евро за 1 штуку |
| 8711 90 00 00 | Прочие мотоциклы (включая мопеды) и велосипеды со вспомогательным двигателем, с колясками или без них; коляски | 22 евро за 1 штуку»; |
215.3.8. прицепы и полуприцепы для временного проживания в кемпингах, типа прицепных домиков:
| Код товара (продукции) согласно УКТ ВЭД | Описание товара (продукции) согласно УКТ ВЭД | Ставка налога в твердой сумме с единицы реализованного товара (продукции) (специфические) |
| 8 716 10 99 00 | прицепы и полуприцепы для временного проживания в кемпингах, типа прицепных домиков массой свыше 3500 кг, кроме тех, состоящие | 109 евро за 1 штуку |
215.3.9. электрическая энергия:
| Код товара (продукции) согласно УКТ ВЭД | Описание товара (продукции) согласно УКТ ВЭД | Единица измерения | Ставки налога (адвалорная) |
| 2 716 00 00 00 | Электроэнергия | процентов | 3,2; |
215.3.10. Для пива, алкогольных напитков, табачных изделий, табака и промышленных заменителей табака, жидкостей, используемых в электронных сигаретах, реализованных в соответствии с подпунктами 213.1.9 и 213.1.14 пункта 213.1 статьи 213 настоящего Кодекса, ставка налога составляет 5 процентов.
Статья 216. Дата возникновения налоговых обязательств
216.1. Датой возникновения налоговых обязательств по подакцизным товарам (продукции), произведенных на таможенной территории Украины, является дата их реализации лицом, которое их производит, независимо от целей и направлений дальнейшего использования таких товаров (продукции), кроме случаев, указанных в статьях 225, 229 и 234 этого Кодекса.
216.2. Датой возникновения налогового обязательства по испорченного, уничтоженного, утраченного подакцизного товара (продукции) является дата составления соответствующего акта. В этом пункте утраченным есть товар (продукция), местонахождение которого налогоплательщик не может установить.
216.3. Налоговое обязательство по утраченного подакцизного товара (продукции) не возникает, если:
а) налогоплательщик документально зафиксировал эти потери и предоставил контролирующим органам необходимые доказательства того, что соответствующий подакцизный товар (продукцию) утрачено вследствие аварии, пожара, наводнения или других форс-мажорных обстоятельств и использования на таможенной территории Украины является невозможным;
б) подакцизный товар (продукцию) утрачено вследствие испарения в процессе производства, обработки, переработки, хранения или транспортировки такого товара (продукции) или по другой причине, связанной с естественным результатом. Это требование применяется в случае потери подакцизных товаров (продукции) в пределах нормативов потерь, утверждаемых в порядке, который определяется Кабинетом Министров Украины;
в) подакцизный товар (продукцию):
принудительно отчуждено или изъято для нужд государства в соответствии с Законом Украины «О передаче, принудительном отчуждении или изъятии имущества в условиях правового режима военного или чрезвычайного положения», при условии если в будущем его предыдущим собственником или уполномоченным им лицом не будут осуществлены меры по получению компенсации за принудительно отчужденный подакцизный товар (продукцию);
передано Вооруженным Силам Украины и добровольческим формированием территориальных общин, Национальной гвардии Украины, Службе безопасности Украины, Службе внешней разведки Украины, Государственной пограничной службе Украины, Министерству внутренних дел Украины, Управлению государственной охраны Украины, Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины, другим образованным в соответствии с законами Украины военным формированиям, их соединениям, воинским частям, подразделениям, учреждениям или организациям, которые содержатся за счет средств государственного бюджета, для нужд обеспечения обороны государства, органам местного самоуправления, а также в пользу центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере гражданской защиты, сил гражданской защиты и/или учреждениям здравоохранения государственной, коммунальной собственности, и/или структурным подразделениям по вопросам здравоохранения областных, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций без предварительного или последующего возмещения их стоимости;
оказана как гуманитарная помощь.
216.4. Датой возникновения налоговых обязательств в случае ввоза подакцизных товаров (продукции) на таможенную территорию Украины является дата представления контролирующему органу таможенной декларации для таможенного оформления или дата начисления такого налогового обязательства контролирующим органом в определенных законодательством случая, кроме случаев, определенных статьей 234 настоящего Кодекса.
216.5. При передаче подакцизных товаров (продукции), произведенных из давальческого сырья, датой возникновения налоговых обязательств является дата их отгрузки производителем заказчику или по его поручению другому лицу.
216.6. При использовании подакцизных товаров (продукции) для собственных производственных нужд датой возникновения налоговых обязательств является дата их передачи для такого использования, кроме использования для производства подакцизных товаров (продукции).
216.7. Исключен
216.8. Исключен.
