Приказ Государственной таможенной службы при Правительстве Кыргызской Республики от 30 мая 2011 года № 5-4/221 (ДСП) «О некоторых вопросах ценовой информации» (утратил силу)

Приказ Государственной таможенной службы при Правительстве Кыргызской Республики от 30 мая 2011 года № 5-4/221 (ДСП)
О некоторых вопросах ценовой информации

 

(Выписка)

 

Утратил силу в соответствии с приказом Государственной таможенной службы при Правительстве КР от 19 октября 2011 года № 260 (ДСП)

 

3. Признать утратившим силу приказ Государственной службы при Правительстве Кыргызской Республики от 8 апреля 2011 года № 5-4/128 (ДСП) «О некоторых вопросах ценовой информации».

 

Председатель Государственной

таможенной службы при Правительстве

 

К. Кулматов

 

Сформировано:

Председатель ГТС при

____________ К.Кулматов

«___» ________ 2011 г.

Согласовано:

ПКР Министр экономического регулирования КР

____________ У.Ташбаев

30 мая 2011 г.

 

Ценовая информация

по отдельным товарам, ввозимым в Кыргызскую Республику

 

+--------------------------------------------------------------------------+

|Код ТН ВЭД|Наименование|Ед.изм. |Китай |Корея |Турция| Иран |  ЕС  |Прочие|

|          |  товара    |        |      |      |      |      |      |страны|

+----------+------------+--------+------+------+------+------+------+------|

|0201      |Мясо        |1 кг    |  1,4 |  1,4 |  1,4 |  1,4 |  1,4 |  1,4 |

|          |крупного    |        |      |      |      |      |      |      |

|          |рогатого    |        |      |      |      |      |      |      |

|          |скота,      |        |      |      |      |      |      |      |

|          |свежее или  |        |      |      |      |      |      |      |

|          |охлажденное |        |      |      |      |      |      |      |

+----------+------------+--------+------+------+------+------+------+------|

|0202      |Мясо        |1 кг    |  1,4 |  1,4 |  1,4 |  1,4 |  1,4 |  1,4 |

|          |крупного    |        |      |      |      |      |      |      |

|          |рогатого    |        |      |      |      |      |      |      |

|          |скота,      |        |      |      |      |      |      |      |

|          |замороженное|        |      |      |      |      |      |      |

+----------+------------+--------+------+------+------+------+------+------|

|0203      |Свинина     |1 кг    |  1,4 |  1,4 |  1,4 |  1,4 |  1,4 |  1,4 |

|          |свежая,     |        |      |      |      |      |      |      |

|          |охлажденная |        |      |      |      |      |      |      |

|          |или         |        |      |      |      |      |      |      |

|          |замороженная|        |      |      |      |      |      |      |

+----------+------------+--------+------+------+------+------+------+------|

|020711    |Тушки       |1 кг    |  0,8 |  0,8 |  0,8 |  0,8 |  0,8 |  0,8 |

|          |домашних кур|        |      |      |      |      |      |      |

|          |не          |        |      |      |      |      |      |      |

|          |разделенные |        |      |      |      |      |      |      |

|          |на части,   |        |      |      |      |      |      |      |

|          |свежие или  |        |      |      |      |      |      |      |

|          |охлажденные |        |      |      |      |      |      |      |

+----------+------------+--------+------+------+------+------+------+------|

|020712    |Тушки       |1 кг    |  0,8 |  0,8 |  0,8 |  0,8 |  0,8 |  0,8 |

|          |домашних кур|        |      |      |      |      |      |      |

|          |не          |        |      |      |      |      |      |      |

|          |разделенные |        |      |      |      |      |      |      |

|          |на части,   |        |      |      |      |      |      |      |

|          |мороженые   |        |      |      |      |      |      |      |

+----------+------------+--------+------+------+------+------+------+------|

|020713    |Части тушек |1 кг    |  0,8 |  0,8 |  0,8 |  0,8 |  0,8 |  0,8 |

|          |и           |        |      |      |      |      |      |      |

|          |субпродукты |        |      |      |      |      |      |      |

|          |домашних    |        |      |      |      |      |      |      |

|          |кур,        |        |      |      |      |      |      |      |

|          |свежие или  |        |      |      |      |      |      |      |

|          |охлажденные |        |      |      |      |      |      |      |

+----------+------------+--------+------+------+------+------+------+------|

|020714    |Части тушек |1 кг    |  0,8 |  0,8 |  0,8 |  0,8 |  0,8 |  0,8 |

|          |и           |        |      |      |      |      |      |      |

|          |субпродукты |        |      |      |      |      |      |      |

|          |домашних    |        |      |      |      |      |      |      |

|          |кур,        |        |      |      |      |      |      |      |

|          |мороженые   |        |      |      |      |      |      |      |

+----------+------------+--------+------+------+------+------+------+------|

|020725    |Тушки индеек|1 кг    |  0,8 |  0,8 |  0,8 |  0,8 |  0,8 |  0,8 |

|          |не          |        |      |      |      |      |      |      |

|          |разделенные |        |      |      |      |      |      |      |

|          |на части,   |        |      |      |      |      |      |      |

|          |мороженые   |        |      |      |      |      |      |      |

+----------+------------+--------+------+------+------+------+------+------|

|020726    |Части тушек |1 кг    |  0,8 |  0,8 |  0,8 |  0,8 |  0,8 |  0,8 |

|          |индеек и    |        |      |      |      |      |      |      |

|          |субпродукты,|        |      |      |      |      |      |      |

|          |свежие или  |        |      |      |      |      |      |      |

|          |охлажденные |        |      |      |      |      |      |      |

+----------+------------+--------+------+------+------+------+------+------|

|020727    |Части тушек |1 кг    |  0,8 |  0,8 |  0,8 |  0,8 |  0,8 |  0,8 |

|          |индеек и    |        |      |      |      |      |      |      |

|          |субпродукты,|        |      |      |      |      |      |      |

|          |мороженые   |        |      |      |      |      |      |      |

+----------+------------+--------+------+------+------+------+------+------|

|020732    |Тушки уток, |1 кг    |  0,8 |  0,8 |  0,8 |  0,8 |  0,8 |  0,8 |

|          |гусей или   |        |      |      |      |      |      |      |

|          |цесарок не  |        |      |      |      |      |      |      |

|          |разделенные |        |      |      |      |      |      |      |

|          |на части,   |        |      |      |      |      |      |      |

|          |свежие или  |        |      |      |      |      |      |      |

|          |охлажденные |        |      |      |      |      |      |      |

+----------+------------+--------+------+------+------+------+------+------|

|020733    |Тушки уток, |1 кг    |  0,8 |  0,8 |  0,8 |  0,8 |  0,8 |  0,8 |

|          |гусей или   |        |      |      |      |      |      |      |

|          |цесарок не  |        |      |      |      |      |      |      |

|          |разделенные |        |      |      |      |      |      |      |

|          |на части,   |        |      |      |      |      |      |      |

|          |мороженые   |        |      |      |      |      |      |      |

+----------+------------+--------+------+------+------+------+------+------|

|020735    |Части тушек |1 кг    |  0,8 |  0,8 |  0,8 |  0,8 |  0,8 |  0,8 |

|          |и           |        |      |      |      |      |      |      |

|          |субпродукты |        |      |      |      |      |      |      |

|          |(кроме      |        |      |      |      |      |      |      |

|          |жирной      |        |      |      |      |      |      |      |

|          |печени)     |        |      |      |      |      |      |      |

|          |уток, гусей |        |      |      |      |      |      |      |

|          |или         |        |      |      |      |      |      |      |

|          |цесарок,    |        |      |      |      |      |      |      |

|          |свежие или  |        |      |      |      |      |      |      |

|          |охлажденные |        |      |      |      |      |      |      |

+----------+------------+--------+------+------+------+------+------+------|

|020736    |Части тушек |1 кг    |  0,8 |  0,8 |  0,8 |  0,8 |  0,8 |  0,8 |

|          |и           |        |      |      |      |      |      |      |

|          |субпродукты |        |      |      |      |      |      |      |

|          |уток, гусей |        |      |      |      |      |      |      |

|          |или цесарок |        |      |      |      |      |      |      |

|          |прочие,     |        |      |      |      |      |      |      |

|          |мороженые   |        |      |      |      |      |      |      |

+----------+------------+--------+------+------+------+------+------+------|

|0302      |Рыба свежая |1 кг    |  1,2 |  1,2 |  1,2 |  1,2 |  1,2 |  1,2 |

|          |или         |        |      |      |      |      |      |      |

|          |охлажденная,|        |      |      |      |      |      |      |

|          |за          |        |      |      |      |      |      |      |

|          |исключением |        |      |      |      |      |      |      |

|          |рыбного филе|        |      |      |      |      |      |      |

|          |и прочего   |        |      |      |      |      |      |      |

|          |мяса рыб.   |        |      |      |      |      |      |      |

|          |товарной    |        |      |      |      |      |      |      |

|          |позиции 0304|        |      |      |      |      |      |      |

+----------+------------+--------+------+------+------+------+------+------|

|0303      |Рыба        |1 кг    |  1,2 |  1,2 |  1,2 |  1,2 |  1,2 |  1,2 |

|          |мороженая,  |        |      |      |      |      |      |      |

|          |за          |        |      |      |      |      |      |      |

|          |исключением |        |      |      |      |      |      |      |

|          |рыбного     |        |      |      |      |      |      |      |

|          |филе и мяса |        |      |      |      |      |      |      |

|          |рыб         |        |      |      |      |      |      |      |

|          |товарной    |        |      |      |      |      |      |      |

|          |позиции     |        |      |      |      |      |      |      |

|          |0304        |        |      |      |      |      |      |      |

+----------+------------+--------+------+------+------+------+------+------|

|040299    |Прочее      |1 кг    |  1   |  1   |  1   |  1   |  1   |  1   |

|          |молоко и    |        |      |      |      |      |      |      |

|          |сливки      |        |      |      |      |      |      |      |

|          |сгущенные с |        |      |      |      |      |      |      |