| 0141101 | О наличии и движении зерна (18.08.2010г. № 224) | Месячная | Юридические лица, крестьянские (фермерские) хозяйства, являющиеся участниками зернового рынка | 2 числа после отчетного месяца | |
| 0191101 | Отчет о состоянии животноводства (18.08.2010 г. № 224) | Месячная | Юридические лица и (или) их структурные обособленные подразделения, имеющие скот и птицу, а также крестьянские (фермерские) хозяйства, относящиеся к средне - и крупнотоварному производству продукции животноводства(по списку) | 2 числа после отчетного периода | |
| 0381101 | Отчет об инвестициях в основной капитал (24.08.2010г. № 230) | Месячная | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения независимо от численности работающих | не позднее 2-го числа после отчетного месяца | |
| 0524914 | Отчет о вводе в эксплуатацию объектов индивидуальными застройщиками (24.08.2010г. № 230 | 1-ИЖС | Годовая | Местные исполнительные органы (областные, районные и городские администрации) по делам архитектуры, градостроительства и строительства, а также фермерские (крестьянские) хозяйства, физические лица по вводимым в эксплуатацию объектам | не позднее 1 марта после отчетного года |
| 0751101 | Отчет о работе транспорта (24.08.2010г. № 233) | Месячная | Юридические лица, их структурные подразделения, независимо от численности, с основным видом деятельности - транспорт (код ОКЭД 49 - 51), а также юридические лица других видов деятельности, осуществляющие перевозку пассажиров на коммерческой основе, и физические лица, осуществляющие перевозку пассажиров на речном и городском электрическом транспорте | 2 числа после отчетного периода | |
| 0901101 | Отчет об услугах почтовой, курьерской и электрической связи (24.08.2010г. № 232) | Месячная | Юридические лица, их структурные подразделения, независимо от численности, имеющие основной вид деятельности согласно ОКЭД: 53 - почтовая и курьерская деятельность, 61 - связь | до 2 числа после отчетного месяца | |
| 0701101 | Отчет о реализации товаров, услуг (29.09.2010г. № 275) | 2-торговля | Месячная | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, с численностью работников свыше 20 человек, основной вид экономической деятельности которых относится согласно ОКЭД (Общий классификатор видов экономической деятельности) к: коду ОКЭД 45- оптовая и розничная торговля автомобилями и мотоциклами, и их ремонт; коду ОКЭД 46 - оптовая торговля, за исключением, автомобилей и мотоциклов; коду ОКЭД 47 - розничная торговля, кроме торговли автомобилями и мотоциклами; коду ОКЭД 56 - услуги по предоставлению продуктов питания и напитков | 3-го числа после отчетного периода |
| 0421101 | Отчет о выполненных строительных работах (услугах) (24.08.2010г. № 230) | Месячная | Юридические лица и или их структурные и обособленные подразделения с основным видом деятельности “Строительство” код Общего классификатора видов экономической деятельности 41-43, а также юридические лица других видов деятельности, осуществляющие строительную деятельность, с численностью работающих более 50 человек | не позднее 4 числа после отчетного периода | |
| 1211101 | Отчет по труду (24.08.2010г. № 229) | 1-Т | Месячная | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения со списочной численностью работников свыше 50 человек | 6 числа после отчетного периода |
| 1681101 | Приложение 1 к статистической форме 1-Т «Отчет по труду» (30.09.2010г. № 277) | Приложение 1 к статистической форме 1-Т | Месячная | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения со списочной численностью работников свыше 50 человек | 6 числа после отчетного периода |
| 1691101 | Приложение 2 к статистической форме 1-Т «Отчет по труду» (30.09.2010г. № 276) | Месячная | Юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, а также филиалы иностранных юридических лиц, со списочной численностью работающих более 50 человек. Не представляют отчетность организации образования, здравоохранения, банки, страховые компании, пенсионные фонды, общественные фонды, общественные объединения и холдинги | 9-го числа после отчетного периода
| |
| 0301104 | Отчет предприятия о производстве и отгрузке продукции (товаров, услуг) (18.08.2010 г. № 223) | Годовая | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным и вторичным видом деятельности «Промышленность» (коды ОКЭД * 05-33, 35-39). | 14 марта после отчетного года | |
| 1051101 | Отчет о средних ценах на приобретенную продукцию (услуги) производственно-технического назначения (18.08.10г. № 225) | 2-ЦП | Месячная | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным видом деятельности согласно кодам Общего классификатора видов экономической деятельности: B - Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров, C - Обрабатывающая промышленность, D - Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование, E - Водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов. | 15-го числа отчетного месяца |
| 1061101 | Отчет о тарифах на перевозку грузов предприятиями воздушного транспорта (18.08.10г. №225) | 1-тариф (воздушный транспорт) | Месячная | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным видом экономической деятельности «Грузовой воздушный транспорт» (код Общего классификатора видов экономической деятельности - 51.21). | 15-го числа отчетного месяца |
| 1081101 | Отчет о тарифах на перевозку грузов предприятиями железнодорожного транспорта (18.08.10г. № 225) | 1-тариф (ж.д.) | Месячная | Отчет о тарифах на перевозку грузов предприятиями железнодорожного транспорта | 15-го числа отчетного месяца |
| 1091101 | Отчет о тарифах на перевозку грузов предприятиями внутреннего водного транспорта (18.08.10г. № 225) | 1-тариф (внутренние воды) | Месячная | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным видом экономической деятельности «Речной грузовой транспорт» (код Общего классификатора видов экономической деятельности - 50.40) | 15 числа отчетного месяца |
| 1101101 | Отчет о тарифах на транспортировку грузов предприятиями трубопроводного транспорта (18.08.10г. № 225) | 1-тариф (трубопровод) | Месячная | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным видом экономической деятельности «Транспортирование по трубопроводу» (код Общего классификатора видов экономической деятельности - 49.50). | 15-го числа отчетного месяца |
| 1631101 | Отчет о ценах на аренду коммерческой недвижимости (18.08.10г. № 225) | 1-Ц (аренда) | Месячная | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным и вторичным видами деятельности согласно коду Общего классификатора видов экономической деятельности: 68200 - Аренда и эксплуатация собственной или арендуемой недвижимости. | 15-го числа отчетного месяца |
| 1581112 | О наличии сельскохозяйственной техники (18.08.2010г. № 224) | один раз в 3 года | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, осуществляющие сельскохозяйственную деятельность | 15-го марта после отчетного года | |
| 0171104 | Об оказании сельскохозяйственных услуг (18.08.2010г. № 224) | Годовая | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным и вторичным видом деятельности по коду Общего классификатора видов экономической деятельности (далее - ОКЭД) 01.6. | 15 марта после отчетного года | |
| 0791104 | Отчет о перевозке пассажиров маршрутными автобусами (24.08.2010г. № 233) | Годовая | Юридические лица и (или) структурные и обособленные подразделения, независимо от численности, а также индивидуальные предприниматели, осуществляющие перевозки пассажиров маршрутными автобусами | до 15 марта | |
| 0481104 | Отчет об использовании информационно-коммуникационных технологий на предприятиях (18.08.2010г. № 221) | Годовая | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным видом деятельности по кодам Общего классификатора видов экономической деятельности 10-33, 38, 41-43, 45-47, 49-53, 55, 58-63, 64.19, 64.92, 65, 68, 69-74, 77-82, 95.11, 84.11, 84.12, 84.13, 84.21, 84.23, 84.30. | 15 марта | |
| 0981101 | Отчет о ценах на реализованную сельскохозяйственную продукцию (18.08.10г. № 225) | 1-ЦСХ | Месячная | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения и крестьянские (фермерские) хозяйства с основным видом экономической деятельности «Растениеводство и животноводство, охота и предоставление услуг в этих областях» (код Общего классификатора видов экономической деятельности - 01). | 16-го числа отчетного месяца |
| 0281104 | Отчет о работе электростанций и котельных (18.08.10г. № 223) | Годовая | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным и вторичным видами деятельности «Производство, передача и распределение электроэнергии», «Системы подачи пара и кондиционирования воздуха» согласно кодам Общего классификатора видов экономической деятельности (ОКЭД) - 35.1, 35.3. | 16 марта после отчетного года | |
| 1071101 | Отчет о ценах на реализованную сельскохозяйственную продукцию (18.08.10г. № 225) | 1-тариф (автотранспорт) | Месячная | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным видом экономической деятельности «Грузовые перевозки автомобильным транспортом» (код Общего классификатора видов экономической деятельности - 49.41) | 16 числа отчетного месяца |
| 1173101 | Отчет о ценах на продукцию и услуги рыболовства и аквакультуры (18.08.10г. № 225) | 1-ЦП (рыба) | Месячная | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным и вторичным видом экономической деятельности «Рыболовство и аквакультура» и физические лица при наличии разрешения на пользование животным миром и ведение рыбного хозяйства (код Общего классификатора видов экономической деятельности - 03). | 18-го числа отчетного месяца |
| 1031101 | Отчет предприятия-производителя о ценах на промышленную продукцию и услуги производственного характера (18.08.10г. № 225) | 1-ЦП | Месячная | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным видом деятельности согласно кодам Общего классификатора видов экономической деятельности (далее - ОКЭД): B - Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров, C - Обрабатывающая промышленность, D - Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование, E - Водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов; со вторичным видом деятельности согласно кода ОКЭД: 38 - Сбор, обработка и удаление отходов; утилизация отходов (только для видов деятельности по кодам ОКЭД: B, C, D, E). | 20-го числа отчетного месяца |
| 1001101 | Отчет о ценах на строительные материалы, детали и конструкции (18.08.10г. № 225) | 3-ЦКС | Месячная | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным и неосновным видом экономической деятельности «Строительство» (код Общего классификатора видов экономической деятельности - 41-43). | 20-го числа отчетного месяца |
| 1111101 | Отчет о тарифах на услуги связи для юридических лиц (18.08.10г. № 225) | 1-тариф (связь) | Месячная | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, независимо от численности работающих, с основным видом экономической деятельности «Связь» (код Общего классификатора видов экономической деятельности - 61). | 21-го числа отчетного месяца |
| 1621101 | Отчет о тарифах на почтовые и курьерские услуги для юридических лиц (18.08.10г. № 225) | 1- тариф (почта) | Месячная | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, независимо от численности работающих, с основным видом экономической деятельности «Почтовая и курьерская деятельность» (код Общего классификатора видов экономической деятельности - 53). | 21-го числа отчетного месяца |
| 1021101 | Отчет о ценах оптовых продаж (поставок) товаров, продукции (18.08.10г. № 225) | 1-Ц (опт) | Месячная | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным и вторичным видами деятельности согласно кодам Общего классификатора видов экономической деятельности: 45 - Оптовая и розничная торговля автомобилями и мотоциклами и их ремонт, 46 - Оптовая торговля, за исключением автомобилей и мотоциклов. | 22-го числа отчетного месяца. |
| 1041101 | Отчет о ценах на древесину необработанную и связанные с ней услуги (18.08.10г. № 225) | 1-ЦП (лес) | Месячная | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным и вторичным видами деятельности согласно коду Общего классификатора видов экономической деятельности: 02 - Лесоводство и лесозаготовки | 23-го числа отчетного месяца |
| 0661104 | Топливно-энергетический баланс (29.09.2010г. № 275) | 1-ТЭБ | Годовая | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, независимо от вида экономической деятельности, являющиеся поставщиками и потребителями топлива и энергии. | до 25 марта |
| 0881104 | Отчет об услугах почтовой и курьерской связи (24.08.2010г. № 232) | Годовая | Юридическими лицами и (или) их структурными и обособленными подразделениями, независимо от численности, имеющими основной вид деятельности согласно коду Общего классификатора видов экономической деятельности (далее - ОКЭД) 53 - почтовая и курьерская деятельность. | до 25 марта | |
| 0891104 | Отчет об услугах связи (24.08.2010г. № 232) | Годовая | Юридическими лицами и (или) их структурными и обособленными подразделениями, независимо от численности, имеющими основной и вторичный виды деятельности согласно коду Общего классификатора видов экономической деятельности (далее - ОКЭД) 61 - связь | до 25 марта | |
| 1572101 | Анкета исследования тенденций развития хозяйственной деятельности промышленного предприятия (13.09.2010г. № 256) | КП-001 | Месячная | Руководители (крупных, средних) промышленных предприятий, со списочной численностью работников более 50 человек. | 25 марта |
| 1502102 | Анкета исследования тенденций развития хозяйственной деятельности промышленного предприятия (13.09.2010г. № 256) | КП-002 | Квартальная | Руководители (крупных, средних) промышленных предприятий, со списочной численностью работников более 50 человек | 25 марта |
| 1492102 | Анкета исследования тенденций развития хозяйственной деятельности промышленного предприятия (13.09.2010г. № 256) | КС-001 | Квартальная | Руководители (крупных, средних и малых) сельскохозяйственных предприятий | 25 марта |
| 1482102 | Анкета исследования тенденций развития хозяйственной деятельности сельскохозяйственного предприятия (13.09.2010г. № 256) | КС-002 | Квартальная | Руководители (крупных, средних и малых) строительных организаций | 25 марта |
| 1532102 | Анкета исследования тенденций развития хозяйственной деятельности предприятий транспорта (13.09.2010г. № 256) | КТР-1 | Квартальная | Руководители (крупных, средних и малых) предприятий транспорта | 25 марта |
| 1472102 | Анкета исследования тенденций развития хозяйственной деятельности предприятий связи (13.09.2010г. № 256) | КСВ-1 | Квартальная | Руководители (крупных, средних и малых) предприятий связи | 25 марта |
| 1512102 | Анкета исследования тенденций развития хозяйственной деятельности предприятий, оказывающих компьютерные услуги и связанные с ними услуги (13.09.2010г. № 256) | ККУ-001 | Квартальная | Руководители (крупных, средних и малых) предприятий, оказывающих компьютерные услуги и связанные с ними услуги | 25 марта |
| 1522102 | Анкета исследования тенденций развития хозяйственной деятельности туристских организаций (13.09.2010г. № 256) | КТУ-001 | Квартальная | Руководители (крупных, средних и малых) туристских предприятий | 25 марта |
| 0361104 | Баланс производственных мощностей (18.08.2010г. № 223) | Годовая | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным и вторичным видом деятельности «Промышленность» (коды ОКЭД* 05-33, 35-39), независимо от численности работающих | 25 марта после отчетного года | |
| 0611104 | Отчет об объеме оказанных услуг (20.09.2010г. № 264) | 2-услуги | Годовая | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, независимо от численности, с основным видом деятельности в сфере услуг, согласно кодам Общего классификатора видов экономической деятельности 58-60, 62, 63, 64.20.0, 68-75, 77, 78, 80-82, 90-93, 95, 96 | 30 марта |
| 1811104 | Отчет об объеме оказанных услуг (30.09.2010г. № 278) | 2-услуги (приложение) | Годовая | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, независимо от численности, с основным видом деятельности в области лизинга, согласно кодам Общего классификатора видов экономической деятельности 77.11, 77.12, 77.31, 77.32, 77.33, 77.34, 77.35, 77.39, 77.40, а также по виду деятельности «финансовый лизинг», согласно коду по Номенклатуре видов экономической деятельности - 64.91.0. | 30 марта |
| 0522104 | Анкета обследования домашних хозяйств об использовании информационно-коммуникационных технологий (18.08.2010г. № 221) | Годовая | Члены домашних хозяйств в возрасте 16-74 лет | 30 марта | |
| 0962104 | Анкета обследования домашних хозяйств о расходах на поездки (21.07.2010г. № 186) | Н-050 | Годовая | Члены домашних хозяйств в возрасте 16-74 лет. | 30 марта |
| 0632103 | Анкета обследования индивидуальных предпринимателей об объеме оказанных услуг (20.09.2010г. № 264) | К-020 | Полугодовая | Индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность согласно кодам по Номенклатуре видов экономической деятельности (далее - ОКЭД 5-ти значный): 59.14.0; 59.20.0; 62.01.1, 62.01.2, 62.02.0, 62.09.0; 68.20.0, 68.31.1, 68.31.2; 69.20.0; 73.11.0, 73.12.0; 74.20.0; 74.30.0; 74.90.9; 75.00.0; 77.11.0, 77.12.0; 77.21.0, 77.22.0, 77.29.0; 77.31.0, 77.33.0; 80.10.0, 80.30.0; 82.19.0, 82.92.0, 82.99.0; 90.01.1, 90.01.2, 90.03.0; 91.01.2; 92.00.0; 93.12.0, 93.13.0, 93.19.0, 93.21.0, 93.29.1, 93.29.2, 93.29.3, 93.29.9; 95.11.0, 95.12.0, 95.21.0, 95.22.0, 95.23.1, 95.23.2, 95.24.0, 95.25.1, 95.25.2, 95.29.1, 95.29.2, 95.29.3, 95.29.4, 95.29.5, 95.29.6, 95.29.9; 96.01.1, 96.01.2, 96.02.0, 96.03.0, 96.04.0, 96.09.0. | не позднее 30 марта |
| 0671104 | Отчет о рынках (29.09.2010г. № 275) | 12-торг | Годовая | Юридические лица и индивидуальные предприниматели, являющиеся собственниками торговых рынков. | 30 марта |
| 1552101 | Анкета исследования тенденций развития хозяйственной деятельности торговых предприятий (13.09.2010г. № 256) | КТ-001 | Месячная | Руководители (крупных, средних и малых) торговых предприятий | 30 марта |
| 1542102 | Анкета исследования тенденций развития хозяйственной деятельности торговых предприятий (13.09.2010г. № 256) | КТ-002 | Квартальная | Руководители (крупных, средних и малых) торговых предприятий. | 30 марта |
| 0411104 | Отчет о выполненных строительных работах (услугах) (24.08.2010г. № 230) | Годовая | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным видом деятельности «Строительство» код Общего классификатора видов экономической деятельности 41-43, а также физические и юридические лица других видов деятельности, осуществляющие строительную деятельность, независимо от численности работающих | не позднее 31 марта после отчетного года | |
| 0641104 | Обследование предприятий торговли и оказывающих услуги в области общественного питания и ремонта автотранспортных средств (29.09.2010г. № 275) | 1-ВТ | Годовая | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, основной вид экономической деятельности которых относится к разделам ОКЭД (Общий классификатор видов экономической деятельности): 45 - оптовая и розничная торговля автомобилями и мотоциклами, и их ремонт; коду ОКЭД 46 - оптовая торговля, за исключением, автомобилей и мотоциклов; коду ОКЭД 47 - розничная торговля, кроме торговли автомобилями и мотоциклами; коду ОКЭД 56 - услуги по предоставлению продуктов питания и напитков. | до 31 марта |
| 0711104 | О деятельности автозаправочных и газозаправочных станций (29.09.2010г. № 275) | G-003 | Годовая | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения и индивидуальные предприниматели (ИП), имеющие авто- и газозаправочные станции | до 31 марта |
| 0021104 | Отчет о деятельности малого предприятия (13.08.2010г. № 216) | 2-МП | Годовая | Юридические лица и (или) филиалы иностранных юридических лиц, осуществляющие предпринимательскую деятельность, со списочной численностью работников не более 50 человек. Не представляют статистическую форму организации образования, здравоохранения, банки, страховые компании, пенсионные фонды, общественные объединения, общественные фонды и холдинги | 31-марта после отчетного года |
Статистический календарь на апрель
| Наименование формы отчетности | Индекс формы | Периодичность | Круг респондентов | Дата представления респондентами |
| Производство и отгрузка продукции (товаров, услуг) | 1-П | Месячная | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным видом деятельности «Промышленность» согласно кодам Общего классификатора видов экономической деятельности 05-33, 35-39 со списочной численностью работающих свыше 50 человек | 1 апреля |
| О финансово-хозяйственной деятельности организации здравоохранения | СОЦФИН (здрав) | Годовая | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, с основным видом деятельности в сфере здравоохранения и социальных услуг, независимо от формы собственности и численности работающих | 1 апреля |
| О финансово-хозяйственной деятельности организации образования | СОЦФИН (обр) | Годовая | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным видом деятельности «Образование», независимо от формы собственности и численности работающих | 1 апреля |
| О состоянии животноводства | 24-сх | Месячная | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, имеющие скот и птицу, а также крестьянские (фермерские) хозяйства, относящиеся к средне- и крупнотоварному производству продукции животноводства(по списку) | 2 апреля |
| О наличии и движении зерна | 2-сх (зерно) | Месячная | Юридические лица, крестьянские (фермерские) хозяйства, являющиеся участниками зернового рынка | 2 апреля |
| О наличии и движении семян масличных культур | 3-сх (масличные) | Квартальная | Юридические и физические лица, занимающиеся выращиванием, переработкой, торговлей и хранением семян масличных культур | 3 апреля |
| Об инвестициях в основной капитал | 1-инвест | Месячная | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения независимо от численности работающих | 4 апреля |
| О выполненных строительных работах (услугах) | 1-КС | Месячная | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным видом деятельности «Строительство» согласно кодам Общего классификатора видов экономической деятельности 41-43, а также юридические лица других видов деятельности, осуществляющие строительную деятельность, с численностью работающих более 50 человек | 4 апреля |
| О вводе в эксплуатацию объектов | 2-КС (стройка) | Месячная | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, осуществляющие в отчетном периоде ввод объектов в эксплуатацию независимо от численности работающих | 4 апреля |
| О вводе в эксплуатацию объектов индивидуальными застройщиками | 1-ИЖС | Месячная | Местные исполнительные органы (областные, районные и городские администрации) по делам архитектуры, градостроительства и строительства, а также крестьянские (фермерские) хозяйства, физические лица по вводимым в эксплуатацию объектам | 4 апреля |
| О реализации товаров, услуг | 2-торговля | Месячная | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, с численностью работников свыше 20 человек, основной вид экономической деятельности которых относится согласно кодам Общего классификатора видов экономической деятельности: 45- оптовая и розничная торговля автомобилями и мотоциклами, и их ремонт; 46 - оптовая торговля, за исключением, автомобилей и мотоциклов; 47 - розничная торговля, кроме торговли автомобилями и мотоциклами; 56 - услуги по предоставлению продуктов питания и напитков | 4 апреля |
| Обследование физических лиц, торгующих на рынках | 1-рынок | Квартальная | Физические лица, торгующие на рынках | 4 апреля |
| О работе транспорта | 1-транспорт | Месячная | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, независимо от численности, с основным видом деятельности - транспорт (коды Общего классификатора видов экономической деятельности 49 - 51), а также юридические лица, осуществляющие вторичные виды деятельности по перевозке пассажиров на коммерческой основе, и индивидуальные предприниматели, осуществляющие перевозку пассажиров на речном и городском электрическом транспорте. | 4 апреля |
| О почтовой и курьерской деятельности и услугах связи | 3-связь | Месячная | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, независимо от численности, имеющие основной и вторичный виды деятельности согласно кодам Общего классификатора видов экономической деятельности 53 - почтовая и курьерская деятельность, 61 - связь. | 4 апреля |
| Обследование жилых домов в городских населенных пунктах | 1-ЖФ | Годовая | Юридические лица - кооперативы собственников квартир, ТОО - оказывающие услуги по обслуживанию жилых домов и кооперативы самостоятельного управления, по каждому жилому дому отдельно. | 4 апреля |
| О финансово-хозяйственной деятельности предприятия | 1-ПФ | Годовая | Представляют юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность и филиалы иностранных юридических лиц, со списочной численностью работающих более 50 человек. Не представляют статистическую форму организации образования, здравоохранения, банки, страховые компании, пенсионные фонды, общественные фонды, общественные объединения и холдинги. | 5 апреля |
| О деятельности предприятия с участием иностранного капитала | 1-ВЭС | Годовая | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, у которых часть имущества (акций, долей) принадлежит иностранному инвестору, либо полностью принадлежащие иностранным инвесторам. | 5 апреля |
| О финансово-хозяйственной деятельности предприятия | Приложение №2 к форме 1-Т | Месячная | Юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, а также филиалы иностранных юридических лиц, со списочной численностью работающих более 50 человек. Не представляют отчетность организации образования, здравоохранения, банки, страховые компании, пенсионные фонды, общественные фонды, общественные объединения и холдинги. | 6 апреля |
| Отчет по труду | Приложение 1 к форме 1-Т | Месячная | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения со списочной численностью работников свыше 50 человек. | 6 апреля |
| Отчет по труду | 1-Т | Квартальная | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, кроме отчитывающихся по статистической форме «О деятельности малого предприятия» (индекс 2-МП периодичность квартальная) | 6 апреля |
| Об объеме оказанных услуг в области здравоохранения и предоставления социальных услуг | Здравоохранение и социальные услуги | Квартальная | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным видом деятельности «Здравоохранение и социальные услуги» (согласно кодам Общего классификатора видов экономической деятельности - 86, 87, 88) независимо от численности работающих. | 8 апреля |
| Отчет организации образования об объеме оказанных услуг | Услуги образования | Квартальная | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным видом деятельности «Образование» согласно коду Общего классификатора видов экономической деятельности - 85 независимо от численности работающих | 8 апреля |
| О микрокредитной деятельности | 1-МКО | Годовая | Юридические лица, осуществляющие деятельность по предоставлению микрокредитов | 10 апреля |
| О выполненных строительных работах (услугах) | 1-КС (малые) | Квартальная | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным видом деятельности «Строительство» согласно кодам Общего классификатора видов экономической деятельности 41-43, а также физические и юридические лица других видов деятельности, осуществляющие строительную деятельность с численностью работающих до 50 человек | 11 апреля |
| Обследование выданных разрешений на строительство | F-001 | Квартальная | Уполномоченные государственные органы, осуществляющие выдачу разрешений на строительство | 11 апреля |
| О состоянии основных фондов | 11 | Годовая | Юридические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью, со списочной численностью работников свыше 50 человек и (или) их структурные и обособленные подразделения, независимо от численности. Кроме этого, представляют государственные (бюджетные) учреждения, организации здравоохранения и образования, банки, страховые компании, пенсионные, общественные фонды, общественные объединения - независимо от численности работников. | 15 апреля |
| Об инвестиционной деятельности | 1-инвест | Годовая | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения независимо от численности работающих | 15 апреля |
| О работе железнодорожного транспорта | ЖД | Годовая | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, независимо от численности, с основным видом деятельности - пассажирский железнодорожный транспорт, междугородний (код Общего классификатора видов экономической деятельности (ОКЭД) 49.1) и грузовой железнодорожный транспорт (код ОКЭД 49.2). | 15 апреля |
| О протяженности эксплуатационной длины железнодорожных линий | 1-ЖД | Годовая | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, независимо от численности, оказывающие услуги по предоставлению эксплуатационной длины железнодорожных линий | 15 апреля |
| О подвижном составе железнодорожного транспорта | 2-ЖД | Годовая | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, независимо от численности, с основным видом деятельности - пассажирский железнодорожный транспорт, междугородний (код Общего классификатора видов экономической деятельности (ОКЭД) - 49.1), грузовой железнодорожный транспорт (код ОКЭД 49.2), а также предприятия других видов деятельности, имеющие на балансе подвижной состав железнодорожного транспорта | 15 апреля |
| О средних ценах на приобретенную продукцию (услуги) производственно-технического назначения | 2-ЦП | Месячная | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным видом деятельности согласно кодам Общего классификатора видов экономической деятельности: B - Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров, C - Обрабатывающая промышленность, D - Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование, E - Водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов. | 15 апреля |
| О ценах на аренду коммерческой недвижимости | 1-Ц (аренда) | Месячная | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным и вторичным видами деятельности согласно коду Общего классификатора видов экономической деятельности: 68200 - Аренда и эксплуатация собственной или арендуемой недвижимости. | 15 апреля |
| О тарифах на перевозку грузов предприятиями воздушного транспорта | 1- тариф (воздушный транспорт) | Месячная | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным видом экономической деятельности «Грузовой воздушный транспорт» (код Общего классификатора видов экономической деятельности - 51.21) | 15 апреля |
| О тарифах на перевозку грузов предприятиями железнодорожного транспорта | 1-тариф (ж.д.) | Месячная | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным видом экономической деятельности «Грузовой железнодорожный транспорт» (код Общего классификатора видов экономической деятельности - 49.20) | 15 апреля |
| О тарифах на транспортировку грузов предприятиями трубопроводного транспорта | 1-тариф (трубопровод) | Месячная | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным видом экономической деятельности «Транспортирование по трубопроводу» (код Общего классификатора видов экономической деятельности - 49.50) | 15 апреля |
| О тарифах на перевозку грузов предприятиями внутреннего водного транспорта | 1-тариф (внутр.вод.) | Месячная | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным видом экономической деятельности «Речной грузовой транспорт» (код Общего классификатора видов экономической деятельности - 50.40) | 15 апреля |
| О тарифах на перевозку грузов предприятиями автомобильного транспорта | 1-тариф (автотранспорт) | Месячная | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным видом экономической деятельности «Грузовые перевозки автомобильным транспортом» (код Общего классификатора видов экономической деятельности - 49.41). | 16 апреля |
| О ценах на реализованную сельскохозяйствен-ную продукцию | 1-ЦСХ | Месячная | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения и крестьянские (фермерские) хозяйства с основным видом экономической деятельности «Растениеводство и животноводство, охота и предоставление услуг в этих областях» (код Общего классификатора видов экономической деятельности - 01). | 16 апреля |
| Отчет организации по предоставлению социальных услуг с обеспечением проживания | 3-собес | Годовая | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, деятельность которых направлена на оказание социальных услуг с обеспечением проживания (код Общего классификатора видов экономической деятельности - 87), независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности. | 16 апреля |
| О ценах на продукцию и услуги рыболовства и аквакультуры | 1-ЦП (рыба) | Месячная | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным и вторичным видом экономической деятельности «Рыболовство и аквакультура» и физические лица при наличии разрешения на пользование животным миром и ведение рыбного хозяйства (код Общего классификатора видов экономической деятельности - 03). | 18 апреля |
