| Отчет о состоянии животноводства | 24-СХ | месячная | Все юридические лица и (или) их структурные обособленные подразделения, имеющие скот и птицу, а также крестьянские (фермерские) хозяйства, относящиеся к средне- и крупнотоварному производству продукции животноводства (по списку) | 2 марта |
| О наличии и движении зерна | 2-CХ (зерно) | месячная | Юридические лица, крестьянские (фермерские) хозяйства, являющиеся участниками зернового рынка | 2 марта |
| Отчет об инвестициях в основной капитал | 1-инвест | месячная | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения независимо от численности работающих | 2 марта |
| Отчет о вводе в эксплуатацию объектов | 2-КС (стройка) | месячная | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, осуществляющие в отчетном периоде ввод объектов в эксплуатацию независимо от численности работающих | 2 марта |
| Отчет о вводе в эксплуатацию объектов индивидуальными застройщиками | 1-ИЖС | месячная | Местные исполнительные органы (областные, районные и городские администрации) по делам архитектуры, градостроительства и строительства, а также фермерские (крестьянские) хозяйства, физические лица по вводимым в эксплуатацию объектам | 2 марта |
| Отчет об услугах почтовой и курьерской деятельности и услугах связи | 3-связь | месячная | Юридические лица и и (или) их структурные и обособленные подразделения, независимо от численности, имеющие основной и вторичный виды деятельности согласно кодам Общего классификатора видов экономической деятельности (далее - ОКЭД) 53 - почтовая и курьерская деятельность, 61 - связь | 2 марта |
| Отчет о реализации товаров, услуг | 2-торговля | месячная | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, с численностью работников свыше 20 человек, основной вид экономической деятельности которых относится согласно ОКЭД (Общий классификатор видов экономической деятельности) к: коду ОКЭД 45- оптовая и розничная торговля автомобилями и мотоциклами, и их ремонт; коду ОКЭД 46 - оптовая торговля, за исключением, автомобилей и мотоциклов; коду ОКЭД 47 - розничная торговля, кроме торговли автомобилями и мотоциклами; коду ОКЭД 56 - услуги по предоставлению продуктов питания и напитков | 3 марта |
| Отчет о выполненных строительных работах (услугах) | 1-КС | месячная | Юридические лица и или их структурные и обособленные подразделения с основным видом деятельности «Строительство» код Общего классификатора видов экономической деятельности 41-43, а также юридические лица других видов деятельности, осуществляющие строительную деятельность, с численностью работающих более 50 человек | 4 марта |
| Анкета исследования тенденции развития хозяйственной деятельности предприятий транспорта | КТР-1 | квартальная | Руководители (крупных, средних и малых) предприятий транспорта | 5 марта |
| Отчет по труду | 1-Т | месячная | Все юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения со списочной численностью работников свыше 50 человек | 6 марта |
| приложение 1 |
| месячная | Все юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения со списочной численностью работников свыше 50 человек | 6 марта |
| приложение 2 |
| месячная | Юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность и филиалы иностранных юридических лиц, со списочной численностью работающих более 50 человек. Не представляют статистическую форму организации образования, здравоохранения, банки, страховые компании, пенсионные фонды, общественные фонды, общественные объединения и холдинги | 6 марта |
| Отчет предприятия о производстве и отгрузке продукции (товаров, услуг) | 1-П | годовая | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным и вторичным видом деятельности «Промышленность» (коды ОКЭД * 05-33, 35-39) | 14 марта |
| Отчет об использовании информационно-коммуникационных технологий на предприятиях | 3-информ | годовая | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным видом деятельности по кодам Общего классификатора видов экономической деятельности 10-33, 38, 41-43, 45-47, 49-53, 55, 58-63, 64.19, 64.92, 65, 68, 69-74, 77-82, 95.11, 84.11, 84.12, 84.13, 84.21, 84.23, 84.30 | 15 марта |
| Отчет о перевозке пассажиров маршрутными автобусами | 1-ТР (маршрут) | годовая | Юридические лица и (или) структурные и обособленные подразделения, независимо от численности, а также индивидуальные предприниматели, осуществляющие перевозки пассажиров маршрутными автобусами | 15 марта |
| Отчет о тарифах на перевозку грузов предприятиями воздушного транспорта | 1-тариф (воздушный транспорт) | месячная | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным видом экономической деятельности «Грузовой воздушный транспорт» (код Общего классификатора видов экономической деятельности - 51.21) | 15 марта |
| Отчет о тарифах на перевозку грузов предприятиями железнодорожного транспорта | 1-тариф (жд) | месячная | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным видом экономической деятельности «Грузовой железнодорожный транспорт » (код Общего классификатора видов экономической деятельности - 49.20) | 15 марта |
| Отчет о тарифах на транспортировку грузов предприятиями трубопроводного транспорта | 1-тариф (трубопровод) | месячная | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным видом экономической «Транспортирование по трубопроводу» (код Общего классификатора видов экономической деятельности - 49.50)деятельности | 15 марта |
| Отчет о тарифах на перевозку грузов предприятиями внутреннего водного транспорта | 1-тариф (внутр.воды) | месячная | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным видом экономической деятельности «Речной грузовой транспорт» (код Общего классификатора видов экономической деятельности - 50.40) | 15 марта |
| Отчет о средних ценах на приобретенную продукцию (услуги) производственно-технического назначения | 2-ЦП | месячная | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным видом деятельности согласно кодам Общего классификатора видов экономической деятельности: B - Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров, C - Обрабатывающая промышленность, D - Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование, E - Водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов | 15 марта |
| Отчет о ценах на аренду коммерческой недвижимости | 1-Ц (аренда) | месячная | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным и вторичным видами деятельности согласно коду Общего классификатора видов экономической деятельности: 68200 - Аренда и эксплуатация собственной или арендуемой недвижимости | 15 марта |
| Об оказании сельскохозяйственных услуг | 8-СХ (услуги) | годовая | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным и вторичным видом деятельности по коду Общего классификатора видов экономической деятельности (далее- ОКЭД) 01.6. | 15 марта |
| Отчет о тарифах на перевозку грузов предприятиями автомобильного транспорта | 1-тариф (автотранспорт) | месячная | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным видом экономической деятельности «Грузовые перевозки автомобильным транспортом» (код Общего классификатора видов экономической деятельности - 49.41) | 16 марта |
| Отчет о ценах на реализованную сельскохозяйственную продукцию | 1-ЦСХ | месячная | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения и крестьянские (фермерские) хозяйства с основным видом экономической деятельности «Растениеводство и животноводство, охота и предоставление услуг в этих областях» (код Общего классификатора видов экономической деятельности - 01) | 16 марта |
| Отчет о работе электростанций и котельных | 6-ТП | годовая | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным и вторичным видами деятельности «Производство, передача и распределение электроэнергии», «Системы подачи пара и кондиционирования воздуха» согласно кодам Общего классификатора видов экономической деятельности (ОКЭД) - 35.1, 35.3 | 16 марта |
| Отчет о ценах на продукцию и услуги рыболовства и аквакультуры | 1-ЦП (рыба) | месячная | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным и вторичным видом экономической деятельности «Рыболовство и аквакультура» и физические лица при наличии разрешения на пользование животным миром и ведение рыбного хозяйства (код Общего классификатора видов экономической деятельности - 03) | 18 марта |
| Отчет об услугах прочего сухопутного транспорта по видам сообщений | 2-ТР (проч.сухопут) | годовая | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, независимо от численности, с основным и вторичным видом деятельности - прочий пассажирский сухопутный транспорт (код Общего классификатора видов экономической деятельности 49.3) и с основным видом деятельности - грузовые перевозки автомобильным транспортом и услуги по вывозу отходов (код Общего классификатора видов экономической деятельности 49.4), а также индивидуальные предприниматели, осуществляющие перевозки пассажиров на городском электрическом транспорте. | 20 марта |
| Отчет о ценах на строительные материалы, детали и конструкции | 3-ЦКС | месячная | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным и неосновным видом экономической деятельности «Строительство» (код Общего классификатора видов экономической деятельности - 41-43) | 20 марта |
| Отчет предприятия - производителя о ценах на промышленную продукцию и услуги производственного характера | 1-ЦП | месячная | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным видом деятельности согласно кодам Общего классификатора видов экономической деятельности (далее - ОКЭД): B - Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров, C - Обрабатывающая промышленность, D - Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование, E - Водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов; со вторичным видом деятельности согласно кода ОКЭД: 38 - Сбор, обработка и удаление отходов; утилизация отходов (только для видов деятельности по кодам ОКЭД: B, C, D, E). | 20 марта |
| Отчет о тарифах на услуги связи для юридических лиц | 1-тариф (связь) | месячная | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным видом экономической деятельности «Грузовой железнодорожный транспорт » (код Общего классификатора видов экономической деятельности - 49.20) | 21 марта |
| Отчет о тарифах на почтовые и курьерские услуги для юридических лиц | 1-тариф (почта) | месячная | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, независимо от численности работающих, с основным видом экономической деятельности «Почтовая и курьерская деятельность» (код Общего классификатора видов экономической деятельности - 53) | 21 марта |
| Отчет о ценах оптовых продаж (поставок) товаров, продукции | 1-Ц (опт) | месячная | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным и вторичным видами деятельности согласно кодам Общего классификатора видов экономической деятельности: 45 - Оптовая и розничная торговля автомобилями и мотоциклами и их ремонт, 46 - Оптовая торговля, за исключением автомобилей и мотоциклов | 22 марта |
| Отчет о ценах на древесину необработанную и связанные с ней услуги | 1-ЦП (лес) | месячная | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным и вторичным видами деятельности согласно коду Общего классификатора видов экономической деятельности: 02 - Лесоводство и лесозаготовки | 23 марта |
| Анкета исследования тенденции развития хозяйственной деятельности промышленных предприятий | КП-001 | месячная | Руководители (крупных, средних) промышленных предприятий, со списочной численностью работников более 50 человек | 25 марта |
| Анкета исследования тенденции развития хозяйственной деятельности предприятий промышленности | КП-002 | квартальная | Руководители (крупных, средних) промышленных предприятий, со списочной численностью работников более 50 человек | 25 марта |
| Анкета исследования тенденции развития хозяйственной деятельности сельскохозяйственного предприятия | КС-001 | квартальная | Руководители (крупных, средних и малых) сельскохозяйственных предприятий | 25 марта |
| Анкета исследования тенденции развития хозяйственной деятельности строительной организации | КС-002 | квартальная | Руководители (крупных, средних и малых) строительных организаций | 25 марта |
| Анкета исследования тенденции развития хозяйственной деятельности предприятий связи | КСВ-1 | квартальная | Руководители (крупных, средних и малых) предприятий связи | 25 марта |
| Анкета исследования тенденции развития хозяйственной деятельности туристских организаций | КТУ-001 | квартальная | Руководители (крупных, средних и малых) туристских предприятий | 25 марта |
| Анкета исследования тенденций развития хозяйственной деятельности предприятий, оказывающих компьютерные услуги и связанные с ними услуги | ККУ-001 | квартальная | Руководители (крупных, средних и малых) предприятий, оказывающих компьютерные услуги и связанные с ними услуги | 25 марта |
| Баланс производственных мощностей | БМ | годовая | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным и вторичным видом деятельности «Промышленность» (коды ОКЭД* 05-33, 35-39), независимо от численности работающих. | 25 марта |
| Отчет об услугах почтовой и курьерской деятельности | 1-связь | годовая | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, независимо от численности, имеющие основной вид деятельности согласно коду Общего классификатора видов экономической деятельности (далее - ОКЭД) 53 - почтовая и курьерская деятельность | 25 марта |
| Топливно-энергетический баланс | 1-ТЭБ | годовая | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, независимо от вида экономической деятельности, являющиеся поставщиками и потребителями топлива и энергии. | 25 марта |
| Анкета исследования тенденции развития хозяйственной деятельности торговых предприятий | КТ-001 | месячная | Руководители (крупных, средних и малых) торговых предприятий | 30 марта |
| Анкета исследования тенденции развития хозяйственной деятельности торговых предприятий | КТ-002 | квартальная | Руководители (крупных, средних и малых) торговых предприятий | 30 марта |
| Отчет об объеме оказанных услуг | 2-услуги | годовая | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, независимо от численности, с основным видом деятельности в сфере услуг, согласно кодам Общего классификатора видов экономической деятельности (далее - ОКЭД) 58-60, 62, 63, 64.20.0, 68-75, 77, 78, 80-82, 90-93, 95, 96 | 30 марта |
| Отчет об объеме оказанных услуг | 2-услуги (приложение) | годовая | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, независимо от численности, с основным видом деятельности в области лизинга, согласно кодам Общего классификатора видов экономической деятельности (далее - ОКЭД) 77.11, 77.12, 77.31, 77.32, 77.33, 77.34, 77.35, 77.39, 77.40, а также по виду деятельности «финансовый лизинг», согласно коду по Номенклатуре видов экономической деятельности - 64.91.0. | 30 марта |
| Анкета обследования индивидуальных предпринимателей об объеме оказанных услуг | К-020 | полугодовая | Индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность согласно кодам по Номенклатуре видов экономической деятельности (далее - ОКЭД 5-ти значный): 59.14.0; 59.20.0; 62.01.1, 62.01.2, 62.02.0, 62.09.0; 68.20.0, 68.31.1, 68.31.2; 69.20.0; 73.11.0, 73.12.0; 74.20.0; 74.30.0; 74.90.9; 75.00.0; 77.11.0, 77.12.0; 77.21.0, 77.22.0, 77.29.0; 77.31.0, 77.33.0; 80.10.0, 80.30.0; 82.19.0, 82.92.0, 82.99.0; 90.01.1, 90.01.2, 90.03.0; 91.01.2; 92.00.0; 93.12.0, 93.13.0, 93.19.0, 93.21.0, 93.29.1, 93.29.2, 93.29.3, 93.29.9; 95.11.0, 95.12.0, 95.21.0, 95.22.0, 95.23.1, 95.23.2, 95.24.0, 95.25.1, 95.25.2, 95.29.1, 95.29.2, 95.29.3, 95.29.4, 95.29.5, 95.29.6, 95.29.9; 96.01.1, 96.01.2, 96.02.0, 96.03.0, 96.04.0, 96.09.0. | 30 марта |
| Отчет о рынках | 12-торг | годовая | Юридические лица и индивидуальные предприниматели, являющиеся собственниками торговых рынков | 30 марта |
| Отчет о деятельности малого предприятия | 2-МП | годовая | Юридические лица и (или) филиалы иностранных юридических лиц, осуществляющие предпринимательскую деятельность, со списочной численностью работников не более 50 человек. Не представляют статистическую форму организации образования, здравоохранения, банки, страховые компании, пенсионные фонды, общественные объединения, общественные фонды и холдинги. | 31 марта |
| Отчет о выполненных строительных работах (услугах) | 1-КС | годовая | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным видом деятельности «Строительство» код Общего классификатора видов экономической деятельности 41-43, а также физические и юридические лица других видов деятельности, осуществляющие строительную деятельность, независимо от численности работающих | 31 марта |
| Отчет об услугах связи | 2-связь | годовая | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения и индивидуальные предприниматели, имеющие основной или вторичный виды деятельности согласно коду Общего классификатора видов экономической деятельности (далее - ОКЭД) 61 - связь | 31 марта |
| О деятельности автозаправочных и газозаправочных станций | G-003 | годовая | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения и индивидуальные предприниматели (ИП), имеющие авто-и газозаправочные станции. | 31 марта |
Статистический календарь на апрель 2012 года
| Наименование формы отчетности | Индекс формы | Периодичность | Круг респондентов | Дата представления респондентами |
| Отчет об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности организации образования | соцфин (обр) | годовая | юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным видом деятельности «Образование» (согласно 85 коду Общего классификатора видов экономической деятельности) независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности | 1 апреля |
| Отчет предприятия о производстве и отгрузке продукции (товаров, услуг) | 1-П | месячная | юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным видом деятельности «Промышленность» (коды ОКЭД* 05-33, 35-39) со списочной численностью работающих свыше 50 человек | 1 апреля |
| Отчет об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности организации здравоохранения (социальной службы) | соцфин (здрав) | годовая | юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основными видами деятельности: «Деятельность в области здравоохранения» согласно коду Общего классификатора видов экономической деятельности (далее - ОКЭД) - 86, «Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания» ОКЭД - 87, «Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания» ОКЭД - 88, независимо от формы собственности и численности. | 2 апреля |
| Отчет о работе транспорта | 1-транспорт | месячная | юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным видом деятельности - транспорт (коды Общего классификатора видов экономической деятельности 49 - 51), а также юридические лица, осуществляющие вторичные виды деятельности по перевозке пассажиров на коммерческой основе, и индивидуальные предприниматели, осуществляющие перевозку пассажиров на речном и городском электрическом транспорте | 2 апреля |
| Отчет о состоянии животноводства | 24-сх | месячная | все юридические лица и (или) их структурные обособленные подразделения, имеющие скот и птицу, а также крестьянские (фермерские) хозяйства, относящиеся к средне- и крупнотоварному производству продукции животноводства (по списку) | 2 апреля |
| О наличии и движении зерна | 2-cх (зерно) | месячная | юридические лица, крестьянские (фермерские) хозяйства, являющиеся участниками зернового рынка | 2 апреля |
| Отчет об инвестициях в основной капитал | 1-инвест | месячная | юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения независимо от численности работающих | 2 апреля |
| Отчет о вводе в эксплуатацию объектов | 2-кс (стройка) | месячная | юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, осуществляющие в отчетном периоде ввод объектов в эксплуатацию независимо от численности работающих | 2 апреля |
| Отчет о вводе в эксплуатацию объектов индивидуальными застройщиками | 1-ИЖС | месячная | местные исполнительные органы (областные, районные и городские администрации) по делам архитектуры, градостроительства и строительства, а также фермерские (крестьянские) хозяйства, физические лица по вводимым в эксплуатацию объектам | 2 апреля |
| Отчет об услугах почтовой и курьерской деятельности и услугах связи | 3-связь | месячная | юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, независимо от численности, имеющие основной и вторичный виды деятельности согласно кодам Общего классификатора видов экономической деятельности (далее - ОКЭД) 53 - почтовая и курьерская деятельность, 61 - связь | 2 апреля |
| О наличии и движении семян масличных культур | 3-cх (масличные) | квартальная | юридические и физические лица, занимающиеся выращиванием, переработкой, торговлей и хранением семян масличных культур | 3 апреля |
| Отчет о реализации товаров, услуг | 2-торговля | месячная | юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, с численностью работников свыше 20 человек, основной вид экономической деятельности которых относится согласно ОКЭД (Общий классификатор видов экономической деятельности) к: коду ОКЭД 45- оптовая и розничная торговля автомобилями и мотоциклами, и их ремонт; коду ОКЭД 46 - оптовая торговля, за исключением, автомобилей и мотоциклов; коду ОКЭД 47 - розничная торговля, кроме торговли автомобилями и мотоциклами; коду ОКЭД 56 - услуги по предоставлению продуктов питания и напитков | 3 апреля |
| Отчет о взаимной торговле товарами с государствами-членами таможенного союза | 1-ТС | месячная | юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, индивидуальные предприниматели, осуществляющие вывоз (ввоз) товаров во взаимной торговле с территории (на территорию) государств-членов таможенного союза для предпринимательских целей, а также отправители (получатели) товар | 3 апреля |
| Обследование жилых домов в городских населенных пунктах | 1-ЖФ | годовая | юридические лица - кооперативы собственников квартир, ТОО - оказывающие услуги по обслуживанию жилых домов и кооперативы самостоятельного управления, по каждому жилому дому отдельно | 4 апреля |
| Отчет о выполненных строительных работах (услугах) | 1-кс | месячная | юридические лица и или их структурные и обособленные подразделения с основным видом деятельности «Строительство» код Общего классификатора видов экономической деятельности 41-43, а также юридические лица других видов деятельности, осуществляющие строительную деятельность, с численностью работающих более 50 человек | 4 апреля |
| Отчет о финансово-хозяйственной деятельности предприятия | 1-ПФ | годовая | юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность и филиалы иностранных юридических лиц, со списочной численностью работающих более 50 человек. Не представляют статистическую форму организации образования, здравоохранения, банки, страховые компании, пенсионные фонды, общественные фонды, общественные объединения и холдинги | 5 апреля |
| Отчет о деятельности предприятия с участием иностранного капитала | 1-ВЭС | годовая | юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, у которых часть имущества (акций, долей) принадлежит иностранному инвестору, либо полностью принадлежащие иностранным инвесторам | 5 апреля |
| приложение 1 |
| месячная | все юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения со списочной численностью работников свыше 50 человек | 6 апреля |
| приложение 2 |
| месячная | юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность и филиалы иностранных юридических лиц, со списочной численностью работающих более 50 человек. Не представляют статистическую форму организации образования, здравоохранения, банки, страховые компании, пенсионные фонды, общественные фонды, общественные объединения и холдинги | 6 апреля |
| Отчет по труду | 1-Т | квартальная | все юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, кроме отчитывающихся по статистической форме «О деятельности малого предприятия» 2-МП. | 6 апреля |
| Отчет организации образования об объеме оказанных услуг | услуги образования | квартальная | юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным видом деятельности «Образование» согласно коду Общего классификатора видов экономической деятельности (ОКЭД) - 85 независимо от численности работающих | 8 апреля |
| Отчет об объеме оказанных услуг в области здравоохранения и предоставления социальных услуг | Здравоохранение и социальные услуги | квартальная | юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным видом деятельности «Здравоохранение и социальные услуги» (согласно кодам Общего классификатора видов экономической деятельности (ОКЭД) - 86, 87, 88) независимо от численности работающих. | 9 апреля |
| Отчет о микрокредитной деятельности | 1-МКО | годовая | юридические лица, осуществляющие деятельность по предоставлению микрокредитов | 10 апреля |
| Отчет о выполненных строительных работах (услугах) | 1-кс (малые) | квартальная | юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным видом деятельности «Строительство» код Общего классификатора видов экономической деятельности 41-43, а также физические и юридические лица других видов деятельности, осуществляющие строительную деятельность, с численностью работающих до 50 человек | 10 апреля |
| Анкета обследования выданных на строительство разрешений | Анкета F-001 | квартальная | уполномоченные государственные органы, осуществляющие выдачу разрешений на строительство | 10 апреля |
| Отчет о состоянии основных фондов | № 11 | годовая | юридические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью, со списочной численностью работников свыше 50 человек и (или) их структурные и обособленные подразделения, независимо от численности. Кроме этого, представляют государственные (бюджетные) учреждения, организации здравоохранения и образования, банки, страховые компании, пенсионные, общественные фонды, общественные объединения - независимо от численности работников. | 15 апреля |
| Отчет о работе железнодорожного транспорта | ЖД | годовая | юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, с основным видом деятельности - пассажирский железнодорожный транспорт, междугородний (Общего классификатора видов экономической деятельности (далее - ОКЭД) код 49.1) и грузовой железнодорожный транспорт (код ОКЭД 49.2). | 15 апреля |
| Отчет о протяженности эксплуатационной длины железнодорожных линий | 1-ЖД | годовая | юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, независимо от численности, оказывающие услуги по предоставлению эксплуатационной длины железнодорожных линий | 15 апреля |
| Отчет о подвижном составе железнодорожного транспорта | 2-ЖД | годовая | железнодорожный транспорт, междугородний (Общего классификатора видов экономической деятельности (далее - ОКЭД) код ОКЭД 49.1), грузовой железнодорожный транспорт (код ОКЭД 49.2), а также предприятия других видов деятельности, имеющие на балансе подвижной состав железнодорожного транспорта. | 15 апреля |
| Отчет о тарифах на перевозку грузов предприятиями воздушного транспорта | 1-тариф (воздушный транспорт) | месячная | юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным видом экономической деятельности «Грузовой воздушный транспорт» (код Общего классификатора видов экономической деятельности - 51.21) | 15 апреля |
| Отчет о тарифах на перевозку грузов предприятиями железнодорожного транспорта | 1-тариф (жд) | месячная | юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным видом экономической деятельности «Грузовой железнодорожный транспорт » (код Общего классификатора видов экономической деятельности - 49.20) | 15 апреля |
| Отчет о тарифах на транспортировку грузов предприятиями трубопроводного транспорта | 1-тариф (трубопровод) | месячная | юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным видом экономической «Транспортирование по трубопроводу» (код Общего классификатора видов экономической деятельности - 49.50)деятельности | 15 апреля |
| Отчет о тарифах на перевозку грузов предприятиями внутреннего водного транспорта | 1-тариф (внутр.воды) | месячная | юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным видом экономической деятельности «Речной грузовой транспорт» (код Общего классификатора видов экономической деятельности - 50.40) | 15 апреля |
| Отчет о средних ценах на приобретенную продукцию (услуги) производственно-технического назначения | 2-цп | месячная | юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным видом деятельности согласно кодам Общего классификатора видов экономической деятельности: B - Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров, C - Обрабатывающая промышленность, D - Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование, E - Водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов | 15 апреля |
| Отчет о ценах на аренду коммерческой недвижимости | 1-Ц (аренда) | месячная | юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным и вторичным видами деятельности согласно коду Общего классификатора видов экономической деятельности: 68200 - Аренда и эксплуатация собственной или арендуемой недвижимости | 15 апреля |
| Отчет об инвестиционной деятельности | 1-инвест | годовая | юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения независимо от численности работающих | 15 апреля |
| Отчет по представлению социальных услуг с обеспечением проживания | 3-собес | годовая | юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, деятельность которых направлена на оказание социальных услуг с обеспечением проживания (код 87 Общего классификатора видов экономической деятельности), независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности. | 16 апреля |
| Отчет о тарифах на перевозку грузов предприятиями автомобильного транспорта | 1-тариф (автотранспорт) | месячная | юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным видом экономической деятельности «Грузовые перевозки автомобильным транспортом» (код Общего классификатора видов экономической деятельности - 49.41) | 16 апреля |
| Отчет о ценах на реализованную сельскохозяйственную продукцию | 1-цсх | месячная | юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения и крестьянские (фермерские) хозяйства с основным видом экономической деятельности «Растениеводство и животноводство, охота и предоставление услуг в этих областях» (код Общего классификатора видов экономической деятельности - 01) | 16 апреля |
| Отчет о ценах на продукцию и услуги рыболовства и аквакультуры | 1-цп (рыба) | месячная | юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным и вторичным видом экономической деятельности «Рыболовство и аквакультура» и физические лица при наличии разрешения на пользование животным миром и ведение рыбного хозяйства (код Общего классификатора видов экономической деятельности - 03) | 18 апреля |
| Отчет об инновационной деятельности предприятий | 1-инновация | годовая | юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным и не основным видами деятельности (коды Общего классификатора видов экономической деятельности 01, 05-33, 35, 36, 38, 41-43, 49-53, 55, 61-63, 72, 79, 85.4, 95.11) | 20 апреля |
| Отчет о создании и использовании новейших технологий и освоении новых видов продукции (товаров, услуг) | 2-инновация | годовая | юридические лица и (или) их структурные подразделения с основным и не основным видами деятельности (коды Общего классификатора видов экономической деятельности 01, 05-33, 35, 36, 38, 41-43, 49-53, 55, 61-63, 72, 79, 85.4, 95.11) | 20 апреля |
| Отчет об услугах воздушного транспорта по видам сообщений | 2-тр (авиа) | годовая | юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, независимо от численности, с основным видом деятельности - воздушный пассажирский транспорт (код Общего классификатора видов экономической деятельности 51.1) и воздушный грузовой транспорт и транспортная космическая система (код Общего классификатора видов экономической деятельности 51.2). | 20 апреля |
| Отчет об услугах железнодорожного транспорта по видам сообщений | 2-тр (жд) | годовая | юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, независимо от численности, с основным видом деятельности - пассажирский железнодорожный транспорт, междугородний (код Общего классификатора видов экономической деятельности 49.1) и грузовой железнодорожный транспорт (код Общего классификатора видов экономической деятельности 49.2). | 20 апреля |
| Отчет об услугах трубопроводного транспорта по видам сообщений | 2-тр (трубопровод) | годовая | юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, независимо от численности, с основным видом деятельности - транспортирование по трубопроводу (код Общего классификатора видов экономической деятельности 49.5). | 20 апреля |
| Отчет об услугах морского и прибрежного транспорта по видам сообщений | 2-тр (море) | годовая | юридические лица и(или) их структурные и обособленные подразделения, независимо от численности, с основным видом деятельности - морской и прибрежный пассажирский транспорт (код Общего классификатора видов экономической деятельности 50.1) и морской и прибрежный грузовой транспорт (код Общего классификатора видов экономической деятельности 50.2). | 20 апреля |
| Отчет об услугах речного транспорта по видам сообщений | 2-тр (вн.воды) | годовая | юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, независимо от численности, с основным видом деятельности - речной пассажирский транспорт (код Общего классификатора видов экономической деятельности 50.3) и речной грузовой транспорт (код Общего классификатора видов экономической деятельности 50.4), а также индивидуальные предприниматели, осуществляющие перевозки на речном транспорте. | 20 апреля |
| Отчет об услугах предприятий вспомогательной транспортной деятельности | 2-ТР (вспомогательная деятельность) | годовая | юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, независимо от численности, с основным видом деятельности - складирование и хранение груза (код Общего классификатора видов экономической деятельности 52.1) и вспомогательные виды деятельности при транспортировке (код Общего классификатора видов экономической деятельности 52.2) | 20 апреля |
