Постановление Кабинета Министров Украины от 3 июня 2013 года № 406
Некоторые вопросы акваторий морских портов
В соответствии со статьей 8 Закона Украины «О морских портах Украины» Кабинет Министров Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить границы акватории морского порта Керчь согласно приложению.
2. Предоставить государственному предприятию «Администрация морских портов Украины» в пользование акватории морских портов, границы которых определены Кабинетом Министров Украины, при условии недопущения передачи их или их частей другим субъектам хозяйствования.
3. Внести в постановления Кабинета Министров Украины изменения, которые прилагаются.
4. Это постановление вступает в силу одновременно с вступлением в силу Закона Украины «О морских портах Украины».
Инд. 70
к постановлению Кабинета Министров Украины
от 3 июня 2013 г. № 406
ПРЕДЕЛЫ
акватории морского порта Керчь
(Система координат WGS-84)
Акватория морского порта Керчь включает:
внутреннюю акваторию порта, ограниченную линиями, соединяющими точки с такими координатами:
45 ° 21 '47,3 "северной широты, 36 ° 29' 30,5" восточной долготы;
45 ° 21 '22,0'' северной широты, 36 ° 29' 51,7 "восточной долготы;
45 ° 21 '07,5 "северной широты, 36 ° 29' 15,4" восточной долготы;
45 ° 21 '22,5 "северной широты, 36 ° 29' 01,7" восточной долготы;
45 ° 21 '22,5 "северной широты, 36 ° 28' 56,7" восточной долготы;
45 ° 21 '18,9 "северной широты, 36 ° 28' 52,7" восточной долготы;
45 ° 21 '18,9 "северной широты, 36 ° 28' 37,7" восточной долготы;
от точки 7 до точки 8 - по границе береговой черты:
45 ° 21 '23,0 "северной широты, 36 ° 28' 36,7" восточной долготы;
45 ° 21 '21,5 "северной широты, 36 ° 28' 39,7" восточной долготы;
45 ° 21 '23,3 "северной широты, 36 ° 28' 54,7" восточной долготы;
45 ° 21 '27,0 "северной широты, 36 ° 28' 55,7" восточной долготы;
45 ° 21 '37,0 "северной широты, 36 ° 28' 52,7" восточной долготы;
от точки 12 до точки 1 - по линии границы гидротехнических сооружений порта;
акваторию на острове Коса Тузла, ограниченной линиями, соединяющими точки с такими координатами:
45 ° 16 '37,5 "северной широты, 36 ° 32' 42,7" восточной долготы;
45 ° 16 '43,5 "северной широты, 36 ° 32' 50,7" восточной долготы;
45 ° 16 '58,5 "северной широты, 36 ° 32' 22,7" восточной долготы;
45 ° 17 '24,0 "северной широты, 36 ° 31' 36,7" восточной долготы;
45 ° 17 '14,5 "северной широты, 36 ° 31' 23,7" восточной долготы;
45 ° 16 '20,0 "северной широты, 36 ° 32' 16,7" восточной долготы;
45 ° 16 '25,0 "северной широты, 36 ° 32' 23,7" восточной долготы;
от точки 19 через северную часть острова Коса Тузла по береговой линии до точки 13;