* средневзвешенные
** свыше 1 года
*** с учетом заключительных оборотов
Кредиты банков по отраслям экономики
млн. тенге, на конец периода
| 06.13 | 07.13 | 08.13 | 09.13 | 10.13 | 11.13 | 12.13** | 01.14 | 02.14 | 03.14 | 04.14 |
| ||
| 10544984 | 10707692 | 10782777 | 10935689 | 11040434 | 11251456 | 11291456 | 11314974 | 12069376 | 12166613 | 12299635 | Всего по отраслям экономики | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| из них: | ||
| 1249 988 | 1 293 166 | 1283480 | 1 256 925 | 1248 995 | 1289 896 | 1282 613 | 1281992 | 1 378 372 | 1 353 584 | 1 323 660 | Промышленность | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| в том числе: | ||
| 308954 | 314 931 | 324519 | 309920 | 293912 | 314452 | 309262 | 312229 | 355710 | 350196 | 318650 | 1. Горнодобывающая промышленность | ||
| 854692 | 882772 | 863832 | 851168 | 863305 | 879277 | 876452 | 871234 | 925854 | 909353 | 911070 | 2. Обрабатывающая промышленность | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| в том числе: | ||
| 325 622 | 332 966 | 319 816 | 314 369 | 317 245 | 333 070 | 334 297 | 325 973 | 345 855 | 335 358 | 343 368 | Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| из них: | ||
| 325 585 | 332 928 | 319 779 | 314 332 | 317207 | 333 032 | 334 259 | 325 335 | 345 060 | 335 313 | 343 323 | Производство пищевых продуктов, включая напитки | ||
| 23 535 | 23 942 | 23 956 | 24 900 | 26 851 | 26 948 | 26 993 | 11 343 | 29 978 | 29 499 | 29 481 | Текстильная и швейная промышленность | ||
| 4 347 | 4 573 | 4 535 | 4 524 | 4 431 | 4 345 | 4 308 | 4 240 | 4 389 | 4 393 | 4 437 | Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | ||
| 9 933 | 5 358 | 8 819 | 8 751 | 9 026 | 9 197 | 9 657 | 9 393 | 9 762 | 9 766 | 9 924 | Обработка древесины и производство изделий из дерева | ||
| 20 912 | 21008 | 20 621 | 21095 | 21 698 | 21 642 | 20 975 | 21 164 | 21 964 | 22 192 | 21 286 | Целлюлозно-бумажная промышленность; издательское дело | ||
| 52 366 | 56 508 | 42 290 | 42 116 | 37 214 | 37 254 | 29 405 | 26 397 | 26 657 | 26 797 | 26 406 | Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов | ||
| 38 478 | 43 576 | 44 982 | 46 957 | 68 926 | 66 914 | 63 540 | 63 737 | 73 292 | 72 494 | 72 743 | Химическая промышленность | ||
| 17 403 | 16 960 | 17 068 | 17 867 | 18 009 | 18 721 | 18 468 | 18 778 | 20 213 | 20 612 | 21 200 | Производство резиновых и пластмассовых изделий | ||
| 128 339 | 130 242 | 129 325 | 131584 | 133 136 | 136 451 | 138 930 | 140 441 | 150 043 | 154 606 | 153 682 | Производство прочих неметаллических минеральных продуктов | ||
| 111263 | 118 272 | 117 326 | 120 367 | 107 447 | 107 006 | 109 470 | 111 821 | ИЗ 812 | 112 212 | 110 359 | Металлургическая промышленность и производство готовых металлических изделий | ||
| 25 303 | 27 508 | 28 544 | 29 278 | 29 209 | 30 301 | 30 361 | 31 232 | 32 466 | 31 347 | 32 651 | Производство машин и оборудования | ||
| 35 980 | 39 070 | 43 797 | 30 879 | 30 842 | 27 499 | 31 687 | 30 614 | 33 442 | 29 658 | 26 224 | Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | ||
| 25 624 | 23 736 | 22 840 | 21 070 | 21 778 | 22 929 | 25 031 | 26 536 | 29 582 | 26 043 | 26 113 | Производство транспортных средств и оборудования | ||
| 35 587 | 39 055 | 39 913 | 37 410 | 37 493 | 37 002 | 33 329 | 33 565 | 34 400 | 34 377 | 33 197 | Прочие отрасли обрабатывающей промышленности | ||
| 86342 | 95 463 | 95129 | 95 837 | 91 777 | 96194 | 96 899 | 98 529 | 96 808 | 94 034 | 93 941 | 3. Прочие отрасли промышленности | ||
| 314 763 | 321 551 | 336 850 | 346 376 | 359 850 | 373 754 | 375 431 | 379 968 | 427 371 | 434 680 | 438 065 | Сельское хозяйство | ||
| 313 320 | 320 075 | 335 363 | 344 916 | 358 399 | 372 197 | 373 921 | 378 460 | 425 832 | 433 299 | 436 618 | Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях | ||
| 687 | 700 | 688 | 663 | 641 | 642 | 616 | 615 | 627 | 634 | 645 | Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области | ||
| 757 | 776 | 799 | 798 | 810 | 915 | 894 | 893 | 911 | 747 | 802 | Рыболовство, рыбоводство и предоставление у слуг в этих областях | ||
| 1 386 873 | 1 396 863 | 1 400 693 | 1 402 460 | 1 408 207 | 1 429 715 | 1 383 302 | 1 386 504 | 1 468 445 | 1 461694 | 1 462 833 | Строительство | ||
| 400 313 | 366 682 | 360 479 | 369 455 | 376 267 | 388 288 | 395 590 | 395 724 | 443 925 | 446 278 | 444 668 | Транспорт | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| в том числе: | ||
| 90 034 | 90 279 | 90 436 | 94 169 | 91 130 | 96 244 | 98 919 | 98 475 | 113 817 | 111 080 | 106 510 | Деятельность сухопутного транспорта | ||
| 37 873 | 39 144 | 39 023 | 39 424 | 26 350 | 26 178 | 24 897 | 24 947 | 29 955 | 28 757 | 28 432 | Деятельность водного транспорта | ||
| 25 517 | 24 014 | 24 828 | 25 262 | 24 897 | 24 573 | 24 721 | 26 283 | 33 442 | 31 375 | 25 252 | Деятельность воздушного транспорта | ||
| 246 889 | 213 244 | 206 192 | 210 600 | 233 889 | 241 293 | 247 054 | 246 019 | 266 710 | 275 066 | 284 474 | Вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность | ||
| 80 025 | 98 729 | 98 663 | 83 870 | 82 140 | 81680 | 89 929 | 92 676 | 102 225 | 101 535 | 101 001 | Связь | ||
| 2 076 905 | 2 096 869 | 2 096 216 | 2 156 779 | 2 184 544 | 2 210 405 | 2 207 340 | 2 189 880 | 2 303 375 | 2 324 741 | 2 356 313 | Торговля | ||
| 5 036 116 | 5 133 832 | 5 206 397 | 5319825 | 5380432 | 5477718 | 5557344 | 5588230 | 5945665 | 6044100 | 6103094 | Другие (непроизводственная сфера, индивидуальная деятельность) | ||
| краткосрочные кредиты | |||||||||||||
| 1 975 069 | 1 983 893 | 1 968 562 | 2 027 651 | 2 050 273 | 2 132 275 | 2 130 158 | 2 133 715 | 2 339 210 | 2 395 051 | 2 436 281 | Всего по отраслям экономики | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| из них: | ||
| 356 275 | 376 834 | 370 993 | 357 777 | 344 973 | 371 946 | 369 235 | 362 810 | 389 343 | 375 525 | 360 817 | Промышленность | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| в том числе: | ||
| 77355 | 77 725 | 85148 | 84 394 | 68 819 | 80 003 | 75472 | 73135 | 83 235 | 81536 | 64 672 | 1. Горнодобывающая промышленность | ||
| 260 852 | 276 622 | 263 629 | 252 755 | 257088 | 268268 | 273 066 | 268266 | 288 757 | 278177 | 279494 | 2. Обрабатывающая промышленность | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| в том числе: | ||
| 105 582 | 112 971 | 104 982 | 102 303 | 105 359 | 121 011 | 122 174 | 113 247 | 123 603 | 119 146 | 129 929 | Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| из них: | ||
| 105 582 | 112 971 | 104 982 | 102303 | 105359 | 121011 | 122174 | 112647 | 122 853 | 119146 | 129 929 | Производство пищевых продуктов, включая напитки | ||
| 9 310 | 8 723 | 8 506 | 8 401 | 8 702 | 8 822 | 8 865 | 8 930 | 10 744 | 10 625 | 10 818 | Текстильная и швейная промышленность | ||
| 1483 | 1 432 | 1 405 | 1416 | 1 364 | 1 341 | 1 325 | 1 305 | 1 300 | 1 332 | 1 382 | Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | ||
| 5 506 | 958 | 4 421 | 4 302 | 4 528 | 4 517 | 4 601 | 4 552 | 4 618 | 4 653 | 4 658 | Обработка древесины и производство изделий из дерева | ||
| 2 682 | 3 088 | 2 713 | 3 038 | 3 112 | 3 139 | 2 772 | 2 633 | 2 822 | 2 250 | 2 336 | Целлюлозно-бумажная промышленность; издательское дело | ||
| 14 786 | 19 998 | 5 797 | 5 694 | 5 734 | 5 809 | 6 086 | 5 811 | 5 763 | 5 927 | 5 485 | Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов | ||
| 13 277 | 18 135 | 19 663 | 21405 | 24 593 | 23 292 | 21 869 | 21 159 | 21 770 | 21 477 | 19 718 | Химическая промышленность | ||
| 5 606 | 5 623 | 5 775 | 6 569 | 6 518 | 6 874 | 6 410 | 6 777 | 7 447 | 7 874 | 8 136 | Производство резиновых и пластмассовых изделий | ||
| 6 499 | 6 505 | 6 120 | 6 664 | 7 482 | 7 145 | 7 444 | 8 998 | 11 715 | 12 767 | 12 358 | Производство прочих неметаллических минеральных продуктов | ||
| 32 064 | 32 111 | 31 666 | 32 518 | 29 713 | 29 740 | 31 841 | 34 327 | 34 050 | 32 968 | 29 166 | Металлургическая промышленность и производство готовых металлических изделий | ||
| 13 165 | 14 930 | 16 090 | 16 927 | 16 315 | 17 373 | 17 087 | 17 901 | 17 584 | 16 076 | 17 307 | Производство машин и оборудования | ||
| 24 200 | 26 560 | 31 279 | 21433 | 21 490 | 17 855 | 22 188 | 20 976 | 24 027 | 20 153 | 16 533 | Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | ||
| 9 451 | 7 396 | 6 513 | 5 391 | 5 449 | 5 054 | 7 123 | 8 557 | 9 572 | 9 019 | 9 092 | Производство транспортных средств и оборудования | ||
| 17 240 | 18 194 | 18 699 | 16693 | 16729 | 16296 | 13282 | 13095 | 13742 | 13 910 | 12 575 | Прочие отрасли обрабатывающей промышленности | ||
| 18 068 | 22 486 | 22215 | 20628 | 19066 | 13674 | 20696 | 21409 | 17351 | 15812 | 16651 | 3. Прочие отрасли промышленности | ||
| 136 869 | 145 949 | 152 074 | 153 960 | 159 225 | 150 789 | 138 054 | 135 847 | 193 296 | 211 389 | 202 031 | Сельское хозяйство | ||
| 136 577 | 145 695 | 151 796 | 153 696 | 158 961 | 150 486 | 137 759 | 135 554 | 192 997 | 211 115 | 201 739 | Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях | ||
| 39 | 31 | 31 | 20 | 20 | 56 | 56 | 56 | 59 | 58 | 73 | Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области | ||
| 253 | 222 | 247 | 244 | 243 | 247 | 238 | 237 | 241 | 216 | 219 | Рыболовство, рыбоводство и предоставление у слуг в этих областях | ||
| 266 727 | 291298 | 265 772 | 268 363 | 282 323 | 275 946 | 258 392 | 291091 | 290 367 | 255 544 | 289 666 | Строительство | ||
| 90 088 | 60 694 | 56 562 | 59 826 | 59 945 | 62 130 | 60 918 | 59 758 | 78 083 | 80 198 | 80 706 | Транспорт | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| 12 142 | 15 473 | 16 043 | 17 364 | 16 322 | 19 613 | 20 544 | 20 399 | 25 827 | 21 918 | 20 381 | Деятельность сухопутного транспорта | ||
| 133 | 113 | 313 | 430 | 1 565 | 1 551 | 514 | 351 | 1 145 | 256 | 263 | Деятельность водного транспорта | ||
| 8 610 | 7 717 | 8 503 | 9 374 | 9 715 | 9 670 | 9 976 | 10 157 | 10 635 | 9 511 | 4 331 | Деятельность воздушного транспорта | ||
| 69 203 | 37 391 | 31 702 | 32 658 | 32 343 | 31 296 | 29 883 | 28 851 | 40 476 | 48 514 | 55 730 | Вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность | ||
| 33 609 | 51283 | 51236 | 36 564 | 33 540 | 30 452 | 31708 | 34 589 | 33 840 | 32 664 | 34 593 | Связь | ||
| 751 610 | 712 208 | 700 265 | 766 370 | 792 867 | 827 693 | 854 535 | 851 500 | 904 327 | 921 092 | 962 426 | Торговля | ||
| 339 891 | 345 627 | 371 660 | 384 791 | 377 400 | 413 320 | 417 317 | 398 120 | 449 955 | 518 639 | 506 042 | Другие (непроизводственная сфера, индивидуальная деятельность) | ||
| долгосрочные* кредиты | |||||||||||||
| 8 569 915 | 8 723 799 | 8 814 215 | 8 908 039 | 8 990 160 | 9 119 181 | 9161390 | 9 181259 | 9 730 166 | 9 771562 | 9 793 354 | Всего по отраслям экономики | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| из них: | ||
| 893 713 | 916 332 | 912 487 | 899 147 | 904 021 | 917 950 | 913 378 | 919 182 | 989 029 | 978 059 | 962 843 | Промышленность | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| в том числе: | ||
| 231 599 | 237206 | 239370 | 225526 | 225093 | 234422 | 233790 | 239094 | 272475 | 268660 | 253978 | 1. Горнодобывающая промышленность | ||
| 593 840 | 606 149 | 600 203 | 598 413 | 606 217 | 611 009 | 603 385 | 602 968 | 637 097 | 631 177 | 631 576 | 2. Обрабатывающая промышленность | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| в том числе: | ||
| 220 040 | 219 995 | 214 834 | 212 066 | 211 886 | 212 059 | 212 123 | 212 726 | 222 252 | 216 212 | 213 438 | Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| из них: | ||
| 220 003 | 219 957 | 214 796 | 212 029 | 211 848 | 212 021 | 212 085 | 212 688 | 222 206 | 216168 | 213 394 | Производство пищевых продуктов, включая напитки | ||
| 14 225 | 15 220 | 15 450 | 16 499 | 18 149 | 18 125 | 18 129 | 18 413 | 19 234 | 18 874 | 18 663 | Текстильная и швейная промышленность | ||
| 2 863 | 3 141 | 3 130 | 3 107 | 3 066 | 3 005 | 2 983 | 2 935 | 3 090 | 3 060 | 3 054 | Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | ||
| 4 427 | 4 399 | 4 398 | 4 449 | 4 498 | 4 680 | 5 056 | 4 841 | 5 144 | 5 113 | 5 266 | Обработка древесины и производство изделий из дерева | ||
| 18 230 | 17 920 | 17 908 | 18 057 | 18 586 | 18 503 | 18 204 | 18 531 | 19 143 | 19 942 | 18 950 | Целлюлозно-бумажная промышленность; издательское дело | ||
| 37 580 | 36 510 | 36 493 | 36 422 | 31 480 | 31 445 | 23 319 | 20 586 | 20 894 | 20 870 | 20 921 | Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов | ||
| 25 201 | 25 441 | 25 319 | 25 553 | 44 333 | 43 622 | 41 671 | 42 578 | 51 521 | 51 017 | 53 025 | Химическая промышленность | ||
| 11 797 | 11 337 | 11 293 | 11 297 | 11 491 | 11 847 | 12 058 | 12 001 | 12 766 | 12 738 | 13 063 | Производство резиновых и пластмассовых изделий | ||
| 121 840 | 123 737 | 123 205 | 124 920 | 125 655 | 129 307 | 131 487 | 131 444 | 138 328 | 141 839 | 141 324 | Производство прочих неметаллических минеральных продуктов | ||
| 79 199 | 86 161 | 85 659 | 87 849 | 77 734 | 77 265 | 77 629 | 77 494 | 79 762 | 79 244 | 81 193 | Металлургическая промышленность и производство готовых металлических изделий | ||
| 12 137 | 12 577 | 12 454 | 12 351 | 12 894 | 12 928 | 13 274 | 13 331 | 14 882 | 15 271 | 15 344 | Производство машин и оборудования | ||
| 11780 | 12 509 | 12 518 | 9 446 | 9 352 | 9 644 | 9 499 | 9 639 | 9 415 | 9 505 | 9 691 | Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | ||
| 16 173 | 16341 | 16327 | 15679 | 16329 | 17875 | 17 908 | 17 979 | 20 009 | 17 024 | 17 021 | Производство транспортных средств и оборудования | ||
| 18 347 | 20 862 | 21 214 | 20 716 | 20 764 | 20 705 | 20 047 | 20 470 | 20 658 | 20 466 | 20 622 | Прочие отрасли обрабатывающей промышленности | ||
| 68 274 | 72977 | 72914 | 75208 | 72711 | 72520 | 76203 | 77121 | 79457 | 78222 | 77289 | 3. Прочие отрасли промышленности | ||
| 177 894 | 175 602 | 184 775 | 192 417 | 200 625 | 222 965 | 237 377 | 244 120 | 234 074 | 223 291 | 236 035 | Сельское хозяйство | ||
| 176 742 | 174 380 | 183 567 | 191 220 | 199 438 | 221 712 | 236 162 | 242 906 | 232 835 | 222 185 | 234 880 | Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях | ||
| 648 | 669 | 657 | 643 | 621 | 586 | 560 | 559 | 569 | 575 | 571 | Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области | ||
| 504 | 554 | 552 | 554 | 567 | 668 | 655 | 656 | 670 | 531 | 584 | Рыболовство, рыбоводство и предоставление услуг в этих областях | ||
| 1120146 | 1105565 | 1134921 | 1134097 | 1125884 | 1153769 | 1124910 | 1 095 413 | 1 178 078 | 1206 150 | 1 173 167 | Строительство | ||
| 310 225 | 305 988 | 303 917 | 309 630 | 316 321 | 326 158 | 334 673 | 335 966 | 365 842 | 366 080 | 363 962 | Транспорт | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| в том числе: | ||
| 77 892 | 74 806 | 74 393 | 76 805 | 74 808 | 76 630 | 78 374 | 78 076 | 87 990 | 89 162 | 86 129 | Деятельность сухопутного транспорта | ||
| 37 740 | 39 031 | 38 710 | 38 994 | 24 786 | 24 627 | 24 382 | 24 596 | 28 810 | 28 501 | 28 169 | Деятельность водного транспорта | ||
| 16 907 | 16 297 | 16 325 | 15 888 | 15 182 | 14 903 | 14 745 | 16 127 | 22 807 | 21 865 | 20 921 | Деятельность воздушного транспорта | ||
| 177 686 | 175 853 | 174 490 | 177 942 | 201546 | 209 997 | 217 171 | 217 167 | 226 235 | 226 552 | 228 744 | Вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность | ||
| 46 416 | 47 446 | 47 426 | 47 306 | 48 600 | 51228 | 58 220 | 58 087 | 68 385 | 68 872 | 66 408 | Связь | ||
| 1 325 296 | 1 384 661 | 1 395 951 | 1 390 409 | 1 391677 | 1 382 712 | 1 352 806 | 1 338 380 | 1 399 048 | 1 403 649 | 1 393 886 | Торговля | ||
| 4 696 225 | 4 788 205 | 4 834 737 | 4 935 034 | 5 003 032 | 5 064 399 | 5 140 026 | 5 190 110 | 5 495 710 | 5 525 461 | 5 597 052 | Другие (непроизводственная сфера, индивидуальная деятельность) | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* свыше 1 года
** с учетом заключительных оборотов
Просроченная задолженность по кредитам банков в разрезе отраслей экономики
млн. тенге, на конец периода
| 04.13 | 05.13 | 06.13 | 07.13 | 08.13 | 09.13 | 10.13. | 11.13 | 12.13** | 01.14 | 02.14 | 03.14 | 04.14 |
| ||
| 1 932 743 | 1 955 679 | 2 019 235 | 2 082 344 | 2 024 572 | 2 169 750 | 2 179 855 | 2 252 626 | 2 265 083 | 2 390 189 | 2 573 893 | 2 554 937 | 2 546 854 | Всего по отраслям экономики | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| из них: | ||
| 256 433 | 263 893 | 262 941 | 284 654 | 264 331 | 269 988 | 278 031 | 285 292 | 276 652 | 285 864 | 316 341 | 319 396 | 318 850 | Промышленность | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| в том числе: | ||
| 83 213 | 87 639 | 87 030 | 104 791 | 83 374 | 82 979 | 89 766 | 90 262 | 88 344 | 93 084 | 103 614 | 104 504 | 103 436 | 1. Горнодобывающая промышленность | ||
| 166 983 | 169 808 | 169158 | 172 808 | 174 953 | 179 726 | 180 709 | 187197 | 180 548 | 184 808 | 203 847 | 205 900 | 206 088 | 2. Обрабатывающая промышленность | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| в том числе: | ||
| 57 620 | 59 154 | 59 399 | 57 802 | 58411 | 59 792 | 60 268 | 64 167 | 62 721 | 61 026 | 65 910 | 64 007 | 60 708 | Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| из них: | ||
| 57 583 | 59 116 | 59 362 | 57 764 | 58 373 | 59 754 | 60 230 | 64 130 | 62 683 | 60 988 | 65 865 | 63 962 | 60 663 | Производство пищевых продуктов, включая напитки | ||
| 14 832 | 14 838 | 14 845 | 14 971 | 14 926 | 15 032 | 15 076 | 15 015 | 15 151 | 15 265 | 17 593 | 17 473 | 17 448 | Текстильная и швейная промышленность | ||
| 1 215 | 1406 | 1606 | 1793 | 1 891 | 1 950 | 1 912 | 1888 | 1 993 | 2 073 | 2241 | 2 310 | 2 395 | Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | ||
| 2 849 | 2 855 | 2 869 | 3 015 | 3 027 | 3 058 | 3 080 | 3 271 | 3 519 | 3 320 | 3 682 | 3 669 | 3 704 | Обработка древесины и производство изделий из дерева | ||
| 4 262 | 4 330 | 4354 | 4480 | 4526 | 4616 | 4391 | 4627 | 4386 | 4 407 | 5 030 | 5 028 | 5 068 | Целлюлозно-бумажная промышленность; издательское дело | ||
| 4 929 | 4 803 | 4 948 | 5 300 | 6 764 | 6 181 | 7 187 | 7 559 | 4 739 | 4 872 | 6 955 | 7 265 | 7 318 | Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов | ||
| 11 255 | 12 287 | 12 331 | 12 595 | 12 552 | 12 759 | 13176 | 14134 | 14421 | 14421 | 16282 | 16290 | 19 369 | Химическая промышленность | ||
| 8 046 | 8 135 | 8 316 | 8 452 | 8 463 | 8 682 | 8 927 | 8 960 | 8 177 | 8 116 | 9 259 | 9 249 | 9 323 | Производство резиновых и пластмассовых изделий | ||
| 39 999 | 40853 | 38805 | 40312 | 39442 | 40619 | 41480 | 41518 | 41454 | 42838 | 46664 | 47 060 | 47 827 | Производство прочих неметаллических минеральных продуктов | ||
| 7 315 | 7 369 | 7 400 | 9 881 | 11 294 | 13 033 | 11269 | 11 514 | 12111 | 13 590 | 14 138 | 17 771 | 16 683 | Металлургическая промышленность и производство готовых металлических изделий | ||
| 5 808 | 5 981 | 5 920 | 6 098 | 6 177 | 6 177 | 6 136 | 6 293 | 6 178 | 6 586 | 7 111 | 7 090 | 7 254 | Производство машин и оборудования | ||
| 3 249 | 2 159 | 2490 | 2336 | 2253 | 2520 | 2495 | 2643 | 2056 | 2234 | 2762 | 2976 | 3 031 | Производство электрооборудования, электронного и оптического | ||
| 2522 | 2 530 | 2 534 | 2 544 | 1 924 | 1 929 | 1 935 | 1 940 | 1 298 | 1 206 | 1 049 | 489 | 818 | Производство транспортных средств и оборудования | ||
| 3 083 | 3110 | 3340 | 3228 | 3305 | 3379 | 3376 | 3667 | 2346 | 4 853 | 5 172 | 5 222 | 5 142 | Прочие отрасли обрабатывающей промышленности | ||
| 6237 | 6456 | 6 763 | 7 055 | 7105 | 7283 | 7 556 | 7 833 | 7 760 | 7 971 | 8 880 | 8 991 | 9 326 | 3. Прочие отрасли промышленности | ||
| 23 824 | 23 947 | 22 939 | 22 554 | 27 457 | 24 306 | 24 864 | 34 736 | 35 126 | 43 418 | 48 607 | 59 477 | 58 747 | Сельское хозяйство | ||
| 23 395 | 23 510 | 22494 | 22127 | 27007 | 23851 | 24406 | 34246 | 34633 | 42921 | 48075 | 58944 | 58212 | Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях | ||
| 45 | 48 | 50 | 52 | 55 | 57 | 59 | 80 | 83 | 85 | 96 | 98 | 101 | Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области | ||
| 384 | 389 | 395 | 375 | 396 | 398 | 399 | 410 | 410 | 411 | 436 | 434 | 435 | Рыболовство, рыбоводство и предоставление услуг в этих областях | ||
| 466 698 | 475 738 | 516 038 | 538 970 | 497 200 | 522 504 | 524 993 | 546 573 | 542 246 | 583 501 | 608 882 | 575 092 | 595 920 | Строительство | ||
| 60 512 | 61462 | 63 211 | 69 276 | 61873 | 62 044 | 61965 | 64 336 | 65 057 | 67 007 | 71631 | 70 792 | 71215 | Транспорт | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| в том числе: | ||
| 16 081 | 16 225 | 16 280 | 16 408 | 16 463 | 16 820 | 17 406 | 17 647 | 17 153 | 17 373 | 19413 | 19 252 | 18 922 | Деятельность сухопутного транспорта | ||
| 1 520 | 208 | 202 | 298 | 24 | 178 | 26 | 68 | 27 | 28 | 46 | 33 | 34 | Деятельность водного транспорта | ||
| 604 | 609 | 705 | 595 | 742 | 611 | 712 | 601 | 851 | 1 012 | 1 242 | 1401 | 1401 | Деятельность воздушного транспорта | ||
| 42307 | 44420 | 46023 | 51974 | 44644 | 44435 | 43820 | 46020 | 47027 | 48593 | 50 930 | 50 106 | 50 858 | Вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность | ||
| 21878 | 22 226 | 21259 | 21591 | 21587 | 21773 | 21889 | 23 727 | 24 545 | 25 197 | 29 342 | 29 115 | 27 053 | Связь | ||
| 465 702 | 470 281 | 484 230 | 486 350 | 495 214 | 507 919 | 495 916 | 503 170 | 536 314 | 555 428 | 593 125 | 571 712 | 566 776 | Торговля | ||
| 637 696 | 638 133 | 648 617 | 658 949 | 656 909 | 761217 | 772 197 | 794 792 | 785 143 | 829 774 | 905 965 | 929 353 | 908 293 | Другие (непроизводственная сфера, индивидуальная деятельность) | ||
| краткосрочные кредиты | |||||||||||||||
| 460 042 | 454 225 | 493 069 | 498 479 | 469 167 | 513 859 | 528 672 | 540 783 | 543 056 | 606 442 | 640 241 | 645 322 | 648 883 | Всего по отраслям экономики | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| из них: | ||
| 48 800 | 49 430 | 49 329 | 49 920 | 49 139 | 50 641 | 51572 | 52 982 | 50 190 | 54 681 | 62 263 | 62 510 | 62 616 | Промышленность | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| в том числе: | ||
| 2 806 | 2463 | 2422 | 2448 | 2087 | 2461 | 2238 | 2126 | 2121 | 5543 | 7049 | 6968 | 6955 | 1. Горнодобывающая промышленность | ||
| 45495 | 46356 | 46340 | 46823 | 46505 | 47649 | 48723 | 50091 | 47355 | 48485 | 54410 | 54747 | 54682 | 2. Обрабатывающая промышленность | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| в том числе: | ||
| 18 577 | 19 917 | 19 695 | 19 600 | 19 618 | 19 609 | 19 746 | 20715 | 20 594 | 19 393 | 21 208 | 19 237 | 17 466 | Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| из них: | ||
| 18 577 | 19 917 | 19 695 | 19 600 | 19 618 | 19 609 | 19 746 | 20 715 | 20 594 | 19 393 | 21 208 | 19 237 | 17 466 | Производство пищевых продуктов, включая напитки | ||
| 7 520 | 7 490 | 7 508 | 7 616 | 7 588 | 7 658 | 7 688 | 7 643 | 7 668 | 7 728 | 9 143 | 9 080 | 9 050 | Текстильная и швейная промышленность | ||
| 342 | 528 | 721 | 899 | 978 | 1 030 | 1 008 | 988 | 988 | 988 | 988 | 988 | 988 | Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | ||
| 174 | 181 | 188 | 238 | 248 | 269 | 281 | 337 | 350 | 332 | 368 | 373 | 372 | Обработка древесины и производство изделий из дерева | ||
| 294 | 299 | 290 | 298 | 302 | 293 | 257 | 479 | 482 | 481 | 563 | 557 | 559 | Целлюлозно-бумажная промышленность; издательское дело | ||
| 659 | 495 | 500 | 495 | 803 | 495 | 1475 | 1750 | 1 017 | 1 081 | 3 046 | 3 284 | 3 112 | Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов | ||
| 2 536 | 2 536 | 2 536 | 2 536 | 2 545 | 2 536 | 2 536 | 2 756 | 2 900 | 2 955 | 2 608 | 2 648 | 5 498 | Химическая промышленность | ||
| 3522 | 3 567 | 3 695 | 3 732 | 3 698 | 3 961 | 4 001 | 3 973 | 3 908 | 3 942 | 4 521 | 4 499 | 4 486 | Производство резиновых и пластмассовых изделий | ||
