* средневзвешенные
** свыше 1 года
*** с учетом заключительных оборотов
Кредиты банков по объектам кредитования
млн. тенге, на конец периода
| 08.13 | 09.13 | 10.13 | 11.13 | 12.13** | 01.14 | 02.14 | 03.14 | 04.14 |
|
| 10 782 777 | 10 935 689 | 11 040 434 | 11251 456 | 11 291 548 | 11314 974 | 12 069 376 | 12 166 613 | 12 229 635 | Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| в т.ч. предоставленные на: |
| 2 727 759 | 2 758 351 | 2 783 570 | 2 884155 | 2 839 083 | 2 829 370 | 3 043 508 | 3 047170 | 3 069 267 | приобретение оборотных средств |
| 25,3 | 25,2 | 25,2 | 25,6 | 25,1 | 25,0 | 25,2 | 25,0 | 25,1 | удельный вес, % |
| 1129 569 | 1137 569 | 1119 666 | 1151036 | 1136 472 | 1137 677 | 1187 652 | 1194 499 | 1180 394 | приобретение основных фондов |
| 10,5 | 10,4 | 10,1 | 10,2 | 10,1 | 10,1 | 9,8 | 9,8 | 9,7 | удельный вес, % |
| 46 | 41 | 44 | 43 | 62 | 59 | 67 | 73 | 41 | приобретение приватизируемых государственных объектов |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | удельный вес, % |
| 1 474 117 | 1 505 077 | 1 440 734 | 1 456 734 | 1 419 964 | 1 422 409 | 1 559 164 | 1 566 551 | 1 559 936 | новое строительство и реконструкцию |
| 13,7 | 13,8 | 13,0 | 12,9 | 12,6 | 12,6 | 12,9 | 12,9 | 12,8 | удельный вес, % |
| 939 514 | 956 707 | 965 914 | 972 728 | 980 413 | 985 876 | 1 015 592 | 1 017 603 | 1 022 075 | строительство и приобретение жилья гражданами |
| 8,7 | 8,7 | 87 | 8,6 | 8,7 | 8,7 | 84 | 84 | 8,4 | удельный вес, % |
| 1 990 187 | 2 048 979 | 2 109 392 | 2 164 777 | 2 201431 | 2 223 468 | 2 302 516 | 2 366 731 | 2 414 957 | потребительские цели граждан |
| 18,5 | 187 | 19,1 | 19,2 | 19,5 | 19,7 | 19,1 | 19,5 | 19,7 | удельный вес, % |
| 111464 | 116 530 | 127 511 | 127 487 | 118 220 | 118 067 | 131133 | 130 618 | 129 034 | приобретение ценных бумаг |
| 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | удельный вес, % |
| 2 410 121 | 2 412 436 | 2 493 603 | 2 494 496 | 2 595 903 | 2 598 048 | 2 829 744 | 2 843 368 | 2 853 932 | прочие цели |
| 22,4 | 22,1 | 22,6 | 22,2 | 23,0 | 23,0 | 23,4 | 23,4 | 23,3 | удельный вес, % |
| краткосрочные кредиты | |||||||||
| 1 968 562 | 2 027 651 | 2 050 273 | 2132 275 | 2 130 158 | 2133 715 | 2 339 210 | 2 395 051 | 2 436 281 | Всего кредитов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| в т.ч. предоставленные на: |
| 1 355 039 | 1 402 805 | 1416 110 | 1 496 745 | 1462603 | 1451644 | 1610257 | 1625222 | 1 639 771 | приобретение оборотных средств |
| 138301 | 142068 | 129629 | 127524 | 121911 | 119779 | 121763 | 123276 | 122174 | приобретение основных фондов |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | приобретение приватизируемых государственных объектов |
| 30 399 | 30 209 | 29 214 | 29 427 | 28 440 | 32 820 | 47 609 | 72 718 | 50 505 | новое строительство и реконструкцию |
| 9 580 | 13 659 | 13 090 | 12 762 | 14 563 | 13 285 | 13 823 | 16 091 | 16146 | строительство и приобретение жилья гражданами |
| 119206 | 123421 | 134077 | 142929 | 138742 | 137856 | 168459 | 205670 | 218267 | потребительские цели граждан |
| 208 | 208 | 208 | 4105 | 4114 | 216 | 216 | 1254 | 1245 | приобретение ценных бумаг |
| 315 829 | 315 281 | 327 946 | 318 783 | 359 785 | 378101 | 377 069 | 350 807 | 388 174 | прочие цели |
| долгосрочные кредиты** | |||||||||
| 8 814 215 | 8 908 039 | 8 990 160 | 9119181 | 9 161 390 | 9181259 | 9 730 166 | 9 771562 | 9 793 354 | Всего кредитов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| в т.ч. предоставленные на: |
| 1 372 720 | 1 355 546 | 1 367 460 | 1387 410 | 1 376 480 | 1 377 726 | 1 433 250 | 1 421 948 | 1 429 496 | приобретение оборотных средств |
| 991 269 | 995 501 | 990 037 | 1023 513 | 1 014 561 | 1017 898 | 1 065 889 | 1 071 223 | 1 058 220 | приобретение основных фондов |
| 46 | 41 | 44 | 43 | 62 | 45 | 53 | 59 | 41 | приобретение приватизируемых государственных объектов |
| 1 443 718 | 1 474 868 | 1411 520 | 1 427 307 | 1 391 524 | 1389 589 | 1 511 556 | 1 493 834 | 1 509 431 | новое строительство и реконструкцию |
| 929 934 | 943 048 | 952 824 | 959 966 | 965 850 | 972 590 | 1 001 769 | 1001512 | 1 005 929 | строительство и приобретение жилья гражданами |
| 1 870 981 | 1 925 558 | 1 975 314 | 2 021 848 | 2 062 689 | 2 085 613 | 2 134 058 | 2161060 | 2 196 690 | потребительские цели граждан |
| 111 256 | 116 322 | 127 303 | 123 382 | 114106 | 117 851 | 130 916 | 129 364 | 127 788 | приобретение ценных бумаг |
| 2 094 292 | 2 097155 | 2 165 657 | 2175 713 | 2 236 118 | 2 219 947 | 2 452 675 | 2 492 561 | 2 465 758 | прочие цели |
* свыше 1 года
** с учетом заключительных оборотов
Просроченная задолженность по кредитам банков в разрезе объектов кредитования
млн. тенге, на конец периода
| 09.13 | 10.13 | 11.13 | 12.13** | 01.14 | 02.14 | 03.14 | 04.14 |
|
| 2 169 750 | 2 179 855 | 2 252 626 | 2 265 083 | 2 390189 | 2 573 893 | 2 554 937 | 2 546 854 | Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
| в т.ч. по кредитам, |
|
|
|
|
|
|
|
|
| предоставленным на: |
| 569 926 | 582 581 | 603 965 | 600 038 | 619 329 | 666 975 | 691 865 | 672 597 | приобретение оборотных средств |
| 26,3 | 26,7 | 26,8 | 26,5 | 25,9 | 25,9 | 27,1 | 26,4 | удельный вес, % |
| 297 407 | 294 392 | 308 843 | 300 304 | 306 299 | 333 022 | 335 257 | 331 502 | приобретение основных фондов |
| 13,7 | 13, 5 | 13,7 | 13,3 | 12,8 | 12,9 | 13,1 | 13,0 | удельный вес, % |
| 0,06 | 0,05 | 5,74 | 19,6 | 19,6 | 19,5 | 19,5 | 5,7 | приобретение приватизируемых государственных объектов |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | удельный вес, % |
| 305 344 | 290 893 | 308 072 | 302 252 | 335 281 | 364137 | 381 514 | 355 616 | новое строительство и реконструкцию |
| 14,1 | 13,3 | 13,7 | 13,3 | 14,0 | 14,1 | 14,9 | 14,0 | удельный вес, % |
| 87 312 | 89 249 | 91 562 | 94 008 | 95 732 | 107 929 | 107 842 | 108 586 | строительство и приобретение жилья гражданами |
| 4,0 | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 4,0 | 4,2 | 4,2 | 4,3 | удельный вес, % |
| 183 914 | 193 902 | 206 463 | 213 694 | 222 313 | 238 910 | 245 243 | 252 945 | потребительские цели граждан |
| 8,5 | 8,9 | 9,2 | 9,4 | 9,3 | 9,3 | 9,6 | 9,9 | удельный вес, % |
| 4 730 | 5 188 | 6 437 | 30 766 | 32 452 | 39 671 | 7 112 | 6 705 | приобретение ценных бумаг |
| 0,2 | 0,2 | 0,3 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 0,3 | 0,3 | удельный вес, % |
| 721118 | 723 650 | 727 279 | 724 003 | 778 763 | 823 228 | 786 084 | 818 898 | прочие цели |
| 33,2 | 33,2 | 32,3 | 32,0 | 32,6 | 32,0 | 30,8 | 32,2 | удельный вес, % |
| краткосрочные кредиты | ||||||||
| 513 859 | 528 672 | 540 783 | 543 056 | 606 442 | 640 241 | 645 322 | 648 883 | Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
| в т.ч. по кредитам, |
|
|
|
|
|
|
|
|
| предоставленным на: |
| 258 737 | 254 341 | 262 598 | 261 188 | 270 745 | 292 717 | 306 249 | 304 306 | приобретение оборотных средств |
| 29 842 | 30 100 | 30 796 | 30 269 | 31 253 | 38 251 | 39 792 | 38 304 | приобретение основных фондов |
| -- | -- | -- | -- | 13,831 | 13,831 | 13,83 | 0 | приобретение приватизируемых государственных объектов |
| 26 029 | 24 460 | 24 968 | 25 088 | 28 973 | 33 639 | 56 409 | 31430 | новое строительство и реконструкцию |
| 7 649 | 7 815 | 8 862 | 10 406 | 10 427 | 10 613 | 10 691 | 10 878 | строительство и приобретение жилья гражданами |
| 21354 | 22 173 | 24 002 | 26 007 | 27 145 | 28 824 | 29 819 | 29 976 | потребительские цели граждан |
| 208 | 208 | 217 | 216 | 216 | 216 | 216 | 208 | приобретение ценных бумаг |
| 170 040 | 189 577 | 189 340 | 189 882 | 237 668 | 235 967 | 202 131 | 233 781 | прочие цели |
| долгосрочные кредиты* | ||||||||
| 1 655 890 | 1 651 183 | 1 711 843 | 1 722 027 | 1 783 746 | 1 933 653 | 1 909 615 | 1 897 971 | Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
| в т.ч. по кредитам, |
|
|
|
|
|
|
|
|
| предоставленным на: |
| 311 189 | 328 241 | 341 367 | 338 849 | 348 583 | 374 258 | 385 616 | 368 291 | приобретение оборотных средств |
| 267 564 | 264 292 | 278 047 | 270 035 | 275 045 | 294 772 | 295 465 | 293 198 | приобретение основных фондов |
| 0,06 | 0,05 | 5,74 | 19,6 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | приобретение приватизируемых государственных объектов |
| 279 314 | 266 433 | 283 104 | 277 164 | 306 308 | 330 499 | 325 105 | 324 185 | новое строительство и реконструкцию |
| 79 662 | 81434 | 82 700 | 83 602 | 85 305 | 97 317 | 97 151 | 97 707 | строительство и приобретение жилья гражданами |
| 162 560 | 171 729 | 182 461 | 187 688 | 195 168 | 210 086 | 215 424 | 222 969 | потребительские цели граждан |
| 4 522 | 4 981 | 6 220 | 30 549 | 32 236 | 39 455 | 6 895 | 6 497 | приобретение ценных бумаг |
| 551078 | 534 073 | 537 939 | 534 120 | 541 095 | 587 261 | 583 952 | 585 118 | прочие цели |
* свыше 1 года
** с учетом заключительных оборотов
Кредиты, выданные банками на строительство и приобретение жилья гражданам
(ипотечное кредитование), и ставки* вознаграждения по ним
за период
| 10.13 | 11.13 | 12.13*** | 01.14 | 02.14 | 03.14 | 04.14 |
| |||||||
| млн. KZT | % | млн. KZT | % | млн. KZT | % | млн. KZT | % | млн. KZT | % | млн. KZT | % | млн. KZT | %
| |
| 21396 | 11,6 | 20159 | 11,4 | 22 321 | 10,9 | 12 709 | 11,1 | 13 966 | 11,1 | 14 983 | 11,3 | 18 324 | 11,0 | Всего кредиты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| в том числе: |
| 20 889 | 11,6 | 19 563 | 11,4 | 21977 | 10,9 | 12 447 | 11,0 | 13 637 | 11,1 | 13 751 | 11,4 | 18 090 | 11,0 | в национальной валюте: |
| 270 | 11,5 | 248 | 11,9 | 218 | 10,9 | 237 | 10,8 | 540 | 11,8 | 680 | 12,2 | 184 | 11,7 | краткосрочные |
| 20 619 | 11,6 | 19316 | 11,4 | 21 759 | 10,9 | 12210 | 11,0 | 13 097 | 11,0 | 13 071 | 11,3 | 17 905 | 11,0 | долгосрочные** |
| 506 | 13,0 | 596 | 12,7 | 344 | 12,8 | 263 | 12,6 | 329 | 11,6 | 1232 | 10,7 | 235 | 12,4 | в иностранной валюте: |
| 22 | 10,0 | - | - | - | - | - | - | 20,3 | 10,0 | 5,6 | 10,0 | - | - | краткосрочные |
| 485 | 13,1 | 596 | 12,7 | 344 | 12,8 | 263 | 12,6 | 309 | 11,7 | 1 226 | 10,7 | 235 | 12,4 | долгосрочные** |
* средневзвешенные
* * свыше 1 года
*** с учетом заключительных оборотов
Ипотечное кредитование населения банками
млн. тенге, на конец периода
| 09.13 | 10.13 | 11.13 | 12.13** | 01.14 | 02.14 | 03.14 | 04.14 |
|
| 846 870 | 855 845 | 865 835 | 863 765 | 882 458 | 910 572 | 913 491 | 919207 | Всего кредитов |
|
|
|
|
|
|
|
|
| в том числе: |
| 660 776 | 671 932 | 685336 | 683 409 | 700 470 | 697064 | 702 089 | 709 566 | в национальной валюте: |
| 5 820 | 6 008 | 7 625 | 8 591 | 7 166 | 7 471 | 9 832 | 9 974 | краткосрочные |
| 654 956 | 665 924 | 677 712 | 674 818 | 693 304 | 689 593 | 692 257 | 699 593 | долгосрочные* |
| 186 094 | 183 913 | 180 498 | 180356 | 181 987 | 213 509 | 211402 | 209 640 | в иностранной валюте: |
| 1 445 | 1 334 | 1 586 | 1 804 | 1 625 | 1 871 | 1 805 | 1 795 | краткосрочные |
| 184 649 | 182 579 | 178 912 | 178 551 | 180 362 | 211 638 | 209 597 | 207 845 | долгосрочные * |
* свыше 1 года
** с учетом заключительных оборотов
Ипотечное кредитование населения в региональном разрезе
млн. тенге, на конец периода
| 12.13** | 01.14 |
| |||||
| оның ішінде / в том числе: |
| оның ішінде / в том числе: |
| ||||
| ұзақ мерзімді* / долгосрочные* | Барлығы / Всего | қысқа мерзімді /краткосрочные | ұзақ мерзімді* / долгосрочные* | ||||
| ұлттық валютада/ в нацвалюте | шетел валютасында/ в инвалюте | ұлттық валютада/ в нацвалюте | шетел валютасында/ в инвалюте | ұлттық валютада/ в нацвалюте | шетел валютасында/ в инвалюте | ||
| 674 818 | 178 555 | 882 458 | 7166 | 1625 | 693 304 | 180 362 | Всего |
|
|
|
|
|
|
|
| в том числе: |
| 139 828 | 13 256 | 157 197 | 452 | 22 | 143 009 | 13 715 | г. Астана |
| 149 978 | 115 487 | 281 657 | 3177 | 1175 | 160 446 | 116 859 | г. Алматы |
| 19 065 | 1182 | 20 325 | 30 | 0 | 19144 | 1151 | Акмолинская |
| 17 956 | 1 182 | 19 210 | 30 | 0 | 18 029 | 1 151 | г. Кокшетау |
| 35 523 | 3 201 | 39 430 | 28 | 0 | 36 238 | 3 164 | Актюбинская |
| 35 523 | 3 201 | 39 430 | 28 | 0 | 36 238 | 3 164 | г. Актобе |
| 13 632 | 3 628 | 17 393 | 90 | 1 | 13 656 | 3 647 | Алматинская |
| 9 249 | 1405 | 10 735 | 56 | 1 | 9 272 | 1 406 | г. Талдыкорган |
| 26 925 | 3 407 | 31387 | 89 | 0 | 27 892 | 3 406 | Атырауская |
| 26 906 | 3 398 | 31 360 | 89 | 0 | 27 873 | 3 397 | г. Атырау |
| 58 487 | 6 657 | 65 798 | 121 | 0 | 59 019 | 6 658 | Восточно-Казахстанская |
| 43 349 | 5 489 | 49 350 | 87 | 0 | 43 772 | 5 492 | г. Усть-Каменогорск |
| 16 354 | 2 393 | 19 402 | 638 | 8 | 16 365 | 2 390 | Жамбылская |
| 16 334 | 2 393 | 19 382 | 638 | 8 | 16 346 | 2 390 | г. Тараз |
| 21355 | 1632 | 23 482 | 289 | 0 | 21560 | 1632 | Западно-Казахстанская |
| 21 355 | 1632 | 23 482 | 289 | 0 | 21560 | 1 632 | г. Уральск |
| 48 650 | 5 568 | 56 689 | 570 | 47 | 50 491 | 5 581 | Карагандинская |
| 39 572 | 4 661 | 46 386 | 249 | 47 | 41422 | 4 668 | г. Караганда |
| 20 952 | 2 395 | 22 933 | 43 | 0 | 20 493 | 2 397 | Костанайская |
| 20 161 | 2 366 | 22 084 | 9 | 0 | 19 707 | 2 368 | г. Костанай |
| 14 908 | 673 | 15 562 | 12 | 0 | 14 855 | 694 | Кызылординская |
| 14 908 | 673 | 15 562 | 12 | 0 | 14 855 | 694 | г. Кызылорда |
| 31560 | 4 599 | 36 594 | 146 | 22 | 31911 | 4 515 | Мангыстауская |
| 30 816 | 4 532 | 35 786 | 146 | 22 | 31 170 | 4 448 | г. Актау |
| 30 752 | 1983 | 33 282 | 154 | 0 | 31035 | 2 093 | Павлодарская |
| 26 389 | 1820 | 28 692 | 108 | 0 | 26 652 | 1 933 | г. Павлодар |
| 14 927 | 1673 | 16 712 | 18 | 4 | 15 054 | 1637 | Северо-Казахстанская |
| 14 927 | 1673 | 16 712 | 18 | 4 | 15 054 | 1 637 | г. Петропавловск |
| 31922 | 10 821 | 44 613 | 1309 | 346 | 32135 | 10 822 | Южно-Казахстанская |
| 31 922 | 10 821 | 44 613 | 1309 | 346 | 32 135 | 10 822 | г. Шымкент |
| 03.14 | 04.14 |
| |||||
| оның ішінде / в том числе: |
| оның ішінде / в том числе: |
| ||||
| ұзақ мерзімді* / долгосрочные* | Барлығы / Всего | қысқа мерзімді /краткосрочные | ұзақ мерзімді* / долгосрочные* |
| |||
| ұлттық валютада/ в нацвалюте | шетел валютасында/ в инвалюте | ұлттық валютада/ в нацвалюте | шетел валютасында/ в инвалюте | ұлттық валютада/ в нацвалюте | шетел валютасында/ в инвалюте |
| |
| 692 257 | 209 597 | 919 207 | 9 974 | 1795 | 699 593 | 207 845 | Всего |
|
|
|
|
|
|
|
| в том числе: |
| 142 817 | 16 045 | 161 165 | 920 | 46 | 144 463 | 15 736 | г. Астана |
| 162 424 | 136 444 | 308 125 | 5 422 | 1246 | 165 333 | 136 124 | г. Алматы |
| 19 253 | 1306 | 20 725 | 29 | 0 | 19 435 | 1261 | Акмолинская |
| 18 132 | 1306 | 19 606 | 29 | 0 | 18316 | 1 261 | г. Кокшетау |
| 36 810 | 3 521 | 40 572 | 27 | 0 | 37129 | 3 417 | Актюбинская |
| 36 810 | 3 521 | 40 572 | 27 | 0 | 37 129 | 3 417 | г. Актобе |
| 13 663 | 4171 | 17 769 | 85 | 1 | 13 538 | 4 145 | Алматинская |
| 9 054 | 1563 | 10 586 | 54 | 1 | 8 997 | 1 534 | г. Талдыкорган |
| 27 081 | 3 906 | 31066 | 87 | 0 | 27199 | 3 779 | Атырауская |
| 27 063 | 3 895 | 31 039 | 87 | 0 | 27 183 | 3 769 | г. Атырау |
| 58 542 | 7 434 | 66 073 | 111 | 0 | 58 595 | 7 367 | Восточно-Казахстанская |
| 43 506 | 6 103 | 49 722 | 77 | 0 | 43 583 | 6 063 | г. Усть-Каменогорск |
| 15 839 | 2 720 | 19 134 | 629 | 10 | 15 821 | 2 674 | Жамбылская |
| 15 820 | 2 720 | 19 115 | 629 | 10 | 15 802 | 2 674 | г. Тараз |
| 21323 | 1856 | 23 766 | 285 | 0 | 21661 | 1820 | Западно-Казахстанская |
| 21 323 | 1856 | 23 766 | 285 | 0 | 21661 | 1 820 | г. Уральск |
| 50 718 | 6 354 | 58 084 | 575 | 54 | 51219 | 6 235 | Карагандинская |
| 41 923 | 5 286 | 48 100 | 273 | 54 | 42 585 | 5 187 | г. Караганда |
| 20 378 | 2 698 | 23 225 | 17 | 0 | 20 559 | 2 649 | Костанайская |
| 19 598 | 2 667 | 22 385 | 10 | 0 | 19 756 | 2 619 | г. Костанай |
| 14 318 | 711 | 15 119 | 30 | 0 | 14 405 | 684 | Кызылординская |
| 14 318 | 711 | 15 119 | 30 | 0 | 14 405 | 684 | г. Кызылорда |
| 31546 | 4 962 | 36 918 | 136 | 26 | 31922 | 4 834 | Мангыстауская |
| 30 842 | 4 894 | 36 146 | 136 | 26 | 31213 | 4 771 | г. Актау |
| 30 992 | 3168 | 34 689 | 168 | 7 | 31389 | 3 126 | Павлодарская |
| 26 679 | 2 988 | 30 175 | 122 | 7 | 27 093 | 2 954 | г. Павлодар |
| 14 485 | 1782 | 16 471 | 13 | 5 | 14 704 | 1749 | Северо-Казахстанская |
| 14 485 | 1782 | 16 471 | 13 | 5 | 14 704 | 1 749 | г. Петропавловск |
| 32 068 | 12 519 | 46 306 | 1439 | 401 | 32 221 | 12 246 | Южно-Казахстанская |
| 32 068 | 12519 | 46 306 | 1439 | 401 | 32 221 | 12 246 | г. Шымкент |
* свыше 1 года
** с учетом заключительных оборотов
Кредиты, выданные банками населению на потребительские цели,
и ставки* вознаграждения по ним
млн. тенге, за период
| 11.13 | 12.13*** | 01.14 | 02.14 | 03.14 | 04.14 |
| ||||||
| млн. KZT | % | млн. KZT | % | млн. KZT | % | млн. KZT | % | млн. KZT | % | млн. KZT | % | |
| 166 898 | 20,8 | 178 752 | 22,2 | 137 960 | 22,9 | 169 716 | 18,4 | 191 193 | 17,6 | 176 161 | 19,2 | Выдано, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| в том числе: |
| 28 337 | 17,8 | 29 814 | 21,3 | 19 174 | 22,5 | 46 441 | 11,5 | 58 592 | 10,6 | 33 119 | 14,0 | краткосрочные |
| 138 561 | 21,4 | 148 938 | 22,4 | 118 787 | 22,9 | 123 275 | 20,9 | 132 602 | 20,6 | 143 042 | 20,3 | долгосрочные** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Из общей суммы кредитов: |
| 166 557 | 20,8 | 178 442 | 22,2 | 137 721 | 22,9 | 169 577 | 18,4 | 190 957 | 17,6 | 175 544 | 19,2 | Выданные физическим лицам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| в том числе: |
| 28 296 | 17,8 | 29 731 | 21,3 | 19 162 | 22,5 | 46 376 | 11,5 | 58 537 | 10,6 | 32 867 | 14,0 | краткосрочные |
| 138 261 | 21,4 | 148 711 | 22,4 | 118 559 | 23,0 | 123 201 | 21,0 | 132 420 | 20,6 | 142 678 | 20,3 | долгосрочные** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Выданные физическим лицам - субъектам малого предпринимательства |
| 341 | 14,0 | 310 | 14,4 | 239 | 12,8 | 139 | 13,0 | 236 | 12,8 | 616 | 14,5 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| в том числе: |
| 41 | 12,7 | 83 | 12,9 | 11 | 12,2 | 65 | 11,1 | 54 | 9,6 | 252 | 13,0 | краткосрочные |
| 300 | 14,2 | 227 | 15,0 | 228 | 12,8 | 74 | 14,7 | 182 | 13,7 | 364 | 15,6 | долгосрочные** |
* средневзвешенные
** свыше 1 года
*** с учетом заключительных оборотов
Кредиты банков населению на потребительские цели в региональном разрезе*
млн. тенге, на конец периода
| 12.13** | 01.14 |
| |||||
| оның ішінде / в том числе: |
| оның ішінде / в том числе: |
| ||||
| ұзақ мерзшді** / долгосрочные** | Барлығы/ Всего | қысқа мерзімді /краткосрочные | ұзақ мерзімді** / долгосрочные** |
| |||
| ұлттық валютада/ в нацвалюте | шетел валютасында/ в инвалюте
| ұлттық валютада/ в нацвалюте | шетел валютасында/ в инвалюте | ұлттық валютада/ в нацвалюте | шетел валютасында/ в инвалюте |
| |
| 1 885 981 | 153 033 | 2 198 575 | 122 227 | 14 315 | 1 906 179 | 155 854 | Всего |
|
|
|
|
|
|
|
| в том числе: |
| 147564 | 7 441 | 164 333 | 6 896 | 110 | 149370 | 7 958 | г. Астана |
| 603 177 | 102 224 | 818 593 | 86 312 | 13 442 | 614 322 | 104 518 | г. Алматы |
| 41042 | 1017 | 43 487 | 1271 | 3 | 41188 | 1025 | Акмолинская |
| 39 828 | 1 013 | 42 256 | 1 251 | 3 | 39 980 | 1 022 | г. Кокшетау |
| 84115 | 2 552 | 89 283 | 1954 | 10 | 84 760 | 2 559 | Актюбинская |
| 84115 | 2 552 | 89 283 | 1 954 | 10 | 84 760 | 2 559 | г. Актобе |
| 84 695 | 4 497 | 91856 | 2 323 | 14 | 85 009 | 4 509 | Алматинская |
| 47 251 | 2 701 | 51 179 | 1 160 | 6 | 47 311 | 2 701 | г. Талдыкорган |
| 94 553 | 2 422 | 100 094 | 2187 | 14 | 95 522 | 2 371 | Атырауская |
| 90 785 | 2 407 | 96191 | 2124 | 14 | 91 698 | 2 355 | г. Атырау |
| 115392 | 5 697 | 124 910 | 3 495 | 122 | 115 589 | 5 705 | Восточно-Казахстанская |
| 67 773 | 4 010 | 73 934 | 1939 | 115 | 67 867 | 4 013 | г. Усть-Каменогорск |
| 66 632 | 1684 | 70175 | 1374 | 12 | 67116 | 1672 | Жамбылская |
| 62 290 | 1 681 | 62 900 | 1214 | 12 | 60 004 | 1 669 | г. Тараз |
| 51528 | 981 | 54127 | 1072 | 4 | 52 064 | 986 | Западно-Казахстанская |
| 51 528 | 981 | 54127 | 1 072 | 4 | 52 064 | 986 | г. Уральск |
| 130331 | 5 468 | 139 510 | 3 139 | 112 | 130 745 | 5 515 | Карагандинская |
| 93 982 | 4 897 | 101 698 | 2150 | 66 | 94 536 | 4 947 | г. Караганда |
| 52 271 | 1966 | 56125 | 1678 | 28 | 52 423 | 1996 | Костанайская |
| 51 039 | 1 937 | 54 773 | 1538 | 28 | 51 243 | 1 965 | г. Костанай |
| 78 000 | 86 | 79 734 | 1248 | 0 | 78 402 | 84 | Кызылординская |
| 78 000 | 86 | 79 734 | 1248 | 0 | 78 402 | 84 | г. Кызылорда |
| 95 539 | 2 816 | 100 911 | 1735 | 8 | 96 386 | 2 781 | Мангыстауская |
| 86 395 | 2 797 | 91 718 | 1668 | 8 | 87 278 | 2 763 | г. Актау |
| 71900 | 3 617 | 78 009 | 2 050 | 96 | 72 209 | 3 654 | Павлодарская |
| 53 217 | 3 187 | 58 528 | 1694 | 86 | 53 506 | 3 242 | г. Павлодар |
| 30 581 | 1394 | 33 029 | 946 | 5 | 30 688 | 1391 | Северо-Казахстанская |
| 30 581 | 1 394 | 33 029 | 946 | 5 | 30 688 | 1 391 | г. Петропавловск |
| 138 658 | 9172 | 154 398 | 4 548 | 335 | 140385 | 9130 | Южно-Казахстанская |
| 138 658 | 9172 | 154 398 | 4 548 | 335 | 140385 | 9130 | г. Шымкент |
| 03.14 |
| 04.14 |
| ||||
| оның ішінде / в том числе: | Барлығы / Всего | оның ішінде / в том числе: |
| ||||
| ұзақ мерзімді** / долгосрочные** | қысқа мерзімді /краткосрочные | ұзақ мерзімді** / долгосрочные** | |||||
| ұлттық валютада/ в нацвалюте | шетел валютасында/ в инвалюте
| ұлттық валютада/ в нацвалюте | шетел валютасында/ в инвалюте | ұлттық валютада/ в нацвалюте | шетел валютасында/ в инвалюте | ||
| 1 950 120 | 186 644 | 2 389 619 | 133 434 | 83 261 | 1987390 | 185 534 | Всего |
|
|
|
|
|
|
|
| в том числе: |
| 154 553 | 8 587 | 174153 | 7 455 | 90 | 158 164 | 8 444 | г. Астана |
| 635364 | 128 648 | 954 608 | 96 422 | 82 217 | 647246 | 128 722 | г. Алматы |
| 41813 | 1227 | 45 429 | 1309 | 10 | 42 907 | 1202 | Акмолинская |
| 40 584 | 1 223 | 44121 | 1 283 | 10 | 41 629 | 1 199 | г. Кокшетау |
| 86 054 | 2 957 | 92 880 | 2140 | 8 | 87 857 | 2 876 | Актюбинская |
| 86 054 | 2 957 | 92 880 | 2140 | 8 | 87 857 | 2 876 | г. Актобе |
| 85 640 | 5192 | 94 020 | 2 321 | 14 | 86 535 | 5150 | Алматинская |
| 47 625 | 3 103 | 52 561 | 1 197 | 4 | 48 291 | 3 069 | г. Талдыкорган |
| 97150 | 2 567 | 103 574 | 2170 | 16 | 98 868 | 2 520 | Атырауская |
| 93 288 | 2 549 | 99 542 | 2110 | 16 | 94 914 | 2 502 | г. Атырау |
| 117334 | 6 388 | 129 843 | 3 683 | 143 | 119 788 | 6 228 | Восточно-Казахстанская |
| 68 921 | 4 453 | 76 641 | 1 947 | 136 | 70 243 | 4 315 | г. Усть-Каменогорск |
| 68 458 | 1873 | 73 038 | 1403 | 13 | 69 868 | 1754 | Жамбылская |
| 60 965 | 1 870 | 65 053 | 1 236 | 13 | 62 053 | 1 751 | г. Тараз |
| 52 853 | 1113 | 56 082 | 1098 | 5 | 53 889 | 1090 | Западно-Казахстанская |
