Кредиты, выданные банками населению на потребительские цели,
в региональном разрезе
млн. тенге, за период
| 04.14 |
| |||||
| в нацвалюте | в инвалюте | |||||
| долгосрочные | краткосрочные | долгосрочные | ||||
| физическим лицам | физическим лицам - субъектам малого бизнеса | физическим лицам | физическим лицам - субъектам малого бизнеса | физическим лицам | физическим лицам - субъектам малого бизнеса | |
| 140 788 | 364 | 956 | 5 | 1890 |
| Всего |
|
|
|
|
|
|
| в том числе: |
| 11843 | 142 | 6 |
| 230 |
| г. Астана |
| 41315 | 58 | 905 |
| 1 535 |
| г. Алматы |
| 3 635 | 3 |
|
| 13 |
| Акмолинская |
| 3 545 | 3 |
|
| 13 |
| г. Кокшетау |
| 6 514 | 1 |
|
| 5 |
| Актюбинская |
| 6 514 | 1 |
|
| 5 |
| г. Актобе |
| 5 628 | 2 |
|
| 7 |
| Алматинская |
| 3 079 |
|
|
| 0 |
| г. Талдыкорган |
| 7 134 | 24 |
|
| 0 |
| Атырауская |
| 6 688 | 24 |
|
| 0 |
| г. Атырау |
| 8 713 | 12 |
|
| 2 |
| Восточно-Казахстанская |
| 5 059 |
|
|
| 2 |
| г. Усть-Каменогорск |
| 5 230 |
|
|
|
|
| Жамбылская |
| 4 251 |
|
|
|
|
| г. Тараз |
| 4 242 | 4 |
|
| 4 |
| Западно-Казахстанская |
| 4 242 | 4 |
|
| 4 |
| г. Уральск |
| 9 774 | 60 | 44 | 5 | 45 |
| Карагандинская |
| 7514 | 7 | 6 |
| 43 |
| г. Караганда |
| 4137 | 0 |
|
| 1 |
| Костанайская |
| 4 098 | 0 |
|
| 1 |
| г. Костанай |
| 5 868 |
|
|
|
|
| Кызылординская |
| 5 868 |
|
|
|
|
| г. Кызылорда |
| 8 088 | 30 | 1 |
|
|
| Мангыстауская |
| 7514 | 30 | 1 |
|
|
| г. Актау |
| 5 716 | 0 | 0 |
| 21 |
| Павлодарская |
| 4 182 |
| 0 |
| 21 |
| г. Павлодар |
| 2 572 | 4 |
|
| 5 |
| Северо-Казахстанская |
| 2 572 | 4 |
|
| 5 |
| г. Петропавловск |
| 10 378 | 24 |
|
| 22 |
| Южно-Казахстанская |
| 10 378 | 24 |
|
| 22 |
| г. Шымкент |
Просроченная задолженность по кредитам банков
населению на потребительские цели, в региональном разрезе
млн. тенге, на конец периода
| 04.14 |
| |||||
| в нацвалюте | в инвалюте | |||||
| долгосрочные | краткосрочные | долгосрочные | ||||
| физическим лицам | физическим лицам -субъектам малого бизнеса | физическим лицам | физическим лицам - субъектам малого бизнеса | физическим лицам | физическим лицам - субъектам малого бизнеса | |
| 160 920 | 5 337 | 2 753 | 230 | 53 198 | 3 514 | Всего |
|
|
|
|
|
|
| в том числе: |
| 14 449 | 696 | 1 | 0 | 1356 | 45 | г. Астана |
| 59 643 | 2 362 | 2 153 | 119 | 37 421 | 2 286 | г. Алматы |
| 2 832 | 10 | 1 |
| 225 | 39 | Акмолинская |
| 2 791 | 10 | 1 |
| 224 | 39 | г. Кокшетау |
| 4 934 | 70 | 8 |
| 372 | 0 | Актюбинская |
| 4 934 | 70 | 8 |
| 372 | 0 | г. Актобе |
| 9 655 | 118 | 1 |
| 1784 | 15 | Алматинская |
| 4 727 | 81 |
|
| 1 041 | 4 | г. Талдыкорган |
| 5 099 | 71 | 7 |
| 455 | 46 | Атырауская |
| 4 746 | 71 | 7 |
| 438 | 46 | г. Атырау |
| 8 885 | 214 | 27 | 1 | 2 392 | 154 | Восточно-Казахстанская |
| 5 091 | 134 | 21 | 1 | 1 919 | 144 | г. Усть-Каменогорск |
| 6 817 | 105 | 13 | 0 | 423 | 5 | Жамбылская |
| 6 144 | 104 | 13 | 0 | 420 | 5 | г. Тараз |
| 2 783 | 51 | 5 |
| 281 | 7 | Западно-Казахстанская |
| 2 783 | 51 | 5 |
| 281 | 7 | г. Уральск |
| 9 087 | 215 | 56 | 1 | 1829 | 58 | Карагандинская |
| 6 141 | 100 | 51 | 1 | 1 743 | 54 | г. Караганда |
| 4184 | 208 | 1 |
| 518 | 354 | Костанайская |
| 4 131 | 208 | 1 |
| 506 | 354 | г. Костанай |
| 4 778 | 63 | 0 |
| 29 |
| Кызылординская |
| 4 778 | 63 | 0 |
| 29 |
| г. Кызылорда |
| 4 693 | 207 | 10 |
| 717 | 7 | Мангыстауская |
| 4 625 | 206 | 10 |
| 714 | 7 | г. Актау |
| 5 153 | 319 | 89 |
| 685 | 144 | Павлодарская |
| 3 644 | 252 | 88 |
| 577 | 144 | г. Павлодар |
| 2 449 | 80 | 5 |
| 268 | 23 | Северо-Казахстанская |
| 2 449 | 80 | 5 |
| 268 | 23 | г. Петропавловск |
| 15 478 | 549 | 374 | 108 | 4 443 | 331 | Южно-Казахстанская |
| 15 478 | 549 | 374 | 108 | 4 443 | 331 | г. Шымкент |
субъектам малого предпринимательства и ставки* вознаграждения по ним
за период
| 04.13 | 06.13 | 07.13 | 08.13 |
| ||||
| млн. KZT | % | млн. KZT | % | млн. KZT | % | млн. KZT | % | |
| 88 300 | 12,6 | 78 068 | 12,7 | 71 482 | 13,0 | 73 505 | 12,7 | Кредиты, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
| в том числе: |
| 85 658 | 12,7 | 76 894 | 12,7 | 68 199 | 13,1 | 66 740 | 12,9 | в национальной валюте: |
| 53 104 | 13,2 | 52 944 | 12,6 | 44 279 | 13,1 | 43 705 | 13,2 | краткосрочные |
| 32 554 | 11,9 | 23 950 | 13,0 | 23 919 | 13,2 | 23 036 | 12,4 | долгосрочные** |
| 2 642 | 8,6 | 1 174 | 9,5 | 3 283 | 10,3 | 6 765 | 10,6 | в иностранной валюте: |
| 1489 | 8,5 | 715 | 9,1 | 1403 | 10,9 | 6 215 | 10,6 | краткосрочные |
| 1 153 | 8,8 | 459 | 10,2 | 1880 | 9,9 | 550 | 10,2 | долгосрочные** |
| 01.14 | 02.14 | 03.14 | 04.14 |
| ||||
| млн. KZT | % | млн. KZT | % | млн. KZT | % | млн. KZT | % | |
| 38 529 | 12,6 | 70 426 | 10,3 | 81 033 | 10,9 | 104 024 | 11,6 | Кредиты, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
| в том числе: |
| 36 801 | 12,6 | 63 497 | 10,1 | 50 647 | 12,5 | 67 110 | 12,2 | в национальной валюте: |
| 24 960 | 12,1 | 31370 | 12,1 | 36 829 | 12,3 | 47 143 | 11,8 | краткосрочные |
| 11 841 | 13,7 | 32 128 | 8,2 | 13 818 | 13,3 | 19 967 | 13,1 | долгосрочные** |
| 1728 | 11,6 | 6 928 | 11,6 | 30 387 | 8,1 | 36 914 | 10,7 | в иностранной валюте: |
| 1 344 | 11,4 | 5 128 | 11,6 | 25 122 | 7,3 | 32 089 | 10,6 | краткосрочные |
| 383 | 12,4 | 1800 | 11,4 | 5 265 | 11,9 | 4 825 | 11,1 | долгосрочные** |
_______________
* средневзвешенные
** свыше 1 года
*** с учетом заключительных оборотов
субъектам малого предпринимательства, в региональном разрезе
млн. тенге, за период
| 12.13** | 01.14 |
| |||||
| в том числе: |
|
| в том числе: | ||||
| долгосрочные* | Всего | в нацвалюте | краткосрочные | долгосрочные* | |||
| в нацвалюте | в инвалюте | в инвалюте | в нацвалюте | в инвалюте | |||
| 24 197 | 14 867 | 38 529 | 24 960 | 1344 | 11 841 | 383 | Всего |
|
|
|
|
|
|
|
| в том числе: |
| 3 661 | 1 393 | 2 161 | 1089 | 0 | 810 | 262 | г. Астана |
| 7 632 | 13 098 | 15 570 | 10 793 | 370 | 4 405 | 2 | г. Алматы |
| 843 | 0 | 1480 | 770 | 0 | 710 | 0 | Акмолинская |
| 813 | 0 | 1 465 | 759 | 0 | 706 | 0 | г. Кокшетау |
| 1 196 | 0 | 1 414 | 1 093 | 0 | 321 | 0 | Актюбинская |
| 1 196 | 0 | 1 414 | 1 093 | 0 | 321 | 0 | г. Актобе |
| 483 | 0 | 551 | 471 | 0 | 80 | 0 | Алматинская |
| 314 | 0 | 165 | 95 | 0 | 70 | 0 | г. Талдыкорган |
| 462 | 0 | 1 554 | 766 | 0 | 757 | 31 | Атырауская |
| 462 | 0 | 1 554 | 766 | 0 | 757 | 31 | г. Атырау |
| 1 792 | 0 | 1 802 | 1 153 | 0 | 649 | 0 | Восточно-Казахстанская |
| 1 381 | 0 | 1 501 | 1 030 | 0 | 471 | 0 | г. Усть-Каменогорск |
| 698 | 0 | 755 | 302 | 1 | 453 | 0 | Жамбылская |
| 698 | 0 | 755 | 302 | 1 | 453 | 0 | г. Тараз |
| 822 | 0 | 1 109 | 383 | 215 | 510 | 0 | Западно-Казахстанская |
| 822 | 0 | 1 109 | 383 | 215 | 510 | 0 | г. Уральск |
| 1 145 | 123 | 3 954 | 2 853 | 0 | 1 013 | 88 | Карагандинская |
| 836 | 123 | 3 639 | 2 598 | 0 | 953 | 88 | г. Караганда |
| 466 | 99 | 1 928 | 1 096 | 666 | 166 | 0 | Костанайская |
| 439 | 99 | 1 911 | 1 094 | 666 | 151 | 0 | г. Костанай |
| 237 | 0 | 630 | 456 | 0 | 174 | 0 | Кызылординская |
| 237 | 0 | 630 | 456 | 0 | 174 | 0 | г. Кызылорда |
| 1 500 | 5 | 625 | 403 | 0 | 222 | 0 | Мангыстауская |
| 1 481 | 5 | 604 | 401 | 0 | 203 | 0 | г. Актау |
| 618 | 31 | 1 658 | 1200 | 0 | 457 | 0 | Павлодарская |
| 477 | 31 | 1 276 | 923 | 0 | 353 | 0 | г. Павлодар |
| 977 | 0 | 1 160 | 859 | 81 | 220 | 0 | Северо-Казахстанская |
| 977 | 0 | 1 160 | 859 | 81 | 220 | 0 | г. Петропавловск |
| 1 666 | 118 | 2 177 | 1272 | 11 | 894 | 0 | Южно-Казахстанская |
| 1 666 | 118 | 2 177 | 1 272 | 11 | 894 | 0 | г. Шымкент |
| 03.14 | 04.14 |
| |||||
| в том числе: |
| в том числе: | |||||
| долгосрочные* | Всего | краткосрочные | долгосрочные* | ||||
| в нацвалюте | в инвалюте | в нацвалюте | в инвалюте | в нацвалюте | в инвалюте | ||
| 13 818 | 5 265 | 104 024 | 47143 | 32 089 | 19 967 | 4 825 | Всего |
|
|
|
|
|
|
|
| в том числе: |
| 1 636 | 3 797 | 11 729 | 3 908 | 4 925 | 2 163 | 734 | г. Астана |
| 3 517 | 137 | 54 381 | 19 720 | 26 519 | 5 981 | 2 161 | г. Алматы |
| 880 | 0 | 1 606 | 1 181 | 0 | 418 | 7 | Акмолинская |
| 875 | 0 | 1564 | 1 166 | 0 | 391 | 7 | г. Кокшетау |
| 301 | 0 | 3 394 | 2 577 | 0 | 817 | 0 | Актюбинская |
| 301 | 0 | 3 394 | 2 577 | 0 | 817 | 0 | г. Актобе |
| 243 | 1202 | 2 354 | 103 | 11 | 419 | 1 821 | Алматинская |
| 228 | 0 | 259 | 18 | 0 | 241 | 0 | г. Талдыкорган |
| 993 | 0 | 1302 | 438 | 0 | 772 | 92 | Атырауская |
| 993 | 0 | 1302 | 438 | 0 | 772 | 92 | г. Атырау |
| 711 | 0 | 5186 | 3 953 | 54 | 1 178 | 0 | Восточно-Казахстанская |
| 516 | 0 | 4 228 | 3 305 | 54 | 869 | 0 | г. Усть-Каменогорск |
| 1 060 | 0 | 902 | 519 | 0 | 382 | 0 | Жамбылская |
| 1060 | 0 | 902 | 519 | 0 | 382 | 0 | г. Тараз |
| 373 | 0 | 1265 | 564 | 0 | 701 | 0 | Западно-Казахстанская |
| 373 | 0 | 1265 | 564 | 0 | 701 | 0 | г. Уральск |
| 716 | 82 | 7 468 | 6 248 | 5 | 1215 | 0 | Карагандинская |
| 638 | 55 | 6 701 | 5 703 | 0 | 998 | 0 | г. Караганда |
| 214 | 0 | 2 823 | 1 842 | 419 | 563 | 0 | Костанайская |
| 187 | 0 | 2 692 | 1764 | 419 | 509 | 0 | г. Костанай |
| 165 | 0 | 816 | 564 | 0 | 252 | 0 | Кызылординская |
| 165 | 0 | 816 | 564 | 0 | 252 | 0 | г. Кызылорда |
| 292 | 32 | 1 500 | 787 | 0 | 713 | 0 | Мангыстауская |
| 290 | 32 | 1498 | 787 | 0 | 711 | 0 | г. Актау |
| 1 656 | 14 | 2 672 | 1 130 | 0 | 1 535 | 7 | Павлодарская |
| 881 | 0 | 2 429 | 1043 | 0 | 1380 | 7 | г. Павлодар |
| 422 | 0 | 1 118 | 739 | 0 | 378 | 0 | Северо-Казахстанская |
| 422 | 0 | 1 118 | 739 | 0 | 378 | 0 | г. Петропавловск |
| 639 | 2 | 5 510 | 2 870 | 156 | 2 480 | 4 | Южно-Казахстанская |
| 639 | 2 | 5 510 | 2 870 | 156 | 2 480 | 4 | г. Шымкент |
________________
* свыше 1 года
** с учетом заключительных оборотов
Кредиты банков субъектам малого предпринимательства
млн. тенге, на конец периода
| 09.13 | 10.13 | 11.13 | 12.13** | 01.14 | 02.14 | 03.14 | 04.14 |
|
| 1 384 287 | 1 260 651 | 1 265 363 | 1 283 441 | 1 278 474 | 1 370 684 | 1 394 915 | 1 463 021 | Кредиты, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
| в том числе: |
| 1 035 545 | 919 560 | 921 856 | 922 587 | 905 199 | 922 992 | 914 080 | 941 839 | в национальной валюте: |
| 187 936 | 176 197 | 178 770 | 172 639 | 170 506 | 170 326 | 170 308 | 182 433 | краткосрочные |
| 847 609 | 743 363 | 743 087 | 749 947 | 734 693 | 752 666 | 743 772 | 759 406 | долгосрочные * |
| 348 741 | 341 091 | 343 507 | 360 854 | 373 275 | 447 691 | 480 835 | 521182 | в иностранной валюте: |
| 28 863 | 31215 | 31716 | 26 411 | 26 333 | 35 159 | 66 673 | 97 833 | краткосрочные |
| 319 879 | 309 876 | 311791 | 334 443 | 346 943 | 412 533 | 414 162 | 423 348 | долгосрочные* |
__________
* свыше 1 года
** с учетом заключительных оборотов
Кредиты банков субъектам малого предпринимательства в региональном разрезе
млн. тенге, на конец периода
| 03.14 | 04.14 |
| ||||||||
| Всего | в том числе | в том числе: | ||||||||
| краткосрочные | долгосрочные* | Всего | краткосрочные | долгосрочные* | ||||||
| в нацвалюте | в инвалюте | в нацвалюте | в инвалюте | в нацвалюте | в инвалюте | в нацвалюте | в инвалюте | |||
| 1 394 915 | 170 308 | 66 673 | 743 772 | 414 162 | 1 463 021 | 182 433 | 97 833 | 759 406 | 423 348 | Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| в том числе: |
| 155 091 | 14 083 | 21618 | 95 541 | 23 849 | 170 918 | 16 404 | 26 358 | 95 953 | 32 203 | г. Астана |
| 776 036 | 82 917 | 33 861 | 327 289 | 331 968 | 812 617 | 89 204 | 59 893 | 331 013 | 332 507 | г. Алматы |
| 22 642 | 3 307 | 2 361 | 15 145 | 1828 | 23 465 | 3 927 | 2 361 | 15 355 | 1822 | Акмолинская |
| 22 228 | 3 305 | 2 361 | 14 733 | 1 828 | 23 028 | 3 912 | 2 361 | 14 933 | 1822 | г. Кокшетау |
| 29 289 | 6 616 | 40 | 20 841 | 1793 | 29 796 | 6 835 | 40 | 21230 | 1692 | Актюбинская |
| 29 289 | 6 616 | 40 | 20 841 | 1793 | 29 796 | 6 835 | 40 | 21 230 | 1692 | г. Актобе |
| 18 658 | 1557 | 70 | 13 916 | 3115 | 20 076 | 1385 | 22 | 13 994 | 4 675 | Алматинская |
| 9 707 | 1 185 | 11 | 7 802 | 709 | 9617 | 1 008 | 11 | 7 898 | 700 | г. Талдыкорган |
| 33 597 | 2 992 | 37 | 27 773 | 2 794 | 35 514 | 2 897 | 34 | 29 708 | 2 874 | Атырауская |
| 33 594 | 2 992 | 37 | 27 770 | 2 794 | 35511 | 2 897 | 34 | 29 705 | 2 874 | г. Атырау |
| 62 384 | 9 904 | 74 | 43 675 | 8 732 | 63 042 | 10 381 | 74 | 44 010 | 8 576 | Восточно-Казахстанская |
| 39 905 | 7 909 | 55 | 25 716 | 6 225 | 41297 | 8 735 | 55 | 26 362 | 6 146 | г. Усть-Каменогорск |
| 20 371 | 4 123 | 7 | 14 453 | 1788 | 20 411 | 4 284 | 7 | 14 338 | 1782 | Жамбылская |
| 20 369 | 4 123 | 7 | 14 451 | 1788 | 20 409 | 4 284 | 7 | 14 336 | 1782 | г. Тараз |
| 21364 | 2 007 | 239 | 17 513 | 1605 | 21878 | 2 262 | 239 | 17 793 | 1585 | Западно-Казахстанская |
| 21364 | 2 007 | 239 | 17 513 | 1605 | 21 878 | 2 262 | 239 | 17 793 | 1585 | г. Уральск |
| 63 537 | 16 678 | 234 | 37 242 | 9 383 | 65 740 | 18 358 | 206 | 37 840 | 9 336 | Карагандинская |
| 55 460 | 14 930 | 197 | 31 592 | 8 741 | 57315 | 16 547 | 167 | 32 086 | 8514 | г. Караганда |
| 36 502 | 5 227 | 7 083 | 21333 | 2 858 | 37189 | 5 594 | 7174 | 21570 | 2 851 | Костанайская |
| 35 700 | 5 200 | 7 083 | 20 561 | 2 855 | 36 219 | 5 508 | 7 174 | 20 688 | 2 848 | г. Костанай |
| 10154 | 1698 | 0 | 8 063 | 392 | 10 064 | 1769 | 0 | 7 909 | 386 | Кызылординская |
| 10 154 | 1 698 | 0 | 8 063 | 392 | 10 064 | 1 769 | 0 | 7 909 | 386 | г. Кызылорда |
| 27 971 | 2 299 | 15 | 23 066 | 2 590 | 27 029 | 2 539 | 13 | 22 673 | 1804 | Мангистауская |
| 27 721 | 2 298 | 15 | 22 825 | 2 584 | 26 787 | 2 537 | 13 | 22 438 | 1799 | г. Актау |
| 35 755 | 4 436 | 13 | 28 405 | 2 902 | 42 409 | 4 201 | 248 | 35 081 | 2 878 | Павлодарская |
| 29 730 | 4 214 | 12 | 23 144 | 2 361 | 30 424 | 3 883 | 18 | 24 181 | 2 342 | г. Павлодар |
| 22 008 | 5 436 | 79 | 14 919 | 1574 | 20 705 | 4 330 | 79 | 14 771 | 1524 | Северо-Казахстанская |
| 22 008 | 5 436 | 79 | 14 919 | 1574 | 20 705 | 4 330 | 79 | 14 771 | 1524 | г. Петропавловск |
| 59 556 | 7 027 | 942 | 34 598 | 16 988 | 62167 | 8 064 | 1085 | 36 167 | 16 851 | Южно-Казахстанская |
| 59 556 | 7 027 | 942 | 34 598 | 16 988 | 62 167 | 8 064 | 1085 | 36 167 | 16 851 | г. Шымкент |
________________
* свыше 1 года
** с учетом заключительных оборотов
Кредиты, выданные банками субъектам малого предпринимательства, в разрезе отраслей экономики и ставки* вознаграждения по ним
млн. тенге, за период
| 10.13 | 11.13 | 12.13*** | 01.14 | 02.14 | 03.14 | 04.14 |
| |||||||
| млн. KZT | % | млн. KZT | % | млн. KZT | % | млн. KZT | % | млн. KZT | % | млн. KZT | % | млн. KZT | % | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Всего по отраслям |
| 76 652 | 12,7 | 56 583 | 12,5 | 85 486 | 11,4 | 38 529 | 12,6 | 70 426 | 10,3 | 81 033 | 10,9 | 104 024 | 11,6 | экономики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| из них: |
| 6 615 | 12,8 | 6125 | 11,7 | 6 950 | 12,1 | 3 833 | 11,6 | 6253 | 12,4 | 7 883 | 12,0 | 7237 | 12,2 | Промышленность |
| 8,6 |
| 10,8 |
| 8,1 |
| 9,9 |
| 8,9 |
| 9,7 |
| 7,0 |
| удельный вес, % |
| 3 305 | 15,2 | 901 | 13,3 | 1 569 | 14,3 | 1 236 | 12,9 | 1257 | 12,9 | 2 033 | 13,1 | 1556 | 13,2 | Сельское хозяйство |
| 4,3 |
| 1,6 |
| 1,8 |
| 3,2 |
| 1,8 |
| 2,5 |
| 1,5 |
| удельный вес, % |
| 13 047 | 13,8 | 8 119 | 12,8 | 8 364 | 12,1 | 4 145 | 13,7 | 4 153 | 12,6 | 4 823 | 11,1 | 7 748 | 12,0 | Строительство |
| 17,0 |
| 14,3 |
| 9,8 |
| 10,8 |
| 5,9 |
| 6,0 |
| 7,4 |
| удельный вес, % |
| 2 631 | 11,6 | 2 543 | 12,7 | 16 001 | 8,8 | 1 190 | 14,4 | 2 979 | 11,5 | 1 746 | 12,7 | 3 169 | 11,8 | Транспорт |
| 3,4 |
| 4,5 |
| 18,7 |
| 3,1 |
| 4,2 |
| 2,2 |
| 3,0 |
| удельный вес, % |
| 267 | 14,0 | 178 | 15,9 | 103 | 13,1 | 109 | 11,2 | 126 | 13,2 | 262 | 9,8 | 52 | 13,8 | Связь |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| удельный вес, % |
| 34 063 | 12,0 | 28 913 | 12,4 | 35 299 | 12,0 | 20 895 | 12,2 | 48 000 | 9,2 | 51099 | 10,4 | 72 239 | 11,2 | Торговля |
| 44,4 |
| 51,1 |
| 41,3 |
| 54,2 |
| 68,2 |
| 63,1 |
| 69,4 |
| удельный вес, % |
| 16 724 | 12,9 | 9 804 | 13,1 | 17 200 | 11,6 | 7121 | 13,3 | 7 657 | 13,2 | 13 187 | 11,6 | 12 023 | 13,2 | Другие |
| 21,8 |
| 17,3 |
| 20,1 |
| 18,5 |
| 10,9 |
| 16,3 |
| 11,6 |
| удельный вес, % |
| краткосрочные | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Всего по отраслям |
| 45 610 | 12,5 | 37 996 | 12,2 | 46 422 | 11,7 | 26 304 | 12,1 | 36 498 | 12,0 | 61951 | 10,3 | 79 232 | 11,3 | экономики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| из них: |
| 4 544 | 12,9 | 4 723 | 11,3 | 5 177 | 11,8 | 3 164 | 11,2 | 4 595 | 12,4 | 3 674 | 11,7 | 5 185 | 11,9 | Промышленность |
| 2 980 | 15,5 | 376 | 13,6 | 775 | 15,4 | 728 | 13,3 | 1030 | 12,8 | 837 | 13,1 | 1 180 | 13,1 | Сельское хозяйство |
| 3 374 | 13,6 | 4 326 | 12,5 | 4 650 | 11,6 | 2 110 | 13,5 | 3 099 | 12,4 | 3 496 | 10,3 | 5 576 | 11,8 | Строительство |
| 1730 | 10,7 | 924 | 13,8 | 1 179 | 12,7 | 537 | 15,0 | 1 887 | 10,5 | 992 | 12,4 | 934 | 13,1 | Транспорт |
| 108,4 | 14,4 | 149,2 | 16,1 | 47,1 | 13,9 | 6,7 | 14,1 | 30,3 | 12,5 | 32,8 | 11,7 | 41,8 | 13,9 | Связь |
| 27 350 | 11,7 | 23 353 | 12,1 | 27 203 | 11,7 | 17 023 | 11,7 | 23 737 | 11,8 | 43 727 | 9,9 | 62 842 | 11,0 | Торговля |
| 5 523 | 14,4 | 4 144 | 13,3 | 7 390 | 11,0 | 2 736 | 13,8 | 2 119 | 13,8 | 9 191 | 10,7 | 3 473 | 13,5 | Другие |
| долгосрочные ** | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Всего по отраслям |
| 31 042 | 12,9 | 18 587 | 13,1 | 39 064 | 11,0 | 12 225 | 13,5 | 33 928 | 8,4 | 19 082 | 12,8 | 24 793 | 12,8 | экономики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| из них: |
| 2 071 | 12,6 | 1402 | 13,2 | 1 772 | 13,1 | 669 | 13,3 | 1 659 | 12,4 | 4 209 | 12,3 | 2 053 | 13,0 | Промышленность |
| 325 | 13,2 | 525 | 13,0 | 793 | 13,3 | 508 | 12,2 | 226 | 13,7 | 1 196 | 13,1 | 376 | 13,7 | Сельское хозяйство |
| 9 673 | 13,9 | 3 792 | 13,2 | 3 714 | 12,6 | 2 035 | 14,0 | 1 054 | 13,2 | 1327 | 13,1 | 2 172 | 12,5 | Строительство |
| 900 | 13,3 | 1619 | 12,1 | 14 823 | 8,5 | 653 | 13,9 | 1 092 | 13,2 | 754 | 13,0 | 2 235 | 11,2 | Транспорт |
| 158,6 | 13,6 | 28,9 | 15,0 | 56,3 | 12,5 | 102,2 | 11,0 | 95,3 | 13,4 | 228,9 | 9,5 | 9,9 | 13,2 | Связь |
| 6 713 | 13,1 | 5 559 | 13,3 | 8 096 | 12,9 | 3 872 | 14,4 | 24 263 | 6,6 | 7 372 | 12,9 | 9 397 | 12,8 | Торговля |
| 11 201 | 12,2 | 5 660 | 13,0 | 9 809 | 12,0 | 4 386 | 13,0 | 5 538 | 13,0 | 3 995 | 13,6 | 8 550 | 13,1 | Другие |
____________
* средневзвешенные
** свыше 1 года
*** с учетом заключительных оборотов
Кредиты банков субъектам малого предпринимательства
по отраслям экономики
млн. тенге, на конец периода
| 10.13 | 11.13 | 12.13** | 01.14 | 02.14 | 03.14 | 04.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Всего по отраслям |
| 1 260 651 | 1 265 363 | 1 283 440 | 1 278 474 | 1 370 684 | 1 394 915 | 1 463 021 | экономики |
|
|
|
|
|
|
|
| из них: |
| 146 171 | 153 894 | 152 384 | 153 378 | 161 758 | 162 459 | 168 534 | Промышленность |
| 11,6 | 12,2 | 11,9 | 12,0 | 11,8 | 11,6 | 11,5 | удельный вес, % |
| 44 686 | 43 203 | 42 817 | 42 764 | 38 241 | 39 441 | 40 116 | Сельское хозяйство |
| 3,5 | 3,4 | 3,3 | 3,3 | 2,8 | 2,8 | 2,7 | удельный вес, % |
| 124 421 | 127 429 | 133 290 | 126 264 | 137 516 | 132 777 | 141 672 | Строительство |
| 9,9 | 10,1 | 10,4 | 9,9 | 10,0 | 9,5 | 9,7 | удельный вес, % |
| 44 307 | 45 307 | 57 119 | 57 528 | 61 835 | 63 274 | 61 608 | Транспорт |
| 3,5 | 3,6 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,2 | удельный вес, % |
| 20 181 | 20 102 | 21 247 | 21 001 | 23 301 | 23 146 | 23 025 | Связь |
| 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | удельный вес, % |
| 408 903 | 403 762 | 392 932 | 398 235 | 433 089 | 458 059 | 487 609 | Торговля |
| 32,4 | 31,9 | 30,6 | 31,1 | 31,6 | 32,8 | 33,3 | удельный вес, % |
| 471 983 | 471 666 | 483 651 | 479 305 | 514 944 | 515 759 | 540 457 | Другие |
| 37,4 | 37,3 | 37,7 | 37,5 | 37,6 | 37,0 | 36,9 | удельный вес, % |
| краткосрочные кредиты | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
| Всего по отраслям |
| 207 412 | 210 486 | 199 051 | 196 839 | 205 485 | 236 981 | 280 266 | экономики |
|
|
|
|
|
|
|
| из них: |
| 21 770 | 29 368 | 28 074 | 27 163 | 31 163 | 32 283 | 33 046 | Промышленность |
| 15 837 | 15 811 | 14 907 | 14 770 | 10 723 | 12 817 | 12 794 | Сельское хозяйство |
| 20 405 | 19 476 | 17 221 | 19 456 | 20 395 | 19 728 | 21 848 | Строительство |
| 8 326 | 8 038 | 7 743 | 7 649 | 9 036 | 7 950 | 7 960 | Транспорт |
| 902 | 864 | 554 | 306 | 327 | 350 | 367 | Связь |
| 122 966 | 118 707 | 113 296 | 108 702 | 114 978 | 140 907 | 178 128 | Торговля |
| 17 206 | 18 220 | 17 255 | 18 793 | 18 863 | 22 947 | 26 122 | Другие |
