ГОСТ 9769-79
ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ С ТВЕРДОСПЛАВНЫМИ ПЛАСТИНАМИ
ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Технические условия
Wood-working carbide-tipped circular saws.
Specifications
Содержание
1. Основные параметры и размеры
5. Транспортирование и хранение
Приложение 1 обязательное Наименование основных поверхностей и кромок зубьев пил
Приложение 2 рекомендуемое Расчет параметров зубьев пил
Настоящий стандарт распространяется на дисковые пилы с твердосплавными пластинами, предназначенные для распиловки листовых и плитных древесных материалов, облицованных плит и щитов, фанеры, клееной и цельной древесины на автоматических линиях и позиционных станках, изготовляемые для нужд народного хозяйства и экспорта.
Требования стандарта являются обязательными, кроме примечания к табл.1, пп.1.4, 2.4, 2.5, 2.25, 2.26, 4.5, 4.6 (примечания).
Стандарт пригоден для целей сертификации по безопасности по п.4.4.
(Измененная редакция, Изм. № 3, 4, 5).
1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ
1.1. Пилы должны изготовляться типов:
1 - с разносторонними и односторонними углами наклона передних и задних главных поверхностей зубьев;
2 - без углов наклона передних и задних главных поверхностей зубьев.
1.2. Основные параметры и размеры пил должны соответствовать указанным на черт.1, 2 и в табл.1, 2.
Тип 1
Черт.1
Таблица 1
Размеры в мм
| Обозначение | Приме- няемость | | | | | | | | | Число зубьев | |
| 3421-0551 | 160 | 2,8 | 2,0 | 0,4 | 15 | 15° | -20° | 24 | |||
| 3421-0552 | 32 | 3,4 | 2,4 | 0,5 | |||||||
| 3421-0553 | 2,8 | 2,0 | 0,4 | 48 | |||||||
| 3421-0554 | 200 | 20 | |||||||||
| 3421-0555 | 80 | 3,4 | 2,4 | 0,5 | |||||||
| 3421-0597 | 56 | ||||||||||
| 3421-0586 | 2,8 | 2,0 | 0,4 | 24 | |||||||
| 3421-0557 | 3,4 | 2,4 | 0,5 | ||||||||
| 3421-0558 | 250 | 2,8 | 2,0 | 0,4 | 25 | 10° | 36 | 2°30' | |||
| 3421-0559 | 3,4 | 2,4 | 0,5 | ||||||||
| 3421-0561 | 2,8 | 2,0 | 0,4 | 56 | |||||||
| 3421-0562 | 3,4 | 2,4 | 0,5 | ||||||||
| 3421-0563 | 2,8 | 2,0 | 0,4 | 36 | |||||||
| 3421-0564 | 3,4 | 2,4 | 0,5 | ||||||||
| 3421-0565 | 315 | 2,8 | 2,0 | 0,4 | 56 | ||||||
| 3421-0566 | 3,4 | 2,4 | 0,5 | ||||||||
| 3421-0567 | 2,8 | 2,0 | 0,4 | ||||||||
| 3421-0568 | 3,4 | 2,4 | 0,5 | 72 | |||||||
| 3421-0569 | 3,2 | 2,4 | 0,4 | 0° | 0° | ||||||
| 3421-0571 | 10° | 36 | |||||||||
| 3421-0572 | 50 | 4,0 | 2,8 | 0,6 | 30 | 0° | |||||
| 3421-0573 | 10° | 3° | |||||||||
| 3421-0574 | 3,2 | 2,4 | 0,4 | 0° | |||||||
| 3421-0575 | 355 | 10° | 56 | 2°30' | |||||||
| 3421-0576 | 4,0 | 2,8 | 0,60 | 0° | |||||||
| 3421-0577 | 10° | 56 | 3° | ||||||||
| 3421-0578 | 3,2 | 2,4 | 0,40 | 0° | |||||||
| 3421-0579 | 10° | 2°30' | |||||||||
| 3421-0580 | 4,0 | 2,8 | 0,60 | 0° | 72 | ||||||
| 3421-0581 | 3° | ||||||||||
| 3421-0582 | 4,1 | 2,8 | 0,65 | ||||||||
| 3421-0583 | 3,6 | 2,6 | 0,50 | 36 | 2°30' | ||||||
| 3421-0584 | 4,1 | 2,8 | 0,65 | 3° | |||||||
| 3421-0585 | 400 | 3,6 | 2,6 | 0,50 | 56 | 2°30' | |||||
| 3421-0586 | 4,1 | 2,8 | 0,65 | 3° | |||||||
| 3421-0587 | 3,6 | 2,6 | 0,50 | 10° | 72 | 2°30' | |||||
| 3421-0588 | 4,3 | 2,8 | 35 | 56 | |||||||
| 3421-0589 | 72 | ||||||||||
| 3421-0591 | 4,5 | 3,0 | 56 | ||||||||
| 3421-0592 | 450 | 0,75 | 72 | 3° | |||||||
| 3421-0593 | 4,3 | 2,8 | 56 | ||||||||
| 3421-0594 | 80 | 72 | |||||||||
| 3421-0595 | 4,5 | 3,0 | 56 | ||||||||
| 3421-0596 | 72 |
Примечание. Допускается изготовлять пилы диаметром =355 и 400 мм с углом наклона передней поверхности
=15°, пилы диаметром
=160, 200, 250 и 400 мм - с односторонней заточкой задней главной поверхности.