14.06.2019
В январе-апреле 2019 года в странах содружества отмечено увеличение объемов промышленного производства
По данным Статкомитета СНГ, в странах Содружества в январе-апреле 2019г. по сравнению с январем-апрелем 2018г. объем промышленного производства увеличился на 2,9% (в январе-апреле 2018г. - на 3,7%).
Потребительские цены в странах Содружества в апреле 2019г. по сравнению с декабрем 2018г. повысились на 2,6% (в апреле 2018г. по сравнению с декабрем 2017г. - на 2,2%), цены производителей промышленной продукции выросли на 0,3% (в апреле 2018г. по сравнению с декабрем 2017г. - выросли на 2,1%).
| январь-апрель 2019г. к январю-апрелю 2018г., в процентах | |||||||
|
| Валовой внутренний продукт (в постоянных ценах) | Продукция промышленности (в постоянных ценах) | Инвес- тиции в основной капитал (в постоянных ценах)1) | Перевозки грузов (без трубопроводного транспорта) | Оборот розничной торговли (в постоянных ценах) | Индексы цен производителей продукции промышленности2) | Индексы потребительских цен2) |
| Азербайджан | 102,1 | 102,2 | 91,0 | 101,1 | 102,7 | 121,0 | 101,8 |
| Армения | 107,11) | 104,5 | 110,8 | 27,0 | 107,5 | 98,4 | 102,5 |
| Беларусь | 101,4 | 101,2 | 103,7 | 95,0 | 105,9 | 102,8 | 102,7 |
| Казахстан | 103,81) | 102,9 | 107,0 | 103,9 | 105,3 | 102,4 | 101,8 |
| Кыргызстан | 105,7 | 116,0 | 101,0 | 102,2 | 104,7 | 101,2 | 99,6 |
| Молдова | 104,03) | 101,51) | 125,1 | 119,01) | 117,31)4) | 101,2 | 103,1 |
| Россия | 100,51) | 102,8 | 100,5 | 96,1 | 101,7 | 99,4 | 102,1 |
| Таджикистан | 107,51) | 112,3 | 120,1 | 103,5 | 106,7 | 101,7 | 102,5 |
| Туркменистан | 106,23) | … | … | … | … | … | 100,85) |
| Узбекистан | 105,31) | 107,0 | 129,9 | 105,21) | 105,66) | … | 105,3 |
| Украина | 102,21) | 100,6 | 117,87) | 110,7 | 107,9 | 99,5 | 103,4 |
| Всего по СНГ | 101,11) | 102,9 | 102,9 | 100,5 | 102,5 | 100,3 | 102,6 |
| Справочно СНГ: январь-апрель 2018г. к январю-апрелю 2017г. | 102,48) | 103,7 | 109,18) | 103,2 | 103,3 | 102,19) | 102,29) |
1) Январь-март 2019г. к январю-марту 2018г.
2) Апрель 2019г. к декабрю 2018 г.
3) 2018 г. к 2017г.
4) Доходы торговых предприятий от продажи товаров без учета автомобилей и мотоциклов.
5) Январь 2019 г. к декабрю 2018 г.
6) Включая оборот предприятий питания.
7) Включая инвестиции в нематериальные активы.
8) Январь-март 2018г. к январю-марту 2017г.
9) Апрель 2018г. к декабрю 2017г.
Примечание: Данные по Туркменистану и Украине приведены с официальных сайтов национальных статистических служб этих государств. ВВП по Армении, Беларуси, Казахстану, Молдове, России и Украине - с учетом отдельных положений СНС 2008.
Источник: Бюро национальной статистики (https://www.stat.gov.kz)