| Отчет о вводе в эксплуатацию объектов | месячная | Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, осуществляющие в отчетном периоде ввод объектов в эксплуатацию независимо от численности работающих | 2 мая | |
| Отчет о вводе в эксплуатацию объектов индивидуальными застройщиками | месячная | Представляют местные исполнительные органы (областные, районные и городские администрации) по делам архитектуры, градостроительства и строительства, а также фермерские (крестьянские) хозяйства, физические лица по вводимым в эксплуатацию объектам | 2 мая | |
| Отчет о работе транспорта | месячная | Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным видом деятельности согласно коду ОКЭД 49-51 транспорт, а также юридические лица, осуществляющие вторичные виды деятельности по перевозке пассажиров и грузов на коммерческой основе, ИП, осуществляющие перевозку пассажиров и грузов на речном, морском и городском электрическом транспорте | 2 мая | |
| Отчет о почтовой и курьерской деятельности и услугах связи | месячная | Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения независимо от численности, имеющими основной и вторичный виды деятельности согласно кодам ОКЭД 61,53, а так же ИП по списку | 2 мая | |
| месячная | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, с численностью работников свыше 100 человек, а так же попавшие в выборку юридические лица с численностью работников до 100 человек, основной вид экономической деятельности которых относится ОКЭД 45 - оптовая и розничная торговля автомобилями и мотоциклами и их ремонт; 46 - оптовая торговля, за исключением автомобилей и мотоциклов; 47 -розничная торговля,кроме торговли автомобилями и мотоциклами; 56 - услуги по предоставлению продуктов питания и напитков | 3 мая | ||
| Отчет о ценах и объемах закупа и реализации социально значимых продовольственных товаров стабилизационных фондов | месячная | Представляют социально- предпринимательские корпорации и (или) аффилированные ими лица (по списку) | 3 мая | |
| Отчет о ценах на аренду коммерческой недвижимости | месячная | Предоставляют попавшие в выборку юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, ИП с основным и вторичным видами деятельности согласно коду ОКЭД 68.20 - Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимости. | 3 мая | |
| О наличии зерна | месячная | Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, крестьянские или фермерские хозяйства, ИП | 3 мая | |
| месячная | Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным и вторичным видами деятельности «Строительство» согласно кодам ОКЭД 41-43 с численностью работающих более 100 человек | 4 мая | ||
| Отчет о тарифах на перевозку грузов предприятиями воздушного транспорта | месячная | Попавшие в выборку юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным видом экономической деятельности ОКЭД 51 «Воздушный транспорт» | 15 мая | |
| Отчет о тарифах на транспортировку грузов предприятиями трубопроводного транспорта | месячная | Представляют попавшие в выборку юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным видом экономической деятельности ОКЭД 49.50 «Транспортирование по трубопроводу» | 15 мая | |
| Отчет о тарифах на перевозку грузов предприятиями железнодорожного транспорта | месячная | Представляют попавшие в выборку юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным видом деятельности согласно коду ОКЭД 49.20 «Грузовой железнодорожный транспорт» | 15 мая | |
| Отчет о тарифах на перевозку грузов предприятиями внутреннего водного транспорта | месячная | Представляют попавшие в выборку юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным видом деятельности согласно коду ОКЭД 50.40 «Речной грузовой транспорт» | 15 мая | |
| Отчет о ценах экспортных поставок и импортных поступлений товаров, продукции | месячная | Представляют попавшие в выборку юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, осуществляющие экспорт и (или) импорт товаров, продукции вне зависимости от вида деятельности и размерности. | 15 мая | |
| Отчет о тарифах на перевозку грузов предприятиями автомобильного транспорта | месячная | Представляют попавшие в выборку юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным видом экономической деятельности ОКЭД 49.41 «Грузовые перевозки автомобильным транспортом» | 16 мая | |
| Отчет о ценах производителей на продукцию сельского хозяйства и приобретенные услуги | месячная | Представляют попавшие в выборку юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, крестьянские или фермерские хозяйства с основным или вторичным видом деятельности согласно коду ОКЭД 01 «Растениеводство и животноводство, охота и предоставление услуг в этих областях» | 16 мая | |
| Отчет о ценах на произведенную промышленную продукцию (товары, услуги) и ценах приобретения продукции производственно-технического назначения | месячная | Представляют попавшие в выборку юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным и (или) вторичным видами деятельности согласно кодам ОКЭД 05-39, 46 | 17 мая | |
| Отчет о ценах на приобретенные строительные материалы, детали и конструкции | месячная | Представляют попавшие в выборку юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным или вторичным видом экономической деятельности с кодом ОКЭД 41-43 | 20 мая | |
| Отчет о взаимной торговле товарами с государствами-членами Евразийского экономического союза | месячная | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, ИП, а также физические лица, осуществляющие экспорт и (или) импорт с государствами-членами Евразийского экономического союза | 20 мая | |
| месячная | Попавшие в выборку юридические лица и (или) их филиалы и представительства, с основным видом деятельности согласно коду ОКЭД: 53.2 - Прочая почтовая и курьерская деятельность. | 21 мая | ||
| Отчет о тарифах на услуги связи для юридических лиц | месячная | Попавшие в выборку юридические лица и (или) их структурные и обособленные с основным видом деятельности согласно коду ОКЭД 61 «Связь» | 21 мая | |
| Отчет о тарифах на почтовые услуги для юридических лиц | месячная | Представляют попавшие в выборку юридические лица и (или) их филиалы и представительства с основным видом деятельности согласно коду ОКЭД 53.1 «Почтовые услуги в соответствии с обязательствами по предоставлению услуг в зоне всеобщего охвата» | 21 мая | |
| месячная | Представляют попавшие в выборку юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным и вторичным видами деятельности согласно кодам ОКЭД 45 - Оптовая и розничная торговля автомобилями и мотоциклами и их ремонт, 46 - Оптовая торговля, за исключением автомобилей и мотоциклов | 22 мая | ||
| Производство продукции животноводства в мелких крестьянских или фермерских хозяйствах и хозяйствах населения | месячная | Представляют попавшие в выборку ИП, крестьянские или фермерские хозяйства и хозяйства населения, имеющие скот и птицу | 24-28 мая | |
| один раз в год | Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с численностью работников свыше 250 человек, а также попавшие в выборку юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с численностью работников до 250 человек, кроме отчитывающихся по статистической форме «О деятельности малого предприятия» (индекс 2-МП) См. списки выборочных обследований | 31 мая | ||
| Опрос новых предприятий | единовременная | Вновь созданные юридические лица, и (или) их филиалы и представительства в органы статистики по месту нахождения | в течение 30 календарных дней со дня государственной регистрации в органах юстиции |
Статистический календарь на июнь 2019 года
Статистический календарь на июль 2019 года
| Наименование статистической формы | Индекс формы | Периодичность | Круг респондентов | Дата представления |
| Отчет предприятия о производстве и отгрузке продукции (товаров, услуг) | месячная | Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным видом деятельности «Промышленность» | 1 июля | |
| месячная | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения независимо от численности работающих | 2 июля | ||
| Отчет о состоянии животноводства | месячная | Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, ИП и крестьянские или фермерские хозяйства с численностью работников свыше 100 человек с основным или вторичным видами деятельности по кодам ОКЭД | 2 июля | |
| Отчет о вводе в эксплуатацию объектов | месячная | Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, осуществляющие в отчетном периоде ввод объектов в эксплуатацию независимо от численности работающих | 2 июля | |
| Отчет о вводе в эксплуатацию объектов индивидуальными застройщиками | месячная | Представляют местные исполнительные органы (областные, районные и городские администрации) по делам архитектуры, градостроительства и строительства, а также фермерские (крестьянские) хозяйства, физические лица по вводимым в эксплуатацию объектам | 2 июля | |
| Отчет о работе транспорта | месячная | Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным видом деятельности, согласно коду ОКЭД 49-51 транспорт, а также юридические лица, осуществляющие вторичные виды деятельности по перевозке пассажиров и грузов на коммерческой основе, ИП, осуществляющие перевозку пассажиров и грузов на речном, морском и городском электрическом транспорте | 2 июля | |
| Отчет о почтовой и курьерской деятельности и услугах связи | месячная | Представляют юридическими лицами и (или) их структурными и обособленными подразделениями независимо от численности, имеющими основной и вторичный виды деятельности согласно кодам ОКЭД 61, 53, а также ИП по списку | 2 июля | |
| квартальная | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, крестьянские или фермерские хозяйства, ИП | 3 июля | ||
| Отчет о реализации товаров и услуг | месячная | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, с численностью работников свыше 100 человек, а так же попавшие в выборку юридические лица с численностью работников до 100 человек, основной вид экономической деятельности которых относится: ОКЭД 45 - оптовая и розничная торговля автомобилями и мотоциклами и их ремонт; 46 - оптовая торговля, за исключением автомобилей и мотоциклов; 47- розничная торговля, кроме торговли автомобилями и мотоциклами; 56 - услуги по предоставлению продуктов питания и напитков | 3 июля | |
| Отчет о ценах и объемах закупа и реализации социально значимых продовольственных товаров стабилизационных фондов | месячная | Представляют социально-предпринимательские корпорации и (или) аффилированные ими лица (по списку) | 3 июля | |
| Отчет о ценах на аренду коммерческой недвижимости | месячная | Представляют попавшие в выборку юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, ИП с основным и вторичным видами деятельности согласно коду ОКЭД 68.20 - Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимости | 3 июля | |
| О наличии зерна | месячная | Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, крестьянские или фермерские хозяйства, ИП | 3 июля | |
| месячная | Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным и вторичным видами деятельности «Строительство» согласно кодам ОКЭД 41-43 с численностью работающих более 100 человек | 4 июля | ||
| Отчет о выполненных строительных работах (услугах) | квартальная | Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным и вторичным видами деятельности «Строительство» согласно кодам ОКЭД 41-43 с численностью работающих до 100 человек | 4 июля | |
| квартальная | Представляют попавшие в выборку юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным или вторичным видом деятельности согласно коду ОКЭД 52 «Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность», 73 «Рекламная деятельность и изучение рыночной конъюнктуры» | 5 июля | ||
| квартальная | Представляют все юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения всех видов экономической деятельности, с численностью работников свыше 100 человек, а также с численностью до 100 человек, кроме отчитывающихся по статистической форме «О деятельности малого предприятия» (индекс 2-МП, периодичность квартальная) См. списки выборочных обследований | 10 июля | ||
| Отчет об объеме оказанных услуг в области здравоохранения и предоставления социальных услуг | квартальная | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным видом деятельности «Здравоохранение и социальные услуги» независимо от численности работающих | 10 июля | |
| Отчет организации образования об объеме оказанных услуг | квартальная | Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным видом деятельности «Образование» независимо от формы собственности и численности работающих | 10 июля | |
| Анкета о начале производства строительно-монтажных работ по уведомлениям и разрешительным документам | полугодовая | Представляют государственные органы архитектурно-строительного контроля, органы архитектуры и градостроительства местных исполнительных органов | 11 июля | |
| Отчет о тарифах на перевозку грузов предприятиями воздушного транспорта | месячная | Попавшие в выборку юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным видом экономической деятельности ОКЭД 51 «Воздушный транспорт» | 15 июля | |
| Отчет о тарифах на транспортировку грузов предприятиями трубопроводного транспорта | месячная | Представляют попавшие в выборку юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным видом экономической деятельности ОКЭД 49.50 «Транспортирование по трубопроводу» | 15 июля | |
| Отчет о тарифах на перевозку грузов предприятиями железнодорожного транспорта | месячная | Представляют попавшие в выборку юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным видом деятельности согласно коду ОКЭД 49.20 «Грузовой железнодорожный транспорт» | 15 июля | |
| Отчет о тарифах на перевозку грузов предприятиями внутреннего водного транспорта | месячная | Представляют попавшие в выборку юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным видом деятельности согласно коду ОКЭД 50.40 «Речной грузовой транспорт» | 15 июля | |
| Отчет о ценах экспортных поставок и импортных поступлений товаров, продукции | месячная | Представляют попавшие в выборку юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, осуществляющие экспорт и (или) импорт товаров, продукции вне зависимости от вида деятельности и размерности | 15 июля | |
| Отчет о тарифах на перевозку грузов предприятиями автомобильного транспорта | месячная | Представляют попавшие в выборку юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным видом экономической деятельности ОКЭД 49.41 -«Грузовые перевозки автомобильным транспортом» | 16 июля | |
| Отчет о ценах производителей на продукцию сельского хозяйства и приобретенные услуги | месячная | Представляют попавшие в выборку юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, крестьянские или фермерские хозяйства с основным или вторичным видом деятельности согласно коду ОКЭД 01 «Растениеводство и животноводство, охота и предоставление услуг в этих областях» | 16 июля | |
| Отчет о ценах на произведенную промышленную продукцию (товары, услуги) и ценах приобретения продукции производственно-технического назначения | месячная | Представляют попавшие в выборку юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным и (или) вторичным видами деятельности согласно кодам ОКЭД 05-39,46 | 17 июля | |
| Отчет о ценах на приобретенные строительные материалы, детали и конструкции | месячная | Представляют попавшие в выборку юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным или вторичным видом экономической деятельности с кодом ОКЭД 41-43 | 20 июля | |
| Отчет о взаимной торговле товарами с государствами-членами Евразийского экономического союза | месячная | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, ИП, а также физические лица, осуществляющие экспорт и (или) импорт с государствами-членами Евразийского экономического союза | 20 июля | |
| месячная | Попавшие в выборку юридические лица и (или) их филиалы и представительства, с основным видом деятельности согласно коду ОКЭД 53.2 - Прочая почтовая и курьерская деятельность | 21 июля | ||
| Отчет о тарифах на услуги связи для юридических лиц | месячная | Попавшие в выборку юридические лица и (или) их структурные и обособленные с основным видом деятельности согласно коду ОКЭД 61 «Связь» | 21 июля | |
| Отчет о тарифах на почтовые услуги для юридических лиц | месячная | Представляют попавшие в выборку юридические лица и (или) их филиалы и представительства с основным видом деятельности согласно коду ОКЭД 53.1 «Почтовые услуги в соответствии с обязательствами по предоставлению услуг в зоне всеобщего охвата» | 21 июля | |
| месячная | Представляют попавшие в выборку юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным и вторичным видами деятельности согласно кодам ОКЭД 45 - Оптовая и розничная торговля автомобилями и мотоциклами и их ремонт,46 - Оптовая торговля, за исключением автомобилей и мотоциклов. | 22 июля | ||
| Производство продукции животноводства в мелких крестьянских или фермерских хозяйствах и хозяйствах населения | месячная | Представляют попавшие в выборку индивидуальные предприниматели, крестьянские или фермерские хозяйства и хозяйства населения, имеющие скот и птицу | 24-28 июля | |
| квартальная | Представляют сервисно - заготовительные центры | 25 июля | ||
| Отчет предприятия о производстве и отгрузке продукции (товаров, услуг) | квартальная | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным видом деятельности «Промышленность» со списочной численностью работающих до 100 человек и с вторичным видом деятельности «Промышленность», независимо от численности работающих | 25 июля | |
| Отчет о деятельности мест размещения | квартальная | Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, индивидуальные предприниматели, осуществляющие услуги по организации проживания, имеющие основной и вторичный виды экономической деятельности согласно коду ОКЭД 55 «Услуги по организации проживания» | 25 июля | |
| Отчет об объеме оказанных услуг | квартальная | Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с численностью работников свыше 100 человек, а также попавшие в выборку юридические лица с численностью работников до 100 человек, с основным видом деятельности в сфере услуг, согласно кодам ОКЭД См. списки выборочных обследований | 25 июля | |
| Отчет о финансово-хозяйственной деятельности предприятия | квартальная | Юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность и филиалы иностранных юридических лиц, со списочной численностью работающих более 100 человек. Не представляют статистическую форму организации образования, здравоохранения, банки, страховые организации, ЕНПФ, общественные фонды, общественные объединения См. списки выборочных обследований | 25 июля | |
| Отчет о микрокредитной деятельности | квартальная | Юридические лица, осуществляющие деятельность по предоставлению микрокредитов | 25 июля | |
| Отчет о деятельности малого предприятия | квартальная | Юридические лица и (или) филиалы иностранных юридических лиц, осуществляющие предпринимательскую деятельность, со списочной численностью работников не более 100 человек. Не представляют статистическую форму организации образования, здравоохранения, банки, страховые организации, ЕНПФ, общественные объединения, общественные фонды См. списки выборочных обследований | 25 июля | |
| квартальная | Представляют попавшие в выборку юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, крестьянские или фермерские хозяйства с основным или вторичным видом деятельности согласно коду ОКЭД 01 «Растениеводство и животноводство, охота и предоставление услуг в этих областях» | 28 июля | ||
| единовременная | Вновь созданные юридические лица, и (или) их филиалы и представительства в органы статистики по месту нахождения | в течение 30 календарных дней со дня государственной регистрации в органах юстиции |
Статистический календарь на август 2019 года
| Наименование статистической формы | Индекс формы | Периодичность | Круг респондентов | Дата представления |
| Отчет предприятия о производстве и отгрузке продукции (товаров, услуг) | месячная | Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным видом деятельности «Промышленность». | 1 августа | |
| месячная | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения независимо от численности работающих | 2 августа | ||
| Отчет о состоянии животноводства | месячная | Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, ИП и крестьянские или фермерские хозяйства с численностью работников свыше 100 человек с основным или вторичным видами деятельности по кодам ОКЭД. | 2 августа | |
| Отчет о вводе в эксплуатацию объектов | месячная | Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, осуществляющие в отчетном периоде ввод объектов в эксплуатацию независимо от численности работающих | 2 августа | |
| Отчет о вводе в эксплуатацию объектов индивидуальными застройщиками | месячная | Представляют местные исполнительные органы (областные, районные и городские администрации) по делам архитектуры, градостроительства и строительства, а также фермерские (крестьянские) хозяйства, физические лица по вводимым в эксплуатацию объектам | 2 августа | |
| Отчет о работе транспорта | месячная | Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным видом деятельности согласно коду ОКЭД 49-51 транспорт, а также юридические лица, осуществляющие вторичные виды деятельности по перевозке пассажиров и грузов на коммерческой основе, индивидуальные предпримиматели, осуществляющие перевозку пассажиров и грузов на речном, морском и городском электрическом транспорте | 2 августа | |
| Отчет о почтовой и курьерской деятельности и услугах связи | месячная | Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения независимо от численности, имеющими основной и вторичный виды деятельности согласно кодам ОКЭД. 61,53, а так же ИП по списку | 2 августа | |
| месячная | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, с численностью работников свыше 100 человек, а так же попавшие в выборку юридические лица с численностью работников до 100 человек, основной вид экономической деятельности которых относится к ОКЭД 45 - оптовая и розничная торговля автомобилями и мотоциклами и их ремонт; 46 - оптовая торговля, за исключением автомобилей и мотоциклов; 47 - розничная торговля,кроме торговли автомобилями и мотоциклами; 56 - услуги по предоставлению продуктов питания и напитков | 3 августа |