Форма счета-фактуры
См. форму в Excel
| Счет-фактура № ______________ от _____________________ | |||||||||||
| Поставщик: | |||||||||||
| БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: | |||||||||||
| ИИК поставщика: | |||||||||||
| Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): | |||||||||||
| Условия оплаты по договору (контракту): | |||||||||||
| Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): | |||||||||||
| государство, регион, область, город, район |
| ||||||||||
| Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности: | |||||||||||
| Способ отправления: | |||||||||||
| Товарно-транспортная накладная: | |||||||||||
| Грузоотправитель: | |||||||||||
| (БИН, наименование и адрес) |
| ||||||||||
| Грузополучатель: | |||||||||||
| (БИН, наименование и адрес) |
| ||||||||||
| Получатель: | |||||||||||
| БИН и адрес места нахождения получателя: | |||||||||||
| ИИК получателя: | |||||||||||
| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (KZT) | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | Всего стоимость реализации | Акциз | |||
| Ставка | Сумма | Ставка | Сумма | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 |
| шт. |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Всего по счету: |
|
|
|
|
|
| |||||
| | |||||||||||
| Директор: | ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика) | ||||||||||
|
| |
| |||||||||
| (Ф.И.О., подпись) | (должность) | ||||||||||
| Главный бухгалтер: Не предусмотрен | |||||||||||
|
|
| ||||||||||
| (Ф.И.О., подпись) | (Ф.И.О., подпись) | ||||||||||
| Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику. | |||||||||||