| Функциональная группа | Наименование | Сумма, тыс. тенге | ||
| Администратор | ||||
| Программа | ||||
| III. Чистое бюджетное кредитование | -80 976 211 | |||
| Бюджетные кредиты | 25 000 000 | |||
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 25 000 000 | ||
| 243 | Министерство национальной экономики Республики Казахстан | 25 000 000 | ||
| 034 | Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов | 25 000 000 | ||
| Категория | Наименование | Сумма, тыс. тенге | ||
| Класс | ||||
| Подкласс | ||||
| Погашение бюджетных кредитов | 105 976 211 | |||
| 5 | Погашение бюджетных кредитов | 105 976 211 | ||
| 01 | Погашение бюджетных кредитов | 105 976 211 | ||
| 1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 105 976 211 | ||
| Функциональная группа | Наименование | Сумма, тыс. тенге | ||
| Администратор | ||||
| Программа | ||||
| IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 136 154 | |||
| Приобретение финансовых активов | 136 154 | |||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 136 154 | ||
| 217 | Министерство финансов Республики Казахстан | 136 154 | ||
| 006 | Приобретение акций международных финансовых организаций | 136 154 | ||
| Категория | Наименование | Сумма, тыс. тенге | ||
| Класс | ||||
| Подкласс | ||||
| Поступления от продажи финансовых активов | 0 | |||
| 6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||
| 01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||
| 1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0 | ||
| Наименование | Сумма, тыс. тенге | |||
| V. Дефицит (профицит) бюджета | -2 606 574 667 | |||
| VI. Ненефтяной дефицит (профицит) | -6 450 435 667 | |||
| VII. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита) | 2 606 574 667 | |||
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Закону Республики Казахстан
«О республиканском бюджете
на 2022 – 2024 годы»
от 2 декабря 2021 года
№ 77-VII ЗРК
Объемы поступлений на 2022 год, направляемые в Национальный фонд Республики Казахстан
| Категория | Наименование | Сумма, тыс. тенге | ||
|
| Класс | |||
|
|
| Подкласс | ||
| ВСЕГО | 2 549 892 064 | |||
| 1 | Налоговые поступления | 2 521 973 867 | ||
| 01 | Подоходный налог | 1 236 334 204 | ||
| 1 | Корпоративный подоходный налог | 1 236 334 204 | ||
| 05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 285 639 663 | ||
| 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 285 639 663 | ||
| 2 | Неналоговые поступления | 6 918 197 | ||
| 04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 6 918 197 | ||
| 2 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, на организации нефтяного сектора | 6 918 197 | ||
| 6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 21 000 000 | ||
| 01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 21 000 000 | ||
| 1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 21 000 000 | ||
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Закону Республики Казахстан
«О республиканском бюджете
на 2022 – 2024 годы»
от 2 декабря 2021 года
№ 77-VII ЗРК
Перечень республиканских бюджетных программ (подпрограмм), не подлежащих секвестру в процессе исполнения республиканского бюджета на 2022 год
| Функциональная группа | Наименование | |||
| Администратор | ||||
| Программа | ||||
| Подпрограмма | ||||
| 4 |
|
|
| Образование |
|
| 225 |
|
| Министерство образования и науки Республики Казахстан |
|
|
| 001 |
| Формирование и реализация государственной политики в области образования и науки |
|
|
|
| 105 | Обеспечение студентов, магистрантов и докторантов вновь вводимыми местами в общежитиях |
|
|
| 099 |
| Обеспечение доступности качественного школьного образования |
|
|
|
| 100 | Обучение и воспитание детей в республиканских организациях образования |
|
|
|
| 101 | Реализация государственного образовательного заказа в Назарбаев Интеллектуальных школах |
|
|
|
| 110 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на реализацию подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования |
|
|
|
| 127 | Размещение государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования |
| 5 |
|
|
| Здравоохранение |
|
| 226 |
|
| Министерство здравоохранения Республики Казахстан |
|
|
| 067 |
| Обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи |
|
|
|
| 100 | Трансферты Фонду социального медицинского страхования на оплату гарантированного объема бесплатной медицинской помощи |
|
|
|
| 106 | Оказание медицинской помощи больным социально-значимыми заболеваниями, за исключением направлений, финансируемых через Фонд социального медицинского страхования |
|
|
|
| 107 | Оказание медицинской помощи в форме санитарной авиации |
|
|
| 070 |
| Охрана общественного здоровья |
|
|
|
| 100 | Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения |
|
|
|
| 101 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на закуп вакцин и других иммунобиологических препаратов |
|
|
|
| 102 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на пропаганду здорового образа жизни |
|
|
|
| 104 | Пропаганда здорового образа жизни |
|
|
|
| 105 | Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД |
| Функциональная группа | Наименование | ||||
| Администратор | |||||
| Программа | |||||
| Подпрограмма | |||||
|
|
|
| 106 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на реализацию мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД | |
| 6 |
|
|
| Социальная помощь и социальное обеспечение | |
|
| 213 |
|
| Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан | |
|
|
| 027 |
| Социальное обеспечение отдельных категорий граждан и их сопровождение по выплатам | |
|
|
|
| 100 | Выплата солидарных пенсий за счет средств республиканского бюджета | |
|
|
|
| 101 | Государственные базовые пенсионные выплаты за счет средств республиканского бюджета | |
| 103 | Выплата обязательств по государственной гарантии сохранности обязательных пенсионных взносов и обязательных профессиональных пенсионных взносов в едином накопительном пенсионном фонде | ||||
|
|
|
| 104 | Государственное базовое социальное пособие по инвалидности | |
|
|
|
| 105 | Государственное базовое социальное пособие по случаю потери кормильца | |
|
|
|
| 107 | Пособие на погребение | |
|
|
|
| 108 | Государственные специальные пособия | |
|
|
|
| 109 | Субсидирование обязательных пенсионных взносов получателям социальных выплат в случае потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста одного года | |
|
|
|
| 111 | Возмещение за вред, причиненный жизни и здоровью, возложенное судом на государство в случае прекращения деятельности юридического лица | |
|
|
|
| 112 | Выплата солидарных пенсий за счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | |
|
|
|
| 113 | Государственные базовые пенсионные выплаты за счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | |
|
|
|
| 115 | Государственные пособия многодетным семьям | |
|
|
|
| 131 | Единовременные государственные денежные компенсации гражданам, пострадавшим вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне | |
|
|
|
| 132 | Единовременная денежная компенсация реабилитированным гражданам - жертвам массовых политических репрессий | |
|
|
|
| 133 | Единовременные государственные пособия в связи с рождением ребенка | |
|
|
|
| 134 | Государственные пособия по уходу за ребенком до одного года | |
|
|
|
| 135 | Государственные пособия родителям, опекунам, воспитывающим детей- инвалидов | |
|
|
|
| 140 | Государственные пособия многодетным матерям, награжденным подвесками «Алтын алка», «Кумис алка» или получившим ранее звание «Мать-героиня» и награжденным орденом «Материнская слава» | |
|
|
|
| 143 | Специальные государственные пособия | |
ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к Закону Республики Казахстан
«О республиканском бюджете
на 2022 – 2024 годы»
от 2 декабря 2021 года
№ 77-VII ЗРК
Перечень местных бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения местных бюджетов на 2022 год
| Наименование |
Образование
Общеобразовательное обучение
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам
Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования
Здравоохранение
Услуги по охране материнства и детства
Пропаганда здорового образа жизни
Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь
Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан