6 Строительство и (или) реконструкция студенческих и школьных общежитий.
7 Строительство и (или) реконструкция, и (или) оснащение оборудованием учреждений дошкольного, начального, основного и общего среднего образования.
8 Строительство и (или) ремонт медицинских учреждений, и (или) оснащение медицинских учреждений необходимым медицинским оборудованием (компьютерный томограф, магнитно-резонансный томограф, УЗИ-аппарат, кардиомонитор, аппарат ИВЛ неонатальный, аппарат ИВЛ, аппарат искусственного кровообращения, ангиографическая система и др.), а также строительство и (или) реконструкция, и (или) оснащение оборудованием санаторно-курортных учреждений.
Приложение 3
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 28 апреля 2023 года № 342
Приложение 4
к механизму кредитования
и финансового лизинга
приоритетных проектов
Перечень ключевых (приоритетных) секторов экономики
| № п/п | Наименование общего классификатора видов экономической деятельности | Общий классификатор видов экономической деятельности |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Разведение молочных пород скота | 01410 |
| 2. | Птицеводство | 01471 |
| 3. | Переработка и консервирование мяса | 10110 |
| 4. | Переработка и консервирование мяса сельскохозяйственной птицы | 10120 |
| 5. | Производство продуктов из мяса и мяса домашней птицы | 10130 |
| 6. | Переработка молока и производство сыра | 10511 |
| 7. | Производство готовых кормов для животных, содержащихся на фермах | 10910 |
| 8. | Подготовка и прядение текстильных волокон | 13102 |
| 9. | Производство шпона, фанеры, плит и панелей из древесины | 16210 |
| 10. | Производство бумаги и картона | 17120 |
| 11. | Производство гофрированной бумаги и картона | 17211 |
| 12. | Производство бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения | 17220 |
| 13. | Производство удобрений и азотосодержащих соединений | 20151 |
| 14. | Производство пестицидов и прочей агрохимической продукции | 20200 |
| 15. | Производство красок, лаков, эмалей и минеральных пигментов для них | 20301 |
| 16. | Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств | 20410 |
| 17. | Производство других химических продуктов | 20599 |
| 18. | Производство фармацевтических препаратов | 21201 |
| 19. | Производство мягких кровельных и гидроизоляционных материалов | 23993 |
| 20. | Производство мебели для офисов и предприятий торговли, кроме стульев и другой мебели для сидения | 31012 |
Приложение 4
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 28 апреля 2023 года № 342
Приложение 2
к Правилам субсидирования
части ставки вознаграждения
в рамках национального
проекта по развитию
предпринимательства на
2021 - 2025 годы
Перечень отраслей экономики по переработке в агропромышленном комплексе и обрабатывающей промышленности
| № п/п | Наименование группы товаров | Наименование общего классификатора видов экономической деятельности | Общий классификатор видов экономической деятельности |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| СЕКЦИЯ C ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ1 | |||
| 1 | Переработка и консервирование мяса и производство мясной продукции | Переработка и консервирование мяса | 1011 |
| Переработка и консервирование мяса сельскохозяйственной птицы | 1012 | ||
| Производство продуктов из мяса и мяса сельскохозяйственной птицы | 1013 | ||
| 2 | Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков | Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков | 1020 |
| 3 | Переработка и консервирование фруктов и овощей | Переработка и консервирование картофеля | 1031 |
| Производство фруктовых и овощных соков | 1032 | ||
| Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей | 1039 | ||
| 4 | Производство растительных и животных масел и жиров | Производство масел и жиров | 1041 |
| Производство маргарина и аналогичных пищевых жиров | 1042 | ||
| 5 | Производство молочных продуктов | Переработка молока и производство сыров | 1051 |
| Производство мороженого | 1052 | ||
| 6 | Производство мукомольно-крупяных продуктов, крахмалов и крахмальных продуктов | Производство мукомольно-крупяных продуктов | 1061 |
| Производство крахмала и продукции из крахмала | 1062 | ||
| 7 | Производство хлебобулочных, макаронных и мучных кондитерских изделий | Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий недлительного хранения | 1071 |
| Производство сухарей и печенья, мучных кондитерских изделий длительного хранения | 1072 | ||
| Производство макаронных изделий | 1073 | ||
| 8 | Производство прочих продуктов питания | Производство прочих продуктов питания | 10.8 |
| 9 | Производство готовых кормов для животных | Производство готовых кормов для животных | 10.9 |
| 10 | Производство напитков | Дистилляция, ректификация и смешивание спиртных напитков | 11012 |
| Производство солода | 1106 | ||
| Производство безалкогольных напитков, минеральных вод и других вод в бутылках | 1107 | ||
| 11 | Производство текстильных изделий | Производство текстильных изделий | 13 |
| 12 | Производство одежды | Производство одежды, кроме одежды из меха | 14.1 |
| Производство вязаной и трикотажной одежды | 14.3 | ||
| 13 | Производство кожаной и относящейся к ней продукции | Дубление и выделка кожи; производство дорожных принадлежностей, шорно-седельных изделий; выделка и крашение меха | 15.1 |
| Производство обуви | 15.20 | ||
| 14 | Производство деревянных и пробковых изделий, кроме мебели; производство изделий из соломки и материалов для плетения | Лесопильное и строгальное производство | 16.1 |
| Производство изделий из древесины, пробки, соломки и материалов для плетения | 16.2 | ||
| 15 | Производство бумаги и бумажной продукции | Производство бумаги и бумажной продукции | 17 |
| 16 | Полиграфическая деятельность и воспроизведение записанных носителей информации | Полиграфическая деятельность и предоставление услуг в этой области | 18.1 |
| 17 | Производство кокса и продуктов нефтепереработки | Производство продуктов нефтепереработки, брикетов из торфа и угля | 19.20 |
| 18 | Производство продуктов химической промышленности | Производство основных химических веществ, удобрений и азотных соединений, пластмасс и синтетического каучука в первичных формах | 20.13 |
| Производство пестицидов и прочей агрохимической продукции | 2020 | ||
| Производство красок, лаков и аналогичных красящих веществ, типографской краски и мастик | 2030 | ||
| Производство мыла, моющих, чистящих, полирующих, парфюмерных и косметических средств | 20.4 | ||
| Производство спичек | 20512 | ||
| Производство клея | 2052 | ||
| Производство эфирных масел | 2053 | ||
| Производство фотоматериалов | 20591 | ||
| Производство желатина | 20592 | ||
| Производство материалов, используемых в отделке текстильных изделий | 20593 | ||
| Производство технического углерода (сажи), углеродных нанотрубок, нановолокон и других углеродных наноматериалов | 20594 | ||
| Производство других химических продуктов | 20599 | ||
| Производство искусственных и синтетических волокон | 2060 | ||
| 19 | Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов | Производство основных фармацевтических продуктов | 2110 |
| Производство фармацевтических препаратов и медицинских материалов | 2120 | ||
| 20 | Производство резиновых и пластмассовых изделий | Производство резинотехнических изделий | 22.1 |
| Производство пластмассовых изделий | 22.2 | ||
| 21 | Производство прочей неметаллической минеральной продукции | Производство стекла и изделий из стекла | 23.1 |
| Производство огнеупорных изделий | 23.2 | ||
| Производство строительных материалов из глины | 23.3 | ||
| Производство прочих фарфоровых и керамических изделий | 23.4 | ||
| Производство цемента, извести и строительного гипса | 23.5 | ||
| Производство изделий из бетона, цемента и строительного гипса | 23.6 | ||
| Резка, обработка и отделка камня | 2370 | ||
| Производство абразивных изделий и прочей неметаллической минеральной продукции | 23.9 | ||
| 22 | Металлургическое производство | Производство чугуна, стали и ферросплавов | 2410 |
| Производство труб, трубок, полых профилей, фитингов из стали | 2420 | ||
| Холодное волочение | 2431 | ||
| Холодная штамповка или гибка | 2433 | ||
| Производство проволоки путем холодного волочения | 2434 | ||
| 23 | Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | Производство металлических дверей и окон | 2512 |
| Производство радиаторов и котлов центрального отопления | 2521 | ||
| Ковка, прессование, штамповка, профилирование металла; порошковая металлургия | 25.5 | ||
| Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы; основные технологические процессы машиностроения | 25.6 | ||
| Производство ножевых изделий, инструментов и скобяных изделий | 25.7 | ||
| Производство прочих готовых металлических изделий | 25.94 | ||
| 24 | Производство компьютеров и периферийного оборудования | Производство компьютеров и периферийного оборудования | 265 |
| 25 | Производство электрического оборудования | Производство электрического оборудования | 27 |
| 26 | Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки | Производство гидравлического и пневматического оборудования | 2812 |
| Производство прочих кранов, клапанов и вентилей | 2814 | ||
| Производство лифтов | 28224 | ||
| Производство офисной техники и оборудования (за исключением компьютеров и периферийного оборудования) | 2823 | ||
| Производство ручных механизированных инструментов | 2824 | ||
| Производство промышленного холодильного и вентиляционного оборудования | 2825 | ||
| Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенных в другие группировки | 2829 | ||
| Производство сельскохозяйственных машин | 28302 | ||
| 27 | Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов | Производство автомобилей | 29.1 |
| Производство кузовов для автомобилей | 29201 | ||
| Производство прочих частей и принадлежностей автомобилей | 29.3 | ||
| 28 | Производство транспортных средств, не включенных в другие группировки | Производство железнодорожных локомотивов и подвижного состава | 3020 |
| Производство транспортных средств, не включенных в другие группировки | 30.9 | ||
| 29 | Производство мебели | Производство мебели | 31 |
| 30 | Производство прочих готовых изделий | Производство прочих готовых изделий | 32 |
| 31 | Производство электроэнергии | Производство электроэнергии гидроэлектростанциями | 35112 |
| Производство электроэнергии ветровыми электростанциями | 35114 | ||
| Производство электроэнергии солнечными электростанциями | 35115 | ||
| Производство электроэнергии прочими электростанциями | 35119 | ||
Примечания:
1 Производство в том числе: кефира, неконсервированного сгущенного молока, мучка, глюкозно-фруктозного сиропа, гречихи, также переработка и консервирование картофеля, за исключением промышленной чистки картофеля и производства чая и кофе.
2 Строительство и (или) реконструкция, модернизация учреждений по производству спиртных напитков.
3 Производство в том числе: дезинфицирующих средств, антисептиков.
4 Производство в том числе бочек, барабанов и других емкостей из металлов неблагородных (недрагоценных).
5 Производство в том числе: аппарата искусственной вентиляции легких; иного электрического и электронного оборудования, используемого в медицинских целях; виброакустических аппаратов; медицинских браслетов; мониторов пациента; телекардиографов; диализаторов.
Приложение 5
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 28 апреля 2023 года № 342
Приложение 4
к Правилам субсидирования
части ставки вознаграждения
в рамках национального
проекта по развитию
предпринимательства на
2021 - 2025 годы
Перечень отраслей экономики по горнодобывающей промышленности и услугам
| № п/п | Наименование группы товаров | Наименование общего классификатора видов экономической деятельности | Общий классификатор видов экономической деятельности |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| СЕКЦИЯ B ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И РАЗРАБОТКА КАРЬЕРОВ | |||
| 1 | Обогащение каменного угля | Обогащение каменного угля | 051031 |
| 2 | Добыча соли | Добыча соли | 0893 |
| СЕКЦИЯ E ВОДОСНАБЖЕНИЕ; СБОР, ОБРАБОТКА И УДАЛЕНИЕ ОТХОДОВ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЗАГРЯЗНЕНИЙ | |||
| 3 | Сбор, обработка и распределение воды | Сбор, обработка и распределение воды | 36 |
| 4 | Сбор, обработка и удаление отходов; утилизация (восстановление) материалов | Сбор неопасных отходов | 3811 |
| СЕКЦИЯ H ТРАНСПОРТ И СКЛАДИРОВАНИЕ | |||
| 5 | Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта | Деятельность прочего пассажирского сухопутного транспорта, не включенного в другие группировки | 49392 |
| 6 | Складирование грузов и вспомогательная транспортная деятельность | Складирование грузов и вспомогательная транспортная деятельность | 523 |
| Складирование и хранение груза | 52104 | ||
| СЕКЦИЯ I ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ ПО ПРОЖИВАНИЮ И ПИТАНИЮ | |||
| 7 | Предоставление услуг по временному проживанию | Предоставление услуг гостиницами и аналогичными местами для проживания | 55105 |
| Предоставление жилья на выходные дни и прочие периоды краткосрочного проживания | 55205 | ||
| Предоставление услуг кемпингами, стоянками для автофургонов и автоприцепов для жилья | 55305 | ||
| Предоставление услуг прочими местами для проживания | 55906 | ||
| СЕКЦИЯ J ИНФОРМАЦИЯ И СВЯЗЬ | |||
| 8 | Компьютерное программирование, консультационные и другие сопутствующие услуги | Деятельность в области компьютерного программирования | 6201 |
| 9 | Деятельность в области информационного обслуживания | Деятельность в области информационного обслуживания | 63 |
| СЕКЦИЯ P ОБРАЗОВАНИЕ | |||
| 10 | Образование | Образование | 857 |
| Прочие виды образования, не включенные в другие группировки | 85.59 | ||
| СЕКЦИЯ Q ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ | |||
| 11 | Деятельность в области здравоохранения | Деятельность в области здравоохранения | 868 |
Примечания:
1 Извлеченного каменного угля из отвалов.
2 Строительство горнолыжных курортов, управление конвейерами, канатными дорогами, горнолыжными и канатными подъемниками, если они не входят в систему городских и междугородних транспортных перевозок.
3 Строительство транспортных транзитных терминалов, сухих портов, складских помещений на приграничных с Китайской Народной Республикой и Республикой Узбекистан территориях Республики Казахстан.
4 Создание оптово-распределительных центров по хранению и реализации продовольственной продукции, строительство овоще- и фруктохранилищ.
5 Финансируются проекты в сфере туризма, реализуемые на побережье озера Алаколь (Восточно-Казахстанская, Алматинская области), побережье озера Балхаш (Карагандинская область), в Баянаульской курортной зоне (Павлодарская область), Щучинско-Боровской курортной зоне (Акмолинская область), в городах Туркестане и Актау, Имантау-Шалкарской курортной зоне (Северо-Казахстанская область), Алматинском горном кластере (Талгарский, Енбекшиказахский, Уйгурский, Райымбекский, Карасайский районы Алматинской области), государственном региональном природном парке «Медеу», Иле-Алатауском государственном национальном природном парке.
6 Строительство и (или) реконструкция студенческих и школьных общежитий.
7 Строительство и (или) реконструкция, и (или) оснащение оборудованием учреждений дошкольного, начального, основного и общего среднего образования.
8 Строительство и (или) ремонт медицинских учреждений, и (или) оснащение медицинских учреждений необходимым медицинским оборудованием (компьютерный томограф, магнитно-резонансный томограф, УЗИ-аппарат, кардиомонитор, аппарат ИВЛ неонатальный, аппарат ИВЛ, аппарат искусственного кровообращения, ангиографическая система и др.), а также строительство и (или) реконструкция, и (или) оснащение оборудованием санаторно-курортных учреждений.
Приложение 6
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 28 апреля 2023 года № 342
Приложение 2
к Правилам гарантирования
по кредитам/финансовому
лизингу в рамках национального
проекта по развитию
предпринимательства на
2021 - 2025 годы
Перечень отраслей экономики
по переработке в агропромышленном комплексе и обрабатывающей промышленности
| № п/п | Наименование группы товаров | Наименование общего классификатора видов экономической деятельности | Общий классификатор видов экономической деятельности |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| СЕКЦИЯ C ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ1 | |||
| 1 | Переработка и консервирование мяса и производство мясной продукции | Переработка и консервирование мяса | 1011 |
| Переработка и консервирование мяса сельскохозяйственной птицы | 1012 | ||
| Производство продуктов из мяса и мяса сельскохозяйственной птицы | 1013 | ||
| 2 | Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков | Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков | 1020 |
| 3 | Переработка и консервирование фруктов и овощей | Переработка и консервирование картофеля | 1031 |
| Производство фруктовых и овощных соков | 1032 | ||
| Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей | 1039 | ||
| 4 | Производство растительных и животных масел и жиров | Производство масел и жиров | 1041 |
| Производство маргарина и аналогичных пищевых жиров | 1042 | ||
| 5 | Производство молочных продуктов | Переработка молока и производство сыров | 1051 |
| Производство мороженого | 1052 | ||
| 6 | Производство мукомольно-крупяных продуктов, крахмалов и крахмальных продуктов | Производство мукомольно-крупяных продуктов | 1061 |
| Производство крахмала и продукции из крахмала | 1062 | ||
| 7 | Производство хлебобулочных, макаронных и мучных кондитерских изделий | Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий недлительного хранения | 1071 |
| Производство сухарей и печенья, мучных кондитерских изделий длительного хранения | 1072 | ||
| Производство макаронных изделий | 1073 | ||
| 8 | Производство прочих продуктов питания | Производство прочих продуктов питания | 10.8 |
| 9 | Производство готовых кормов для животных | Производство готовых кормов для животных | 10.9 |
| 10 | Производство напитков | Производство солода | 1106 |
| Производство безалкогольных напитков, минеральных вод и других вод в бутылках | 1107 | ||
| 11 | Производство текстильных изделий | Производство текстильных изделий | 13 |
| 12 | Производство одежды | Производство одежды, кроме одежды из меха | 14.1 |
| Производство вязаной и трикотажной одежды | 14.3 | ||
| 13 | Производство кожаной и относящейся к ней продукции | Дубление и выделка кожи; производство дорожных принадлежностей, шорно-седельных изделий; выделка и крашение меха | 15.1 |
| Производство обуви | 15.20 | ||
| 14 | Производство деревянных и пробковых изделий, кроме мебели; производство изделий из соломки и материалов для плетения | Лесопильное и строгальное производство | 16.1 |
| Производство изделий из древесины, пробки, соломки и материалов для плетения | 16.2 | ||
| 15 | Производство бумаги и бумажной продукции | Производство бумаги и бумажной продукции | 17 |
| 16 | Полиграфическая деятельность и воспроизведение записанных носителей информации | Полиграфическая деятельность и предоставление услуг в этой области | 18.1 |
| 17 | Производство кокса и продуктов нефтепереработки | Производство продуктов нефтепереработки, брикетов из торфа и угля | 19.20 |
| 18 | Производство продуктов химической промышленности | Производство основных химических веществ, удобрений и азотных соединений, пластмасс и синтетического каучука в первичных формах | 20.12 |
| Производство пестицидов и прочей агрохимической продукции | 2020 | ||
| Производство красок, лаков и аналогичных красящих веществ, типографской краски и мастик | 2030 | ||
| Производство мыла, моющих, чистящих, полирующих, парфюмерных и косметических средств | 20.4 | ||
| Производство спичек | 20512 | ||
| Производство клея | 2052 | ||
| Производство эфирных масел | 2053 | ||
| Производство фотоматериалов | 20591 | ||
| Производство желатина | 20592 | ||
| Производство материалов, используемых в отделке текстильных изделий | 20593 | ||
| Производство технического углерода (сажи), углеродных нанотрубок, нановолокон и других углеродных наноматериалов | 20594 | ||
| Производство других химических продуктов | 20599 | ||
| Производство искусственных и синтетических волокон | 2060 | ||
| 19 | Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов | Производство основных фармацевтических продуктов | 2110 |
| Производство фармацевтических препаратов и медицинских материалов | 2120 | ||
| 20 | Производство резиновых и пластмассовых изделий | Производство резинотехнических изделий | 22.1 |
| Производство пластмассовых изделий | 22.2 | ||
| 21 | Производство прочей неметаллической минеральной продукции | Производство стекла и изделий из стекла | 23.1 |
| Производство огнеупорных изделий | 23.2 | ||
| Производство строительных материалов из глины | 23.3 | ||
| Производство прочих фарфоровых и керамических изделий | 23.4 | ||
| Производство цемента, извести и строительного гипса | 23.5 | ||
| Производство изделий из бетона, цемента и строительного гипса | 23.6 | ||
| Резка, обработка и отделка камня | 2370 | ||
| Производство абразивных изделий и прочей неметаллической минеральной продукции | 23.9 | ||
| 22 | Металлургическое производство | Производство чугуна, стали и ферросплавов | 2410 |
| Производство труб, трубок, полых профилей, фитингов из стали | 2420 | ||
| Холодное волочение | 2431 | ||
| Холодная штамповка или гибка | 2433 | ||
| Производство проволоки путем холодного волочения | 2434 | ||
| 23 | Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | Производство металлических дверей и окон | 2512 |
| Производство радиаторов и котлов центрального отопления | 2521 | ||
| Ковка, прессование, штамповка, профилирование металла; порошковая металлургия | 25.5 | ||
| Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы; основные технологические процессы машиностроения | 25.6 | ||
| Производство ножевых изделий, инструментов и скобяных изделий | 25.7 | ||
| Производство прочих готовых металлических изделий | 25.93 | ||
| 24 | Производство компьютеров и периферийного оборудования | Производство компьютеров и периферийного оборудования | 264 |
| 25 | Производство электрического оборудования | Производство электрического оборудования | 27 |
| 26 | Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки | Производство гидравлического и пневматического оборудования | 2812 |
| Производство прочих кранов, клапанов и вентилей | 2814 | ||
| Производство лифтов | 28224 | ||
| Производство офисной техники и оборудования (за исключением компьютеров и периферийного оборудования) | 2823 | ||
| Производство ручных механизированных инструментов | 2824 | ||
| Производство промышленного холодильного и вентиляционного оборудования | 2825 | ||
| Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенных в другие группировки | 2829 | ||
| Производство сельскохозяйственных машин | 28302 | ||
| 27 | Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов | Производство автомобилей | 29.1 |
| Производство кузовов для автомобилей | 29201 | ||
| Производство прочих частей и принадлежностей автомобилей | 29.3 | ||
| 28 | Производство транспортных средств, не включенных в другие группировки | Производство железнодорожных локомотивов и подвижного состава | 3020 |
| Производство транспортных средств, не включенных в другие группировки | 30.9 | ||
| 29 | Производство мебели | Производство мебели | 31 |
| 30 | Производство прочих готовых изделий | Производство прочих готовых изделий | 32 |
| 31 | Производство электроэнергии | Производство электроэнергии гидроэлектростанциями | 35112 |
| Производство электроэнергии ветровыми электростанциями | 35114 | ||
| Производство электроэнергии солнечными электростанциями | 35115 | ||
| Производство электроэнергии прочими электростанциями | 35119 | ||
Примечания:
1 Производство в том числе: кефира, неконсервированного сгущенного молока, мучка, глюкозно-фруктозного сиропа, гречихи, также переработка и консервирование картофеля, за исключением промышленной чистки картофеля и производства чая и кофе.
2 Производство в том числе: дезинфицирующих средств, антисептиков.
3 Производство в том числе бочек, барабанов и других емкостей из металлов неблагородных (недрагоценных).
4 Производство в том числе: аппарата искусственной вентиляции легких; иного электрического и электронного оборудования, используемого в медицинских целях; виброакустических аппаратов; медицинских браслетов; мониторов пациента; телекардиографов; диализаторов.
Приложение 7
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 28 апреля 2023 года № 342
Приложение 4
к Правилам гарантирования
по кредитам/финансовому
лизингу в рамках национального
проекта по развитию
предпринимательства на
2021 - 2025 годы
Перечень отраслей экономики по горнодобывающей промышленности и услугам
| № п/п | Наименование группы товаров | Наименование общего классификатора видов экономической деятельности | Общий классификатор видов экономической деятельности |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| СЕКЦИЯ B ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И РАЗРАБОТКА КАРЬЕРОВ | |||
| 1 | Обогащение каменного угля | Обогащение каменного угля | 051031 |
| 2 | Добыча соли | Добыча соли | 0893 |
| СЕКЦИЯ E ВОДОСНАБЖЕНИЕ; СБОР, ОБРАБОТКА И УДАЛЕНИЕ ОТХОДОВ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЗАГРЯЗНЕНИЙ | |||
| 3 | Сбор, обработка и распределение воды | Сбор, обработка и распределение воды | 36 |
| 4 | Сбор, обработка и удаление отходов; утилизация (восстановление) материалов | Сбор неопасных отходов | 3811 |
| СЕКЦИЯ H ТРАНСПОРТ И СКЛАДИРОВАНИЕ | |||
| 5 | Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта | Деятельность прочего пассажирского сухопутного транспорта, не включенного в другие группировки | 49392 |
| 6 | Складирование грузов и вспомогательная транспортная деятельность | Складирование грузов и вспомогательная транспортная деятельность | 523 |
| Складирование и хранение груза | 52104 | ||
| СЕКЦИЯ I ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ ПО ПРОЖИВАНИЮ И ПИТАНИЮ | |||
| 7 | Предоставление услуг по временному проживанию | Предоставление услуг гостиницами и аналогичными местами для проживания | 55105 |
| Предоставление жилья на выходные дни и прочие периоды краткосрочного проживания | 55205 | ||
| Предоставление услуг кемпингами, стоянками для автофургонов и автоприцепов для жилья | 55305 | ||
| Предоставление услуг прочими местами для проживания | 55906 | ||
| СЕКЦИЯ J ИНФОРМАЦИЯ И СВЯЗЬ | |||
| 8 | Компьютерное программирование, консультационные и другие сопутствующие услуги | Деятельность в области компьютерного программирования | 6201 |
| 9 | Деятельность в области информационного обслуживания | Деятельность в области информационного обслуживания | 63 |
| СЕКЦИЯ P ОБРАЗОВАНИЕ | |||
| 10 | Образование | Образование | 857 |
| Прочие виды образования, не включенные в другие группировки | 85.59 | ||
| СЕКЦИЯ Q ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ | |||
| 11 | Деятельность в области здравоохранения | Деятельность в области здравоохранения | 868 |
Примечания:
1 Извлеченного каменного угля из отвалов.
2 Строительство горнолыжных курортов, управление конвейерами, канатными дорогами, горнолыжными и канатными подъемниками, если они не входят в систему городских и междугородних транспортных перевозок.
3 Строительство транспортных транзитных терминалов, сухих портов, складских помещений на приграничных с Китайской Народной Республикой и Республикой Узбекистан территориях Республики Казахстан.
4 Создание оптово-распределительных центров по хранению и реализации продовольственной продукции, строительство овоще- и фруктохранилищ.
5 Финансируются проекты в сфере туризма, реализуемые на побережье озера Алаколь (Восточно-Казахстанская, Алматинская области), побережье озера Балхаш (Карагандинская область), в Баянаульской курортной зоне (Павлодарская область), Щучинско-Боровской курортной зоне (Акмолинская область), в городах Туркестане и Актау, Имантау-Шалкарской курортной зоне (Северо-Казахстанская область), Алматинском горном кластере (Талгарский, Енбекшиказахский, Уйгурский, Райымбекский, Карасайский районы Алматинской области), государственном региональном природном парке «Медеу», Иле-Алатауском государственном национальном природном парке.
6 Строительство и (или) реконструкция студенческих и школьных общежитий.
7 Строительство и (или) реконструкция, и (или) оснащение оборудованием учреждений дошкольного, начального, основного и общего среднего образования.
8 Строительство и (или) ремонт медицинских учреждений, и (или) оснащение медицинских учреждений необходимым медицинским оборудованием (компьютерный томограф, магнитно-резонансный томограф, УЗИ-аппарат, кардиомонитор, аппарат ИВЛ неонатальный, аппарат ИВЛ, аппарат искусственного кровообращения, ангиографическая система и др.), а также строительство и (или) реконструкция, и (или) оснащение оборудованием санаторно-курортных учреждений.