Инструкция дополняется главой 6.4 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 06.05.14 г. № 79 (вводятся в действие с 1 января 2016 года)
Заголовок главы 7 изложен в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 28.04.12 г. № 172 (см. стар. ред.)
7. Заключительные положения
54. Контроль за соблюдением банками пруденциальных нормативов осуществляется уполномоченным органом.
55. Исключен в соответствии с постановлением Правления АФН РК от 17.06.06 г. № 135 (см. стар. ред.)
56. Банк несет ответственность за нарушение требований настоящей Инструкции в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.
В приложение 1 внесены изменения в соответствии с постановлением Правления АФН РК от 26.11.05 г. № 409 (см. стар. ред.); постановлением Правления АФН РК от 27.05.06 г. № 120 (см. стар. ред.); постановлением Правления АФН РК от 23.02.07 г. № 47 (см. сроки введения в действие) (см. стар. ред.); постановлением Правления АФН РК от 28.05.07 г. № 149 (введено в действие с 1 июля 2007 года) (см. стар. ред.); постановлением Правления АФН РК от 24.10.07 г. № 242 (введены в действие с 1 апреля 2008 года) (см. стар. ред.); постановлением Правления АФН РК от 26.02.08 г. № 20 (см. сроки введения в действие) (см. стар. ред.); постановлением Правления АФН РК от 28.04.08 г. № 58 (см. стар. ред.); постановлением Правления АФН РК от 29.12.08 г. № 233 (см. стар. ред.); постановлением Правления АФН РК от 27.02.09 г. № 31 (см. стар. ред.); постановлением Правления АФН РК от 30.11.09 г. № 247 (см. стар. ред.); постановлением Правления Национального Банка РК от 24.12.12 г. № 383 (см. стар. ред.); постановлением Правления Национального Банка РК от 25.02.13 г. № 74 (см. стар. ред.); постановлением Правления Национального Банка РК от 25.12.13 г. № 294 (см. стар. ред.); изложено в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 27.05.14 г. № 97 (см. стар. ред.); изложено в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.12.14 г. № 242 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования) (см. стар. ред.); постановления Правления Национального Банка РК от 17.07.15 г. № 140 (см. порядок введения в действие) (см. стар. ред.)
Приложение 1
к Инструкции о нормативных значениях
и методике расчетов пруденциальных
нормативов для банков второго уровня
Таблица активов банка,
взвешенных по степени кредитного риска вложений
| № | Наименование статей | Степень риска в процентах |
| I группа | ||
| 1 | Наличные тенге | 0 |
| 2 | Наличная иностранная валюта стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже «АА-» агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств | 0 |
| 3 | Аффинированные драгоценные металлы | 0 |
| 4 | Займы, предоставленные Правительству Республики Казахстан | 0 |
| 5 | Займы, предоставленные центральным правительствам стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже «АА-» агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств | 0 |
| 6 | Займы, предоставленные Национальному Банку | 0 |
| 7 | Займы, предоставленные центральным банкам стран с суверенным рейтингом не ниже «АА-» агентства Standard&Poor's или рейтингом аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств | 0 |
| 8 | Займы, предоставленные международным финансовым организациям с долговым рейтингом не ниже «АА-» агентства Standard&Poor's или рейтингом аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств | 0 |
| 9 | Вклады в Национальном Банке | 0 |
| 10 | Вклады в центральных банках стран с суверенным рейтингом не ниже «АА-» агентства Standard&Poor's или рейтингом аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств | 0 |
| 11 | Вклады в международных финансовых организациях с долговым рейтингом не ниже «АА-» агентства Standard&Poor's или рейтингом аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств | 0 |
| 12 | Дебиторская задолженность Правительства Республики Казахстан | 0 |
| 13 | Дебиторская задолженность местных органов власти Республики Казахстан по налогам и другим платежам в бюджет | 0 |
| 14 | Государственные ценные бумаги Республики Казахстан, выпущенные Правительством Республики Казахстан и Национальным Банком | 0 |
| 15 | Ценные бумаги, выпущенные акционерными обществами «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына», «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», «Фонд проблемных кредитов» | 0 |
| 16 | Ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные центральными правительствами иностранных государств, суверенный рейтинг которых не ниже «АА-» агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств | 0 |
| 17 | Ценные бумаги, выпущенные международными финансовыми организациями, имеющими долговой рейтинг не ниже «АА-» агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств | 0 |
| 18 | Требования по открытым корреспондентским счетам к банкам, имеющим долгосрочный рейтинг не ниже «ВВВ» агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств | 0 |
| 19 | Начисленное вознаграждение по активам, включенным в І группу риска | 0 |
| II группа | ||
| 20 | Наличная иностранная валюта стран, имеющих суверенный рейтинг ниже «АА-» агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и стран, не имеющих соответствующей рейтинговой оценки | 20 |
| 21 | Займы, предоставленные центральным правительствам стран, имеющих суверенный рейтинг от «А+» до «А-» агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств | 20 |
| 22 | Займы, предоставленные центральным банкам стран, имеющих суверенный рейтинг от «А+» до «А-» агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств | 20 |
| 23 | Займы, предоставленные международным финансовым организациям, имеющим долговой рейтинг от «А+» до «А-» агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств | 20 |
| 24 | Займы, предоставленные местным органам власти Республики Казахстан | 20 |
| 25 | Займы, предоставленные местным органам власти стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже «АА-» агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств | 20 |
| 26 | Займы, предоставленные организациям, имеющим долговой рейтинг не ниже «АА-» агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств | 20 |
| 27 | Вклады в центральных банках стран, имеющих суверенный рейтинг от «А+» до «А-» агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств | 20 |
| 28 | Вклады в международных финансовых организациях, имеющих долговой рейтинг от «А+» до «А-» агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств | 20 |
| 29 | Вклады в организациях, имеющих долговой рейтинг не ниже «АА-» агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств | 20 |
| 30 | Дебиторская задолженность местных органов власти Республики Казахстан, за исключением дебиторской задолженности, отнесенной к І группе риска | 20 |
| 31 | Дебиторская задолженность организаций, имеющих долговой рейтинг не ниже «АА-» агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств | 20 |
| 32 | Ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные центральными правительствами стран, имеющих суверенный рейтинг от «А+» до «А-» агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств | 20 |
| 33 | Ценные бумаги, выпущенные международными финансовыми организациями, имеющими долговой рейтинг от «А+» до «А-» агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств | 20 |
| 34 | Ценные бумаги, выпущенные местными органами власти Республики Казахстан | 20 |
| 35 | Ценные бумаги, выпущенные местными органами власти стран, суверенный рейтинг которых не ниже «АА-» агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств | 20 |
| 36 | Ценные бумаги, выпущенные организациями, имеющими долговой рейтинг не ниже «АА-» агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств | 20 |
| 37 | Позиции секьюритизации, удерживаемые банком на балансе и имеющие кредитный рейтинг от «ААА» до «АА-» агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или рейтинговую оценку от «kzAAA» до «kzAA-» по национальной шкале агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств | 20 |
| 38 | Долговые ценные бумаги, выпущенные Акционерным обществом «Казахстанская ипотечная компания» | 20 |
| 39 | Начисленное вознаграждение по активам, включенным во II группу риска | 20 |
| III группа | ||
| 40 | Неаффинированные драгоценные металлы | 50 |
| 41 | Займы, предоставленные центральным правительствам стран, имеющих суверенный рейтинг от «ВВВ+» до «ВВВ-» агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств | 50 |
| 42 | Займы, предоставленные центральным банкам стран, имеющих суверенный рейтинг от «ВВВ+» до «ВВВ-» агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств | 50 |
| 43 | Займы, предоставленные международным финансовым организациям, имеющим долговой рейтинг от «ВВВ+» до «ВВВ-» агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств | 50 |
| 44 | Займы, предоставленные местным органам власти стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже от «А+» до «А-» агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств | 50 |
| 45 | Займы, предоставленные организациям, имеющим долговой рейтинг от «А+» до «А-» агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств | 50 |
| 46 | Ипотечные жилищные займы, соответствующие условию: отношение суммы предоставленного ипотечного жилищного займа к стоимости залога не превышает 50% включительно от стоимости залога | 35 |
| 47 | Ипотечные жилищные займы, соответствующие условию: отношение суммы предоставленного ипотечного жилищного займа к стоимости залога находится в пределах от 51% до 60% включительно от стоимости залога | 75 |
| 48 | Прочие ипотечные жилищные займы | 100 |
| 49 | Вклады в центральных банках стран, имеющих суверенный рейтинг от «ВВВ+» до «ВВВ-» агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств | 50 |
| 50 | Вклады в международных финансовых организациях, имеющих долговой рейтинг от «ВВВ+» до «ВВВ-» агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств | 50 |
| 51 | Вклады в организациях, имеющих долговой рейтинг от «А+» до «А-» агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств | 50 |
| 52 | Дебиторская задолженность организаций, имеющих долговой рейтинг от «А+» до «А-» агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств | 50 |
| 53 | Ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные центральными правительствами стран, имеющих суверенный рейтинг от «ВВВ+» до «ВВВ-» агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств | 50 |
| 54 | Ценные бумаги, выпущенные международными финансовыми организациями, имеющими долговой рейтинг от «ВВВ+» до «ВВВ-» агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств | 50 |
| 55 | Ценные бумаги, выпущенные местными органами власти стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже от «А+» до «А-» агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств | 50 |
| 56 | Ценные бумаги, выпущенные организациями, имеющими долговой рейтинг от «А+» до «А-» агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств | 50 |
| 57 | Позиции секьюритизации, удерживаемые банком на балансе и имеющие кредитный рейтинг от «А+» до «А-» агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или рейтинговую оценку от «kzA+» до «kzA-» по национальной шкале агентства Standard&Poor's, или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств | 50 |
| 58 | Требования по открытым корреспондентским счетам к банкам-резидентам Республики Казахстан, имеющим долговой рейтинг от «ВВВ-» до «ВВ-» (включительно) агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или банку-нерезиденту, имеющему долговой рейтинг от «ВВВ-» до «ВВ+» (включительно) агентства Standard&Poor's, или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств | 50 |
| 59 | Начисленное вознаграждение по активам, включенным в III группу риска | 50 |
| IV группа | ||
| 60 | Займы, предоставленные центральным правительствам стран, имеющих суверенный рейтинг от «ВВ+» до «В-» агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и стран, не имеющих соответствующей рейтинговой оценки | 100 |
| 61 | Займы, предоставленные центральным банкам стран, имеющих суверенный рейтинг от «ВВ+» до «В-» агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и стран, не имеющих соответствующей рейтинговой оценки | 100 |
| 62 | Займы, предоставленные международным финансовым организациям, имеющим долговой рейтинг от «ВВ+» до «В-» агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и международным финансовым организациям, не имеющим соответствующей рейтинговой оценки | 100 |
| 63 | Займы, предоставленные местным органам власти стран, имеющих долговой рейтинг от «ВВВ+» до «ВВ-» агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и стран, не имеющих соответствующей рейтинговой оценки | 100 |
| 64 | Займы, предоставленные организациям-резидентам, имеющим долговой рейтинг ниже «А-» агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, организациям-резидентам, не имеющим соответствующей рейтинговой оценки, и организациям-нерезидентам, имеющим долговой рейтинг от «ВВВ+» до «ВВ-» агентства Standard&Poor's, или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств | 100 |
Строка 65 приложения 1 вводится в действие с 1 января 2016 года
| 65 | Займы, выданные с 1 января 2016 года и предоставленные на срок более 1 года в иностранной валюте организациям-резидентам, имеющим долговой рейтинг ниже «А-» агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, организациям-резидентам, не имеющим соответствующей рейтинговой оценки, и организациям-нерезидентам, имеющим долговой рейтинг от «ВВВ+» до «ВВ-» агентства Standard&Poor's, или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и не имеющим соответствующей валютной выручки, и (или) валютные риски которых не покрыты соответствующими инструментами хеджирования со стороны заемщика | 200 |
| 66 | Займы, предоставленные физическим лицам, в том числе потребительские кредиты, за исключением отнесенных к III группе риска | 100 |
Строка 67 приложения 1 вводится в действие с 1 января 2016 года
| 67 | Займы, выданные с 1 января 2016 года и предоставленные на срок более 1 года в иностранной валюте физическим лицам, в том числе потребительские кредиты, за исключением отнесенных к III группе риска, и не имеющим соответствующей валютной выручки и (или) валютные риски которых не покрыты соответствующими инструментами хеджирования со стороны заемщика | 200 |
| 68 | Вклады в центральных банках стран, имеющих суверенный рейтинг от «ВВ+» до «В-» агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и стран, не имеющих соответствующей рейтинговой оценки | 100 |
| 69 | Вклады в международных финансовых организациях, имеющих долговой рейтинг от «ВВ+» до «В-» агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и международных финансовых организациях, не имеющих соответствующей рейтинговой оценки | 100 |
| 70 | Вклады в организациях-резидентах, имеющих долговой рейтинг ниже «А-» агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, организациях-резидентах, не имеющих соответствующей рейтинговой оценки, и организациях-нерезидентах, имеющих долговой рейтинг от «ВВВ+» до «ВВ-» агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств | 100 |
| 71 | Дебиторская задолженность организаций-резидентов, имеющих долговой рейтинг ниже «А-» агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, организаций-резидентов, не имеющих соответствующей рейтинговой оценки, и организаций-нерезидентов, имеющих долговой рейтинг от «ВВВ+» до «ВВ-» агентства Standard&Poor's, или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств | 100 |
| 72 | Дебиторская задолженность физических лиц | 100 |
| 73 | Ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные центральными правительствами стран, имеющих суверенный рейтинг от «ВВ+» до «В-» агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и стран, не имеющих соответствующей рейтинговой оценки | 100 |
| 74 | Ценные бумаги, выпущенные местными органами власти стран, имеющих суверенный рейтинг от «ВВВ+» до «ВВ-» агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и стран, не имеющих соответствующей рейтинговой оценки | 100 |
| 75 | Ценные бумаги, выпущенные международными финансовыми организациями, имеющими долговой рейтинг от «ВВ+» до «В-» агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и международными финансовыми организациями, не имеющими соответствующей рейтинговой оценки | 100 |
| 76 | Ценные бумаги, выпущенные организациями-резидентами, имеющими долговой рейтинг ниже «А-» агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, организациями-резидентами, не имеющими соответствующей рейтинговой оценки, и организациями-нерезидентами, имеющими долговой рейтинг от «ВВВ+» до «ВВ-» агентства Standard&Poor's, или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств | 100 |
| 77 | Позиции секьюритизации, удерживаемые банком на балансе, и имеющие кредитный рейтинг от «ВВВ+» до «ВВВ-» агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку от «kzBBB+» до «kzBBB-» по национальной шкале агентства Standard&Poor's, или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств | 100 |
| 78 | Ценные бумаги, выпущенные специальной финансовой компанией акционерного общества «Фонд стрессовых активов» | 100 |
| 79 | Требования по открытым корреспондентским счетам к банкам-резидентам Республики Казахстан, имеющим долговой рейтинг ниже «ВВ-» агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или банку-нерезиденту, имеющему долговой рейтинг ниже «ВВ+» агентства Standard&Poor's, или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств | 100 |
| 80 | Начисленное вознаграждение по активам, включенным в IV группу риска | 100 |
| 81 | Расчеты по платежам | 100 |
| 82 | Основные средства | 100 |
| 83 | Материальные запасы | 100 |
| 84 | Предоплата суммы вознаграждения и расходов | 100 |
| V группа | ||
| 85 | Инвестиции, учитываемые по справедливой стоимости, в части акций (долей участия в уставном капитале) и вложений в субординированный долг юридических лиц, за исключением инвестиций банка | 100 |
Строки 86 и 87 приложения 1 действуют до 1 января 2016 года
| 86 | Сумма инвестиций, составляющих менее 10 (десяти) процентов от выпущенных акций страховой организации, не превышающая 10 (десяти) процентов от основного капитала банка | 100 |
| 87 | Сумма инвестиций, составляющих 10 (десять) и более процентов от выпущенных акций страховой организации, не превышающая 15 (пятнадцати) процентов от основного капитала банка | 100 |
| 88 | Сумма всех инвестиций банка, каждая из которых составляет менее 10 (десяти) процентов от выпущенных акций (долей участия в уставном капитале) юридического лица, финансовая отчетность которого не консолидируется при составлении финансовой отчетности банка, не превышающая 10 (десяти) процентов основного капитала | 100 |
| 89 | сумма всех инвестиций банка, каждая из которых составляет 10 (десять) и более процентов от выпущенных акций (долей участия в уставном капитале) юридического лица, финансовая отчетность которого не консолидируется при составлении финансовой отчетности банка, не превышающая 15 (пятнадцати) процентов основного капитала | 250 |
| 90 | Займы, предоставленные центральным правительствам стран, имеющих суверенный рейтинг ниже «В-» агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств | 150 |
| 91 | Займы, предоставленные центральным банкам стран, имеющих суверенный рейтинг ниже «В-» агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств | 150 |
| 92 | Займы, предоставленные международным финансовым организациям, имеющим долговой рейтинг ниже «В-» агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств | 150 |
| 93 | Займы, предоставленные местным органам власти стран, имеющих суверенный рейтинг ниже «ВВ-» агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств | 150 |
| 94 | Займы, предоставленные организациям-нерезидентам, имеющим долговой рейтинг ниже «ВВ-» агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и организациям-нерезидентам, не имеющим соответствующей рейтинговой оценки | 150 |
Строка 95 приложения 1 вводится в действие с 1 января 2016 года
| 95 | Займы, выданные с 1 января 2016 года и предоставленные на срок более 1 года в иностранной валюте организациям-нерезидентам, имеющим долговой рейтинг ниже «ВВ-» агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и организациям-нерезидентам, не имеющим соответствующей рейтинговой оценки, и не имеющим соответствующей валютной выручки и (или) валютные риски которых не покрыты соответствующими инструментами хеджирования со стороны заемщика | 200 |
| 96 | Займы, предоставленные нерезидентам Республики Казахстан, являющимся юридическими лицами, зарегистрированными на территории нижеуказанных иностранных государств, или их гражданами: 1) Княжество Андорра; 2) Государство Антигуа и Барбуда; 3) Содружество Багамских островов; 4) Государство Барбадос; 5) Государство Бахрейн; 6) Государство Белиз; 7) Государство Бруней Даруссалам; 8) Республика Вануату; 9) Республика Гватемала; 10) Государство Гренада; 11) Республика Джибути; 12) Доминиканская Республика; 13) Республика Индонезия; 14) Испания (только в части территории Канарских островов); 15) Республика Кипр; 16) Китайская Народная Республика (только в части территорий специальных административных районов Аомынь (Макао) и Сянган (Гонконг)); 17) Федеральная Исламская Республика Коморские Острова; 18) Республика Коста-Рика; 19) Малайзия (только в части территории анклава Лабуан); 20) Республика Либерия; 21) Княжество Лихтенштейн; 22) Республика Маврикий; 23) Португалия (только в части территории островов Мадейра); 24) Мальдивская Республика; 25) Республика Мальта; 26) Республика Маршалловы острова; 27) Княжество Монако; 28) Союз Мьянма; 29) Республика Науру; 30) Нидерланды (только в части территории острова Аруба и зависимых территорий Антильских островов); 31) Федеративная Республика Нигерия; 32) Новая Зеландия (только в части территории островов Кука и Ниуэ); 33) Объединенные Арабские Эмираты (только в части территории города Дубай); 34) Республика Палау; 35) Республика Панама; 36) Независимое Государство Самоа; 37) Республика Сейшельские острова; 38) Государство Сент-Винсент и Гренадины; 39) Федерация Сент-Китс и Невис; 40) Государство Сент-Люсия; 41) Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (только в части следующих территорий): Острова Ангилья; Бермудские острова; Британские Виргинские острова; Гибралтар; Каймановы острова; Остров Монтсеррат; Острова Теркс и Кайкос; Остров Мэн; Нормандские острова (острова Гернси, Джерси, Сарк, Олдерни)); 42) Соединенные Штаты Америки (только в части территорий Американских Виргинских островов, острова Гуам и содружества Пуэрто-Рико); 43) Королевство Тонга; 44) Республика Филиппины; 45) Демократическая Республика Шри-Ланка | 150 |
| 97 | Вклады в центральных банках стран, имеющих суверенный рейтинг ниже «В-» агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств | 150 |
| 98 | Вклады в международных финансовых организациях, имеющих долговой рейтинг ниже «В-» агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств | 150 |
| 99 | Вклады в организациях-нерезидентах, имеющих долговой рейтинг ниже «ВВ-» агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и организациях-нерезидентах, не имеющих соответствующей рейтинговой оценки | 150 |
| 100 | Вклады в организациях-нерезидентах Республики Казахстан, зарегистрированных на территории нижеуказанных иностранных государств: 1) Княжество Андорра; 2) Государство Антигуа и Барбуда; 3) Содружество Багамских островов; 4) Государство Барбадос; 5) Государство Бахрейн; 6) Государство Белиз; 7) Государство Бруней Даруссалам; 8) Республика Вануату; 9) Республика Гватемала; 10) Государство Гренада; 11) Республика Джибути; 12) Доминиканская Республика; 13) Республика Индонезия; 14) Испания (только в части территории Канарских островов); 15) Республика Кипр; 16) Китайская Народная Республика (только в части территорий специальных административных районов Аомынь (Макао) и Сянган (Гонконг)); 17) Федеральная Исламская Республика Коморские Острова; 18) Республика Коста-Рика; 19) Малайзия (только в части территории анклава Лабуан); 20) Республика Либерия; 21) Княжество Лихтенштейн; 22) Республика Маврикий; 23) Португалия (только в части территории островов Мадейра); 24) Мальдивская Республика; 25) Республика Мальта; 26) Республика Маршалловы острова; 27) Княжество Монако; 28) Союз Мьянма; 29) Республика Науру; 30) Нидерланды (только в части территории острова Аруба и зависимых территорий Антильских островов); 31) Федеративная Республика Нигерия; 32) Новая Зеландия (только в части территории островов Кука и Ниуэ); 33) Объединенные Арабские Эмираты (только в части территории города Дубай); 34) Республика Палау; 35) Республика Панама; 36) Независимое Государство Самоа; 37) Республика Сейшельские острова; 38) Государство Сент-Винсент и Гренадины; 39) Федерация Сент-Китс и Невис; 40) Государство Сент-Люсия; 41) Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (только в части следующих территорий): Острова Ангилья; Бермудские острова; Британские Виргинские острова; Гибралтар; Каймановы острова; Остров Монтсеррат; Острова Теркс и Кайкос; Остров Мэн; Нормандские острова (острова Гернси, Джерси, Сарк, Олдерни)); 42) Соединенные Штаты Америки (только в части территорий Американских Виргинских островов, острова Гуам и содружества Пуэрто-Рико); 43) Королевство Тонга; 44) Республика Филиппины; 45) Демократическая Республика Шри-Ланка | 150 |
| 101 | Дебиторская задолженность организаций-нерезидентов, имеющих долговой рейтинг ниже «ВВ-» агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и организаций-нерезидентов, не имеющих соответствующей рейтинговой оценки | 150 |
| 102 | Дебиторская задолженность организаций-нерезидентов Республики Казахстан, зарегистрированных на территории нижеуказанных иностранных государств: 1) Княжество Андорра; 2) Государство Антигуа и Барбуда; 3) Содружество Багамских островов; 4) Государство Барбадос; 5) Государство Бахрейн; 6) Государство Белиз; 7) Государство Бруней Даруссалам; 8) Республика Вануату; 9) Республика Гватемала; 10) Государство Гренада; 11) Республика Джибути; 12) Доминиканская Республика; 13) Республика Индонезия; 14) Испания (только в части территории Канарских островов); 15) Республика Кипр; 16) Китайская Народная Республика (только в части территорий специальных административных районов Аомынь (Макао) и Сянган (Гонконг)); 17) Федеральная Исламская Республика Коморские Острова; 18) Республика Коста-Рика; 19) Малайзия (только в части территории анклава Лабуан); 20) Республика Либерия; 21) Княжество Лихтенштейн; 22) Республика Маврикий; 23) Португалия (только в части территории островов Мадейра); 24) Мальдивская Республика; 25) Республика Мальта; 26) Республика Маршалловы острова; 27) Княжество Монако; 28) Союз Мьянма; 29) Республика Науру; 30) Нидерланды (только в части территории острова Аруба и зависимых территорий Антильских островов); 31) Федеративная Республика Нигерия; 32) Новая Зеландия (только в части территории островов Кука и Ниуэ); 33) Объединенные Арабские Эмираты (только в части территории города Дубай); 34) Республика Палау; 35) Республика Панама; 36) Независимое Государство Самоа; 37) Республика Сейшельские острова; 38) Государство Сент-Винсент и Гренадины; 39) Федерация Сент-Китс и Невис; 40) Государство Сент-Люсия; 41) Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (только в части следующих территорий): Острова Ангилья; Бермудские острова; Британские Виргинские острова; Гибралтар; Каймановы острова; Остров Монтсеррат; Острова Теркс и Кайкос; Остров Мэн; Нормандские острова (острова Гернси, Джерси, Сарк, Олдерни)); 42) Соединенные Штаты Америки (только в части территорий Американских Виргинских островов, острова Гуам и содружества Пуэрто-Рико); 43) Королевство Тонга; 44) Республика Филиппины; 45) Демократическая Республика Шри-Ланка | 150 |
| 103 | Ценные бумаги, выпущенные центральными правительствами стран, имеющих суверенный рейтинг ниже «В-» агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств | 150 |
| 104 | Ценные бумаги, выпущенные местными органами власти стран, суверенный рейтинг которых ниже «ВВ-» агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств | 150 |
| 105 | Ценные бумаги, выпущенные международными финансовыми организациями, имеющими долговой рейтинг ниже «В-» агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств | 150 |
| 106 | Ценные бумаги, выпущенные организациями-нерезидентами, имеющими долговой рейтинг ниже «ВВ-» агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и организациями-нерезидентами, не имеющими соответствующей рейтинговой оценки | 150 |
