2017.20.02. № 46-VI ҚР Заңымен (2017 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiлдi) (бұр.ред.қара); 2017.13.11. № 109-VІ ҚР Заңымен (2017 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiлдi) (бұр.ред.қара) 4-қосымша жаңа редакцияда
«2017 - 2019 жылдарға арналған
республикалық бюджет туралы»
Қазақстан Республикасының
2016 жылғы 29 қарашадағы
№ 25-VI Заңына
4-ҚОСЫМША
Қазақстан Республикасының Ұлттық қорына жіберілетін2017 жылға арналған түсімдердің көлемі
| Санаты |
| Атауы | Сомасы, мың теңге | |
|
| Сыныбы | |||
|
| Кіші сыныбы | |||
|
|
|
| ||
| БАРЛЫҒЫ | 1 769 344 452 | |||
| 1 | Салықтық түсімдер | 1 736 841 726 | ||
| 01 | Табыс салығы | 638 443 900 | ||
| 1 | Корпоративтік табыс салығы | 638 443 900 | ||
| 05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 1 098 397 826 | ||
| 3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 1 098 397 826 | ||
| 2 | Салықтық емес түсімдер | 25 294 972 | ||
| 04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 25 290 560 | ||
| 2 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер мұнай секторы кәсіпорындарына салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 25 290 560 | ||
| 06 | Өзге де салықтық емес түсімдер | 4 412 | ||
| 1 | Өзге де салықтық емес түсімдер | 4 412 | ||
| 3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 274 190 | ||
| 03 | Жерді және материалдық емес активтерді сату | 274 190 | ||
| 1 | Жерді сату | 274 190 | ||
| 6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 6 933 564 | ||
| 01 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 6 933 564 | ||
| 1 | Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер | 6 933 564 | ||
2017.20.02. № 46-VI ҚР Заңымен 5-қосымша жаңа редакцияда (2017 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiлдi) (бұр.ред.қара)
«2017 - 2019 жылдарға арналған
республикалық бюджет туралы»
Қазақстан Республикасының
2016 жылғы 29 қарашадағы
№ 25-VI Заңына
5-ҚОСЫМША
2017 жылға арналған республикалық бюджетті атқару процесінде секвестрлеуге жатпайтын
республикалық бюджеттік бағдарламалардың (кіші бағдарламалардың)
тізбесі
| Функционалдық топ | Атауы | |||
| Әкімші | ||||
| Бағдарлама | ||||
| Кіші бағдарлама | ||||
| 1 | 2 | |||
| 04 | Білім беру | |||
| 225 | Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлiгi | |||
| 099 | Сапалы мектеп біліміне қолжетімділікті қамтамасыз ету | |||
| 100 | Дарынды балаларды республикалық білім беру ұйымдарында оқыту және тәрбиелеу | |||
| 101 | Назарбаев Зияткерлік мектептерінде мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыру | |||
| 05 | Денсаулық сақтау | |||
| 226 | Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлiгi | |||
| 052 | Бірыңғай ұлттық денсаулық сақтау жүйесінің шеңберінде халықты медициналық көмекпен қамтамасыз ету | |||
| 102 | Мамандандырылған медициналық көмек көрсету | |||
| 103 | Жоғары мамандандырылған медициналық көмек көрсету | |||
| 104 | Онкологиялық аурулармен ауыратын науқастарға медициналық көмек көрсету | |||
| 109 | Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне жергілікті деңгейде тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін көрсетуге берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер | |||
| 112 | Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне саламатты өмір салтын насихаттауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер | |||
| 114 | Халыққа аудандық маңызы бар және ауыл және амбулаториялық-емханалық көмектің денсаулық сақтау субъектілерінің медициналық көмек көрсетуі | |||
| 053 | Бірыңғай ұлттық денсаулық сақтау жүйесінің шеңберінде қаржыландырылатын бағыттарды қоспағанда, халықты медициналық көмекпен қамтамасыз ету және инфрақұрылымды дамыту | |||
| 100 | Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін қамтамасыз етуге және кеңейтуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер | |||
| 101 | Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне амбулаториялық деңгейде дәрiлiк заттарды, вакциналарды және басқа да иммундық-биологиялық препараттарды, сондай-ақ балаларға арналған және емдік мамандандырылған тамақ өнімдерін сатып алуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер | |||
| 102 | Бірыңғай ұлттық денсаулық сақтау жүйесі шеңберінде қаржыландырылатын бағыттарды қоспағанда, мамандандырылған медициналық көмек көрсету | |||
| 103 | Бірыңғай ұлттық денсаулық сақтау жүйесі шеңберінде қаржыландырылатын бағыттарды қоспағанда, жоғары мамандандырылған медициналық көмек көрсету | |||
| 104 | Санитариялық авиация түрінде жедел медициналық көмек көрсету | |||
| 105 | Қанды, оның құрамдарын және препараттарды өндіру бойынша қызмет көрсету | |||
| 106 | Саламатты өмір салтын насихаттау | |||
| 107 | Инновациялық медициналық технологияларды қолдану арқылы медициналық көмек көрсету | |||
| 070 | Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы іс-шараларды іске асыру | |||
| 100 | Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығын қамтамасыз ету | |||
| 06 | Әлеуметтік көмек пен әлеуметтік қамсыздандыру | |||
| 213 | Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі | |||
| 027 | Азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қамсыздандыру және олардың төлемдерін жүргізу | |||
| 100 | Ортақ зейнетақыларды төлеу | |||
| 101 | Мемлекеттiк базалық зейнетақы төлемдері | |||
| 102 | Семей ядролық сынақ полигонындағы ядролық сынақтар салдарынан зардап шеккен азаматтардың зейнетақыларына үстемеақылар | |||
| 103 | Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорында міндетті зейнетақы жарналары мен міндетті кәсiптiк зейнетақы жарналарының сақталуының мемлекеттiк кепiлдiгі бойынша міндеттеме төлеу | |||
| 104 | Мүгедектігі бойынша берілетін мемлекеттік базалық жәрдемақы | |||
| 105 | Асыраушысынан айрылу жағдайы бойынша берілетін мемлекеттік базалық жәрдемақы | |||
| 106 | Жасына байланысты берілетін мемлекеттік базалық жәрдемақы | |||
| 107 | Жерлеуге берiлетiн жәрдемақы | |||
| 108 | Мемлекеттік арнайы жәрдемақылар | |||
| 109 | Бала бір жасқа толғанға дейін оның күтіміне байланысты табысынан айырылу жағдайына төленетін әлеуметтік төлемдерді алушыларға міндетті зейнетақы жарналарын субсидиялау | |||
| 111 | Заңды тұлғаның қызметі тоқтатылған жағдайда, мемлекетке сот жүктеген, адам өмірі мен денсаулығына келтірілген зиянды өтеу | |||
| 131 | Семей ядролық сынақ полигонындағы ядролық сынақтардың салдарынан зардап шеккен азаматтарға біржолғы мемлекеттік ақшалай өтемақылар | |||
| 132 | Жаппай саяси қуғын-сүргін құрбандары болған ақталған азаматтарға берілетін біржолғы ақшалай өтемақы | |||
| 133 | Бала тууға байланысты берілетін біржолғы мемлекеттік жәрдемақылар | |||
| 134 | Бiр жасқа дейiнгі баланы күту үшін төленетін мемлекеттік жәрдемақылар | |||
| 135 | Мүгедек балаларды тәрбиелеуші ата-аналарға, қамқоршыларға мемлекеттік жәрдемақылар | |||
| 143 | Арнаулы мемлекеттік жәрдемақылар | |||
«2017 - 2019 жылдарға арналған
республикалық бюджет туралы»
Қазақстан Республикасының
2016 жылғы 29 қарашадағы
№ 25-VI Заңына
6-ҚОСЫМША
2017 жылға арналған жергілікті бюджеттерді атқару процесінде
секвестрлеуге жатпайтын жергілікті бюджеттік
бағдарламалардың тізбесі
| Атауы |
| Білім беру |
| Жалпы білім беру |
| Арнаулы білім беру бағдарламалары бойынша жалпы білім беру |
| Мамандандырылған білім беру ұйымдарында дарынды балаларға жалпы білім беру |
| Денсаулық сақтау |
| Республикалық бюджет қаражаты есебінен көрсетілетін медициналық көмекті қоспағанда, бастапқы медициналық-санитариялық көмек және медициналық ұйымдар мамандарының жіберуі бойынша денсаулық сақтау субъектілерінің стационарлық және стационарды алмастыратын медициналық көмек көрсетуі |
| Жергілікті денсаулық сақтау ұйымдары үшін қанды, оның құрамдауыштары мен препараттарын өндіру |
| Ана мен баланы қорғау жөніндегі көрсетілетін қызметтер |
| Салауатты өмір салтын насихаттау |
| Туберкулез, жұқпалы аурулар, психикалық, оның ішінде психикаға белсенді әсер ететін заттарды қолдануға байланысты күйзелістен және мінез-құлқының бұзылуынан зардап шегетін адамдарға медициналық көмек көрсету |
| Қазақстан Республикасында ЖИТС-тің алдын алу және оған қарсы күрес жөніндегі іс-шараларды іске асыру |
| Республикалық бюджет қаражаты есебінен көрсетілетін медициналық көмекті қоспағанда, жедел медициналық көмек көрсету және санитариялық авиация |
| Патологоанатомиялық ашып тексеруді жүргізу |
| Халықтың жекелеген санаттарын амбулаториялық деңгейде дәрілік заттармен және балаларға арналған және емдік тағамдардың арнаулы өнімдерімен қамтамасыз ету |
| Туберкулезбен ауыратын науқастарды туберкулезге қарсы препараттармен қамтамасыз ету |
| Диабетпен ауыратын науқастарды диабетке қарсы препараттармен қамтамасыз ету |
| Онкогематологиялық аурулармен ауыратын науқастарды химиялық препараттармен қамтамасыз ету |
| Созылмалы бүйрек функциясының жетіспеушілігі бар, аутоиммунды, орфандық аурулармен ауыратын, иммунитеті жеткіліксіз науқастарды, сондай-ақ ағзаларды транспланттаудан кейінгі науқастарды дәрілік заттармен қамтамасыз ету |
| Гемофилиямен ауыратын науқастарды қанды ұйыту факторларымен қамтамасыз ету |
| Халыққа иммундық профилактика жүргізу үшін вакциналарды және басқа медициналық иммундық биологиялық препараттарды орталықтандырылған сатып алу және сақтау |
| Жаңадан іске қосылатын денсаулық сақтау объектілерін күтіп-ұстау |
| Жіті миокард инфаркті бар науқастарды тромболитикалық препараттармен қамтамасыз ету |
| Тегін медициналық көмектің кепілдендірілген көлемі шеңберінде скринингтік зерттеулер жүргізу |
| Шұғыл жағдайларда сырқаты ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін ең жақын денсаулық сақтау ұйымына дейін жеткізуді ұйымдастыру |