| 062 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов | 105 567 | ||
| 064 | Устойчивое развитие системы социальной защиты населения: продвижение программ по социальной интеграции и инклюзии | 341 975 | ||
| 065 | Техническая поддержка для развития эффективной системы социальной работы в рамках государственных социальных услуг | 113 824 | ||
| 066 | Реализация программных проектов в рамках содействия устойчивому развитию и росту Республики Казахстан | 7 213 133 | ||
| 068 | Реализация Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 12 122 864 | ||
| 7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 229 755 594 | ||
| 241 | Министерство энергетики Республики Казахстан | 20 794 006 | ||
| 043 | Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках Программы жилищного строительства «Нұрлы жер» | 20 794 006 | ||
| 242 | Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан | 208 961 588 | ||
| 227 | Целевые трансферты на развитие бюджету Карагандинской области на строительство жилых домов и общежитий для переселения жителей из зон обрушения | 2 715 101 | ||
| 228 | Реализация мероприятий в рамках программы жилищного строительства «Нұрлы жер» | 103 842 146 | ||
| 229 | Реализация мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 102 404 341 | ||
| 8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 150 104 719 | ||
| 225 | Министерство образования и науки Республики Казахстан | 1 777 135 | ||
| 219 | Обеспечение доступа к научно-историческим ценностям, научно-технической и научно-педагогической информации | 1 777 135 | ||
| 240 | Министерство культуры и спорта Республики Казахстан | 93 339 232 | ||
| 001 | Формирование государственной политики в сфере культуры, спорта и туристской деятельности | 1 637 802 | ||
| 017 | Обеспечение внутриполитической стабильности и укрепление казахстанского патриотизма | 49 905 | ||
| 021 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 1 349 236 | ||
| 022 | Прикладные научные исследования | 416 878 | ||
| 033 | Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства, сохранение, изучение и популяризация казахстанского культурного наследия и повышение эффективности реализации архивного дела | 55 699 034 | ||
| 035 | Поддержка развития массового спорта и национальных видов спорта | 1 293 354 | ||
| 036 | Развитие спорта высших достижений | 28 588 076 | ||
| 043 | Формирование национального туристского продукта и продвижение его на международном и внутреннем рынке | 4 304 947 | ||
| 245 | Министерство информации и коммуникаций Республики Казахстан | 48 565 558 | ||
| 003 | Проведение государственной информационной политики | 46 893 828 | ||
| 005 | Создание информационной системы «Автоматизированный мониторинг национального информационного пространства» | 1 671 730 | ||
| 246 | Министерство по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан | 1 439 418 | ||
| 003 | Обеспечение укрепления взаимоотношения институтов гражданского общества и государства | 1 051 687 | ||
| 005 | Проведение мероприятий по молодежной политике | 387 731 | ||
| 694 | Управление Делами Президента Республики Казахстан | 4 983 376 | ||
| 006 | Проведение государственной информационной политики | 477 044 | ||
| 015 | Развитие инфраструктуры Щучинско-Боровской курортной зоны | 4 282 576 | ||
| 029 | Формирование туристского имиджа в Щучинско-Боровской курортной зоне | 223 756 | ||
| 9 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 77 813 665 | ||
| 225 | Министерство образования и науки Республики Казахстан | 400 147 | ||
| 024 | Мониторинг сейсмологической информации | 400 147 | ||
| 241 | Министерство энергетики Республики Казахстан | 68 243 716 | ||
| 003 | Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие газотранспортной системы | 14 057 974 | ||
| 009 | Ликвидация последствий деятельности шахт и угольных разрезов бывшего производственного объединения «Карагандауголь» | 1 499 102 | ||
| 036 | Развитие атомных и энергетических проектов | 2 834 194 | ||
| 041 | Развитие тепло-электроэнергетики | 49 852 446 | ||
| 242 | Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан | 9 169 802 | ||
| 056 | Обеспечение повышения энергоэффективности отраслей экономики | 382 525 | ||
| 089 | Обеспечение рационального и комплексного использования недр и повышение геологической изученности территории Республики Казахстан | 8 787 277 | ||
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 201 570 227 | ||
| 212 | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | 194 565 996 | ||
| 001 | Планирование, регулирование, управление в сфере сельского хозяйства, природопользования и использования земельных ресурсов | 13 820 119 | ||
| 249 | Создание условий для развития животноводства и производства, реализации продукции животноводства | 22 001 951 | ||
| 250 | Повышение доступности финансовых услуг | 74 416 669 | ||
| 254 | Эффективное управление водными ресурсами | 38 352 502 | ||
| 255 | Создание условий для развития производства, реализации продукции растениеводства | 6 754 516 | ||
| 256 | Управление, обеспечение сохранения и развития лесных ресурсов и животного мира | 18 805 325 | ||
| 259 | Повышение доступности информации о земельных ресурсах | 9 313 209 | ||
| 261 | Обеспечение поступления из сопредельных стран стока трансграничных рек в соответствии с договоренностями по вододелению | 165 637 | ||
| 265 | Создание условий для развития переработки сельскохозяйственной продукции | 766 074 | ||
| 267 | Повышение доступности знаний и научных исследований | 8 273 133 | ||
| 268 | Усовершенствование ирригационных и дренажных систем | 1 896 861 | ||
| 241 | Министерство энергетики Республики Казахстан | 6 123 885 | ||
| 037 | Стабилизация и улучшение качества окружающей среды | 225 991 | ||
| 038 | Сокращение выбросов парниковых газов | 139 972 | ||
| 039 | Развитие гидрометеорологического и экологического мониторинга | 5 757 922 | ||
| 694 | Управление Делами Президента Республики Казахстан | 880 346 | ||
| 007 | Охрана, защита, воспроизводство лесов и животного мира | 880 346 | ||
| 11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 9 427 453 | ||
| 241 | Министерство энергетики Республики Казахстан | 133 200 | ||
| 040 | Развитие нефтегазохимической промышленности и местного содержания в контрактах на недропользование | 133 200 | ||
| 242 | Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан | 8 930 572 | ||
| 057 | Прикладные научные исследования технологического характера в области промышленности | 1 720 939 | ||
| 090 | Содействие развитию отраслей промышленности и обеспечение промышленной безопасности | 4 145 004 | ||
| 225 | Реализация мероприятий по совершенствованию архитектурной, градостроительной и строительной деятельности | 3 064 629 | ||
| 247 | Министерство оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан | 363 681 | ||
| 006 | Обеспечение хранения информации | 363 681 | ||
| 12 | Транспорт и коммуникации | 572 618 342 | ||
| 242 | Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан | 498 777 773 | ||
| 003 | Развитие автомобильных дорог на республиканском уровне | 216 255 188 | ||
| 013 | Субсидирование регулярных внутренних авиаперевозок | 1 877 431 | ||
| 015 | Субсидирование железнодорожных пассажирских перевозок по социально значимым межобластным сообщениям | 26 600 000 | ||
| 016 | Целевые трансферты на развитие бюджету города Астаны на увеличение уставного капитала юридических лиц для реализации проекта «Новая транспортная система» | 9 060 000 | ||
| 091 | Ремонт и организация содержания, направленная на улучшение качества автомобильных дорог общего пользования | 195 640 344 | ||
| 092 | Развитие, содержание водного транспорта и водной инфраструктуры | 7 667 597 | ||
| 093 | Развитие гражданской авиации и воздушного транспорта | 8 600 000 | ||
| 212 | Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании и финансовом лизинге на приобретение вагонов перевозчиками пассажиров по социально значимым сообщениям и операторами вагонов (контейнеров) | 7 466 946 | ||
| 213 | Обеспечение развития городского рельсового транспорта | 9 039 420 | ||
| 233 | Выполнение обязательств по договору доверительного управления государственным имуществом | 16 070 847 | ||
| 240 | Строительство и реконструкция пунктов пропуска через Государственную границу Республики Казахстан | 500 000 | ||
| 245 | Министерство информации и коммуникаций Республики Казахстан | 65 744 607 | ||
| 001 | Формирование и реализация политики государства в сфере связи, информации и информатизации | 3 349 717 | ||
| 002 | Развитие «электронного правительства», инфокоммуникационной инфраструктуры и информационной безопасности | 62 394 890 | ||
| 247 | Министерство оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан | 8 095 962 | ||
| 008 | Прикладные научные исследования в области космической деятельности | 707 752 | ||
| 010 | Обеспечение сохранности и расширения использования космической инфраструктуры | 7 308 210 | ||
| 014 | Создание космической системы научно-технологического назначения | 80 000 | ||
| 13 | Прочие | 201 728 016 | ||
| 204 | Министерство иностранных дел Республики Казахстан | 2 062 876 | ||
| 006 | Представительские затраты | 2 062 876 | ||
| 217 | Министерство финансов Республики Казахстан | 99 329 215 | ||
| 010 | Резерв Правительства Республики Казахстан | 77 542 814 | ||
| 099 | Целевое перечисление в АО «Администрация Международного финансового центра «Астана» | 20 000 000 | ||
| 120 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 1 786 401 | ||
| 242 | Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан | 52 100 303 | ||
| 061 | Услуги в сфере технического регулирования и метрологии | 2 199 051 | ||
| 120 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 40 018 326 | ||
| 204 | Создание условий для привлечения инвестиций | 8 654 274 | ||
| 205 | Обеспечение инновационного развития Республики Казахстан | 1 228 652 | ||
| 243 | Министерство национальной экономики Республики Казахстан | 27 958 027 | ||
| 062 | Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов | 645 000 | ||
| 065 | Целевое перечисление в АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» | 13 509 654 | ||
| 082 | Реализация мероприятий в моногородах и регионах в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 3 428 902 | ||
| 087 | Реализация мероприятий в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020» | 10 374 471 | ||
| 245 | Министерство информации и коммуникаций Республики Казахстан | 217 657 | ||
| 120 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 217 657 | ||
| 247 | Министерство оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан | 11 759 869 | ||
| 012 | Реализация мероприятий мобилизационной подготовки, мобилизации и формирования государственного материального резерва | 11 759 869 | ||
| 623 | Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции | 1 337 296 | ||
| 003 | Целевые текущие трансферты бюджету города Астаны на повышение оплаты труда административных государственных служащих по новой системе | 1 337 296 | ||
| 694 | Управление Делами Президента Республики Казахстан | 6 962 773 | ||
| 008 | Строительство и реконструкция объектов Управления Делами Президента Республики Казахстан | 6 962 773 | ||
| 14 | Обслуживание долга | 597 229 892 | ||
| 217 | Министерство финансов Республики Казахстан | 597 229 892 | ||
| 013 | Обслуживание правительственного долга | 597 229 892 | ||
| 15 | Трансферты | 1 581 788 525 | ||
| 217 | Министерство финансов Республики Казахстан | 1 581 788 525 | ||
| 097 | Возврат части средств, привлеченных из Национального фонда Республики Казахстан | 8 443 021 | ||
| 400 | Субвенции областным бюджетам | 1 573 345 504 | ||
| III Чистое бюджетное кредитование | 113 475 991 | |||
| Бюджетные кредиты | 236 519 381 | |||
| 7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 36 669 291 | ||
| 241 | Министерство энергетики Республики Казахстан | 2 288 677 | ||
| 042 | Кредитование областных бюджетов, бюджетов городов Астаны и Алматы на реконструкцию и строительство систем теплоснабжения | 2 288 677 | ||
| 242 | Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан | 34 380 614 | ||
| 224 | Кредитование областных бюджетов, бюджетов городов Астаны и Алматы на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения | 34 380 614 | ||
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 118 420 149 | ||
| 212 | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | 104 759 007 | ||
| 262 | Кредитование АО «Аграрная кредитная корпорация» для проведения мероприятий по поддержке субъектов агропромышленного комплекса | 60 000 000 | ||
| 264 | Кредитование областных бюджетов на развитие продуктивной занятости и массового предпринимательства | 44 759 007 | ||
| 243 | Министерство национальной экономики Республики Казахстан | 13 661 142 | ||
| 034 | Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов | 13 661 142 | ||
| 11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 13 000 000 | ||
| 242 | Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан | 13 000 000 | ||
| 241 | Кредитование АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» с последующим кредитованием АО «БРК-Лизинг» через АО «Банк Развития Казахстана» по реализации в лизинг автобусов, тракторов и комбайнов в рамках поддержки отечественных производителей автобусов, комбайнов и тракторов | 13 000 000 | ||
| 12 | Транспорт и коммуникации | 12 537 182 | ||
| 242 | Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан | 12 537 182 | ||
| 219 | Кредитование АО «Национальный управляющий холдинг Байтерек» с последующим кредитованием АО «Банк Развития Казахстана» для финансирования обновления парка пассажирских вагонов через АО «БРК-Лизинг» | 12 537 182 | ||
| 13 | Прочие | 55 892 759 | ||
| 217 | Министерство финансов Республики Казахстан | 581 635 | ||
| 011 | Выполнение обязательств по государственным гарантиям | 581 635 | ||
| 242 | Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан | 46 000 000 | ||
| 217 | Кредитование АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» с последующим кредитованием АО «Банк Развития Казахстана» для финансирования проектов Государственной программы индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015 - 2019 годы | 12 000 000 | ||
| 220 | Кредитование АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» для обеспечения конкурентоспособности и устойчивости национальной экономики | 10 000 000 | ||
| 231 | Бюджетное кредитование АО «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» для предоставления предварительных и промежуточных жилищных займов | 24 000 000 | ||
| 243 | Министерство национальной экономики Республики Казахстан | 9 311 124 | ||
| 048 | Кредитование областных бюджетов, бюджетов городов Астаны и Алматы на содействие развитию предпринимательства в областных центрах, городах Астане, Алматы, Туркестане, Семее и моногородах | 9 311 124 | ||
| Погашение бюджетных кредитов | 123 043 390 | |||
| 5 | Погашение бюджетных кредитов | 123 043 390 | ||
| 1 | Погашение бюджетных кредитов | 121 117 259 | ||
| 1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 121 117 259 | ||
| 2 | Возврат требований по оплаченным государственным гарантиям | 1 926 131 | ||
| 1 | Возврат юридическими лицами требований по оплаченным государственным гарантиям | 1 926 131 | ||
| IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 36 155 287 | |||
| Приобретение финансовых активов | 36 155 287 | |||
| 1 | Государственные услуги общего характера | 9 748 145 | ||
| 217 | Министерство финансов Республики Казахстан | 9 748 145 | ||
| 006 | Приобретение акций международных финансовых организаций | 9 748 145 | ||
| 4 | Образование | 223 099 | ||
| 212 | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | 223 099 | ||
| 263 | Увеличение уставного капитала НАО «Национальный аграрный научно-образовательный центр» для создания лабораторий в рамках Государственной программы индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015-2019 годы | 223 099 | ||
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 16 957 929 | ||
| 212 | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | 16 957 929 | ||
| 241 | Увеличение уставного капитала Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» | 9 950 929 | ||
| 258 | Увеличение уставного капитала АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» для реализации государственной политики по стимулированию развития агропромышленного комплекса | 2 880 000 | ||
| 269 | Увеличение уставного капитала НАО «Национальный аграрный научно-образовательный центр» для модернизации научных организаций | 4 127 000 | ||
| 11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 169 414 | ||
| 242 | Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан | 169 414 | ||
| 237 | Увеличение уставного капитала АО «Казахский научно-исследовательский и проектный институт строительства и архитектуры» на модернизацию испытательной лаборатории | 169 414 | ||
| 12 | Транспорт и коммуникации | 9 056 700 | ||
| 245 | Министерство информации и коммуникаций Республики Казахстан | 3 617 138 | ||
| 004 | Увеличение уставного капитала АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде» для внедрения и развития цифрового телерадиовещания | 3 617 138 | ||
| 247 | Министерство оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан | 5 439 562 | ||
| 007 | Увеличение уставного капитала АО «Национальная компания «Қазақстан Ғарыш Сапары» на создание целевых космических систем, технологий и их использование, а также строительство Сборочно-испытательного комплекса | 5 439 562 | ||
| Категория | Наименование | Сумма, тыс. тенге |
| ||
| Класс |
| ||||
| Подкласс |
| ||||
|
| |||||
|
| |||||
| Поступления от продажи финансовых активов | 0 |
| |||
| 6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 |
| ||
| 1 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 |
| ||
| 1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0 |
| ||
| 0 |
| ||||
| Наименование | Сумма, тыс. тенге | |
| V. Дефицит (профицит) бюджета | -883 253 147 | |
| VI. Ненефтяной дефицит (профицит) | -4 330 528 103 | |
| VII. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита) | 883 253 147 | |
к Закону Республики Казахстан
«О республиканском бюджете на 2018 - 2020 годы»
от 30 ноября 2017 года № 113-VI
Республиканский бюджет на 2019 год
| Категория | Наименование | Сумма, тыс. тенге |
| ||
| Класс |
| ||||
| Подкласс |
| ||||
|
| |||||
|
| |||||
| I. Доходы | 9 069 281 563 |
| |||
| 1 | Налоговые поступления | 6 284 533 327 |
| ||
| 1 | Подоходный налог | 2 116 023 900 |
| ||
| 1 | Корпоративный подоходный налог | 2 116 023 900 |
| ||
| 5 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 3 081 312 671 |
| ||
| 1 | Налог на добавленную стоимость | 2 712 185 380 |
| ||
| 2 | Акцизы | 113 902 186 |
| ||
| 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 237 037 390 |
| ||
| 4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 4 741 894 |
| ||
| 5 | Налог на игорный бизнес | 13 445 821 |
| ||
| 6 | Налоги на международную торговлю и внешние операции | 1 064 639 106 |
| ||
| 1 | Таможенные платежи | 1 033 894 119 |
| ||
| 2 | Прочие налоги на международную торговлю и операции | 30 744 987 |
| ||
| 8 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 22 557 650 |
| ||
| 1 | Государственная пошлина | 22 557 650 |
| ||
| 2 | Неналоговые поступления | 115 497 242 |
| ||
| 1 | Доходы от государственной собственности | 83 569 425 |
| ||
| 1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 7 731 938 |
| ||
| 3 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности | 15 260 280 |
| ||
| 4 | Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности | 2 073 676 |
| ||
| 5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 47 348 813 |
| ||
| 6 | Вознаграждения за размещение бюджетных средств на банковских счетах | 700 000 |
| ||
| 7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 1 915 230 |
| ||
| 9 | Прочие доходы от государственной собственности | 8 539 488 |
| ||
| 2 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 2 693 080 |
| ||
| 1 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 2 693 080 |
| ||
| 3 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 278 534 |
| ||
| Категория | Наименование | Сумма, тыс. тенге |
| ||
| Класс |
| ||||
| Подкласс |
| ||||
|
| |||||
|
| |||||
| 1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 278 534 |
| ||
| 4 | Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 4 751 665 |
| ||
| 1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 4 751 665 |
| ||
| 5 | Гранты | 982 859 |
| ||
| 2 | Финансовая помощь | 982 859 |
| ||
| 6 | Прочие неналоговые поступления | 23 221 679 |
| ||
| 1 | Прочие неналоговые поступления | 23 221 679 |
| ||
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 3 879 458 |
| ||
| 2 | Продажа товаров из государственного материального резерва | 3 879 458 |
| ||
| 1 | Продажа товаров из государственного материального резерва | 3 879 458 |
| ||
| 4 | Поступления трансфертов | 2 665 371 536 |
| ||
| 1 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 365 371 536 |
| ||
| 1 | Трансферты из областных бюджетов, бюджетов городов Астаны и Алматы | 365 371 536 |
| ||
| 4 | Трансферты из Национального фонда | 2 300 000 000 |
| ||
| 1 | Трансферты из Национального фонда в республиканский бюджет | 2 300 000 000 |
| ||
| Функциональная группа | Наименование | Сумма, тыс. тенге |
| ||
| Администратор |
| ||||
| Программа |
| ||||
|
| |||||
|
| |||||
| II Затраты | 9 540 442 221 |
| |||
| 1 | Государственные услуги общего характера | 365 848 675 |
| ||
| 101 | Администрация Президента Республики Казахстан | 6 744 633 |
| ||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности Главы государства | 4 901 292 |
| ||
| 002 | Услуги по прогнозно-аналитическому обеспечению стратегических аспектов внутренней и внешней политики государства | 192 990 |
| ||
| 003 | Услуги по обеспечению сохранности архивного фонда, печатных изданий и их специальному использованию | 270 705 |
| ||
| 008 | Услуги по обеспечению деятельности Библиотеки Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы | 881 377 |
| ||
| 009 | Услуги по обеспечению деятельности Ассамблеи народа Казахстана | 498 269 |
| ||
| 104 | Канцелярия Премьер-Министра Республики Казахстан | 2 175 794 |
| ||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности Премьер-Министра Республики Казахстан | 2 088 314 |
| ||
| 002 | Услуги по организации и обеспечению защиты информации в государственных органах и учреждениях | 87 480 |
| ||
| 106 | Национальный центр по правам человека | 82 620 |
| ||
| 001 | Услуги по наблюдению за соблюдением прав и свобод человека и гражданина | 82 620 |
| ||
| 107 | Аппарат Высшего Судебного Совета Республики Казахстан | 128 478 |
| ||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности Высшего Судебного Совета Республики Казахстан | 128 478 |
| ||
| 201 | Министерство внутренних дел Республики Казахстан | 70 275 559 |
| ||
| 001 | Услуги по определению и организации реализации государственной политики в области охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, уголовно-исполнительной системы, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 70 275 559 |
| ||
| 204 | Министерство иностранных дел Республики Казахстан | 69 182 113 |
| ||
| 001 | Услуги по координации внешнеполитической деятельности | 47 239 569 |
| ||
| 003 | Делимитация и демаркация Государственной границы Республики Казахстан | 209 234 |
| ||
| 005 | Заграничные командировки | 2 995 806 |
| ||
| 008 | Обеспечение специальной, инженерно-технической и физической защиты дипломатических представительств за рубежом | 92 064 |
| ||
| 013 | Представление интересов Республики Казахстан в международных организациях, уставных и других органах Содружества Независимых Государств | 391 456 |
| ||
| 017 | Участие Республики Казахстан в международных организациях, иных международных и прочих органах | 15 152 552 |
| ||
| 019 | Обеспечение реализации информационно-имиджевой политики | 3 044 822 |
| ||
| 020 | Содействие национализации гендерно-связанных Целей устойчивого развития в странах Центральной Азии | 56 610 |
| ||
| 217 | Министерство финансов Республики Казахстан | 72 150 200 |
| ||
| 001 | Услуги по обеспечению бюджетного планирования, исполнения и контроля за исполнением государственного бюджета и противодействию экономическим и финансовым преступлениям и правонарушениям | 64 838 593 |
| ||
| 002 | Осуществление аудита инвестиционных проектов, финансируемых международными финансовыми организациями | 22 000 |
| ||
| Функциональная группа | Наименование | Сумма, тыс. тенге |
| ||
| Администратор |
| ||||
| Программа |
| ||||
|
| |||||
|
| |||||
| 019 | Выплата курсовой разницы по льготным жилищным кредитам | 4 387 |
| ||
| 067 | Финансирование политических партий | 6 469 371 |
| ||
| 094 | Управление государственными активами | 815 849 |
| ||
| 225 | Министерство образования и науки Республики Казахстан | 32 541 450 |
| ||
| 130 | Базовое финансирование субъектов научной и (или) научно-технической деятельности | 4 624 068 |
| ||
| 217 | Развитие науки | 27 917 382 |
| ||
| 241 | Министерство энергетики Республики Казахстан | 7 489 192 |
| ||
| 001 | Услуги по координации деятельности в сфере энергетики, атомной энергии, нефтегазовой и нефтехимической промышленности и охраны окружающей среды | 7 489 192 |
| ||
| 242 | Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан | 29 938 237 |
| ||
| 001 | Формирование и реализация политики государства в сфере стандартизации, метрологии, промышленности, привлечения инвестиций, геологии, формирования индустриальной политики, развития инфраструктуры и конкурентного рынка, транспорта и коммуникаций, строительства, жилищно-коммунального хозяйства | 9 752 257 |
| ||
| 222 | Выплата премий по вкладам в жилищные строительные сбережения | 20 185 980 |
| ||
| 243 | Министерство национальной экономики Республики Казахстан | 21 490 975 |
| ||
| 001 | Услуги по формированию и развитию экономической, торговой политики, политики в области защиты прав потребителей, регулированию деятельности субъектов естественных монополий и в области статистической деятельности, обеспечению защиты конкуренции, координации деятельности в области регионального развития и развития предпринимательства | 15 381 983 |
| ||
| 007 | Повышение конкурентоспособности регионов и совершенствование государственного управления | 118 800 |
| ||
| 073 | Обеспечение реализации проектов по содействию устойчивому развитию и росту Республики Казахстан, осуществляемых совместно с международными финансовыми организациями в рамках Рамочных соглашений о партнерстве | 2 516 104 |
| ||
| 081 | Обеспечение представления статистической информации | 3 474 088 |
| ||
| 246 | Министерство по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан | 1 753 045 |
| ||
| 001 | Формирование государственной политики в сфере религий и гражданского общества | 1 066 842 |
| ||
| 002 | Реализация государственной политики в сфере религиозной деятельности | 686 203 |
| ||
| 247 | Министерство оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан | 2 203 357 |
| ||
| 001 | Формирование и реализация политики государства в сфере оборонной, аэрокосмической и электронной промышленности, информационной безопасности в сфере информатизации и связи (кибербезопасности), мобилизационной подготовки и мобилизации, формирование и развитие государственного материального резерва, участие в проведении единой военно-технической политики и военно-технического сотрудничества, руководство в области формирования, размещения и выполнения оборонного заказа | 1 987 075 |
| ||
| 002 | Создание информационной системы экстренного вызова при авариях и катастрофах | 216 282 |
| ||
| Функциональная группа | Наименование | Сумма, тыс. тенге |
| ||
| Администратор |
| ||||
| Программа |
| ||||
|
| |||||
|
| |||||
| 406 | Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета | 1 344 207 |
| ||
| 001 | Услуги по обеспечению контроля за исполнением республиканского бюджета | 1 215 276 |
| ||
| 007 | Совершенствование системы государственного аудита и финансового контроля | 128 931 |
| ||
| 623 | Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции | 4 326 855 |
| ||
| 001 | Формирование и реализация единой государственной политики в сфере государственной службы | 3 447 537 |
| ||
| 008 | Институциональная поддержка регионального хаба в сфере государственной службы и совершенствование механизмов профессионализации государственного аппарата, обеспечения качества государственных услуг и предупреждения коррупции | 630 844 |
| ||
| 012 | Услуги по тестированию кадров государственной службы республики | 248 474 |
| ||
| 637 | Аппарат Конституционного Совета Республики Казахстан | 389 489 |
| ||
| 001 | Обеспечение верховенства Конституции Республики Казахстан на территории республики | 389 489 |
| ||
| 690 | Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан | 1 399 866 |
| ||
| 001 | Организация проведения выборов | 653 101 |
| ||
| 002 | Проведение выборов | 746 765 |
| ||
| 693 | Управление материально-технического обеспечения | 12 848 280 |
| ||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности Парламента Республики Казахстан | 12 848 280 |
| ||
| 694 | Управление Делами Президента Республики Казахстан | 29 384 325 |
| ||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности Главы государства, Премьер-Министра и других должностных лиц государственных органов | 29 384 325 |
| ||
| 2 | Оборона | 603 726 574 |
| ||
| 201 | Министерство внутренних дел Республики Казахстан | 42 989 034 |
| ||
