к приказу Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от 18 марта 2022 года № ҚР ДСМ-26
Приложение 3
к приказу исполняющего обязанности
Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от 30 октября 2020 года № ҚР ДСМ-170/2020
Тарифы на медицинские услуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, оплата которых осуществляется по клинико-затратным группам с учетом уровня сложности пролеченного случая по неонатологическому профилю
| № п/п | Код КЗГ | Наименование | Стационарные условия | Стационарозамещающие условия | ||
| ВК | тариф, тенге | ВК | тариф, тенге | |||
| 1 | P001 | Бронхолегочная дисплазия и другие хронические заболевания дыхательных путей, возникшие в перинатальном периоде | 18,3383 | 2 696 684,80 | 9,1692 | 1 348 349,75 |
| 2 | P002 | Новорожденные с весом до 750 г, выписанные | 21,0321 | 3 092 813,64 | 10,5161 | 1 546 414,17 |
| 3 | P003 | Новорожденные с весом до 750 г, умершие | 7,4959 | 1 102 287,54 | 3,748 | 551 151,12 |
| 4 | P004 | Новорожденные с весом 751-999 г, выписанные | 17,0646 | 2 509 384,59 | 8,5323 | 1 254 692,29 |
| 5 | P005 | Новорожденные с весом 751-999 г, умершие | 6,3607 | 935 354,04 | 3,1804 | 467 684,37 |
| 6 | P006 | Новорожденные с весом при рождении 1000-1499 г, с дополнительными затратами, выписанные | 10,7426 | 1 579 721,46 | 5,3713 | 789 860,73 |
| 7 | P007 | Новорожденные с весом при рождении 1000-1499 г, без дополнительных затрат, выписанные | 7,1619 | 1 053 172,15 | 3,581 | 526 593,43 |
| 8 | P008 | Новорожденные с весом при рождении 1000-1499 г, умершие | 4,2385 | 623 280,16 | 2,1193 | 311 647,43 |
| 9 | P009 | Новорожденные с весом при рождении 1500-2499 г, оперированные, с диагнозом, значительным по тяжести, выписанные | 8,7283 | 1 283 514,50 | 6,5462 | 962 632,20 |
| 10 | P010 | Новорожденные с весом при рождении 1500-2499 г, с дополнительными затратами, неоперированные, с диагнозом, значительным по тяжести, выписанные | 6,7192 | 988 072,20 | 3,3596 | 494 036,10 |
| 11 | P011 | Новорожденные с весом при рождении 1500-2499 г, оперированные, с диагнозом, незначительным по тяжести, выписанные | 2,2781 | 334 999,30 | 1,7086 | 251 253,15 |
| 12 | P012 | Новорожденные с весом при рождении 1500-2499 г, без дополнительных затрат, неоперированные, с диагнозом, значительным по тяжести, выписанные | 2,8974 | 426 068,64 | 1,4487 | 213 034,32 |
| 13 | P013 | Новорожденные с весом при рождении 1500-2499 г, с диагнозом, значительным по тяжести, умершие | 4,2197 | 620 515,58 | 2,1099 | 310 265,14 |
| 14 | P014 | Новорожденные с весом при рождении 1500-2499 г, неоперированные, с диагнозом, незначительным по тяжести, выписанные | 1,6285 | 239 474,28 | 0,8143 | 119 744,49 |
| 15 | P015 | Новорожденные с весом при рождении 1500-2499 г, с диагнозом, незначительным по тяжести, умершие | 1,2188 | 179 227,05 | 0,6094 | 89 613,53 |
| 16 | P016 | Новорожденные, вес при рождении 2500 г и более, с дополнительными затратами, оперированные или неоперированные, с диагнозом, значительным по тяжести | 6,2641 | 921 148,81 | 3,1321 | 460 581,76 |
| 17 | P017 | Новорожденные, вес при рождении 2500 г и более, оперированные, с диагнозом, значительным по тяжести | 3,0669 | 450 993,96 | 2,3002 | 338 249,15 |
| 18 | P018 | Новорожденные, вес при рождении 2500 г и более, оперированные, с диагнозом, незначительным по тяжести | 0,978 | 143 816,92 | 0,7335 | 107 862,69 |
| 19 | P019 | Новорожденные, вес при рождении 2500 г и более, без дополнительных затрат, неоперированные, с диагнозом, значительным по тяжести | 2,3676 | 348 160,46 | 1,1838 | 174 080,23 |
| 20 | P020 | Новорожденные, вес при рождении 2500 г и более, неоперированные, с диагнозом, незначительным по тяжести | 1,0431 | 153 390,00 | 0,5216 | 76 702,35 |
| 21 | P021 | Врожденные аномалии, со значительными по тяжести операциями | 6,0169 | 884 797,54 | 4,5127 | 663 601,83 |
| 22 | P022 | Врожденные аномалии, с незначительными по тяжести операциями | 4,6555 | 684 600,87 | 3,4916 | 513 446,97 |
| 23 | P023 | Врожденные аномалии, неоперированные | 2,4716 | 363 453,87 | 1,2358 | 181 726,94 |
| 24 | P024 | Новорожденные, умершие или переведенные в первые 2-е суток, независимо от веса при рождении | 1,5241 | 224 122,05 | 0,7621 | 112 068,38 |
| 25 | P025 | Новорожденные, выписанные или самовольно ушедшие в первые 2-е суток, независимо от веса при рождении | 0,3421 | 50 306,51 | 0,1711 | 25 160,61 |
Примечание:
Тариф за один пролеченный случай по клинико-затратным группам (далее - Тарифы по КЗГ) для субъектов здравоохранения, оказывающих специализированную медицинскую помощь в стационарных и стационарозамещающих условиях, определяется:
при плановой госпитализации в стационарных условиях тариф за один пролеченный случай по КЗГ с учетом коэффициентов затратоемкости каждого вида КЗГ, базовой ставки, которая составляет 147 052,06 тенге (при госпитализации в медицинские организации, имеющие приемное отделение для экстренной госпитализации, базовая ставка с учетом доплаты к заработной плате за работу в противоэпидемических мероприятиях в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 и риска его заражения равна 148 199,86 тенге) и следующих поправочных коэффициентов согласно Правил и методики формирования тарифов на медицинские услуги, оказываемые в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 21 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-309/2020 «Об утверждении правил и методики формирования тарифов на медицинские услуги, оказываемые в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21858):
коэффициент учета надбавок за работу в сельской местности к настоящим Тарифам по КЗГ на медицинские услуги при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных и стационарозамещающих условиях, оплата за которые осуществляется по клинико-затратным группам в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования - 1,1298;
при оказании медицинской помощи в условиях стационара на дому тариф за один пролеченный случай по КЗГ составляет 1/6 от стоимости КЗГ от тарифа за один пролеченный случай при оказании медицинской помощи в стационарных условиях.
Коэффициенты учета продолжительности отопительного сезона согласно приложению 1 к настоящим Тарифам по КЗГ;
Экологические коэффициенты согласно приложению 2 к настоящим Тарифам по КЗГ;
Тариф для медицинских организаций, имеющих свидетельство о прохождении аккредитации по стандартам Международной объединенной комиссии (JCI, США) согласно приложению 3 к настоящим Тарифам по КЗГ;
Тарифы для возмещения затрат научных организаций в области здравоохранения с целью оказания организационно-методической помощи региональным медицинским организациям согласно приложению 4 к настоящим Тарифам по КЗГ;
Поправочный коэффициент для медицинских организаций, оказывающих медицинские услуги гражданам Республики Казахстан, проживающим в городе Байконыр, поселках Торетам и Акай согласно приложению 5 к настоящим Тарифам по КЗГ;
Академический поправочный коэффициент на медицинские услуги, оказываемые субъектами здравоохранения согласно приложению 6 к настоящим Тарифам по КЗГ;
Научно-инновационный поправочный коэффициент на медицинские услуги, оказываемые субъектами здравоохранения согласно приложению 7 к настоящим Тарифам по КЗГ.
Расшифровка аббревиатур:
КЗГ - клинико-затратная группа;
ВК - весовой коэффициент;
† - основной заключительный диагноз;
* - уточняющий заключительный диагноз.
Приложение 1
к тарифам на медицинские услуги в рамках гарантированного
объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе
обязательного социального медицинского страхования оплата
которых осуществляется по клинико-затратным группам с учетом
уровня сложности пролеченного случая по неонатологическому профилю
Коэффициенты учета продолжительности отопительного сезона
| № п/п | Код региона | Наименование областей, городов республиканского значения и столицы | Коэффициенты учета продолжительности отопительного сезона |
| 1 | 11 | Акмолинская область | 1,0049 |
| 2 | 15 | Актюбинская область | |
| 3 | 35 | Карагандинская область | |
| 4 | 39 | Костанайская область | |
| 5 | 55 | Павлодарская область | |
| 6 | 59 | Северо-Казахстанская область | |
| 7 | 63 | Восточно-Казахстанская область | |
| 8 | 71 | город Нур-Султан | |
| 9 | 23 | Атырауская область | 1,0028 |
| 10 | 27 | Западно-Казахстанская область | |
| 11 | 47 | Мангистауская область | |
| 12 | 43 | Кызылординская область | |
| 13 | 19 | Алматинская область | 1,0000 |
| 14 | 31 | Жамбылская область | |
| 15 | 51 | Туркестанская область | |
| 16 | 75 | город Алматы | |
| 17 | 51 | город Шымкент |
Приложение 2
к тарифам на медицинские услуги в рамках гарантированного
объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе
обязательного социального медицинского страхования оплата
которых осуществляется по клинико-затратным группам с учетом
уровня сложности пролеченного случая по неонатологическому профилю
Экологические коэффициенты
| № п/п | Код региона | Наименование областей | Наименование регионов, населенных пунктов | Поправочный коэффициент |
| 1 | 1536 | Актюбинская область | Байганинский район | 1,0779 |
| 2 | 1548 | Мугалжарский район | 1,0779 | |
| 3 | 1556 | Темирский район | 1,0779 | |
| 4 | 1564 | Шалкарский район | 1,2595 | |
| 5 | 1568 | Иргизский район | 1,0779 | |
| 6 | 3560 | Карагандинская область | Улытауский район | 1,0779 |
| 7 | 3548 | Каркаралинский район | 1,0243 | |
| 8 | 4310 | Кызылординская область | город Кызылорда | 1,1557 |
| 9 | 4319 | город Байконыр | 1,1557 | |
| 10 | 4332 | Аральский район | 1,2595 | |
| 11 | 4336 | Жалагашский район | 1,1557 | |
| 12 | 4340 | Жанакорганский район | 1,1557 | |
| 13 | 4344 | Казалинский район | 1,2595 | |
| 14 | 4346 | Кармакшинский район | 1,1557 | |
| 15 | 4348 | Сырдарьинский район | 1,1557 | |
| 16 | 4352 | Чиилийский район | 1,1557 | |
| 17 | 5116 | Туркестанская область | город Арысь | 1,0779 |
| 18 | 5126 | город Туркестан | 1,0779 | |
| 19 | 5148 | Отрарский район | 1,0779 | |
| 20 | 5156 | Сузакский район | 1,0779 | |
| 21 | 5164 | Шардаринский район | 1,0779 | |
| 22 | 6332 | Восточно-Казахстанская область | Абайский район | 1,0283 |
| 23 | 6318 | город Аягоз | 1,0243 | |
| 24 | 6334 | Аягозский район | 1,0243 | |
| 25 | 6336 | Бескарагайский район | 1,0283 | |
| 26 | 6338 | Бородулихинский район | 1,0243 | |
| 27 | 6340 | Глубоковский район | 1,0243 | |
| 28 | 6344 | Жарминский район | 1,0243 | |
| 29 | 6346 | Зайсанский район | 1,0202 | |
| 30 | 6320 | город Алтай | 1,0202 | |
| 31 | 6348 | район Алтай | 1,0202 | |
| 32 | 6350 | Кокпектинский район | 1,0202 | |
| 33 | 6322 | город Курчатов | 1,0243 | |
| 34 | 6324 | город Риддер | 1,0243 | |
| 35 | 6328 | город Семей | 1,0243 | |
| 36 | 6358 | Тарбагатайский район | 1,0202 | |
| 37 | 6362 | Уланский район | 1,0243 | |
| 38 | 6364 | Урджарский район | 1,0202 | |
| 39 | 6368 | Шемонаихинский район | 1,0243 | |
| 40 | 6310 | город Усть-Каменогорск | 1,0243 | |
| 41 | 5552 | Павлодарская область | Район Аққулы | 1,0202 |
| 42 | 5556 | Майский район | 1,0243 | |
| 43 | 5536 | Баянаульский район | 1,0162 |
Приложение 3
к тарифам на медицинские услуги в рамках гарантированного
объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе
обязательного социального медицинского страхования оплата
которых осуществляется по клинико-затратным группам с учетом
уровня сложности пролеченного случая по неонатологическому профилю
Тариф для медицинских организаций, имеющих свидетельство о прохождении аккредитации по стандартам Международной объединенной комиссии (JCI, США)
| № п/п | Наименование медицинской организации | Поправочный коэффициент |
| 1 | Корпоративный фонд «University Medical Center» | 1,05 |
| 2 | Акционерное общество «Национальный центр нейрохирургии» | 1,06 |
| 3 | Некоммерческое акционерное общество «Национальный научный кардиохирургический центр» | 1,03 |
| 4 | Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Больница медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан» | 1,04 |
Приложение 4
к тарифам на медицинские услуги в рамках гарантированного
объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе
обязательного социального медицинского страхования оплата
которых осуществляется по клинико-затратным группам с учетом
уровня сложности пролеченного случая по неонатологическому профилю
Тарифы для возмещения затрат республиканских научных центров/институтов
с целью оказания организационно-методической помощи региональным медицинским организациям
| № | Медицинские организации | Поправочный коэффициент |
| 1 | Акционерное общество «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии» | 1,0043 |
| 2 | Акционерное общество «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней» | 1,0026 |
| 3 | Акционерное общество «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии» | 1,0205 |
| 4 | Акционерное общество «Научный центр педиатрии и детской хирургии» | 1,0048 |
| 5 | Акционерное общество «Национальный научный центр хирургии имени А.Н.Сызганова» | 1,0063 |
| 6 | Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Национальный научный центр фтизиопульмонологии Республики Казахстан» | 1,0129 |
| 7 | Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Республиканский научно-практический центр психического здоровья» | 1,0214 |
| 8 | Некоммерческое акционерное общество «Национальный научный кардиохирургический центр» | 1,0014 |
| 9 | Акционерное общество «Национальный центр нейрохирургии» | 1,0032 |
| 10 | Корпоративный Фонд «University Medical Center» | 1,0048 |
| 11 | Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Национальный научный центр травматологии и ортопедии имени академика Батпенова Н.Д.» | 1,0043 |
| 12 | Товарищество ограниченной ответственности «Национальный научный онкологический центр» | 1,0032 |
| 13 | Акционерное общество «Национальный научный медицинский центр» | 1,0014 |
Приложение 5
к тарифам на медицинские услуги в рамках гарантированного
объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе
обязательного социального медицинского страхования оплата
которых осуществляется по клинико-затратным группам с учетом
уровня сложности пролеченного случая по неонатологическому профилю
Поправочный коэффициент для медицинских организаций, оказывающих медицинские услуги гражданам Республики Казахстан, проживающим в городе Байконыр, поселках Торетам и Акай
| № п/п | Наименование медицинской организации | Поправочный коэффициент |
| 1 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Многопрофильная больница города Байконыр» управления здравоохранения Кызылординской области | 1,0121 |
Приложение 6
к тарифам на медицинские услуги в рамках гарантированного
объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе
обязательного социального медицинского страхования оплата
которых осуществляется по клинико-затратным группам с учетом
уровня сложности пролеченного случая по неонатологическому профилю
Академический поправочный коэффициент на медицинские услуги, оказываемые субъектами здравоохранения
| № | Медицинские организации | поправочный коэффициент |
| 1 | Акционерное общество «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии» | 1,0518 |
| 2 | Акционерное общество «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней» | 1,0518 |
| 3 | Акционерное общество «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии» | 1,0518 |
| 4 | Акционерное общество «Научный центр педиатрии и детской хирургии» | 1,0518 |
| 5 | Акционерное общество «Национальный научный центр хирургии имени А.Н.Сызганова» | 1,0518 |
| 6 | Некоммерческое акционерное общество «Национальный научный кардиохирургический центр» | 1,0518 |
| 7 | Акционерное общество «Национальный центр нейрохирургии» | 1,0518 |
| 8 | Корпоративный Фонд «University Medical Center» | 1,0518 |
| 9 | Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Национальный научный центр травматологии и ортопедии имени академика Батпенова Н.Д.» | 1,0518 |
| 10 | Акционерное общество «Национальный научный медицинский центр» | 1,0518 |
| 11 | Акционерное общество «Научный центр урологии имени академика Б.У. Джарбусынова» | 1,0518 |
| 12 | Товарищество ограниченной ответственности «Казахский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт глазных болезней» | 1,0518 |
Приложение 7
к тарифам на медицинские услуги в рамках гарантированного
объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе
обязательного социального медицинского страхования оплата
которых осуществляется по клинико-затратным группам с учетом
уровня сложности пролеченного случая по неонатологическому профилю
Научно-инновационный поправочный коэффициент на медицинские услуги, оказываемые субъектами здравоохранения
| № | Медицинские организации | поправочный коэффициент* |
| 1 | Акционерное общество «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии» | 1,0152 |
| 2 | Акционерное общество «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней» | 1,0152 |
| 3 | Акционерное общество «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии» | 1,0152 |
| 4 | Акционерное общество «Научный центр педиатрии и детской хирургии» | 1,0152 |
| 5 | Акционерное общество «Национальный научный центр хирургии имени А.Н.Сызганова» | 1,0152 |
| 6 | Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Национальный научный центр фтизиопульмонологии Республики Казахстан» | 1,0152 |
| 7 | Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Республиканский научно-практический центр психического здоровья» | 1,0152 |
| 8 | Некоммерческое акционерное общество «Национальный научный кардиохирургический центр» | 1,0152 |
| 9 | Акционерное общество «Национальный центр нейрохирургии» | 1,0152 |
| 10 | Корпоративный Фонд «University Medical Center» | 1,0152 |
| 11 | Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Национальный научный центр травматологии и ортопедии имени академика Батпенова Н.Д.» | 1,0152 |
| 12 | Товарищество ограниченной ответственности «Национальный научный онкологический центр» | 1,0152 |
| 13 | Акционерное общество «Национальный научный медицинский центр» | 1,0152 |
| 14 | Товарищество ограниченной ответственности «Казахский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт глазных болезней» | 1,0152 |
| 15 | Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Научно-производственный центр трансфузиологии» | 1,0152 |
к приказу Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от 18 марта 2022 года № ҚР ДСМ-26
Приложение 4
к приказу исполняющего обязанности
Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от 30 октября 2020 года № ҚР ДСМ-170/2020
Тарифы на медицинские услуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, оплата которых осуществляется республиканским медицинским организациям, оказывающим специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях, за пролеченный случай по расчетной средней стоимости
| № п/п | Наименование медицинской организации | Тариф (тенге) |
| 1 | Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Республиканский клинический госпиталь для инвалидов Отечественной войны», города Алматы | 205 246,16 |
| 2 | Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Центральный клинический госпиталь для инвалидов Отечественной войны», города. Нур-Султан | 315 924,48 |
| 3 | Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр реабилитации «Бурабай» Тариф за один пролеченный случай взрослого больного Тариф за один пролеченный случай ребенка (до 18 лет) | 172 652,20 558 257,67 |
| 4 | Республиканское государственное казенное предприятие «Республиканский детский реабилитационный центр «Балбулак» Тариф за один пролеченный случай Тариф на одно сопровождающее лицо (мать (отец) или иное лицо, непосредственно осуществляющее уход за ребенком в возрасте до трех лет, а также за тяжело больным ребенком старшего возраста, нуждающегося по заключению врачей в дополнительном уходе) | 439 353,73 16 503,00 |
| 5 | Республиканское государственное казенное предприятие «Детский клинический санаторий «Алатау» | 184 918,12 |
| 6 | Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Республиканский научно-практический центр психического здоровья» города Алматы | 370 850,59 |
| 7 | Корпоративный фонд «University Medical Center» | 655 730,84 |
| 8 | Кызылординский филиал Корпоративного фонда «University Medical Center» | 319 387,15 |
Примечание:
Тарифы для возмещения затрат научных организаций в области здравоохранения с целью оказания организационно-методической помощи региональным медицинским организациям согласно приложению 1 к настоящим тарифам за пролеченный случай по расчетной средней стоимости;
Академический поправочный коэффициент к настоящим тарифам за пролеченный случай по расчетной средней стоимости на медицинские услуги, оказываемые субъектами здравоохранения согласно приложению 2 к настоящим тарифам;
Научно-инновационный поправочный коэффициент к настоящим тарифам за пролеченный случай по расчетной средней стоимости на медицинские услуги, оказываемые субъектами здравоохранения согласно приложению 3 к настоящим тарифам.
Приложение 1
к тарифам на медицинские услуги в рамках гарантированного объема
бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного
социального медицинского страхования, оплата которых
осуществляется республиканским медицинским организациям,
оказывающим специализированную медицинскую помощь
в стационарных условиях, за пролеченный случай по
расчетной средней стоимости
Тарифы для возмещения затрат республиканских научных центров/институтов с целью оказания
организационно-методической помощи региональным медицинским организациям
| № | Наименование организации | Поправочный коэффициент |
| 1 | Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Республиканский научно-практический центр психического здоровья» | 1,0214 |
| 2 | Корпоративный Фонд «University Medical Center» | 1,0048 |
Приложение 2
к тарифам на медицинские услуги в рамках гарантированного объема
бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного
социального медицинского страхования, оплата которых
осуществляется республиканским медицинским организациям,
оказывающим специализированную медицинскую помощь
в стационарных условиях, за пролеченный случай по
расчетной средней стоимости
Академический поправочный коэффициент на медицинские услуги, оказываемые субъектами здравоохранения
| № | Медицинские организации | поправочный коэффициент |
| 1 | Акционерное общество «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии» | 1,0518 |
| 2 | Акционерное общество «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней» | 1,0518 |
| 3 | Акционерное общество «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии» | 1,0518 |
| 4 | Акционерное общество «Научный центр педиатрии и детской хирургии» | 1,0518 |
| 5 | Акционерное общество «Национальный научный центр хирургии имени А.Н.Сызганова» | 1,0518 |
| 6 | Некоммерческое акционерное общество «Национальный научный кардиохирургический центр» | 1,0518 |
| 7 | Акционерное общество «Национальный центр нейрохирургии» | 1,0518 |
| 8 | Корпоративный Фонд «University Medical Center» | 1,0518 |
| 9 | Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Национальный научный центр травматологии и ортопедии имени академика Батпенова Н.Д.» | 1,0518 |
| 10 | Акционерное общество «Национальный научный медицинский центр» | 1,0518 |
| 11 | Акционерное общество «Научный центр урологии имени академика Б.У. Джарбусынова» | 1,0518 |
| 12 | Товарищество ограниченной ответственности «Казахский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт глазных болезней» | 1,0518 |
Приложение 3
к тарифам на медицинские услуги в рамках гарантированного объема
бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного
социального медицинского страхования, оплата которых
осуществляется республиканским медицинским организациям,
оказывающим специализированную медицинскую помощь
в стационарных условиях, за пролеченный случай по
расчетной средней стоимости
Научно-инновационный поправочный коэффициент на медицинские услуги, оказываемые субъектами здравоохранения
| № | Медицинские организации | поправочный коэффициент |
| 1 | Акционерное общество «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии» | 1,0152 |
| 2 | Акционерное общество «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней» | 1,0152 |
| 3 | Акционерное общество «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии» | 1,0152 |
| 4 | Акционерное общество «Научный центр педиатрии и детской хирургии» | 1,0152 |
| 5 | Акционерное общество «Национальный научный центр хирургии имени А.Н.Сызганова» | 1,0152 |
| 6 | Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Национальный научный центр фтизиопульмонологии Республики Казахстан» | 1,0152 |
| 7 | Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Республиканский научно-практический центр психического здоровья» | 1,0152 |
| 8 | Некоммерческое акционерное общество «Национальный научный кардиохирургический центр» | 1,0152 |
| 9 | Акционерное общество «Национальный центр нейрохирургии» | 1,0152 |
| 10 | Корпоративный Фонд «University Medical Center» | 1,0152 |
| 11 | Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Национальный научный центр травматологии и ортопедии имени академика Батпенова Н.Д.» | 1,0152 |
| 12 | Товарищество ограниченной ответственности «Национальный научный онкологический центр» | 1,0152 |
| 13 | Акционерное общество «Национальный научный медицинский центр» | 1,0152 |
| 14 | Товарищество ограниченной ответственности «Казахский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт глазных болезней» | 1,0152 |
| 15 | Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Научно-производственный центр трансфузиологии» | 1,0152 |
к приказу Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от 18 марта 2022 года № ҚР ДСМ-26
Приложение 5
к приказу исполняющего обязанности
Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от 30 октября 2020 года № ҚР ДСМ-170/2020
Тарифы на медицинские услуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, оплата которых осуществляется медицинским организациям, оказывающим специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях, за один койко-день
| № п/п | Наименование медицинской организации | Местонахождения | Тариф (тенге) |
| 1 | Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Республиканский научно-практический центр психического здоровья» | город Павлодар | 12 957,68 |
| 2 | Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Национальный научный центр фтизиопульмонологии Республики Казахстан» | город Алматы | 21 654,15 |
| 3 | Государственное коммунальное казенное предприятие «Реабилитационный центр «Мать и дитя» Управления здравоохранения города Шымкент | город Шымкент | 29 506,14 |
Примечание:
Тарифы для возмещения затрат научных организаций в области здравоохранения с целью оказания организационно-методической помощи региональным медицинским организациям согласно приложению 1 к настоящим тарифам за один койко-день;
Академический поправочный коэффициент, к настоящим тарифам за один койко-день на медицинские услуги, оказываемые субъектами здравоохранения согласно приложению 2 к настоящим тарифам за один койко-день;
Научно-инновационный поправочный коэффициент, к настоящим тарифам за один койко-день на медицинские услуги, оказываемые субъектами здравоохранения согласно приложению 3 к настоящим тарифам за один койко-день.
Приложение 1
к тарифам на медицинские услуги в рамках гарантированного объема
бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного
социального медицинского страхования, оплата которых осуществляется
медицинским организациям, оказывающим специализированную
медицинскую помощь в стационарных условиях, за один койко-день
Тарифы для возмещения затрат республиканских научных центров/институтов с целью оказания организационно-методической помощи региональным медицинским организациям
| № | Наименование организации | Поправочный коэффициент |
| 1 | Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Национальный научный центр фтизиопульмонологии Республики Казахстан» | 1,0129 |
| 2 | Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Республиканский научно-практический центр психического здоровья» | 1,0086 |
Приложение 2
к тарифам на медицинские услуги в рамках гарантированного объема
бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного
социального медицинского страхования, оплата которых осуществляется
медицинским организациям, оказывающим специализированную
медицинскую помощь в стационарных условиях, за один койко-день
Академический поправочный коэффициент на медицинские услуги, оказываемые субъектами здравоохранения
| № | Медицинские организации | поправочный коэффициент |
| 1 | Акционерное общество «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии» | 1,0518 |
| 2 | Акционерное общество «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней» | 1,0518 |
| 3 | Акционерное общество «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии» | 1,0518 |
| 4 | Акционерное общество «Научный центр педиатрии и детской хирургии» | 1,0518 |
| 5 | Акционерное общество «Национальный научный центр хирургии имени А.Н.Сызганова» | 1,0518 |
| 6 | Некоммерческое акционерное общество «Национальный научный кардиохирургический центр» | 1,0518 |
| 7 | Акционерное общество «Национальный центр нейрохирургии» | 1,0518 |
| 8 | Корпоративный Фонд «University Medical Center» | 1,0518 |
| 9 | Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Национальный научный центр травматологии и ортопедии имени академика Батпенова Н.Д.» | 1,0518 |
| 10 | Акционерное общество «Национальный научный медицинский центр» | 1,0518 |
| 11 | Акционерное общество «Научный центр урологии имени академика Б.У. Джарбусынова» | 1,0518 |
