Тариф за медицинские услуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования (далее - Тарифы на медицинские услуги) определяется с учетом следующих поправочных коэффициентов согласно Правил и методики формирования тарифов на медицинские услуги, оказываемые в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 21 декабря 2020 года №ҚР ДСМ-309/2020 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21858):
Коэффициенты учета надбавки за работу в сельской местности к настоящим Тарифам на медицинские услуги - 1,1298;
Стоимость приема и (или) консультации специалистов для проведения скрининговых осмотров организованных детей дошкольного возраста, школьников, учащихся и студентов средне-специальных и высших учебных заведений до 18 лет в детских дошкольных учреждениях и организациях образования в соответствии с Правилами проведения профилактических медицинских осмотров целевых групп населения, определяется с применением поправочного коэффициента 0,5.
Коэффициенты учета продолжительности отопительного сезона согласно приложению 1 к настоящим Тарифам на медицинские услуги;
Экологические коэффициенты согласно приложению 2 к настоящим Тарифам на медицинские услуги;
Тариф для медицинских организаций, имеющих свидетельство о прохождении аккредитации по стандартам Международной объединенной комиссии (JCI, США) согласно приложению 3 к настоящим Тарифам на медицинские услуги;
Поправочный коэффициент для медицинских организаций, оказывающих медицинские услуги гражданам Республики Казахстан, проживающим в городе Байконыр, поселках Торетам и Акай согласно приложению 4 к настоящим Тарифам на медицинские услуги.
Приложение 1
к тарифам на медицинские услуги в рамках гарантированного
объема бесплатной медицинской помощи и (или) в
системе обязательного социального медицинского страхования
Коэффициенты учета продолжительности отопительного сезона
| № п/п | Код региона | Наименование областей, городов республиканского значения и столицы | Коэффициенты учета продолжительности отопительного сезона |
| 1 | 11 | Акмолинская область | 1,0049 |
| 2 | 15 | Актюбинская область | |
| 3 | 35 | Карагандинская область | |
| 4 | 39 | Костанайская область | |
| 5 | 55 | Павлодарская область | |
| 6 | 59 | Северо-Казахстанская область | |
| 7 | 63 | Восточно-Казахстанская область | |
| 8 | 71 | город Нур-Султан | |
| 9 | 23 | Атырауская область | 1,0028 |
| 10 | 27 | Западно-Казахстанская область | |
| 11 | 47 | Мангистауская область | |
| 12 | 43 | Кызылординская область | |
| 13 | 19 | Алматинская область | 1,0000 |
| 14 | 31 | Жамбылская область | |
| 15 | 51 | Туркестанская область | |
| 16 | 75 | город Алматы | |
| 17 | 51 | город Шымкент |
Приложение 2
к тарифам на медицинские услуги в рамках гарантированного
объема бесплатной медицинской помощи и (или) в
системе обязательного социального медицинского страхования
Экологические коэффициенты
| № п/п | Код региона | Наименование областей | Наименование регионов, населенных пунктов | Поправочный коэффициент |
| 1 | 1536 | Актюбинская область | Байганинский район | 1,0779 |
| 2 | 1548 | Мугалжарский район | 1,0779 | |
| 3 | 1556 | Темирский район | 1,0779 | |
| 4 | 1564 | Шалкарский район | 1,2595 | |
| 5 | 1568 | Иргизский район | 1,0779 | |
| 6 | 3560 | Карагандинская область | Улытауский район | 1,0779 |
| 7 | 3548 | Каркаралинский район | 1,0243 | |
| 8 | 4310 | Кызылординская область | город Кызылорда | 1,1557 |
| 9 | 4319 | город Байконыр | 1,1557 | |
| 10 | 4332 | Аральский район | 1,2595 | |
| 11 | 4336 | Жалагашский район | 1,1557 | |
| 12 | 4340 | Жанакорганский район | 1,1557 | |
| 13 | 4344 | Казалинский район | 1,2595 | |
| 14 | 4346 | Кармакшинский район | 1,1557 | |
| 15 | 4348 | Сырдарьинский район | 1,1557 | |
| 16 | 4352 | Чиилийский район | 1,1557 | |
| 17 | 5116 | Туркестанская область | город Арысь | 1,0779 |
| 18 | 5126 | город Туркестан | 1,0779 | |
| 19 | 5148 | Отрарский район | 1,0779 | |
| 20 | 5156 | Сузакский район | 1,0779 | |
| 21 | 5164 | Шардаринский район | 1,0779 | |
| 22 | 6332 | Восточно-Казахстанская область | Абайский район | 1,0283 |
| 23 | 6318 | город Аягоз | 1,0243 | |
| 24 | 6334 | Аягозский район | 1,0243 | |
| 25 | 6336 | Бескарагайский район | 1,0283 | |
| 26 | 6338 | Бородулихинский район | 1,0243 | |
| 27 | 6340 | Глубоковский район | 1,0243 | |
| 28 | 6344 | Жарминский район | 1,0243 | |
| 29 | 6346 | Зайсанский район | 1,0202 | |
| 30 | 6320 | город Алтай | 1,0202 | |
| 31 | 6348 | район Алтай | 1,0202 | |
| 32 | 6350 | Кокпектинский район | 1,0202 | |
| 33 | 6322 | город Курчатов | 1,0243 | |
| 34 | 6324 | город Риддер | 1,0243 | |
| 35 | 6328 | город Семей | 1,0243 | |
| 36 | 6358 | Тарбагатайский район | 1,0202 | |
| 37 | 6362 | Уланский район | 1,0243 | |
| 38 | 6364 | Урджарский район | 1,0202 | |
| 39 | 6368 | Шемонаихинский район | 1,0243 | |
| 40 | 6310 | город Усть-Каменогорск | 1,0243 | |
| 41 | 5552 | Павлодарская область | Район Аққулы | 1,0202 |
| 42 | 5556 | Майский район | 1,0243 | |
| 43 | 5536 | Баянаульский район | 1,0162 |
Приложение 3
к тарифам на медицинские услуги в рамках гарантированного
объема бесплатной медицинской помощи и (или) в
системе обязательного социального медицинского страхования
Тариф для медицинских организаций, имеющих свидетельство о прохождении аккредитации по стандартам Международной объединенной комиссии (JCI, США)
| № п/п | Наименование медицинской организации | Коэффициент |
| 1 | Корпоративный фонд «University Medical Center» | 1,07 |
Приложение 4
к тарифам на медицинские услуги в рамках гарантированного
объема бесплатной медицинской помощи и (или) в
системе обязательного социального медицинского страхования
Поправочный коэффициент для медицинских организаций, оказывающих медицинские услуги гражданам Республики Казахстан, проживающим в городе Байконыр, поселках Торетам и Акай
| № п/п | Наименование медицинской организации | Поправочный коэффициент |
| 1 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Многопрофильная больница города Байконыр» управления здравоохранения Кызылординской области | 1,0691 |
к приказу Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от 18 марта 2022 года № ҚР ДСМ-26
Приложение 8
к приказу исполняющего обязанности
Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от 30 октября 2020 года № ҚР ДСМ-170/2020
Тарифы на медицинские услуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, оплата которых осуществляется при оказании первичной медико-санитарной помощи
| № п/п | Наименование областей, городов республиканского значения и столицы | Базовый комплексный подушевой норматив первичной медико-санитарной помощи на одного прикрепленного человека в месяц для субъектов первичной медико-санитарной помощи | Подушевой норматив круглосуточной неотложной медицинской помощи на одного прикрепленного человека в месяц для субъектов первичной медико-санитарной помощи | Подушевой норматив на одного школьника в месяц для субъектов первичной медико-санитарной помощи | Подушевой норматив на расчетную численность городского населения, прикрепленную в медицинских организациях ПМСП, подлежащих разукрупнению. |
| 1 | Акмолинская область | 1 367,61 | 40,74 | 654,79 | 94,14 |
| 2 | Актюбинская область | 1 367,61 | 40,74 | 654,79 | 94,14 |
| 3 | Алматинская область | 1 367,61 | 40,74 | 654,79 | 94,14 |
| 4 | Атырауская область | 1 367,61 | 40,74 | 654,79 | 94,14 |
| 5 | Восточно-Казахстанская область | * | 40,74 | 654,79 | 94,14 |
| 6 | Жамбылская область | 1 367,61 | 40,74 | 654,79 | 94,14 |
| 7 | Западно-Казахстанская область | * | 40,74 | 654,79 | 94,14 |
| 8 | Карагандинская область | * | 40,74 | 654,79 | 94,14 |
| 9 | Костанайская область | 1 367,61 | 40,74 | 654,79 | 94,14 |
| 10 | Кызылординская область | 1 367,61 | 40,74 | 654,79 | 94,14 |
| 11 | Мангистауская область | 1 367,61 | 40,74 | 654,79 | 94,14 |
| 12 | Павлодарская область | * | 40,74 | 654,79 | 94,14 |
| 13 | Северо-Казахстанская область | * | 40,74 | 654,79 | 94,14 |
| 14 | Туркестанская область | 1 367,61 | 40,74 | 654,79 | 94,14 |
| 15 | город Шымкент | 1 367,61 | 40,74 | 654,79 | 94,14 |
| 16 | город Нур-Султан | 1 367,61 | 40,74 | 654,79 | 94,14 |
| 17 | город Алматы | 1 367,61 | 40,74 | 654,79 | 94,14 |
Примечание:
С целью обеспечения устойчивого функционирования субъектов районного значения и села в случаях малочисленности населения, высокой протяженности территории с низкой плотностью, малокомплектности и других территориальных особенностей, определенных местными исполнительными органами областей, комплексный подушевой норматив первичной медико-санитарной помощи для субъектов здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь городского значения и районного значения и села определяется с учетом базового комплексного подушевого норматива медицинской помощи в амбулаторных условиях на одного прикрепленного человека в месяц согласно приложению 1 к настоящим тарифам.
Поправочные коэффициенты к базовому комплексному подушевому нормативу первичной медико-санитарной помощи на одного прикрепленного человека в месяц для субъектов первичной медико-санитарной помощи, подушевому нормативу круглосуточной неотложной медицинской помощи на одного прикрепленного человека в месяц для субъектов первичной медико-санитарной помощи и подушевому нормативу на одного школьника в месяц для субъектов первичной медико-санитарной помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования, согласно приложениям 2, 3 к настоящим тарифам на медицинские услуги при оказании первичной медико-санитарной помощи, оплата которым осуществляется в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования.
Приложение 1
к тарифам на медицинские услуги в рамках гарантированного
объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе
обязательного социального медицинского страхования,
оплата которых осуществляется при оказании первичной
медико-санитарной помощи
Базовый комплексный подушевой норматив для субъектов первичной медико-санитарной помощи с целью обеспечения их устойчивого функционирования в случаях малочисленности населения, высокой протяженности территории с низкой плотностью, малокомплектности и других территориальных особенностей, определенных местными исполнительными органами областей
| № п/п | Наименование областей | Базовый комплексный подушевой норматив первичной медико-санитарной помощи на одного прикрепленного человека в месяц для субъектов первичной медико-санитарной помощи | |
| Для субъектов первичной медико-санитарной помощи городского значения | Для субъектов первичной медико-санитарной помощи районного значения и села | ||
| 1 | Восточно-Казахстанская область | 1 367,61 | 1 500,08 |
| 2 | Западно-Казахстанская область | 1 367,61 | 1 701,88 |
| 3 | Карагандинская область | 1 367,61 | 1 452,59 |
| 4 | Павлодарская область | 1 367,61 | 1 763,15 |
| 5 | Северо-Казахстанская область | 1 367,61 | 1 609,29 |
Приложение 2
к тарифам на медицинские услуги в рамках гарантированного
объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе
обязательного социального медицинского страхования,
оплата которых осуществляется при оказании первичной
медико-санитарной помощи
Поправочные коэффициенты к базовому комплексному подушевому нормативу первичной медико-санитарной помощи на одного прикрепленного человека в месяц для субъектов первичной медико-санитарной помощи, подушевому нормативу круглосуточной неотложной медицинской помощи на одного прикрепленного человека в месяц для субъектов первичной медико-санитарной помощи, подушевому нормативу на одного школьника в месяц для субъектов первичной медико-санитарной помощи и подушевому нормативу на расчетную численность городского населения, прикрепленную к субъектам первичной медико-санитарной помощи, подлежащих разукрупнению в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования
| № | Наименование областей, городов республиканского значения и столицы | Экологические коэффициенты | Коэффициент плотности населения | Коэффициент учета надбавок за работу в сельской местности | Коэффициент учета продолжительности отопительного сезона |
| 1 | Акмолинская область |
| 1,2478 | 1,0724 | 1,0034 |
| 2 | Актюбинская область | 1,0444 | 1,4514 | 1,0608 | 1,0017 |
| 3 | Алматинская область |
| 1,1430 | 1,1327 | 1,0000 |
| 4 | Атырауская область |
| 1,2443 | 1,0853 | 1,0000 |
| 5 | Восточно-Казахстанская область | 1,0420 | 1,2703 | 1,0523 | 1,0027 |
| 6 | Жамбылская область |
| 1,1687 | 1,0830 | 1,0000 |
| 7 | Западно-Казахстанская область |
| 1,2958 | 1,0715 | 1,0000 |
| 8 | Карагандинская область | 1,0008 | 1,3986 | 1,0263 | 1,0000 |
| 9 | Костанайская область |
| 1,3012 | 1,0585 | 1,0030 |
| 10 | Кызылординская область | 1,2923 | 1,3820 | 1,0880 | 1,0000 |
| 11 | Мангистауская область |
| 1,3053 | 1,0815 | 1,0000 |
| 12 | Павлодарская область | 1,0021 | 1,2093 | 1,0433 | 1,0023 |
| 13 | Северо-Казахстанская область |
| 1,2266 | 1,0764 | 1,0070 |
| 14 | Туркестанская область | 1,0304 | 1,0788 | 1,1281 | 1,0000 |
| 15 | город Шымкент |
| 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
| 16 | город Алматы |
| 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
| 17 | город Нур-Султан |
| 1,0000 | 1,0000 | 1,0031 |
Примечание:
Экологические коэффициенты применимы к районам/городам согласно законам Республики Казахстан «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие экологического бедствия в Приаралье», «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне».
Приложение 3
к тарифам на медицинские услуги в рамках гарантированного
объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе
обязательного социального медицинского страхования,
оплата которых осуществляется при оказании первичной
медико-санитарной помощи
Поправочный коэффициент для медицинских организаций, оказывающих медицинские услуги гражданам Республики Казахстан, проживающим в городе Байконыр, поселках Торетам и Акай
| № | Наименование медицинской организации | Поправочный коэффициент |
| 1 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Многопрофильная больница города Байконыр» управления здравоохранения Кызылординской области | 1,0691 |
к приказу Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от 18 марта 2022 года № ҚР ДСМ-26
Приложение 9
к приказу исполняющего обязанности
Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от 30 октября 2020 года № ҚР ДСМ-170/2020
Тарифы на медицинские услуги, оплата которых осуществляется по клинико-затратным группам с учетом уровня сложности пролеченного случая с новообразованиями, за исключением больных со злокачественными новообразованиями лимфоидной и кроветворной ткани
| № | Код КЗГ | Наименование КЗГ | Стационарные условия | Стационарозамещающие условия | ||
| ВК | Тариф | ВК | Тариф | |||
| 1 | B01A | Злокачественные новообразования органов нервной системы без ЛТ и ХТ | 1,3283 | 195 329,25 | 0,6642 | 97 671,98 |
| 2 | B01B1 | Злокачественные новообразования органов нервной системы с ЛТ 1 уровня | 12,5764 | 1 849 385,53 | 11,2847 | 1 659 438,39 |
| 3 | B01B2 | Злокачественные новообразования органов нервной системы с ЛТ 2 уровня | 5,9092 | 868 960,04 | 5,268 | 774 670,25 |
| 4 | B01C | Злокачественные новообразования органов нервной системы с ХТ | 5,2472 | 771 611,57 | 5,0621 | 744 392,23 |
| 5 | B01D | Злокачественные новообразования органов нервной системы с ЛТ и ХТ | 10,8242 | 1 591 720,91 | 9,7001 | 1 426 419,69 |
| 6 | B01E | Другие новообразования органов нервной системы | 0,4252 | 62 526,54 | 0,2126 | 31 263,27 |
| 7 | B02A* | Хирургические вмешательства значительные по тяжести при новоообразованиях нервной системы без ЛТ и ХТ | 3,7441 | 550 577,62 | 2,8081 | 412 936,89 |
| 8 | B03A* | Хирургические вмешательства не значительные по тяжести при новоообразованиях нервной системы без ЛТ и ХТ | 2,4185 | 355 645,41 | 1,8139 | 266 737,73 |
| 9 | B04A* | Другие хирургические вмешательства при новообразованиях органов нервной системы без ЛТ, ХТ | 1,5476 | 227 577,77 | 1,1607 | 170 683,33 |
| 10 | C01A | Злокачественные новообразования глаз | 1,4663 | 215 622,44 | 0,7332 | 107 818,57 |
| 11 | C01B1 | Злокачественные новообразования глаз с ЛТ 1 уровня | 9,0835 | 1 335 747,39 | 7,6533 | 1 125 433,53 |
| 12 | C01B2 | Злокачественные новообразования глаз с ЛТ 2 уровня | 3,6492 | 536 622,38 | 3,2793 | 482 227,82 |
| 13 | C01C | Злокачественные новообразования глаз с ХТ | 8,9598 | 1 317 557,05 | 8,8269 | 1 298 013,83 |
| 14 | C02A* | Хирургические вмешательства значительные по тяжести при новообразованиях глаз без ЛТ и ХТ | 1,9853 | 291 942,46 | 1,489 | 218 960,52 |
| 15 | C03A* | Хирургические вмешательства не значительные по тяжести при новообразованиях глаз без ЛТ и ХТ | 0,5513 | 81 069,80 | 0,4135 | 60 806,03 |
| 16 | C04A* | Другие хирургические вмешательства при новообразованиях глаз без ХТ, ЛТ | 0,4316 | 63 467,67 | 0,3237 | 47 600,75 |
| 17 | D01A | Злокачественные новообразования органа слуха, придаточных пазух, гортани, полости рта, носа без ЛТ и ХТ | 1,1943 | 175 624,28 | 0,5972 | 87 819,49 |
| 18 | D01B1 | Злокачественные новообразования органа слуха, придаточных пазух, гортани, полости рта, носа с ЛТ 1 уровня | 13,1217 | 1 929 573,02 | 11,4051 | 1 677 143,45 |
| 19 | D01B2 | Злокачественные новообразования органа слуха, придаточных пазух, гортани, полости рта, носа с ЛТ 2 уровня | 5,1291 | 754 244,72 | 4,4976 | 661 381,35 |
| 20 | D01C | Злокачественные новообразования органа слуха, придаточных пазух, гортани, полости рта, носа с ХТ | 2,8847 | 424 201,08 | 2,4775 | 364 321,48 |
| 21 | D01D | Злокачественные новообразования органа слуха, придаточных пазух, гортани, полости рта, носа с ЛТ и ХТ | 9,9294 | 1 460 138,73 | 8,726 | 1 283 176,28 |
| 22 | D01E | Другие новообразования органа слуха, придаточных пазух, гортани, полости рта, носа | 1,5793 | 232 239,32 | 0,7897 | 116 127,01 |
| 23 | D02A* | Операции незначительные по тяжести при новообразованиях придаточных пазух, гортани, полости рта, носа и слюнных желез без ЛТ и ХТ | 1,8879 | 277 619,58 | 1,4159 | 208 211,01 |
| 24 | D03A* | Операции значительные по тяжести при новообразованиях среднего уха, полости рта и носа, гортани без ЛТ и ХТ | 2,4296 | 357 277,69 | 1,8222 | 267 958,26 |
| 25 | D04A* | Злокачественные новообразования органа слуха, придаточных пазух, гортани, полости рта, носа без ЛТ и ХТ и с другими хирургическими вмешательствами | 1,484 | 218 225,26 | 1,113 | 163 668,94 |
| 26 | D04C | Злокачественные новообразования органа слуха, придаточных пазух, гортани, полости рта, носа с ХТ и с хирургическими вмешательствами | 11,2831 | 1 659 203,10 | 8,4623 | 1 244 398,65 |
| 27 | E01A | Злокачественные новообразования органов дыхания, средостения и сердца | 1,3181 | 193 829,32 | 0,6591 | 96 922,01 |
| 28 | E01B1 | Злокачественные новообразования органов дыхания, средостения и сердца с ЛТ 1 уровня | 12,3301 | 1 813 166,61 | 11,0133 | 1 619 528,46 |
| 29 | E01B2 | Злокачественные новообразования органов дыхания, средостения и сердца с ЛТ 2 уровня | 5,0552 | 743 377,58 | 4,4904 | 660 322,57 |
| 30 | E01C | Злокачественные новообразования органов дыхания, средостения и сердца с ХТ | 4,1683 | 612 957,10 | 3,8334 | 563 709,37 |
| 31 | E01D | Злокачественные новообразования органов дыхания и средостения с ЛТ и ХТ | 7,7039 | 1 132 874,37 | 6,4956 | 955 191,36 |
| 32 | E01E | Другие новообразования органов дыхания, средостения и сердца | 1,3725 | 201 828,95 | 0,6863 | 100 921,83 |
| 33 | E02A* | Операции или манипуляции при новообразованиях органов дыхания и средостения, сердца без ЛТ и ХТ | 1,6726 | 245 959,28 | 1,2545 | 184 476,81 |
| 34 | E02C | Операции или манипуляции при злокачественных новообразованиях органов дыхания и средостения, сердца с ХТ | 5,828 | 857 019,41 | 2,4864 | 365 630,24 |
| 35 | E03A* | Комбинированные и расширенные операции на органах дыхания и средостения, сердца при новообразованиях без ЛТ и ХТ | 2,0667 | 303 912,49 | 1,55 | 227 930,69 |
| 36 | E03C | Комбинированные и расширенные операции на органах дыхания и средостения, сердца при злокачественных новообразованиях с ХТ | 7,6607 | 1 126 521,72 | 5,7547 | 846 240,49 |
| 37 | E04A* | Другие хирургические вмешательства при новообразованиях органов дыхания и средостения без ЛТ и ХТ | 1,8793 | 276 354,94 | 1,0603 | 155 919,30 |
| 38 | G01A | Злокачественное новообразование органов пищеварения | 1,249 | 183 668,02 | 0,6245 | 91 834,01 |
| 39 | G01B1 | Злокачественное новообразование органов пищеварения с ЛТ 1 уровня | 12,4177 | 1 826 048,37 | 11,1034 | 1 632 777,85 |
| 40 | G01B2 | Злокачественное новообразование органов пищеварения с ЛТ 2 уровня | 4,7137 | 693 159,30 | 4,063 | 597 472,52 |
| 41 | G01C | Злокачественные новообразование органов пищеварения с ХТ | 2,946 | 433 215,37 | 2,6674 | 392 246,67 |
| 42 | G01D | Злокачественные новообразование органов пищеварения с ЛТ и ХТ | 11,0674 | 1 627 483,97 | 9,7007 | 1 426 507,92 |
| 43 | G01E | Другие новообразования органов пищеварения | 1,3528 | 198 932,03 | 0,6764 | 99 466,01 |
| 44 | G02A* | Хирургические вмешательства на пищевод и желудок при новообразованиях пищеварительной системы без ЛТ, ХТ | 2,4639 | 362 321,57 | 1,8479 | 271 737,50 |
| 45 | G02C | Хирургические вмешательства при злокачественных новообразованиях пищеварительной системы с ХТ | 6,6357 | 975 793,36 | 6,4795 | 952 823,83 |
| 46 | G03A* | Хирургические вмешательства на печень, желчный пузырь, поджелудочную железу, селезенку при новообразованиях пищеварительной системы без ЛТ, ХТ | 2,1732 | 319 573,54 | 1,6299 | 239 680,15 |
| 47 | G04A* | Хирургические вмешательства на кишечник, другие отделы при новообразованиях пищеварительной системы без ЛТ, ХТ | 2,253 | 331 308,29 | 1,286 | 189 108,95 |
| 48 | G05A* | Другие хирургические вмешательства при новообразованиях органов пищеварения без ЛТ, ХТ | 1,5167 | 223 033,86 | 1,1375 | 167 271,72 |
| 49 | G05C | Другие хирургические вмешательства при злокачественных новообразованиях органов пищеварения с ХТ | 2,6772 | 393 687,78 | 2,3423 | 344 440,04 |
| 50 | I01A | Злокачественные новообразования опорно - двигательного аппарата и соединительной ткани без ЛТ и ХТ | 1,322 | 194 402,82 | 0,9915 | 145 802,12 |
| 51 | I01B2 | Злокачественные новообразования опорно - двигательного аппарата и соединительной ткани с ЛТ | 9,0608 | 1 332 409,31 | 8,4364 | 1 240 590,00 |
| 52 | I01C | Злокачественные новообразования опорно - двигательного аппарата и соединительной ткани с ХТ | 3,7677 | 554 048,05 | 1,8839 | 277 031,38 |
| 53 | I01D | Злокачественные новообразования опорно - двигательного аппарата и соединительной ткани с ЛТ и ХТ | 5,9646 | 877 106,72 | 5,2014 | 764 876,59 |
| 54 | I01E | Другие новообразования опорно - двигательного аппарата и соединительной ткани | 0,603 | 88 672,39 | 0,3708 | 54 526,90 |
| 55 | I02A* | Другие хирургические вмешательства при новообразованиях опорно - двигательного аппарата и соединительной ткани без ЛТ и ХТ | 1,9983 | 293 854,13 | 1,1218 | 164 963,00 |
| 56 | I03A* | Хирургические вмешательства не значительные по тяжести при новообразованиях опорно - двигательного аппарата и соединительной ткани без ЛТ и ХТ | 2,1132 | 310 750,41 | 1,0566 | 155 375,21 |
| 57 | I03C | Хирургические вмешательства при злокачественных новообразованиях опорно - двигательного аппарата и соединительной ткани с ХТ | 2,9958 | 440 538,56 | 2,2469 | 330 411,27 |
| 58 | I04A* | Хирургические вмешательства значительные по тяжести при новообразованиях опорно - двигательного аппарата и соединительной ткани без ЛТ и ХТ | 2,4105 | 354 468,99 | 1,8079 | 265 855,42 |
| 59 | J01A* | Злокачественные новообразования кожи, подкожной клечатки и молочной железы без ХТ и ЛТ | 1,9136 | 281 398,82 | 0,9988 | 146 875,60 |
| 60 | J01B1 | Злокачественные новообразования кожи, подкожной клечатки и молочной железы с ЛТ 1 уровня | 10,1492 | 1 492 460,77 | 7,6119 | 1 119 345,58 |
| 61 | J01B2 | Злокачественные новообразования кожи и подкожной клетчатки системы с ЛТ 2 уровня | 4,2397 | 623 456,62 | 3,91 | 574 973,56 |
| 62 | J01C | Злокачественные новообразования кожи, подкожной клетчатки и молочной железы с ХТ | 2,9701 | 436 759,32 | 1,4851 | 218 387,01 |
| 63 | J01CT | Злокачественные новообразования кожи, подкожной клетчатки и молочной железы с таргетной ХТ | 14,107 | 2 074 463,42 | 10,5803 | 1 555 854,91 |
| 64 | J01D | Злокачественные новообразования кожи, подкожной клечатки и молочной железы с ЛТ, ХТ | 9,4582 | 1 390 847,80 | 9,0154 | 1 325 733,15 |
| 65 | J01E | Другие новообразования кожи, подкожной клечатки и молочной железы | 0,9961 | 146 478,56 | 0,5235 | 76 981,75 |
| 66 | J02A* | Хирургические вмешательства не значительные по тяжести при новообразованиях кожи, подкожной клечатки и молочной железы без ЛТ и ХТ | 1,2654 | 186 079,68 | 0,7771 | 114 274,16 |
| 67 | J02C | Хирургические вмешательства не значительные по тяжести при новообразованиях кожи, подкожной клечатки и молочной железы с ХТ | 2,9264 | 430 333,15 | 1,5289 | 224 827,90 |
| 68 | J03A* | Хирургические вмешательства значительные по тяжести при новообразованиях кожи, подкожной клечатки и молочной железы без ЛТ и ХТ | 2,1922 | 322 367,53 | 1,0961 | 161 183,76 |
| 69 | J03C | Хирургические вмешательства значительные по тяжести при новообразованиях кожи, подкожной клечатки и молочной железы с ХТ | 4,1298 | 607 295,60 | 3,0974 | 455 479,05 |
| 70 | J04A* | Другие хирургические вмешательства при новообразованиях кожи, подкожной клечатки и молочной железы без ЛТ, ХТ | 1,7708 | 260 399,79 | 0,9651 | 141 919,94 |
| 71 | J04C | Другие хирургические вмешательства при новообразованиях кожи, подкожной клечатки и молочной железы с ХТ | 4,2382 | 623 236,04 | 3,1787 | 467 434,38 |
| 72 | L01A | Злокачественное новообразование органов мочевыделительной системы без ЛТ и ХТ | 1,8101 | 266 178,93 | 0,9626 | 141 552,31 |
| 73 | L01B1 | Злокачественное новообразование органов мочевыделительной системы с ЛТ 1 уровня | 15,778 | 2 320 187,41 | 11,8335 | 1 740 140,56 |
| 74 | L01B2 | Злокачественное новообразование органов мочевыделительной системы с ЛТ 2 уровня | 3,4465 | 506 814,93 | 3,0262 | 445 008,95 |
| 75 | L01C | Злокачественное новообразование органов мочевыделительной системы c ХТ | 3,0734 | 451 949,80 | 1,5367 | 225 974,90 |
| 76 | L01D | Злокачественное новообразованиея органов мочевыделительной системы c ХТ и ЛТ | 4,0443 | 594 722,65 | 3,3062 | 486 183,52 |
| 77 | L01E | Другие новообразования органов мочевыделительной системы | 1,1776 | 173 168,51 | 0,8176 | 120 229,76 |
| 78 | L02A* | Хирургические вмешательства не значительные по тяжести на органах мочевыделительной системы при новообразованиях органов мочевыделительной системы без ЛТ и ХТ | 1,7169 | 252 473,68 | 1,0025 | 147 419,69 |
| 79 | L02C | Хирургические вмешательства не значительные по тяжести на органах мочевыделительной системы при злокачественных новообразованиях органов мочевыделительной системы с ХТ | 1,9449 | 286 001,55 | 0,9087 | 133 626,21 |
| 80 | L03A* | Хирургические вмешательства значительные по тяжести при новообразованиях органов мочевыделительной системы без ЛТ и ХТ | 2,1898 | 322 014,60 | 1,0949 | 161 007,30 |
| 81 | L03C | Хирургические вмешательства значительные по тяжести при злокачественных новообразованиях органов мочевыделительной системы с ХТ | 3,252 | 478 213,30 | 2,439 | 358 659,98 |
| 82 | L04A* | Другие хирургические вмешательства при новообразования органов мочевыделительной системы без ЛТ и ХТ | 2,1977 | 323 176,31 | 1,1962 | 175 903,67 |
| 83 | M01A | Злокачественные новообразования мужских половых органов без ЛТ и ХТ | 1,9425 | 285 648,63 | 1,4569 | 214 240,15 |
| 84 | M01B1 | Злокачественные новообразования мужских половых органов с ЛТ 1 уровня | 14,1889 | 2 086 506,98 | 12,8255 | 1 886 016,20 |
| 85 | M01B2 | Злокачественные новообразования мужских половых органов с ЛТ 2 уровня | 5,4127 | 795 948,69 | 4,0595 | 596 957,84 |
| 86 | M01C | Злокачественные новообразования мужских половых органов с ХТ | 4,5453 | 668 395,73 | 2,2727 | 334 205,22 |
| 87 | M01D | Злокачественные новообразования мужских половых органов с ЛТ и ХТ | 12,5271 | 1 842 135,87 | 11,7717 | 1 731 052,74 |
| 88 | M01E | Другие новообразования мужских половых органов | 1,1836 | 174 050,82 | 0,6699 | 98 510,18 |
