| Активы | Код строки | На конец отчетного периода | На начало отчетного периода |
| Активы |
|
|
|
| Денежные средства и эквиваленты денежных средств | 01 |
|
|
| Краткосрочные финансовые инвестиции | 02 |
|
|
| Прочая краткосрочная дебиторская задолженность | 03 |
|
|
| Запасы | 04 |
|
|
| Долгосрочные финансовые инвестиции | 05 |
|
|
| Долгосрочная дебиторская задолженность | 06 |
|
|
| Основные средства (за вычетом амортизации) | 07 |
|
|
| Нематериальные активы (за вычетом амортизации) | 08 |
|
|
| Прочие активы | 09 |
|
|
| Итого активы (сумма строк с 01 по 09) | 10 |
|
|
| Обязательство и капитал |
|
|
|
| Обязательства |
|
|
|
| Краткосрочные финансовые обязательства | 11 |
|
|
| Налоговые обязательства | 12 |
|
|
| Долгосрочные финансовые обязательства | 13 |
|
|
| Долгосрочная кредиторская задолженность | 14 |
|
|
| Прочие обязательства | 15 |
|
|
| Итого обязательства (сумма строк с 11 по 15) | 16 |
|
|
| Собственный капитал |
|
|
|
| Уставный капитал | 17 |
|
|
| Резервный капитал | 18 |
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 19 |
|
|
| Прочие резервы | 20 |
|
|
| Итого капитал | 21 |
|
|
| Итого капитал и обязательства (стр.16 + стр.21) | 23 |
|
|
Руководитель ________________________ _________
(фамилия, имя, отчество) (подпись)
Главный бухгалтер ________________________ _________
(фамилия, имя, отчество) (подпись)
М П
к Национальному стандарту финансовой отчетности
Наименование_______________________________________________________________________________________________
Вид деятельности ____________________________________________________________________________________________
Среднегодовая численность работников __________________________________________________________________человек
Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер___________________
____________________________________________________________________________________________________________
Отчет о прибылях и убытках
по состоянию на «___» __________ _______ года
тысяч тенге
| Наименование показателей | Код стр. | За отчетный период | За предыдущий период |
| Доход от реализации продукции и оказания услуг | 01 |
|
|
| Доходы от финансирования | 02 |
|
|
| Прочие доходы | 03 |
|
|
| Итого доходов (сумма строк с 01 по 03) | 04 |
|
|
| Расходы по реализованным товарам, работам и услугам | 05 |
|
|
| Расходы, связанные с выплатой вознаграждения | 06 |
|
|
| Амортизационные отчисления | 07 |
|
|
| Расходы на финансирование | 08 |
|
|
| Прочие расходы | 09 |
|
|
| Итого расходов (сумма строк с 05 по 09) | 10 |
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 04 - стр. 10) | 11 |
|
|
| Расходы на налоги | 12 |
|
|
| Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.11 - стр.12) | 13 |
|
|
Руководитель ________________________ _________
(фамилия, имя, отчество) (подпись)
Главный бухгалтер ________________________ _________
(фамилия, имя, отчество) (подпись)
М П