УКРАИНСКАЯ ГРИВНА | 12.27 | 12.39 | 12.42 | 12.35 | 12.23 | 12.23 | 12.23 |
ФУНТ СТЕРЛИНГОВ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА | 443.91 | 444.22 | 446.38 | 449.29 | 448.3 | 450.65 | 450.65 |
ЧЕШСКАЯ КРОНА | 15.66 | 15.5 | 15.58 | 15.65 | 15.64 | 15.65 | 15.65 |
ШВЕДСКАЯ КРОНА | 38.97 | 38.84 | 39.04 | 39.24 | 39.4 | 39.43 | 39.43 |
ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК | 341.57 | 337.56 | 339.31 | 340.65 | 340.33 | 339.92 | 339.92 |
ЮЖНО-АФРИКАНСКИЙ РАНД | 26.95 | 27.09 | 27.16 | 27.39 | 27.24 | 27.01 | 27.01 |
100 ЮЖНО-КОРЕЙСКИХ ВОН | 30.02 | 30.12 | 30.22 | 30.34 | 30.26 | 30.27 | 30.27 |
ЯПОНСКАЯ ЙЕНА | 3.03 | 3.01 | 3 | 3.02 | 3.04 | 3.05 | 3.05 |
Наименование валют | 19 марта | 20 марта | 21 марта | 22 марта | 23 марта | 24 марта | 25 марта |
АВСТРАЛИЙСКИЙ ДОЛЛАР | 251.14 | 247.09 | 246.5 | 246.5 | 246.5 | 246.5 | 246.5 |
АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ МАНАТ | 190.4 | 189.14 | 188.99 | 188.99 | 188.99 | 188.99 | 188.99 |
10 АРМЯНСКИЙ ДРАМ | 6.73 | 6.69 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ | 164.61 | 163.07 | 163.02 | 163.02 | 163.02 | 163.02 | 163.02 |
БРАЗИЛЬСКИЙ РЕАЛ | 98.23 | 97.8 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 97.5 |
10 ВЕНГЕРСКИХ ФОРИНТОВ | 12.79 | 12.67 | 12.68 | 12.68 | 12.68 | 12.68 | 12.68 |
ГОНКОНГСКИЙ ДОЛЛАР | 41.15 | 40.87 | 40.84 | 40.84 | 40.84 | 40.84 | 40.84 |
ГРУЗИНСКИЙ ЛАРИ | 132.53 | 131.66 | 132.15 | 132.15 | 132.15 | 132.15 | 132.15 |
ДАТСКАЯ КРОНА | 53.38 | 52.88 | 52.97 | 52.97 | 52.97 | 52.97 | 52.97 |
ДИРХАМ ОАЭ | 87.87 | 87.3 | 87.22 | 87.22 | 87.22 | 87.22 | 87.22 |
ДОЛЛАР США | 322.72 | 320.6 | 320.34 | 320.34 | 320.34 | 320.34 | 320.34 |
ЕВРО | 397.56 | 393.86 | 394.47 | 394.47 | 394.47 | 394.47 | 394.47 |
ИНДИЙСКАЯ РУПИЯ | 4.97 | 4.93 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 4.91 |
1000 ИРАНСКИЙ РИАЛ | 8.56 | 8.51 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
КАНАДСКИЙ ДОЛЛАР | 246.71 | 244.81 | 245.06 | 245.06 | 245.06 | 245.06 | 245.06 |
КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ | 51.04 | 50.63 | 50.62 | 50.62 | 50.62 | 50.62 | 50.62 |
КУВЕЙТСКИЙ ДИНАР | 1076.45 | 1069.02 | 1068.51 | 1068.51 | 1068.51 | 1068.51 | 1068.51 |
КЫРГЫЗСКИЙ СОМ | 4.73 | 4.71 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
МАЛАЗИЙСКИЙ РИНГГИТ | 82.6 | 81.87 | 81.82 | 81.82 | 81.82 | 81.82 | 81.82 |
МЕКСИКАНСКИЙ ПЕСО | 17.23 | 17.08 | 17.09 | 17.09 | 17.09 | 17.09 | 17.09 |
МОЛДАВСКИЙ ЛЕЙ | 19.69 | 19.49 | 19.41 | 19.41 | 19.41 | 19.41 | 19.41 |
НОРВЕЖСКАЯ КРОНА | 41.87 | 41.4 | 41.53 | 41.53 | 41.53 | 41.53 | 41.53 |
ПОЛЬСКИЙ ЗЛОТЫЙ | 94.36 | 93.41 | 93.43 | 93.43 | 93.43 | 93.43 | 93.43 |
РИЯЛ САУДОВСКОЙ АРАВИИ | 86.05 | 85.49 | 85.42 | 85.42 | 85.42 | 85.42 | 85.42 |
РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ | 5.61 | 5.56 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 |
СДР | 469.01 | 465.77 | 465.04 | 465.04 | 465.04 | 465.04 | 465.04 |
СИНГАПУРСКИЙ ДОЛЛАР | 245.86 | 243.34 | 243.29 | 243.29 | 243.29 | 243.29 | 243.29 |
ТАДЖИКСКИЙ СОМОНИ | 36.67 | 36.39 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 |
ТАЙСКИЙ БАТ | 10.35 | 10.28 | 10.27 | 10.27 | 10.27 | 10.27 | 10.27 |
ТУРЕЦКАЯ ЛИРА | 82.49 | 81.39 | 81.17 | 81.17 | 81.17 | 81.17 | 81.17 |
100 УЗБЕКСКИХ СУМОВ | 3.97 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 |
УКРАИНСКАЯ ГРИВНА | 12.23 | 12.13 | 12.19 | 12.19 | 12.19 | 12.19 | 12.19 |
ФУНТ СТЕРЛИНГОВ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА | 450.65 | 448.07 | 449.31 | 449.31 | 449.31 | 449.31 | 449.31 |
ЧЕШСКАЯ КРОНА | 15.65 | 15.49 | 15.51 | 15.51 | 15.51 | 15.51 | 15.51 |
ШВЕДСКАЯ КРОНА | 39.43 | 39.04 | 39.14 | 39.14 | 39.14 | 39.14 | 39.14 |
ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК | 339.92 | 336.31 | 336.74 | 336.74 | 336.74 | 336.74 | 336.74 |
ЮЖНО-АФРИКАНСКИЙ РАНД | 27.01 | 26.63 | 26.67 | 26.67 | 26.67 | 26.67 | 26.67 |
100 ЮЖНО-КОРЕЙСКИХ ВОН | 30.27 | 29.93 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 |
ЯПОНСКАЯ ЙЕНА | 3.05 | 3.02 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 |
Наименование валют | 26 марта | 27 марта | 28 марта | 29 марта | 30 марта | 31 марта | 1 апреля |
АВСТРАЛИЙСКИЙ ДОЛЛАР | 246.5 | 247.14 | 246.25 | 244.73 | 244.47 | 244.88 | 244.88 |
АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ МАНАТ | 188.99 | 188.35 | 188.14 | 188.4 | 188.21 | 187.79 | 187.79 |
10 АРМЯНСКИЙ ДРАМ | 6.7 | 6.67 | 6.66 | 6.67 | 6.67 | 6.65 | 6.65 |
БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ | 163.02 | 164.36 | 163.87 | 163.72 | 163.73 | 163.03 | 163.03 |
БРАЗИЛЬСКИЙ РЕАЛ | 97.5 | 96.36 | 96.3 | 96.01 | 96.07 | 96.33 | 96.33 |
10 ВЕНГЕРСКИХ ФОРИНТОВ | 12.68 | 12.67 | 12.66 | 12.66 | 12.57 | 12.57 | 12.57 |
ГОНКОНГСКИЙ ДОЛЛАР | 40.84 | 40.69 | 40.64 | 40.7 | 40.65 | 40.56 | 40.56 |
ГРУЗИНСКИЙ ЛАРИ | 132.15 | 131.71 | 131.56 | 131.9 | 132.21 | 132.63 | 132.63 |
ДАТСКАЯ КРОНА | 52.97 | 53.17 | 53.18 | 53.12 | 52.69 | 52.64 | 52.64 |
ДИРХАМ ОАЭ | 87.22 | 86.92 | 86.83 | 86.95 | 86.87 | 86.67 | 86.67 |
ДОЛЛАР США | 320.34 | 319.26 | 318.9 | 319.33 | 319.02 | 318.31 | 318.31 |
ЕВРО | 394.47 | 396.01 | 395.85 | 395.71 | 392.62 | 392.32 | 392.32 |
ИНДИЙСКАЯ РУПИЯ | 4.91 | 4.92 | 4.91 | 4.9 | 4.9 | 4.89 | 4.89 |
1000 ИРАНСКИЙ РИАЛ | 8.5 | 8.47 | 8.46 | 8.47 | 8.45 | 8.43 | 8.43 |
КАНАДСКИЙ ДОЛЛАР | 245.06 | 248.57 | 247.96 | 247.66 | 247.19 | 247.19 | 247.19 |
КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ | 50.62 | 50.92 | 50.8 | 50.78 | 50.76 | 50.74 | 50.74 |
КУВЕЙТСКИЙ ДИНАР | 1068.51 | 1065.98 | 1065.84 | 1066.92 | 1064.46 | 1062.8 | 1062.8 |
КЫРГЫЗСКИЙ СОМ | 4.7 | 4.69 | 4.68 | 4.68 | 4.67 | 4.66 | 4.66 |
МАЛАЗИЙСКИЙ РИНГГИТ | 81.82 | 81.99 | 82.29 | 82.69 | 82.52 | 82.42 | 82.42 |
МЕКСИКАНСКИЙ ПЕСО | 17.09 | 17.31 | 17.39 | 17.34 | 17.44 | 17.51 | 17.51 |
МОЛДАВСКИЙ ЛЕЙ | 19.41 | 19.43 | 19.44 | 19.47 | 19.42 | 19.41 | 19.41 |
НОРВЕЖСКАЯ КРОНА | 41.53 | 41.47 | 41.43 | 41.11 | 40.56 | 40.67 | 40.67 |
ПОЛЬСКИЙ ЗЛОТЫЙ | 93.43 | 93.65 | 93.97 | 94.04 | 93.25 | 93.15 | 93.15 |
РИЯЛ САУДОВСКОЙ АРАВИИ | 85.42 | 85.14 | 85.04 | 85.16 | 85.07 | 84.88 | 84.88 |
РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ | 5.54 | 5.61 | 5.58 | 5.55 | 5.53 | 5.55 | 5.55 |
СДР | 465.04 | 464.71 | 465.59 | 465.68 | 465 | 462.73 | 462.73 |
СИНГАПУРСКИЙ ДОЛЛАР | 243.29 | 243.64 | 243.73 | 244.06 | 243.21 | 243.02 | 243.02 |
ТАДЖИКСКИЙ СОМОНИ | 36.4 | 36.2 | 36.16 | 36.21 | 36.21 | 36.08 | 36.08 |
ТАЙСКИЙ БАТ | 10.27 | 10.25 | 10.23 | 10.22 | 10.21 | 10.21 | 10.21 |
ТУРЕЦКАЯ ЛИРА | 81.17 | 80.2 | 80.12 | 79.86 | 79.89 | 80.46 | 80.46 |
100 УЗБЕКСКИХ СУМОВ | 3.94 | 3.92 | 3.92 | 3.93 | 3.92 | 3.91 | 3.91 |
УКРАИНСКАЯ ГРИВНА | 12.19 | 12.15 | 12.13 | 12.07 | 12.06 | 12.13 | 12.13 |
ФУНТ СТЕРЛИНГОВ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА | 449.31 | 453.83 | 450.57 | 451.98 | 448.45 | 447.23 | 447.23 |
ЧЕШСКАЯ КРОНА | 15.51 | 15.59 | 15.55 | 15.55 | 15.45 | 15.47 | 15.47 |
ШВЕДСКАЯ КРОНА | 39.14 | 38.96 | 38.8 | 38.51 | 38.2 | 38.2 | 38.2 |
ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК | 336.74 | 337.63 | 336.82 | 336 | 333.01 | 333.94 | 333.94 |
ЮЖНО-АФРИКАНСКИЙ РАНД | 26.67 | 27.41 | 27.37 | 27.28 | 27.03 | 26.92 | 26.92 |
100 ЮЖНО-КОРЕЙСКИХ ВОН | 29.94 | 29.66 | 29.73 | 29.83 | 29.98 | 30 | 30 |
ЯПОНСКАЯ ЙЕНА | 3.01 | 3.04 | 3.02 | 3.02 | 2.99 | 3 | 3 |
Наименование валют | 2 апреля | 3 апреля | 4 апреля | 5 апреля | 6 апреля | 7 апреля | 8 апреля |
АВСТРАЛИЙСКИЙ ДОЛЛАР | 244.88 | 245.11 | 246.17 | 245.28 | 245.58 | 245.63 | 245.63 |
АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ МАНАТ | 187.79 | 188.34 | 189.01 | 188.72 | 188.6 | 188.59 | 188.59 |
10 АРМЯНСКИЙ ДРАМ | 6.65 | 6.66 | 6.69 | 6.68 | 6.67 | 6.67 | 6.67 |
БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ | 163.03 | 163.71 | 163.66 | 162.46 | 162.89 | 162.97 | 162.97 |
БРАЗИЛЬСКИЙ РЕАЛ | 96.33 | 96.6 | 96.77 | 95.75 | 96.03 | 95.57 | 95.57 |
10 ВЕНГЕРСКИХ ФОРИНТОВ | 12.57 | 12.6 | 12.62 | 12.59 | 12.62 | 12.54 | 12.54 |
ГОНКОНГСКИЙ ДОЛЛАР | 40.56 | 40.68 | 40.82 | 40.75 | 40.73 | 40.73 | 40.73 |
ГРУЗИНСКИЙ ЛАРИ | 132.63 | 133.57 | 135.18 | 134.86 | 134.32 | 133.75 | 133.75 |
ДАТСКАЯ КРОНА | 52.64 | 52.82 | 52.94 | 52.72 | 52.7 | 52.55 | 52.55 |
ДИРХАМ ОАЭ | 86.67 | 86.93 | 87.22 | 87.09 | 87.04 | 87.04 | 87.04 |
ДОЛЛАР США | 318.31 | 319.24 | 320.37 | 319.88 | 319.68 | 319.66 | 319.66 |
ЕВРО | 392.32 | 393.59 | 394.25 | 392.65 | 392.41 | 391.3 | 391.3 |
ИНДИЙСКАЯ РУПИЯ | 4.89 | 4.9 | 4.93 | 4.91 | 4.92 | 4.92 | 4.92 |
1000 ИРАНСКИЙ РИАЛ | 8.43 | 8.46 | 8.48 | 8.46 | 8.45 | 8.45 | 8.45 |
КАНАДСКИЙ ДОЛЛАР | 247.19 | 247.91 | 249.01 | 249.36 | 250.24 | 250.14 | 250.14 |
КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ | 50.74 | 50.82 | 50.99 | 50.74 | 50.71 | 50.7 | 50.7 |
КУВЕЙТСКИЙ ДИНАР | 1062.8 | 1065.55 | 1068.97 | 1066.62 | 1065.6 | 1065.18 | 1065.18 |
КЫРГЫЗСКИЙ СОМ | 4.66 | 4.68 | 4.69 | 4.67 | 4.68 | 4.68 | 4.68 |
МАЛАЗИЙСКИЙ РИНГГИТ | 82.42 | 82.7 | 82.91 | 82.7 | 82.71 | 82.64 | 82.64 |
МЕКСИКАНСКИЙ ПЕСО | 17.51 | 17.56 | 17.59 | 17.48 | 17.64 | 17.51 | 17.51 |
МОЛДАВСКИЙ ЛЕЙ | 19.41 | 19.53 | 19.59 | 19.6 | 19.62 | 19.59 | 19.59 |
НОРВЕЖСКАЯ КРОНА | 40.67 | 40.72 | 40.83 | 40.77 | 40.99 | 40.87 | 40.87 |
ПОЛЬСКИЙ ЗЛОТЫЙ | 93.15 | 93.39 | 93.63 | 93.37 | 93.28 | 93.19 | 93.19 |
РИЯЛ САУДОВСКОЙ АРАВИИ | 84.88 | 85.13 | 85.43 | 85.3 | 85.24 | 85.24 | 85.24 |
РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ | 5.55 | 5.56 | 5.56 | 5.53 | 5.56 | 5.52 | 5.52 |
СДР | 462.73 | 464.14 | 465.95 | 464.63 | 464.05 | 463.89 | 463.89 |
СИНГАПУРСКИЙ ДОЛЛАР | 243.02 | 243.75 | 244.67 | 243.31 | 243.32 | 242.61 | 242.61 |
ТАДЖИКСКИЙ СОМОНИ | 36.08 | 36.2 | 36.32 | 36.31 | 36.24 | 36.24 | 36.24 |
ТАЙСКИЙ БАТ | 10.21 | 10.25 | 10.27 | 10.24 | 10.25 | 10.23 | 10.23 |
ТУРЕЦКАЯ ЛИРА | 80.46 | 80.59 | 80.53 | 79.67 | 79.52 | 78.97 | 78.97 |
100 УЗБЕКСКИХ СУМОВ | 3.91 | 3.92 | 3.96 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 |
УКРАИНСКАЯ ГРИВНА | 12.13 | 12.22 | 12.19 | 12.18 | 12.18 | 12.3 | 12.3 |
ФУНТ СТЕРЛИНГОВ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА | 447.23 | 448.92 | 450.76 | 449.24 | 449.41 | 447.88 | 447.88 |
ЧЕШСКАЯ КРОНА | 15.47 | 15.53 | 15.55 | 15.51 | 15.51 | 15.44 | 15.44 |
ШВЕДСКАЯ КРОНА | 38.2 | 38.31 | 38.24 | 38.09 | 38.11 | 38.05 | 38.05 |
ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК | 333.94 | 334.95 | 335.36 | 333.66 | 333 | 332.11 | 332.11 |
ЮЖНО-АФРИКАНСКИЙ РАНД | 26.92 | 27.02 | 27.03 | 26.85 | 26.87 | 26.52 | 26.52 |
100 ЮЖНО-КОРЕЙСКИХ ВОН | 30 | 30.3 | 30.37 | 30.07 | 30.17 | 29.92 | 29.92 |
ЯПОНСКАЯ ЙЕНА | 3 | 3 | 3.02 | 3.01 | 2.99 | 2.98 | 2.98 |
Наименование валют | 9 апреля | 10 апреля | 11 апреля | 12 апреля | 13 апреля | 14 апреля | 15 апреля |
АВСТРАЛИЙСКИЙ ДОЛЛАР | 245.63 | 245.34 | 251.28 | 256.5 | 255.25 | 255.25 | 255.25 |
АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ МАНАТ | 188.59 | 191.79 | 194.83 | 198.13 | 197.37 | 194.82 | 194.82 |
10 АРМЯНСКИЙ ДРАМ | 6.67 | 6.67 | 6.76 | 6.88 | 6.83 | 6.78 | 6.78 |
БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ | 162.97 | 162.09 | 160.95 | 159.65 | 161.81 | 160.79 | 160.79 |
БРАЗИЛЬСКИЙ РЕАЛ | 95.57 | 95.08 | 95.07 | 97.15 | 97.68 | 95.91 | 95.91 |
10 ВЕНГЕРСКИХ ФОРИНТОВ | 12.54 | 12.6 | 12.88 | 13.15 | 13.07 | 12.99 | 12.99 |
ГОНКОНГСКИЙ ДОЛЛАР | 40.73 | 40.81 | 41.45 | 42.15 | 41.99 | 41.69 | 41.69 |
ГРУЗИНСКИЙ ЛАРИ | 133.75 | 134.01 | 136.14 | 138.56 | 137.62 | 136.2 | 136.2 |
ДАТСКАЯ КРОНА | 52.55 | 52.77 | 53.84 | 55 | 54.63 | 54.22 | 54.22 |
ДИРХАМ ОАЭ | 87.04 | 87.22 | 88.59 | 90.1 | 89.75 | 89.12 | 89.12 |
ДОЛЛАР США | 319.66 | 320.29 | 325.37 | 330.88 | 329.61 | 327.29 | 327.29 |
ЕВРО | 391.3 | 392.87 | 400.86 | 409.53 | 406.64 | 403.71 | 403.71 |
ИНДИЙСКАЯ РУПИЯ | 4.92 | 4.93 | 5 | 5.08 | 5.04 | 5.02 | 5.02 |
1000 ИРАНСКИЙ РИАЛ | 8.45 | 8.47 | 7.75 | 7.88 | 7.85 | 7.79 | 7.79 |
КАНАДСКИЙ ДОЛЛАР | 250.14 | 250.11 | 256.46 | 262.6 | 261.55 | 260.58 | 260.58 |
КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ | 50.7 | 50.74 | 51.72 | 52.65 | 52.45 | 52.13 | 52.13 |
КУВЕЙТСКИЙ ДИНАР | 1065.18 | 1067.63 | 1085.29 | 1104.04 | 1099.43 | 1091.33 | 1091.33 |
КЫРГЫЗСКИЙ СОМ | 4.68 | 4.69 | 4.74 | 4.82 | 4.77 | 4.78 | 4.78 |
МАЛАЗИЙСКИЙ РИНГГИТ | 82.64 | 82.78 | 84.14 | 85.43 | 85.06 | 84.39 | 84.39 |
МЕКСИКАНСКИЙ ПЕСО | 17.51 | 17.47 | 17.81 | 18.12 | 18.1 | 18.06 | 18.06 |
МОЛДАВСКИЙ ЛЕЙ | 19.59 | 19.55 | 19.97 | 20.27 | 20.17 | 20.05 | 20.05 |
НОРВЕЖСКАЯ КРОНА | 40.87 | 40.96 | 41.62 | 42.57 | 42.36 | 42.22 | 42.22 |
ПОЛЬСКИЙ ЗЛОТЫЙ | 93.19 | 93.62 | 95.56 | 97.74 | 97.11 | 96.69 | 96.69 |
РИЯЛ САУДОВСКОЙ АРАВИИ | 85.24 | 85.41 | 86.76 | 88.23 | 87.89 | 87.28 | 87.28 |
РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ | 5.52 | 5.39 | 5.21 | 5.15 | 5.32 | 5.32 | 5.32 |
СДР | 463.89 | 463.84 | 472.01 | 480.97 | 479.95 | 476.08 | 476.08 |
СИНГАПУРСКИЙ ДОЛЛАР | 242.61 | 243.77 | 248.32 | 252.95 | 251.42 | 249.61 | 249.61 |
ТАДЖИКСКИЙ СОМОНИ | 36.24 | 36.31 | 36.89 | 37.41 | 37.37 | 36.98 | 36.98 |
ТАЙСКИЙ БАТ | 10.23 | 10.24 | 10.43 | 10.62 | 10.57 | 10.51 | 10.51 |
ТУРЕЦКАЯ ЛИРА | 78.97 | 78.68 | 79.89 | 79.86 | 79.87 | 80.16 | 80.16 |
100 УЗБЕКСКИХ СУМОВ | 3.95 | 3.96 | 4.03 | 4.09 | 4.07 | 4.05 | 4.05 |
УКРАИНСКАЯ ГРИВНА | 12.3 | 12.32 | 12.53 | 12.77 | 12.69 | 12.51 | 12.51 |
ФУНТ СТЕРЛИНГОВ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА | 447.88 | 451.38 | 460.98 | 469.62 | 466.96 | 467.47 | 467.47 |
ЧЕШСКАЯ КРОНА | 15.44 | 15.5 | 15.83 | 16.18 | 16.06 | 15.95 | 15.95 |
ШВЕДСКАЯ КРОНА | 38.05 | 38.16 | 38.95 | 39.84 | 39.16 | 38.91 | 38.91 |
ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК | 332.11 | 333.53 | 340.31 | 345.53 | 342.49 | 340.43 | 340.43 |
ЮЖНО-АФРИКАНСКИЙ РАНД | 26.52 | 26.49 | 27.01 | 27.44 | 27.49 | 27.2 | 27.2 |
100 ЮЖНО-КОРЕЙСКИХ ВОН | 29.92 | 29.96 | 30.46 | 31.01 | 30.75 | 30.63 | 30.63 |
ЯПОНСКАЯ ЙЕНА | 2.98 | 2.99 | 3.04 | 3.09 | 3.08 | 3.04 | 3.04 |
Наименование валют | 16 апреля | 17 апреля | 18 апреля | 19 апреля | 20 апреля | 21 апреля | 22 апреля |
АВСТРАЛИЙСКИЙ ДОЛЛАР | 255.25 | 256.49 | 255.18 | 254.16 | 254.02 | 250.89 | 250.89 |
АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ МАНАТ | 194.82 | 194.7 | 193.58 | 193.43 | 192.21 | 192.43 | 192.43 |
10 АРМЯНСКИЙ ДРАМ | 6.78 | 6.84 | 6.81 | 6.83 | 6.8 | 6.82 | 6.82 |
БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ | 160.79 | 162.57 | 161.64 | 161.83 | 162.77 | 162.76 | 162.76 |
БРАЗИЛЬСКИЙ РЕАЛ | 95.91 | 96.36 | 95.97 | 96.18 | 96.38 | 96.38 | 96.38 |
10 ВЕНГЕРСКИХ ФОРИНТОВ | 12.99 | 13.16 | 13.07 | 13.08 | 12.99 | 12.93 | 12.93 |
ГОНКОНГСКИЙ ДОЛЛАР | 41.69 | 42.04 | 41.8 | 41.77 | 41.51 | 41.57 | 41.57 |
ГРУЗИНСКИЙ ЛАРИ | 136.2 | 137.68 | 135.87 | 136.05 | 134.9 | 134.78 | 134.78 |
ДАТСКАЯ КРОНА | 54.22 | 54.8 | 54.52 | 54.45 | 54.12 | 53.88 | 53.88 |
ДИРХАМ ОАЭ | 89.12 | 89.86 | 89.33 | 89.27 | 88.71 | 88.81 | 88.81 |
ДОЛЛАР США | 327.29 | 330.02 | 328.12 | 327.87 | 325.79 | 326.17 | 326.17 |
ЕВРО | 403.71 | 407.97 | 405.95 | 405.44 | 402.94 | 401.25 | 401.25 |
ИНДИЙСКАЯ РУПИЯ | 5.02 | 5.05 | 5 | 4.99 | 4.95 | 4.94 | 4.94 |
1000 ИРАНСКИЙ РИАЛ | 7.79 | 7.86 | 7.81 | 7.81 | 7.76 | 7.77 | 7.77 |
КАНАДСКИЙ ДОЛЛАР | 260.58 | 261.73 | 261.01 | 260.5 | 258.28 | 257.5 | 257.5 |
КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ | 52.13 | 52.52 | 52.25 | 52.17 | 51.9 | 51.84 | 51.84 |
КУВЕЙТСКИЙ ДИНАР | 1091.33 | 1100.8 | 1094.83 | 1093.26 | 1086.69 | 1086.87 | 1086.87 |
КЫРГЫЗСКИЙ СОМ | 4.78 | 4.8 | 4.78 | 4.79 | 4.76 | 4.77 | 4.77 |
МАЛАЗИЙСКИЙ РИНГГИТ | 84.39 | 84.91 | 84.38 | 84.33 | 83.77 | 83.74 | 83.74 |
МЕКСИКАНСКИЙ ПЕСО | 18.06 | 18.28 | 18.21 | 18.2 | 17.94 | 17.69 | 17.69 |
МОЛДАВСКИЙ ЛЕЙ | 20.05 | 20.22 | 20.11 | 19.99 | 19.87 | 19.86 | 19.86 |
НОРВЕЖСКАЯ КРОНА | 42.22 | 42.52 | 42.18 | 42.17 | 42.05 | 41.76 | 41.76 |
ПОЛЬСКИЙ ЗЛОТЫЙ | 96.69 | 97.95 | 97.63 | 97.21 | 96.66 | 96.15 | 96.15 |
РИЯЛ САУДОВСКОЙ АРАВИИ | 87.28 | 88 | 87.49 | 87.43 | 86.87 | 86.97 | 86.97 |
РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ | 5.32 | 5.34 | 5.34 | 5.32 | 5.33 | 5.31 | 5.31 |
СДР | 476.08 | 479.98 | 477.94 | 477.87 | 474.38 | 474.94 | 474.94 |
СИНГАПУРСКИЙ ДОЛЛАР | 249.61 | 251.69 | 250.61 | 250.09 | 248.83 | 248.17 | 248.17 |
ТАДЖИКСКИЙ СОМОНИ | 36.98 | 37.32 | 37.08 | 37.09 | 36.76 | 36.81 | 36.81 |
ТАЙСКИЙ БАТ | 10.51 | 10.56 | 10.51 | 10.5 | 10.44 | 10.41 | 10.41 |
ТУРЕЦКАЯ ЛИРА | 80.16 | 80.71 | 79.8 | 79.94 | 80.78 | 80.81 | 80.81 |
100 УЗБЕКСКИХ СУМОВ | 4.05 | 4.08 | 4.06 | 4.06 | 4.05 | 4.04 | 4.04 |
УКРАИНСКАЯ ГРИВНА | 12.51 | 12.65 | 12.58 | 12.55 | 12.43 | 12.47 | 12.47 |
ФУНТ СТЕРЛИНГОВ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА | 467.47 | 471.96 | 469.8 | 465.31 | 462.46 | 458.69 | 458.69 |
ЧЕШСКАЯ КРОНА | 15.95 | 16.15 | 16.08 | 16.04 | 15.92 | 15.84 | 15.84 |
ШВЕДСКАЯ КРОНА | 38.91 | 39.2 | 38.98 | 38.98 | 38.88 | 38.68 | 38.68 |
ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК | 340.43 | 343.77 | 341.08 | 338.71 | 336.35 | 334.95 | 334.95 |
ЮЖНО-АФРИКАНСКИЙ РАНД | 27.2 | 27.33 | 27.26 | 27.34 | 27.25 | 27.15 | 27.15 |
100 ЮЖНО-КОРЕЙСКИХ ВОН | 30.63 | 30.76 | 30.73 | 30.78 | 30.73 | 30.5 | 30.5 |
ЯПОНСКАЯ ЙЕНА | 3.04 | 3.08 | 3.07 | 3.06 | 3.03 | 3.03 | 3.03 |
Наименование валют | 23 апреля | 24 апреля | 25 апреля | 26 апреля | 27 апреля | 28 апреля | 29 апреля |
АВСТРАЛИЙСКИЙ ДОЛЛАР | 250.89 | 249.23 | 247.77 | 247.42 | 248.17 | 247.56 | 248.12 |
АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ МАНАТ | 192.43 | 192.64 | 192.21 | 192.72 | 193.69 | 193.57 | 193.18 |
10 АРМЯНСКИЙ ДРАМ | 6.82 | 6.82 | 6.8 | 6.8 | 6.84 | 6.8 | 6.79 |
БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ | 162.76 | 162.97 | 163.02 | 163.06 | 163.55 | 163.29 | 163.63 |
БРАЗИЛЬСКИЙ РЕАЛ | 96.38 | 95.67 | 94.38 | 93.95 | 94.12 | 94.29 | 94.69 |
10 ВЕНГЕРСКИХ ФОРИНТОВ | 12.93 | 12.83 | 12.73 | 12.74 | 12.76 | 12.66 | 12.7 |
ГОНКОНГСКИЙ ДОЛЛАР | 41.57 | 41.63 | 41.52 | 41.57 | 41.79 | 41.76 | 41.7 |
