Примечание:
Тариф за один пролеченный случай по клинико-затратным группам (далее - Тарифы по КЗГ) для субъектов здравоохранения, оказывающих специализированную медицинскую помощь в стационарных и стационарозамещающих условиях, определяется:
при оказании медицинской помощи в стационарных условиях тариф за один пролеченный случай по КЗГ с учетом коэффициентов затратоемкости каждого вида КЗГ, базовой ставки, которая составляет 133 885,23 тенге и следующих поправочных коэффициентов согласно Правил и методики формирования тарифов на медицинские услуги, оказываемые в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 21 декабря 2020 года №ҚР ДСМ-309/2020 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21550):
коэффициент учета надбавок за работу в сельской местности к настоящим Тарифам по КЗГ на медицинские услуги при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных и стационарозамещающих условиях, оплата за которые осуществляется по клинико-затратным группам в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования - 1,1298;
при оказании медицинской помощи в условиях стационара на дому тариф за один пролеченный случай по КЗГ составляет 1/6 от стоимости КЗГ от тарифа за один пролеченный случай при оказании медицинской помощи в стационарных условиях.
Коэффициенты учета продолжительности отопительного сезона согласно приложению 1 к настоящим Тарифам по КЗГ;
Экологические коэффициенты согласно приложению 2 к настоящим Тарифам по КЗГ;
Тариф для медицинских организаций, имеющих свидетельство о прохождении аккредитации по стандартам Международной объединенной комиссии (JCI, США) согласно приложению 3 к настоящим Тарифам по КЗГ;
Тарифы для возмещения затрат научных организаций в области здравоохранения с целью оказания организационно-методической помощи региональным медицинским организациям согласно приложению 4 к настоящим Тарифам по КЗГ;
Поправочный коэффициент для медицинских организаций, оказывающих медицинские услуги гражданам Республики Казахстан, проживающим в городе Байконыр, поселках Торетам и Акай согласно приложению 5 к настоящим Тарифам по КЗГ;
Академический поправочный коэффициент, к настоящим тарифам по КЗГ на медицинские услуги, оказываемые субъектами здравоохранения - 1,0518;
Научно-инновационный поправочный коэффициент, к настоящим тарифам по КЗГ на медицинские услуги, оказываемые субъектами здравоохранения - 1,0152.
Расшифровка аббревиатур:
КЗГ - клинико-затратная группа;
ВК дет - детский весовой коэффициент;
ВК взр - взрослый весовой коэффициент;
МКБ 9 - международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем девятого пересмотра;
МКБ 10 - международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем десятого пересмотра;
† - основной заключительный диагноз;
* - уточняющий заключительный диагноз.
Приложение 1
к тарифам на медицинские услуги в рамках гарантированного
объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе
обязательного социального медицинского страхования,
оплата которых осуществляется по клинико-затратным группам
Коэффициенты учета продолжительности отопительного сезона
| № п/п | Код региона | Наименование областей, городов республиканского значения и столицы | Коэффициенты учета продолжительности отопительного сезона |
| 1 | 11 | Акмолинская область | 1,0049 |
| 2 | 15 | Актюбинская область | |
| 3 | 35 | Карагандинская область | |
| 4 | 39 | Костанайская область | |
| 5 | 55 | Павлодарская область | |
| 6 | 59 | Северо-Казахстанская область | |
| 7 | 63 | Восточно-Казахстанская область | |
| 8 | 71 | город Нур-Султан | |
| 9 | 23 | Атырауская область | 1,0028 |
| 10 | 27 | Западно-Казахстанская область | |
| 11 | 47 | Мангистауская область | |
| 12 | 43 | Кызылординская область | |
| 13 | 19 | Алматинская область | 1,0000 |
| 14 | 31 | Жамбылская область | |
| 15 | 51 | Туркестанская область | |
| 16 | 75 | город Алматы | |
| 17 | 51 | город Шымкент |
Приложение 2
к тарифам на медицинские услуги в рамках гарантированного
объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе
обязательного социального медицинского страхования,
оплата которых осуществляется по клинико-затратным группам
Экологические коэффициенты
| № п/п | Код региона | Наименование областей | Наименование регионов, населенных пунктов | Поправочный коэффициент |
| 1 | 1536 | Актюбинская область | Байганинский район | 1,0779 |
| 2 | 1548 | Мугалжарский район | 1,0779 | |
| 3 | 1556 | Темирский район | 1,0779 | |
| 4 | 1564 | Шалкарский район | 1,2595 | |
| 5 | 1568 | Иргизский район | 1,0779 | |
| 6 | 3560 | Карагандинская область | Улытауский район | 1,0779 |
| 7 | 3548 | Каркаралинский район | 1,0243 | |
| 8 | 4310 | Кызылординская область | город Кызылорда | 1,1557 |
| 9 | 4319 | город Байконыр | 1,1557 | |
| 10 | 4332 | Аральский район | 1,2595 | |
| 11 | 4336 | Жалагашский район | 1,1557 | |
| 12 | 4340 | Жанакорганский район | 1,1557 | |
| 13 | 4344 | Казалинский район | 1,2595 | |
| 14 | 4346 | Кармакшинский район | 1,1557 | |
| 15 | 4348 | Сырдарьинский район | 1,1557 | |
| 16 | 4352 | Чиилийский район | 1,1557 | |
| 17 | 5116 | Туркестанская область | город Арысь | 1,0779 |
| 18 | 5126 | город Туркестан | 1,0779 | |
| 19 | 5148 | Отрарский район | 1,0779 | |
| 20 | 5156 | Сузакский район | 1,0779 | |
| 21 | 5164 | Шардаринский район | 1,0779 | |
| 22 | 6332 | Восточно-Казахстанская область | Абайский район | 1,0283 |
| 23 | 6318 | город Аягоз | 1,0243 | |
| 24 | 6334 | Аягозский район | 1,0243 | |
| 25 | 6336 | Бескарагайский район | 1,0283 | |
| 26 | 6338 | Бородулихинский район | 1,0243 | |
| 27 | 6340 | Глубоковский район | 1,0243 | |
| 28 | 6344 | Жарминский район | 1,0243 | |
| 29 | 6346 | Зайсанский район | 1,0202 | |
| 30 | 6320 | город Алтай | 1,0202 | |
| 31 | 6348 | район Алтай | 1,0202 | |
| 32 | 6350 | Кокпектинский район | 1,0202 | |
| 33 | 6322 | город Курчатов | 1,0243 | |
| 34 | 6324 | город Риддер | 1,0243 | |
| 35 | 6328 | город Семей | 1,0243 | |
| 36 | 6358 | Тарбагатайский район | 1,0202 | |
| 37 | 6362 | Уланский район | 1,0243 | |
| 38 | 6364 | Урджарский район | 1,0202 | |
| 39 | 6368 | Шемонаихинский район | 1,0243 | |
| 40 | 6310 | город Усть-Каменогорск | 1,0243 | |
| 41 | 5552 | Павлодарская область | Район Аққулы | 1,0202 |
| 42 | 5556 | Майский район | 1,0243 | |
| 43 | 5536 | Баянаульский район | 1,0162 |
Приложение 3
к тарифам на медицинские услуги в рамках гарантированного
объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе
обязательного социального медицинского страхования,
оплата которых осуществляется по клинико-затратным группам
Тариф для медицинских организаций, имеющих свидетельство о прохождении аккредитации по стандартам Международной объединенной комиссии (JCI, США)
| № п/п | Наименование медицинской организации | Поправочный коэффициент |
| 1 | Корпоративный фонд «University Medical Center» | 1,05 |
| 2 | Акционерное общество «Национальный центр нейрохирургии» | 1,06 |
| 3 | Акционерное общество «Национальный центр кардиохирургии» | 1,03 |
| 4 | Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Больница медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан» | 1,04 |
Приложение 4
к тарифам на медицинские услуги в рамках гарантированного
объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе
обязательного социального медицинского страхования,
оплата которых осуществляется по клинико-затратным группам
Тарифы для возмещения затрат научных организаций в области здравоохранения с целью оказания организационно-методической помощи региональным медицинским организациям
| № | Медицинские организации | Поправочный коэффициент |
| 1 | Акционерное общество «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии» | 1,0043 |
| 2 | Акционерное общество «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней» | 1,0026 |
| 3 | Акционерное общество «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии» | 1,0205 |
| 4 | Акционерное общество «Научный центр педиатрии и детской хирургии» | 1,0048 |
| 5 | Акционерное общество «Национальный научный центр хирургии имени А.Н.Сызганова» | 1,0063 |
| 6 | Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Национальный научный центр фтизиопульмонологии Республики Казахстан» | 1,0129 |
| 7 | Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Республиканский научно-практический центр психического здоровья» | 1,0214 |
| 8 | Некоммерческое акционерное общество «Национальный научный кардиохирургический центр» | 1,0014 |
| 9 | Акционерное общество «Национальный центр нейрохирургии» | 1,0032 |
| 10 | Корпоративный Фонд «University Medical Center» | 1,0048 |
| 11 | Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Национальный научный центр травматологии и ортопедии имени академика Батпенова Н.Д.» | 1,0043 |
| 12 | Товарищество ограниченной ответственности «Национальный научный онкологический центр» | 1,0032 |
| 13 | Акционерное общество «Национальный научный медицинский центр» | 1,0014 |
Приложение 5
к тарифам на медицинские услуги в рамках гарантированного
объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе
обязательного социального медицинского страхования,
оплата которых осуществляется по клинико-затратным группам
Поправочный коэффициент для медицинских организаций, оказывающих медицинские услуги гражданам Республики Казахстан, проживающим в городе Байконыр, поселках Торетам и Акай
| № п/п | Наименование медицинской организации | Поправочный коэффициент |
| 1 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Многопрофильная больница города Байконыр» управления здравоохранения Кызылординской области | 1,0121 |
Приложение 2 к приказу
Министр здравоохранения
Республики Казахстан
от 20 августа 2021 года
№ ҚР ДСМ-87
Приложение 2 к приказу
исполняющего обязанности
Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от 30 октября 2020 года
№ ҚР ДСМ-170/2020
Тарифы на медицинские услуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, оплата которых осуществляется по клинико-затратным группам с учетом уровня сложности пролеченного случая по акушерско-гинекологическому профилю
| № п/п | Код КЗГ | Наименование | Стационарные условия | Стационарозамещающие условия | ||||
| ВК | Тариф, тенге | Терапевтический профиль | Хирургический профиль | |||||
| ВК | Тариф, тенге | ВК | Тариф, тенге | |||||
| 1 | O001 | Кесарево сечение, со значительными по тяжести операциями | 4,6858 | 627 359,41 | 3,5144 | 470 526,25 | ||
| 2 | O002 | Кесарево сечение, со значительными по тяжести диагнозами | 1,8596 | 248 972,97 | 1,3947 | 186 729,73 | ||
| 3 | O003 | Кесарево сечение, с незначительными по тяжести диагнозами | 1,2431 | 166 432,73 | 0,9323 | 124 821,20 | ||
| 4 | O004 | Самопроизвольные роды, со значительными по тяжести операциями | 2,2118 | 296 127,35 | 1,6589 | 222 102,21 | ||
| 5 | O005 | Самопроизвольные роды, со значительными по тяжести диагнозами | 0,9457 | 126 615,26 | 0,4729 | 63 314,33 | ||
| 6 | O006 | Самопроизвольные роды, с незначительными по тяжести диагнозами | 0,8093 | 108 353,32 | 0,4047 | 54 183,35 | ||
| 7 | O007 | Самопроизвольные роды без осложнений | 0,6833 | 91 483,78 | 0,3417 | 45 748,58 | ||
| 8 | O101 | Беременность, со значительными по тяжести диагнозами | 1,0137 | 135 719,46 | 0,5069 | 67 866,42 | ||
| 9 | O102 | Беременность, с незначительными по тяжести диагнозами | 0,994 | 133 081,92 | 0,497 | 66 540,96 | ||
| 10 | O103 | Процедуры/манипуляции во время беременности (коррекция шейки матки при ИЦН и/или определенная внутриматочная процедура на плоде/ пренатальная диагностика), без осложнений | 0,7112 | 95 219,18 | 0,5334 | 71 414,38 | ||
| 11 | O104 | Ложные схватки | 0,6098 | 81 643,21 | 0,3049 | 40 821,61 | ||
| 12 | O105 | Угрожающий аборт | 0,8692 | 116 373,04 | 0,4346 | 58 186,52 | ||
| 13 | O201 | Аборт, со значительными по тяжести операциями | 1,88 | 251 704,23 | 1,41 | 188 778,17 | ||
| 14 | O202 | Внематочная беременность | 0,9099 | 121 822,17 | 0,6824 | 91 363,28 | ||
| 15 | O203 | Аборт без хирургических операций | 0,6358 | 85 124,23 | 0,3179 | 42 562,11 | ||
| 16 | O204 | Аборт с малыми хирургическими операциями | 0,9724 | 130 190,00 | 0,7293 | 97 642,50 | ||
| 17 | O301 | Госпитализация после родов или аборта, со значительными по тяжести диагнозами и/или операциями | 1,0286 | 137 714,35 | 0,5143 | 68 857,17 | 0,7715 | 103 292,45 |
| 18 | O302 | Госпитализация после родов или аборта, с незначительными по тяжести диагнозами | 0,843 | 112 865,25 | 0,4215 | 56 432,62 | ||
Примечание:
Тариф за один пролеченный случай по клинико-затратным группам (далее - Тарифы по КЗГ) для субъектов здравоохранения, оказывающих специализированную медицинскую помощь в стационарных и стационарозамещающих условиях, определяется:
при оказании медицинской помощи в стационарных условиях тариф за один пролеченный случай по КЗГ с учетом коэффициентов затратоемкости каждого вида КЗГ, базовой ставки, которая составляет 133 885,23 тенге и следующих поправочных коэффициентов согласно Правил и методики формирования тарифов на медицинские услуги, оказываемые в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 21 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-309/2020 «Об утверждении правил и методики формирования тарифов на медицинские услуги, оказываемые в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21858):
коэффициент учета надбавок за работу в сельской местности к настоящим Тарифам по КЗГ на медицинские услуги при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных и стационарозамещающих условиях, оплата за которые осуществляется по клинико-затратным группам в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования - 1,1298;
при оказании медицинской помощи в условиях стационара на дому тариф за один пролеченный случай по КЗГ составляет 1/6 от стоимости КЗГ от тарифа за один пролеченный случай при оказании медицинской помощи в стационарных условиях.
Коэффициенты учета продолжительности отопительного сезона согласно приложению 1 к настоящим Тарифам по КЗГ;
Экологические коэффициенты согласно приложению 2 к настоящим Тарифам по КЗГ;
Тариф для медицинских организаций, имеющих свидетельство о прохождении аккредитации по стандартам Международной объединенной комиссии (JCI, США) согласно приложению 3 к настоящим Тарифам по КЗГ;
Тарифы для возмещения затрат научных организаций в области здравоохранения с целью оказания организационно-методической помощи региональным медицинским организациям согласно приложению 4 к настоящим Тарифам по КЗГ;
Поправочный коэффициент для медицинских организаций, оказывающих медицинские услуги гражданам Республики Казахстан, проживающим в городе Байконыр, поселках Торетам и Акай согласно приложению 5 к настоящим Тарифам по КЗГ;
Академический поправочный коэффициент к настоящим тарифам по КЗГ на медицинские услуги, оказываемые субъектами здравоохранения - 1,0518;
Научно-инновационный поправочный коэффициент к настоящим тарифам по КЗГ на медицинские услуги, оказываемые субъектами здравоохранения - 1,0152.
Расшифровка аббревиатур:
КЗГ - клинико-затратная группа;
ВК - весовой коэффициент;
† - основной заключительный диагноз;
* - уточняющий заключительный диагноз.
Приложение 1
к тарифам на медицинские услуги в рамках гарантированного
объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального
медицинского страхования оплата которых осуществляется по клинико- затратным группам
с учетом уровня сложности пролеченного случая по акушерско-гинекологическому профилю
Коэффициенты учета продолжительности отопительного сезона
| № п/п | Код региона | Наименование областей, городов республиканского значения и столицы | Коэффициенты учета продолжительности отопительного сезона |
| 1 | 11 | Акмолинская область | 1,0049 |
| 2 | 15 | Актюбинская область | |
| 3 | 35 | Карагандинская область | |
| 4 | 39 | Костанайская область | |
| 5 | 55 | Павлодарская область | |
| 6 | 59 | Северо-Казахстанская область | |
| 7 | 63 | Восточно-Казахстанская область | |
| 8 | 71 | город Нур-Султан | |
| 9 | 23 | Атырауская область | 1,0028 |
| 10 | 27 | Западно-Казахстанская область | |
| 11 | 47 | Мангистауская область | |
| 12 | 43 | Кызылординская область | |
| 13 | 19 | Алматинская область | 1,0000 |
| 14 | 31 | Жамбылская область | |
| 15 | 51 | Туркестанская область | |
| 16 | 75 | город Алматы | |
| 17 | 51 | город Шымкент |
Приложение 2
к тарифам на медицинские услуги в рамках гарантированного
объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального
медицинского страхования оплата которых осуществляется по клинико- затратным группам
с учетом уровня сложности пролеченного случая по акушерско-гинекологическому профилю
Экологические коэффициенты
| № п/п | Код региона | Наименование областей | Наименование регионов, населенных пунктов | Поправочный коэффициент |
| 1 | 1536 | Актюбинская область | Байганинский район | 1,0779 |
| 2 | 1548 | Мугалжарский район | 1,0779 | |
| 3 | 1556 | Темирский район | 1,0779 | |
| 4 | 1564 | Шалкарский район | 1,2595 | |
| 5 | 1568 | Иргизский район | 1,0779 | |
| 6 | 3560 | Карагандинская область | Улытауский район | 1,0779 |
| 7 | 3548 | Каркаралинский район | 1,0243 | |
| 8 | 4310 | Кызылординская область | город Кызылорда | 1,1557 |
| 9 | 4319 | город Байконыр | 1,1557 | |
| 10 | 4332 | Аральский район | 1,2595 | |
| 11 | 4336 | Жалагашский район | 1,1557 | |
| 12 | 4340 | Жанакорганский район | 1,1557 | |
| 13 | 4344 | Казалинский район | 1,2595 | |
| 14 | 4346 | Кармакшинский район | 1,1557 | |
| 15 | 4348 | Сырдарьинский район | 1,1557 | |
| 16 | 4352 | Чиилийский район | 1,1557 | |
| 17 | 5116 | Туркестанская область | город Арысь | 1,0779 |
| 18 | 5126 | город Туркестан | 1,0779 | |
| 19 | 5148 | Отрарский район | 1,0779 | |
| 20 | 5156 | Сузакский район | 1,0779 | |
| 21 | 5164 | Шардаринский район | 1,0779 | |
| 22 | 6332 | Восточно-Казахстанская область | Абайский район | 1,0283 |
| 23 | 6318 | город Аягоз | 1,0243 | |
| 24 | 6334 | Аягозский район | 1,0243 | |
| 25 | 6336 | Бескарагайский район | 1,0283 | |
| 26 | 6338 | Бородулихинский район | 1,0243 | |
| 27 | 6340 | Глубоковский район | 1,0243 | |
| 28 | 6344 | Жарминский район | 1,0243 | |
| 29 | 6346 | Зайсанский район | 1,0202 | |
| 30 | 6320 | город Алтай | 1,0202 | |
| 31 | 6348 | район Алтай | 1,0202 | |
| 32 | 6350 | Кокпектинский район | 1,0202 | |
| 33 | 6322 | город Курчатов | 1,0243 | |
| 34 | 6324 | город Риддер | 1,0243 | |
| 35 | 6328 | город Семей | 1,0243 | |
| 36 | 6358 | Тарбагатайский район | 1,0202 | |
| 37 | 6362 | Уланский район | 1,0243 | |
| 38 | 6364 | Урджарский район | 1,0202 | |
| 39 | 6368 | Шемонаихинский район | 1,0243 | |
| 40 | 6310 | город Усть-Каменогорск | 1,0243 | |
| 41 | 5552 | Павлодарская область | Район Аққулы | 1,0202 |
| 42 | 5556 | Майский район | 1,0243 | |
| 43 | 5536 | Баянаульский район | 1,0162 |
Приложение 3
к тарифам на медицинские услуги в рамках гарантированного
объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального
медицинского страхования оплата которых осуществляется по клинико- затратным группам
с учетом уровня сложности пролеченного случая по акушерско-гинекологическому профилю
Тариф для медицинских организаций, имеющих свидетельство о прохождении аккредитации по стандартам Международной объединенной комиссии (JCI, США)
| № п/п | Наименование медицинской организации | Поправочный коэффициент |
| 1 | Корпоративный фонд «University Medical Center» | 1,05 |
| 2 | Акционерное общество «Национальный центр нейрохирургии» | 1,06 |
| 3 | Акционерное общество «Национальный центр кардиохирургии» | 1,03 |
| 4 | Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Больница медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан» | 1,04 |
Приложение 4
к тарифам на медицинские услуги в рамках гарантированного
объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального
медицинского страхования оплата которых осуществляется по клинико- затратным группам
с учетом уровня сложности пролеченного случая по акушерско-гинекологическому профилю
Тарифы для возмещения затрат республиканских научных центров/институтов с целью оказания организационно-методической помощи региональным медицинским организациям
| № | Медицинские организации | Поправочный коэффициент |
| 1 | Акционерное общество «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии» | 1,0043 |
| 2 | Акционерное общество «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней» | 1,0026 |
| 3 | Акционерное общество «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии» | 1,0205 |
| 4 | Акционерное общество «Научный центр педиатрии и детской хирургии» | 1,0048 |
| 5 | Акционерное общество «Национальный научный центр хирургии имени А.Н.Сызганова» | 1,0063 |
| 6 | Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Национальный научный центр фтизиопульмонологии Республики Казахстан» | 1,0129 |
| 7 | Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Республиканский научно-практический центр психического здоровья» | 1,0214 |
| 8 | Некоммерческое акционерное общество «Национальный научный кардиохирургический центр» | 1,0014 |
| 9 | Акционерное общество «Национальный центр нейрохирургии» | 1,0032 |
| 10 | Корпоративный Фонд «University Medical Center» | 1,0048 |
| 11 | Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Национальный научный центр травматологии и ортопедии имени академика Батпенова Н.Д.» | 1,0043 |
| 12 | Товарищество ограниченной ответственности «Национальный научный онкологический центр» | 1,0032 |
| 13 | Акционерное общество «Национальный научный медицинский центр» | 1,0014 |
Приложение 5
к тарифам на медицинские услуги в рамках гарантированного
объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального
медицинского страхования оплата которых осуществляется по клинико- затратным группам
с учетом уровня сложности пролеченного случая по акушерско-гинекологическому профилю
Поправочный коэффициент для медицинских организаций, оказывающих медицинские услуги гражданам Республики Казахстан, проживающим в городе Байконыр, поселках Торетам и Акай
| № п/п | Наименование медицинской организации | Поправочный коэффициент |
| 1 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Многопрофильная больница города Байконыр» управления здравоохранения Кызылординской области | 1,0121 |
Приложение 3 к приказу
Министр здравоохранения
Республики Казахстан
от 20 августа 2021 года
№ ҚР ДСМ-87
Приложение 3 к приказу
исполняющего обязанности
Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от 30 октября 2020 года
№ ҚР ДСМ-170/2020
Тарифы на медицинские услуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, оплата которых осуществляется по клинико-затратным группам с учетом уровня сложности пролеченного случая по неонатологическому профилю
| № п/п | Код КЗГ | Наименование | Стационарные условия | Стационарозамещающие условия | ||
| ВК | тариф, тенге | ВК | тариф, тенге | |||
| 1 | P001 | Бронхолегочная дисплазия и другие хронические заболевания дыхательных путей, возникшие в перинатальном периоде | 18,3383 | 2 455 227,51 | 9,1692 | 1 227 620,45 |
| 2 | P002 | Новорожденные с весом до 750 г, выписанные | 21,0321 | 2 815 887,55 | 10,5161 | 1 407 950,47 |
| 3 | P003 | Новорожденные с весом до 750 г, умершие | 7,4959 | 1 003 590,30 | 3,748 | 501 801,84 |
| 4 | P004 | Новорожденные с весом 751-999 г, выписанные | 17,0646 | 2 284 697,90 | 8,5323 | 1 142 348,95 |
| 5 | P005 | Новорожденные с весом 751-999 г, умершие | 6,3607 | 851 603,78 | 3,1804 | 425 808,59 |
| 6 | P006 | Новорожденные с весом при рождении 1000-1499 г, с дополнительными затратами, выписанные | 10,7426 | 1 438 275,47 | 5,3713 | 719 137,74 |
| 7 | P007 | Новорожденные с весом при рождении 1000-1499 г, без дополнительных затрат, выписанные | 7,1619 | 958 872,63 | 3,581 | 479 443,01 |
| 8 | P008 | Новорожденные с весом при рождении 1000-1499 г, умершие | 4,2385 | 567 472,55 | 2,1193 | 283 742,97 |
| 9 | P009 | Новорожденные с весом при рождении 1500-2499 г, оперированные, с диагнозом, значительным по тяжести, выписанные | 8,7283 | 1 168 590,45 | 6,5462 | 876 439,49 |
| 10 | P010 | Новорожденные с весом при рождении 1500-2499 г, с дополнительными затратами, неоперированные, с диагнозом, значительным по тяжести, выписанные | 6,7192 | 899 601,64 | 3,3596 | 449 800,82 |
| 11 | P011 | Новорожденные с весом при рождении 1500-2499 г, оперированные, с диагнозом, незначительным по тяжести, выписанные | 2,2781 | 305 003,94 | 1,7086 | 228 756,30 |
| 12 | P012 | Новорожденные с весом при рождении 1500-2499 г, без дополнительных затрат, неоперированные, с диагнозом, значительным по тяжести, выписанные | 2,8974 | 387 919,07 | 1,4487 | 193 959,53 |
| 13 | P013 | Новорожденные с весом при рождении 1500-2499 г, с диагнозом, значительным по тяжести, умершие | 4,2197 | 564 955,51 | 2,1099 | 282 484,45 |
| 14 | P014 | Новорожденные с весом при рождении 1500-2499 г, неоперированные, с диагнозом, незначительным по тяжести, выписанные | 1,6285 | 218 032,10 | 0,8143 | 109 022,74 |
| 15 | P015 | Новорожденные с весом при рождении 1500-2499 г, с диагнозом, незначительным по тяжести, умершие | 1,2188 | 163 179,32 | 0,6094 | 81 589,66 |
| 16 | P016 | Новорожденные, вес при рождении 2500 г и более, с дополнительными затратами, оперированные или неоперированные, с диагнозом, значительным по тяжести | 6,2641 | 838 670,47 | 3,1321 | 419 341,93 |
| 17 | P017 | Новорожденные, вес при рождении 2500 г и более, оперированные, с диагнозом, значительным по тяжести | 3,0669 | 410 612,61 | 2,3002 | 307 962,81 |
| 18 | P018 | Новорожденные, вес при рождении 2500 г и более, оперированные, с диагнозом, незначительным по тяжести | 0,978 | 130 939,75 | 0,7335 | 98 204,82 |
| 19 | P019 | Новорожденные, вес при рождении 2500 г и более, без дополнительных затрат, неоперированные, с диагнозом, значительным по тяжести | 2,3676 | 316 986,67 | 1,1838 | 158 493,34 |
| 20 | P020 | Новорожденные, вес при рождении 2500 г и более, неоперированные, с диагнозом, незначительным по тяжести | 1,0431 | 139 655,68 | 0,5216 | 69 834,54 |
| 21 | P021 | Врожденные аномалии, со значительными по тяжести операциями | 6,0169 | 805 574,04 | 4,5127 | 604 183,88 |
| 22 | P022 | Врожденные аномалии, с незначительными по тяжести операциями | 4,6555 | 623 302,69 | 3,4916 | 467 473,67 |
| 23 | P023 | Врожденные аномалии, неоперированные | 2,4716 | 330 910,73 | 1,2358 | 165 455,37 |
| 24 | P024 | Новорожденные, умершие или переведенные в первые 2-е суток, независимо от веса при рождении | 1,5241 | 204 054,48 | 0,7621 | 102 033,93 |
| 25 | P025 | Новорожденные, выписанные или самовольно ушедшие в первые 2-е суток, независимо от веса при рождении | 0,3421 | 45 802,14 | 0,1711 | 22 907,76 |
Примечание:
Тариф за один пролеченный случай по клинико-затратным группам (далее - Тарифы по КЗГ) для субъектов здравоохранения, оказывающих специализированную медицинскую помощь в стационарных и стационарозамещающих условиях, определяется:
при оказании медицинской помощи в стационарных условиях тариф за один пролеченный случай по КЗГ с учетом коэффициентов затратоемкости каждого вида КЗГ, базовой ставки, которая составляет 133 885,23 тенге и следующих поправочных коэффициентов согласно Правил и методики формирования тарифов на медицинские услуги, оказываемые в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 21 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-309/2020 «Об утверждении правил и методики формирования тарифов на медицинские услуги, оказываемые в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21858):
коэффициент учета надбавок за работу в сельской местности к настоящим Тарифам по КЗГ на медицинские услуги при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных и стационарозамещающих условиях, оплата за которые осуществляется по клинико-затратным группам в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования - 1,1298;
при оказании медицинской помощи в условиях стационара на дому тариф за один пролеченный случай по КЗГ составляет 1/6 от стоимости КЗГ от тарифа за один пролеченный случай при оказании медицинской помощи в стационарных условиях.
Коэффициенты учета продолжительности отопительного сезона согласно приложению 1 к настоящим Тарифам по КЗГ;
Экологические коэффициенты согласно приложению 2 к настоящим Тарифам по КЗГ;
Тариф для медицинских организаций, имеющих свидетельство о прохождении аккредитации по стандартам Международной объединенной комиссии (JCI, США) согласно приложению 3 к настоящим Тарифам по КЗГ;
Тарифы для возмещения затрат научных организаций в области здравоохранения с целью оказания организационно-методической помощи региональным медицинским организациям согласно приложению 4 к настоящим Тарифам по КЗГ;
